Global Ethical Values Index Performance-Index Net Total Return
ISIN: DE000SL0EBV0
WKN: SL0EBV
6.327,49 EUR
+0,58% +36,23
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 6.327,49
- Änderung +0,58 %
- Stand 04.03.26 20:22 Uhr
- Eröffnung 6.255,89
- Vortag 6.291,26
- Tageshoch 6.329,53
- Tagestief 6.255,89
- 52W Hoch 6.462,72 (15.01.26)
- 52W Tief 4.787,16 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0EBV0
- WKN SL0EBV
- Währung EUR
Enthaltene Werte (537)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 36,80 16:09:56 Uhr | -1,60% -0,6000 | 51,50 | 33,60 |
| A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 | 2.277,00 09:20:57 Uhr | -1,04% -24,00 | 2.301,00 | 1.251,00 |
| a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 | 5,816 07:27:00 Uhr | -2,09% -0,1240 | 5,940 | 3,991 |
| AAK AB SE0011337708 | 21,94 07:27:05 Uhr | -1,70% -0,3800 | 27,26 | 21,52 |
| AB Sagax SE0005127818 | 16,75 07:27:05 Uhr | -3,57% -0,6200 | 20,54 | 16,22 |
| ABB Ltd. CH0012221716 | 75,26 12:30:38 Uhr | +0,80% +0,6000 | 0 | 0 |
| Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 278,60 20:41:40 Uhr | -0,50% -1,400 | 298,00 | 178,90 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 104,20 07:52:36 Uhr | -4,23% -4,600 | 111,30 | 47,00 |
| Addtech AB SE0014781795 | 29,52 07:27:06 Uhr | -1,93% -0,5800 | 32,96 | 24,32 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 33,20 11:36:03 Uhr | -3,26% -1,120 | 42,78 | 30,84 |
| Adobe Inc. US00724F1012 | 236,25 19:48:07 Uhr | +0,98% +2,300 | 423,80 | 207,60 |
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 172,94 20:28:19 Uhr | +5,09% +8,380 | 227,65 | 68,04 |
| Advantest Corp. JP3122400009 | 138,98 14:42:33 Uhr | +3,33% +4,480 | 163,50 | 31,78 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 942,30 15:34:11 Uhr | -2,67% -25,80 | 1.738,20 | 896,90 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 25,40 07:27:07 Uhr | -2,87% -0,7500 | 28,89 | 19,96 |
| AerCap Holdings N.V. NL0000687663 | 125,25 07:27:05 Uhr | -1,96% -2,500 | 129,80 | 78,94 |
| AFLAC Inc. US0010551028 | 96,40 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 104,25 | 85,04 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 60,95 17:11:22 Uhr | -1,22% -0,7500 | 63,65 | 48,94 |
| Agilent Technologies Inc. US00846U1016 | 102,06 07:27:05 Uhr | +1,55% +1,560 | 135,88 | 87,54 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 | 201,70 17:18:37 Uhr | -0,10% -0,2000 | 223,40 | 79,00 |
| Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 236,30 10:28:40 Uhr | +0,17% +0,4000 | 290,70 | 198,35 |
| Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 | 25,31 23.02.2026 | +3,10% +0,7600 | 26,07 | 16,90 |
| Alamos Gold Inc. (new) CA0115321089 | 45,07 17:07:46 Uhr | -0,13% -0,0600 | 48,19 | 20,54 |
| Alcon AG CH0432492467 | 71,72 09:36:01 Uhr | +0,36% +0,2600 | 0 | 0 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 44,70 07:27:05 Uhr | -0,07% -0,0300 | 95,16 | 38,49 |
| Alfa Laval AB SE0000695876 | 48,21 07:27:00 Uhr | -2,70% -1,340 | 50,46 | 33,61 |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 | 0,5648 19:44:39 Uhr | +1,04% +0,0058 | 0,8690 | 0,4440 |
| Allegro.eu LU2237380790 | 6,045 07:27:06 Uhr | -5,83% -0,3740 | 9,344 | 6,226 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 273,20 07:27:05 Uhr | -1,19% -3,300 | 421,90 | 199,05 |
| AMADA Co. Ltd. JP3122800000 | 13,80 03.03.2026 | -2,13% -0,3000 | 14,10 | 7,600 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,45 07:27:05 Uhr | -3,34% -1,710 | 75,14 | 46,83 |
| American Express Co. US0258161092 | 267,55 18:50:02 Uhr | +0,73% +1,950 | 330,00 | 201,05 |
| American International Grp Inc US0268747849 | 67,78 07:27:05 Uhr | -1,75% -1,210 | 80,35 | 60,94 |
| American Tower Corp. US03027X1000 | 164,08 10:27:51 Uhr | +1,43% +2,320 | 203,10 | 143,62 |
| Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 | 399,30 07:27:05 Uhr | -1,24% -5,000 | 473,30 | 374,90 |
| ANA Holdings Inc. JP3429800000 | 16,80 07:27:05 Uhr | -1,18% -0,2000 | 18,70 | 15,20 |
| Analog Devices Inc. US0326541051 | 295,55 16:59:35 Uhr | -1,19% -3,550 | 307,15 | 143,84 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 47,09 14:46:22 Uhr | -1,96% -0,9400 | 51,14 | 15,51 |
| Apollo Global Management(New.) US03769M1062 | 91,38 07:27:00 Uhr | +2,08% +1,860 | 137,95 | 87,54 |
| Applied Materials Inc. US0382221051 | 305,70 13:42:03 Uhr | +0,82% +2,500 | 337,95 | 108,16 |
| Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 | 86,02 07:27:06 Uhr | +0,15% +0,1300 | 89,90 | 72,87 |
| Ares Management Corp. US03990B1017 | 96,52 07:27:06 Uhr | +0,69% +0,6600 | 164,98 | 94,40 |
| argenx SE US04016X1019 | 645,00 07:27:07 Uhr | 0% 0 | 805,00 | 458,00 |
| Asahi Kasei Corp. JP3111200006 | 9,984 20:16:43 Uhr | -2,60% -0,2660 | 10,38 | 5,678 |
| ASICS Corp. JP3118000003 | 25,69 09:48:17 Uhr | +1,18% +0,3000 | 26,61 | 16,85 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 734,40 07:27:05 Uhr | -1,42% -10,60 | 770,20 | 343,30 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.204,40 20:25:12 Uhr | +3,28% +38,20 | 1.324,80 | 151,00 |
| Assa-Abloy AB SE0007100581 | 34,98 07:27:05 Uhr | -0,31% -0,1100 | 37,26 | 24,11 |
| Associated British Foods PLC GB0006731235 | 22,20 13:56:48 Uhr | +0,91% +0,2000 | 27,20 | 21,20 |
| Atlas Copco AB SE0017486889 | 16,91 07:27:06 Uhr | -0,03% -0,0050 | 18,46 | 12,63 |
| Atlassian Corp. US0494681010 | 66,38 18:01:36 Uhr | -1,96% -1,330 | 259,60 | 57,58 |
| Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 4,540 07:27:06 Uhr | -1,30% -0,0600 | 0 | 0 |
| Autodesk Inc. US0527691069 | 220,75 20:06:43 Uhr | +1,08% +2,350 | 279,15 | 185,68 |
| Automatic Data Processing Inc. US0530151036 | 187,28 12:05:22 Uhr | +0,14% +0,2600 | 296,10 | 173,96 |
| AutoStore Holdings Ltd. BMG0670A1099 | 0,8985 07:27:06 Uhr | -3,18% -0,0295 | 1,126 | 0,3950 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,550 07:27:06 Uhr | -1,77% -0,1000 | 11,00 | 5,300 |
| Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 152,02 07:27:05 Uhr | -0,14% -0,2200 | 210,70 | 143,76 |
| Avanza Bank Holding AB SE0012454072 | 30,86 07:27:06 Uhr | +0,55% +0,1700 | 34,69 | 25,10 |
| Axfood AB SE0006993770 | 29,69 07:27:05 Uhr | -1,17% -0,3500 | 31,87 | 20,19 |
| Axon Enterprise Inc. US05464C1018 | 493,50 16:59:20 Uhr | +0,82% +4,000 | 763,40 | 335,90 |
| Azelis Group N.V. BE0974400328 | 7,660 08:02:16 Uhr | -4,96% -0,4000 | 18,88 | 7,945 |
| Bakkafrost P/F FO0000000179 | 39,22 09:58:19 Uhr | -1,46% -0,5800 | 47,38 | 32,88 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 17,15 08:08:05 Uhr | +0,47% +0,0800 | 20,34 | 12,09 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP3778630008 | 22,30 07:27:06 Uhr | -1,68% -0,3800 | 0 | 0 |
| Bank of Ireland Group PLC IE00BD1RP616 | 15,66 16:53:30 Uhr | -0,57% -0,0900 | 17,85 | 9,424 |
| Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 | 62,96 14:39:21 Uhr | +0,70% +0,4400 | 66,04 | 40,00 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 50,08 20:19:24 Uhr | +1,73% +0,8500 | 55,70 | 34,72 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 125,60 13:35:46 Uhr | +0,40% +0,5000 | 142,10 | 79,55 |
| BCE Inc. CA05534B7604 | 22,64 07:27:05 Uhr | +1,48% +0,3300 | 23,23 | 18,52 |
| Beijer Ref AB SE0015949748 | 12,39 07:27:05 Uhr | -4,29% -0,5550 | 15,63 | 11,63 |
| Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 | 47,80 07:27:07 Uhr | -2,05% -1,0000 | 51,50 | 41,00 |
| Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 56,54 07:27:05 Uhr | -0,75% -0,4300 | 72,96 | 49,76 |
| Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 | 100,88 07:27:05 Uhr | -0,32% -0,3200 | 107,14 | 63,39 |
| Booking Holdings Inc. US09857L1089 | 3.696,00 20:46:07 Uhr | +3,13% +112,00 | 4.969,00 | 3.194,00 |
| Broadcom Inc. US11135F1012 | 275,70 20:48:15 Uhr | +2,38% +6,400 | 353,90 | 118,00 |
| Broadridge Financial Solutions US11133T1034 | 161,00 07:27:00 Uhr | +0,63% +1,0000 | 230,00 | 140,00 |
| Brother Industries Ltd. JP3830000000 | 16,30 07:27:05 Uhr | -6,32% -1,100 | 18,10 | 13,80 |
| Budimex S.A. PLBUDMX00013 | 178,30 03.03.2026 | -4,75% -8,900 | 191,90 | 115,85 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 25,42 09:49:49 Uhr | +0,08% +0,0200 | 37,34 | 23,22 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 25,30 07:27:05 Uhr | -1,17% -0,3000 | 26,30 | 21,34 |
| Cadence Design Systems Inc. US1273871087 | 256,75 07:27:00 Uhr | -0,19% -0,5000 | 329,15 | 189,96 |
| Calbee Inc. JP3220580009 | 17,50 07:27:05 Uhr | +3,55% +0,6000 | 18,40 | 15,30 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 106,80 07:27:05 Uhr | +3,24% +3,350 | 155,60 | 99,18 |
| CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 | 1,745 07:27:06 Uhr | -2,24% -0,0400 | 1,935 | 1,612 |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,590 07:27:05 Uhr | -1,85% -0,0300 | 1,685 | 1,331 |
| CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,930 07:27:05 Uhr | -4,46% -0,0900 | 2,100 | 1,610 |
| Carlsberg AS DK0010181759 | 127,10 07:27:05 Uhr | -1,24% -1,600 | 135,85 | 99,08 |
| Carvana Co. US1468691027 | 274,65 12:00:46 Uhr | -0,15% -0,4000 | 406,90 | 152,92 |
| Castellum AB SE0000379190 | 10,53 07:27:06 Uhr | -2,68% -0,2900 | 11,36 | 9,026 |
| CDW Corp. US12514G1085 | 107,40 07:27:05 Uhr | +2,29% +2,400 | 170,55 | 102,65 |
| Celestica Inc. CA15101Q2071 | 231,00 18:55:53 Uhr | +4,52% +10,00 | 312,00 | 57,40 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 30,06 07:27:05 Uhr | -2,56% -0,7900 | 36,11 | 24,61 |
| CGI Inc. CA12532H1047 | 62,82 07:27:06 Uhr | +1,88% +1,160 | 97,04 | 59,88 |
| Charles Schwab Corp. US8085131055 | 82,90 15:33:31 Uhr | +2,14% +1,740 | 90,02 | 61,27 |
| Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 136,40 07:27:05 Uhr | +3,14% +4,150 | 214,50 | 127,90 |
| Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 | 12,50 02.03.2026 | -6,02% -0,8000 | 13,30 | 6,550 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 | 1,330 07:27:05 Uhr | -4,32% -0,0600 | 1,880 | 0,9600 |
| Chubb Ltd. CH0044328745 | 290,00 07:27:05 Uhr | -0,68% -2,000 | 0 | 0 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 54,72 23.02.2026 | +7,13% +3,640 | 54,72 | 34,97 |
| Cincinnati Financial Corp. US1720621010 | 144,30 07:27:05 Uhr | -0,14% -0,2000 | 146,00 | 110,70 |
| Cintas Corp. US1729081059 | 173,00 13:21:20 Uhr | +1,14% +1,950 | 203,10 | 155,15 |
| City Developments Ltd. SG1R89002252 | 6,150 07:27:05 Uhr | -3,91% -0,2500 | 6,650 | 2,900 |
| CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 | 5,136 07:27:05 Uhr | -2,28% -0,1200 | 5,350 | 3,310 |
| Cloudflare Inc. US18915M1071 | 161,12 20:05:13 Uhr | +8,35% +12,42 | 222,95 | 76,39 |
| CME Group Inc. US12572Q1058 | 281,30 07:27:00 Uhr | +0,14% +0,4000 | 281,95 | 219,20 |
| Colruyt Group N.V. BE0974256852 | 34,22 15:26:40 Uhr | +0,53% +0,1800 | 43,32 | 30,32 |
| Comcast Corp. US20030N1019 | 26,38 07:27:05 Uhr | +0,88% +0,2300 | 34,76 | 22,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,31 19:15:38 Uhr | +1,25% +0,4000 | 38,01 | 17,59 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 25,85 10:07:14 Uhr | +1,69% +0,4300 | 34,30 | 23,35 |
| Constellation Software Inc. CA21037X1006 | 1.688,00 20:10:23 Uhr | -0,82% -14,00 | 3.325,00 | 1.338,00 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,720 07:27:05 Uhr | -4,23% -0,1200 | 3,540 | 2,560 |
| Copart Inc. US2172041061 | 32,99 07:27:01 Uhr | +1,26% +0,4100 | 56,62 | 28,00 |
| Corning Inc. US2193501051 | 123,70 19:20:04 Uhr | -2,41% -3,060 | 137,98 | 33,30 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 40,11 07:27:05 Uhr | +4,22% +1,625 | 83,91 | 37,21 |
| CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 15,97 07:27:06 Uhr | -1,30% -0,2100 | 19,23 | 15,00 |
| CRH PLC IE0001827041 | 97,36 07:27:00 Uhr | +0,21% +0,2000 | 112,45 | 70,70 |
| Crown Castle Inc. US22822V1017 | 77,27 07:27:05 Uhr | +1,55% +1,180 | 98,91 | 66,44 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 | 0,9952 07:30:24 Uhr | -0,93% -0,0093 | 1,235 | 0,5542 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 11,71 07:27:06 Uhr | -1,51% -0,1800 | 21,13 | 11,85 |
| Cyberagent Inc. JP3311400000 | 6,750 07:27:06 Uhr | -1,46% -0,1000 | 10,70 | 6,400 |
| D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 179,40 07:27:05 Uhr | -0,55% -1,0000 | 198,90 | 144,90 |
| D.R. Horton Inc. US23331A1097 | 130,56 07:27:05 Uhr | -0,32% -0,4200 | 156,28 | 101,96 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 | 17,70 03.03.2026 | -3,80% -0,7000 | 18,40 | 11,40 |
| Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 | 8,050 08:10:47 Uhr | +4,55% +0,3500 | 8,850 | 5,250 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 15,42 07:27:05 Uhr | +0,10% +0,0150 | 24,02 | 15,40 |
| Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 | 19,60 02.03.2026 | 0% 0 | 20,20 | 15,90 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. JP3505000004 | 30,00 03.03.2026 | -2,60% -0,8000 | 32,60 | 27,80 |
| Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 | 8,800 23.02.2026 | +1,73% +0,1500 | 9,250 | 5,100 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,20 17:22:00 Uhr | -1,22% -0,2250 | 40,62 | 15,98 |
| Datadog Inc. US23804L1035 | 97,93 12:55:31 Uhr | +5,49% +5,100 | 172,20 | 76,20 |
| DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 | 36,86 07:27:00 Uhr | -1,68% -0,6300 | 40,20 | 24,83 |
| Deere & Co. US2441991054 | 528,40 20:09:20 Uhr | -0,84% -4,500 | 571,80 | 365,00 |
| Dentsu Group Inc. JP3551520004 | 14,50 03.03.2026 | -7,05% -1,100 | 22,00 | 14,50 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 240,40 17:58:49 Uhr | +0,25% +0,6000 | 294,10 | 200,50 |
| DexCom Inc. US2521311074 | 63,01 19:00:51 Uhr | +0,49% +0,3100 | 78,56 | 47,40 |
| Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 152,72 07:27:05 Uhr | +0,50% +0,7600 | 156,58 | 120,78 |
| Disco Corp. JP3548600000 | 378,00 07:27:05 Uhr | -5,03% -20,00 | 0 | 0 |
| DNB Bank ASA NO0010161896 | 25,97 07:27:05 Uhr | -0,95% -0,2500 | 27,00 | 19,86 |
| Dollarama Inc. CA25675T1075 | 125,35 07:27:00 Uhr | -0,28% -0,3500 | 128,15 | 93,42 |
| Dominos Pizza Inc. US25754A2015 | 351,40 19:14:00 Uhr | +2,99% +10,20 | 455,20 | 315,85 |
| Dover Corp. US2600031080 | 189,00 07:27:00 Uhr | -1,79% -3,450 | 198,40 | 134,10 |
| DSV A/S DK0060079531 | 212,40 07:27:05 Uhr | -2,57% -5,600 | 255,90 | 145,55 |
| Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 | 305,00 07:27:06 Uhr | -1,07% -3,300 | 341,90 | 214,00 |
| Ebara Corp. JP3166000004 | 27,54 07:27:05 Uhr | -7,40% -2,200 | 31,44 | 11,33 |
| eBay Inc. US2786421030 | 76,67 07:27:00 Uhr | +1,58% +1,190 | 86,39 | 52,89 |
| EBOS Group Ltd. NZEBOE0001S6 | 12,10 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 21,00 | 12,00 |
| Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 | 72,94 11:30:18 Uhr | -1,62% -1,200 | 75,11 | 59,86 |
| Eisai Co. Ltd. JP3160400002 | 26,46 07:27:06 Uhr | -4,55% -1,260 | 30,76 | 21,79 |
| Elia Group BE0003822393 | 125,00 07:27:05 Uhr | +0,16% +0,2000 | 138,40 | 60,87 |
| Elisa Oyj FI0009007884 | 43,42 16:18:52 Uhr | +0,98% +0,4200 | 47,92 | 36,40 |
| Epiroc AB SE0015658109 | 24,01 07:27:06 Uhr | -3,03% -0,7500 | 25,45 | 15,51 |
| EQT AB SE0012853455 | 26,45 13:57:28 Uhr | +1,61% +0,4200 | 35,47 | 20,60 |
| Equinix Inc. US29444U7000 | 832,20 07:27:05 Uhr | +1,34% +11,00 | 860,00 | 622,80 |
| Equity Residential US29476L1070 | 54,00 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 69,50 | 51,00 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 99,90 20:45:11 Uhr | +4,06% +3,900 | 111,90 | 48,98 |
| Everest Group Ltd. BMG3223R1088 | 287,40 07:27:05 Uhr | -0,52% -1,500 | 341,10 | 261,10 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,05 20:27:11 Uhr | -1,58% -0,4500 | 29,75 | 20,40 |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 | 126,75 07:27:05 Uhr | +2,30% +2,850 | 141,30 | 90,64 |
| Fair Isaac Corp. US3032501047 | 1.241,50 07:27:06 Uhr | +3,72% +44,50 | 1.969,50 | 1.037,00 |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. CA3039011026 | 1.466,00 07:27:00 Uhr | +0,83% +12,00 | 1.660,00 | 1.184,00 |
| Fanuc Corp. JP3802400006 | 35,01 19:22:56 Uhr | -2,75% -0,9900 | 38,99 | 19,34 |
| Fastighets AB Balder SE0017832488 | 6,010 07:27:05 Uhr | -2,59% -0,1600 | 6,830 | 5,460 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 59,06 07:27:05 Uhr | -0,40% -0,2400 | 62,88 | 37,40 |
| Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 | 43,10 07:27:05 Uhr | +1,36% +0,5800 | 72,04 | 39,41 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 19,41 07:27:05 Uhr | -2,34% -0,4650 | 23,03 | 15,15 |
| FirstService Corp. CA33767E2024 | 133,00 07:27:05 Uhr | -0,75% -1,0000 | 178,00 | 127,00 |
| Fiserv Inc. US3377381088 | 53,65 19:55:32 Uhr | -0,80% -0,4300 | 211,80 | 47,88 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 | 70,42 17:17:59 Uhr | +4,84% +3,250 | 100,74 | 60,75 |
| Fortive Corp. US34959J1088 | 49,68 07:27:05 Uhr | -0,20% -0,1000 | 54,98 | 40,23 |
| Futu Holdings Ltd. US36118L1061 | 123,00 07:27:06 Uhr | +2,50% +3,000 | 169,00 | 67,00 |
| Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 | 193,10 07:27:05 Uhr | -0,95% -1,850 | 318,70 | 165,25 |
| Garmin Ltd. CH0114405324 | 216,00 07:27:05 Uhr | +1,89% +4,000 | 0 | 0 |
| Gartner Inc. US3666511072 | 140,70 07:27:05 Uhr | -1,09% -1,550 | 456,80 | 123,05 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 | 67,70 20:08:48 Uhr | -0,47% -0,3200 | 79,80 | 52,21 |
| GE Vernova Inc. US36828A1016 | 728,00 16:05:17 Uhr | -0,27% -2,000 | 763,00 | 220,00 |
| Geberit AG CH0030170408 | 676,40 07:27:06 Uhr | -1,54% -10,60 | 0 | 0 |
| GENMAB AS DK0010272202 | 234,40 07:27:00 Uhr | -6,50% -16,30 | 304,10 | 160,40 |
| Genuine Parts Co. US3724601055 | 99,80 07:27:05 Uhr | -0,99% -1,0000 | 126,25 | 93,66 |
| Gildan Activewear Inc. CA3759161035 | 57,50 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 61,50 | 33,60 |
| Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 23,14 07:27:05 Uhr | -2,69% -0,6400 | 25,78 | 18,47 |
| Global Payments Inc. US37940X1028 | 66,34 07:27:05 Uhr | +0,39% +0,2600 | 94,30 | 56,84 |
| GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 | 40,80 07:27:05 Uhr | -1,92% -0,8000 | 57,00 | 40,20 |
| Grab Holdings Limited KYG4124C1096 | 3,470 07:27:00 Uhr | +0,99% +0,0340 | 5,546 | 3,124 |
| Grainger Inc., W.W. US3848021040 | 994,00 20:32:08 Uhr | +1,82% +17,80 | 1.018,50 | 750,00 |
| Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 | 39,80 07:27:05 Uhr | -1,49% -0,6000 | 42,20 | 31,20 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 81,90 07:27:05 Uhr | -1,50% -1,250 | 85,40 | 62,80 |
| Halma PLC GB0004052071 | 45,92 07:27:05 Uhr | -0,17% -0,0800 | 48,10 | 27,84 |
| Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 1,030 07:27:05 Uhr | -3,74% -0,0400 | 1,140 | 0,6650 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 251,60 19:20:47 Uhr | +0,88% +2,200 | 292,60 | 234,20 |
| Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 | 140,00 19:28:21 Uhr | -2,57% -3,700 | 170,90 | 109,00 |
| Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 | 121,00 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 122,00 | 98,00 |
| Haseko Corp. JP3768600003 | 18,70 27.02.2026 | +3,31% +0,6000 | 19,40 | 11,50 |
| Hexagon AB SE0015961909 | 9,228 07:27:00 Uhr | -2,74% -0,2600 | 11,10 | 7,884 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 | 263,50 11:01:16 Uhr | +1,62% +4,200 | 274,90 | 177,20 |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 | 32,20 10:15:29 Uhr | -14,81% -5,600 | 38,20 | 21,60 |
| Holmen AB SE0011090018 | 32,24 07:27:06 Uhr | +0,12% +0,0400 | 40,46 | 30,70 |
| Hologic Inc. US4364401012 | 65,00 07:27:05 Uhr | +0,78% +0,5000 | 65,00 | 46,20 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 | 44,22 07:27:05 Uhr | -1,83% -0,8250 | 50,71 | 34,03 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 6,900 20:20:03 Uhr | -2,13% -0,1500 | 7,450 | 3,520 |
| Howmet Aerospace Inc. US4432011082 | 222,00 20:09:04 Uhr | -0,09% -0,2000 | 229,60 | 91,52 |
| Hoya Corp. JP3837800006 | 149,90 07:27:06 Uhr | -2,47% -3,800 | 165,00 | 90,50 |
| HubSpot Inc. US4435731009 | 239,70 19:06:05 Uhr | -0,50% -1,200 | 649,20 | 166,40 |
| Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 | 197,15 07:27:05 Uhr | +0,15% +0,3000 | 196,85 | 109,85 |
| Huntington Bancshares Inc. US4461501045 | 14,36 07:27:05 Uhr | -0,49% -0,0700 | 16,30 | 10,95 |
| Husqvarna AB SE0001662230 | 3,673 07:27:05 Uhr | -5,51% -0,2140 | 5,326 | 3,776 |
| Hydro One Ltd. CA4488112083 | 36,80 07:27:07 Uhr | +0,55% +0,2000 | 36,60 | 29,80 |
| IA Financial Corporation Inc. CA45075E1043 | 96,00 07:27:06 Uhr | -0,52% -0,5000 | 113,00 | 76,50 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 18,30 07:27:05 Uhr | -2,66% -0,5000 | 27,00 | 18,50 |
| Icon PLC IE0005711209 | 93,20 07:27:05 Uhr | +2,87% +2,600 | 173,50 | 60,02 |
| IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 | 545,00 07:27:05 Uhr | +0,48% +2,600 | 662,80 | 336,60 |
| IGM Financial Inc. CA4495861060 | 42,20 07:27:07 Uhr | 0% 0 | 43,00 | 25,60 |
| Illinois Tool Works Inc. US4523081093 | 244,90 07:27:00 Uhr | -1,05% -2,600 | 254,80 | 195,00 |
| Industrivärden AB SE0000190126 | 45,30 07:27:05 Uhr | -2,08% -0,9600 | 47,56 | 28,16 |
| Indutrade AB SE0001515552 | 20,44 07:27:05 Uhr | -2,48% -0,5200 | 28,12 | 19,51 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,21 20:17:09 Uhr | +4,81% +2,030 | 48,14 | 23,32 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 9,000 07:27:05 Uhr | -1,10% -0,1000 | 11,40 | 7,750 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 8,590 07:27:05 Uhr | -0,81% -0,0700 | 10,78 | 7,300 |
| Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 | 78,46 07:27:05 Uhr | -1,83% -1,460 | 83,44 | 59,24 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 15,07 07:27:06 Uhr | -0,53% -0,0800 | 16,78 | 9,335 |
| Intact Financial Corp. CA45823T1066 | 164,00 07:27:07 Uhr | 0% 0 | 202,00 | 156,00 |
| Intel Corp. US4581401001 | 39,40 20:28:57 Uhr | +5,47% +2,045 | 47,27 | 15,98 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 | 141,08 07:27:05 Uhr | +0,73% +1,020 | 164,86 | 124,16 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 114,00 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 126,00 | 85,00 |
| International Paper Co. US4601461035 | 36,00 07:27:00 Uhr | -1,23% -0,4500 | 51,98 | 30,92 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 45,18 07:27:05 Uhr | -15,87% -8,520 | 66,20 | 47,70 |
