Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Rural Funds Group AU000000RFF5 | 21.01.2025 A1XCU4 | 1,002 07:57 Uhr | 0% 0 |
Poxel S.A. FR0012432516 | 21.01.2025 A14M04 | 0 | 0% 0 |
Implanet SA FR0013470168 | 21.01.2025 A2PXUH | 0 | 0% 0 |
Toyoda Gosei Co. Ltd. JP3634200004 | 21.01.2025 880236 | 0 | 0% 0 |
China Lilang Ltd KYG211411098 | 21.01.2025 A0YA1G | 0 | 0% 0 |
China Literature Ltd. KYG2121R1039 | 21.01.2025 A2H5WZ | 3,160 07:57 Uhr | 0% 0 |
Greentown China Holdings Ltd. KYG4100M1050 | 21.01.2025 A0J3T1 | 0 | 0% 0 |
Impro Precision Ind. Ltd. KYG4723A1085 | 21.01.2025 A2PMJW | 0 | 0% 0 |
Lufax Holding Ltd. KYG5700Y2097 | 21.01.2025 A2QGF2 | 0 | 0% 0 |
Ocumension Therapeutics KYG674111011 | 21.01.2025 A2P723 | 0 | 0% 0 |
United Labs Intl Hldgs Ltd. KYG8813K1085 | 21.01.2025 A0MUFS | 0 | 0% 0 |
Intercorp Financial Serv.Inc. PAL2400671A3 | 21.01.2025 A2PN48 | 27,20 10:50 Uhr | 0% 0 |
Duni AB SE0000616716 | 21.01.2025 A0M7F9 | 0 | 0% 0 |
NP3 Fastigheter AB (publ) SE0006342333 | 21.01.2025 A14MJ9 | 0 | 0% 0 |
Svenska Handelsbanken AB SE0007100607 | 21.01.2025 A14S61 | 0 | 0% 0 |
AcadeMedia AB SE0007897079 | 21.01.2025 A2ALUM | 0 | 0% 0 |
AG Mortgage Investm.Trust Inc. US0012285013 | 21.01.2025 A3CU0W | 6,350 07:57 Uhr | 0% 0 |
Acadia Realty Trust US0042391096 | 21.01.2025 985331 | 21,80 07:57 Uhr | 0% 0 |
Angiodynamics Inc. US03475V1017 | 21.01.2025 A0B9A5 | 12,00 07:57 Uhr | 0% 0 |
BANKUNITED Inc. US06652K1034 | 21.01.2025 A1H51S | 38,40 07:57 Uhr | 0% 0 |
Healthcare Realty Trust Inc. US42226K1051 | 21.01.2025 A3DQHT | 15,90 07:57 Uhr | 0% 0 |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. US4893981070 | 21.01.2025 A0YFMB | 8,950 07:57 Uhr | 0% 0 |
Pebblebrook Hotel Trust US70509V1008 | 21.01.2025 A0YF1P | 13,30 07:57 Uhr | 0% 0 |
PriceSmart Inc. US7415111092 | 21.01.2025 915929 | 85,00 07:57 Uhr | 0% 0 |
Redwood Trust Inc. US7580754023 | 21.01.2025 905851 | 6,282 07:57 Uhr | 0% 0 |
Tenaris S.A. US88031M1099 | 21.01.2025 164558 | 37,40 08:37 Uhr | 0% 0 |
Thermon Group Holdings Inc. US88362T1034 | 21.01.2025 A1H99U | 28,40 07:57 Uhr | 0% 0 |
Univ. Health Realty Inc. Trust US91359E1055 | 21.01.2025 985290 | 36,02 07:57 Uhr | 0% 0 |
Rua Gold Inc. CA78109M2067 | 20.01.2025 A40QYC | 0,4180 11:23 Uhr | 0% 0 |
Pagseguro Digital Ltd. KYG687071012 | 20.01.2025 A2JB7S | 0 | 0% 0 |
ATN International Inc. US00215F1075 | 20.01.2025 A2AMHC | 14,90 20.01.2025 | 0% 0 |
AST SpaceMobile Inc. US00217D1000 | 20.01.2025 A3CL8W | 0 | 0% 0 |
Bristow Group Inc. US11040G1031 | 20.01.2025 A2P6PL | 35,40 07:57 Uhr | 0% 0 |
Destiny Tech100 Inc. US25063F1075 | 20.01.2025 A3DRVB | 60,19 10:51 Uhr | +9,62% +5,280 |
Granite Point Mortgage Trust I US38741L1070 | 20.01.2025 A2DXZE | 2,880 07:57 Uhr | 0% 0 |
Rithm Property Trust Inc. US38983D3008 | 20.01.2025 A14Q7L | 2,800 07:57 Uhr | 0% 0 |
Grupo Simec S.A.B. de C.V. US4004911065 | 20.01.2025 893638 | 25,60 20.01.2025 | 0% 0 |
KKR Real Est.Finance Trust Inc US48251K1007 | 20.01.2025 A2DQ76 | 10,30 07:57 Uhr | 0% 0 |
Kimball Electronics Inc. US49428J1097 | 20.01.2025 A12EMH | 0 | 0% 0 |
Mayville Engineering Co. Inc. US5786051079 | 20.01.2025 A2PH3K | 0 | 0% 0 |
ModivCare Inc. US60783X1046 | 20.01.2025 A2QL23 | 6,250 07:57 Uhr | -0,79% -0,0500 |
Nexpoint Residential Trust Inc US65341D1028 | 20.01.2025 A14QBV | 38,00 07:57 Uhr | 0% 0 |
Oil-Dri Corp. of America US6778641000 | 20.01.2025 865311 | 41,20 07:57 Uhr | -0,48% -0,2000 |
ReposiTrak Inc. US7002153044 | 20.01.2025 A0KEQ1 | 20,60 07:57 Uhr | -0,96% -0,2000 |
Pedevco Corp. US70532Y3036 | 20.01.2025 A2DN73 | 0,8600 07:57 Uhr | -37,23% -0,5100 |
Plus Therapeutics Inc. US72941H5090 | 20.01.2025 A3EEZB | 1,132 07:57 Uhr | -0,35% -0,0040 |
Power Solutions Intl Inc. US73933G2021 | 20.01.2025 A1WZUH | 33,90 07:57 Uhr | -0,44% -0,1500 |
Socket Mobile Inc. US83368E2000 | 20.01.2025 A0RBSN | 1,450 07:57 Uhr | 0% 0 |
Standex International Corp. US8542311076 | 20.01.2025 856956 | 184,00 07:57 Uhr | 0% 0 |
Strattec Security Corp. US8631111007 | 20.01.2025 894333 | 38,60 07:57 Uhr | -0,52% -0,2000 |
Tempest Therapeutics Inc. US87978U1088 | 20.01.2025 A3CSM8 | 0,9030 20.01.2025 | 0% 0 |
T2 Biosystems Inc. US89853L3024 | 20.01.2025 A3EU63 | 0,2530 20.01.2025 | 0% 0 |
Universal Electronics Inc. US9134831034 | 20.01.2025 885793 | 10,20 07:57 Uhr | 0% 0 |
VirTra Inc. US92827K3014 | 20.01.2025 A2JE8P | 0 | 0% 0 |
Wintrust Financial Corp. US97650W1080 | 20.01.2025 908658 | 131,00 07:57 Uhr | -0,76% -1,0000 |
Xtant Medical Holdings Inc. US98420P3082 | 20.01.2025 A2JDJS | 0,5000 07:57 Uhr | -0,99% -0,0050 |
Xiaomi Corp. US98421U1088 | 20.01.2025 A2N52M | 22,00 20.01.2025 | 0% 0 |
Boryszew S.A. PLBRSZW00011 | 17.01.2025 902089 | 1,270 07:57 Uhr | +1,76% +0,0220 |
Globe Trade Centre S.A. PLGTC0000037 | 17.01.2025 A0CA6H | 0,9340 07:57 Uhr | +0,21% +0,0020 |
COFINA SGPS S.A. PTCFN0AE0003 | 17.01.2025 912517 | 15,95 07:57 Uhr | -1,54% -0,2500 |
Rottneros AB SE0000112252 | 17.01.2025 886734 | 0,8020 07:57 Uhr | -0,50% -0,0040 |
Nobia AB SE0000949331 | 17.01.2025 662739 | 0,3258 07:57 Uhr | +0,62% +0,0020 |
Sivers Semiconductors AB SE0003917798 | 17.01.2025 A1W9Z9 | 0,2898 07:57 Uhr | -1,70% -0,0050 |
SaltX Technology Holding AB SE0005308541 | 17.01.2025 A1W27C | 0,3235 07:57 Uhr | -3,29% -0,0110 |
Cantargia AB SE0006371126 | 17.01.2025 A2JAZX | 0,1523 07:57 Uhr | -0,91% -0,0014 |
Vicore Pharma Holding AB SE0007577895 | 17.01.2025 A14W4W | 0,7680 07:57 Uhr | +1,32% +0,0100 |
Valuno Group AB SE0010662585 | 17.01.2025 A2PQ08 | 0,2940 07:57 Uhr | +1,73% +0,0050 |
Teqnion AB SE0012308088 | 17.01.2025 A2PHEY | 14,38 07:57 Uhr | -0,69% -0,1000 |
Indofood AGRI Resources Ltd. SG1U47933908 | 17.01.2025 A0MKZK | 0,2300 07:57 Uhr | 0% 0 |
PEC Ltd. SG1Y45946619 | 17.01.2025 A0N9JU | 0,6000 07:57 Uhr | -0,83% -0,0050 |
Siam Cement PCL, The TH0003010Z12 | 17.01.2025 136003 | 4,480 07:57 Uhr | +1,59% +0,0700 |
Thanachart Capital PCL TH0083010R14 | 17.01.2025 676049 | 1,410 07:57 Uhr | 0% 0 |
Kiatnakin Phatra Bank PCL TH0121010019 | 17.01.2025 957072 | 1,480 07:57 Uhr | +1,37% +0,0200 |
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL TH0268010Z11 | 17.01.2025 889577 | 8,000 07:57 Uhr | +0,63% +0,0500 |
Hana Microelectron. PCL (HANA) TH0324010R12 | 17.01.2025 675458 | 0,6900 07:57 Uhr | +6,15% +0,0400 |
Hana Microelectron. PCL (HANA) TH0324B10Z19 | 17.01.2025 A1JU9W | 0,6900 07:57 Uhr | +6,15% +0,0400 |
PTT Expl. & Prod. PCL TH0355010R16 | 17.01.2025 676051 | 3,480 07:57 Uhr | -2,79% -0,1000 |
Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528A10Z14 | 17.01.2025 A3EEYF | 3,820 10:19 Uhr | -4,98% -0,2000 |
Major Cineplex Group PCL TH0671010Z16 | 17.01.2025 548184 | 0,4040 07:57 Uhr | +1,00% +0,0040 |
Core Natural Resources Inc. US2189371006 | 17.01.2025 A40ZGW | 95,13 07:57 Uhr | +1,19% +1,120 |
REA Group Ltd. AU000000REA9 | 16.01.2025 931148 | 143,00 07:57 Uhr | +2,88% +4,000 |
INTRALOT-Integr.Lott.Sys.&Ser. GRS343313003 | 16.01.2025 928980 | 1,056 07:57 Uhr | -1,31% -0,0140 |
CSSC(Hong Kong)Shipping Co.Ltd HK0000504214 | 16.01.2025 A2PLQ6 | 0,2140 07:57 Uhr | -0,93% -0,0020 |
China Jinmao Holdings Grp Ltd. HK0817039453 | 16.01.2025 A0MYNN | 0,1160 07:57 Uhr | +0,87% +0,0010 |
Dah Sing Banking Group Ltd. HK2356013600 | 16.01.2025 A0B6A1 | 0,9900 07:57 Uhr | -1,00% -0,0100 |
OTP Bank Nyrt. HU0000061726 | 16.01.2025 896068 | 58,52 10:26 Uhr | +0,14% +0,0800 |
Greencore Group PLC IE0003864109 | 16.01.2025 881630 | 2,180 07:57 Uhr | -0,91% -0,0200 |
Kenmare Resources PLC IE00BDC5DG00 | 16.01.2025 A2ALC1 | 3,760 07:57 Uhr | 0% 0 |
Uniphar PLC IE00BJ5FQX74 | 16.01.2025 A2PNWJ | 2,085 07:57 Uhr | -0,48% -0,0100 |
Hansard Global PLC IM00B1H1XF89 | 16.01.2025 A0LGDU | 0,5350 07:57 Uhr | -0,93% -0,0050 |
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. IT0000784196 | 16.01.2025 918561 | 8,670 07:57 Uhr | 0% 0 |
Banca Profilo S.p.A. IT0001073045 | 16.01.2025 924693 | 0,1870 07:57 Uhr | +0,81% +0,0015 |
Tamburi Invt Partners S.p.A. IT0003153621 | 16.01.2025 A0HG7H | 8,240 07:57 Uhr | -0,96% -0,0800 |
Banca Sistema S.p.A. IT0003173629 | 16.01.2025 A14V3M | 1,416 07:57 Uhr | +1,87% +0,0260 |
Societa Sportiva Lazio S.p.A. IT0003621783 | 16.01.2025 A0BMUB | 1,030 07:57 Uhr | +0,98% +0,0100 |
Cairo Communication S.p.A. IT0004329733 | 16.01.2025 A0NEXV | 2,425 07:57 Uhr | -0,82% -0,0200 |
KME Group S.p.A. IT0004552359 | 16.01.2025 A1CSQF | 0,9110 07:57 Uhr | +1,79% +0,0160 |
Innovatec S.p.A. IT0005412298 | 16.01.2025 A2P7FV | 0,3020 07:57 Uhr | -1,31% -0,0040 |
Tessellis S.p.A. IT0005496473 | 16.01.2025 A3DNT1 | 0,2005 07:57 Uhr | -0,74% -0,0015 |
Comba Telecom Systems Holding KYG229721140 | 16.01.2025 A1C04L | 0,1290 07:57 Uhr | +0,78% +0,0010 |
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.