Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Figure Technol. Solutions Inc. US3493811034 | 08.10.2026 A41GD8 | 24,80 07:27 Uhr | -0,50% -0,1250 |
| ERWE Immobilien AG DE000A41YHC0 | 08.10.2026 A41YHC | 0 | 0% 0 |
| PFISTERER Holding SE DE000PFSE253 | 08.10.2026 PFSE25 | 65,07 12:35 Uhr | -2,37% -1,580 |
| Soundhound AI Inc. US8361001071 | 08.10.2026 A3DGJK | 4,938 07:27 Uhr | +0,15% +0,0075 |
| ACCELER8 VENTURES PLC JE00BNG2DL20 | 07.10.2026 A3CVQW | 0,7310 08:05 Uhr | -6,49% -0,0507 |
| Helus Pharma Inc. CA4234921076 | 06.10.2026 A42NG7 | 9,543 07:27 Uhr | -1,27% -0,1230 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 1,013 07:27 Uhr | -1,36% -0,0140 |
| Immutep Ltd. US45257L2079 | 01.10.2026 A42KPH | 3,420 07:27 Uhr | -5,52% -0,2000 |
| Konoike Transport Company Ltd JP3288970001 | 01.10.2026 A1T6AA | 15,70 07:27 Uhr | +1,29% +0,2000 |
| Mkango Magnetic Materials Ltd. CA60701M1077 | 01.10.2026 A42M4F | 0,4135 07:27 Uhr | -2,93% -0,0125 |
| Alurion Resources Ltd. AU0000473878 | 01.10.2026 A42F0X | 0,2970 07.10.2026 | +7,03% +0,0195 |
| Biogena Good Vibes AG AT0000A3VAD4 | 29.09.2026 A42DTW | 6,050 09:27 Uhr | -3,20% -0,2000 |
| Ventura Offshore Holdings Ldt. BMG730931091 | 28.09.2026 A40F4S | 2,960 07:27 Uhr | -1,00% -0,0300 |
| Shattuck Labs Inc. US82024L1035 | 28.09.2026 A2QD61 | 5,040 07:27 Uhr | -0,20% -0,0100 |
| Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 | 28.09.2026 A4204W | 71,10 07:27 Uhr | -4,10% -3,040 |
| Vogenx Inc. US92859A1060 | 28.09.2026 A42HLK | 15,60 07:27 Uhr | +8,18% +1,180 |
| PTT PCL TH0646010R18 | 25.09.2026 754704 | 1,060 28.09.2026 | 0% 0 |
| China Oil & Gas Group Ltd. BMG2155W1010 | 25.09.2026 A0LC0U | 0,0145 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. MXP495211262 | 25.09.2026 904121 | 2,760 07:27 Uhr | -0,72% -0,0200 |
| HK Electric Inv. + HK El. Inv. HK0000179108 | 25.09.2026 A1XCDJ | 0 | 0% 0 |
| Delta Electronics (Thai.)PCL TH0528010R18 | 25.09.2026 675457 | 7,000 07:27 Uhr | -2,10% -0,1500 |
| Affirm HLDGS INC US00827B1061 | 25.09.2026 A2QL1G | 69,10 07:27 Uhr | +2,80% +1,880 |
| Date Devel Applic Tech Energie FR0014018PW8 | 25.09.2026 A42N84 | 0 | 0% 0 |
| Scentre Group Ltd. AU000000SCG8 | 25.09.2026 A1156H | 2,150 07:27 Uhr | +0,47% +0,0100 |
| GPT Group AU000000GPT8 | 25.09.2026 867152 | 2,830 07:27 Uhr | +1,43% +0,0400 |
| Goodman Group AU000000GMG2 | 25.09.2026 A0MWRF | 16,80 07:27 Uhr | +3,38% +0,5500 |
| DEXUS AU000000DXS1 | 25.09.2026 A0NE0F | 3,530 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sinofert Holdings Ltd. BMG8403G1033 | 25.09.2026 A0LGK6 | 0 | 0% 0 |
| Stockland AU000000SGP0 | 25.09.2026 887471 | 0 | 0% 0 |
| LuxExperience B.V. US55406W1036 | 25.09.2026 A2QMNV | 9,300 07:27 Uhr | +2,20% +0,2000 |
| Planet Ventures Inc. CA7270534075 | 25.09.2026 A42MZF | 0,2320 07:27 Uhr | +5,69% +0,0125 |
| Lithium Argentina AG CH1403212751 | 25.09.2026 A4111M | 4,684 07:27 Uhr | -2,29% -0,1100 |
| CGN Power Co. Ltd. CNE100001T80 | 25.09.2026 A12FS9 | 0,3680 07:27 Uhr | +1,10% +0,0040 |
| Newegg Commerce Inc. VGG6483G2099 | 25.09.2026 A41BEF | 10,35 07:27 Uhr | -3,27% -0,3500 |
| Gossamer Bio Inc. US38341P2011 | 24.09.2026 A42M0V | 7,940 09:50 Uhr | -12,48% -1,132 |
| New Fortress Energy Inc. US6443933089 | 24.09.2026 A42EVS | 3,615 12:46 Uhr | -17,18% -0,7500 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 23.09.2026 A42EGZ | 3,648 07:27 Uhr | +0,83% +0,0300 |
| Einride AB US28256A1097 | 22.09.2026 A426XG | 3,240 08.10.2026 | +3,68% +0,1150 |
| Nippon Chemi-Con Corp. JP3701200002 | 21.09.2026 863498 | 13,80 01.10.2026 | +0,73% +0,1000 |
| Regal Partners Ltd. AU0000226300 | 21.09.2026 A3DNV2 | 1,400 07.10.2026 | +0,72% +0,0100 |
| Topicus.com CA89072T1021 | 21.09.2026 A2QGR3 | 0 | 0% 0 |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 | 18.09.2026 906517 | 35,20 02.10.2026 | 0% 0 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 18.09.2026 A41YHG | 162,90 10:27 Uhr | +2,45% +3,900 |
| Weave Communications Inc. US94724R1086 | 17.09.2026 A3C7GD | 6,650 07:27 Uhr | +0,76% +0,0500 |
| Archion Corp. JP3100020001 | 16.09.2026 A4261F | 1,604 05.10.2026 | +2,56% +0,0400 |
| Karo Invest a.s. CZ0009008819 | 15.09.2026 A2PT6V | 0 | 0% 0 |
| Sensorion S.A. FR001401A9Z0 | 15.09.2026 A41Z9F | 5,945 07:27 Uhr | -9,17% -0,6000 |
| Primoco UAV SE CZ0005135970 | 15.09.2026 A2N691 | 0 | 0% 0 |
| FRIWO AG DE0006201106 | 15.09.2026 620110 | 3,840 07:27 Uhr | +1,05% +0,0400 |
| CarParts.com Inc. US14427M2061 | 14.09.2026 A429H5 | 7,690 07:27 Uhr | -0,90% -0,0700 |
| Piper Sandler & Co. US7240782091 | 14.09.2026 A421FE | 57,50 07:27 Uhr | +1,05% +0,6000 |
| Cheffelo AB SE0015556873 | 14.09.2026 A2QRYM | 8,970 07:27 Uhr | +2,75% +0,2400 |
| Revolve Group Inc. Cl.A US76156B1070 | 11.09.2026 A2N7LV | 19,30 07:27 Uhr | +1,58% +0,3000 |
| Biogena Group Invest AG ATBIOGENA005 | 11.09.2026 A2QHMQ | 4,960 08.10.2026 | -8,99% -0,4900 |
| Rathbones Group PLC GB0002148343 | 11.09.2026 894100 | 17,90 07:27 Uhr | -1,11% -0,2000 |
| Capital B S.A. FR0014019Y19 | 10.09.2026 A41Z80 | 5,375 07:27 Uhr | +0,94% +0,0500 |
| PDI Gold Ltd. AU000000PDI8 | 08.09.2026 A1C7ZF | 2,872 07.10.2026 | -0,21% -0,0060 |
| Medcaptain Medical Technology CNE100007PC4 | 07.09.2026 A42EKL | 0 | 0% 0 |
| EHANG Holdings Ltd. US26853E1029 | 02.09.2026 A2PWWB | 3,640 07:27 Uhr | -1,62% -0,0600 |
| Surge Digital Inc. CA86890A1093 | 02.09.2026 A42HT2 | 0,1630 07:27 Uhr | -2,16% -0,0036 |
| Global Gold Mining Ltd. AU0000487159 | 02.09.2026 A3DPN0 | 0,1508 07:27 Uhr | +1,07% +0,0016 |
| The Lottery Corporation Ltd. AU0000219529 | 02.09.2026 A3DLW0 | 2,988 02.10.2026 | +0,27% +0,0080 |
| SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 | 01.09.2026 A42HBS | 3,938 08:02 Uhr | -4,00% -0,1640 |
| Bco di Desio e della Brianza IT0001041000 | 31.08.2026 918471 | 16,60 07:27 Uhr | +0,24% +0,0400 |
| Backblaze Inc. US05637B1052 | 31.08.2026 A3C7DU | 11,64 07:27 Uhr | -5,37% -0,6600 |
| Skye Bioscience Inc. US83086J3095 | 31.08.2026 A42JP2 | 1,495 07:27 Uhr | +1,36% +0,0200 |
| 26 Metals Inc. CA90140G1063 | 28.08.2026 A42FVY | 0,2660 08.10.2026 | +5,77% +0,0145 |
| HawkEye 360 Inc. US4202011056 | 28.08.2026 A42BX1 | 12,49 07:27 Uhr | -0,52% -0,0650 |
| More Life Co. Corp. CA6165361081 | 28.08.2026 A42J37 | 0,0419 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Infroneer Holdings Inc. JP3153850007 | 26.08.2026 A3C15U | 12,70 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. JP3896000001 | 26.08.2026 858674 | 16,30 07:27 Uhr | -1,21% -0,2000 |
| Honeywell International Inc. CA43856Q1072 | 25.08.2026 A3DPNZ | 7,400 08:28 Uhr | -0,67% -0,0500 |
| Wave Life Sciences Inc. US94352A1043 | 20.08.2026 A42FEQ | 3,095 07:27 Uhr | +0,32% +0,0100 |
| Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 | 20.08.2026 A42JFZ | 9,235 07:27 Uhr | +4,71% +0,4150 |
| Johnson Matthey PLC GB00BTQHVY80 | 20.08.2026 A42J3U | 29,12 07:27 Uhr | +1,61% +0,4600 |
| Asarian Energy Ltd. CA04342X1069 | 20.08.2026 A42HR2 | 0,2570 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 19.08.2026 A42J38 | 6,920 07:27 Uhr | +2,59% +0,1750 |
| Cornish Metals PLC GB00BSLNG492 | 17.08.2026 A41THH | 1,240 07:27 Uhr | 0% 0 |
| River City Bank US76803X1063 | 14.08.2026 A1C701 | 48,80 07:27 Uhr | -0,10% -0,0500 |
| SCYNEXIS Inc. US8112923094 | 14.08.2026 A42CF6 | 3,765 07:27 Uhr | -3,83% -0,1500 |
| WSFS Financial Corp. US9293281021 | 13.08.2026 878178 | 67,50 07:27 Uhr | +1,50% +1,0000 |
| Radiant Uranium Corp. CA75026P1062 | 13.08.2026 A3DPNW | 0,0713 07:27 Uhr | 0% 0 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 13.08.2026 A41YEV | 78,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 42,55 11:52 Uhr | +2,19% +0,9100 |
| Paysign Inc. US70451A1043 | 13.08.2026 A2PJFX | 11,58 30.09.2026 | +2,48% +0,2800 |
| IMC Rare Earths Ltd. KYG472811036 | 10.08.2026 A42G3F | 6,380 07:27 Uhr | +2,57% +0,1600 |
| 11 88 0 Solutions AG DE000A41YFQ4 | 10.08.2026 A41YFQ | 1,870 07:27 Uhr | -3,61% -0,0700 |
| Criteo S.A. LU3433852426 | 10.08.2026 A42J0D | 13,70 07:27 Uhr | +3,01% +0,4000 |
| Redcentric PLC GB00BVV5L858 | 07.08.2026 A41Z7A | 1,040 07:27 Uhr | +2,77% +0,0280 |
| XPS Pensions Group PLC GB00BDDN1T20 | 06.08.2026 A2DLV1 | 3,640 07:27 Uhr | +2,25% +0,0800 |
| Genfleet Therapeutics (Shangha CNE1000074L2 | 05.08.2026 A41K8T | 3,204 07:27 Uhr | +0,52% +0,0165 |
| CIG Shanghai Co. Ltd. CNE1000075T2 | 05.08.2026 A41PQU | 11,92 07:27 Uhr | -4,49% -0,5600 |
| Gold X2 Mining Inc. CA38076G5095 | 05.08.2026 A41Z8B | 4,150 07:27 Uhr | +0,12% +0,0050 |
| Park Aerospace Corp. US70014A1043 | 04.08.2026 A2PN0J | 27,20 07:27 Uhr | +3,82% +1,0000 |
| Solidion Technology Inc. US8342122012 | 04.08.2026 A418FX | 5,200 07:27 Uhr | +2,97% +0,1500 |
| Auxly Cannabis Group Inc. CA05335P7039 | 04.08.2026 A42HEK | 2,040 07:27 Uhr | -1,92% -0,0400 |
| Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 | 03.08.2026 A42B3C | 1,645 07:27 Uhr | -9,17% -0,1660 |
| Columbia Financial Inc. MD US1979141041 | 31.07.2026 A42A78 | 9,540 07:27 Uhr | -2,05% -0,2000 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 30.07.2026 A42GY0 | 11,95 07:27 Uhr | +1,27% +0,1500 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. CNE100007SR6 | 30.07.2026 A42HLJ | 109,20 07:27 Uhr | -6,02% -7,000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.