Anleihen
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE0001102457 | 530.000 110245 | 95,003 13:16 Uhr | -0,05% -0,046 |
United States of America US91282CME83 | 249.371 A3L7TA | 100,400 15:50 Uhr | +0,30% +0,297 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22031 | 245.000 BU2203 | 100,465 12:18 Uhr | -0,005% -0,005 |
Südzucker Intl Finance B.V. XS2970728205 | 150.000 A3L7YF | 101,300 09:36 Uhr | -0,42% -0,426 |
Grenke Finance PLC XS2828685631 | 120.000 A3LY39 | 106,800 10:21 Uhr | -0,42% -0,450 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382616 | 121.000 A38261 | 102,160 13:55 Uhr | -0,04% -0,040 |
RCI Banque S.A. FR0013476090 | 117.000 A28R15 | 98,064 13:36 Uhr | +0,24% +0,234 |
Deutsche Lufthansa AG XS2296203123 | 100.000 A3H241 | 102,547 15:55 Uhr | +0,06% +0,065 |
KION GROUP AG XS2938562068 | 99.000 A383W2 | 102,842 13:54 Uhr | +0,16% +0,160 |
European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 100.000 A3K4EG | 100,200 11:20 Uhr | -0,25% -0,250 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Market Bidco Finco PLC XS3121788692 | 17.07.2025 A4EEAK | 99,760 07:27 Uhr | 0% 0 |
NTT Finance Corp. XS3100081762 | 17.07.2025 A4ED8F | 100,700 07:27 Uhr | 0% 0 |
Nissan Motor Co. Ltd. XS2999659704 | 17.07.2025 A4ED4K | 99,739 07:27 Uhr | 0% 0 |
Flughafen Zürich AG CH1435012104 | 17.07.2025 A4EDTU | 0 | 0% 0 |
Nissan Motor Co. Ltd. XS2999659886 | 17.07.2025 A4ED5J | 99,675 07:27 Uhr | 0% 0 |
Banco Santander S.A. ES04139000A7 | 17.07.2025 A4ED0Y | 99,690 07:27 Uhr | 0% 0 |
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. AU3CB0321008 | 17.07.2025 A4D990 | 0 | 0% 0 |
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. AU3CB0308864 | 17.07.2025 A3LXPQ | 0 | 0% 0 |
Banco Santander S.A. ES04139000B5 | 17.07.2025 A4ED0Z | 99,438 07:27 Uhr | 0% 0 |
QBE Insurance Group Ltd. AU3CB0321834 | 17.07.2025 A4EBE2 | 0 | 0% 0 |
Australia Pac. Airports (Mel.) AU3CB0315125 | 17.07.2025 A3L5H6 | 0 | 0% 0 |
Europäische Union EU000A4ED0K0 | 16.07.2025 A4ED0K | 99,628 07:27 Uhr | +0,07% +0,068 |
Italien, Republik IT0005660052 | 16.07.2025 A4EEAU | 99,890 07:27 Uhr | +0,01% +0,011 |
Italien, Republik IT0005660029 | 16.07.2025 A4SLFX | 98,104 07:27 Uhr | +0,02% +0,015 |
Volkswagen Fin. Services N.V. XS3117840309 | 16.07.2025 A4ED0D | 0 | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Südzucker Finance – EUR 29.01.2032 4,125% 3,944% EIB – EUR 13.04.2033 3,750% 2,773% Heidelberg Materials – EUR 10.07.2030 3,000% 3,002% Fraport AG – EUR 31.03.2028 1,875% 2,829% Spanien – EUR 31.10.2025 2,150% 1,955% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 29 (Renditen p.a. zum 18.07.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.