Anleihen
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE0001104867 | 3.000.000 110486 | 97,852 31.01.2023 | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102325 | 1.115.000 110232 | 99,811 31.01.2023 | +0,01% +0,012 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102333 | 785.000 110233 | 99,102 31.01.2023 | -0,19% -0,193 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141786 | 519.818 114178 | 98,708 31.01.2023 | +0,48% +0,467 |
Goldman Sachs Group Inc., The XS2536502227 | 290.000 A3K9K0 | 100,298 31.01.2023 | +0,70% +0,693 |
Volkswagen Leasing GmbH XS1014610254 | 285.000 A0JCCZ | 99,500 31.01.2023 | -0,05% -0,053 |
Engie S.A. FR0011022474 | 213.000 A1GNQ0 | 130,000 31.01.2023 | -1,22% -1,600 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104859 | 277.200 110485 | 98,450 31.01.2023 | -0,002% -0,002 |
Commerzbank AG DE000CZ40N04 | 275.000 CZ40N0 | 96,350 31.01.2023 | +0,22% +0,211 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104909 | 255.150 110490 | 99,220 31.01.2023 | -0,004% -0,004 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE000BU22007 | 31.01.2023 BU2200 | 0 | 0% 0 |
BPCE S.A. FR001400FB22 | 27.01.2023 A3LDC0 | 99,390 31.01.2023 | -0,60% -0,600 |
Electricité de France (E.D.F.) FR001400FDB0 | 27.01.2023 A3LDGD | 99,790 31.01.2023 | -0,69% -0,690 |
Toronto-Dominion Bank, The XS2577740157 | 27.01.2023 A3LC88 | 100,138 31.01.2023 | +0,04% +0,037 |
NIBC Bank N.V. XS2579199865 | 27.01.2023 A3LDC4 | 98,265 31.01.2023 | -0,41% -0,400 |
Eurofins Scientific S.E. XS2579480307 | 27.01.2023 A3LDC9 | 101,688 31.01.2023 | -0,04% -0,042 |
National Bank of Canada XS2579324869 | 27.01.2023 A3LDD9 | 98,500 31.01.2023 | -0,47% -0,465 |
Eurobank S.A. XS2579816146 | 27.01.2023 A3LDGH | 99,309 31.01.2023 | +0,004% +0,004 |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AT0000A32661 | 27.01.2023 A3LC92 | 98,835 31.01.2023 | -0,38% -0,375 |
Arkema S.A. FR001400FAZ5 | 27.01.2023 A3LDCT | 97,560 31.01.2023 | -0,57% -0,562 |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR001400FBN9 | 27.01.2023 A3LDDM | 99,033 31.01.2023 | -0,35% -0,346 |
Bauspark. Schwäbisch Hall AG DE000A30V8H6 | 27.01.2023 A30V8H | 98,665 31.01.2023 | -0,49% -0,490 |
Electricité de France (E.D.F.) FR001400FDC8 | 27.01.2023 A3LDGE | 97,990 31.01.2023 | -0,72% -0,715 |
Tereos Finance Groupe I XS2532478430 | 27.01.2023 A3LDB7 | 100,339 31.01.2023 | -0,05% -0,046 |
Sparebank 1 SR-Bank ASA XS2579319513 | 27.01.2023 A3LDC1 | 99,115 31.01.2023 | -0,44% -0,440 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.