Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash (BTC, BCH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 91,97 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,36% +4,676 |
XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 920,25 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +7,51% +64,25 |
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 6,932 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +0,35% +0,0240 |
21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 4,996 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +2,50% +0,1218 |
BTCetc Bitcoin Exchange Tra… DE000A27Z304 | 19,24 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,02% +0,7440 |
VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 10,87 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +1,24% +0,1330 |
21Shares SHORT Bitcoin ETP CH0514065058 | 1,612 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,87% -0,0477 |
WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 4,893 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,81% +0,1796 |
Iconic Funds BTC ETN O.END DE000A3GK2N1 | 1,901 23.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,17% -0,0225 |
ETC Issuance GmbH O.END ETN… DE000A3GTBU5 | 1,102 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +2,80% +0,0300 |
Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 19,68 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,45% +0,6560 |
Bitpanda Bitcoin ETC DE000A3GVJ41 | 19,77 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,81% +0,7260 |
CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 19,80 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,46% +0,8450 |
Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 1,975 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,46% +0,0660 |
Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 19,94 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,83% +0,7360 |
SEBA BITCOIN ETP CH0558875933 | 1,943 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +0,0667 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 9,809 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,86% +0,6295 |
XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 101,00 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +9,90% +9,095 |
21Shares Ethereum ETP CH0454664027 | 12,78 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +9,24% +1,081 |
ETHetc – Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 11,34 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +12,63% +1,272 |
VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 6,569 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,23% +0,3855 |
WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 10,84 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,27% +0,6400 |
Iconic Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 1,086 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,30% +0,0643 |
CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 32,27 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,68% +2,020 |
Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 10,87 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,99% +0,6140 |
SEBA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 1,076 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,27% +0,0635 |
Bitpanda Ether ETC DE000A3GX9P6 | 5,404 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,98% +0,3050 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 4,013 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,58% +0,1758 |
21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 9,365 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,31% +0,3870 |
21Shares Solana ETP CH1114873776 | 22,56 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,92% +1,260 |
VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 2,408 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,29% +0,0990 |
VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 2,016 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +1,56% +0,0310 |
ETC Group Physical Polkadot… DE000A3GVKX6 | 1,863 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,56% +0,0812 |
ETC Group Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 2,310 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,35% +0,0962 |
ETC Group Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 4,325 30.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -10,01% -0,4810 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRFW10 | 7,588 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +0,3105 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF659 | 0,4671 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,71% +0,0167 |
CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 3,691 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +19,68% +0,6070 |
WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 4,368 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,61% +0,1522 |
WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 4,312 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,28% +0,1768 |
WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 5,769 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,07% +0,2255 |
SEBA POLKADOT ETP CH1113516871 | 7,453 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,84% +0,3440 |
Bitpanda Cardano ETC DE000A3GX9N1 | 6,938 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,06% +0,2710 |
Bitpanda Solana ETC DE000A3GX9R2 | 5,446 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +17,85% +0,8249 |
Bitpanda Polkadot ETC DE000A3GX9Q4 | 5,341 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +8,49% +0,4178 |
Basis Sonstige: Ripple, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Pologon, Avalanche, Terra, Cosmos, Algorand, Litecoin, Fantom, FTX Token, Chainlink, Uniswap, Eos, ApeCoin (XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, LUNA, ATOM, ALGO, LTC, FTM, FTT, LINK, UNI, EOS, APE)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 10,51 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +14,43% +1,326 |
21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 5,864 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,27% +0,3460 |
21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 7,650 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,42% +0,4615 |
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 16,15 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +0,6710 |
VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 6,655 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +0,38% +0,0250 |
21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 6,994 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +51,01% +2,363 |
21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 3,640 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +14,73% +0,4674 |
ETC Group Physical Stellar ETP DE000A3GVK06 | 2,725 23.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +0,45% +0,0122 |
ETC Group Physical Tezos ETP DE000A3GVK14 | 1,381 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,43% +0,0834 |
21Shares Cosmos ETP CH1145930991 | 4,166 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +22,60% +0,7680 |
CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 6,998 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,14% +0,4050 |
21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 3,322 23.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -5,34% -0,1874 |
CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 13,79 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +13,63% +1,654 |
VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 2,039 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +16,27% +0,2854 |
VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 2,355 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +53,17% +0,8175 |
CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 10,43 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +19,86% +1,729 |
ETC Group Physical Litecoin DE000A3GN5J9 | 5,180 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +19,95% +0,8614 |
21Shares Fantom ETP CH1168929078 | 7,508 23.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +78,42% +3,300 |
21Shares FTX Token ETP CH1145930983 | 10,38 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +1,60% +0,1630 |
21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 7,726 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +10,27% +0,7195 |
21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 8,742 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,12% +0,5040 |
VanEck FTX Token ETN DE000A3GWNC2 | 5,173 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,43% -0,0225 |
VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 3,772 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +7,94% +0,2776 |
AVAXetc – ETC Group Physica… DE000A3GWNN9 | 8,979 10.05.2022 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
UNIetc – ETC Group Physical… DE000A3GWNR0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
MATICetc – ETC Group Physic… DE000A3GWNP4 | 1,949 13.06.2022 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
ATOMetc – ETC Group Physica… DE000A3GWNQ2 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
Coinshares FTX Physical FTX… GB00BNRRFJ82 | 2,463 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +1,93% +0,0466 |
CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 0,3672 16.06.2022 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |
Iconic Physical EOS ETP DE000A3GWSL2 | 0,9398 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,24% +0,0382 |
Krypto-Baskets oder -Paare
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 5,968 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +8,78% +0,4815 |
21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 8,461 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +1,01% +0,0850 |
21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 8,805 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,41% +0,3720 |
21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 8,101 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,62% +0,3575 |
21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 7,660 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,01% +0,2950 |
WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 3,000 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,65% +0,1604 |
WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 2,422 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,17% +0,1190 |
WisdomTree Crypto Altcoins GB00BMTP1519 | 1,673 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,02% +0,0800 |
21Shares AG Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 5,697 23.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,25% -0,0140 |
VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 3,602 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +10,36% +0,3380 |
21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 7,608 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +7,96% +0,5610 |
Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 80,26 24.06.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,01% +3,830 |
SEBA CRYPTO ASSET SELECT IN… CH0568452707 | 14,02 23.06.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,81% -0,2590 |
21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |

Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
---|---|
9️⃣6️⃣ | Krypto-Produkte (ETPs / Zertifikate) |
2️⃣3️⃣ | Digitalwährungen / Coins |
1️⃣4️⃣ | Baskets / Paare |

Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch BaFin-Verbraucherwarnung vom 13.01.2021)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikaten ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Die steuerliche Behandlung von börsengehandelten Produkten auf Kryptowährungen im Vergleich zu Direktinvestments ist noch nicht abschließend geklärt. Siehe dazu: extraetf.com vom 30.06.2021
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.