Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt LU0052767562 | 36.000 973727 | 9,340 11.12.2024 | +0,56% +0,0520 |
Allianz Nebenwerte Deu. DE0008481763 | 600 848176 | 269,66 11.12.2024 | -1,45% -3,961 |
GS Funds-India Equity Portfol. LU0333810009 | 3.600 A0QYZQ | 42,09 11.12.2024 | +2,47% +1,013 |
Fixed Income One AT0000A347S9 | 1.083 A3EEYP | 110,56 11.12.2024 | +1,45% +1,583 |
UniFavorit:Aktien DE0008007519 | 671 800751 | 177,11 11.12.2024 | -1,67% -3,002 |
UniOpti4 LU0262776809 | 970 A0KEBS | 98,40 11.12.2024 | +0,72% +0,7000 |
Vontobel Fund – Green Bond LU0035744829 | 242 972051 | 378,74 11.12.2024 | +2,33% +8,624 |
JPMorgan-Europe Strategic Val. LU0107398884 | 4.000 933913 | 18,81 11.12.2024 | -0,09% -0,0160 |
Allianz Fonds Schweiz DE0008476011 | 100 847601 | 646,02 11.12.2024 | -1,54% -10,12 |
UniFonds DE0008491002 | 930 849100 | 61,84 11.12.2024 | -2,29% -1,447 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
PRIMA FCP – Globale Werte LU0215933978 | 26.08.2024 A0D9KC | 195,08 30.09.2024 | -0,24% -0,4770 |
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 | 16.08.2024 A12C4S | 46,95 11.12.2024 | +2,18% +1,0000 |
Lupus alpha Fds-Micro Champio. LU1891775774 | 17.06.2024 A2JB8X | 144,68 11.12.2024 | -0,23% -0,3300 |
3i Group PLC US88579N1054 | 11.06.2024 A0YG02 | 19,10 22.08.2024 | 0% 0 |
BioPharma Credit PLC GB00BDGKMY29 | 04.06.2024 A2DN3S | 0,8300 10.12.2024 | -1,19% -0,0100 |
FINLIUM Ambition DE000A3DQ210 | 07.05.2024 A3DQ21 | 111,12 11.12.2024 | +0,06% +0,0700 |
OFS Capital Corp. US67103B1008 | 19.04.2024 A1KA52 | 8,082 11.12.2024 | -1,00% -0,0820 |
Stellus Capital Investm.Corp. US8585681088 | 19.04.2024 A1KA51 | 13,18 11.12.2024 | +0,70% +0,0920 |
Oxford Square Capital Corp. US69181V1070 | 16.04.2024 A2JG23 | 2,535 11.12.2024 | +0,40% +0,0100 |
Ellington Financial Inc. US28852N1090 | 10.04.2024 A2PFD8 | 11,80 11.12.2024 | +0,85% +0,1000 |
Robeco India Equities LU0491217419 | 08.04.2024 A1C43D | 402,35 11.12.2024 | +0,97% +3,855 |
Worldwide Healthcare Trust PLC GB00BN455J50 | 21.03.2024 A3EJG1 | 4,060 11.12.2024 | 0% 0 |
Baillie Gifford Ch. Growth Tr. GB0003656021 | 21.03.2024 883229 | 2,760 11.12.2024 | -4,17% -0,1200 |
Helical PLC GB00B0FYMT95 | 21.03.2024 A0F7D5 | 2,320 11.12.2024 | -3,33% -0,0800 |
HICL Infrastructure PLC GB00BJLP1Y77 | 21.03.2024 A2PFJ2 | 1,420 11.12.2024 | -0,70% -0,0100 |
Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.