Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Deka-ImmobilienEuropa DE0009809566 | 5.931 980956 | 44,75 08.12.2023 | -0,28% -0,1260 |
Deka-ImmobilienGlobal DE0007483612 | 1.978 748361 | 48,45 08.12.2023 | +0,47% +0,2280 |
Fidelity Fds-Gl Technology Fd LU0099574567 | 1.311 921800 | 57,32 08.12.2023 | +0,14% +0,0800 |
WestInvest InterSelect DE0009801423 | 1.695 980142 | 43,71 08.12.2023 | -0,49% -0,2150 |
GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 466 A2PT6U | 128,24 08.12.2023 | +2,04% +2,560 |
UniImmo: Europa DE0009805515 | 923 980551 | 49,71 08.12.2023 | -0,48% -0,2380 |
hausInvest DE0009807016 | 980 980701 | 38,13 08.12.2023 | -0,52% -0,2000 |
CS EUROREAL DE0009805002 | 13.795 980500 | 2,159 08.12.2023 | +1,27% +0,0270 |
DWS Akt.Strategie Deutschl. DE0009769869 | 50 976986 | 482,94 08.12.2023 | -0,26% -1,260 |
DWS Top Dividende DE0009848119 | 184 984811 | 129,32 08.12.2023 | -0,18% -0,2300 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. LU2393249169 | 28.11.2023 A3C4GQ | 0 | 0% 0 |
Berenbg Sustainable World Equ. LU1878855581 | 28.11.2023 A2N6AL | 0 | 0% 0 |
Kahler & Kurz Aktienfonds DE000A3DEBY6 | 28.11.2023 A3DEBY | 0 | 0% 0 |
ABAKUS-New Growth Stocks LU0418573316 | 13.11.2023 A0RGKU | 247,34 29.11.2023 | 0% 0 |
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. LU2145461757 | 13.11.2023 A2QBUJ | 49,83 06.12.2023 | +2,66% +1,290 |
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. LU2145461914 | 13.09.2023 A2QD2S | 48,08 06.10.2023 | 0% 0 |
10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto DE000DNA10R5 | 01.09.2023 DNA10R | 23,19 20.11.2023 | -2,70% -0,6440 |
10XDNA – Small & Mid Cap Techn DE000DNA10M6 | 01.09.2023 DNA10M | 20,90 20.11.2023 | +6,96% +1,360 |
Oxford Lane Capital Corp. US6915431026 | 23.08.2023 A0RDSH | 4,721 08.12.2023 | +0,08% +0,0040 |
Carlyle Secured Lending Inc. US8722801029 | 07.08.2023 A2DTY8 | 14,11 08.12.2023 | +1,42% +0,1980 |
Orion Office REIT Inc. US68629Y1038 | 07.08.2023 A3C684 | 5,220 08.12.2023 | +1,56% +0,0800 |
LF – WHC Global Discovery DE000A0YJMG1 | 25.07.2023 A0YJMG | 112,32 29.08.2023 | +1,18% +1,310 |
Euro.Mittelstandsanleihen FNDS DE000A2PF0P7 | 25.07.2023 A2PF0P | 0 | 0% 0 |
Deka-Europa Balance DE000DK1CHH6 | 25.07.2023 DK1CHH | 102,39 09.10.2023 | -0,59% -0,6100 |
Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G. LU1883854199 | 24.07.2023 A2PC4N | 471,79 08.12.2023 | +0,24% +1,115 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.