
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,72 10:29 Uhr | 37,68 300 | 37,70 300 | +0,88% +0,3300 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,94 12:48 Uhr | 22,02 600 | 22,04 600 | +0,78% +0,1700 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,62 12:50 Uhr | 18,62 2.500 | 18,62 2.500 | +0,73% +0,1350 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,63 13:24 Uhr | 21,62 600 | 21,63 600 | +0,60% +0,1300 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,40 07:27 Uhr | 68,76 340 | 68,80 340 | +0,53% +0,3600 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,60 13:38 Uhr | 152,96 170 | 153,02 170 | -1,33% -2,060 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,60 12:00 Uhr | 71,20 200 | 71,30 200 | -1,47% -1,050 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 127,50 09:37 Uhr | 127,95 200 | 128,05 200 | -1,66% -2,150 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,69 13:06 Uhr | 34,70 210 | 34,72 210 | -1,84% -0,6500 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 306,50 12:14 Uhr | 310,30 80 | 310,50 80 | -2,64% -8,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,15 07:37 Uhr | 45,44 290 | 45,46 290 | +2,58% +1,160 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,04 13:40 Uhr | 10,06 500 | 10,08 500 | +2,34% +0,2300 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,68 07:27 Uhr | 33,88 240 | 33,92 240 | +2,06% +0,6800 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,50 13:38 Uhr | 83,40 60 | 83,50 60 | +1,34% +1,100 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,53 08:06 Uhr | 14,39 350 | 14,40 350 | +1,11% +0,1600 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,58 09:34 Uhr | 21,80 300 | 21,82 300 | -2,00% -0,4400 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 44,10 12:54 Uhr | 43,64 120 | 43,76 120 | -2,35% -1,060 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,32 13:45 Uhr | 52,36 191 | 52,38 191 | -2,86% -1,540 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,40 13:33 Uhr | 85,70 220 | 85,76 220 | -3,42% -3,020 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 97,60 09:33 Uhr | 96,95 60 | 97,10 60 | -4,59% -4,700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,70 11:32 Uhr | 95,80 60 | 96,15 60 | +2,27% +2,150 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,050 07:27 Uhr | 5,035 600 | 5,045 600 | +0,90% +0,0450 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,60 07:27 Uhr | 77,20 70 | 77,70 70 | +0,89% +0,7000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,05 13:20 Uhr | 92,90 60 | 93,05 60 | +0,76% +0,7000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 67,65 10:56 Uhr | 67,25 110 | 67,50 110 | +0,74% +0,5000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,69 13:06 Uhr | 34,70 210 | 34,72 210 | -1,84% -0,6500 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 187,60 07:27 Uhr | 186,00 40 | 186,40 40 | -1,99% -3,800 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,32 13:45 Uhr | 52,36 191 | 52,38 191 | -2,86% -1,540 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,40 13:33 Uhr | 85,70 220 | 85,76 220 | -3,42% -3,020 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,55 07:27 Uhr | 22,85 360 | 22,95 360 | -3,84% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 24,35 11:22 Uhr | 24,10 250 | 24,20 250 | +3,18% +0,7500 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,58 07:27 Uhr | 37,44 150 | 37,60 150 | +3,07% +1,120 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 44,26 13:22 Uhr | 44,22 120 | 44,38 120 | +2,88% +1,240 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 189,40 07:27 Uhr | 184,60 40 | 186,00 40 | +2,38% +4,400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,70 11:32 Uhr | 95,80 60 | 96,15 60 | +2,27% +2,150 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 204,00 07:27 Uhr | 204,50 40 | 206,00 40 | -2,39% -5,000 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 47,75 12:34 Uhr | 48,20 170 | 48,60 170 | -2,75% -1,350 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,414 12:26 Uhr | 1,421 2.500 | 1,428 2.500 | -3,81% -0,0560 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,540 07:30 Uhr | 9,600 370 | 9,650 370 | -3,83% -0,3800 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,55 07:27 Uhr | 22,85 360 | 22,95 360 | -3,84% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,15 07:37 Uhr | 45,44 290 | 45,46 290 | +2,58% +1,160 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,04 13:40 Uhr | 10,06 500 | 10,08 500 | +2,34% +0,2300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,70 11:32 Uhr | 95,80 60 | 96,15 60 | +2,27% +2,150 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,68 07:27 Uhr | 33,88 240 | 33,92 240 | +2,06% +0,6800 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,50 13:38 Uhr | 83,40 60 | 83,50 60 | +1,34% +1,100 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 306,50 12:14 Uhr | 310,30 80 | 310,50 80 | -2,64% -8,300 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,32 13:45 Uhr | 52,36 191 | 52,38 191 | -2,86% -1,540 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,40 13:33 Uhr | 85,70 220 | 85,76 220 | -3,42% -3,020 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,55 07:27 Uhr | 22,85 360 | 22,95 360 | -3,84% -0,9000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 97,60 09:33 Uhr | 96,95 60 | 97,10 60 | -4,59% -4,700 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bitwise Europe GmbH DE000A4ARTH9 | 26.05.2026 A4ARTH | 0 | 0% 0 |
| Instituto de Credito Oficial XS3381701062 | 25.05.2026 A4EU3M | 100,732 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000BHY0GE9 | 25.05.2026 BHY0GE | 95,651 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5503 | 25.05.2026 NLB550 | 100,496 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A5H27X9 | 25.05.2026 A5H27X | 101,590 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Instituto de Credito Oficial XS2586947082 | 25.05.2026 A3LD40 | 100,706 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Blue Owl Technol.Finance Corp. US0959241060 | 25.05.2026 A419Q6 | 0 | 0% 0 |
| L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DE000A3MQUF0 | 25.05.2026 A3MQUF | 100,016 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Instituto de Credito Oficial XS2708407015 | 25.05.2026 A3LP8L | 103,115 07:27 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912810UU06 | 25.05.2026 A4EUM5 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





