Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Beiersdorf AG DE0005200000 80,98 18:17 Uhr 80,96 190 81,26 190 +2,98% +2,340
GEA Group AG DE0006602006 66,50 12:39 Uhr 66,50 130 66,75 130 +2,23% +1,450
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,02 18:30 Uhr 33,02 200 33,06 200 +2,15% +0,6950
BASF SE DE000BASF111 52,27 18:28 Uhr 52,30 250 52,34 250 +1,85% +0,9500
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 46,20 15:41 Uhr 46,46 300 46,66 300 +1,52% +0,6900
Volkswagen AG DE0007664039 73,78 18:04 Uhr 73,54 140 73,82 140 -1,86% -1,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 149,18 18:28 Uhr 149,02 100 149,36 100 -2,19% -3,340
Rheinmetall AG DE0007030009 1.125,20 18:33 Uhr 1.124,20 30 1.125,20 30 -2,28% -26,20
Infineon Technologies AG DE0006231004 54,20 17:30 Uhr 54,41 400 54,47 400 -3,35% -1,880
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,28 17:27 Uhr 36,56 150 36,90 150 -5,43% -2,085
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,55 16:42 Uhr 92,85 70 93,55 70 +5,11% +4,550
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,12 07:27 Uhr 40,40 180 40,51 180 +3,81% +1,510
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,22 12:58 Uhr 36,02 120 36,16 120 +3,43% +1,200
Salzgitter AG DE0006202005 53,45 09:03 Uhr 52,00 100 52,15 100 +3,38% +1,750
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,18 10:24 Uhr 21,06 200 21,20 200 +3,02% +0,6200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,77 16:24 Uhr 36,66 140 36,70 140 -1,97% -0,7400
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 91,00 18:13 Uhr 91,10 70 91,20 70 -2,36% -2,200
RENK Group AG DE000RENK730 46,80 18:15 Uhr 46,65 200 46,80 200 -2,52% -1,210
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,88 18:25 Uhr 86,88 120 86,98 120 -3,01% -2,700
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,95 17:26 Uhr 69,25 110 69,35 110 -4,64% -3,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 83,60 07:27 Uhr 81,90 90 82,40 90 +2,14% +1,750
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 60,00 15:45 Uhr 59,70 100 59,90 100 +1,69% +1,0000
United Internet AG DE0005089031 24,64 07:27 Uhr 24,70 50 24,78 50 +1,15% +0,2800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 40,46 17:14 Uhr 40,42 100 40,59 100 +0,75% +0,3000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,38 15:16 Uhr 24,30 230 24,42 230 +0,41% +0,1000
Evotec SE DE0005664809 3,282 17:48 Uhr 3,286 2.600 3,316 2.600 -3,41% -0,1160
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,95 17:26 Uhr 69,25 110 69,35 110 -4,64% -3,400
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,78 13:33 Uhr 31,14 120 31,50 120 -5,25% -1,760
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,28 17:27 Uhr 36,56 150 36,90 150 -5,43% -2,085
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,00 18:30 Uhr 54,60 100 55,00 100 -6,14% -3,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Basler AG DE0005102008 23,15 07:27 Uhr 22,55 230 22,75 230 +4,28% +0,9500
BEFESA S.A. LU1704650164 36,45 07:31 Uhr 35,85 170 36,30 170 +2,97% +1,050
MLP SE DE0006569908 9,170 13:35 Uhr 9,110 600 9,170 600 +2,92% +0,2600
Südzucker AG DE0007297004 12,82 17:10 Uhr 12,76 400 12,82 400 +2,89% +0,3600
JOST Werke SE DE000JST4000 60,90 07:27 Uhr 59,30 200 60,00 200 +2,35% +1,400
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,20 13:13 Uhr 55,80 90 56,80 90 -4,98% -3,000
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,426 07:34 Uhr 1,411 2.200 1,435 2.200 -5,06% -0,0760
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,78 13:33 Uhr 31,14 120 31,50 120 -5,25% -1,760
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,00 18:30 Uhr 54,60 100 55,00 100 -6,14% -3,600
OHB SE DE0005936124 201,00 17:59 Uhr 200,50 30 201,50 30 -9,87% -22,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,55 16:42 Uhr 92,85 70 93,55 70 +5,11% +4,550
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,12 07:27 Uhr 40,40 180 40,51 180 +3,81% +1,510
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,22 12:58 Uhr 36,02 120 36,16 120 +3,43% +1,200
Salzgitter AG DE0006202005 53,45 09:03 Uhr 52,00 100 52,15 100 +3,38% +1,750
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,18 10:24 Uhr 21,06 200 21,20 200 +3,02% +0,6200
Evotec SE DE0005664809 3,282 17:48 Uhr 3,286 2.600 3,316 2.600 -3,41% -0,1160
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,95 17:26 Uhr 69,25 110 69,35 110 -4,64% -3,400
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,78 13:33 Uhr 31,14 120 31,50 120 -5,25% -1,760
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,28 17:27 Uhr 36,56 150 36,90 150 -5,43% -2,085
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,00 18:30 Uhr 54,60 100 55,00 100 -6,14% -3,600

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Standard Chartered PLC XS3465649112 21.08.2026 A4EZCL 0 0% 0
Ford Motor Credit Co. LLC US345397K513 21.08.2026 A4EZKC 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E444 21.08.2026 BU0E44 97,436 15:33 Uhr 0% 0
Ford Motor Credit Co. LLC US345397K448 21.08.2026 A4EZKB 0 0% 0
Italien, Republik IT0005729220 21.08.2026 A4SN0N 97,313 07:27 Uhr 0% 0
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 20.08.2026 A42B1N 4,300 14:46 Uhr -0,41% -0,0175
Trulieve Cannabis Corp. US89790E1064 20.08.2026 A42JFZ 9,495 07:27 Uhr +7,91% +0,6960
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 20.08.2026 A42B1M 4,291 16:58 Uhr -0,71% -0,0305
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 20.08.2026 A42B1R 4,314 07:31 Uhr 0% 0
United States of America US91282CRF04 20.08.2026 A4EZBJ 0 0% 0