Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,10 13:47 Uhr 58,04 500 58,06 500 +4,20% +2,340
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 155,56 13:52 Uhr 155,94 100 155,98 100 +3,50% +5,260
Rheinmetall AG DE0007030009 1.180,20 13:50 Uhr 1.181,80 26 1.182,40 26 +2,63% +30,20
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,60 13:16 Uhr 58,68 700 58,72 700 +1,63% +0,9400
Deutsche Börse AG DE0005810055 289,30 13:46 Uhr 289,30 100 289,40 100 +1,08% +3,100
Heidelberg Materials AG DE0006047004 168,20 11:15 Uhr 168,25 90 168,35 90 -1,44% -2,450
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 75,02 13:16 Uhr 75,00 200 75,02 200 -1,68% -1,280
Scout24 SE DE000A12DM80 79,40 10:58 Uhr 79,65 200 79,75 200 -1,73% -1,400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 361,50 09:46 Uhr 363,00 60 363,30 60 -2,01% -7,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,08 13:47 Uhr 28,09 1.500 28,10 1.500 -3,01% -0,8700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,85 11:50 Uhr 74,30 80 74,35 80 +8,01% +5,550
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,58 08:23 Uhr 22,24 300 22,28 300 +3,96% +0,8600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,74 11:46 Uhr 40,66 200 40,68 200 +3,93% +1,540
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,58 13:35 Uhr 34,58 470 34,60 470 +3,91% +1,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 38,39 10:45 Uhr 38,32 261 38,35 261 +3,84% +1,420
RATIONAL AG DE0007010803 632,50 13:56 Uhr 632,00 10 632,50 10 -0,94% -6,000
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,99 13:34 Uhr 16,05 320 16,07 320 -1,24% -0,2000
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,330 12:22 Uhr 7,310 700 7,320 700 -1,35% -0,1000
Aurubis AG DE0006766504 178,20 12:58 Uhr 178,50 60 178,70 60 -1,38% -2,500
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,10 07:27 Uhr 34,90 150 35,00 150 -2,09% -0,7500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,85 11:50 Uhr 74,30 80 74,35 80 +8,01% +5,550
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,10 13:47 Uhr 58,04 500 58,06 500 +4,20% +2,340
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,74 11:46 Uhr 40,66 200 40,68 200 +3,93% +1,540
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,58 13:35 Uhr 34,58 470 34,60 470 +3,91% +1,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 38,39 10:45 Uhr 38,32 261 38,35 261 +3,84% +1,420
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,64 11:54 Uhr 31,62 510 31,68 510 -0,06% -0,0200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,34 07:27 Uhr 37,29 200 37,31 200 -0,33% -0,1250
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,28 11:03 Uhr 13,27 603 13,29 603 -0,75% -0,1000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,01 09:14 Uhr 38,79 190 38,80 190 -0,86% -0,3400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,08 13:47 Uhr 28,09 1.500 28,10 1.500 -3,01% -0,8700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GFT Technologies SE DE0005800601 24,85 11:33 Uhr 25,20 300 25,30 300 +8,52% +1,950
Hypoport SE DE0005493365 87,85 13:27 Uhr 87,40 50 88,00 50 +7,59% +6,200
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 879,00 12:15 Uhr 877,00 6 882,00 6 +6,67% +55,00
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,60 11:08 Uhr 59,00 90 59,60 90 +5,88% +3,200
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,90 07:36 Uhr 13,70 400 13,75 400 +5,70% +0,7500
MBB SE DE000A0ETBQ4 184,00 07:27 Uhr 184,40 40 185,60 40 -1,39% -2,600
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 21,10 07:27 Uhr 20,95 240 21,05 240 -1,40% -0,3000
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 40,05 07:27 Uhr 40,25 200 40,55 200 -1,60% -0,6500
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,78 07:27 Uhr 19,52 130 19,62 130 -1,84% -0,3700
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,70 10:45 Uhr 25,80 200 25,90 200 -3,20% -0,8500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,85 11:50 Uhr 74,30 80 74,35 80 +8,01% +5,550
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,10 13:47 Uhr 58,04 500 58,06 500 +4,20% +2,340
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,58 08:23 Uhr 22,24 300 22,28 300 +3,96% +0,8600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,74 11:46 Uhr 40,66 200 40,68 200 +3,93% +1,540
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,58 13:35 Uhr 34,58 470 34,60 470 +3,91% +1,300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 75,02 13:16 Uhr 75,00 200 75,02 200 -1,68% -1,280
Scout24 SE DE000A12DM80 79,40 10:58 Uhr 79,65 200 79,75 200 -1,73% -1,400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 361,50 09:46 Uhr 363,00 60 363,30 60 -2,01% -7,400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,10 07:27 Uhr 34,90 150 35,00 150 -2,09% -0,7500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,08 13:47 Uhr 28,09 1.500 28,10 1.500 -3,01% -0,8700

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Agence France Locale FR001401AN14 27.08.2026 A4EZ4G 0 0% 0
Raiffeisen Bank Intl AG XS3480675597 27.08.2026 A4EZYG 0 0% 0
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR001401AN55 27.08.2026 A4EZ4A 0 0% 0
Skandinaviska Enskilda Banken XS3482637496 27.08.2026 A4EZYX 0 0% 0
Canada CA135087V277 27.08.2026 A4EZWS 0 0% 0
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS3478144820 27.08.2026 A4EZ4X 0 0% 0
Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen AT0000A3WV33 27.08.2026 A4EZ2V 0 0% 0
Swisscom Finance B.V. XS3460850616 27.08.2026 A4EZYF 0 0% 0
United States of America US912810UX45 27.08.2026 A4EZR8 0 0% 0
THALES S.A. FR001401AM07 27.08.2026 A4EZYL 0 0% 0