Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 381,60 17:16 Uhr 378,60 21 382,40 21 +4,72% +17,20
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 129,44 22:46 Uhr 128,88 78 129,20 78 +4,54% +5,620
Siemens AG DE0007236101 267,55 22:17 Uhr 265,75 51 267,20 51 +2,59% +6,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,30 22:57 Uhr 52,18 60 52,42 60 +2,33% +1,190
Heidelberg Materials AG DE0006047004 149,10 17:37 Uhr 147,65 90 149,00 90 +1,74% +2,550
Scout24 SE DE000A12DM80 84,55 26.10.2026 82,35 87 83,45 87 -1,40% -1,200
adidas AG DE000A1EWWW0 157,40 21:19 Uhr 156,55 33 158,50 33 -1,59% -2,550
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 40,24 17:56 Uhr 40,23 63 40,52 63 -1,69% -0,6900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,87 20:27 Uhr 39,88 126 40,16 126 -3,88% -1,610
Beiersdorf AG DE0005200000 80,54 19:10 Uhr 80,02 63 80,66 63 -4,37% -3,680
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,76 20:41 Uhr 24,58 84 24,76 81 +5,81% +1,360
Salzgitter AG DE0006202005 46,94 18:49 Uhr 46,72 75 47,20 75 +5,39% +2,400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,06 20:22 Uhr 42,56 789 43,62 789 +3,96% +1,640
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,66 20:57 Uhr 14,57 687 14,68 684 +3,60% +0,5100
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 17,65 26.10.2026 17,44 288 17,74 282 +3,22% +0,5500
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,44 26.10.2026 32,62 156 32,88 153 -1,88% -0,6200
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,15 12:32 Uhr 11,08 567 11,25 567 -2,71% -0,3100
DEUTZ AG DE0006305006 9,930 16:24 Uhr 9,980 504 10,05 498 -3,31% -0,3400
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,20 20:19 Uhr 127,00 9 128,40 9 -4,36% -5,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,72 21:11 Uhr 49,72 130 50,80 130 -5,11% -2,680
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,44 18:48 Uhr 30,42 117 30,94 117 +6,36% +1,820
OHB SE DE0005936124 239,00 21:32 Uhr 234,50 18 241,50 18 +5,99% +13,50
PVA TePla AG DE0007461006 29,66 21:37 Uhr 29,38 117 29,70 117 +4,88% +1,380
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,30 22:57 Uhr 52,18 60 52,42 60 +2,33% +1,190
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 30,38 21:40 Uhr 30,41 165 30,59 165 +2,29% +0,6800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,76 18:30 Uhr 41,52 315 42,19 315 -1,21% -0,5100
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 35,18 18:36 Uhr 34,82 144 35,18 144 -1,40% -0,5000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,96 11:55 Uhr 12,81 393 13,13 381 -1,67% -0,2200
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,20 20:19 Uhr 127,00 9 128,40 9 -4,36% -5,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,72 21:11 Uhr 49,72 130 50,80 130 -5,11% -2,680
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,44 18:48 Uhr 30,42 117 30,94 117 +6,36% +1,820
OHB SE DE0005936124 239,00 21:32 Uhr 234,50 18 241,50 18 +5,99% +13,50
PVA TePla AG DE0007461006 29,66 21:37 Uhr 29,38 117 29,70 117 +4,88% +1,380
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 106,00 16:23 Uhr 104,00 66 107,00 66 +4,33% +4,400
SGL CARBON SE DE0007235301 4,930 26.10.2026 4,810 672 4,985 672 +3,57% +0,1700
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,090 09:27 Uhr 4,035 66 4,120 66 -2,04% -0,0850
CANCOM SE DE0005419105 21,20 19:40 Uhr 21,20 237 21,50 234 -2,75% -0,6000
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,140 18:13 Uhr 7,150 132 7,300 132 -2,99% -0,2200
tonies SE LU2333563281 13,62 26.10.2026 13,80 231 14,06 231 -4,89% -0,7000
HelloFresh SE DE000A161408 2,931 26.10.2026 2,831 651 2,880 651 -5,11% -0,1580
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,44 18:48 Uhr 30,42 117 30,94 117 +6,36% +1,820
OHB SE DE0005936124 239,00 21:32 Uhr 234,50 18 241,50 18 +5,99% +13,50
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,76 20:41 Uhr 24,58 84 24,76 81 +5,81% +1,360
Salzgitter AG DE0006202005 46,94 18:49 Uhr 46,72 75 47,20 75 +5,39% +2,400
PVA TePla AG DE0007461006 29,66 21:37 Uhr 29,38 117 29,70 117 +4,88% +1,380
DEUTZ AG DE0006305006 9,930 16:24 Uhr 9,980 504 10,05 498 -3,31% -0,3400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,87 20:27 Uhr 39,88 126 40,16 126 -3,88% -1,610
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,20 20:19 Uhr 127,00 9 128,40 9 -4,36% -5,800
Beiersdorf AG DE0005200000 80,54 19:10 Uhr 80,02 63 80,66 63 -4,37% -3,680
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,72 21:11 Uhr 49,72 130 50,80 130 -5,11% -2,680

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
SEI ETF ICAV-QiM Gl.Mo.Alp.ETF IE000FAANJ61 27.10.2026 A42EN4 0 0% 0
Zürcher Kantonalbank CH1581468373 27.10.2026 A4E2U4 0 0% 0
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG XS3548882466 27.10.2026 A4E2U1 0 0% 0
Wüstenrot Bausparkasse AG DE000WBP0BT0 27.10.2026 WBP0BT 0 0% 0
Marsh & McLennan Cos. Inc. XS3551809562 27.10.2026 A4E22C 0 0% 0
Wells Fargo & Co. XS3546741060 27.10.2026 A4E2UE 0 0% 0
Finnland, Republik CH1613989875 27.10.2026 A4E13V 0 0% 0
Citigroup Inc. XS3548578718 27.10.2026 A4E2UH 0 0% 0
RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR001401BU97 27.10.2026 A4E22L 0 0% 0
Inter-American Dev. Bank CH1585337665 27.10.2026 A4E174 0 0% 0