
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG DE0007037129 | 56,16 19:15 Uhr | 56,00 110 | 56,30 110 | +3,58% +1,940 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,08 21:15 Uhr | 158,90 100 | 159,28 100 | +3,29% +5,060 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 972,60 21:14 Uhr | 970,70 28 | 974,00 28 | +3,14% +29,60 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 487,50 21:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,03% +9,700 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 34,65 07:27 Uhr | 34,52 180 | 34,87 180 | +1,97% +0,6700 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,72 21:07 Uhr | 57,62 280 | 57,72 280 | -2,14% -1,260 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,69 21:05 Uhr | 45,74 400 | 45,86 400 | -2,43% -1,140 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,80 21:14 Uhr | 71,62 420 | 71,76 420 | -3,75% -2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,92 21:09 Uhr | 24,91 1.500 | 24,97 1.500 | -5,57% -1,470 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 168,70 20:37 Uhr | 167,90 140 | 168,80 140 | -8,22% -15,10 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,54 21:11 Uhr | 68,40 90 | 68,54 90 | +6,30% +4,060 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,65 20:14 Uhr | 55,45 100 | 55,65 100 | +5,20% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 77,40 20:06 Uhr | 77,30 80 | 77,40 80 | +4,74% +3,500 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 36,96 07:27 Uhr | 37,36 110 | 37,54 110 | +3,24% +1,160 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,05 09:22 Uhr | 35,97 210 | 36,16 210 | +3,18% +1,110 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,30 09:46 Uhr | 37,86 190 | 38,18 190 | -2,52% -0,9900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,00 16:04 Uhr | 89,15 70 | 89,45 70 | -2,65% -2,450 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 43,68 12:58 Uhr | 42,78 120 | 43,14 120 | -3,23% -1,460 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,95 16:15 Uhr | 52,08 100 | 52,16 100 | -3,53% -1,830 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,05 18:26 Uhr | 34,05 230 | 34,25 230 | -5,81% -2,100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,65 18:31 Uhr | 57,55 100 | 58,05 100 | +11,41% +5,800 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,50 15:30 Uhr | 23,45 90 | 23,60 90 | +6,33% +1,400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,54 21:11 Uhr | 68,40 90 | 68,54 90 | +6,30% +4,060 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,65 20:14 Uhr | 55,45 100 | 55,65 100 | +5,20% +2,750 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 68,40 07:27 Uhr | 68,50 50 | 69,10 50 | +4,27% +2,800 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,40 19:32 Uhr | 22,98 240 | 23,68 240 | -1,60% -0,3800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 224,70 07:41 Uhr | 223,60 30 | 225,60 30 | -1,66% -3,800 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 82,50 19:35 Uhr | 82,60 80 | 83,50 80 | -3,28% -2,800 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,95 16:15 Uhr | 52,08 100 | 52,16 100 | -3,53% -1,830 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,92 21:09 Uhr | 24,91 1.500 | 24,97 1.500 | -5,57% -1,470 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,80 21:04 Uhr | 75,60 80 | 76,00 80 | +99,37% +37,78 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,65 18:31 Uhr | 57,55 100 | 58,05 100 | +11,41% +5,800 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,96 20:29 Uhr | 12,84 390 | 12,94 390 | +8,18% +0,9800 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,031 10:50 Uhr | 3,981 1.600 | 4,063 1.600 | +7,41% +0,2780 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 67,90 18:27 Uhr | 67,95 120 | 68,70 120 | +6,68% +4,250 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,56 16:52 Uhr | 19,60 410 | 19,76 410 | -3,17% -0,6400 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 82,50 19:35 Uhr | 82,60 80 | 83,50 80 | -3,28% -2,800 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,42 17:43 Uhr | 17,58 470 | 17,64 470 | -3,54% -0,6400 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 22,15 18:51 Uhr | 22,25 160 | 22,35 160 | -3,70% -0,8500 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 20,80 17:22 Uhr | 21,30 160 | 21,70 160 | -3,70% -0,8000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,65 18:31 Uhr | 57,55 100 | 58,05 100 | +11,41% +5,800 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,50 15:30 Uhr | 23,45 90 | 23,60 90 | +6,33% +1,400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,54 21:11 Uhr | 68,40 90 | 68,54 90 | +6,30% +4,060 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,65 20:14 Uhr | 55,45 100 | 55,65 100 | +5,20% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 77,40 20:06 Uhr | 77,30 80 | 77,40 80 | +4,74% +3,500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,95 16:15 Uhr | 52,08 100 | 52,16 100 | -3,53% -1,830 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,80 21:14 Uhr | 71,62 420 | 71,76 420 | -3,75% -2,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,92 21:09 Uhr | 24,91 1.500 | 24,97 1.500 | -5,57% -1,470 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,05 18:26 Uhr | 34,05 230 | 34,25 230 | -5,81% -2,100 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 168,70 20:37 Uhr | 167,90 140 | 168,80 140 | -8,22% -15,10 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005652505 | 29.06.2026 A420TE | 0 | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615QAJ22 | 29.06.2026 A4EXAX | 0 | 0% 0 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 0 | 0% 0 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 29.06.2026 A42FV2 | 1,100 12:42 Uhr | 0% 0 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 29.06.2026 A2QQBV | 0 | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615QAC78 | 29.06.2026 A4EXAR | 0 | 0% 0 |
| Bioventus Inc. US09075A1088 | 29.06.2026 A2APNA | 8,620 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 | 29.06.2026 A1JVHH | 0 | 0% 0 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615QAE35 | 29.06.2026 A4EXAT | 0 | 0% 0 |
| SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats IE000ZEOCR03 | 29.06.2026 A41QLA | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





