
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 76,15 09:10 Uhr | 75,40 200 | 75,45 200 | +4,39% +3,200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 327,40 14:28 Uhr | 327,70 80 | 327,90 80 | +4,37% +13,70 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,88 14:40 Uhr | 29,90 850 | 29,90 850 | +4,11% +1,180 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,82 13:47 Uhr | 74,62 310 | 74,66 310 | +3,51% +2,540 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,16 14:14 Uhr | 43,14 500 | 43,15 500 | +3,20% +1,340 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,25 11:46 Uhr | 18,19 2.500 | 18,19 2.500 | -0,95% -0,1750 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,62 14:32 Uhr | 56,64 650 | 56,66 650 | -1,39% -0,8000 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,26 14:38 Uhr | 36,29 1.000 | 36,30 1.000 | -1,92% -0,7100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,87 14:38 Uhr | 27,87 1.500 | 27,88 1.500 | -2,04% -0,5800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.170,60 14:42 Uhr | 1.169,80 26 | 1.170,40 26 | -2,22% -26,60 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,67 09:47 Uhr | 41,11 320 | 41,15 320 | +10,52% +3,870 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,76 13:48 Uhr | 24,76 300 | 24,80 300 | +6,45% +1,500 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,840 13:58 Uhr | 9,810 510 | 9,820 510 | +6,44% +0,5950 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,95 09:36 Uhr | 13,72 370 | 13,73 370 | +5,92% +0,7800 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 84,85 11:07 Uhr | 85,05 60 | 85,20 60 | +5,47% +4,400 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 101,90 09:41 Uhr | 102,20 180 | 102,40 180 | -0,97% -1,0000 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,53 12:28 Uhr | 39,57 300 | 39,58 300 | -1,18% -0,4700 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,66 07:30 Uhr | 37,96 140 | 37,97 140 | -1,41% -0,5400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,00 14:26 Uhr | 74,16 250 | 74,24 250 | -1,93% -1,460 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,30 13:54 Uhr | 45,31 230 | 45,35 230 | -4,60% -2,185 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 96,60 60 | 96,80 60 | +5,93% +5,400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 100,40 13:15 Uhr | 100,40 60 | 100,80 60 | +5,68% +5,400 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,60 09:36 Uhr | 173,80 40 | 174,00 40 | +5,37% +9,000 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,32 09:36 Uhr | 26,88 600 | 26,90 600 | +3,17% +0,8400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,45 09:36 Uhr | 56,80 180 | 56,90 180 | +2,90% +1,650 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,94 14:41 Uhr | 25,94 430 | 25,98 430 | -0,54% -0,1400 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,39 13:53 Uhr | 15,34 522 | 15,38 522 | -1,41% -0,2200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,00 14:26 Uhr | 74,16 250 | 74,24 250 | -1,93% -1,460 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,87 14:38 Uhr | 27,87 1.500 | 27,88 1.500 | -2,04% -0,5800 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,60 340 | 23,80 340 | -2,22% -0,5500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,95 14:03 Uhr | 82,05 50 | 82,30 50 | +9,36% +7,100 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,00 10:53 Uhr | 56,20 140 | 56,50 140 | +7,07% +3,700 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,694 09:55 Uhr | 3,604 1.400 | 3,622 1.400 | +6,15% +0,2140 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 96,60 60 | 96,80 60 | +5,93% +5,400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 100,40 13:15 Uhr | 100,40 60 | 100,80 60 | +5,68% +5,400 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 64,00 12:36 Uhr | 64,30 80 | 64,60 80 | -1,69% -1,100 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,60 340 | 23,80 340 | -2,22% -0,5500 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,45 12:12 Uhr | 28,50 200 | 28,55 200 | -2,23% -0,6500 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,575 07:27 Uhr | 1,570 2.550 | 1,593 2.520 | -2,42% -0,0390 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 50,60 13:01 Uhr | 50,90 100 | 51,50 100 | -3,44% -1,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,67 09:47 Uhr | 41,11 320 | 41,15 320 | +10,52% +3,870 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,76 13:48 Uhr | 24,76 300 | 24,80 300 | +6,45% +1,500 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,840 13:58 Uhr | 9,810 510 | 9,820 510 | +6,44% +0,5950 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 96,60 60 | 96,80 60 | +5,93% +5,400 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,95 09:36 Uhr | 13,72 370 | 13,73 370 | +5,92% +0,7800 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,00 14:26 Uhr | 74,16 250 | 74,24 250 | -1,93% -1,460 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,87 14:38 Uhr | 27,87 1.500 | 27,88 1.500 | -2,04% -0,5800 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,60 340 | 23,80 340 | -2,22% -0,5500 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.170,60 14:42 Uhr | 1.169,80 26 | 1.170,40 26 | -2,22% -26,60 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 45,30 13:54 Uhr | 45,31 230 | 45,35 230 | -4,60% -2,185 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares PLC XS3337375235 | 15.06.2026 A4AU7P | 0 | 0% 0 |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC. US01644J1088 | 15.06.2026 A3CMGH | 13,30 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intuit Inc. US46124HAL06 | 15.06.2026 A4EWJE | 0 | 0% 0 |
| Junta de Andalucía ES0000090987 | 15.06.2026 A4EV2F | 0 | 0% 0 |
| Dominion Energy Inc. US25746UED72 | 15.06.2026 A4EWJB | 0 | 0% 0 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 15.06.2026 A41XT2 | 0 | 0% 0 |
| Autonation Inc. US05329W1027 | 15.06.2026 880953 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3388190301 | 15.06.2026 A4AU56 | 0 | 0% 0 |
| 5E Advanced Materials Inc. US33830Q2084 | 15.06.2026 A40YYW | 1,480 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4D09 | 15.06.2026 A3K4D0 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





