
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 66,50 10:03 Uhr | 66,62 500 | 66,64 500 | +1,99% +1,300 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 249,40 09:40 Uhr | 251,00 100 | 251,30 100 | +1,96% +4,800 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,64 07:36 Uhr | 60,22 350 | 60,28 350 | +1,22% +0,7400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 170,40 10:04 Uhr | 170,38 100 | 170,42 100 | +1,14% +1,920 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 63,98 07:27 Uhr | 64,44 240 | 64,46 240 | +1,14% +0,7200 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 53,90 09:40 Uhr | 54,10 230 | 54,20 230 | -2,00% -1,100 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 267,90 09:36 Uhr | 267,40 80 | 267,60 80 | -2,01% -5,500 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,19 09:53 Uhr | 21,24 600 | 21,27 600 | -2,12% -0,4600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 72,74 09:59 Uhr | 72,60 600 | 72,64 600 | -2,23% -1,660 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 164,65 09:46 Uhr | 165,70 95 | 165,80 95 | -2,75% -4,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,90 09:57 Uhr | 210,60 80 | 211,00 80 | +2,34% +4,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,28 10:01 Uhr | 45,44 180 | 45,52 180 | +2,26% +1,0000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,82 09:44 Uhr | 46,24 260 | 46,30 260 | +1,87% +0,8400 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,50 08:52 Uhr | 46,36 110 | 46,48 110 | +1,53% +0,7000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,38 09:13 Uhr | 74,10 200 | 74,14 200 | +1,34% +0,9800 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,705 09:32 Uhr | 9,705 520 | 9,715 520 | -2,61% -0,2600 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 28,20 08:36 Uhr | 28,82 180 | 28,84 180 | -2,76% -0,8000 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,50 09:21 Uhr | 24,42 210 | 24,46 210 | -2,78% -0,7000 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,02 09:08 Uhr | 14,14 360 | 14,15 360 | -3,24% -0,4700 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,40 07:27 Uhr | 34,70 150 | 34,80 150 | -4,44% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 94,55 09:58 Uhr | 93,85 60 | 93,95 60 | +7,50% +6,600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,90 09:57 Uhr | 210,60 80 | 211,00 80 | +2,34% +4,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,28 10:01 Uhr | 45,44 180 | 45,52 180 | +2,26% +1,0000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 66,50 10:03 Uhr | 66,62 500 | 66,64 500 | +1,99% +1,300 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,82 09:44 Uhr | 46,24 260 | 46,30 260 | +1,87% +0,8400 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,44 09:30 Uhr | 24,34 660 | 24,40 660 | -1,37% -0,3400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 87,70 07:27 Uhr | 89,15 60 | 89,55 60 | -1,52% -1,350 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,32 09:51 Uhr | 143,98 180 | 144,02 180 | -1,53% -2,240 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,26 07:27 Uhr | 26,34 100 | 26,38 100 | -1,94% -0,5200 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,35 07:27 Uhr | 22,35 360 | 22,50 360 | -1,97% -0,4500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 94,55 09:58 Uhr | 93,85 60 | 93,95 60 | +7,50% +6,600 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 56,60 07:27 Uhr | 56,40 90 | 56,70 90 | +5,79% +3,100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,200 07:27 Uhr | 4,278 1.900 | 4,291 1.900 | +2,54% +0,1040 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,930 07:27 Uhr | 7,830 700 | 7,880 700 | +1,80% +0,1400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,435 07:27 Uhr | 5,585 900 | 5,595 900 | +1,78% +0,0950 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,64 07:27 Uhr | 17,68 300 | 17,74 300 | -2,54% -0,4600 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 38,74 10:03 Uhr | 38,68 140 | 38,86 140 | -2,76% -1,100 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,00 09:38 Uhr | 66,20 200 | 66,60 200 | -2,97% -2,050 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 67,90 07:27 Uhr | 66,75 80 | 66,90 80 | -3,00% -2,100 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 58,80 07:27 Uhr | 60,00 34 | 60,70 34 | -3,29% -2,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 94,55 09:58 Uhr | 93,85 60 | 93,95 60 | +7,50% +6,600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,90 09:57 Uhr | 210,60 80 | 211,00 80 | +2,34% +4,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,28 10:01 Uhr | 45,44 180 | 45,52 180 | +2,26% +1,0000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 66,50 10:03 Uhr | 66,62 500 | 66,64 500 | +1,99% +1,300 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 249,40 09:40 Uhr | 251,00 100 | 251,30 100 | +1,96% +4,800 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 164,65 09:46 Uhr | 165,70 95 | 165,80 95 | -2,75% -4,650 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 28,20 08:36 Uhr | 28,82 180 | 28,84 180 | -2,76% -0,8000 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,50 09:21 Uhr | 24,42 210 | 24,46 210 | -2,78% -0,7000 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,02 09:08 Uhr | 14,14 360 | 14,15 360 | -3,24% -0,4700 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,40 07:27 Uhr | 34,70 150 | 34,80 150 | -4,44% -1,600 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Australia Bank Ltd. AU3CB0334613 | 18.05.2026 A4EUM3 | 0 | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. XS3379782074 | 18.05.2026 A4EU3D | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4ET792 | 18.05.2026 A4ET79 | 0 | 0% 0 |
| Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF IE000DUSV4J5 | 18.05.2026 A429NA | 0 | 0% 0 |
| Plus Therapeutics Inc. US72941H8060 | 18.05.2026 A422GY | 0 | 0% 0 |
| National Australia Bank Ltd. AU3CB0334621 | 18.05.2026 A4EUUJ | 0 | 0% 0 |
| BMW Finance N.V. XS3379782157 | 18.05.2026 A4EU3E | 0 | 0% 0 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 18.05.2026 A41Z0W | 0 | 0% 0 |
| ICG Silver + Gold Ltd. CA44892A6016 | 18.05.2026 A4243X | 0 | 0% 0 |
| New South Wales Treasury Corp. AU3SG0000201 | 18.05.2026 A1AZH0 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





