Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 339,80 08:16 Uhr 335,10 60 335,20 60 +3,00% +9,900
RWE AG DE0007037129 57,06 10:40 Uhr 57,06 600 57,08 600 +1,82% +1,020
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,32 10:39 Uhr 36,33 1.000 36,36 1.000 +1,51% +0,5400
Deutsche Börse AG DE0005810055 263,50 10:40 Uhr 263,50 100 263,70 100 +1,31% +3,400
Symrise AG DE000SYM9999 76,42 07:36 Uhr 76,34 370 76,40 370 +0,82% +0,6200
Heidelberg Materials AG DE0006047004 190,85 10:32 Uhr 191,30 80 191,45 80 -1,98% -3,850
Airbus SE NL0000235190 175,98 10:32 Uhr 176,00 200 176,06 200 -2,02% -3,620
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,04 10:31 Uhr 28,04 900 28,05 900 -2,04% -0,5850
adidas AG DE000A1EWWW0 143,20 10:26 Uhr 143,35 360 143,50 360 -2,35% -3,450
SAP SE DE0007164600 150,18 10:35 Uhr 150,26 170 150,28 170 -2,38% -3,660
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,20 07:27 Uhr 103,20 100 103,30 100 +3,27% +3,300
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 74,95 08:38 Uhr 75,30 110 75,40 110 +2,32% +1,700
KRONES AG DE0006335003 129,60 07:27 Uhr 129,00 40 129,40 40 +2,21% +2,800
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,48 07:41 Uhr 15,62 330 15,64 330 +2,04% +0,3100
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,84 09:39 Uhr 31,90 260 31,94 260 +1,21% +0,3800
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,954 09:23 Uhr 8,882 400 8,888 400 -2,99% -0,2760
TUI AG DE000TUAG505 7,260 10:06 Uhr 7,254 1.700 7,258 1.700 -2,99% -0,2240
Sartorius AG DE0007165631 232,10 07:27 Uhr 234,80 70 235,10 70 -3,05% -7,300
Nemetschek SE DE0006452907 66,45 10:33 Uhr 66,45 160 66,55 160 -3,70% -2,550
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,744 10:15 Uhr 7,734 2.000 7,736 2.000 -3,85% -0,3100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 97,50 07:27 Uhr 97,60 65 97,80 65 +1,14% +1,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,82 07:27 Uhr 48,12 150 48,36 150 +0,59% +0,2800
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 58,50 07:27 Uhr 58,20 210 58,50 210 +0,34% +0,2000
Nordex SE DE000A0D6554 45,24 08:52 Uhr 45,58 270 45,66 270 +0,31% +0,1400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,66 09:10 Uhr 27,30 590 27,36 590 +0,14% +0,0400
1&1 AG DE0005545503 23,80 07:27 Uhr 23,95 340 24,10 340 -2,66% -0,6500
Bechtle AG DE0005158703 31,12 10:09 Uhr 31,10 245 31,14 245 -2,81% -0,9000
Sartorius AG DE0007165631 232,10 07:27 Uhr 234,80 70 235,10 70 -3,05% -7,300
Nemetschek SE DE0006452907 66,45 10:33 Uhr 66,45 160 66,55 160 -3,70% -2,550
Evotec SE DE0005664809 5,395 09:59 Uhr 5,375 600 5,390 600 -3,75% -0,2100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JOST Werke SE DE000JST4000 55,70 07:27 Uhr 55,50 140 55,70 140 +6,10% +3,200
PNE AG DE000A0JBPG2 8,940 07:27 Uhr 8,860 850 8,910 850 +4,81% +0,4100
Wacker Neuson SE DE000WACK012 20,15 07:27 Uhr 20,10 200 20,20 200 +2,81% +0,5500
GRENKE AG DE000A161N30 13,58 07:27 Uhr 13,30 190 13,34 190 +2,41% +0,3200
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,800 08:16 Uhr 10,00 350 10,06 350 +2,08% +0,2000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 170,20 08:14 Uhr 173,80 40 174,20 40 -2,52% -4,400
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 43,85 07:27 Uhr 43,75 150 44,35 150 -2,56% -1,150
1&1 AG DE0005545503 23,80 07:27 Uhr 23,95 340 24,10 340 -2,66% -0,6500
Südzucker AG DE0007297004 11,56 07:27 Uhr 11,68 430 11,70 430 -3,51% -0,4200
Evotec SE DE0005664809 5,395 09:59 Uhr 5,375 600 5,390 600 -3,75% -0,2100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,20 07:27 Uhr 103,20 100 103,30 100 +3,27% +3,300
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 339,80 08:16 Uhr 335,10 60 335,20 60 +3,00% +9,900
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 74,95 08:38 Uhr 75,30 110 75,40 110 +2,32% +1,700
KRONES AG DE0006335003 129,60 07:27 Uhr 129,00 40 129,40 40 +2,21% +2,800
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,48 07:41 Uhr 15,62 330 15,64 330 +2,04% +0,3100
TUI AG DE000TUAG505 7,260 10:06 Uhr 7,254 1.700 7,258 1.700 -2,99% -0,2240
Sartorius AG DE0007165631 232,10 07:27 Uhr 234,80 70 235,10 70 -3,05% -7,300
Nemetschek SE DE0006452907 66,45 10:33 Uhr 66,45 160 66,55 160 -3,70% -2,550
Evotec SE DE0005664809 5,395 09:59 Uhr 5,375 600 5,390 600 -3,75% -0,2100
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,744 10:15 Uhr 7,734 2.000 7,736 2.000 -3,85% -0,3100

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GE916 20.04.2026 A4ETG1 0 0% 0
Brookfield Asset Management Lt US113004AE50 20.04.2026 A4ETN4 0 0% 0
Royal Bank of Canada US78017DAT54 20.04.2026 A4ETPG 0 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517338 20.04.2026 A4ARZY 0 0% 0
Europäische Union EU000A4ES497 20.04.2026 A4ES49 0 0% 0
Frankreich FR0014017Z10 20.04.2026 A4ETLR 0 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The US38141GF251 20.04.2026 A4ETG2 0 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517502 20.04.2026 A4ARZV 0 0% 0
Transoceanic Investments Inc. CA8939761000 20.04.2026 A42A6L 0 0% 0
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517924 20.04.2026 A4ARZP 0 0% 0