
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,04 17:20 Uhr | 124,02 150 | 124,04 150 | +5,57% +6,540 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,62 17:06 Uhr | 50,50 500 | 50,52 500 | +4,97% +2,395 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,51 17:06 Uhr | 45,45 1.000 | 45,47 1.000 | +3,55% +1,560 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,16 16:59 Uhr | 37,17 1.000 | 37,18 1.000 | +3,39% +1,220 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,68 16:57 Uhr | 58,68 750 | 58,70 750 | +2,80% +1,600 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,68 13:07 Uhr | 42,15 170 | 42,16 170 | -0,17% -0,0700 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,46 07:27 Uhr | 78,42 200 | 78,44 200 | -0,20% -0,1600 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,60 16:30 Uhr | 16,58 800 | 16,59 800 | -0,36% -0,0600 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 84,22 08:51 Uhr | 83,10 450 | 83,12 450 | -0,66% -0,5600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,90 17:00 Uhr | 57,76 700 | 57,78 700 | -0,75% -0,4400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 16:09 Uhr | 52,30 110 | 52,40 110 | +5,82% +2,880 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 59,30 14:18 Uhr | 59,20 90 | 59,30 90 | +4,86% +2,750 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,670 16:30 Uhr | 5,680 900 | 5,690 900 | +4,61% +0,2500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,00 16:28 Uhr | 39,16 210 | 39,20 210 | +4,39% +1,640 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,13 16:39 Uhr | 10,25 490 | 10,27 490 | +4,22% +0,4100 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,62 07:27 Uhr | 36,92 70 | 36,96 70 | -0,95% -0,3600 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 23,78 110 | 23,80 110 | -0,99% -0,2400 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 07:30 Uhr | 621,50 10 | 622,00 10 | -1,05% -6,500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,77 17:19 Uhr | 12,76 400 | 12,77 400 | -1,62% -0,2100 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 08:36 Uhr | 33,08 250 | 33,10 250 | -1,88% -0,6200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 227,00 16:32 Uhr | 228,00 27 | 229,00 27 | +10,19% +21,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 15:59 Uhr | 93,90 58 | 94,10 58 | +7,96% +7,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 16:09 Uhr | 52,30 110 | 52,40 110 | +5,82% +2,880 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,62 17:06 Uhr | 50,50 500 | 50,52 500 | +4,97% +2,395 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 59,30 14:18 Uhr | 59,20 90 | 59,30 90 | +4,86% +2,750 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 75,00 14:08 Uhr | 74,60 140 | 74,70 140 | -0,60% -0,4500 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,90 10:23 Uhr | 22,72 490 | 22,74 490 | -0,61% -0,1400 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,55 15:04 Uhr | 49,30 250 | 49,50 250 | -0,80% -0,4000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,18 07:27 Uhr | 13,05 614 | 13,06 614 | -0,98% -0,1300 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 23,78 110 | 23,80 110 | -0,99% -0,2400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 227,00 16:32 Uhr | 228,00 27 | 229,00 27 | +10,19% +21,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 15:59 Uhr | 93,90 58 | 94,10 58 | +7,96% +7,000 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,10 15:58 Uhr | 11,35 450 | 11,40 450 | +5,21% +0,5500 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 205,50 12:40 Uhr | 204,50 40 | 205,50 40 | +3,68% +7,300 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,50 17:23 Uhr | 17,50 340 | 17,56 340 | +3,67% +0,6200 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 8,700 07:27 Uhr | 8,750 300 | 8,780 300 | -1,25% -0,1100 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,60 07:27 Uhr | 105,80 100 | 106,40 100 | -1,93% -2,000 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,51 07:27 Uhr | 19,19 530 | 19,22 530 | -2,48% -0,4700 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,734 14:38 Uhr | 2,742 1.900 | 2,748 1.900 | -3,53% -0,1000 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,60 07:27 Uhr | 21,05 340 | 21,15 340 | -5,50% -1,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 227,00 16:32 Uhr | 228,00 27 | 229,00 27 | +10,19% +21,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 15:59 Uhr | 93,90 58 | 94,10 58 | +7,96% +7,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 16:09 Uhr | 52,30 110 | 52,40 110 | +5,82% +2,880 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 124,04 17:20 Uhr | 124,02 150 | 124,04 150 | +5,57% +6,540 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,62 17:06 Uhr | 50,50 500 | 50,52 500 | +4,97% +2,395 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,18 07:27 Uhr | 13,05 614 | 13,06 614 | -0,98% -0,1300 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 07:27 Uhr | 23,78 110 | 23,80 110 | -0,99% -0,2400 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 07:30 Uhr | 621,50 10 | 622,00 10 | -1,05% -6,500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,77 17:19 Uhr | 12,76 400 | 12,77 400 | -1,62% -0,2100 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 08:36 Uhr | 33,08 250 | 33,10 250 | -1,88% -0,6200 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| PLS Group Ltd. USQ7539CAB65 | 26.10.2026 A4E2Z4 | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. US931142GC13 | 26.10.2026 A4E2Z0 | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. CA931142FZ19 | 26.10.2026 A4E2Z3 | 0 | 0% 0 |
| Bank of America Corp. US06051GNE51 | 26.10.2026 A4E2YP | 0 | 0% 0 |
| Luxemburg, Großherzogtum LU3534860476 | 26.10.2026 A4E2VF | 0 | 0% 0 |
| Walmart Inc. US931142GE78 | 26.10.2026 A4E2ZX | 0 | 0% 0 |
| Mako Mining Corp. CA56089A4000 | 26.10.2026 A3D7BT | 7,150 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Walmart Inc. CA931142FX60 | 26.10.2026 A4E2Z1 | 0 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. US459058ME09 | 26.10.2026 A4E2ZW | 0 | 0% 0 |
| N4 Group FR001401BD72 | 26.10.2026 A42QCK | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





