Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,98 16:56 Uhr 39,00 180 39,02 180 +5,32% +1,970
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,03 16:34 Uhr 28,07 1.500 28,08 1.500 +4,36% +1,170
SAP SE DE0007164600 164,18 17:07 Uhr 164,20 160 164,24 160 +3,26% +5,180
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 371,10 12:52 Uhr 367,60 60 367,80 60 +3,11% +11,20
Rheinmetall AG DE0007030009 1.184,20 16:58 Uhr 1.177,20 26 1.177,80 26 +3,10% +35,60
HOCHTIEF AG DE0006070006 439,40 15:46 Uhr 449,40 30 450,00 30 -1,17% -5,200
GEA Group AG DE0006602006 62,45 09:37 Uhr 62,90 200 62,95 200 -1,26% -0,8000
Scout24 SE DE000A12DM80 74,60 11:25 Uhr 75,35 200 75,45 200 -1,32% -1,0000
Bayer AG DE000BAY0017 47,37 17:01 Uhr 47,30 1.000 47,32 1.000 -2,11% -1,020
Beiersdorf AG DE0005200000 78,66 13:13 Uhr 79,82 450 79,88 450 -2,48% -2,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,86 16:10 Uhr 86,36 210 86,42 210 +8,68% +6,940
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,15 11:04 Uhr 90,60 60 90,80 60 +5,56% +4,800
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,450 16:32 Uhr 7,410 700 7,420 700 +5,08% +0,3600
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 73,60 09:37 Uhr 71,40 150 71,70 150 +4,40% +3,100
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,90 16:15 Uhr 84,90 100 85,00 100 +4,30% +3,500
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,22 09:37 Uhr 40,56 300 40,58 300 -1,61% -0,6600
Aurubis AG DE0006766504 178,10 15:33 Uhr 180,40 60 180,60 60 -1,71% -3,100
United Internet AG DE0005089031 23,56 09:37 Uhr 23,68 110 23,70 110 -2,56% -0,6200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,84 15:58 Uhr 35,98 140 36,00 140 -3,81% -1,420
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,55 07:33 Uhr 40,85 130 40,90 130 -5,16% -2,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,86 16:10 Uhr 86,36 210 86,42 210 +8,68% +6,940
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,98 16:56 Uhr 39,00 180 39,02 180 +5,32% +1,970
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,03 16:34 Uhr 28,07 1.500 28,08 1.500 +4,36% +1,170
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 10:41 Uhr 6,325 800 6,355 800 +4,29% +0,2600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,68 16:50 Uhr 37,45 268 37,47 268 +3,69% +1,340
CANCOM SE DE0005419105 24,15 09:37 Uhr 24,20 300 24,30 300 -2,03% -0,5000
United Internet AG DE0005089031 23,56 09:37 Uhr 23,68 110 23,70 110 -2,56% -0,6200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,00 15:32 Uhr 52,25 140 52,45 140 -3,59% -1,900
Verbio SE DE000A0JL9W6 27,54 13:08 Uhr 27,50 200 27,58 200 -4,04% -1,160
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,42 16:31 Uhr 21,42 240 21,46 240 -4,38% -0,9800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,28 16:04 Uhr 14,98 310 15,06 310 +9,14% +1,280
INDUS Holding AG DE0006200108 32,10 16:46 Uhr 32,10 190 32,20 190 +6,82% +2,050
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,36 07:27 Uhr 18,76 140 18,82 140 +4,42% +0,8200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,320 10:41 Uhr 6,325 800 6,355 800 +4,29% +0,2600
Dürr AG DE0005565204 18,54 16:10 Uhr 18,52 540 18,56 540 +4,04% +0,7200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,00 15:32 Uhr 52,25 140 52,45 140 -3,59% -1,900
Verbio SE DE000A0JL9W6 27,54 13:08 Uhr 27,50 200 27,58 200 -4,04% -1,160
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,42 16:31 Uhr 21,42 240 21,46 240 -4,38% -0,9800
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,90 11:41 Uhr 14,45 350 14,55 350 -6,40% -0,9500
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 52,20 12:48 Uhr 53,60 100 54,00 100 -6,45% -3,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,86 16:10 Uhr 86,36 210 86,42 210 +8,68% +6,940
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,15 11:04 Uhr 90,60 60 90,80 60 +5,56% +4,800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,98 16:56 Uhr 39,00 180 39,02 180 +5,32% +1,970
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,450 16:32 Uhr 7,410 700 7,420 700 +5,08% +0,3600
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 73,60 09:37 Uhr 71,40 150 71,70 150 +4,40% +3,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,00 15:32 Uhr 52,25 140 52,45 140 -3,59% -1,900
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,84 15:58 Uhr 35,98 140 36,00 140 -3,81% -1,420
Verbio SE DE000A0JL9W6 27,54 13:08 Uhr 27,50 200 27,58 200 -4,04% -1,160
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,42 16:31 Uhr 21,42 240 21,46 240 -4,38% -0,9800
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,55 07:33 Uhr 40,85 130 40,90 130 -5,16% -2,150

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Italien, Republik IT0005725160 03.08.2026 A4EYUN 0 0% 0
Synchrony Financial US87165BBC63 03.08.2026 A4EYRB 0 0% 0
Chile, Republik XS3459013960 03.08.2026 A4EYQK 0 0% 0
Synchrony Financial US87165BBD47 03.08.2026 A4EYRC 0 0% 0
Kinder Morgan Inc. US49456BBE02 03.08.2026 A4EYQ9 0 0% 0
Chile, Republik XS3459014182 03.08.2026 A4EYQL 0 0% 0
Pacific Gas & Electric Company US694308LF25 03.08.2026 A4EYQV 0 0% 0
Metis TechBio Co. Ltd. CNE100007LD1 03.08.2026 A42B3C 0 0% 0
Kinder Morgan Inc. US49456BBF76 03.08.2026 A4EYRA 0 0% 0
Chile, Republik XS3459014349 03.08.2026 A4EYQM 0 0% 0