
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,88 07:27 Uhr | 55,58 375 | 55,60 375 | +4,37% +2,340 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,96 10:43 Uhr | 19,03 2.500 | 19,05 2.500 | +3,83% +0,7000 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,96 10:00 Uhr | 57,52 600 | 57,56 600 | +2,80% +1,580 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,46 11:14 Uhr | 77,43 500 | 77,45 500 | +2,34% +1,770 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 74,68 11:25 Uhr | 74,62 410 | 74,62 410 | +2,08% +1,520 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 494,70 11:26 Uhr | 494,50 55 | 494,80 55 | -1,04% -5,200 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 492,40 10:55 Uhr | 494,40 30 | 495,00 30 | -1,32% -6,600 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,70 11:01 Uhr | 73,40 200 | 73,50 200 | -1,54% -1,150 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,32 11:26 Uhr | 139,30 180 | 139,34 180 | -2,09% -2,980 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.076,20 11:26 Uhr | 1.076,20 28 | 1.076,60 28 | -2,96% -32,80 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 48,79 11:25 Uhr | 48,77 206 | 48,80 206 | +8,57% +3,850 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,96 09:52 Uhr | 42,67 310 | 42,70 310 | +6,89% +2,770 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 85,30 09:34 Uhr | 87,20 60 | 87,35 60 | +4,66% +3,800 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,390 07:27 Uhr | 2,398 6.300 | 2,402 6.300 | +4,64% +0,1060 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,92 10:22 Uhr | 24,96 300 | 24,98 300 | +4,62% +1,100 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 87,15 11:07 Uhr | 87,10 60 | 87,45 60 | -1,30% -1,150 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,48 07:27 Uhr | 31,26 240 | 31,30 240 | -1,69% -0,5400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,00 11:25 Uhr | 54,90 190 | 55,00 190 | -1,70% -0,9500 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,20 11:14 Uhr | 13,21 380 | 13,22 380 | -2,08% -0,2800 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 175,00 07:27 Uhr | 176,40 40 | 177,20 40 | -2,78% -5,000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 48,79 11:25 Uhr | 48,77 206 | 48,80 206 | +8,57% +3,850 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,08 07:27 Uhr | 30,82 180 | 31,02 180 | +5,28% +1,560 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 84,95 08:10 Uhr | 85,25 70 | 85,45 70 | +4,30% +3,500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,44 11:19 Uhr | 28,50 570 | 28,54 570 | +2,67% +0,7400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,46 11:14 Uhr | 77,43 500 | 77,45 500 | +2,34% +1,770 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,00 11:25 Uhr | 54,90 190 | 55,00 190 | -1,70% -0,9500 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,32 11:26 Uhr | 139,30 180 | 139,34 180 | -2,09% -2,980 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 175,00 07:27 Uhr | 176,40 40 | 177,20 40 | -2,78% -5,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 40,10 130 | 40,26 130 | -4,94% -2,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vossloh AG DE0007667107 | 69,90 11:00 Uhr | 68,90 80 | 69,05 80 | +6,80% +4,450 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 20,10 10:51 Uhr | 20,30 250 | 20,40 250 | +5,79% +1,100 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,08 07:27 Uhr | 30,82 180 | 31,02 180 | +5,28% +1,560 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,380 07:27 Uhr | 9,380 380 | 9,420 380 | +4,57% +0,4100 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 70,40 09:47 Uhr | 71,00 80 | 71,60 80 | +4,45% +3,000 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,50 07:27 Uhr | 18,05 560 | 18,24 560 | -1,07% -0,1900 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,70 07:52 Uhr | 11,86 220 | 11,92 220 | -2,17% -0,2600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,36 09:34 Uhr | 19,28 310 | 19,38 310 | -4,16% -0,8400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 40,10 130 | 40,26 130 | -4,94% -2,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 48,79 11:25 Uhr | 48,77 206 | 48,80 206 | +8,57% +3,850 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,96 09:52 Uhr | 42,67 310 | 42,70 310 | +6,89% +2,770 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,08 07:27 Uhr | 30,82 180 | 31,02 180 | +5,28% +1,560 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 85,30 09:34 Uhr | 87,20 60 | 87,35 60 | +4,66% +3,800 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,390 07:27 Uhr | 2,398 6.300 | 2,402 6.300 | +4,64% +0,1060 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,32 11:26 Uhr | 139,30 180 | 139,34 180 | -2,09% -2,980 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 175,00 07:27 Uhr | 176,40 40 | 177,20 40 | -2,78% -5,000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.076,20 11:26 Uhr | 1.076,20 28 | 1.076,60 28 | -2,96% -32,80 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 40,10 130 | 40,26 130 | -4,94% -2,060 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF IE000UXI85C0 | 03.07.2026 A42FL0 | 0 | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDN84 | 03.07.2026 A4AQVB | 0 | 0% 0 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 03.07.2026 A4EXFN | 99,890 09:50 Uhr | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDP09 | 03.07.2026 A4AQVC | 0 | 0% 0 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 03.07.2026 A4EXFM | 99,540 08:07 Uhr | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDQ16 | 03.07.2026 A4AQVD | 0 | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDR23 | 03.07.2026 A4AQVE | 0 | 0% 0 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 99,728 07:27 Uhr | 0% 0 |
| NTT Finance Corp. XS3422221450 | 02.07.2026 A4EW8P | 100,207 07:27 Uhr | 0% 0 |
| MBH Mortgage Bank Co. Plc. XS3426512086 | 02.07.2026 A4EW7D | 100,200 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





