
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Continental AG DE0005439004 | 72,28 19:11 Uhr | 72,36 300 | 72,58 300 | +5,73% +3,920 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 182,40 21:41 Uhr | 182,65 130 | 183,60 130 | +4,86% +8,450 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,70 21:30 Uhr | 28,71 200 | 28,75 200 | +3,67% +1,015 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,58 21:21 Uhr | 88,32 340 | 88,90 340 | +2,78% +2,400 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,70 17:07 Uhr | 39,78 320 | 39,84 320 | +2,50% +0,9700 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 134,30 17:40 Uhr | 133,25 120 | 133,75 120 | -1,14% -1,550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 459,40 21:22 Uhr | 459,00 60 | 459,40 60 | -1,31% -6,100 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 228,60 19:45 Uhr | 228,60 60 | 230,20 60 | -1,64% -3,800 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,95 14:54 Uhr | 74,05 110 | 74,80 110 | -2,47% -1,850 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.196,80 21:52 Uhr | 1.196,20 23 | 1.196,80 23 | -2,75% -33,80 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,50 19:13 Uhr | 70,80 110 | 71,50 110 | +6,82% +4,500 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,098 20:15 Uhr | 7,068 900 | 7,088 900 | +6,04% +0,4040 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 35,96 14:32 Uhr | 35,90 120 | 36,16 120 | +5,95% +2,020 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 197,70 21:21 Uhr | 197,60 40 | 199,00 40 | +5,95% +11,10 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 58,90 17:30 Uhr | 58,95 90 | 59,30 90 | +5,94% +3,300 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,46 21:03 Uhr | 47,20 140 | 47,45 140 | -1,65% -0,7950 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,10 21:52 Uhr | 229,00 30 | 231,00 30 | -1,88% -4,400 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 71,30 21:25 Uhr | 71,10 90 | 71,30 90 | -3,13% -2,300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 56,80 21:43 Uhr | 56,65 170 | 56,90 170 | -3,65% -2,150 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,46 19:30 Uhr | 75,20 80 | 75,72 80 | -4,38% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,60 21:16 Uhr | 49,14 200 | 49,60 200 | +4,86% +2,300 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,800 21:16 Uhr | 4,800 1.800 | 4,838 1.800 | +3,72% +0,1720 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,20 07:27 Uhr | 87,30 70 | 88,20 70 | +2,32% +2,000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 91,10 16:05 Uhr | 93,35 80 | 93,85 80 | +2,13% +1,900 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,61 07:27 Uhr | 15,30 400 | 15,48 400 | +1,63% +0,2500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,98 18:33 Uhr | 43,60 90 | 43,98 90 | -1,08% -0,4800 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 35,78 19:19 Uhr | 35,44 170 | 35,80 170 | -1,11% -0,4000 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,10 21:52 Uhr | 229,00 30 | 231,00 30 | -1,88% -4,400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 56,80 21:43 Uhr | 56,65 170 | 56,90 170 | -3,65% -2,150 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,46 19:30 Uhr | 75,20 80 | 75,72 80 | -4,38% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 65,10 18:37 Uhr | 64,95 80 | 65,50 80 | +8,05% +4,850 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,970 12:40 Uhr | 7,720 780 | 7,850 780 | +6,84% +0,5100 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,48 19:06 Uhr | 11,44 440 | 11,58 440 | +6,69% +0,7200 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 35,45 19:54 Uhr | 35,40 170 | 35,85 170 | +5,82% +1,950 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,40 17:04 Uhr | 20,50 200 | 20,60 200 | +5,81% +1,120 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,10 19:31 Uhr | 20,25 190 | 20,70 190 | -1,47% -0,3000 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 8,630 18:50 Uhr | 8,640 600 | 8,670 600 | -1,48% -0,1300 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,14 16:03 Uhr | 16,30 430 | 16,46 430 | -2,54% -0,4200 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,137 09:50 Uhr | 4,122 1.500 | 4,199 1.500 | -2,82% -0,1200 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,72 16:46 Uhr | 31,40 120 | 31,64 120 | -2,94% -0,9600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,50 19:13 Uhr | 70,80 110 | 71,50 110 | +6,82% +4,500 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,098 20:15 Uhr | 7,068 900 | 7,088 900 | +6,04% +0,4040 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 35,96 14:32 Uhr | 35,90 120 | 36,16 120 | +5,95% +2,020 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 197,70 21:21 Uhr | 197,60 40 | 199,00 40 | +5,95% +11,10 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 58,90 17:30 Uhr | 58,95 90 | 59,30 90 | +5,94% +3,300 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,95 14:54 Uhr | 74,05 110 | 74,80 110 | -2,47% -1,850 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.196,80 21:52 Uhr | 1.196,20 23 | 1.196,80 23 | -2,75% -33,80 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 71,30 21:25 Uhr | 71,10 90 | 71,30 90 | -3,13% -2,300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 56,80 21:43 Uhr | 56,65 170 | 56,90 170 | -3,65% -2,150 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,46 19:30 Uhr | 75,20 80 | 75,72 80 | -4,38% -3,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AU3CB0335966 | 12.06.2026 A4EWEX | 0 | 0% 0 |
| JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac. IE0002VU15G5 | 12.06.2026 A427HL | 0 | 0% 0 |
| UCB S.A. BE0002976570 | 12.06.2026 A3LQ3K | 0 | 0% 0 |
| JPMEI-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac. IE00063SATO1 | 12.06.2026 A427HH | 0 | 0% 0 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 12.06.2026 A2QK02 | 4,926 15:13 Uhr | 0% 0 |
| Lloyds Banking Group PLC AU3CB0335800 | 12.06.2026 A4EWAR | 0 | 0% 0 |
| Atos SE XS2950595087 | 12.06.2026 A3L7KQ | 0 | 0% 0 |
| Lloyds Banking Group PLC AU3FN0110979 | 12.06.2026 A4EWAS | 0 | 0% 0 |
| New South Wales Treasury Corp. AU3SG0003320 | 12.06.2026 A4ETKC | 0 | 0% 0 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 28,56 18:40 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





