
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 199,50 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,23% +4,350 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 16,40 15:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,74% +0,2800 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,95 17:28 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,70% +0,4500 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,87 20:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,57% +0,4300 |
Airbus SE NL0000235190 | 204,95 21:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,21% +2,450 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,99 10:11 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,98% -0,9700 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.838,00 21:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,08% -39,00 |
BASF SE DE000BASF111 | 41,88 21:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,20% -0,9400 |
Continental AG DE0005439004 | 54,54 20:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,61% -1,460 |
Siemens AG DE0007236101 | 238,55 21:53 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,21% -7,900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,516 17:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,09% +0,1540 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,40 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,73% +0,2800 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 68,95 09:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,73% +0,5000 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,802 20:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,59% +0,0460 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,15 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,54% +0,1300 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,54 19:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,37% -0,9600 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 102,70 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,39% -3,600 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 71,59 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,53% -3,400 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,60 15:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,74% -2,350 |
Aurubis AG DE0006766504 | 106,80 20:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | -9,11% -10,70 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
CANCOM SE DE0005419105 | 25,15 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,41% +0,3500 |
SAP SE DE0007164600 | 233,30 21:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,67% +1,550 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,20 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,46% +0,3000 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,35 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,39% +0,2000 |
United Internet AG DE0005089031 | 27,02 11:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,37% +0,1000 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 105,00 16:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,42% -2,600 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,02 15:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,49% -0,6400 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,230 14:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,60% -0,2200 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 102,70 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,39% -3,600 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,00 10:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,71% -0,9400 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,775 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,96% +0,2200 |
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 | 14,56 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,39% +0,3400 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 98,70 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,39% +2,300 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,50 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,39% +1,200 |
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 158,60 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,93% +3,000 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,560 17:42 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,81% -0,2200 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,00 10:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,71% -0,9400 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,92 13:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,02% -1,0000 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 30,66 13:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,95% -1,940 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 10,49 12:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,59% -0,7400 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 199,50 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,23% +4,350 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,516 17:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,09% +0,1540 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 16,40 15:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,74% +0,2800 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,95 17:28 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,70% +0,4500 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,87 20:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,57% +0,4300 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 102,70 21:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,39% -3,600 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 71,59 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,53% -3,400 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,00 10:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,71% -0,9400 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,60 15:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,74% -2,350 |
Aurubis AG DE0006766504 | 106,80 20:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | -9,11% -10,70 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
TerraVest Industries Inc. CA88105G1037 | 14.10.2025 A2JE47 | 0 | 0% 0 |
Fufeng Group Ltd. KYG368441195 | 14.10.2025 A1CZF7 | 0 | 0% 0 |
Toronto-Dominion Bank, The US89115KAE01 | 14.10.2025 A4EJEC | 0 | 0% 0 |
Landwirtschaftliche Rentenbank US515110CH52 | 14.10.2025 A31RN6 | 0 | 0% 0 |
Heathrow Funding Ltd. XS3198627229 | 14.10.2025 A4EH9M | 0 | 0% 0 |
T-Mobile USA Inc. US87264ADW27 | 14.10.2025 A4EJD9 | 0 | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22114 | 14.10.2025 BU2211 | 0 | 0% 0 |
Flämische Gemeinschaft BE0390257260 | 14.10.2025 A4EJG4 | 0 | 0% 0 |
Jackson National Life GL FDG US46849MCR88 | 14.10.2025 A4EJBV | 0 | 0% 0 |
Toronto-Dominion Bank, The US89115KAJ97 | 14.10.2025 A4EJEE | 0 | 0% 0 |

Neuer Rekord: Erstmals mehr als 40 Krypto-Coins börslich aus jedem Depot handelbar
Marktüberblick – Indizes
Marktteilnehmer Quotrix
