
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 171,10 10:04 Uhr | 170,20 100 | 170,22 100 | +1,64% +2,760 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,69 09:53 Uhr | 65,42 250 | 65,43 250 | +1,05% +0,6800 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,65 07:27 Uhr | 54,95 220 | 55,05 220 | +1,00% +0,5500 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,00 07:30 Uhr | 65,58 240 | 65,60 240 | +0,89% +0,5800 |
| Siemens AG DE0007236101 | 258,10 10:08 Uhr | 257,40 150 | 257,45 150 | +0,76% +1,950 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 29,40 07:27 Uhr | 29,44 200 | 29,45 200 | -1,26% -0,3750 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,85 07:27 Uhr | 71,65 200 | 71,75 200 | -1,35% -1,0000 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,69 10:02 Uhr | 35,59 1.000 | 35,61 1.000 | -1,60% -0,5800 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 19,39 09:19 Uhr | 19,56 700 | 19,57 700 | -1,62% -0,3200 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,56 07:27 Uhr | 65,20 360 | 65,24 360 | -3,56% -2,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 478,40 09:36 Uhr | 472,80 30 | 473,60 30 | +4,45% +20,40 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,92 07:27 Uhr | 30,94 170 | 30,98 170 | +3,34% +1,0000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 09:10 Uhr | 81,70 200 | 81,74 200 | +2,78% +2,220 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 51,84 09:21 Uhr | 50,98 197 | 51,04 197 | +2,41% +1,220 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,30 09:19 Uhr | 42,06 200 | 42,08 200 | +1,68% +0,7000 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,44 09:12 Uhr | 14,73 340 | 14,75 340 | -2,63% -0,3900 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 54,40 09:51 Uhr | 54,45 150 | 54,55 150 | -2,94% -1,650 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,16 09:04 Uhr | 34,80 150 | 34,86 150 | -3,12% -1,100 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 190,00 07:27 Uhr | 190,90 60 | 191,20 60 | -3,80% -7,500 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,01 07:34 Uhr | 16,95 300 | 16,96 300 | -4,22% -0,7500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 09:10 Uhr | 81,70 200 | 81,74 200 | +2,78% +2,220 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 51,84 09:21 Uhr | 50,98 197 | 51,04 197 | +2,41% +1,220 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,30 09:19 Uhr | 42,06 200 | 42,08 200 | +1,68% +0,7000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,70 07:27 Uhr | 14,76 543 | 14,80 543 | +1,38% +0,2000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,30 07:27 Uhr | 26,15 280 | 26,30 280 | +1,35% +0,3500 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,45 10:08 Uhr | 60,10 120 | 60,35 120 | -1,95% -1,200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,75 09:44 Uhr | 64,90 160 | 65,05 160 | -2,04% -1,350 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,60 09:16 Uhr | 28,12 570 | 28,20 570 | -2,52% -0,7400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,30 10:02 Uhr | 40,22 250 | 40,62 250 | -3,36% -1,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,30 07:27 Uhr | 22,50 360 | 22,65 360 | -3,46% -0,8000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,42 10:07 Uhr | 42,34 120 | 42,46 120 | +2,56% +1,060 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 22,10 09:05 Uhr | 21,85 270 | 21,90 270 | +2,08% +0,4500 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,96 07:27 Uhr | 13,04 400 | 13,12 400 | +1,73% +0,2200 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,50 08:30 Uhr | 43,35 150 | 43,45 150 | +1,64% +0,7000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,70 07:27 Uhr | 14,76 543 | 14,80 543 | +1,38% +0,2000 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,30 10:02 Uhr | 40,22 250 | 40,62 250 | -3,36% -1,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,30 07:27 Uhr | 22,50 360 | 22,65 360 | -3,46% -0,8000 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 19,32 07:27 Uhr | 19,28 130 | 19,38 130 | -3,64% -0,7300 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 16,08 07:27 Uhr | 16,16 470 | 16,20 470 | -3,83% -0,6400 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 47,95 07:27 Uhr | 48,20 170 | 48,50 170 | -4,67% -2,350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 478,40 09:36 Uhr | 472,80 30 | 473,60 30 | +4,45% +20,40 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,92 07:27 Uhr | 30,94 170 | 30,98 170 | +3,34% +1,0000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 09:10 Uhr | 81,70 200 | 81,74 200 | +2,78% +2,220 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 51,84 09:21 Uhr | 50,98 197 | 51,04 197 | +2,41% +1,220 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,30 09:19 Uhr | 42,06 200 | 42,08 200 | +1,68% +0,7000 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,30 10:02 Uhr | 40,22 250 | 40,62 250 | -3,36% -1,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,30 07:27 Uhr | 22,50 360 | 22,65 360 | -3,46% -0,8000 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,56 07:27 Uhr | 65,20 360 | 65,24 360 | -3,56% -2,420 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 190,00 07:27 Uhr | 190,90 60 | 191,20 60 | -3,80% -7,500 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,01 07:34 Uhr | 16,95 300 | 16,96 300 | -4,22% -0,7500 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Graphic Packaging Intl LLC XS2407520936 | 20.05.2026 A3KY3M | 0 | 0% 0 |
| Brown-Forman Corp. XS1441773550 | 20.05.2026 A183XF | 0 | 0% 0 |
| Air Liquide Finance S.A. FR001400CND2 | 20.05.2026 A3K9DC | 0 | 0% 0 |
| Anglo American Capital PLC XS2598746290 | 20.05.2026 A3LFG5 | 105,412 07:27 Uhr | +0,60% +0,626 |
| Dt.Apotheker- u. Ärztebank XS1957516252 | 20.05.2026 A2G809 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE000A30VPC2 | 20.05.2026 A30VPC | 0 | 0% 0 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0348 | 20.05.2026 AAR034 | 0 | 0% 0 |
| Akzo Nobel N.V. XS2901993019 | 20.05.2026 A3L3LV | 0 | 0% 0 |
| Orsted A/S XS2531569965 | 20.05.2026 A3K88F | 0 | 0% 0 |
| FLUXYS Belgium S.A. BE0002292614 | 20.05.2026 A19P7E | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





