
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,75 19:35 Uhr | 151,75 100 | 152,05 100 | +3,23% +4,750 |
| SAP SE DE0007164600 | 171,02 19:39 Uhr | 171,04 100 | 171,12 100 | +2,41% +4,020 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,37 19:41 Uhr | 31,39 400 | 31,45 400 | +2,17% +0,6650 |
| Siemens AG DE0007236101 | 250,40 19:15 Uhr | 250,40 110 | 250,60 110 | +2,16% +5,300 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 79,86 18:51 Uhr | 79,66 240 | 79,76 240 | +2,12% +1,660 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 43,27 09:14 Uhr | 43,01 240 | 43,36 240 | -1,42% -0,6250 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,50 19:36 Uhr | 43,52 300 | 43,58 300 | -1,54% -0,6800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,24 19:14 Uhr | 48,14 500 | 48,21 500 | -1,67% -0,8200 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,38 17:11 Uhr | 21,30 500 | 21,43 500 | -1,84% -0,4000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,35 16:54 Uhr | 41,42 560 | 41,47 560 | -2,71% -1,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG DE000RENK730 | 55,12 19:05 Uhr | 54,86 300 | 55,00 300 | +6,70% +3,460 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,76 19:45 Uhr | 11,70 860 | 11,76 860 | +5,09% +0,5700 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 364,40 16:28 Uhr | 362,20 20 | 363,00 20 | +4,29% +15,00 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 82,00 14:48 Uhr | 82,90 100 | 83,10 100 | +4,06% +3,200 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 166,00 18:32 Uhr | 164,00 40 | 166,00 40 | +3,23% +5,200 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 39,20 17:54 Uhr | 39,08 110 | 39,20 110 | -2,10% -0,8400 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,27 10:47 Uhr | 19,26 680 | 19,44 680 | -3,31% -0,6600 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,00 12:24 Uhr | 64,40 130 | 64,80 130 | -3,51% -2,400 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,93 09:58 Uhr | 22,70 120 | 22,74 120 | -4,61% -1,060 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 38,10 19:04 Uhr | 38,10 140 | 38,16 140 | -9,54% -4,020 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE DE0007164600 | 171,02 19:39 Uhr | 171,04 100 | 171,12 100 | +2,41% +4,020 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,85 18:42 Uhr | 77,85 130 | 78,30 130 | +1,96% +1,500 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,06 17:57 Uhr | 42,03 200 | 42,13 200 | +1,95% +0,8050 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 31,98 17:21 Uhr | 31,92 180 | 31,98 180 | +1,46% +0,4600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,26 19:47 Uhr | 20,23 250 | 20,26 250 | +1,05% +0,2100 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,80 08:46 Uhr | 24,95 90 | 25,20 90 | -2,27% -0,6000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,35 16:54 Uhr | 41,42 560 | 41,47 560 | -2,71% -1,150 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 61,35 13:12 Uhr | 60,45 100 | 61,50 100 | -3,46% -2,200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 18:47 Uhr | 21,82 250 | 22,00 250 | -3,60% -0,8200 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 38,10 19:04 Uhr | 38,10 140 | 38,16 140 | -9,54% -4,020 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 20,84 18:20 Uhr | 20,64 250 | 20,80 250 | +5,25% +1,040 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,317 13:44 Uhr | 1,321 400 | 1,360 400 | +4,11% +0,0520 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,10 17:16 Uhr | 10,94 310 | 11,10 310 | +2,97% +0,3200 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,40 14:59 Uhr | 14,50 280 | 14,62 280 | +2,56% +0,3600 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 127,20 14:53 Uhr | 124,60 50 | 127,00 50 | +1,60% +2,000 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,31 19:43 Uhr | 10,31 320 | 10,40 320 | -2,37% -0,2500 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 61,35 13:12 Uhr | 60,45 100 | 61,50 100 | -3,46% -2,200 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,534 17:56 Uhr | 1,502 4.000 | 1,524 4.000 | -3,52% -0,0560 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 18:47 Uhr | 21,82 250 | 22,00 250 | -3,60% -0,8200 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,960 14:19 Uhr | 9,000 560 | 9,130 560 | -4,78% -0,4500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG DE000RENK730 | 55,12 19:05 Uhr | 54,86 300 | 55,00 300 | +6,70% +3,460 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,76 19:45 Uhr | 11,70 860 | 11,76 860 | +5,09% +0,5700 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 364,40 16:28 Uhr | 362,20 20 | 363,00 20 | +4,29% +15,00 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 82,00 14:48 Uhr | 82,90 100 | 83,10 100 | +4,06% +3,200 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 166,00 18:32 Uhr | 164,00 40 | 166,00 40 | +3,23% +5,200 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 61,35 13:12 Uhr | 60,45 100 | 61,50 100 | -3,46% -2,200 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,00 12:24 Uhr | 64,40 130 | 64,80 130 | -3,51% -2,400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,94 18:47 Uhr | 21,82 250 | 22,00 250 | -3,60% -0,8200 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,93 09:58 Uhr | 22,70 120 | 22,74 120 | -4,61% -1,060 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 38,10 19:04 Uhr | 38,10 140 | 38,16 140 | -9,54% -4,020 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 0 | 0% 0 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 73,46 14:34 Uhr | 0% 0 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0 | 0% 0 |
| CA Auto Bank S.p.A. XS3275406539 | 05.02.2026 A4ENVH | 99,875 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Nordea Bank Abp XS3258578890 | 05.02.2026 A4EMTL | 100,045 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289845631 | 05.02.2026 A4EPM6 | 100,066 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LS84 | 05.02.2026 A4EPSQ | 0 | 0% 0 |
| Amprion GmbH DE000A460EY8 | 05.02.2026 A460EY | 101,019 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289741772 | 05.02.2026 A4EPM5 | 99,411 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Nordea Bank Abp XS3286679835 | 05.02.2026 A4EPM0 | 99,630 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





