Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 75,00 08:10 Uhr 74,90 110 75,10 110 +1,69% +1,250
Symrise AG DE000SYM9999 90,70 07:27 Uhr 89,90 120 90,36 120 +1,39% +1,240
BASF SE DE000BASF111 47,84 07:55 Uhr 47,41 400 47,65 400 +1,11% +0,5250
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 75,44 07:27 Uhr 75,08 260 75,30 260 +0,91% +0,6800
Deutsche Post AG DE0005552004 56,64 07:30 Uhr 56,34 200 56,62 200 +0,60% +0,3400
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 43,26 08:11 Uhr 43,26 310 43,34 310 -1,41% -0,6200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 155,66 08:51 Uhr 155,34 130 155,96 130 -1,51% -2,380
Infineon Technologies AG DE0006231004 70,01 08:45 Uhr 69,67 220 70,27 220 -1,95% -1,390
Continental AG DE0005439004 72,38 08:10 Uhr 72,32 180 72,72 180 -2,37% -1,760
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 359,20 08:47 Uhr 359,10 20 361,00 20 -2,95% -10,90
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,78 07:27 Uhr 29,62 210 29,76 210 +1,78% +0,5200
Salzgitter AG DE0006202005 51,30 07:27 Uhr 50,50 150 51,35 150 +1,08% +0,5500
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,52 07:27 Uhr 39,24 250 39,50 250 +0,92% +0,3600
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,26 07:27 Uhr 16,13 530 16,24 530 +0,37% +0,0600
United Internet AG DE0005089031 23,70 07:27 Uhr 23,50 390 23,66 390 +0,34% +0,0800
Nordex SE DE000A0D6554 42,36 07.07.2026 41,52 160 41,90 160 -3,42% -1,500
Aurubis AG DE0006766504 171,90 07:27 Uhr 170,50 40 171,00 40 -3,97% -7,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,10 07:27 Uhr 89,50 70 89,90 70 -4,81% -4,550
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,322 08:14 Uhr 9,336 1.700 9,366 1.700 -6,24% -0,6200
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,55 90 80,95 90 -7,64% -6,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,00 07:27 Uhr 30,00 50 30,10 50 +2,67% +0,7800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,78 07:27 Uhr 29,62 210 29,76 210 +1,78% +0,5200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,37 07:27 Uhr 15,29 400 15,43 400 +0,72% +0,1100
ATOSS Software SE DE0005104400 73,70 08:37 Uhr 72,90 70 73,70 70 +0,68% +0,5000
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,96 07:27 Uhr 22,82 180 23,06 180 +0,53% +0,1200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 82,10 07:27 Uhr 81,40 70 82,20 70 -2,84% -2,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 75,65 08:51 Uhr 75,50 100 76,45 100 -2,95% -2,300
Nordex SE DE000A0D6554 42,36 07.07.2026 41,52 160 41,90 160 -3,42% -1,500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,90 07:27 Uhr 53,70 80 54,30 80 -3,91% -2,150
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,55 90 80,95 90 -7,64% -6,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,00 07:27 Uhr 30,00 50 30,10 50 +2,67% +0,7800
Nagarro SE DE000A3H2200 76,60 07:27 Uhr 76,00 80 76,80 80 +2,07% +1,550
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 82,50 07:27 Uhr 81,30 80 82,10 80 +1,48% +1,200
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,22 07:27 Uhr 18,00 450 18,36 450 +1,33% +0,2400
tonies SE LU2333563281 12,90 07:27 Uhr 12,90 260 12,98 260 +1,26% +0,1600
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,64 07:27 Uhr 15,52 460 15,70 460 -2,86% -0,4600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,90 07:27 Uhr 53,70 80 54,30 80 -3,91% -2,150
MBB SE DE000A0ETBQ4 170,40 07:27 Uhr 168,80 30 170,40 30 -4,27% -7,600
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 162,50 07:27 Uhr 162,10 20 163,50 20 -4,69% -8,000
Basler AG DE0005102008 24,90 08:03 Uhr 25,35 200 25,65 200 -8,79% -2,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,00 07:27 Uhr 30,00 50 30,10 50 +2,67% +0,7800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,78 07:27 Uhr 29,62 210 29,76 210 +1,78% +0,5200
Scout24 SE DE000A12DM80 75,00 08:10 Uhr 74,90 110 75,10 110 +1,69% +1,250
Symrise AG DE000SYM9999 90,70 07:27 Uhr 89,90 120 90,36 120 +1,39% +1,240
BASF SE DE000BASF111 47,84 07:55 Uhr 47,41 400 47,65 400 +1,11% +0,5250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,90 07:27 Uhr 53,70 80 54,30 80 -3,91% -2,150
Aurubis AG DE0006766504 171,90 07:27 Uhr 170,50 40 171,00 40 -3,97% -7,100
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,10 07:27 Uhr 89,50 70 89,90 70 -4,81% -4,550
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,322 08:14 Uhr 9,336 1.700 9,366 1.700 -6,24% -0,6200
Siltronic AG DE000WAF3001 81,65 07:27 Uhr 80,55 90 80,95 90 -7,64% -6,750

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 08.07.2026 A41Z3L 0 0% 0
nxtAssets GmbH DE000NXTA042 08.07.2026 NXTA04 0 0% 0
Flämische Gemeinschaft BE0390366384 08.07.2026 A4EXNY 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314506 08.07.2026 A4EW1K 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 08.07.2026 BU2Z07 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314514 08.07.2026 A4EW1L 0 0% 0
Dänemark, Königreich XS3425713792 08.07.2026 A4EW7E 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001314522 08.07.2026 A4EW1M 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3408767419 08.07.2026 A4AVGP 0 0% 0
China, People’s Republic of HK0001221305 08.07.2026 A4ELJ9 0 0% 0