Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 60,54 07:27 Uhr 60,40 140 60,66 140 +1,85% +1,100
Beiersdorf AG DE0005200000 76,06 07:27 Uhr 75,72 200 76,10 200 +1,04% +0,7800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 54,36 08:24 Uhr 54,22 300 54,48 300 +0,70% +0,3800
SAP SE DE0007164600 187,62 08:45 Uhr 0 0 0 0 +0,59% +1,100
Continental AG DE0005439004 70,42 07:27 Uhr 69,80 150 70,70 150 +0,51% +0,3600
Symrise AG DE000SYM9999 91,36 07:27 Uhr 0 0 0 0 -0,91% -0,8400
Commerzbank AG DE000CBK1001 39,70 08:32 Uhr 39,67 500 39,76 500 -0,95% -0,3800
Airbus SE NL0000235190 186,06 08:21 Uhr 186,08 100 186,78 100 -1,24% -2,340
Merck KGaA DE0006599905 138,25 08:21 Uhr 0 0 0 0 -2,71% -3,850
Qiagen N.V. NL0015002SN0 40,53 07:27 Uhr 40,27 150 40,61 150 -3,22% -1,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,96 07:27 Uhr 15,86 320 16,12 320 +2,11% +0,3300
DEUTZ AG DE0006305006 11,44 08:30 Uhr 11,31 443 11,44 438 +1,96% +0,2200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,55 07:27 Uhr 36,35 230 36,65 220 +1,95% +0,7000
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,54 07:27 Uhr 43,32 120 43,58 120 +1,87% +0,8000
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 60,55 07:27 Uhr 60,25 90 60,65 90 +1,51% +0,9000
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,560 08:47 Uhr 0 0 0 0 -0,92% -0,0700
Siltronic AG DE000WAF3001 83,30 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,13% -0,9500
KION GROUP AG DE000KGX8881 35,62 08:24 Uhr 0 0 0 0 -1,36% -0,4900
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,00 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,99% -1,400
United Internet AG DE0005089031 24,12 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,27% -0,5600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,770 07:27 Uhr 0 0 0 0 +1,65% +0,1100
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 115,40 07:27 Uhr 114,80 44 115,40 44 +0,87% +1,0000
Nordex SE DE000A0D6554 36,50 07:27 Uhr 0 0 0 0 +0,66% +0,2400
SAP SE DE0007164600 187,62 08:45 Uhr 0 0 0 0 +0,59% +1,100
Bechtle AG DE0005158703 34,42 07:27 Uhr 34,36 150 34,44 150 +0,58% +0,2000
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,78 08:08 Uhr 0 0 0 0 -1,07% -0,2800
Siltronic AG DE000WAF3001 83,30 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,13% -0,9500
PVA TePla AG DE0007461006 35,20 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,17% -0,7800
United Internet AG DE0005089031 24,12 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,27% -0,5600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 40,53 07:27 Uhr 40,27 150 40,61 150 -3,22% -1,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Medios AG DE000A1MMCC8 10,88 07:27 Uhr 0 0 0 0 +5,22% +0,5400
JOST Werke SE DE000JST4000 62,80 07:27 Uhr 0 0 0 0 +3,63% +2,200
Energiekontor AG DE0005313506 24,50 07:27 Uhr 24,25 207 24,85 202 +1,87% +0,4500
SFC Energy AG DE0007568578 20,55 07:27 Uhr 20,40 246 20,65 243 +1,73% +0,3500
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,20 07:27 Uhr 38,05 132 38,35 131 +1,73% +0,6500
GFT Technologies SE DE0005800601 26,70 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,29% -0,3500
tonies SE LU2333563281 11,62 07:30 Uhr 0 0 0 0 -1,53% -0,1800
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 68,00 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,02% -1,400
PVA TePla AG DE0007461006 35,20 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,17% -0,7800
HelloFresh SE DE000A161408 2,333 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,38% -0,0570
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,96 07:27 Uhr 15,86 320 16,12 320 +2,11% +0,3300
DEUTZ AG DE0006305006 11,44 08:30 Uhr 11,31 443 11,44 438 +1,96% +0,2200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,55 07:27 Uhr 36,35 230 36,65 220 +1,95% +0,7000
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,54 07:27 Uhr 43,32 120 43,58 120 +1,87% +0,8000
Brenntag SE DE000A1DAHH0 60,54 07:27 Uhr 60,40 140 60,66 140 +1,85% +1,100
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,00 07:27 Uhr 0 0 0 0 -1,99% -1,400
PVA TePla AG DE0007461006 35,20 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,17% -0,7800
United Internet AG DE0005089031 24,12 07:27 Uhr 0 0 0 0 -2,27% -0,5600
Merck KGaA DE0006599905 138,25 08:21 Uhr 0 0 0 0 -2,71% -3,850
Qiagen N.V. NL0015002SN0 40,53 07:27 Uhr 40,27 150 40,61 150 -3,22% -1,350

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE000BU27022 07.10.2026 BU2702 0 0% 0
SoftBank Group Corp. USJ7600PAA15 07.10.2026 A4E1U1 0 0% 0
SoftBank Group Corp. USJ7600PAB97 07.10.2026 A4E1U3 0 0% 0
ACCELER8 VENTURES PLC JE00BNG2DL20 07.10.2026 A3CVQW 0 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3516261271 07.10.2026 A4E1N8 0 0% 0
SoftBank Group Corp. USJ7600PAC70 07.10.2026 A4E1U5 0 0% 0
SoftBank Group Corp. XS3516262832 07.10.2026 A4E1N9 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU22155 06.10.2026 BU2215 99,780 07:27 Uhr -0,02% -0,020
Helus Pharma Inc. CA4234921076 06.10.2026 A42NG7 9,580 07:27 Uhr 0% 0
Verve Group Media SE IE000ZVY0237 05.10.2026 A42NLV 1,069 07:27 Uhr -1,04% -0,0112