EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 222,00 01.11.2024 | +1,42% +3,100 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.391,40 01.11.2024 | -2,39% -34,00 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 30,29 01.11.2024 | -1,62% -0,5000 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 165,58 01.11.2024 | +0,90% +1,480 |
Airbus SE NL0000235190 | 141,06 01.11.2024 | -0,23% -0,3200 |
Allianz SE DE0008404005 | 292,00 01.11.2024 | +0,72% +2,100 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 55,14 01.11.2024 | +0,51% +0,2800 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 627,90 01.11.2024 | +1,49% +9,200 |
AXA S.A. FR0000120628 | 34,27 01.11.2024 | -0,93% -0,3200 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 9,090 01.11.2024 | -0,48% -0,0440 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,594 01.11.2024 | +2,42% +0,1085 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,36 01.11.2024 | +1,54% +0,6900 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 25,01 01.11.2024 | +0,30% +0,0750 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,18 01.11.2024 | +1,55% +1,120 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 62,86 01.11.2024 | +0,96% +0,6000 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,92 01.11.2024 | +1,45% +1,200 |
Danone S.A. FR0000120644 | 65,90 01.11.2024 | +1,20% +0,7800 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 216,00 01.11.2024 | +1,03% +2,200 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,30 01.11.2024 | +0,73% +0,2700 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,95 01.11.2024 | +0,65% +0,1800 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,029 01.11.2024 | +0,51% +0,0360 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,12 01.11.2024 | +0,79% +0,1100 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 215,40 01.11.2024 | +0,42% +0,9000 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 438,50 01.11.2024 | -0,66% -2,900 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.082,00 01.11.2024 | -0,29% -6,000 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,55 01.11.2024 | -0,48% -0,0650 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,28 01.11.2024 | -0,15% -0,0800 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,34 01.11.2024 | +0,77% +0,2250 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 15,77 01.11.2024 | +0,20% +0,0320 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,043 01.11.2024 | +2,67% +0,1050 |
Kering S.A. FR0000121485 | 228,30 01.11.2024 | -0,74% -1,700 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 345,50 01.11.2024 | +1,14% +3,900 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 612,90 01.11.2024 | -0,02% -0,1000 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,84 01.11.2024 | +0,23% +0,1300 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 471,50 01.11.2024 | +0,28% +1,300 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 4,351 01.11.2024 | +0,50% +0,0215 |
Nordea Bank Abp FI4000297767 | 11,03 01.11.2024 | +2,89% +0,3100 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 114,35 01.11.2024 | -0,22% -0,2500 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 38,43 01.11.2024 | -1,34% -0,5200 |
SAFRAN FR0000073272 | 207,40 01.11.2024 | -0,86% -1,800 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 98,75 01.11.2024 | +1,15% +1,120 |
SAP SE DE0007164600 | 216,25 01.11.2024 | +0,82% +1,750 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,15 01.11.2024 | +1,35% +3,200 |
Siemens AG DE0007236101 | 181,44 01.11.2024 | +1,48% +2,640 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 12,70 01.11.2024 | +1,62% +0,2020 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 58,50 01.11.2024 | +2,04% +1,170 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 42,25 01.11.2024 | +3,85% +1,565 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 103,35 01.11.2024 | +1,08% +1,100 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 88,52 01.11.2024 | -0,05% -0,0400 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 157,10 01.11.2024 | +1,81% +2,800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |