CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,07 07:27 Uhr | +0,27% +0,1200 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,30 16:56 Uhr | -1,08% -1,920 |
Airbus SE NL0000235190 | 177,58 21:56 Uhr | -0,15% -0,2600 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 26,80 07:33 Uhr | -1,00% -0,2700 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,75 19:56 Uhr | -0,43% -0,1800 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,01 27.06.2025 | +0,69% +0,5200 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 38,47 07:27 Uhr | +0,81% +0,3100 |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 29,48 07:27 Uhr | +2,22% +0,6400 |
Capgemini SE FR0000125338 | 145,55 07:27 Uhr | +2,18% +3,100 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 11,88 07:33 Uhr | +0,17% +0,0200 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,66 07:27 Uhr | +1,67% +0,5200 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 100,50 07:27 Uhr | +0,70% +0,7000 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 16,04 07:27 Uhr | +0,91% +0,1450 |
Danone S.A. FR0000120644 | 69,26 20:54 Uhr | -1,03% -0,7200 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 31,13 07:30 Uhr | +1,83% +0,5600 |
Edenred SE FR0010908533 | 27,20 07:27 Uhr | +2,80% +0,7400 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,86 07:30 Uhr | +0,28% +0,0550 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 233,40 16:12 Uhr | -0,72% -1,700 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 61,18 07:27 Uhr | +0,82% +0,5000 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.292,00 07:27 Uhr | +1,46% +33,00 |
Kering S.A. FR0000121485 | 183,18 07:27 Uhr | +4,51% +7,900 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 363,15 14:16 Uhr | +2,12% +7,550 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 110,05 27.06.2025 | +1,01% +1,100 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 448,85 21:41 Uhr | -0,42% -1,900 |
Orange S.A. FR0000133308 | 12,87 07:27 Uhr | +0,70% +0,0900 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 84,78 17:46 Uhr | -1,37% -1,180 |
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 95,98 07:27 Uhr | +2,08% +1,960 |
Renault S.A. FR0000131906 | 40,11 07:27 Uhr | +2,30% +0,9000 |
SAFRAN FR0000073272 | 275,60 11:54 Uhr | +2,61% +7,000 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,59 16:56 Uhr | -0,10% -0,0800 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 227,70 11:52 Uhr | -0,68% -1,550 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 48,85 07:30 Uhr | +3,54% +1,670 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,661 14:57 Uhr | -1,77% -0,1560 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 26,59 07:27 Uhr | +3,81% +0,9750 |
Téléperformance SE FR0000051807 | 81,56 09:48 Uhr | +1,27% +1,020 |
THALES S.A. FR0000121329 | 248,50 18:31 Uhr | -0,28% -0,7000 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,30 17:15 Uhr | -0,80% -0,4200 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 80,56 07:27 Uhr | -0,35% -0,2800 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 30,39 18:41 Uhr | -0,56% -0,1700 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,85 21:27 Uhr | +0,20% +0,2500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |