CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 48,72 19.06.2026 | +0,58% +0,2800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,00 19.06.2026 | -0,43% -0,7200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,68 19.06.2026 | -1,17% -2,240 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 55,26 19.06.2026 | -1,25% -0,7000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,44 19.06.2026 | +0,66% +0,2800 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,62 19.06.2026 | +1,50% +1,500 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 50,16 19.06.2026 | -0,20% -0,1000 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,22 19.06.2026 | +0,89% +0,2300 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 89,60 19.06.2026 | +1,15% +1,020 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,55 19.06.2026 | +0,65% +0,1000 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 33,29 19.06.2026 | +1,31% +0,4300 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,58 19.06.2026 | +1,30% +1,020 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,55 19.06.2026 | -0,17% -0,0300 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 65,78 19.06.2026 | +1,08% +0,7000 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 17,12 19.06.2026 | +1,42% +0,2400 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 129,60 19.06.2026 | -0,58% -0,7500 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,82 19.06.2026 | -0,33% -0,0900 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,55 19.06.2026 | -3,07% -5,500 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 62,92 19.06.2026 | +1,42% +0,8800 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 145,80 19.06.2026 | -1,69% -2,500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.751,50 19.06.2026 | -0,23% -4,000 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 275,05 19.06.2026 | -0,27% -0,7500 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 376,35 19.06.2026 | -2,69% -10,40 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 151,15 19.06.2026 | +0,73% +1,100 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 500,00 19.06.2026 | -2,63% -13,50 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 16,94 19.06.2026 | -0,73% -0,1250 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,74 19.06.2026 | +0,73% +0,4600 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 89,80 19.06.2026 | -1,49% -1,360 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 26,93 19.06.2026 | -0,48% -0,1300 |
| SAFRAN FR0000073272 | 332,20 19.06.2026 | +0,30% +1,0000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,96 19.06.2026 | -2,33% -1,720 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 286,70 19.06.2026 | -1,98% -5,800 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 77,77 19.06.2026 | -0,44% -0,3400 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 5,623 19.06.2026 | +0,48% +0,0270 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 67,66 19.06.2026 | -0,60% -0,4100 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 232,30 19.06.2026 | +0,04% +0,1000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 71,03 19.06.2026 | +1,91% +1,330 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 99,08 19.06.2026 | -0,97% -0,9700 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 35,96 19.06.2026 | +0,62% +0,2200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,55 19.06.2026 | -0,58% -0,7500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |