AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 18,24 22.04.2025 | +0,14% +0,0250 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.401,00 22.04.2025 | -1,53% -21,80 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 5,322 22.04.2025 | -0,56% -0,0300 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,51 22.04.2025 | +2,78% +0,9600 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 51,22 22.04.2025 | -0,66% -0,3400 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 24,28 22.04.2025 | +1,72% +0,4100 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 394,60 22.04.2025 | +0,25% +1,0000 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 554,80 22.04.2025 | -2,63% -15,00 |
ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 52,76 22.04.2025 | -0,19% -0,1000 |
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 94,10 22.04.2025 | +0,09% +0,0800 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 90,18 22.04.2025 | +0,22% +0,2000 |
EXOR N.V. NL0012059018 | 78,20 22.04.2025 | -0,89% -0,7000 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 77,80 22.04.2025 | -1,24% -0,9800 |
IMCD N.V. NL0010801007 | 119,20 22.04.2025 | -0,63% -0,7500 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 16,65 22.04.2025 | +0,59% +0,0980 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,014 22.04.2025 | -0,59% -0,0240 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,11 22.04.2025 | -5,05% -1,070 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 51,16 22.04.2025 | +0,16% +0,0800 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 37,55 22.04.2025 | -0,33% -0,1250 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 32,90 22.04.2025 | -3,63% -1,240 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 45,86 22.04.2025 | +1,19% +0,5400 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 28,42 22.04.2025 | -1,30% -0,3750 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 57,02 22.04.2025 | +3,56% +1,960 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 24,23 22.04.2025 | +2,24% +0,5300 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 149,10 22.04.2025 | -0,96% -1,450 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |