DAX Indizes

DAX 24.130,37 +0,73%
MDAX 30.384,71 +1,25%
SDAX 17.790,51 +0,84%
TecDAX 3.659,99 +0,97%
DivDAX 594,93 +1,27%
HDAX 12.791,71 +0,78%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG DE0005552004 49,14 12:52 Uhr 49,49 750 49,50 750 +5,27% +2,460
Siemens AG DE0007236101 250,35 13:40 Uhr 250,45 160 250,55 160 +2,71% +6,600
Bayer AG DE000BAY0017 37,03 12:53 Uhr 37,13 1.000 37,15 1.000 +1,95% +0,7100
Brenntag SE DE000A1DAHH0 60,66 09:02 Uhr 61,84 325 61,90 325 +1,85% +1,100
Airbus SE NL0000235190 175,68 13:31 Uhr 175,46 200 175,52 200 +1,68% +2,900
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,86 12:29 Uhr 38,01 300 38,02 300 -2,30% -0,8900
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 30,41 11:14 Uhr 31,00 400 31,03 400 -2,50% -0,7800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 509,20 13:37 Uhr 509,60 55 509,80 55 -3,85% -20,40
GEA Group AG DE0006602006 57,60 07:27 Uhr 57,90 210 57,95 210 -4,00% -2,400
Symrise AG DE000SYM9999 73,98 11:18 Uhr 74,30 380 74,34 380 -4,86% -3,780

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PUMA SE DE0006969603 26,40 13:02 Uhr 26,18 200 26,21 200 +7,93% +1,940
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,15 09:23 Uhr 43,42 300 43,45 300 +4,13% +1,790
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,90 10:06 Uhr 20,00 260 20,04 260 +3,67% +0,7050
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 58,70 13:14 Uhr 59,05 210 59,15 190 +3,62% +2,050
DEUTZ AG DE0006305006 9,810 13:39 Uhr 9,780 520 9,805 520 +3,59% +0,3400
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 58,85 07:27 Uhr 59,15 280 59,20 280 -2,32% -1,400
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,66 07:27 Uhr 14,74 340 14,76 340 -2,66% -0,4000
RATIONAL AG DE0007010803 613,00 07:27 Uhr 624,00 10 625,00 10 -3,99% -25,50
Aroundtown SA LU1673108939 2,414 07:27 Uhr 2,440 6.200 2,442 6.200 -4,05% -0,1020
RTL Group S.A. LU0061462528 32,20 13:29 Uhr 32,10 160 32,20 160 -15,49% -5,900

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,25 12:50 Uhr 75,45 80 75,65 80 +7,38% +5,100
SFC Energy AG DE0007568578 18,22 13:12 Uhr 18,44 320 18,52 320 +6,43% +1,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,70 11:50 Uhr 53,50 140 53,60 140 +2,29% +1,200
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 182,40 12:04 Uhr 182,20 40 182,60 40 +2,13% +3,800
Südzucker AG DE0007297004 11,72 08:07 Uhr 12,16 420 12,18 420 +2,09% +0,2400
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 4,000 09:57 Uhr 4,018 2.490 4,034 2.490 -3,98% -0,1660
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,50 07:27 Uhr 91,40 70 91,60 70 -4,22% -3,900
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 167,60 13:28 Uhr 165,10 40 165,70 40 -4,39% -7,700
Fielmann Group AG DE0005772206 41,95 12:03 Uhr 42,45 150 42,65 150 -4,98% -2,200
BEFESA S.A. LU1704650164 31,75 09:23 Uhr 31,90 475 32,00 475 -6,48% -2,200

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,25 12:50 Uhr 75,45 80 75,65 80 +7,38% +5,100
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,65 12:37 Uhr 45,79 219 45,86 219 +2,49% +1,110
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,70 11:50 Uhr 53,50 140 53,60 140 +2,29% +1,200
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 182,40 12:04 Uhr 182,20 40 182,60 40 +2,13% +3,800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 75,66 13:23 Uhr 75,74 200 75,80 200 +1,50% +1,120
Sartorius AG DE0007165631 206,50 07:27 Uhr 212,50 80 212,80 80 -1,67% -3,500
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,72 07:27 Uhr 20,90 220 20,96 220 -1,80% -0,3800
Evotec SE DE0005664809 5,035 07:35 Uhr 5,100 600 5,120 600 -2,23% -0,1150
Nagarro SE DE000A3H2200 43,00 10:47 Uhr 42,48 240 42,78 240 -2,27% -1,0000
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,50 07:27 Uhr 91,40 70 91,60 70 -4,22% -3,900

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG DE0005552004 49,14 12:52 Uhr 49,48 750 49,49 750 +5,27% +2,460
Bayer AG DE000BAY0017 37,03 12:53 Uhr 37,17 1.000 37,19 1.000 +1,95% +0,7100
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,60 13:30 Uhr 26,54 950 26,55 950 +1,66% +0,4350
E.ON SE DE000ENAG999 18,49 09:27 Uhr 18,66 2.500 18,66 2.500 +0,85% +0,1550
Vonovia SE DE000A1ML7J1 22,74 13:34 Uhr 22,70 600 22,71 600 +0,75% +0,1700
Heidelberg Materials AG DE0006047004 185,00 12:08 Uhr 185,60 85 185,65 85 -0,19% -0,3500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 77,34 13:43 Uhr 77,32 600 77,36 600 -0,54% -0,4200
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,55 09:22 Uhr 42,54 500 42,56 500 -1,38% -0,5800
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 30,41 11:14 Uhr 31,01 400 31,05 400 -2,50% -0,7800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 509,20 13:37 Uhr 509,60 55 509,80 55 -3,85% -20,40

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PUMA SE DE0006969603 26,40 13:02 Uhr 26,18 200 26,21 200 +7,93% +1,940
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,25 12:50 Uhr 75,45 80 75,65 80 +7,38% +5,100
Deutsche Post AG DE0005552004 49,14 12:52 Uhr 49,49 750 49,50 750 +5,27% +2,460
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,15 09:23 Uhr 43,42 300 43,45 300 +4,13% +1,790
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,90 10:06 Uhr 20,00 260 20,04 260 +3,67% +0,7050
GEA Group AG DE0006602006 57,60 07:27 Uhr 57,90 210 57,95 210 -4,00% -2,400
Aroundtown SA LU1673108939 2,414 07:27 Uhr 2,440 6.200 2,442 6.200 -4,05% -0,1020
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,50 07:27 Uhr 91,40 70 91,60 70 -4,22% -3,900
Symrise AG DE000SYM9999 73,98 11:18 Uhr 74,30 380 74,34 380 -4,86% -3,780
RTL Group S.A. LU0061462528 32,20 13:29 Uhr 32,10 160 32,20 160 -15,49% -5,900