MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
26.691,29
+0,59% +156,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 26.691,29
- Änderung +0,59 %
- Stand 08.12.23 17:54 Uhr
- Eröffnung 26.545,41
- Vortag 26.534,94
- Tageshoch 26.758,64
- Tagestief 26.504,43
- 52W Hoch 29.815,39 (02.02.23)
- 52W Tief 23.626,97 (26.10.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,53 08.12.2023 | +0,25% +0,0900 | 36,91 | 24,43 |
Aurubis AG DE0006766504 | 76,04 08.12.2023 | -0,31% -0,2400 | 101,40 | 63,66 |
Bechtle AG DE0005158703 | 43,14 08.12.2023 | -0,16% -0,0700 | 47,91 | 32,40 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,00 08.12.2023 | +2,17% +0,7000 | 55,10 | 25,90 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 87,14 08.12.2023 | +1,70% +1,460 | 141,20 | 73,90 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,65 08.12.2023 | +1,54% +0,9500 | 71,15 | 52,80 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 32,06 08.12.2023 | +2,71% +0,8450 | 57,40 | 22,02 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,352 08.12.2023 | +0,20% +0,0170 | 11,14 | 6,548 |
Dürr AG DE0005565204 | 20,26 08.12.2023 | +1,30% +0,2600 | 36,42 | 18,65 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 14,70 08.12.2023 | +1,45% +0,2100 | 19,69 | 11,46 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,50 08.12.2023 | +0,17% +0,0300 | 21,62 | 15,89 |
Evotec SE DE0005664809 | 18,29 08.12.2023 | -2,48% -0,4650 | 24,37 | 14,85 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 55,88 08.12.2023 | +2,72% +1,480 | 55,54 | 38,03 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,68 08.12.2023 | +0,31% +0,0800 | 26,48 | 19,44 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,71 08.12.2023 | +1,53% +0,5700 | 49,43 | 28,98 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,26 08.12.2023 | +1,87% +0,7200 | 40,00 | 32,78 |
GEA Group AG DE0006602006 | 34,43 08.12.2023 | -0,63% -0,2200 | 44,35 | 31,90 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 86,20 08.12.2023 | -0,29% -0,2500 | 122,50 | 61,20 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,30 08.12.2023 | +0,87% +0,7000 | 82,75 | 64,80 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 16,10 08.12.2023 | +2,25% +0,3550 | 34,08 | 13,99 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 24,34 08.12.2023 | +3,57% +0,8400 | 38,80 | 21,00 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 100,40 08.12.2023 | -2,14% -2,200 | 105,00 | 51,36 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 67,04 08.12.2023 | +4,16% +2,680 | 75,74 | 50,82 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,74 08.12.2023 | +3,24% +0,8400 | 33,48 | 20,00 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,98 08.12.2023 | -2,09% -0,6400 | 37,18 | 24,80 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,60 08.12.2023 | -0,66% -0,0900 | 23,19 | 13,38 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,26 08.12.2023 | +0,26% +0,0900 | 40,84 | 26,06 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 56,88 08.12.2023 | -0,18% -0,1000 | 70,32 | 50,94 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,96 08.12.2023 | 0% 0 | 47,51 | 20,26 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 71,00 08.12.2023 | -2,74% -2,000 | 77,76 | 46,60 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 78,74 08.12.2023 | +3,61% +2,740 | 81,80 | 46,14 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 9,956 08.12.2023 | -1,47% -0,1490 | 15,55 | 9,552 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,968 08.12.2023 | +3,32% +0,1920 | 10,11 | 4,897 |
PUMA SE DE0006969603 | 56,14 08.12.2023 | +0,29% +0,1600 | 67,10 | 43,91 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 627,50 08.12.2023 | +5,20% +31,00 | 706,50 | 523,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 133,30 08.12.2023 | -1,26% -1,700 | 135,00 | 42,03 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,54 08.12.2023 | -0,85% -0,2800 | 49,52 | 31,62 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,00 08.12.2023 | +2,59% +1,640 | 66,34 | 46,55 |
Sixt SE DE0007231326 | 91,90 08.12.2023 | -0,27% -0,2500 | 132,00 | 80,95 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,40 08.12.2023 | 0% 0 | 111,80 | 49,38 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 57,80 08.12.2023 | +1,67% +0,9500 | 66,00 | 48,78 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 54,00 08.12.2023 | -1,64% -0,9000 | 55,90 | 41,20 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,49 08.12.2023 | -1,34% -0,1700 | 13,02 | 5,395 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 66,70 08.12.2023 | -0,07% -0,0500 | 67,50 | 39,34 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 13,52 08.12.2023 | +2,04% +0,2700 | 17,54 | 11,71 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 2,349 08.12.2023 | +0,09% +0,0020 | 3,150 | 1,555 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,432 08.12.2023 | -0,16% -0,0100 | 7,750 | 5,526 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,73 08.12.2023 | -2,90% -0,5900 | 23,14 | 12,42 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 93,55 08.12.2023 | -0,11% -0,1000 | 94,50 | 53,75 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 109,90 08.12.2023 | +0,14% +0,1500 | 161,55 | 105,80 |
Kennzahlen
Historische Kurse