TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
4.083,39 EUR
+1,29% +51,90
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 4.083,39
- Änderung +1,29 %
- Stand 11.11.26 10:06 Uhr
- Eröffnung 4.039,44
- Vortag 4.031,49
- Tageshoch 4.091,51
- Tagestief 4.039,06
- 52W Hoch 4.284,41 (02.06.26)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,60 07:27:00 Uhr | +1,23% +0,3000 | 27,05 | 18,78 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,23 10:12:21 Uhr | +3,78% +1,210 | 62,40 | 16,31 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,00 07:27:05 Uhr | -1,01% -0,9000 | 119,80 | 65,60 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,12 09:19:32 Uhr | +1,43% +0,4800 | 45,10 | 24,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,55 07:27:00 Uhr | +0,74% +0,1500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 33,80 07:27:00 Uhr | -0,76% -0,2600 | 46,32 | 22,76 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,92 10:18:13 Uhr | 0% 0 | 34,35 | 23,55 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 102,20 07:27:00 Uhr | -0,39% -0,4000 | 124,60 | 66,80 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,75 07:32:17 Uhr | -1,65% -0,2300 | 17,36 | 12,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,35 09:14:21 Uhr | -1,68% -0,4000 | 50,30 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,164 09:00:56 Uhr | +1,22% +0,0380 | 6,698 | 2,432 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,78 09:04:05 Uhr | +0,17% +0,0400 | 33,84 | 21,68 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,20 09:37:30 Uhr | +1,21% +1,020 | 96,70 | 63,22 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 51,72 10:17:43 Uhr | +4,58% +2,265 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,60 07:32:30 Uhr | +1,40% +0,5200 | 48,16 | 18,16 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,21 07:27:00 Uhr | -0,21% -0,0400 | 25,24 | 17,49 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,85 10:15:03 Uhr | -1,92% -1,250 | 96,15 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,18 10:13:06 Uhr | -1,15% -0,4800 | 50,50 | 24,96 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,090 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 11,38 | 5,060 |
| SAP SE DE0007164600 | 209,90 09:49:38 Uhr | -0,17% -0,3500 | 220,25 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 291,60 07:27:05 Uhr | -0,51% -1,500 | 299,10 | 204,20 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,02 09:38:05 Uhr | +0,75% +0,3200 | 47,05 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 56,40 09:07:14 Uhr | +3,49% +1,900 | 108,50 | 41,98 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,20 07:32:25 Uhr | +0,25% +0,1200 | 70,35 | 27,32 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 51,00 09:42:44 Uhr | +8,23% +3,880 | 116,70 | 31,78 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,832 07:59:22 Uhr | -1,47% -0,0720 | 7,660 | 4,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,74 07:27:00 Uhr | -0,56% -0,1400 | 29,94 | 22,68 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse