SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
12.875,77
+2,01% +253,84
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.875,77
- Änderung +2,01 %
- Stand 29.09.23 17:54 Uhr
- Eröffnung 12.738,73
- Vortag 12.621,93
- Tageshoch 12.982,25
- Tagestief 12.735,60
- 52W Hoch 13.880,68 (02.05.23)
- 52W Tief 10.102,75 (13.10.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (70)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 16,00 14:19:34 Uhr | +3,90% +0,6000 | 16,90 | 9,420 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 101,20 07:57:06 Uhr | -1,75% -1,800 | 157,60 | 96,30 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,744 09:19:39 Uhr | +0,05% +0,0040 | 23,00 | 6,414 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,10 07:57:42 Uhr | +0,50% +0,1000 | 23,20 | 18,89 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 111,40 07:57:42 Uhr | +2,39% +2,600 | 139,60 | 83,10 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,949 15:10:41 Uhr | +6,68% +0,1220 | 2,986 | 0,9016 |
ATOSS Software AG DE0005104400 | 198,00 16:56:36 Uhr | +3,13% +6,000 | 232,50 | 109,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 6,088 17:15:32 Uhr | -1,23% -0,0760 | 9,970 | 5,560 |
BayWa AG DE0005194062 | 33,45 07:57:42 Uhr | -0,30% -0,1000 | 48,90 | 30,35 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 31,96 07:57:05 Uhr | +0,44% +0,1400 | 39,68 | 24,74 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,950 07:57:42 Uhr | +2,86% +0,1100 | 5,940 | 3,202 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,34 09:53:55 Uhr | +2,76% +0,6800 | 34,76 | 23,16 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 2,036 16:05:34 Uhr | +6,32% +0,1210 | 2,848 | 1,123 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 89,10 15:53:33 Uhr | +1,95% +1,700 | 99,30 | 72,10 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 37,02 11:50:24 Uhr | +2,44% +0,8800 | 51,95 | 30,62 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 39,74 14:46:19 Uhr | -0,90% -0,3600 | 48,88 | 35,00 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 31,45 07:57:06 Uhr | +0,96% +0,3000 | 32,80 | 20,50 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 6,800 16:08:17 Uhr | +2,41% +0,1600 | 9,980 | 6,390 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 20,84 07:57:06 Uhr | -1,04% -0,2200 | 23,96 | 16,80 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,170 16:44:08 Uhr | +3,37% +0,1360 | 6,060 | 3,048 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 42,20 19:05:15 Uhr | 0% 0 | 51,10 | 38,20 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 31,94 07:57:19 Uhr | +1,01% +0,3200 | 33,40 | 23,30 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 32,90 15:28:35 Uhr | +4,44% +1,400 | 58,75 | 29,18 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 65,20 07:57:05 Uhr | +1,24% +0,8000 | 92,20 | 38,20 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 77,30 07:57:42 Uhr | -0,39% -0,3000 | 92,60 | 60,10 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 40,48 07:57:05 Uhr | +0,70% +0,2800 | 50,70 | 28,04 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 8,322 12:46:14 Uhr | +8,59% +0,6580 | 11,60 | 5,620 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,68 14:57:01 Uhr | +6,98% +1,740 | 42,90 | 23,66 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,405 07:57:14 Uhr | -0,88% -0,0750 | 11,43 | 6,075 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 20,80 07:57:06 Uhr | -0,95% -0,2000 | 32,70 | 18,28 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,410 14:00:55 Uhr | +0,94% +0,0600 | 7,780 | 6,240 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,228 15:22:33 Uhr | +2,33% +0,0280 | 1,991 | 1,109 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 61,05 16:44:46 Uhr | +4,63% +2,700 | 84,80 | 58,30 |
Hypoport SE DE0005493365 | 130,30 16:36:59 Uhr | +1,48% +1,900 | 197,10 | 79,95 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 20,25 12:04:28 Uhr | +1,76% +0,3500 | 27,50 | 17,42 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 14,18 07:57:27 Uhr | +0,42% +0,0600 | 0 | 0 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 44,95 07:57:07 Uhr | -0,22% -0,1000 | 56,30 | 34,35 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 6,900 12:34:44 Uhr | -1,15% -0,0800 | 10,68 | 6,540 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,55 14:34:49 Uhr | +0,76% +0,1400 | 20,90 | 14,04 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 54,80 07:57:05 Uhr | +1,29% +0,7000 | 66,80 | 53,50 |
METRO AG DE000BFB0019 | 6,440 07:57:42 Uhr | +0,23% +0,0150 | 9,750 | 6,180 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 26,07 17:09:18 Uhr | -0,42% -0,1100 | 32,04 | 11,85 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,85 15:44:08 Uhr | +2,19% +1,500 | 133,80 | 64,45 |
New Work SE DE000NWRK013 | 97,10 07:57:40 Uhr | +0,73% +0,7000 | 184,00 | 91,00 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,13 07:57:06 Uhr | +0,53% +0,0900 | 26,50 | 13,58 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,440 07:57:40 Uhr | +1,36% +0,1000 | 12,56 | 7,080 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG DE0006916604 | 146,60 07:57:05 Uhr | 0% 0 | 177,20 | 124,80 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 13,00 07:57:06 Uhr | -0,15% -0,0200 | 24,25 | 12,20 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 15,42 07:57:05 Uhr | +0,19% +0,0300 | 27,48 | 14,46 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 12,30 16:46:58 Uhr | +1,57% +0,1900 | 13,74 | 6,010 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 25,04 08:05:44 Uhr | +2,20% +0,5400 | 41,48 | 19,24 |
Schaeffler AG DE000SHA0159 | 5,570 15:31:15 Uhr | +2,86% +0,1550 | 7,370 | 4,518 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 201,50 07:57:05 Uhr | +0,75% +1,500 | 253,50 | 176,40 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 19,64 19:20:11 Uhr | -1,21% -0,2400 | 27,00 | 15,52 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 6,595 07:57:05 Uhr | +0,30% +0,0200 | 9,500 | 5,740 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,75 07:57:40 Uhr | +0,19% +0,1500 | 87,00 | 51,95 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 131,00 10:17:05 Uhr | +0,46% +0,6000 | 190,40 | 112,00 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 43,65 07:57:40 Uhr | -0,57% -0,2500 | 91,90 | 43,80 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 12,89 18:56:11 Uhr | -12,43% -1,830 | 20,82 | 9,655 |
Südzucker AG DE0007297004 | 14,02 07:57:05 Uhr | +0,21% +0,0300 | 18,85 | 11,90 |
SYNLAB AG DE000A2TSL71 | 10,17 17:08:54 Uhr | +22,60% +1,875 | 14,12 | 6,735 |
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 21,90 11:35:51 Uhr | +5,54% +1,150 | 27,55 | 9,720 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 18,74 17:37:21 Uhr | +0,54% +0,1000 | 0 | 0 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 19,98 16:33:08 Uhr | +3,10% +0,6000 | 21,34 | 11,86 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 18,38 16:05:04 Uhr | +2,71% +0,4850 | 34,02 | 14,00 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 37,99 18:10:25 Uhr | +4,83% +1,750 | 86,50 | 30,00 |
Vossloh AG DE0007667107 | 39,85 07:57:05 Uhr | +0,63% +0,2500 | 44,60 | 30,35 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,28 07:57:40 Uhr | +0,94% +0,1800 | 24,60 | 13,09 |
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 | 14,50 16:15:55 Uhr | +1,68% +0,2400 | 17,74 | 13,40 |
Zeal Network SE DE000ZEAL241 | 31,25 10:38:32 Uhr | +2,46% +0,7500 | 39,15 | 24,90 |
Kennzahlen
Historische Kurse