SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
12.951,31
+0,34% +44,30
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.951,31
- Änderung +0,34 %
- Stand 18.08.22 17:54 Uhr
- Eröffnung 12.914,07
- Vortag 12.907,01
- Tageshoch 13.010,70
- Tagestief 12.899,42
- 52W Hoch 17.450,14 (09.11.21)
- 52W Tief 11.525,90 (05.07.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (70)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Salzgitter AG DE0006202005 | 26,52 13:58:51 Uhr | +4,99% +1,260 | 48,28 | 21,18 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 52,95 12:17:31 Uhr | +1,34% +0,7000 | 0 | 0 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 29,82 13:33:40 Uhr | +3,40% +0,9800 | 39,84 | 24,34 |
Shop Apotheke Europe N.V. NL0012044747 | 80,00 14:28:03 Uhr | +3,90% +3,000 | 165,00 | 66,54 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 8,615 17:11:47 Uhr | +3,30% +0,2750 | 13,71 | 6,050 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,40 10:25:50 Uhr | +0,43% +0,3000 | 70,95 | 51,94 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 9,290 17:29:46 Uhr | +2,88% +0,2600 | 13,34 | 7,165 |
Hypoport SE DE0005493365 | 249,00 17:28:46 Uhr | +0,24% +0,6000 | 607,00 | 176,20 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 249,50 14:27:49 Uhr | -0,80% -2,000 | 606,00 | 245,00 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,80 18:18:37 Uhr | +1,18% +0,6500 | 60,90 | 25,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 23,26 09:53:48 Uhr | +1,75% +0,4000 | 37,64 | 20,04 |
Basler AG DE0005102008 | 27,55 07:57:07 Uhr | -1,78% -0,5000 | 57,60 | 24,93 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 12,94 07:57:11 Uhr | +0,62% +0,0800 | 23,90 | 10,50 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 20,68 15:13:07 Uhr | +0,49% +0,1000 | 49,30 | 16,35 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 11,18 16:10:50 Uhr | +3,33% +0,3600 | 39,29 | 6,730 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 53,50 20:51:14 Uhr | -0,47% -0,2500 | 91,60 | 42,76 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 28,24 09:40:05 Uhr | +0,71% +0,2000 | 41,80 | 24,08 |
Stabilus SE LU1066226637 | 54,40 07:57:22 Uhr | 0% 0 | 69,80 | 40,25 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 44,40 14:06:19 Uhr | +2,54% +1,100 | 141,40 | 29,68 |
BayWa AG DE0005194062 | 46,80 10:56:44 Uhr | +0,65% +0,3000 | 48,70 | 32,75 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 120,60 16:31:53 Uhr | -0,99% -1,200 | 211,00 | 94,60 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 8,630 07:57:10 Uhr | -0,23% -0,0200 | 10,28 | 8,150 |
Schaeffler AG DE000SHA0159 | 5,630 17:07:56 Uhr | +0,54% +0,0300 | 8,290 | 4,590 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 88,40 07:57:11 Uhr | -2,64% -2,400 | 145,40 | 81,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 85,85 07:57:08 Uhr | -2,28% -2,000 | 99,15 | 67,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 24,04 07:57:24 Uhr | -1,23% -0,3000 | 0 | 0 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,50 16:45:37 Uhr | +1,12% +0,2500 | 35,75 | 21,10 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 26,60 12:27:32 Uhr | -0,56% -0,1500 | 41,40 | 23,40 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 15,57 17:19:28 Uhr | -1,08% -0,1700 | 23,80 | 11,24 |
TAKKT AG DE0007446007 | 11,82 16:30:23 Uhr | +0,85% +0,1000 | 16,64 | 11,20 |
Fielmann AG DE0005772206 | 39,66 19:38:52 Uhr | -1,29% -0,5200 | 65,95 | 37,76 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 24,50 14:42:22 Uhr | +0,82% +0,2000 | 38,39 | 21,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 164,40 11:41:30 Uhr | -2,61% -4,400 | 258,00 | 132,20 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 88,10 12:30:55 Uhr | +0,11% +0,1000 | 132,20 | 75,60 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 67,65 16:40:10 Uhr | 0% 0 | 87,95 | 39,22 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 17,93 11:20:19 Uhr | -0,61% -0,1100 | 30,60 | 16,33 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,02 10:59:13 Uhr | +1,18% +0,2100 | 44,32 | 16,72 |
Aareal Bank AG DE0005408116 | 32,86 07:57:07 Uhr | -0,06% -0,0200 | 33,10 | 20,12 |
Zeal Network SE DE000ZEAL241 | 34,40 07:57:11 Uhr | -1,71% -0,6000 | 44,25 | 30,70 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 76,40 07:57:07 Uhr | -2,74% -2,150 | 140,00 | 73,50 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 9,245 21:54:46 Uhr | -1,39% -0,1300 | 12,38 | 7,952 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG DE0006916604 | 142,80 07:57:08 Uhr | +0,42% +0,6000 | 226,00 | 137,00 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 16,98 12:18:18 Uhr | -0,24% -0,0400 | 17,22 | 6,850 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,254 17:39:07 Uhr | -2,16% -0,0940 | 8,335 | 3,630 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 49,20 07:57:07 Uhr | -0,20% -0,1000 | 74,60 | 45,55 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 60,00 16:38:27 Uhr | -2,12% -1,300 | 76,60 | 53,70 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 25,10 10:53:53 Uhr | -3,39% -0,8800 | 26,58 | 13,38 |
Südzucker AG DE0007297004 | 14,14 11:11:06 Uhr | -0,84% -0,1200 | 15,62 | 9,850 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,614 21:26:53 Uhr | +0,62% +0,0100 | 3,125 | 1,380 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 112,80 07:57:07 Uhr | -0,53% -0,6000 | 203,00 | 107,20 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 15,11 07:57:11 Uhr | +0,73% +0,1100 | 25,80 | 13,26 |
ADLER Group S.A. LU1250154413 | 3,358 09:14:20 Uhr | +1,88% +0,0620 | 22,56 | 2,868 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 53,64 07:57:07 Uhr | -0,45% -0,2400 | 73,66 | 44,75 |
DIC Asset AG DE000A1X3XX4 | 11,08 18:52:14 Uhr | -3,82% -0,4400 | 16,09 | 9,720 |
JOST Werke AG DE000JST4000 | 42,65 13:32:04 Uhr | -3,40% -1,500 | 56,10 | 34,20 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 41,04 15:51:31 Uhr | -2,79% -1,180 | 82,20 | 36,32 |
SYNLAB AG DE000A2TSL71 | 16,71 07:57:10 Uhr | +0,97% +0,1600 | 25,00 | 13,96 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 1,669 21:13:57 Uhr | -1,71% -0,0290 | 4,326 | 1,695 |
ATOSS Software AG DE0005104400 | 152,40 07:57:07 Uhr | -0,26% -0,4000 | 225,00 | 119,00 |
1&1 AG DE0005545503 | 16,99 10:48:26 Uhr | -0,53% -0,0900 | 27,80 | 16,12 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 133,40 18:45:58 Uhr | -3,75% -5,200 | 226,00 | 138,20 |
Instone Real Estate Group SE DE000A2NBX80 | 10,32 07:57:10 Uhr | -6,69% -0,7400 | 28,05 | 8,170 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 10,75 15:34:59 Uhr | -3,07% -0,3400 | 90,45 | 8,538 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 23,25 19:45:51 Uhr | -4,91% -1,200 | 35,80 | 11,76 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 21,11 19:41:32 Uhr | -6,01% -1,350 | 51,40 | 16,73 |
New Work SE DE000NWRK013 | 133,40 09:40:35 Uhr | -2,06% -2,800 | 268,00 | 123,00 |
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 | 7,690 11:51:09 Uhr | -1,28% -0,1000 | 25,40 | 6,270 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 20,34 07:57:22 Uhr | -2,87% -0,6000 | 43,00 | 17,07 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 38,35 13:43:40 Uhr | +0,13% +0,0500 | 48,15 | 27,50 |
METRO AG DE000BFB0019 | 8,380 07:57:10 Uhr | -1,18% -0,1000 | 11,81 | 6,678 |
Kennzahlen
Historische Kurse