DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008
WKN: 846900
20.399,16 EUR
+0,34% +70,00
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 20.399,16
- Änderung +0,34 %
- Stand 11.12.24 17:59 Uhr
- Eröffnung 20.296,19
- Vortag 20.329,16
- Tageshoch 20.415,41
- Tagestief 20.292,86
- 52W Hoch 20.461,85 (09.12.24)
- 52W Tief 16.345,02 (17.01.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (40)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 241,20 11.12.2024 | +3,12% +7,300 | 244,00 | 160,90 |
Airbus SE NL0000235190 | 156,40 11.12.2024 | +0,75% +1,160 | 172,46 | 124,84 |
Allianz SE DE0008404005 | 302,20 11.12.2024 | +1,38% +4,100 | 304,60 | 238,25 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,85 11.12.2024 | +0,06% +0,0250 | 54,97 | 40,21 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 19,93 11.12.2024 | -1,78% -0,3610 | 36,03 | 18,45 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 78,12 11.12.2024 | -2,33% -1,860 | 115,05 | 65,34 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 122,95 11.12.2024 | +0,08% +0,1000 | 147,25 | 120,75 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 62,08 11.12.2024 | +0,16% +0,1000 | 86,40 | 56,10 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 15,05 11.12.2024 | -0,89% -0,1350 | 17,04 | 10,17 |
Continental AG DE0005439004 | 66,46 11.12.2024 | +0,94% +0,6200 | 77,90 | 51,50 |
Covestro AG DE0006062144 | 57,88 11.12.2024 | -0,24% -0,1400 | 58,90 | 45,06 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 37,17 11.12.2024 | +0,24% +0,0900 | 47,79 | 29,83 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 17,00 11.12.2024 | -0,11% -0,0180 | 17,13 | 11,56 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 222,40 11.12.2024 | +0,77% +1,700 | 225,60 | 176,00 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 35,99 11.12.2024 | +0,39% +0,1400 | 47,01 | 34,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,81 11.12.2024 | +0,61% +0,1800 | 30,77 | 20,71 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 60,80 11.12.2024 | -0,88% -0,5400 | 96,16 | 55,86 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,93 11.12.2024 | -0,50% -0,0600 | 13,83 | 11,50 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 34,74 11.12.2024 | +2,99% +1,010 | 36,05 | 24,40 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,30 11.12.2024 | -0,47% -1,200 | 265,00 | 206,30 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 124,80 11.12.2024 | +0,69% +0,8500 | 124,40 | 78,84 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 85,72 11.12.2024 | +1,42% +1,200 | 85,16 | 66,98 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,17 11.12.2024 | +0,18% +0,0600 | 39,31 | 27,90 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,71 11.12.2024 | -0,61% -0,3400 | 77,43 | 50,88 |
Merck KGaA DE0006599905 | 144,20 11.12.2024 | -0,31% -0,4500 | 175,90 | 134,70 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 318,00 11.12.2024 | -0,28% -0,9000 | 328,80 | 184,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 500,80 11.12.2024 | +0,12% +0,6000 | 516,00 | 374,10 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,97 11.12.2024 | +1,01% +0,3600 | 52,26 | 33,60 |
Qiagen N.V. NL0015001WM6 | 43,61 11.12.2024 | -0,01% -0,0050 | 43,87 | 36,73 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 622,80 11.12.2024 | +3,42% +20,60 | 661,00 | 281,80 |
RWE AG DE0007037129 | 30,30 11.12.2024 | -1,56% -0,4800 | 42,24 | 28,20 |
SAP SE DE0007164600 | 237,65 11.12.2024 | -0,65% -1,550 | 242,50 | 135,00 |
Sartorius AG DE0007165631 | 232,00 11.12.2024 | +1,31% +3,000 | 381,30 | 201,50 |
Siemens AG DE0007236101 | 195,86 11.12.2024 | +1,30% +2,520 | 195,44 | 150,90 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 50,74 11.12.2024 | +3,85% +1,880 | 53,38 | 10,20 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 54,02 11.12.2024 | +3,69% +1,920 | 57,68 | 47,63 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 103,00 11.12.2024 | +0,24% +0,2500 | 124,40 | 92,14 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 86,14 11.12.2024 | -0,05% -0,0400 | 128,55 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 31,81 11.12.2024 | +3,21% +0,9900 | 33,93 | 23,77 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 35,13 11.12.2024 | +1,94% +0,6700 | 34,70 | 16,02 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469008","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse