StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 17,64 28.06.2019 +1,12% +0,1950
Adyen N.V. NL0012969182 1.413,20 30.04.2025 -3,22% -47,00
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 179,04 30.04.2025 -0,01% -0,0200
Airbus SE NL0000235190 151,76 30.04.2025 +4,26% +6,200
Allianz SE DE0008404005 364,30 30.04.2025 +0,50% +1,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 57,52 30.04.2025 +1,23% +0,7000
ASML Holding N.V. NL0010273215 585,30 30.04.2025 +0,17% +1,0000
AstraZeneca PLC GB0009895292 127,15 30.04.2025 +5,56% +6,700
AXA S.A. FR0000120628 41,40 30.04.2025 -0,27% -0,1100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 6,143 30.04.2025 -4,64% -0,2990
BASF SE DE000BASF111 44,92 30.04.2025 -1,23% -0,5600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 73,60 30.04.2025 -1,56% -1,170
BP PLC GB0007980591 4,043 30.04.2025 -2,00% -0,0825
British American Tobacco PLC GB0002875804 37,46 30.04.2025 +0,51% +0,1900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 31,59 30.04.2025 +1,84% +0,5700
Diageo PLC GB0002374006 24,34 30.04.2025 -0,06% -0,0150
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,631 30.04.2025 -0,30% -0,0230
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 250,40 30.04.2025 +0,20% +0,5000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 2,912 30.04.2025 -7,26% -0,2280
GSK PLC GB00BN7SWP63 17,42 30.04.2025 +1,75% +0,3000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.382,00 30.04.2025 -0,21% -5,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 9,735 30.04.2025 -4,16% -0,4230
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 15,57 30.04.2025 -0,83% -0,1300
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,682 30.04.2025 -0,96% -0,0455
L’Oréal S.A. FR0000120321 384,90 30.04.2025 -0,58% -2,250
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 137,00 30.04.2025 0% 0
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 488,00 30.04.2025 -1,43% -7,100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 52,88 30.04.2025 -2,72% -1,480
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 599,00 30.04.2025 +0,23% +1,400
National Grid PLC GB00BDR05C01 12,80 30.04.2025 0% 0
Novartis AG CH0012005267 80,42 28.06.2019 +0,01% +0,0100
Novo-Nordisk AS DK0062498333 58,74 30.04.2025 +2,03% +1,170
Prosus N.V. NL0013654783 40,59 30.04.2025 -0,14% -0,0550
Relx PLC GB00B2B0DG97 47,24 30.04.2025 +1,03% +0,4800
Rio Tinto PLC GB0007188757 52,11 30.04.2025 -3,66% -1,980
Roche Holding AG CH0012032048 246,00 28.06.2019 -0,20% -0,5000
Sanofi S.A. FR0000120578 96,72 30.04.2025 +3,42% +3,200
SAP SE DE0007164600 256,20 30.04.2025 -0,39% -1,0000
Schneider Electric SE FR0000121972 201,35 30.04.2025 -1,06% -2,150
Shell PLC GB00BP6MXD84 28,46 30.04.2025 -1,20% -0,3450
Siemens AG DE0007236101 203,35 30.04.2025 +0,72% +1,450
TotalEnergies SE FR0000120271 50,48 30.04.2025 -3,61% -1,890
UniCredit S.p.A. IT0005239360 51,29 30.04.2025 -2,80% -1,480
Unilever PLC GB00B10RZP78 55,16 30.04.2025 +0,29% +0,1600
VINCI S.A. FR0000125486 123,50 30.04.2025 +0,45% +0,5500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 306,10 28.06.2019 +0,03% +0,1000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa