📣 Ab dem 2. Februar 2026 verlängert Quotrix die Handelszeit um 1 Stunde. ℹ Alle Wertpapiere können dann von 07:30 bis 23:00 Uhr gehandelt werden. 🕚
Krypto-Produkte nach Emittenten
21 Shares
AMINA Bank
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 20(20/unl.) CH0558875933 | 7,165 21:46 Uhr | -1,34% -0,0970 |
| SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 20(20/unl.) CH0568452707 | 25,35 21:46 Uhr | -1,93% -0,5000 |
| SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 21(21/unl.) CH0587418630 | 2,334 21:46 Uhr | -3,61% -0,0874 |
| SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 21(21/unl.) CH1113516871 | 1,513 21:46 Uhr | -3,34% -0,0523 |
BIT Capital
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 97,84 21:45 Uhr | -3,36% -3,405 |
Bitcoin Capital
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Bitcoin Capital AG Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) CH0548689600 | 193,38 21:46 Uhr | -1,49% -2,920 |
Bitwise
CoinShares
Deutsche Digital Assets (DDA)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| DDA ETP AG O.END ETP 23(23/O.End) BitMac DE000A3G9SE0 | 6,233 21:47 Uhr | -1,21% -0,0765 |
| DDA ETP AG OPEN END ETP 21(21/O.End) DE000A3GTML1 | 2,382 21:46 Uhr | -3,66% -0,0904 |
| DDA ETP AG OPEN END ETP 23(23/O.End) DE000A3G3ZD0 | 14,34 21:47 Uhr | -1,64% -0,2390 |
| DDA ETP GmbH O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin DE000A3GK2N1 | 7,244 21:46 Uhr | -1,27% -0,0935 |
Fidelity
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR XS2434891219 | 7,426 21:46 Uhr | -1,26% -0,0945 |
Global X
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) AAVE GB00BM9JYH62 | 7,654 21:46 Uhr | -3,21% -0,2540 |
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Bitcoin GB00BLBDZV05 | 74,50 21:46 Uhr | -1,21% -0,9100 |
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Chainlink GB00BM9JYJ86 | 7,453 21:46 Uhr | -3,15% -0,2425 |
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Ethereum GB00BLBDZW12 | 24,32 21:46 Uhr | -3,61% -0,9120 |
| Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Uniswap GB00BM9JYK91 | 2,942 21:46 Uhr | -4,11% -0,1262 |
HanETF
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin XS2937253651 | 23,08 21:46 Uhr | -1,79% -0,4200 |
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.) 2x Long Ether XS2937253735 | 47,15 21:46 Uhr | -6,58% -3,320 |
| HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin XS2948761114 | 27,24 21:46 Uhr | +0,74% +0,2000 |
Hashdex
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Hashdex AG O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx CH1184151731 | 57,10 21:46 Uhr | -0,64% -0,3650 |
| Hashdex AG O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx CH1218734544 | 65,71 21:46 Uhr | -0,83% -0,5500 |
Invesco
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin XS2376095068 | 73,94 21:46 Uhr | -1,27% -0,9500 |
iShares
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iSHARES DIGITAL ASSETS AG Open End ETP Z. Bitcoin XS2940466316 | 7,574 21:46 Uhr | -0,97% -0,0740 |
issunance.swiss
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| issuance.swiss AG OE.ZT.23(un) CH1263519394 | 155,80 21.01.2026 | +2,30% +3,500 |
| issuance.swiss AG OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA) CH1327686056 | 9,446 21:47 Uhr | -2,21% -0,2130 |
nxtAssets
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| nxtAssets GmbH OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin DE000NXTA018 | 75,10 21:46 Uhr | -1,26% -0,9550 |
| nxtAssets GmbH OE 24(24/unl.) ETP Ethereum DE000NXTA026 | 24,59 21:46 Uhr | -3,66% -0,9340 |
| nxtAssets GmbH OE 25(25/unl.) ETP Ripple DE000NXTA034 | 16,25 21:46 Uhr | -2,55% -0,4260 |
Spirit
Keine KursdatenValour
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr GB00BQ991Q22 | 5,212 21:47 Uhr | -1,24% -0,0655 |
| VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP Bitcoin Physical Staking GB00BRBV3124 | 1,108 21:47 Uhr | -1,19% -0,0134 |
| VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP Ethereum Physical Staking GB00BRBMZ190 | 1,329 21:47 Uhr | -2,99% -0,0409 |
| VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP Internet Computer Phys St GB00BS2BDN04 | 0,4991 21:47 Uhr | -3,05% -0,0157 |
VanEck
Virtune
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Virtune AB Bitcoin Prime ETP 25(unl.) SE0025012032 | 75,77 21:46 Uhr | -1,12% -0,8550 |
| Virtune AB Chainlink ETP 23 (unl.) SE0021149259 | 0,9936 21:46 Uhr | -3,37% -0,0346 |
| Virtune AB Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) SE0024738389 | 1,542 21:46 Uhr | -2,27% -0,0358 |
| Virtune AB Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) SE0023260716 | 1,013 21:46 Uhr | -2,52% -0,0262 |
| Virtune AB O.END ETP 23(unl.) Bitcoin SE0020845709 | 12,51 21:46 Uhr | -1,36% -0,1720 |
| Virtune AB Stablecoin Index ETP 25 (unl.) SE0026821282 | 1,708 21:46 Uhr | -1,41% -0,0244 |
| Virtune AB Staked Ethereum ETP 23 (unl.) SE0020541639 | 5,926 21:46 Uhr | -3,30% -0,2025 |
| Virtune AB Staked Solana ETP 25(unl.) SE0021309754 | 1,125 21:46 Uhr | -2,45% -0,0283 |
| Virtune AB Sui ETP 25(unl.) SE0025159833 | 1,234 21:46 Uhr | -2,45% -0,0310 |
| Virtune AB XRP ETP 24(unl.) SE0021486156 | 1,578 21:46 Uhr | -2,83% -0,0460 |
WisdomTree
Xtrackers
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Bitcoin OEND ETC CH1315732250 | 13,13 21:47 Uhr | -1,31% -0,1740 |
| Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Ethereum OEND ETC CH1315732268 | 7,399 21:47 Uhr | -3,44% -0,2635 |





CoinShares


HanETF
Hashdex
Invesco
issunance.swiss
nxtAssets



WisdomTree
















































