EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 141,05 11:30 Uhr -0,28% -0,4000
Adyen N.V. NL0012969182 878,90 10:47 Uhr -0,31% -2,700
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,50 09:35 Uhr -1,22% -0,3900
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 163,54 10:14 Uhr +0,33% +0,5400
Airbus SE NL0000235190 194,78 11:43 Uhr +0,62% +1,200
Allianz SE DE0008404005 443,40 11:43 Uhr +0,64% +2,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,94 07:27 Uhr +0,98% +0,6600
argenx SE NL0010832176 867,60 07:27 Uhr +0,46% +4,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.494,60 11:46 Uhr +2,65% +38,60
AXA S.A. FR0000120628 44,78 11:20 Uhr +1,27% +0,5600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 24,88 07:43 Uhr +0,97% +0,2400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,73 10:45 Uhr +1,05% +0,1320
BASF SE DE000BASF111 51,85 11:45 Uhr +0,52% +0,2700
Bayer AG DE000BAY0017 48,49 11:45 Uhr +0,44% +0,2100
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 60,84 11:35 Uhr +0,46% +0,2800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 101,62 11:19 Uhr +0,28% +0,2800
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 69,46 09:59 Uhr +0,49% +0,3400
Danone S.A. FR0000120644 60,34 11:24 Uhr +0,17% +0,1000
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,37 11:31 Uhr +0,85% +0,2800
Deutsche Börse AG DE0005810055 281,70 11:35 Uhr +1,51% +4,200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,41 11:35 Uhr +0,96% +0,2600
DHL AG DE0005552004 57,48 11:42 Uhr +2,94% +1,640
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,935 07:45 Uhr +0,20% +0,0180
Engie S.A. FR0010208488 23,59 11:22 Uhr -2,03% -0,4900
ENI S.p.A. IT0003132476 23,58 11:33 Uhr -1,69% -0,4050
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 139,45 09:23 Uhr +0,54% +0,7500
Ferrari N.V. NL0011585146 361,90 11:28 Uhr +2,07% +7,350
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.321,50 11:28 Uhr -1,75% -23,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,34 10:07 Uhr -0,78% -0,1600
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,14 08:08 Uhr +0,73% +0,3800
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,02 11:40 Uhr +3,70% +2,070
ING Groep N.V. NL0011821202 31,90 08:34 Uhr +0,30% +0,0950
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,797 11:08 Uhr +1,39% +0,0930
L’Oréal S.A. FR0000120321 378,95 11:01 Uhr +0,72% +2,700
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 407,35 11:42 Uhr +0,89% +3,600
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,11 11:31 Uhr -1,09% -0,4850
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 505,80 11:31 Uhr -0,12% -0,6000
Nokia Oyj FI0009000681 9,636 11:41 Uhr +3,17% +0,2960
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,70 07:45 Uhr -0,31% -0,0550
Prosus N.V. NL0013654783 36,23 10:28 Uhr +2,47% +0,8750
Rheinmetall AG DE0007030009 1.008,00 11:46 Uhr -1,02% -10,40
SAFRAN FR0000073272 329,00 10:12 Uhr +1,98% +6,400
Sanofi S.A. FR0000120578 74,13 11:13 Uhr +0,15% +0,1100
SAP SE DE0007164600 185,26 11:45 Uhr +1,00% +1,840
Schneider Electric SE FR0000121972 294,65 11:16 Uhr +2,92% +8,350
Siemens AG DE0007236101 270,35 11:39 Uhr +2,23% +5,900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 142,58 11:46 Uhr +1,28% +1,800
TotalEnergies SE FR0000120271 79,46 11:34 Uhr +0,44% +0,3500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 82,72 11:25 Uhr +1,97% +1,600
VINCI S.A. FR0000125486 111,85 11:20 Uhr +1,22% +1,350

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa