EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 152,45 12:26 Uhr -1,52% -2,350
Adyen N.V. NL0012969182 1.315,00 07:39 Uhr -0,56% -7,400
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,50 07:52 Uhr -0,45% -0,1600
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 165,94 12:16 Uhr -1,01% -1,700
Airbus SE NL0000235190 203,40 12:19 Uhr -0,73% -1,500
Allianz SE DE0008404005 358,90 12:30 Uhr -0,28% -1,0000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 53,00 12:25 Uhr +0,65% +0,3400
argenx SE NL0010832176 791,60 07:27 Uhr -0,75% -6,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 864,20 12:41 Uhr -0,38% -3,300
AXA S.A. FR0000120628 37,70 11:46 Uhr 0% 0
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 17,49 07:27 Uhr -2,18% -0,3900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,781 09:42 Uhr +0,16% +0,0140
BASF SE DE000BASF111 42,75 12:35 Uhr +1,64% +0,6900
Bayer AG DE000BAY0017 27,26 12:45 Uhr -0,24% -0,0650
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 84,94 12:44 Uhr +0,05% +0,0400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 66,00 09:50 Uhr -0,71% -0,4700
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 79,42 09:59 Uhr -1,68% -1,360
Danone S.A. FR0000120644 77,78 11:44 Uhr -0,13% -0,1000
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,49 11:41 Uhr -0,37% -0,1100
Deutsche Börse AG DE0005810055 211,50 12:08 Uhr +1,54% +3,200
Deutsche Post AG DE0005552004 42,55 12:18 Uhr +0,81% +0,3400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,24 12:46 Uhr +0,59% +0,1600
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,940 08:43 Uhr -0,88% -0,0790
ENI S.p.A. IT0003132476 16,39 07:27 Uhr +0,80% +0,1300
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 310,10 11:21 Uhr -0,16% -0,5000
Ferrari N.V. NL0011585146 343,30 07:27 Uhr -0,17% -0,6000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.092,00 10:55 Uhr +1,36% +28,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 17,94 11:01 Uhr -0,61% -0,1100
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 46,58 07:27 Uhr +0,28% +0,1300
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,78 12:06 Uhr -1,32% -0,4400
ING Groep N.V. NL0011821202 21,35 11:45 Uhr +0,26% +0,0550
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,523 09:31 Uhr -0,84% -0,0470
L’Oréal S.A. FR0000120321 350,90 10:46 Uhr +0,01% +0,0500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 610,40 12:45 Uhr -0,21% -1,300
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 56,82 12:37 Uhr +0,18% +0,1000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 531,80 12:23 Uhr -0,56% -3,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 14,40 08:04 Uhr -0,62% -0,0900
Prosus N.V. NL0013654783 58,49 07:27 Uhr -0,19% -0,1100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.674,50 12:46 Uhr -3,24% -56,00
SAFRAN FR0000073272 300,80 07:27 Uhr -0,50% -1,500
Sanofi S.A. FR0000120578 86,83 10:51 Uhr -1,16% -1,020
SAP SE DE0007164600 206,35 12:42 Uhr +0,81% +1,650
Schneider Electric SE FR0000121972 226,70 11:21 Uhr -0,24% -0,5500
Siemens AG DE0007236101 219,30 12:41 Uhr +0,34% +0,7500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 110,25 12:39 Uhr +2,85% +3,050
TotalEnergies SE FR0000120271 55,83 12:21 Uhr +0,65% +0,3600
UniCredit S.p.A. IT0005239360 61,97 10:59 Uhr -0,26% -0,1600
VINCI S.A. FR0000125486 115,95 11:01 Uhr -0,47% -0,5500
Volkswagen AG DE0007664039 94,70 12:39 Uhr +0,53% +0,5000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 91,44 12:12 Uhr +1,13% +1,020

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa