EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 180,15 28.07.2026 +0,36% +0,6500
Adyen N.V. NL0012969182 889,20 28.07.2026 +6,02% +50,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,98 28.07.2026 +3,64% +1,230
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 172,74 28.07.2026 -2,19% -3,860
Airbus SE NL0000235190 210,75 28.07.2026 +0,77% +1,600
Allianz SE DE0008404005 433,20 28.07.2026 +0,51% +2,200
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 72,04 28.07.2026 +1,32% +0,9400
argenx SE NL0010832176 784,80 28.07.2026 -1,56% -12,40
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.392,80 28.07.2026 -4,84% -70,80
AXA S.A. FR0000120628 45,64 28.07.2026 +0,88% +0,4000
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 23,11 28.07.2026 -0,69% -0,1600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,29 28.07.2026 +0,13% +0,0160
BASF SE DE000BASF111 48,70 28.07.2026 +0,63% +0,3050
Bayer AG DE000BAY0017 47,16 28.07.2026 -0,36% -0,1700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 60,00 28.07.2026 +4,06% +2,340
BNP Paribas S.A. FR0000131104 108,40 28.07.2026 +0,09% +0,1000
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 75,58 28.07.2026 +0,69% +0,5200
Danone S.A. FR0000120644 72,40 28.07.2026 +2,03% +1,440
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,10 28.07.2026 +0,57% +0,1750
Deutsche Börse AG DE0005810055 266,10 28.07.2026 +1,14% +3,000
Deutsche Post AG DE0005552004 57,38 28.07.2026 +0,74% +0,4200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,47 28.07.2026 +1,89% +0,5100
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,875 28.07.2026 -1,53% -0,1530
ENI S.p.A. IT0003132476 22,35 28.07.2026 -0,07% -0,0150
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 169,65 28.07.2026 +2,54% +4,200
Ferrari N.V. NL0011585146 342,10 28.07.2026 +2,30% +7,700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.708,50 28.07.2026 +2,67% +44,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,03 28.07.2026 -1,77% -0,3800
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,32 28.07.2026 -0,25% -0,1400
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,88 28.07.2026 -7,12% -4,440
ING Groep N.V. NL0011821202 29,09 28.07.2026 -0,65% -0,1900
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,501 28.07.2026 -0,35% -0,0230
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,60 28.07.2026 +1,99% +7,500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 475,10 28.07.2026 +3,17% +14,60
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 47,02 28.07.2026 +3,34% +1,520
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 526,20 28.07.2026 +1,70% +8,800
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,29 28.07.2026 -0,80% -0,1400
Prosus N.V. NL0013654783 38,11 28.07.2026 +0,13% +0,0500
Rheinmetall AG DE0007030009 1.098,00 28.07.2026 +3,23% +34,40
SAFRAN FR0000073272 343,50 28.07.2026 +1,54% +5,200
Sanofi S.A. FR0000120578 79,64 28.07.2026 +3,08% +2,380
SAP SE DE0007164600 158,20 28.07.2026 +4,75% +7,180
Schneider Electric SE FR0000121972 260,00 28.07.2026 -3,49% -9,400
Siemens AG DE0007236101 271,55 28.07.2026 -0,86% -2,350
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 139,50 28.07.2026 -6,60% -9,860
TotalEnergies SE FR0000120271 73,78 28.07.2026 -0,66% -0,4900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 81,26 28.07.2026 -0,77% -0,6300
VINCI S.A. FR0000125486 119,40 28.07.2026 -0,25% -0,3000
Volkswagen AG DE0007664039 73,98 28.07.2026 +3,93% +2,800
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 71,94 28.07.2026 +6,70% +4,520

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa