EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 159,40 26.11.2025 +3,07% +4,750
Adyen N.V. NL0012969182 1.339,80 26.11.2025 +2,09% +27,40
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,60 26.11.2025 +0,99% +0,3500
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 164,42 26.11.2025 +0,32% +0,5200
Airbus SE NL0000235190 204,55 26.11.2025 +1,34% +2,700
Allianz SE DE0008404005 373,10 26.11.2025 +1,50% +5,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 53,36 26.11.2025 -1,55% -0,8400
argenx SE NL0010832176 797,20 26.11.2025 +0,91% +7,200
ASML Holding N.V. NL0010273215 898,70 26.11.2025 +3,51% +30,50
AXA S.A. FR0000120628 38,75 26.11.2025 +1,23% +0,4700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,44 26.11.2025 +0,79% +0,1450
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,115 26.11.2025 +0,75% +0,0680
BASF SE DE000BASF111 44,55 26.11.2025 -0,45% -0,2000
Bayer AG DE000BAY0017 30,37 26.11.2025 -1,30% -0,4000
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 87,60 26.11.2025 -0,23% -0,2000
BNP Paribas S.A. FR0000131104 72,46 26.11.2025 +0,61% +0,4400
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 85,98 26.11.2025 +4,52% +3,720
Danone S.A. FR0000120644 77,20 26.11.2025 +0,03% +0,0200
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,66 26.11.2025 +1,95% +0,5850
Deutsche Börse AG DE0005810055 221,10 26.11.2025 -0,41% -0,9000
Deutsche Post AG DE0005552004 44,86 26.11.2025 +1,45% +0,6400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,76 26.11.2025 +0,40% +0,1100
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,814 26.11.2025 -0,02% -0,0020
ENI S.p.A. IT0003132476 16,06 26.11.2025 +1,80% +0,2840
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 311,90 26.11.2025 +2,06% +6,300
Ferrari N.V. NL0011585146 333,10 26.11.2025 -0,33% -1,100
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.126,00 26.11.2025 +0,05% +1,0000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,02 26.11.2025 -0,03% -0,0050
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 47,94 26.11.2025 +1,50% +0,7100
Infineon Technologies AG DE0006231004 34,88 26.11.2025 +4,06% +1,360
ING Groep N.V. NL0011821202 22,27 26.11.2025 +0,52% +0,1150
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,583 26.11.2025 +1,82% +0,1000
L’Oréal S.A. FR0000120321 374,20 26.11.2025 +2,17% +7,950
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 625,70 26.11.2025 +0,89% +5,500
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 57,64 26.11.2025 -0,65% -0,3800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 544,60 26.11.2025 +0,67% +3,600
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,29 26.11.2025 +2,58% +0,3850
Prosus N.V. NL0013654783 55,55 26.11.2025 +0,20% +0,1100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.508,00 26.11.2025 +1,93% +28,50
SAFRAN FR0000073272 287,10 26.11.2025 +0,28% +0,8000
Sanofi S.A. FR0000120578 86,10 26.11.2025 -1,59% -1,390
SAP SE DE0007164600 207,25 26.11.2025 +1,32% +2,700
Schneider Electric SE FR0000121972 228,45 26.11.2025 +2,65% +5,900
Siemens AG DE0007236101 228,40 26.11.2025 +0,73% +1,650
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 111,85 26.11.2025 +5,07% +5,400
TotalEnergies SE FR0000120271 56,74 26.11.2025 +1,39% +0,7800
UniCredit S.p.A. IT0005239360 64,15 26.11.2025 +4,39% +2,700
VINCI S.A. FR0000125486 121,45 26.11.2025 +0,12% +0,1500
Volkswagen AG DE0007664039 96,84 26.11.2025 -0,49% -0,4800
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 91,86 26.11.2025 +1,35% +1,220

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa