EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 152,60 21.11.2025 | +1,73% +2,600 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.301,00 21.11.2025 | -0,34% -4,400 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,68 21.11.2025 | -0,91% -0,3200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,24 21.11.2025 | +0,20% +0,3400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,90 21.11.2025 | +0,95% +1,900 |
| Allianz SE DE0008404005 | 364,50 21.11.2025 | +1,31% +4,700 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,18 21.11.2025 | +2,89% +1,520 |
| argenx SE NL0010832176 | 798,20 21.11.2025 | +0,08% +0,6000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 845,20 21.11.2025 | -1,72% -14,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,21 21.11.2025 | +0,76% +0,2900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,67 21.11.2025 | -1,92% -0,3450 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,826 21.11.2025 | -1,25% -0,1120 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,89 21.11.2025 | +3,76% +1,590 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,68 21.11.2025 | +3,11% +0,8350 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,54 21.11.2025 | +2,86% +2,380 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 70,62 21.11.2025 | +1,63% +1,130 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,74 21.11.2025 | -1,53% -1,240 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 78,02 21.11.2025 | +0,83% +0,6400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,62 21.11.2025 | +1,58% +0,4600 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 219,80 21.11.2025 | +5,72% +11,90 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,02 21.11.2025 | +3,12% +1,300 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,64 21.11.2025 | +2,33% +0,6300 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,854 21.11.2025 | +0,74% +0,0650 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,04 21.11.2025 | -1,93% -0,3160 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 307,00 21.11.2025 | +1,89% +5,700 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 340,80 21.11.2025 | +1,88% +6,300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.114,00 21.11.2025 | -0,19% -4,000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,06 21.11.2025 | +0,53% +0,0950 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,65 21.11.2025 | -1,89% -0,9000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,05 21.11.2025 | +3,55% +1,100 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,59 21.11.2025 | +1,27% +0,2700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,621 21.11.2025 | -0,44% -0,0250 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 359,80 21.11.2025 | +1,32% +4,700 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 629,20 21.11.2025 | +3,00% +18,30 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,21 21.11.2025 | +1,85% +1,040 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,80 21.11.2025 | +0,79% +4,200 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 14,62 21.11.2025 | +0,03% +0,0050 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,38 21.11.2025 | -3,13% -1,820 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.503,00 21.11.2025 | -7,19% -116,50 |
| SAFRAN FR0000073272 | 294,90 21.11.2025 | -2,32% -7,000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,52 21.11.2025 | -1,10% -0,9500 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,25 21.11.2025 | +0,56% +1,150 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 223,50 21.11.2025 | -3,56% -8,250 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,50 21.11.2025 | +1,61% +3,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 103,70 21.11.2025 | -3,98% -4,300 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,82 21.11.2025 | -0,43% -0,2400 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 62,38 21.11.2025 | +0,14% +0,0900 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,85 21.11.2025 | +1,24% +1,450 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,94 21.11.2025 | +2,13% +1,980 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 92,62 21.11.2025 | +2,03% +1,840 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |