EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 144,45 13.05.2026 +1,51% +2,150
Adyen N.V. NL0012969182 883,80 13.05.2026 -2,29% -20,70
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 36,60 13.05.2026 -0,33% -0,1200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 177,42 13.05.2026 +0,06% +0,1000
Airbus SE NL0000235190 173,72 13.05.2026 +0,28% +0,4800
Allianz SE DE0008404005 374,60 13.05.2026 +1,49% +5,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,12 13.05.2026 -0,06% -0,0400
argenx SE NL0010832176 684,40 13.05.2026 -0,23% -1,600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.351,60 13.05.2026 +4,66% +60,20
AXA S.A. FR0000120628 38,85 13.05.2026 -0,92% -0,3600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,69 13.05.2026 +1,11% +0,2050
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,23 13.05.2026 +0,37% +0,0380
BASF SE DE000BASF111 54,10 13.05.2026 +2,15% +1,140
Bayer AG DE000BAY0017 38,10 13.05.2026 -1,14% -0,4400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,98 13.05.2026 +0,17% +0,1400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,75 13.05.2026 +0,76% +0,6900
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 75,36 13.05.2026 -2,89% -2,240
Danone S.A. FR0000120644 61,78 13.05.2026 -0,23% -0,1400
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,25 13.05.2026 +0,39% +0,1050
Deutsche Börse AG DE0005810055 244,80 13.05.2026 -2,28% -5,700
Deutsche Post AG DE0005552004 47,63 13.05.2026 +0,95% +0,4500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,30 13.05.2026 +2,28% +0,6300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,740 13.05.2026 +0,83% +0,0800
ENI S.p.A. IT0003132476 23,62 13.05.2026 -0,84% -0,2000
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 171,45 13.05.2026 +2,24% +3,750
Ferrari N.V. NL0011585146 282,90 13.05.2026 +0,96% +2,700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.577,00 13.05.2026 -1,22% -19,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,63 13.05.2026 +0,77% +0,1500
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 48,41 13.05.2026 -0,94% -0,4600
Infineon Technologies AG DE0006231004 64,66 13.05.2026 +9,00% +5,340
ING Groep N.V. NL0011821202 25,39 13.05.2026 +0,73% +0,1850
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,796 13.05.2026 -0,03% -0,0020
L’Oréal S.A. FR0000120321 355,90 13.05.2026 -0,70% -2,500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 454,75 13.05.2026 -0,18% -0,8000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,77 13.05.2026 +1,03% +0,5200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 468,70 13.05.2026 -0,91% -4,300
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,57 13.05.2026 -0,06% -0,0100
Prosus N.V. NL0013654783 40,12 13.05.2026 +3,98% +1,535
Rheinmetall AG DE0007030009 1.119,20 13.05.2026 -3,87% -45,00
SAFRAN FR0000073272 282,40 13.05.2026 +1,51% +4,200
Sanofi S.A. FR0000120578 72,82 13.05.2026 -0,84% -0,6200
SAP SE DE0007164600 138,00 13.05.2026 -3,12% -4,440
Schneider Electric SE FR0000121972 268,65 13.05.2026 +0,43% +1,150
Siemens AG DE0007236101 266,85 13.05.2026 -0,45% -1,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 178,22 13.05.2026 +3,71% +6,380
TotalEnergies SE FR0000120271 78,29 13.05.2026 +0,09% +0,0700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 71,39 13.05.2026 +1,58% +1,110
VINCI S.A. FR0000125486 126,35 13.05.2026 -1,56% -2,000
Volkswagen AG DE0007664039 87,16 13.05.2026 +0,53% +0,4600
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 57,40 13.05.2026 -5,69% -3,460

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa