EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,70 11.05.2026 | -3,55% -5,250 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 912,70 11.05.2026 | -3,21% -30,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,90 11.05.2026 | -1,76% -0,6600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,22 11.05.2026 | +0,09% +0,1600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,66 11.05.2026 | -2,22% -3,980 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,70 11.05.2026 | +0,41% +1,500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,82 11.05.2026 | +0,06% +0,0400 |
| argenx SE NL0010832176 | 684,60 11.05.2026 | +1,78% +12,00 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.329,20 11.05.2026 | -0,95% -12,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,86 11.05.2026 | -3,30% -1,360 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,85 11.05.2026 | +0,61% +0,1150 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,30 11.05.2026 | -1,57% -0,1640 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,46 11.05.2026 | +3,40% +1,760 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,90 11.05.2026 | -0,49% -0,1800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,50 11.05.2026 | -1,95% -1,600 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,97 11.05.2026 | +2,02% +1,840 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,00 11.05.2026 | -0,63% -0,5000 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 62,00 11.05.2026 | -0,67% -0,4200 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,11 11.05.2026 | -0,26% -0,0700 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 247,50 11.05.2026 | +1,98% +4,800 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,22 11.05.2026 | +0,83% +0,3900 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,59 11.05.2026 | +0,44% +0,1200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,798 11.05.2026 | +1,45% +0,1400 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,47 11.05.2026 | +2,71% +0,6200 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 168,95 11.05.2026 | -1,77% -3,050 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 279,80 11.05.2026 | -2,98% -8,600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.607,50 11.05.2026 | -3,54% -59,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,65 11.05.2026 | +1,52% +0,2950 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 50,02 11.05.2026 | -4,32% -2,260 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,65 11.05.2026 | -0,87% -0,5400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,62 11.05.2026 | +0,45% +0,1150 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,847 11.05.2026 | -0,39% -0,0230 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 356,15 11.05.2026 | -1,77% -6,400 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 456,75 11.05.2026 | -3,88% -18,45 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,77 11.05.2026 | -0,44% -0,2200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 500,80 11.05.2026 | -0,52% -2,600 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,59 11.05.2026 | +0,03% +0,0050 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,88 11.05.2026 | -1,77% -0,7350 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.188,40 11.05.2026 | -2,21% -26,80 |
| SAFRAN FR0000073272 | 283,50 11.05.2026 | -1,25% -3,600 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 72,69 11.05.2026 | -0,78% -0,5700 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,08 11.05.2026 | -2,25% -3,320 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 276,05 11.05.2026 | +0,75% +2,050 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,20 11.05.2026 | +1,11% +2,950 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 178,38 11.05.2026 | -0,47% -0,8400 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,12 11.05.2026 | +2,51% +1,890 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 69,81 11.05.2026 | -0,99% -0,7000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,05 11.05.2026 | -0,54% -0,7000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,20 11.05.2026 | +0,23% +0,2000 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 61,60 11.05.2026 | -0,39% -0,2400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |