EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 147,20 10:30 Uhr -0,24% -0,3500
Adyen N.V. NL0012969182 968,60 10:32 Uhr -2,07% -20,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,18 07:27 Uhr +0,13% +0,0400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 171,84 09:27 Uhr -1,98% -3,480
Airbus SE NL0000235190 197,62 10:12 Uhr -0,53% -1,060
Allianz SE DE0008404005 438,60 10:29 Uhr -1,35% -6,000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,58 07:27 Uhr +0,20% +0,1400
argenx SE NL0010832176 867,00 07:27 Uhr -0,12% -1,0000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.502,80 10:48 Uhr -0,84% -12,80
AXA S.A. FR0000120628 43,07 10:47 Uhr -1,89% -0,8300
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,19 07:27 Uhr -0,47% -0,1200
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,68 10:23 Uhr -2,01% -0,2600
BASF SE DE000BASF111 53,87 10:48 Uhr +0,58% +0,3100
Bayer AG DE000BAY0017 49,12 10:35 Uhr -0,71% -0,3500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 63,32 10:50 Uhr -0,28% -0,1800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 102,72 09:29 Uhr -0,64% -0,6600
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 74,42 07:27 Uhr +0,13% +0,1000
Danone S.A. FR0000120644 64,76 07:27 Uhr +0,31% +0,2000
Deutsche Bank AG DE0005140008 35,30 10:35 Uhr -0,55% -0,1950
Deutsche Börse AG DE0005810055 274,40 09:29 Uhr -2,80% -7,900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,41 10:44 Uhr +0,21% +0,0600
DHL AG DE0005552004 54,60 10:36 Uhr -0,44% -0,2400
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,993 09:37 Uhr +0,38% +0,0340
ENI S.p.A. IT0003132476 23,84 09:38 Uhr +1,40% +0,3300
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 147,35 09:23 Uhr -1,77% -2,650
Ferrari N.V. NL0011585146 354,60 10:40 Uhr +1,81% +6,300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.430,00 10:23 Uhr -1,24% -18,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,90 08:50 Uhr -0,30% -0,0600
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 54,80 09:35 Uhr -2,49% -1,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,46 10:21 Uhr +0,64% +0,3700
ING Groep N.V. NL0011821202 31,80 09:28 Uhr -1,35% -0,4350
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,632 10:33 Uhr -0,60% -0,0400
L’Oréal S.A. FR0000120321 384,05 10:38 Uhr -0,67% -2,600
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 419,60 10:36 Uhr -0,76% -3,200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 47,26 10:49 Uhr -0,90% -0,4300
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 496,10 10:46 Uhr -1,18% -5,900
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,81 07:27 Uhr -0,86% -0,1550
Prosus N.V. NL0013654783 36,40 07:40 Uhr +0,23% +0,0850
Rheinmetall AG DE0007030009 1.018,20 10:50 Uhr -2,75% -28,80
SAFRAN FR0000073272 331,90 07:27 Uhr +0,09% +0,3000
Sanofi S.A. FR0000120578 73,80 10:20 Uhr -1,14% -0,8500
SAP SE DE0007164600 185,86 10:50 Uhr +1,92% +3,500
Schneider Electric SE FR0000121972 299,10 07:30 Uhr -0,13% -0,4000
Siemens AG DE0007236101 265,00 10:43 Uhr -2,61% -7,100
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,54 10:44 Uhr -0,84% -1,240
TotalEnergies SE FR0000120271 78,71 10:27 Uhr +0,77% +0,6000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 82,88 09:57 Uhr -1,53% -1,290
VINCI S.A. FR0000125486 114,90 07:30 Uhr +0,17% +0,2000
Volkswagen AG DE0007664039 82,48 10:41 Uhr -0,46% -0,3800
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 66,94 07:27 Uhr -0,51% -0,3400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa