EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 161,80 18:48 Uhr | -2,74% -4,550 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 864,20 16:00 Uhr | -3,41% -30,50 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,20 16:50 Uhr | +1,00% +0,3500 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 179,66 18:27 Uhr | +1,73% +3,060 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,74 17:55 Uhr | -2,08% -3,580 |
| Allianz SE DE0008404005 | 368,60 18:48 Uhr | -1,99% -7,500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,68 15:39 Uhr | -1,49% -1,040 |
| argenx SE NL0010832176 | 694,20 07:27 Uhr | -0,72% -5,000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.482,80 19:00 Uhr | +1,05% +15,40 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,08 15:44 Uhr | -1,56% -0,6200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,77 11:40 Uhr | -1,20% -0,2400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,54 18:28 Uhr | -1,88% -0,2020 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,88 18:35 Uhr | +0,18% +0,0900 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 34,51 19:03 Uhr | +1,65% +0,5600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 71,52 19:05 Uhr | -1,89% -1,380 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 93,05 18:46 Uhr | -1,05% -0,9900 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 77,34 11:59 Uhr | +0,18% +0,1400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,74 14:43 Uhr | +2,40% +1,520 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 26,98 17:36 Uhr | -3,12% -0,8700 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,90 16:25 Uhr | +0,04% +0,1000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,22 17:37 Uhr | -0,87% -0,4600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,07 18:52 Uhr | -3,21% -0,9300 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,497 16:51 Uhr | -1,51% -0,1460 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,57 18:35 Uhr | +2,30% +0,5300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 169,50 18:41 Uhr | -0,64% -1,100 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 298,05 18:56 Uhr | -1,45% -4,400 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.568,50 19:08 Uhr | -2,18% -35,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,58 16:01 Uhr | +0,13% +0,0250 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,58 16:00 Uhr | +2,75% +1,460 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 87,60 18:54 Uhr | -0,53% -0,4700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,26 18:05 Uhr | -1,43% -0,3800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,651 18:48 Uhr | -1,09% -0,0620 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 371,10 17:25 Uhr | -1,99% -7,550 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,05 18:35 Uhr | -3,56% -17,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,84 18:33 Uhr | -3,10% -1,595 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 440,70 19:06 Uhr | -0,81% -3,600 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,16 15:01 Uhr | +0,37% +0,0600 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,47 15:33 Uhr | -3,83% -1,610 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.199,60 19:09 Uhr | +0,42% +5,000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 293,10 16:31 Uhr | -0,85% -2,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,91 18:25 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| SAP SE DE0007164600 | 156,32 18:52 Uhr | -5,36% -8,860 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 284,40 17:45 Uhr | -1,13% -3,250 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,55 18:54 Uhr | -1,29% -3,600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 160,12 18:53 Uhr | +1,50% +2,360 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,58 18:45 Uhr | +0,96% +0,7400 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 73,44 18:11 Uhr | -2,68% -2,020 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,75 16:00 Uhr | -0,08% -0,1000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,34 18:56 Uhr | -1,13% -1,020 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 60,18 17:07 Uhr | -1,34% -0,8200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |