EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 131,70 20.03.2026 | -1,68% -2,250 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 864,50 20.03.2026 | -1,36% -11,90 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,10 20.03.2026 | -0,41% -0,1700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,00 20.03.2026 | +0,21% +0,3600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 160,10 20.03.2026 | -3,23% -5,340 |
| Allianz SE DE0008404005 | 345,70 20.03.2026 | -2,48% -8,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,98 20.03.2026 | -4,54% -2,760 |
| argenx SE NL0010832176 | 588,40 20.03.2026 | -1,77% -10,60 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.134,00 20.03.2026 | -3,82% -45,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,88 20.03.2026 | -1,48% -0,5700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,60 20.03.2026 | -0,96% -0,1700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,151 20.03.2026 | -2,09% -0,1950 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,20 20.03.2026 | -2,96% -1,380 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,49 20.03.2026 | -3,18% -1,230 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,60 20.03.2026 | -1,97% -1,520 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 82,04 20.03.2026 | -2,99% -2,530 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 68,60 20.03.2026 | -0,12% -0,0800 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,92 20.03.2026 | +0,20% +0,1400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 24,50 20.03.2026 | -4,32% -1,105 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,30 20.03.2026 | -3,33% -8,300 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,52 20.03.2026 | -3,37% -1,520 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,39 20.03.2026 | -2,61% -0,8400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,225 20.03.2026 | -2,06% -0,1940 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,35 20.03.2026 | -1,91% -0,4550 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 193,35 20.03.2026 | -2,74% -5,450 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 271,40 20.03.2026 | -1,42% -3,900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.661,50 20.03.2026 | -5,30% -93,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,05 20.03.2026 | -1,78% -0,3450 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 50,76 20.03.2026 | +0,79% +0,4000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,47 20.03.2026 | -0,17% -0,0650 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,72 20.03.2026 | -2,38% -0,5300 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,917 20.03.2026 | -3,87% -0,1980 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 346,00 20.03.2026 | +0,68% +2,350 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 454,05 20.03.2026 | -2,37% -11,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,92 20.03.2026 | -2,26% -1,180 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,00 20.03.2026 | -2,33% -12,40 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,76 20.03.2026 | +0,86% +0,1350 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,04 20.03.2026 | +0,89% +0,3600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.503,50 20.03.2026 | -3,53% -55,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 280,20 20.03.2026 | -4,56% -13,40 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,11 20.03.2026 | -1,24% -0,9700 |
| SAP SE DE0007164600 | 153,32 20.03.2026 | -3,87% -6,180 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 237,00 20.03.2026 | -3,34% -8,200 |
| Siemens AG DE0007236101 | 203,05 20.03.2026 | -4,89% -10,45 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 140,05 20.03.2026 | -4,44% -6,500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,52 20.03.2026 | -1,64% -1,260 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 59,48 20.03.2026 | -4,97% -3,110 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,20 20.03.2026 | -1,35% -1,700 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,46 20.03.2026 | -1,54% -1,340 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 65,04 20.03.2026 | +0,46% +0,3000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |