EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 157,55 14.08.2026 -1,22% -1,950
Adyen N.V. NL0012969182 1.050,60 14.08.2026 -0,62% -6,600
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,42 14.08.2026 -0,03% -0,0100
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,64 14.08.2026 -1,32% -2,260
Airbus SE NL0000235190 215,15 14.08.2026 +0,96% +2,050
Allianz SE DE0008404005 440,80 14.08.2026 +0,55% +2,400
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,76 14.08.2026 +0,32% +0,2200
argenx SE NL0010832176 741,40 14.08.2026 -0,08% -0,6000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.589,60 14.08.2026 -0,86% -13,80
AXA S.A. FR0000120628 45,04 14.08.2026 +0,33% +0,1500
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 24,96 14.08.2026 -0,12% -0,0300
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,78 14.08.2026 -0,62% -0,0800
BASF SE DE000BASF111 51,06 14.08.2026 +1,69% +0,8500
Bayer AG DE000BAY0017 48,02 14.08.2026 -0,08% -0,0400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,38 14.08.2026 +0,58% +0,3400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 111,34 14.08.2026 -1,73% -1,960
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 84,00 14.08.2026 -0,05% -0,0400
Danone S.A. FR0000120644 67,42 14.08.2026 -1,14% -0,7800
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,28 14.08.2026 -0,11% -0,0350
Deutsche Börse AG DE0005810055 273,40 14.08.2026 +0,85% +2,300
Deutsche Post AG DE0005552004 55,26 14.08.2026 -0,58% -0,3200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,75 14.08.2026 +1,16% +0,3300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,508 14.08.2026 -2,12% -0,2060
ENI S.p.A. IT0003132476 23,69 14.08.2026 +0,77% +0,1800
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 162,40 14.08.2026 -1,10% -1,800
Ferrari N.V. NL0011585146 358,45 14.08.2026 +0,67% +2,400
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.574,00 14.08.2026 -0,38% -6,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,17 14.08.2026 -1,08% -0,2200
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 58,32 14.08.2026 +0,28% +0,1600
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,18 14.08.2026 -1,00% -0,6300
ING Groep N.V. NL0011821202 30,76 14.08.2026 -0,85% -0,2650
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,917 14.08.2026 +0,41% +0,0280
L’Oréal S.A. FR0000120321 382,05 14.08.2026 -0,82% -3,150
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 459,95 14.08.2026 -0,58% -2,700
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,99 14.08.2026 +0,67% +0,3050
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 517,60 14.08.2026 +1,57% +8,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,50 14.08.2026 -0,09% -0,0150
Prosus N.V. NL0013654783 37,85 14.08.2026 -1,19% -0,4550
Rheinmetall AG DE0007030009 1.210,20 14.08.2026 +3,49% +40,80
SAFRAN FR0000073272 359,10 14.08.2026 +0,56% +2,000
Sanofi S.A. FR0000120578 75,65 14.08.2026 -0,88% -0,6700
SAP SE DE0007164600 179,36 14.08.2026 -1,07% -1,940
Schneider Electric SE FR0000121972 305,40 14.08.2026 -1,78% -5,550
Siemens AG DE0007236101 284,40 14.08.2026 -0,12% -0,3500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 161,32 14.08.2026 -0,78% -1,260
TotalEnergies SE FR0000120271 76,34 14.08.2026 +1,34% +1,010
UniCredit S.p.A. IT0005239360 85,17 14.08.2026 -0,46% -0,3900
VINCI S.A. FR0000125486 121,40 14.08.2026 -1,30% -1,600
Volkswagen AG DE0007664039 73,88 14.08.2026 +0,46% +0,3400
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 69,74 14.08.2026 +0,23% +0,1600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa