EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 153,35 07:27 Uhr -0,29% -0,4500
Adyen N.V. NL0012969182 913,40 07:27 Uhr -1,67% -15,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,16 07:27 Uhr -0,03% -0,0100
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 169,06 07:27 Uhr -0,37% -0,6200
Airbus SE NL0000235190 189,62 07:33 Uhr +0,60% +1,140
Allianz SE DE0008404005 424,60 07:31 Uhr +0,26% +1,100
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 70,94 07:27 Uhr +0,62% +0,4400
argenx SE NL0010832176 733,20 07:27 Uhr +1,92% +13,80
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.458,80 07:36 Uhr -2,42% -36,20
AXA S.A. FR0000120628 42,40 07:27 Uhr -0,40% -0,1700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 23,01 07:27 Uhr -0,39% -0,0900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,01 07:27 Uhr -0,32% -0,0380
BASF SE DE000BASF111 52,00 07:30 Uhr -0,71% -0,3700
Bayer AG DE000BAY0017 45,07 07:30 Uhr -0,33% -0,1500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 54,66 07:27 Uhr +0,48% +0,2600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 89,47 07:27 Uhr +0,42% +0,3700
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 65,66 07:27 Uhr -0,55% -0,3600
Danone S.A. FR0000120644 59,96 07:27 Uhr +0,17% +0,1000
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,39 14.10.2026 -1,80% -0,5400
Deutsche Börse AG DE0005810055 303,50 07:27 Uhr +0,03% +0,1000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,36 07:30 Uhr +0,56% +0,1400
DHL AG DE0005552004 56,76 07:27 Uhr +0,50% +0,2800
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,068 07:27 Uhr +0,42% +0,0380
Engie S.A. FR0010208488 23,16 07:27 Uhr -0,30% -0,0700
ENI S.p.A. IT0003132476 25,81 07:27 Uhr -0,35% -0,0900
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 148,65 07:34 Uhr +0,47% +0,7000
Ferrari N.V. NL0011585146 345,20 07:27 Uhr -1,00% -3,500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.287,50 07:27 Uhr -0,62% -8,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,54 07:27 Uhr -0,92% -0,2000
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,98 07:27 Uhr -0,44% -0,2400
Infineon Technologies AG DE0006231004 53,72 07:33 Uhr -2,01% -1,100
ING Groep N.V. NL0011821202 29,93 07:27 Uhr -0,30% -0,0900
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,142 07:27 Uhr +0,39% +0,0240
L’Oréal S.A. FR0000120321 390,25 07:27 Uhr +0,57% +2,200
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 384,45 07:27 Uhr +0,87% +3,300
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,54 07:27 Uhr +0,10% +0,0400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 530,80 07:27 Uhr +0,11% +0,6000
Nokia Oyj FI0009000681 8,160 07:35 Uhr -3,77% -0,3200
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,99 07:27 Uhr +0,06% +0,0100
Prosus N.V. NL0013654783 35,43 07:27 Uhr -1,36% -0,4900
Rheinmetall AG DE0007030009 970,20 07:31 Uhr -1,08% -10,60
SAFRAN FR0000073272 312,70 07:27 Uhr -0,54% -1,700
Sanofi S.A. FR0000120578 71,25 07:27 Uhr +0,24% +0,1700
SAP SE DE0007164600 196,04 07:31 Uhr -0,06% -0,1200
Schneider Electric SE FR0000121972 260,25 07:27 Uhr -0,36% -0,9500
Siemens AG DE0007236101 274,00 14.10.2026 -0,80% -2,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 132,12 07:35 Uhr -1,68% -2,260
TotalEnergies SE FR0000120271 80,29 14.10.2026 +1,07% +0,8500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 76,11 07:30 Uhr -0,17% -0,1300
VINCI S.A. FR0000125486 106,15 07:27 Uhr -0,19% -0,2000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa