EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,95 26.10.2026 | +1,39% +2,200 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 951,00 26.10.2026 | +2,12% +19,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,85 26.10.2026 | -0,91% -0,3000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,96 26.10.2026 | +0,45% +0,7800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,08 26.10.2026 | +0,52% +1,0000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 431,00 26.10.2026 | +1,48% +6,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,24 26.10.2026 | -3,10% -2,340 |
| argenx SE NL0010832176 | 782,40 26.10.2026 | +0,18% +1,400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.424,40 26.10.2026 | +1,29% +18,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,61 26.10.2026 | +2,92% +1,210 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,70 26.10.2026 | +2,07% +0,4600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,13 26.10.2026 | -2,49% -0,2840 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,55 26.10.2026 | -0,98% -0,5100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,53 26.10.2026 | +3,60% +1,580 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,52 26.10.2026 | -1,41% -0,8200 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,72 26.10.2026 | +2,49% +2,080 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 67,04 26.10.2026 | -0,03% -0,0200 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 62,06 26.10.2026 | -0,06% -0,0400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,65 26.10.2026 | +2,52% +0,7050 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 313,30 26.10.2026 | +0,19% +0,6000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,17 26.10.2026 | +0,88% +0,2200 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,38 26.10.2026 | +2,28% +1,300 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,260 26.10.2026 | +1,34% +0,1220 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,26 26.10.2026 | +2,06% +0,4700 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 27,10 26.10.2026 | -1,97% -0,5450 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,20 26.10.2026 | -3,96% -7,150 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 351,60 26.10.2026 | +0,49% +1,700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.280,00 26.10.2026 | +3,35% +41,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,06 26.10.2026 | +0,87% +0,1900 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,04 26.10.2026 | +1,78% +1,0000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 51,11 26.10.2026 | +5,98% +2,885 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,02 26.10.2026 | +2,04% +0,5800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,013 26.10.2026 | +2,54% +0,1490 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 442,00 26.10.2026 | +1,39% +6,050 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 386,90 26.10.2026 | +1,04% +4,000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 41,48 26.10.2026 | +1,85% +0,7550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 556,80 26.10.2026 | +0,65% +3,600 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 7,762 26.10.2026 | +5,61% +0,4120 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,43 26.10.2026 | +1,75% +0,2650 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 33,62 26.10.2026 | -1,38% -0,4700 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.032,60 26.10.2026 | +1,87% +19,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 274,90 26.10.2026 | +0,37% +1,0000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,92 26.10.2026 | +0,47% +0,3500 |
| SAP SE DE0007164600 | 212,30 26.10.2026 | -0,26% -0,5500 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 236,80 26.10.2026 | +2,09% +4,850 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,80 26.10.2026 | +1,76% +4,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 123,82 26.10.2026 | +5,38% +6,320 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 83,75 26.10.2026 | +0,75% +0,6200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 73,11 26.10.2026 | +2,54% +1,810 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 108,25 26.10.2026 | +1,03% +1,100 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |