EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,65 09:30 Uhr | -0,72% -1,050 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 948,10 07:27 Uhr | -0,56% -5,300 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,82 07:27 Uhr | -0,34% -0,1300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,22 09:31 Uhr | -0,02% -0,0400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,32 09:36 Uhr | -0,67% -1,140 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,40 09:34 Uhr | -0,16% -0,6000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,10 07:27 Uhr | -0,65% -0,4600 |
| argenx SE NL0010832176 | 686,20 07:27 Uhr | +1,87% +12,60 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.281,40 09:32 Uhr | +1,81% +22,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,25 08:24 Uhr | -0,20% -0,0800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,71 07:27 Uhr | -1,06% -0,2000 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,22 09:36 Uhr | +0,49% +0,0500 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,98 09:37 Uhr | -0,19% -0,1000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,41 09:33 Uhr | +0,34% +0,1300 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,78 09:39 Uhr | -0,27% -0,2000 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,90 09:15 Uhr | -0,89% -0,7800 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 72,58 07:27 Uhr | -2,73% -2,040 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,10 07:27 Uhr | -0,38% -0,2400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 26,96 09:35 Uhr | +0,79% +0,2100 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 257,10 08:53 Uhr | -0,54% -1,400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,01 09:18 Uhr | -0,17% -0,0800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,20 09:38 Uhr | -0,41% -0,1200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,546 07:30 Uhr | -0,39% -0,0370 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,88 07:27 Uhr | -1,34% -0,3250 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 175,85 07:27 Uhr | -0,65% -1,150 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 284,20 07:30 Uhr | -0,73% -2,100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.589,00 09:01 Uhr | -1,21% -19,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,34 08:09 Uhr | -0,74% -0,1450 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,56 07:27 Uhr | -1,43% -0,7200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,60 09:39 Uhr | +0,91% +0,5900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,07 08:05 Uhr | -1,01% -0,2550 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,532 09:35 Uhr | -0,13% -0,0070 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 354,50 07:27 Uhr | -0,66% -2,350 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 458,90 08:51 Uhr | -0,90% -4,150 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,44 09:24 Uhr | -0,47% -0,2350 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 480,30 09:30 Uhr | -0,58% -2,800 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,77 08:01 Uhr | +0,03% +0,0050 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,93 07:27 Uhr | -1,74% -0,7050 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.207,60 09:30 Uhr | +0,23% +2,800 |
| SAFRAN FR0000073272 | 272,80 07:27 Uhr | -0,55% -1,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,76 07:27 Uhr | -0,36% -0,2700 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,54 09:40 Uhr | -1,10% -1,700 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 255,65 08:41 Uhr | -0,23% -0,6000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 258,60 09:10 Uhr | +0,96% +2,450 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 171,86 09:32 Uhr | +2,09% +3,520 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,84 08:07 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,36 09:22 Uhr | +0,06% +0,0400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,95 07:27 Uhr | -0,12% -0,1500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,68 09:32 Uhr | -0,11% -0,1000 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 65,28 07:27 Uhr | -1,12% -0,7400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |