EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,80 09.06.2026 | +1,88% +3,100 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 829,30 09.06.2026 | -0,49% -4,100 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,51 09.06.2026 | -0,06% -0,0200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,54 09.06.2026 | +2,13% +3,540 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,98 09.06.2026 | -0,65% -1,140 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,50 09.06.2026 | +1,07% +4,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,20 09.06.2026 | +3,63% +2,460 |
| argenx SE NL0010832176 | 763,60 09.06.2026 | -0,91% -7,000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.535,00 09.06.2026 | +1,29% +19,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,30 09.06.2026 | +1,72% +0,6800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,68 09.06.2026 | +1,34% +0,2600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,63 09.06.2026 | +0,70% +0,0740 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,55 09.06.2026 | -0,95% -0,4650 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,36 09.06.2026 | -0,42% -0,1500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 69,16 09.06.2026 | -1,34% -0,9400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 94,37 09.06.2026 | +1,15% +1,070 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 74,46 09.06.2026 | +0,49% +0,3600 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,76 09.06.2026 | +0,43% +0,2800 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,48 09.06.2026 | +0,90% +0,2450 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,50 09.06.2026 | +0,33% +0,8000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,08 09.06.2026 | +0,66% +0,3400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,74 09.06.2026 | +0,07% +0,0200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,691 09.06.2026 | +0,55% +0,0530 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,56 09.06.2026 | +1,07% +0,2500 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 179,90 09.06.2026 | +3,60% +6,250 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 309,20 09.06.2026 | +1,33% +4,050 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.660,00 09.06.2026 | +0,97% +16,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,92 09.06.2026 | +1,25% +0,2450 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,96 09.06.2026 | +1,82% +1,0000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,82 09.06.2026 | -0,28% -0,2200 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,73 09.06.2026 | +0,21% +0,0550 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,672 09.06.2026 | +1,65% +0,0920 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 380,65 09.06.2026 | +0,89% +3,350 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,95 09.06.2026 | +1,97% +9,450 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,95 09.06.2026 | -0,62% -0,3000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 458,30 09.06.2026 | +1,87% +8,400 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,05 09.06.2026 | -0,06% -0,0100 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,02 09.06.2026 | +0,82% +0,3250 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.203,60 09.06.2026 | -0,08% -1,0000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 294,10 09.06.2026 | -0,27% -0,8000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,33 09.06.2026 | +1,52% +1,160 |
| SAP SE DE0007164600 | 155,26 09.06.2026 | -1,57% -2,480 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 263,30 09.06.2026 | -2,45% -6,600 |
| Siemens AG DE0007236101 | 262,95 09.06.2026 | -1,54% -4,100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 150,42 09.06.2026 | -4,12% -6,460 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,26 09.06.2026 | -1,06% -0,8200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,61 09.06.2026 | -1,00% -0,7100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 123,05 09.06.2026 | -0,85% -1,050 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,98 09.06.2026 | +0,41% +0,3600 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 64,14 09.06.2026 | +1,33% +0,8400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |