EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 142,60 17.09.2026 -1,01% -1,450
Adyen N.V. NL0012969182 912,70 17.09.2026 -0,23% -2,100
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,08 17.09.2026 +0,31% +0,1000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 164,14 17.09.2026 -1,48% -2,460
Airbus SE NL0000235190 196,10 17.09.2026 -0,25% -0,5000
Allianz SE DE0008404005 448,80 17.09.2026 -0,42% -1,900
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 69,92 17.09.2026 +1,01% +0,7000
argenx SE NL0010832176 859,20 17.09.2026 +1,01% +8,600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.423,20 17.09.2026 +2,05% +28,60
AXA S.A. FR0000120628 44,87 17.09.2026 +2,07% +0,9100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,10 17.09.2026 +1,50% +0,3700
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,91 17.09.2026 +1,77% +0,2240
BASF SE DE000BASF111 52,34 17.09.2026 +1,16% +0,6000
Bayer AG DE000BAY0017 49,18 17.09.2026 +0,59% +0,2900
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 63,28 17.09.2026 +2,30% +1,420
BNP Paribas S.A. FR0000131104 103,64 17.09.2026 +1,23% +1,260
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 70,30 17.09.2026 +0,75% +0,5200
Danone S.A. FR0000120644 61,28 17.09.2026 +0,26% +0,1600
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,89 17.09.2026 +2,06% +0,6850
Deutsche Börse AG DE0005810055 279,20 17.09.2026 +0,54% +1,500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,35 17.09.2026 -1,32% -0,3800
DHL AG DE0005552004 56,30 17.09.2026 +1,08% +0,6000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,109 17.09.2026 +2,88% +0,2550
ENI S.p.A. IT0003132476 24,05 17.09.2026 -0,80% -0,1950
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 141,50 17.09.2026 -2,85% -4,150
Ferrari N.V. NL0011585146 359,25 17.09.2026 -0,04% -0,1500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.381,50 17.09.2026 -0,90% -12,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,40 17.09.2026 +0,54% +0,1100
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,64 17.09.2026 -0,53% -0,2800
Infineon Technologies AG DE0006231004 54,58 17.09.2026 +0,65% +0,3500
ING Groep N.V. NL0011821202 32,26 17.09.2026 +1,93% +0,6100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,789 17.09.2026 +0,80% +0,0540
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,50 17.09.2026 +0,25% +0,9500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 410,05 17.09.2026 +0,26% +1,050
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,98 17.09.2026 +1,40% +0,6350
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 511,00 17.09.2026 +0,08% +0,4000
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,79 17.09.2026 +0,45% +0,0800
Prosus N.V. NL0013654783 35,36 17.09.2026 -0,01% -0,0050
Rheinmetall AG DE0007030009 1.016,60 17.09.2026 +0,08% +0,8000
SAFRAN FR0000073272 330,10 17.09.2026 +0,82% +2,700
Sanofi S.A. FR0000120578 75,15 17.09.2026 +1,40% +1,040
SAP SE DE0007164600 186,58 17.09.2026 -0,51% -0,9600
Schneider Electric SE FR0000121972 285,50 17.09.2026 +2,17% +6,050
Siemens AG DE0007236101 266,40 17.09.2026 +2,80% +7,250
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 140,60 17.09.2026 +2,96% +4,040
TotalEnergies SE FR0000120271 79,98 17.09.2026 +0,90% +0,7100
UniCredit S.p.A. IT0005239360 83,28 17.09.2026 +0,43% +0,3600
VINCI S.A. FR0000125486 112,65 17.09.2026 +0,31% +0,3500
Volkswagen AG DE0007664039 80,94 17.09.2026 +3,35% +2,620
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 69,70 17.09.2026 +1,66% +1,140

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa