EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 161,95 09:48 Uhr -1,73% -2,850
Adyen N.V. NL0012969182 926,60 09:18 Uhr +1,37% +12,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,76 07:27 Uhr +0,49% +0,1700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 171,56 07:27 Uhr -0,34% -0,5800
Airbus SE NL0000235190 210,30 09:51 Uhr +1,35% +2,800
Allianz SE DE0008404005 432,90 09:51 Uhr -0,39% -1,700
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 72,98 09:03 Uhr -0,65% -0,4800
argenx SE NL0010832176 725,80 07:32 Uhr 0% 0
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.449,00 09:52 Uhr +0,95% +13,60
AXA S.A. FR0000120628 44,81 09:40 Uhr -0,33% -0,1500
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 24,77 08:29 Uhr +0,77% +0,1900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,56 08:01 Uhr +0,61% +0,0760
BASF SE DE000BASF111 51,21 09:51 Uhr +0,61% +0,3100
Bayer AG DE000BAY0017 49,18 09:51 Uhr +3,84% +1,820
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,72 09:52 Uhr -0,50% -0,3000
BNP Paribas S.A. FR0000131104 112,06 09:25 Uhr +0,34% +0,3800
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 83,54 09:44 Uhr -0,50% -0,4200
Danone S.A. FR0000120644 67,50 09:13 Uhr -0,21% -0,1400
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,45 09:50 Uhr +0,68% +0,2200
Deutsche Börse AG DE0005810055 269,20 09:30 Uhr +0,60% +1,600
Deutsche Post AG DE0005552004 57,70 09:44 Uhr +0,59% +0,3400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,22 09:53 Uhr -0,11% -0,0300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,989 09:22 Uhr +0,64% +0,0640
ENI S.p.A. IT0003132476 23,99 09:30 Uhr +1,98% +0,4650
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 169,30 09:09 Uhr -0,62% -1,050
Ferrari N.V. NL0011585146 347,85 09:46 Uhr -0,14% -0,5000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.535,00 09:45 Uhr -2,14% -33,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,71 09:40 Uhr +0,88% +0,1800
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 57,90 08:21 Uhr +0,07% +0,0400
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,62 09:53 Uhr +2,30% +1,430
ING Groep N.V. NL0011821202 30,26 07:27 Uhr +0,46% +0,1400
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,734 08:22 Uhr +0,16% +0,0110
L’Oréal S.A. FR0000120321 388,80 08:33 Uhr +0,08% +0,3000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 482,30 09:34 Uhr -1,31% -6,400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 47,56 09:47 Uhr -0,19% -0,0900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 519,60 09:48 Uhr -0,57% -3,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,69 07:27 Uhr +0,48% +0,0850
Prosus N.V. NL0013654783 41,10 09:38 Uhr +0,13% +0,0550
Rheinmetall AG DE0007030009 1.217,00 09:52 Uhr +1,89% +22,60
SAFRAN FR0000073272 356,70 09:09 Uhr +2,03% +7,100
Sanofi S.A. FR0000120578 74,67 09:09 Uhr -0,63% -0,4700
SAP SE DE0007164600 166,60 09:50 Uhr +0,75% +1,240
Schneider Electric SE FR0000121972 298,40 09:10 Uhr +2,56% +7,450
Siemens AG DE0007236101 287,75 09:43 Uhr +0,56% +1,600
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 151,84 09:36 Uhr +3,07% +4,520
TotalEnergies SE FR0000120271 76,49 09:36 Uhr -0,05% -0,0400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 84,11 08:19 Uhr +0,62% +0,5200
VINCI S.A. FR0000125486 125,95 07:27 Uhr +0,88% +1,100
Volkswagen AG DE0007664039 75,84 09:52 Uhr -0,52% -0,4000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 70,12 09:29 Uhr -0,37% -0,2600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa