EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 178,20 21:21 Uhr | +1,54% +2,700 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.348,00 14:02 Uhr | -0,19% -2,600 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,96 16:08 Uhr | +0,71% +0,2400 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,66 15:41 Uhr | -0,49% -0,8600 |
Airbus SE NL0000235190 | 191,74 21:56 Uhr | -1,05% -2,040 |
Allianz SE DE0008404005 | 345,30 21:49 Uhr | -0,75% -2,600 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 49,18 13:01 Uhr | -0,83% -0,4100 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 735,20 21:07 Uhr | -0,64% -4,700 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,66 16:43 Uhr | -0,73% -0,2900 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 16,01 11:18 Uhr | -1,05% -0,1700 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,435 15:46 Uhr | -0,50% -0,0420 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,47 20:38 Uhr | -0,39% -0,1700 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,36 21:49 Uhr | +1,11% +0,3000 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,56 18:58 Uhr | -0,84% -0,7000 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 77,36 16:50 Uhr | -3,22% -2,570 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 93,48 07:27 Uhr | -0,83% -0,7800 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,50 07:27 Uhr | +0,54% +0,4000 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 230,50 18:21 Uhr | -0,95% -2,200 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,22 21:00 Uhr | -0,18% -0,0700 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,18 20:38 Uhr | -0,55% -0,1600 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,790 17:17 Uhr | -0,90% -0,0710 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,91 21:38 Uhr | -0,31% -0,0460 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 271,50 16:38 Uhr | +0,15% +0,4000 |
Ferrari N.V. NL0011585146 | 392,70 16:42 Uhr | -5,24% -21,70 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.114,00 13:16 Uhr | -1,81% -39,00 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,60 14:58 Uhr | -0,38% -0,0600 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,19 13:24 Uhr | -1,11% -0,5200 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,64 21:18 Uhr | +1,07% +0,3450 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,42 17:06 Uhr | -0,81% -0,1750 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,418 21:57 Uhr | -2,61% -0,1450 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 376,25 17:55 Uhr | -0,52% -1,950 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 507,70 21:38 Uhr | -0,08% -0,4000 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,98 21:54 Uhr | -0,93% -0,4800 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 517,80 19:23 Uhr | +0,04% +0,2000 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 3,905 15:03 Uhr | +1,48% +0,0570 |
Nordea Bank Abp FI4000297767 | 13,72 13:45 Uhr | -1,12% -0,1550 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 88,94 13:08 Uhr | -0,58% -0,5200 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 56,15 15:05 Uhr | +3,45% +1,870 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.899,50 21:49 Uhr | -1,14% -22,00 |
SAFRAN FR0000073272 | 284,60 07:27 Uhr | -0,04% -0,1000 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,85 16:43 Uhr | +1,09% +0,8600 |
SAP SE DE0007164600 | 220,45 21:57 Uhr | +2,89% +6,200 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 229,40 16:08 Uhr | +0,33% +0,7500 |
Siemens AG DE0007236101 | 225,85 18:16 Uhr | -0,48% -1,100 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,237 10:51 Uhr | +0,54% +0,0440 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,89 21:50 Uhr | -1,26% -0,6600 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,59 15:01 Uhr | -3,48% -2,330 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 116,30 17:10 Uhr | -1,61% -1,900 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 99,10 20:44 Uhr | -1,20% -1,200 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 110,75 09:12 Uhr | -0,72% -0,8000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |