EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 146,90 25.09.2026 +3,45% +4,900
Adyen N.V. NL0012969182 869,40 25.09.2026 +2,14% +18,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,94 25.09.2026 +0,85% +0,2700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,02 25.09.2026 -0,27% -0,4600
Airbus SE NL0000235190 193,78 25.09.2026 -0,78% -1,520
Allianz SE DE0008404005 424,50 25.09.2026 +0,74% +3,100
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,18 25.09.2026 -0,29% -0,2000
argenx SE NL0010832176 845,60 25.09.2026 +0,33% +2,800
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.526,00 25.09.2026 +1,14% +17,20
AXA S.A. FR0000120628 44,41 25.09.2026 +0,38% +0,1700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,08 25.09.2026 +0,40% +0,1000
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,70 25.09.2026 +1,10% +0,1380
BASF SE DE000BASF111 50,66 25.09.2026 -2,41% -1,250
Bayer AG DE000BAY0017 50,06 25.09.2026 +0,91% +0,4500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 55,94 25.09.2026 -1,83% -1,040
BNP Paribas S.A. FR0000131104 99,88 25.09.2026 +0,93% +0,9200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 70,20 25.09.2026 -0,28% -0,2000
Danone S.A. FR0000120644 59,80 25.09.2026 -0,83% -0,5000
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,03 25.09.2026 +2,25% +0,7050
Deutsche Börse AG DE0005810055 285,50 25.09.2026 +0,92% +2,600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,09 25.09.2026 +0,41% +0,1100
DHL AG DE0005552004 57,52 25.09.2026 +1,16% +0,6600
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,885 25.09.2026 +0,52% +0,0460
Engie S.A. FR0010208488 23,44 25.09.2026 +0,51% +0,1200
ENI S.p.A. IT0003132476 24,02 25.09.2026 -0,81% -0,1950
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 143,65 25.09.2026 -1,47% -2,150
Ferrari N.V. NL0011585146 360,35 25.09.2026 0% 0
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.346,00 25.09.2026 -0,59% -8,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,32 25.09.2026 +0,25% +0,0500
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,12 25.09.2026 +0,30% +0,1600
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,11 25.09.2026 +0,39% +0,2200
ING Groep N.V. NL0011821202 31,86 25.09.2026 +0,85% +0,2700
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,820 25.09.2026 +1,14% +0,0770
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,05 25.09.2026 -1,53% -5,950
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 399,20 25.09.2026 -0,13% -0,5000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 41,43 25.09.2026 -0,74% -0,3100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 510,20 25.09.2026 -0,23% -1,200
Nokia Oyj FI0009000681 9,136 25.09.2026 -0,67% -0,0620
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,93 25.09.2026 +0,36% +0,0650
Prosus N.V. NL0013654783 36,01 25.09.2026 +0,87% +0,3100
Rheinmetall AG DE0007030009 982,40 25.09.2026 -1,75% -17,50
SAFRAN FR0000073272 340,50 25.09.2026 +1,34% +4,500
Sanofi S.A. FR0000120578 71,80 25.09.2026 -1,24% -0,9000
SAP SE DE0007164600 185,84 25.09.2026 +0,74% +1,360
Schneider Electric SE FR0000121972 293,95 25.09.2026 +1,14% +3,300
Siemens AG DE0007236101 279,10 25.09.2026 +0,87% +2,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 143,88 25.09.2026 +0,25% +0,3600
TotalEnergies SE FR0000120271 79,77 25.09.2026 -1,42% -1,150
UniCredit S.p.A. IT0005239360 84,37 25.09.2026 +1,95% +1,610
VINCI S.A. FR0000125486 112,20 25.09.2026 +0,90% +1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa