EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 145,80 29.09.2026 -1,49% -2,200
Adyen N.V. NL0012969182 882,00 29.09.2026 +1,36% +11,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,17 29.09.2026 -1,05% -0,3400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 169,40 29.09.2026 -0,06% -0,1000
Airbus SE NL0000235190 191,04 29.09.2026 -1,99% -3,880
Allianz SE DE0008404005 422,30 29.09.2026 -0,98% -4,200
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 65,52 29.09.2026 -3,51% -2,380
argenx SE NL0010832176 855,20 29.09.2026 +1,38% +11,60
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.623,80 29.09.2026 +3,92% +61,20
AXA S.A. FR0000120628 43,90 29.09.2026 -1,15% -0,5100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,25 29.09.2026 -1,21% -0,3100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,70 29.09.2026 +0,60% +0,0760
BASF SE DE000BASF111 50,02 29.09.2026 -0,60% -0,3000
Bayer AG DE000BAY0017 49,06 29.09.2026 -3,58% -1,820
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 55,06 29.09.2026 -1,57% -0,8800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 97,86 29.09.2026 -1,12% -1,110
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 69,92 29.09.2026 -0,11% -0,0800
Danone S.A. FR0000120644 58,62 29.09.2026 -1,71% -1,020
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,65 29.09.2026 +0,24% +0,0750
Deutsche Börse AG DE0005810055 285,70 29.09.2026 -0,76% -2,200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,41 29.09.2026 -1,09% -0,2900
DHL AG DE0005552004 56,76 29.09.2026 -0,42% -0,2400
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,741 29.09.2026 -0,06% -0,0050
Engie S.A. FR0010208488 23,16 29.09.2026 -0,98% -0,2300
ENI S.p.A. IT0003132476 24,05 29.09.2026 -2,14% -0,5250
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 145,05 29.09.2026 -1,96% -2,900
Ferrari N.V. NL0011585146 353,85 29.09.2026 +1,49% +5,200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.362,00 29.09.2026 -2,44% -34,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,44 29.09.2026 -0,05% -0,0100
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,44 29.09.2026 +0,49% +0,2600
Infineon Technologies AG DE0006231004 59,25 29.09.2026 +3,78% +2,160
ING Groep N.V. NL0011821202 31,83 29.09.2026 -0,78% -0,2500
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,835 29.09.2026 +0,51% +0,0350
L’Oréal S.A. FR0000120321 380,05 29.09.2026 -1,22% -4,700
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 402,00 29.09.2026 +1,32% +5,250
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,62 29.09.2026 -2,27% -0,9450
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 506,20 29.09.2026 -1,79% -9,200
Nokia Oyj FI0009000681 9,202 29.09.2026 +3,32% +0,2960
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,94 29.09.2026 +0,25% +0,0450
Prosus N.V. NL0013654783 36,03 29.09.2026 -0,41% -0,1500
Rheinmetall AG DE0007030009 962,30 29.09.2026 -0,30% -2,900
SAFRAN FR0000073272 334,80 29.09.2026 +0,09% +0,3000
Sanofi S.A. FR0000120578 71,43 29.09.2026 -1,37% -0,9900
SAP SE DE0007164600 186,02 29.09.2026 +1,06% +1,960
Schneider Electric SE FR0000121972 297,50 29.09.2026 +1,02% +3,000
Siemens AG DE0007236101 281,70 29.09.2026 +0,43% +1,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,64 29.09.2026 +3,05% +4,340
TotalEnergies SE FR0000120271 77,94 29.09.2026 -2,95% -2,370
UniCredit S.p.A. IT0005239360 83,96 29.09.2026 -0,77% -0,6500
VINCI S.A. FR0000125486 107,85 29.09.2026 -2,97% -3,300

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa