EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,65 06.10.2026 | +1,58% +2,250 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 869,50 06.10.2026 | +1,13% +9,700 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,61 06.10.2026 | +0,29% +0,0900 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,54 06.10.2026 | -1,43% -2,460 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,40 06.10.2026 | -1,28% -2,440 |
| Allianz SE DE0008404005 | 419,60 06.10.2026 | -0,26% -1,100 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,60 06.10.2026 | +1,56% +1,040 |
| argenx SE NL0010832176 | 817,60 06.10.2026 | +0,44% +3,600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.631,00 06.10.2026 | -1,92% -32,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,61 06.10.2026 | +1,00% +0,4200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,99 06.10.2026 | -0,25% -0,0600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,55 06.10.2026 | +1,21% +0,1500 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,99 06.10.2026 | +1,59% +0,8000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,44 06.10.2026 | +1,02% +0,4500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,98 06.10.2026 | -0,74% -0,4000 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 95,46 06.10.2026 | +1,99% +1,860 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 66,48 06.10.2026 | -1,31% -0,8800 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 58,80 06.10.2026 | +1,27% +0,7400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,40 06.10.2026 | +0,42% +0,1300 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 294,30 06.10.2026 | +1,31% +3,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,46 06.10.2026 | -1,19% -0,3200 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,12 06.10.2026 | +0,21% +0,1200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,828 06.10.2026 | +0,76% +0,0670 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,48 06.10.2026 | +2,18% +0,5000 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,24 06.10.2026 | -0,51% -0,1250 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 145,25 06.10.2026 | +0,83% +1,200 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 343,45 06.10.2026 | +0,45% +1,550 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.274,00 06.10.2026 | -1,55% -20,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,08 06.10.2026 | +0,19% +0,0400 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,70 06.10.2026 | +1,13% +0,6000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 63,95 06.10.2026 | -0,06% -0,0400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 31,44 06.10.2026 | +0,95% +0,2950 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,502 06.10.2026 | +0,53% +0,0340 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 371,90 06.10.2026 | -0,84% -3,150 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 385,55 06.10.2026 | -0,77% -3,000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,62 06.10.2026 | +1,41% +0,5650 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 509,00 06.10.2026 | -0,35% -1,800 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 9,638 06.10.2026 | +4,42% +0,4080 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 17,18 06.10.2026 | +0,06% +0,0100 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,71 06.10.2026 | +0,69% +0,2450 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 957,00 06.10.2026 | -2,32% -22,70 |
| SAFRAN FR0000073272 | 329,30 06.10.2026 | -0,33% -1,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 70,29 06.10.2026 | +0,41% +0,2900 |
| SAP SE DE0007164600 | 186,52 06.10.2026 | +0,37% +0,6800 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 260,70 06.10.2026 | -6,05% -16,80 |
| Siemens AG DE0007236101 | 277,85 06.10.2026 | +1,29% +3,550 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,42 06.10.2026 | +1,00% +1,460 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,31 06.10.2026 | -0,52% -0,3900 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 80,82 06.10.2026 | +0,76% +0,6100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 109,25 06.10.2026 | +1,53% +1,650 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |