EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 138,95 18:43 Uhr | +1,05% +1,450 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 973,50 15:49 Uhr | -2,02% -20,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,16 11:04 Uhr | -0,31% -0,1300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 188,14 17:33 Uhr | -0,53% -1,0000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 165,76 18:50 Uhr | -1,20% -2,020 |
| Allianz SE DE0008404005 | 388,90 18:04 Uhr | -0,03% -0,1000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,58 17:16 Uhr | +0,45% +0,2800 |
| argenx SE NL0010832176 | 676,00 18:50 Uhr | 0% 0 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.215,00 18:37 Uhr | -1,67% -20,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,86 16:48 Uhr | -0,29% -0,1200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,50 07:27 Uhr | +0,03% +0,0050 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,27 17:16 Uhr | +0,55% +0,0560 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,28 18:03 Uhr | -0,02% -0,0100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,20 17:10 Uhr | -0,91% -0,3500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,34 18:50 Uhr | -1,17% -0,9400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,51 18:22 Uhr | +1,32% +1,180 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 77,70 09:19 Uhr | -0,23% -0,1800 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 66,88 16:50 Uhr | -1,53% -1,040 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,17 16:51 Uhr | +0,06% +0,0150 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 266,30 18:50 Uhr | -0,30% -0,8000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,78 19:01 Uhr | -0,38% -0,1800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,94 18:54 Uhr | -2,57% -0,7100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,821 18:51 Uhr | -0,29% -0,0290 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,91 16:19 Uhr | -0,04% -0,0100 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 189,15 18:50 Uhr | +1,12% +2,100 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 296,45 18:03 Uhr | -1,40% -4,200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.664,50 18:04 Uhr | +0,30% +5,000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,11 18:50 Uhr | +1,11% +0,2200 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,68 15:37 Uhr | +0,77% +0,4000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,75 18:41 Uhr | -0,72% -0,3900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,95 18:44 Uhr | +0,38% +0,0900 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,676 16:19 Uhr | +1,63% +0,0910 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 376,90 18:02 Uhr | -1,05% -4,000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 469,50 18:02 Uhr | -1,41% -6,700 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,55 18:52 Uhr | -1,69% -0,8500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 542,80 18:39 Uhr | -2,06% -11,40 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,82 11:14 Uhr | +0,64% +0,1000 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,47 18:32 Uhr | -2,61% -1,085 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.343,20 18:46 Uhr | -0,10% -1,400 |
| SAFRAN FR0000073272 | 275,30 18:49 Uhr | +2,42% +6,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 78,76 17:18 Uhr | -2,14% -1,720 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,74 19:01 Uhr | -0,31% -0,4600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 275,60 17:10 Uhr | -1,54% -4,300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 252,05 18:43 Uhr | +3,17% +7,750 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 178,54 18:48 Uhr | -5,19% -9,780 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,55 18:54 Uhr | +0,31% +0,2400 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,73 19:01 Uhr | +0,64% +0,4100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,75 15:41 Uhr | -0,08% -0,1000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,42 18:40 Uhr | +0,05% +0,0400 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 66,66 17:29 Uhr | -0,03% -0,0200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |