EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 150,65 07.05.2026 +1,35% +2,000
Adyen N.V. NL0012969182 955,00 07.05.2026 -0,35% -3,400
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 37,59 07.05.2026 -1,08% -0,4100
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,86 07.05.2026 -2,49% -4,520
Airbus SE NL0000235190 182,18 07.05.2026 -3,09% -5,800
Allianz SE DE0008404005 387,60 07.05.2026 -1,75% -6,900
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,92 07.05.2026 -3,39% -2,380
argenx SE NL0010832176 690,60 07.05.2026 +0,29% +2,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.288,20 07.05.2026 -0,92% -12,00
AXA S.A. FR0000120628 41,80 07.05.2026 -0,88% -0,3700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,86 07.05.2026 +0,03% +0,0050
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,49 07.05.2026 -0,47% -0,0500
BASF SE DE000BASF111 50,54 07.05.2026 -3,64% -1,910
Bayer AG DE000BAY0017 37,40 07.05.2026 -2,63% -1,010
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 83,44 07.05.2026 +1,81% +1,480
BNP Paribas S.A. FR0000131104 93,63 07.05.2026 +0,27% +0,2500
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 81,32 07.05.2026 +1,37% +1,100
Danone S.A. FR0000120644 63,46 07.05.2026 -2,34% -1,520
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,89 07.05.2026 -1,41% -0,3850
Deutsche Börse AG DE0005810055 247,30 07.05.2026 -2,10% -5,300
Deutsche Post AG DE0005552004 47,11 07.05.2026 +0,36% +0,1700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,69 07.05.2026 -1,07% -0,3000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,697 07.05.2026 -1,12% -0,1100
ENI S.p.A. IT0003132476 22,31 07.05.2026 -2,15% -0,4900
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 175,95 07.05.2026 -1,04% -1,850
Ferrari N.V. NL0011585146 286,55 07.05.2026 +0,40% +1,150
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.690,00 07.05.2026 +0,27% +4,500
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,63 07.05.2026 -0,76% -0,1500
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,70 07.05.2026 +0,11% +0,0600
Infineon Technologies AG DE0006231004 59,01 07.05.2026 -0,81% -0,4800
ING Groep N.V. NL0011821202 25,72 07.05.2026 +0,41% +0,1050
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,930 07.05.2026 -0,95% -0,0570
L’Oréal S.A. FR0000120321 364,95 07.05.2026 -2,59% -9,700
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 472,20 07.05.2026 -1,16% -5,550
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,46 07.05.2026 +0,56% +0,2800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 511,00 07.05.2026 -2,74% -14,40
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,82 07.05.2026 -0,19% -0,0300
Prosus N.V. NL0013654783 42,39 07.05.2026 +3,42% +1,400
Rheinmetall AG DE0007030009 1.346,40 07.05.2026 -5,93% -84,80
SAFRAN FR0000073272 290,90 07.05.2026 -2,12% -6,300
Sanofi S.A. FR0000120578 74,13 07.05.2026 -0,70% -0,5200
SAP SE DE0007164600 148,82 07.05.2026 +1,03% +1,520
Schneider Electric SE FR0000121972 273,40 07.05.2026 -3,44% -9,750
Siemens AG DE0007236101 263,50 07.05.2026 -2,04% -5,500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 178,70 07.05.2026 -3,62% -6,720
TotalEnergies SE FR0000120271 75,01 07.05.2026 -1,19% -0,9000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 70,44 07.05.2026 -0,91% -0,6500
VINCI S.A. FR0000125486 130,95 07.05.2026 -1,98% -2,650
Volkswagen AG DE0007664039 87,50 07.05.2026 -1,46% -1,300
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 61,64 07.05.2026 -3,33% -2,120

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa