EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,00 10:23 Uhr | +0,45% +0,7500 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.454,20 07:30 Uhr | +0,80% +11,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,76 07:27 Uhr | -0,12% -0,0400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,58 10:22 Uhr | +0,79% +1,240 |
| Airbus SE NL0000235190 | 215,60 10:25 Uhr | +0,40% +0,8500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,60 10:26 Uhr | -0,99% -3,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 56,56 07:30 Uhr | +0,50% +0,2800 |
| argenx SE NL0010832176 | 683,40 07:27 Uhr | -0,09% -0,6000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.076,60 10:27 Uhr | -1,70% -18,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,66 10:13 Uhr | -1,29% -0,5200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,24 10:26 Uhr | -0,54% -0,1100 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,21 07:27 Uhr | -0,82% -0,0840 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,81 10:24 Uhr | -0,47% -0,2100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,87 10:25 Uhr | -0,31% -0,1200 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 91,22 09:39 Uhr | -1,08% -1,0000 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,53 09:41 Uhr | -1,16% -1,0000 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 85,98 10:06 Uhr | +1,94% +1,640 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,44 07:33 Uhr | -1,08% -0,8200 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,78 10:22 Uhr | -0,68% -0,2250 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 211,90 10:26 Uhr | -0,24% -0,5000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,90 10:27 Uhr | -0,25% -0,1200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,63 10:24 Uhr | +0,77% +0,2200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,223 10:13 Uhr | -0,14% -0,0130 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,22 08:11 Uhr | +0,80% +0,1280 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 275,30 09:14 Uhr | +0,11% +0,3000 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 322,00 10:19 Uhr | -0,68% -2,200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.225,00 09.01.2026 | +4,76% +101,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,53 09:14 Uhr | -1,96% -0,3700 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,18 07:27 Uhr | -1,82% -1,040 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,49 10:26 Uhr | -0,17% -0,0700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,35 07:27 Uhr | -0,12% -0,0300 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,896 07:27 Uhr | -0,37% -0,0220 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 388,25 09:52 Uhr | +1,62% +6,200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 653,40 10:06 Uhr | +0,34% +2,200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,03 10:27 Uhr | -1,02% -0,6200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,60 10:26 Uhr | -0,23% -1,200 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,39 07:30 Uhr | -0,21% -0,0350 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,20 07:27 Uhr | -0,13% -0,0700 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.915,50 10:15 Uhr | +1,24% +23,50 |
| SAFRAN FR0000073272 | 317,70 07:27 Uhr | +1,53% +4,800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,21 07:38 Uhr | +0,94% +0,7900 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,90 09:57 Uhr | +0,26% +0,5500 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,50 09:43 Uhr | -0,81% -1,900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,65 10:26 Uhr | +0,67% +1,700 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,30 10:21 Uhr | -0,44% -0,5500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,01 09:32 Uhr | -0,60% -0,3300 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,41 10:14 Uhr | -0,03% -0,0200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,95 09:22 Uhr | -0,99% -1,200 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,50 10:21 Uhr | -1,87% -1,950 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 92,90 09:41 Uhr | +1,35% +1,240 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |