EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 159,90 21.10.2026 -2,14% -3,500
Adyen N.V. NL0012969182 939,80 21.10.2026 +2,71% +24,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,55 21.10.2026 -1,33% -0,4400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 174,26 21.10.2026 +0,52% +0,9000
Airbus SE NL0000235190 199,36 21.10.2026 +2,82% +5,460
Allianz SE DE0008404005 436,10 21.10.2026 +1,04% +4,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 73,70 21.10.2026 -0,83% -0,6200
argenx SE NL0010832176 792,80 21.10.2026 +7,83% +57,60
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.495,60 21.10.2026 +2,58% +37,60
AXA S.A. FR0000120628 43,19 21.10.2026 +0,58% +0,2500
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 22,73 21.10.2026 +0,75% +0,1700
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,97 21.10.2026 +2,47% +0,2880
BASF SE DE000BASF111 52,43 21.10.2026 0% 0
Bayer AG DE000BAY0017 44,73 21.10.2026 +1,80% +0,7900
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 56,92 21.10.2026 -1,28% -0,7400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 86,70 21.10.2026 -0,22% -0,1900
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 66,48 21.10.2026 +0,94% +0,6200
Danone S.A. FR0000120644 60,86 21.10.2026 -0,33% -0,2000
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,89 21.10.2026 +2,25% +0,6350
Deutsche Börse AG DE0005810055 307,80 21.10.2026 -0,13% -0,4000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,56 21.10.2026 -1,27% -0,3300
DHL AG DE0005552004 57,88 21.10.2026 0% 0
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,217 21.10.2026 +0,02% +0,0020
Engie S.A. FR0010208488 23,13 21.10.2026 +0,87% +0,2000
ENI S.p.A. IT0003132476 26,41 21.10.2026 +1,05% +0,2750
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 173,95 21.10.2026 +10,62% +16,70
Ferrari N.V. NL0011585146 353,70 21.10.2026 -0,87% -3,100
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.360,00 21.10.2026 +1,27% +17,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,58 21.10.2026 +2,81% +0,5900
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 56,46 21.10.2026 +0,07% +0,0400
Infineon Technologies AG DE0006231004 53,63 21.10.2026 +2,43% +1,270
ING Groep N.V. NL0011821202 29,81 21.10.2026 +1,46% +0,4300
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,075 21.10.2026 +1,22% +0,0730
L’Oréal S.A. FR0000120321 405,45 21.10.2026 +0,27% +1,100
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 390,95 21.10.2026 +0,21% +0,8000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,88 21.10.2026 -0,54% -0,2200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 547,60 21.10.2026 +0,29% +1,600
Nokia Oyj FI0009000681 8,304 21.10.2026 +2,65% +0,2140
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,64 21.10.2026 +0,84% +0,1300
Prosus N.V. NL0013654783 34,47 21.10.2026 -3,13% -1,115
Rheinmetall AG DE0007030009 1.011,80 21.10.2026 -3,69% -38,80
SAFRAN FR0000073272 310,60 21.10.2026 +1,77% +5,400
Sanofi S.A. FR0000120578 73,69 21.10.2026 +0,05% +0,0400
SAP SE DE0007164600 215,20 21.10.2026 +5,49% +11,20
Schneider Electric SE FR0000121972 249,85 21.10.2026 +1,63% +4,000
Siemens AG DE0007236101 265,85 21.10.2026 +1,84% +4,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 133,62 21.10.2026 +2,53% +3,300
TotalEnergies SE FR0000120271 80,03 21.10.2026 -0,30% -0,2400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 74,54 21.10.2026 +0,69% +0,5100
VINCI S.A. FR0000125486 107,20 21.10.2026 +0,37% +0,4000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa