EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 148,70 04.09.2026 -0,03% -0,0500
Adyen N.V. NL0012969182 1.027,20 04.09.2026 -1,42% -14,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,69 04.09.2026 +1,64% +0,5100
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 171,04 04.09.2026 -0,70% -1,200
Airbus SE NL0000235190 198,74 04.09.2026 +0,83% +1,640
Allianz SE DE0008404005 450,80 04.09.2026 -0,16% -0,7000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 69,20 04.09.2026 +0,82% +0,5600
argenx SE NL0010832176 893,40 04.09.2026 -1,37% -12,40
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.473,60 04.09.2026 +3,80% +54,00
AXA S.A. FR0000120628 44,72 04.09.2026 +1,27% +0,5600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,44 04.09.2026 -0,24% -0,0600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,93 04.09.2026 +0,45% +0,0580
BASF SE DE000BASF111 53,51 04.09.2026 +0,24% +0,1300
Bayer AG DE000BAY0017 48,78 04.09.2026 -1,37% -0,6800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 62,98 04.09.2026 +1,58% +0,9800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 104,52 04.09.2026 +0,52% +0,5400
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 75,74 04.09.2026 +0,48% +0,3600
Danone S.A. FR0000120644 63,70 04.09.2026 +0,09% +0,0600
Deutsche Bank AG DE0005140008 35,43 04.09.2026 -0,99% -0,3550
Deutsche Börse AG DE0005810055 280,70 04.09.2026 -0,99% -2,800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,40 04.09.2026 -1,73% -0,5000
DHL AG DE0005552004 54,76 04.09.2026 -1,08% -0,6000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,056 04.09.2026 +0,30% +0,0270
ENI S.p.A. IT0003132476 23,03 04.09.2026 -2,85% -0,6750
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 150,75 04.09.2026 -2,80% -4,350
Ferrari N.V. NL0011585146 354,00 04.09.2026 -1,31% -4,700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.467,50 04.09.2026 -1,58% -23,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,96 04.09.2026 +0,88% +0,1750
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 57,78 04.09.2026 +2,59% +1,460
Infineon Technologies AG DE0006231004 57,03 04.09.2026 +2,22% +1,240
ING Groep N.V. NL0011821202 32,00 04.09.2026 +0,82% +0,2600
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,746 04.09.2026 +0,15% +0,0100
L’Oréal S.A. FR0000120321 385,00 04.09.2026 +2,27% +8,550
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 429,80 04.09.2026 -1,04% -4,500
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 47,45 04.09.2026 +0,70% +0,3300
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 527,00 04.09.2026 -0,30% -1,600
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,89 04.09.2026 +2,11% +0,3700
Prosus N.V. NL0013654783 37,47 04.09.2026 +1,42% +0,5250
Rheinmetall AG DE0007030009 1.031,20 04.09.2026 -3,34% -35,60
SAFRAN FR0000073272 334,60 04.09.2026 +0,63% +2,100
Sanofi S.A. FR0000120578 76,16 04.09.2026 -0,43% -0,3300
SAP SE DE0007164600 185,64 04.09.2026 +0,11% +0,2000
Schneider Electric SE FR0000121972 288,30 04.09.2026 -0,41% -1,200
Siemens AG DE0007236101 272,00 04.09.2026 +0,52% +1,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,84 04.09.2026 +0,26% +0,3800
TotalEnergies SE FR0000120271 76,21 04.09.2026 -0,65% -0,5000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 83,86 04.09.2026 -0,69% -0,5800
VINCI S.A. FR0000125486 114,30 04.09.2026 +0,35% +0,4000
Volkswagen AG DE0007664039 81,26 04.09.2026 +1,80% +1,440
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 68,84 04.09.2026 -2,19% -1,540

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa