EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 161,30 04.06.2026 +0,84% +1,350
Adyen N.V. NL0012969182 896,30 04.06.2026 +4,46% +38,30
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,93 04.06.2026 -0,34% -0,1200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 182,56 04.06.2026 +2,22% +3,960
Airbus SE NL0000235190 176,58 04.06.2026 +5,01% +8,420
Allianz SE DE0008404005 373,00 04.06.2026 +0,89% +3,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,66 04.06.2026 -1,49% -1,020
argenx SE NL0010832176 733,60 04.06.2026 +5,68% +39,40
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.510,00 04.06.2026 +1,44% +21,40
AXA S.A. FR0000120628 39,40 04.06.2026 +0,72% +0,2800
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,43 04.06.2026 -1,75% -0,3450
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,71 04.06.2026 +1,67% +0,1760
BASF SE DE000BASF111 50,63 04.06.2026 +0,12% +0,0600
Bayer AG DE000BAY0017 35,49 04.06.2026 +2,87% +0,9900
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 70,26 04.06.2026 -1,76% -1,260
BNP Paribas S.A. FR0000131104 94,76 04.06.2026 +3,11% +2,860
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 76,76 04.06.2026 -0,75% -0,5800
Danone S.A. FR0000120644 63,80 04.06.2026 -1,45% -0,9400
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,74 04.06.2026 +2,87% +0,7750
Deutsche Börse AG DE0005810055 245,20 04.06.2026 +1,36% +3,300
Deutsche Post AG DE0005552004 52,18 04.06.2026 -0,04% -0,0200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,85 04.06.2026 -0,64% -0,1800
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,626 04.06.2026 +1,24% +0,1180
ENI S.p.A. IT0003132476 23,32 04.06.2026 -1,08% -0,2550
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 175,95 04.06.2026 +3,62% +6,150
Ferrari N.V. NL0011585146 301,50 04.06.2026 +1,21% +3,600
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.591,50 04.06.2026 +1,24% +19,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,61 04.06.2026 +0,87% +0,1700
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,56 04.06.2026 +0,19% +0,1000
Infineon Technologies AG DE0006231004 85,37 04.06.2026 -2,29% -2,000
ING Groep N.V. NL0011821202 26,36 04.06.2026 +0,40% +0,1050
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,660 04.06.2026 +0,16% +0,0090
L’Oréal S.A. FR0000120321 372,45 04.06.2026 -0,04% -0,1500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 474,75 04.06.2026 +3,51% +16,10
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,98 04.06.2026 -2,12% -1,060
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 443,00 04.06.2026 +1,07% +4,700
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,16 04.06.2026 0% 0
Prosus N.V. NL0013654783 40,14 04.06.2026 -0,82% -0,3300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.200,00 04.06.2026 +0,60% +7,200
SAFRAN FR0000073272 300,10 04.06.2026 +2,81% +8,200
Sanofi S.A. FR0000120578 76,65 04.06.2026 +3,36% +2,490
SAP SE DE0007164600 161,24 04.06.2026 +3,68% +5,720
Schneider Electric SE FR0000121972 279,90 04.06.2026 -1,24% -3,500
Siemens AG DE0007236101 271,75 04.06.2026 -0,97% -2,650
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 160,02 04.06.2026 +0,62% +0,9800
TotalEnergies SE FR0000120271 77,60 04.06.2026 +0,45% +0,3500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 74,36 04.06.2026 +1,25% +0,9200
VINCI S.A. FR0000125486 123,90 04.06.2026 +0,94% +1,150
Volkswagen AG DE0007664039 88,90 04.06.2026 -0,60% -0,5400
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 64,10 04.06.2026 +6,51% +3,920

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa