EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 174,50 11.06.2026 +2,08% +3,550
Adyen N.V. NL0012969182 793,90 11.06.2026 -3,73% -30,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 36,54 11.06.2026 +1,19% +0,4300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,58 11.06.2026 -0,27% -0,4600
Airbus SE NL0000235190 177,98 11.06.2026 +2,26% +3,940
Allianz SE DE0008404005 384,60 11.06.2026 +1,13% +4,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 71,12 11.06.2026 +0,85% +0,6000
argenx SE NL0010832176 780,60 11.06.2026 +2,36% +18,00
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.625,60 11.06.2026 +8,87% +132,40
AXA S.A. FR0000120628 40,61 11.06.2026 +0,49% +0,2000
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,12 11.06.2026 -1,34% -0,2600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,71 11.06.2026 +3,28% +0,3400
BASF SE DE000BASF111 49,16 11.06.2026 +2,77% +1,325
Bayer AG DE000BAY0017 35,71 11.06.2026 +1,31% +0,4600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 67,56 11.06.2026 -0,21% -0,1400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 93,33 11.06.2026 +2,29% +2,090
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 73,32 11.06.2026 -2,91% -2,200
Danone S.A. FR0000120644 66,52 11.06.2026 +0,45% +0,3000
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,69 11.06.2026 +2,06% +0,5600
Deutsche Börse AG DE0005810055 246,50 11.06.2026 -0,60% -1,500
Deutsche Post AG DE0005552004 51,12 11.06.2026 +1,23% +0,6200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,10 11.06.2026 -1,23% -0,3500
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,678 11.06.2026 +0,11% +0,0110
ENI S.p.A. IT0003132476 23,32 11.06.2026 -0,93% -0,2200
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 181,80 11.06.2026 +2,25% +4,000
Ferrari N.V. NL0011585146 316,00 11.06.2026 +4,57% +13,80
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.667,00 11.06.2026 +2,24% +36,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,38 11.06.2026 +2,31% +0,4600
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,78 11.06.2026 +1,53% +0,8400
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,40 11.06.2026 +7,30% +5,400
ING Groep N.V. NL0011821202 25,17 11.06.2026 +0,44% +0,1100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,611 11.06.2026 +0,83% +0,0460
L’Oréal S.A. FR0000120321 384,85 11.06.2026 +0,46% +1,750
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 499,25 11.06.2026 +2,78% +13,50
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,13 11.06.2026 +2,32% +1,090
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 465,50 11.06.2026 +1,31% +6,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,84 11.06.2026 -1,09% -0,1750
Prosus N.V. NL0013654783 39,47 11.06.2026 -1,09% -0,4350
Rheinmetall AG DE0007030009 1.230,60 11.06.2026 +2,94% +35,20
SAFRAN FR0000073272 297,90 11.06.2026 +0,17% +0,5000
Sanofi S.A. FR0000120578 76,40 11.06.2026 +0,62% +0,4700
SAP SE DE0007164600 140,80 11.06.2026 -4,68% -6,920
Schneider Electric SE FR0000121972 270,30 11.06.2026 +4,36% +11,30
Siemens AG DE0007236101 265,00 11.06.2026 +3,43% +8,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 151,04 11.06.2026 +9,32% +12,88
TotalEnergies SE FR0000120271 76,15 11.06.2026 -0,39% -0,3000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 70,19 11.06.2026 -0,54% -0,3800
VINCI S.A. FR0000125486 123,95 11.06.2026 +1,02% +1,250
Volkswagen AG DE0007664039 86,18 11.06.2026 -0,42% -0,3600
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 61,02 11.06.2026 -1,74% -1,080

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa