EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,60 21:57 Uhr | +0,93% +1,400 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.271,40 18:25 Uhr | +1,10% +13,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,39 16:14 Uhr | +1,37% +0,4500 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 160,08 22:51 Uhr | +1,27% +2,000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,28 22:53 Uhr | +1,04% +2,000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,20 22:23 Uhr | +2,37% +8,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,18 16:58 Uhr | +1,76% +1,060 |
| argenx SE NL0010832176 | 706,60 22:56 Uhr | -0,14% -1,0000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.217,40 22:56 Uhr | +1,47% +17,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,27 22:56 Uhr | +2,53% +0,9700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,19 20:20 Uhr | +3,50% +0,7500 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,13 22:29 Uhr | +3,53% +0,3800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,68 21:32 Uhr | +1,83% +0,8400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,16 22:36 Uhr | +1,54% +0,6850 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,60 22:22 Uhr | +1,54% +1,340 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,42 21:15 Uhr | +1,57% +1,430 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 84,56 20:36 Uhr | +1,95% +1,620 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,40 20:32 Uhr | +5,73% +3,760 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,59 21:58 Uhr | +1,51% +0,5000 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 213,90 22:39 Uhr | +0,19% +0,4000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,57 21:20 Uhr | +0,55% +0,2600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,91 22:25 Uhr | +2,81% +0,7900 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,369 19:51 Uhr | +0,62% +0,0580 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 17,29 21:09 Uhr | +1,10% +0,1880 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 256,80 20:22 Uhr | -0,19% -0,5000 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 287,20 22:46 Uhr | +2,46% +6,900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.041,00 22:43 Uhr | +0,44% +9,000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,92 21:32 Uhr | -0,63% -0,1200 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,52 21:34 Uhr | +1,06% +0,5800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,06 22:49 Uhr | +1,34% +0,5550 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,61 21:33 Uhr | +3,10% +0,7700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,995 19:57 Uhr | +0,28% +0,0170 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 389,80 20:01 Uhr | +1,02% +3,950 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 539,60 22:43 Uhr | -1,44% -7,900 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,58 21:46 Uhr | +1,91% +1,100 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 519,40 21:38 Uhr | +1,41% +7,200 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,61 12:23 Uhr | +1,78% +0,2900 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 47,50 08:25 Uhr | -3,26% -1,600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.730,50 22:56 Uhr | -2,31% -41,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 302,90 19:00 Uhr | -0,13% -0,4000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,81 20:53 Uhr | +1,90% +1,510 |
| SAP SE DE0007164600 | 176,22 22:55 Uhr | +3,34% +5,700 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,40 22:07 Uhr | +2,63% +6,350 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,35 22:53 Uhr | +1,60% +4,100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 149,00 22:28 Uhr | +4,12% +5,900 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 61,13 22:05 Uhr | +0,03% +0,0200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 75,03 21:40 Uhr | +2,04% +1,500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,50 22:10 Uhr | +1,41% +1,700 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,85 21:37 Uhr | -0,10% -0,1000 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 80,66 22:47 Uhr | +2,36% +1,860 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |