EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 170,95 10.06.2026 | +1,88% +3,150 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 824,70 10.06.2026 | -0,55% -4,600 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,11 10.06.2026 | +1,69% +0,6000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,04 10.06.2026 | -0,29% -0,5000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,04 10.06.2026 | -0,54% -0,9400 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,30 10.06.2026 | +0,48% +1,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,52 10.06.2026 | +0,46% +0,3200 |
| argenx SE NL0010832176 | 762,60 10.06.2026 | -0,13% -1,0000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.493,20 10.06.2026 | -2,72% -41,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,41 10.06.2026 | +0,27% +0,1100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,38 10.06.2026 | -1,55% -0,3050 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,37 10.06.2026 | -2,50% -0,2660 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,84 10.06.2026 | -1,46% -0,7100 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,25 10.06.2026 | -0,31% -0,1100 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 67,70 10.06.2026 | -2,11% -1,460 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,24 10.06.2026 | -3,32% -3,130 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 75,52 10.06.2026 | +1,42% +1,060 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 66,22 10.06.2026 | +2,25% +1,460 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,13 10.06.2026 | -1,29% -0,3550 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 248,00 10.06.2026 | +1,02% +2,500 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,50 10.06.2026 | -3,03% -1,580 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,45 10.06.2026 | +2,56% +0,7100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,667 10.06.2026 | -0,25% -0,0240 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,54 10.06.2026 | -0,08% -0,0200 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 177,80 10.06.2026 | -1,17% -2,100 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 302,20 10.06.2026 | -2,26% -7,000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.630,50 10.06.2026 | -1,78% -29,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,92 10.06.2026 | 0% 0 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,94 10.06.2026 | -1,82% -1,020 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 74,00 10.06.2026 | -4,91% -3,820 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,06 10.06.2026 | -2,60% -0,6700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,565 10.06.2026 | -1,89% -0,1070 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 383,10 10.06.2026 | +0,64% +2,450 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 485,75 10.06.2026 | -0,86% -4,200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,04 10.06.2026 | -1,89% -0,9050 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 459,50 10.06.2026 | +0,26% +1,200 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,02 10.06.2026 | -0,19% -0,0300 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,91 10.06.2026 | -0,29% -0,1150 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.195,40 10.06.2026 | -0,68% -8,200 |
| SAFRAN FR0000073272 | 297,40 10.06.2026 | +1,12% +3,300 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,93 10.06.2026 | -1,81% -1,400 |
| SAP SE DE0007164600 | 147,72 10.06.2026 | -4,86% -7,540 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 259,00 10.06.2026 | -1,63% -4,300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,20 10.06.2026 | -2,57% -6,750 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 138,16 10.06.2026 | -8,15% -12,26 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,45 10.06.2026 | +0,25% +0,1900 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,57 10.06.2026 | -0,06% -0,0400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,70 10.06.2026 | -0,28% -0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,54 10.06.2026 | -1,64% -1,440 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 62,10 10.06.2026 | -3,18% -2,040 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |