EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,05 16.09.2026 | +1,48% +2,100 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 914,80 16.09.2026 | -2,94% -27,70 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,98 16.09.2026 | +0,41% +0,1300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,60 16.09.2026 | +0,48% +0,8000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,60 16.09.2026 | +0,39% +0,7600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 450,70 16.09.2026 | +1,35% +6,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,22 16.09.2026 | +1,02% +0,7000 |
| argenx SE NL0010832176 | 850,60 16.09.2026 | -0,56% -4,800 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.394,60 16.09.2026 | +1,00% +13,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,96 16.09.2026 | +0,46% +0,2000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 24,73 16.09.2026 | +0,32% +0,0800 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,68 16.09.2026 | 0% 0 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,74 16.09.2026 | +0,12% +0,0600 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,89 16.09.2026 | +0,31% +0,1500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,86 16.09.2026 | -1,68% -1,060 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,38 16.09.2026 | +0,57% +0,5800 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 69,78 16.09.2026 | +2,05% +1,400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,12 16.09.2026 | -1,07% -0,6600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,21 16.09.2026 | -1,07% -0,3600 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 277,70 16.09.2026 | +0,33% +0,9000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,73 16.09.2026 | -0,24% -0,0700 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,70 16.09.2026 | -0,07% -0,0400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,854 16.09.2026 | +1,56% +0,1360 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,25 16.09.2026 | -1,12% -0,2750 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 145,65 16.09.2026 | -0,10% -0,1500 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 359,40 16.09.2026 | +2,00% +7,050 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.394,00 16.09.2026 | +0,40% +5,500 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,29 16.09.2026 | +1,10% +0,2200 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,92 16.09.2026 | +0,49% +0,2600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,23 16.09.2026 | -0,15% -0,0800 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 31,65 16.09.2026 | -0,13% -0,0400 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,735 16.09.2026 | +0,28% +0,0190 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 382,55 16.09.2026 | +0,55% +2,100 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 409,00 16.09.2026 | +0,25% +1,0000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,35 16.09.2026 | -2,47% -1,150 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 510,60 16.09.2026 | -0,78% -4,000 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 17,71 16.09.2026 | +1,58% +0,2750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,37 16.09.2026 | -2,99% -1,090 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.015,80 16.09.2026 | -0,84% -8,600 |
| SAFRAN FR0000073272 | 327,40 16.09.2026 | +1,11% +3,600 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,11 16.09.2026 | -0,34% -0,2500 |
| SAP SE DE0007164600 | 187,54 16.09.2026 | +0,05% +0,1000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 279,45 16.09.2026 | +1,05% +2,900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,15 16.09.2026 | -0,13% -0,3500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 136,56 16.09.2026 | +2,35% +3,140 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,27 16.09.2026 | -1,27% -1,020 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 82,92 16.09.2026 | +0,39% +0,3200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 112,30 16.09.2026 | +1,63% +1,800 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,32 16.09.2026 | -3,36% -2,720 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 68,56 16.09.2026 | -0,03% -0,0200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |