EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 146,05 15.05.2026 +0,48% +0,7000
Adyen N.V. NL0012969182 887,00 15.05.2026 -1,14% -10,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 36,99 15.05.2026 +2,04% +0,7400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 177,38 15.05.2026 -0,47% -0,8400
Airbus SE NL0000235190 167,06 15.05.2026 -2,66% -4,560
Allianz SE DE0008404005 375,80 15.05.2026 -0,50% -1,900
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,92 15.05.2026 -1,12% -0,7800
argenx SE NL0010832176 693,00 15.05.2026 -0,57% -4,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.290,80 15.05.2026 -5,67% -77,60
AXA S.A. FR0000120628 39,21 15.05.2026 -0,43% -0,1700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,83 15.05.2026 +1,05% +0,1950
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,16 15.05.2026 -0,43% -0,0440
BASF SE DE000BASF111 52,52 15.05.2026 -1,33% -0,7100
Bayer AG DE000BAY0017 37,70 15.05.2026 -0,66% -0,2500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 74,40 15.05.2026 -2,52% -1,920
BNP Paribas S.A. FR0000131104 89,46 15.05.2026 -3,05% -2,810
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 74,48 15.05.2026 -2,15% -1,640
Danone S.A. FR0000120644 62,02 15.05.2026 +0,23% +0,1400
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,67 15.05.2026 -2,07% -0,5650
Deutsche Börse AG DE0005810055 244,60 15.05.2026 +1,16% +2,800
Deutsche Post AG DE0005552004 46,45 15.05.2026 -2,27% -1,080
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,69 15.05.2026 -0,22% -0,0600
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,494 15.05.2026 -2,23% -0,2170
ENI S.p.A. IT0003132476 23,67 15.05.2026 +0,49% +0,1150
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 173,35 15.05.2026 +0,64% +1,100
Ferrari N.V. NL0011585146 280,25 15.05.2026 -1,41% -4,000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.574,50 15.05.2026 -1,25% -20,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,13 15.05.2026 -2,20% -0,4300
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 48,82 15.05.2026 -0,97% -0,4800
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,20 15.05.2026 -3,42% -2,310
ING Groep N.V. NL0011821202 25,39 15.05.2026 -1,67% -0,4300
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,719 15.05.2026 -1,04% -0,0600
L’Oréal S.A. FR0000120321 355,75 15.05.2026 -0,61% -2,200
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 456,80 15.05.2026 -0,86% -3,950
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,94 15.05.2026 -1,92% -0,9750
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 474,60 15.05.2026 +1,43% +6,700
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,53 15.05.2026 -1,08% -0,1700
Prosus N.V. NL0013654783 39,26 15.05.2026 -2,17% -0,8700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.122,80 15.05.2026 -2,30% -26,40
SAFRAN FR0000073272 273,00 15.05.2026 -3,53% -10,00
Sanofi S.A. FR0000120578 73,66 15.05.2026 +0,38% +0,2800
SAP SE DE0007164600 146,56 15.05.2026 +4,03% +5,680
Schneider Electric SE FR0000121972 264,55 15.05.2026 -2,15% -5,800
Siemens AG DE0007236101 259,60 15.05.2026 -4,12% -11,15
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 168,48 15.05.2026 -5,11% -9,080
TotalEnergies SE FR0000120271 78,54 15.05.2026 +0,22% +0,1700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 71,31 15.05.2026 -1,51% -1,090
VINCI S.A. FR0000125486 124,20 15.05.2026 -2,01% -2,550
Volkswagen AG DE0007664039 87,30 15.05.2026 -1,78% -1,580
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 60,18 15.05.2026 +3,12% +1,820

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa