EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 187,90 24.10.2025 | -0,95% -1,800 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.517,40 24.10.2025 | +1,66% +24,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,83 24.10.2025 | -1,26% -0,4700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,54 24.10.2025 | +0,60% +1,040 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,80 24.10.2025 | -0,12% -0,2500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 352,30 24.10.2025 | +0,51% +1,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,74 24.10.2025 | -0,26% -0,1400 |
| argenx SE NL0010832176 | 701,80 24.10.2025 | +0,29% +2,000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 892,80 24.10.2025 | -0,08% -0,7000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,03 24.10.2025 | -0,99% -0,3900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 16,93 24.10.2025 | -0,50% -0,0850 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,365 24.10.2025 | -0,71% -0,0600 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,59 24.10.2025 | -0,32% -0,1400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,74 24.10.2025 | +0,47% +0,1300 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,92 24.10.2025 | +0,55% +0,4400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 68,38 24.10.2025 | -0,83% -0,5700 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 90,42 24.10.2025 | +1,48% +1,320 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,64 24.10.2025 | -1,10% -0,8600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,00 24.10.2025 | +0,66% +0,1900 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 229,00 24.10.2025 | +1,10% +2,500 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 39,15 24.10.2025 | -0,08% -0,0300 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,11 24.10.2025 | -1,15% -0,3400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,465 24.10.2025 | -0,26% -0,0220 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,95 24.10.2025 | +2,49% +0,3880 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 312,10 24.10.2025 | -0,16% -0,5000 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 352,60 24.10.2025 | +1,09% +3,800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.186,00 24.10.2025 | -0,68% -15,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,06 24.10.2025 | +0,71% +0,1200 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,94 24.10.2025 | +0,64% +0,3100 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,53 24.10.2025 | -0,09% -0,0300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 20,61 24.10.2025 | +0,34% +0,0700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,461 24.10.2025 | +0,15% +0,0080 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 375,15 24.10.2025 | -1,15% -4,350 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 610,80 24.10.2025 | -1,77% -11,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,34 24.10.2025 | +0,45% +0,2400 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 549,80 24.10.2025 | +0,37% +2,000 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 14,60 24.10.2025 | -0,65% -0,0950 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 59,19 24.10.2025 | +0,42% +0,2500 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.765,50 24.10.2025 | -1,48% -26,50 |
| SAFRAN FR0000073272 | 304,80 24.10.2025 | -0,91% -2,800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 88,95 24.10.2025 | +2,50% +2,170 |
| SAP SE DE0007164600 | 232,20 24.10.2025 | -2,80% -6,700 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 254,40 24.10.2025 | +1,74% +4,350 |
| Siemens AG DE0007236101 | 242,95 24.10.2025 | +1,46% +3,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 103,55 24.10.2025 | +4,20% +4,170 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,83 24.10.2025 | -0,57% -0,3100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 61,23 24.10.2025 | -2,05% -1,280 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 120,75 24.10.2025 | -1,15% -1,400 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,04 24.10.2025 | +0,51% +0,4600 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 114,90 24.10.2025 | +2,54% +2,850 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |