EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 224,90 03.05.2024 +0,09% +0,2000
Adyen N.V. NL0012969182 1.137,60 03.05.2024 +3,34% +36,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 28,25 03.05.2024 -0,35% -0,1000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 180,96 03.05.2024 -0,62% -1,120
Airbus SE NL0000235190 155,24 03.05.2024 +1,12% +1,720
Allianz SE DE0008404005 265,60 03.05.2024 -1,12% -3,000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 55,54 03.05.2024 +0,04% +0,0200
ASML Holding N.V. NL0010273215 838,10 03.05.2024 +2,99% +24,30
AXA S.A. FR0000120628 31,31 03.05.2024 -2,46% -0,7900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 9,844 03.05.2024 +0,14% +0,0140
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,572 03.05.2024 -0,16% -0,0075
BASF SE DE000BASF111 49,01 03.05.2024 +0,32% +0,1550
Bayer AG DE000BAY0017 28,23 03.05.2024 -0,44% -0,1250
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 102,65 03.05.2024 +0,54% +0,5500
BNP Paribas S.A. FR0000131104 67,64 03.05.2024 +0,19% +0,1300
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 77,60 03.05.2024 +2,29% +1,740
Danone S.A. FR0000120644 57,74 03.05.2024 -3,44% -2,060
Deutsche Börse AG DE0005810055 184,60 03.05.2024 +1,23% +2,250
Deutsche Post AG DE0005552004 39,98 03.05.2024 +0,60% +0,2400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 21,69 03.05.2024 -0,23% -0,0500
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,260 03.05.2024 -0,21% -0,0130
ENI S.p.A. IT0003132476 14,70 03.05.2024 -0,90% -0,1340
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 201,80 03.05.2024 +0,50% +1,0000
Ferrari N.V. NL0011585146 398,00 03.05.2024 +0,71% +2,800
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.287,00 03.05.2024 +2,05% +46,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 11,64 03.05.2024 +0,09% +0,0100
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 42,71 03.05.2024 +0,33% +0,1400
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,50 03.05.2024 +0,45% +0,1400
ING Groep N.V. NL0011821202 15,93 03.05.2024 +0,64% +0,1020
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 3,548 03.05.2024 -0,56% -0,0200
Kering S.A. FR0000121485 333,15 03.05.2024 +3,35% +10,80
L’Oréal S.A. FR0000120321 440,25 03.05.2024 +1,08% +4,700
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 783,10 03.05.2024 +2,35% +18,00
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 72,09 03.05.2024 +0,87% +0,6200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 402,60 03.05.2024 -1,90% -7,800
Nokia Oyj FI0009000681 3,422 03.05.2024 +0,12% +0,0040
Nordea Bank Abp FI4000297767 10,98 03.05.2024 -0,32% -0,0350
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 141,30 03.05.2024 -0,18% -0,2500
Prosus N.V. NL0013654783 33,52 03.05.2024 +2,57% +0,8400
SAFRAN FR0000073272 205,80 03.05.2024 +1,18% +2,400
Sanofi S.A. FR0000120578 91,82 03.05.2024 -0,23% -0,2100
SAP SE DE0007164600 171,08 03.05.2024 +1,33% +2,240
Schneider Electric SE FR0000121972 215,10 03.05.2024 +0,54% +1,150
Siemens AG DE0007236101 176,90 03.05.2024 +0,81% +1,420
Stellantis N.V. NL00150001Q9 20,33 03.05.2024 +0,92% +0,1850
TotalEnergies SE FR0000120271 66,20 03.05.2024 -1,31% -0,8800
UniCredit S.p.A. IT0005239360 34,18 03.05.2024 -2,55% -0,8950
VINCI S.A. FR0000125486 110,85 03.05.2024 +0,36% +0,4000
Volkswagen AG DE0007664039 116,20 03.05.2024 +1,00% +1,150
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 143,30 03.05.2024 +2,54% +3,550

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa