StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 82,72 04.09.2026 | +0,15% +0,1200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,04 04.09.2026 | -0,70% -1,200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 198,74 04.09.2026 | +0,83% +1,640 |
| Allianz SE DE0008404005 | 450,80 04.09.2026 | -0,16% -0,7000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,20 04.09.2026 | +0,82% +0,5600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.473,60 04.09.2026 | +3,80% +54,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 139,45 04.09.2026 | -1,45% -2,050 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,72 04.09.2026 | +1,27% +0,5600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 25,44 04.09.2026 | -0,24% -0,0600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,93 04.09.2026 | +0,45% +0,0580 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 104,52 04.09.2026 | +0,52% +0,5400 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,294 04.09.2026 | +0,29% +0,0180 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,02 04.09.2026 | -0,08% -0,0400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 195,80 04.09.2026 | +0,18% +0,3500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,40 04.09.2026 | -1,73% -0,5000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,056 04.09.2026 | +0,30% +0,0270 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 150,75 04.09.2026 | -2,80% -4,350 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,67 04.09.2026 | -0,91% -0,2000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.467,50 04.09.2026 | -1,58% -23,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 18,62 04.09.2026 | +1,95% +0,3560 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,96 04.09.2026 | +0,88% +0,1750 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 32,00 04.09.2026 | +0,82% +0,2600 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,746 04.09.2026 | +0,15% +0,0100 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 385,00 04.09.2026 | +2,27% +8,550 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,10 04.09.2026 | -0,96% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 429,80 04.09.2026 | -1,04% -4,500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 527,00 04.09.2026 | -0,30% -1,600 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,43 04.09.2026 | -0,37% -0,0500 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,60 04.09.2026 | +1,37% +1,130 |
| Novartis AG CH0012005267 | 137,92 04.09.2026 | -1,37% -1,920 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 39,94 04.09.2026 | -2,34% -0,9550 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,47 04.09.2026 | +1,42% +0,5250 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 31,46 04.09.2026 | +2,08% +0,6400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.031,20 04.09.2026 | -3,34% -35,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 88,99 04.09.2026 | +0,90% +0,7900 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 378,85 04.09.2026 | -0,24% -0,9000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,30 04.09.2026 | -0,48% -0,0840 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,16 04.09.2026 | -0,43% -0,3300 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,64 04.09.2026 | +0,11% +0,2000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 288,30 04.09.2026 | -0,41% -1,200 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 40,02 04.09.2026 | +0,54% +0,2150 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,00 04.09.2026 | +0,52% +1,400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 146,84 04.09.2026 | +0,26% +0,3800 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,21 04.09.2026 | -0,65% -0,5000 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 47,77 04.09.2026 | -0,02% -0,0100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 83,86 04.09.2026 | -0,69% -0,5800 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,41 04.09.2026 | +0,18% +0,1000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 114,30 04.09.2026 | +0,35% +0,4000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 640,20 04.09.2026 | -0,28% -1,800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |