StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 72,22 19:47 Uhr | -2,25% -1,660 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,46 21:20 Uhr | -0,12% -0,2000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 173,96 22:45 Uhr | +0,23% +0,4000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 352,50 22:33 Uhr | +0,66% +2,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,52 11:38 Uhr | -2,69% -1,700 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.156,00 22:20 Uhr | +3,34% +37,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 168,75 21:41 Uhr | +0,75% +1,250 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,45 21:29 Uhr | -1,76% -0,6700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,30 16:31 Uhr | -0,65% -0,1200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,517 19:27 Uhr | -0,11% -0,0100 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,15 21:15 Uhr | +0,44% +0,3800 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,738 21:59 Uhr | -0,90% -0,0520 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,70 20:00 Uhr | -0,10% -0,0500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 155,40 07:27 Uhr | -2,81% -4,500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,80 22:08 Uhr | +0,09% +0,0300 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 17,60 16:59 Uhr | -2,22% -0,4000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,551 20:38 Uhr | +1,67% +0,1570 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 207,60 18:26 Uhr | -2,58% -5,500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,05 08:02 Uhr | -2,62% -0,6200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.932,50 21:00 Uhr | +1,31% +25,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,62 20:54 Uhr | -2,14% -0,3200 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,95 11:03 Uhr | -1,58% -0,3050 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,54 16:41 Uhr | -0,55% -0,1250 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,310 21:18 Uhr | +2,06% +0,1070 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 364,45 17:16 Uhr | -1,54% -5,700 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 100,00 11:18 Uhr | -0,99% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 505,40 22:33 Uhr | -0,10% -0,5000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 530,00 21:07 Uhr | +0,68% +3,600 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,50 18:16 Uhr | -0,64% -0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 89,74 22:08 Uhr | +0,26% +0,2300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 138,46 16:59 Uhr | +1,50% +2,040 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 34,37 22:43 Uhr | +2,83% +0,9450 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,70 16:23 Uhr | -0,44% -0,1900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 30,98 21:31 Uhr | +0,72% +0,2200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.617,50 22:46 Uhr | +1,83% +29,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 77,74 20:45 Uhr | 0% 0 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 368,30 21:31 Uhr | -2,00% -7,500 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,38 21:44 Uhr | -2,44% -0,3600 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,84 18:16 Uhr | -1,17% -0,9000 |
| SAP SE DE0007164600 | 173,82 22:28 Uhr | +0,21% +0,3600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 251,55 21:28 Uhr | +1,29% +3,200 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,05 22:42 Uhr | -1,64% -0,6000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 225,85 21:55 Uhr | -0,24% -0,5500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 67,66 22:16 Uhr | -0,81% -0,5500 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 33,67 21:21 Uhr | +1,54% +0,5100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 65,88 20:48 Uhr | -0,05% -0,0300 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 57,22 20:35 Uhr | +0,14% +0,0800 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,20 19:50 Uhr | +0,08% +0,1000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 596,20 20:55 Uhr | +1,64% +9,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |