Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 69,00 30.12.2025 | 0% 0 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 0 | 0% 0 |
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,320 30.12.2025 | +0,87% +0,0800 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 12,15 30.12.2025 | 0% 0 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 0 | 0% 0 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,8408 30.12.2025 | +0,67% +0,0056 |
| Hoyne Bancorp Inc. US44326H1077 | 19.12.2025 A41L43 | 0 | 0% 0 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 10,26 30.12.2025 | +0,20% +0,0200 |
| Toso Co. Ltd JP3552500005 | 19.12.2025 565309 | 3,120 30.12.2025 | 0% 0 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0 | 0% 0 |
| RION Co. Ltd. JP3969700008 | 19.12.2025 566567 | 14,29 30.12.2025 | 0% 0 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 2,640 30.12.2025 | -2,94% -0,0800 |
| Socfinaf S.A. LU0056569402 | 19.12.2025 864839 | 0 | 0% 0 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 0 | 0% 0 |
| SBI Shinsei Bank Ltd. JP3729000004 | 19.12.2025 853140 | 9,500 30.12.2025 | -1,55% -0,1500 |
| ENDO Lighting Corp. JP3169600008 | 18.12.2025 554168 | 13,28 30.12.2025 | +0,15% +0,0200 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 18.12.2025 A3CNZB | 0,3170 30.12.2025 | -5,65% -0,0190 |
| Bitterroot Resources Ltd. CA0919012074 | 18.12.2025 A14102 | 0,0385 23.12.2025 | 0% 0 |
| F-Tech Inc. JP3166950000 | 18.12.2025 554184 | 4,371 30.12.2025 | +0,37% +0,0160 |
| Aiming Inc. JP3161050004 | 18.12.2025 A14P06 | 1,220 30.12.2025 | -0,81% -0,0100 |
| Medline Inc. US58507V1070 | 18.12.2025 A41V2L | 35,70 30.12.2025 | -0,56% -0,2000 |
| Axyz Co. Ltd. JP3108030002 | 18.12.2025 591238 | 22,30 30.12.2025 | +1,36% +0,3000 |
| Roquefort Therapeutics PLC GB00BMDQ2T15 | 18.12.2025 A2QR2U | 0 | 0% 0 |
| Geomega Resources Inc. CA37252J1057 | 18.12.2025 A1C6MA | 0 | 0% 0 |
| Piu Medical S.p.A. IT0005676140 | 18.12.2025 A41SP1 | 6,000 30.12.2025 | 0% 0 |
| Obara Group Inc. JP3197650009 | 18.12.2025 566535 | 20,95 30.12.2025 | +0,14% +0,0300 |
| COLOPL Inc. JP3305960001 | 18.12.2025 A1J88L | 2,340 30.12.2025 | -2,50% -0,0600 |
| Ateam Holdings Co. Ltd. JP3160890004 | 18.12.2025 A1JV33 | 6,750 30.12.2025 | -0,74% -0,0500 |
| American Uranium Ltd. AU0000415879 | 18.12.2025 A41H58 | 0,0855 30.12.2025 | -10,47% -0,0100 |
| Epiminder Ltd. AU0000432239 | 18.12.2025 A41V2T | 0,5940 30.12.2025 | -0,50% -0,0030 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 17.12.2025 A41YCM | 2,800 30.12.2025 | 0% 0 |
| First Nordic Metals Corp. CA33583M2067 | 17.12.2025 A41VME | 1,218 29.12.2025 | +4,44% +0,0518 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 17.12.2025 A41S50 | 8,680 30.12.2025 | -2,47% -0,2200 |
| Axe Compute Inc. US74039M4087 | 16.12.2025 A41HQB | 6,150 30.12.2025 | +21,78% +1,100 |
| Sutro Biopharma Inc. US8693672011 | 16.12.2025 A41VMF | 9,450 30.12.2025 | +8,50% +0,7400 |
| TherapeuticsMD Inc. US88338N2062 | 15.12.2025 A3DL7E | 0 | 0% 0 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 15.12.2025 A41XLB | 0,9810 30.12.2025 | -5,22% -0,0540 |
| Suzuken Co. Ltd. JP3398000004 | 15.12.2025 914027 | 33,40 30.12.2025 | -0,60% -0,2000 |
| Nickel Creek Platinum Ltd. CA65389F4078 | 15.12.2025 A40L9Z | 2,080 29.12.2025 | +34,19% +0,5300 |
| Resilient REIT Ltd. ZAE000209557 | 15.12.2025 A144B6 | 3,981 30.12.2025 | +0,43% +0,0170 |
| Santam Ltd. ZAE000093779 | 15.12.2025 A0MSAR | 21,80 30.12.2025 | -0,91% -0,2000 |
| Momentum Group Ltd. ZAE000269890 | 15.12.2025 A2PN0H | 1,880 30.12.2025 | -2,59% -0,0500 |
| Knightscope Inc. US49907V2016 | 12.12.2025 A40JYC | 3,354 30.12.2025 | -0,42% -0,0140 |
| Hillgrove Resources Ltd. AU000000HGO6 | 12.12.2025 859537 | 0,0265 30.12.2025 | -22,06% -0,0075 |
| Techprecision Corp. US8787392005 | 12.12.2025 A3D559 | 4,190 30.12.2025 | +5,41% +0,2150 |
| Hope Life International Hldgs. KYG4600C1107 | 12.12.2025 A3D63J | 0,0385 30.12.2025 | -8,11% -0,0034 |
| Austral. Critical Minerals Ltd AU0000280646 | 12.12.2025 A3EMC6 | 0 | 0% 0 |
| ABx Group Ltd. AU000000ABX3 | 12.12.2025 A117FA | 0 | 0% 0 |
| Opal Fuels Inc. US68347P1030 | 12.12.2025 A3DRW1 | 0 | 0% 0 |
| Okamura Corp. JP3192400004 | 11.12.2025 857732 | 12,51 30.12.2025 | +0,26% +0,0320 |
| Kohnan Shoji Co. Ltd. JP3283750002 | 11.12.2025 902859 | 21,90 30.12.2025 | +0,23% +0,0500 |
| Sinko Industries Ltd. JP3372800007 | 11.12.2025 874997 | 7,745 30.12.2025 | +0,06% +0,0050 |
| Fujikura Ltd. US35959H1095 | 11.12.2025 A40UWY | 47,90 30.12.2025 | -3,04% -1,500 |
| Techmatrix Corp. JP3545130001 | 11.12.2025 A0DQ0H | 12,76 30.12.2025 | -2,01% -0,2620 |
| Yugo Metals Ltd. AU0000404998 | 11.12.2025 A41DLQ | 0,0420 29.12.2025 | 0% 0 |
| Miura Co. Ltd. JP3880800002 | 11.12.2025 868893 | 16,64 30.12.2025 | +8,14% +1,252 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 11.12.2025 A41TQY | 15,85 30.12.2025 | +6,02% +0,9000 |
| Coffee Stain Group AB SE0026599557 | 11.12.2025 A41SV6 | 2,140 30.12.2025 | +2,88% +0,0600 |
| Firefly AB SE0000395428 | 11.12.2025 922601 | 0 | 0% 0 |
| Matsuda Sangyo Co. Ltd. JP3868500004 | 11.12.2025 897456 | 28,87 30.12.2025 | -0,72% -0,2100 |
| CapsoVision Inc. US1409351079 | 11.12.2025 A412PY | 9,870 30.12.2025 | -11,08% -1,230 |
| Contemporary Amperex Technolog SGXE51956733 | 11.12.2025 A41HKW | 1,920 30.12.2025 | 0% 0 |
| Island Pharmaceuticals Ltd. AU0000138869 | 11.12.2025 A2QSJR | 0 | 0% 0 |
| Unico Silver Ltd. AU0000269821 | 11.12.2025 A3D8SM | 0,5500 30.12.2025 | +1,29% +0,0070 |
| Flagship Minerals Ltd. AU0000379323 | 11.12.2025 A40ZMR | 0 | 0% 0 |
| Yonex Co. Ltd. JP3960000002 | 11.12.2025 894638 | 18,18 30.12.2025 | +1,46% +0,2620 |
| PS Construction Co. Ltd. JP3801400007 | 11.12.2025 893674 | 15,61 30.12.2025 | +1,47% +0,2260 |
| Buysell Technologies Co. Ltd. JP3778270003 | 11.12.2025 A2PZH0 | 26,50 30.12.2025 | 0% 0 |
| Nohmi Bosai Ltd. JP3759800000 | 11.12.2025 850954 | 21,08 30.12.2025 | -0,12% -0,0250 |
| Ambiq Micro Inc US0231931058 | 11.12.2025 A41E0R | 24,75 30.12.2025 | -2,94% -0,7500 |
| Nio Strategic Metals Inc. CA65445T1021 | 11.12.2025 A3DM9S | 0,0931 30.12.2025 | +0,22% +0,0002 |
| M-Tron Industries Inc. US55380K1097 | 11.12.2025 A3DRF4 | 0 | 0% 0 |
| L’Oréal S.A. CA50214W1068 | 11.12.2025 A41T8Z | 0 | 0% 0 |
| RT&L S.p.A. IT0005680373 | 11.12.2025 A41WVY | 3,490 30.12.2025 | +0,58% +0,0200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE CA50244E1007 | 11.12.2025 A41T8T | 0 | 0% 0 |
| Vizsla Copper Corp. CA92858X7018 | 11.12.2025 A41VS3 | 0,8690 30.12.2025 | +1,05% +0,0090 |
| Viscount Mining Corporation CA92834X1069 | 11.12.2025 A2DPCL | 0,5450 30.12.2025 | +6,86% +0,0350 |
| Fuerte Metals Corp. CA35958L1013 | 11.12.2025 A40KCN | 3,445 30.12.2025 | +8,50% +0,2700 |
| Schneider Electric SE CA80687R1029 | 11.12.2025 A41T90 | 0 | 0% 0 |
| Sanofi S.A. CA8010MA1047 | 11.12.2025 A41T8R | 0 | 0% 0 |
| PayPal Holdings Inc. CA70452E1051 | 11.12.2025 A41RV7 | 5,450 30.12.2025 | 0% 0 |
| Holcim Ltd. CA4349221008 | 11.12.2025 A40CM9 | 0 | 0% 0 |
| Aucnet Inc. JP3172060000 | 11.12.2025 A2DM2N | 11,28 30.12.2025 | +1,75% +0,1940 |
| ProMIS Neurosciences Inc. CA74346M5054 | 11.12.2025 A41MFQ | 6,620 30.12.2025 | +8,52% +0,5200 |
| Unilever PLC US9047678035 | 11.12.2025 A41MZQ | 55,90 30.12.2025 | -0,71% -0,4000 |
| Shoulder Innovations Inc. US82537J1088 | 11.12.2025 A41EEL | 0 | 0% 0 |
| Isabella Bank Corp. US4642141059 | 11.12.2025 A0YHVP | 0 | 0% 0 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 11.12.2025 A41S7H | 2,640 30.12.2025 | -4,69% -0,1300 |
| Tilray Brands Inc. US88688T2096 | 10.12.2025 A41VMJ | 7,837 30.12.2025 | -2,01% -0,1610 |
| Robinhood Markets Inc. CA7709161045 | 10.12.2025 A41U1K | 5,750 30.12.2025 | -2,54% -0,1500 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 09.12.2025 A2PGMG | 22,00 30.12.2025 | -1,79% -0,4000 |
| London Sumatra Indonesia, PT ID1000118409 | 09.12.2025 A1JFJ6 | 0 | 0% 0 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 09.12.2025 A41NM1 | 55,85 30.12.2025 | -0,04% -0,0200 |
| Magnum Ice Cream Co.N.V. NL0015002MS2 | 08.12.2025 A41NML | 13,46 30.12.2025 | +1,55% +0,2050 |
| Mesa Air Group Inc. US5904794089 | 08.12.2025 A41U68 | 16,26 30.12.2025 | -3,10% -0,5200 |
| Telephone & Data Systems Inc. US8794338298 | 04.12.2025 A1JS1Q | 34,60 30.12.2025 | 0% 0 |
| Elevra Lithium Ltd. US8057001013 | 04.12.2025 A41DVS | 44,00 30.12.2025 | +2,80% +1,200 |
| Princes Group PLC GB00BVZNY531 | 04.12.2025 A41RJP | 0 | 0% 0 |
| Natera Inc. US6323071042 | 04.12.2025 A14VPJ | 196,00 30.12.2025 | -1,51% -3,000 |
| JTC PLC JE00BF4X3P53 | 04.12.2025 A2JF9V | 0 | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.