Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Curaleaf Holdings Inc. CA23126M3003 | 08.07.2026 A41Z3L | 0 | 0% 0 |
| Amex Gold Mining Inc. CA03114D1087 | 07.07.2026 A42G55 | 2,564 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Discovery Mining Ltd. CA25466C1077 | 07.07.2026 A42FT5 | 5,587 07:27 Uhr | 0% 0 |
| DPC Holdings Ltd. JE00BPK4NV88 | 07.07.2026 A42FHG | 0 | 0% 0 |
| Ryoyo Ryosan Holdings Inc. JP3975410006 | 07.07.2026 A407S3 | 14,78 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Aeluma Inc. US00776X1090 | 07.07.2026 A3DAMT | 15,44 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Beta Technologies Inc. US0869211039 | 07.07.2026 A41PQV | 14,84 11:59 Uhr | -4,25% -0,6580 |
| Ceribell Inc. US15678C1027 | 07.07.2026 A40N76 | 17,38 07:27 Uhr | +0,43% +0,0740 |
| fuboTV Inc. US35953D4016 | 07.07.2026 A426CU | 0 | 0% 0 |
| Service Properties Trust US81761L2016 | 07.07.2026 A42FDT | 0 | 0% 0 |
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 3,036 07:27 Uhr | -6,56% -0,2130 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 | 02.07.2026 A42FFQ | 29,78 22:21 Uhr | -7,56% -2,435 |
| Medlive Technology Co. Ltd. KYG5961B1041 | 02.07.2026 A3CT0Y | 0,8220 07:27 Uhr | +0,98% +0,0080 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 5,753 07:27 Uhr | -6,17% -0,3780 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,218 07.07.2026 | -4,32% -0,0550 |
| Neutron Holdings Inc. US64125S1042 | 01.07.2026 A42CJ9 | 21,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| ecotel communication ag DE0005854343 | 30.06.2026 585434 | 7,100 07:27 Uhr | -0,70% -0,0500 |
| Italian Exhibition Group S.p.A IT0003411417 | 30.06.2026 A2PMLW | 14,30 07:27 Uhr | +2,51% +0,3500 |
| Worldline S.A. US98161H2004 | 30.06.2026 A42D07 | 4,960 07:27 Uhr | -5,52% -0,2900 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 29.06.2026 A2QQBV | 0,1730 07:27 Uhr | -3,35% -0,0060 |
| Unisound AI Technology Co. Ltd CNE100006Z46 | 29.06.2026 A41B7K | 7,550 07:27 Uhr | +4,43% +0,3200 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 29.06.2026 A42FV2 | 0,8695 07:27 Uhr | -9,20% -0,0881 |
| Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 | 29.06.2026 A1JVHH | 0,1800 07:27 Uhr | +2,86% +0,0050 |
| Bioventus Inc. US09075A1088 | 29.06.2026 A2APNA | 10,05 07:27 Uhr | -2,43% -0,2500 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 192,38 22:45 Uhr | -1,94% -3,800 |
| WidePoint Corp. US9675902095 | 29.06.2026 A2QEMU | 12,40 07:27 Uhr | -7,46% -1,0000 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 26.06.2026 A42CXA | 999,00 20:50 Uhr | +5,05% +48,00 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 26.06.2026 A416C0 | 1,500 07:27 Uhr | +6,38% +0,0900 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 26.06.2026 A3DH6V | 0,7250 07:27 Uhr | -7,64% -0,0600 |
| PureCycle Technologies Inc. US74623V1035 | 26.06.2026 A2QPLB | 6,310 07:27 Uhr | -8,35% -0,5750 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 26.06.2026 A42CZ0 | 68,40 07:27 Uhr | -5,85% -4,250 |
| Sunshine Silver Mng & Ref. Co. US8678661054 | 26.06.2026 A42CZ3 | 12,06 07:27 Uhr | -4,51% -0,5700 |
| Tivan Ltd. AU0000265217 | 25.06.2026 A3D6AX | 0,2220 07:27 Uhr | +6,73% +0,0140 |
| Vault Minerals Ltd. AU0000355588 | 25.06.2026 A40R9Y | 2,895 08:08 Uhr | -4,49% -0,1360 |
| Satellos Bioscience Inc. CA80401L8033 | 25.06.2026 A4211W | 7,400 07.07.2026 | +10,45% +0,7000 |
| Syntholene Energy Corp. CA87170K1066 | 25.06.2026 A41G8F | 0,2900 07:27 Uhr | +17,89% +0,0440 |
| Tectonic Metals Inc. CA87877T6088 | 25.06.2026 A418RY | 1,350 07:27 Uhr | -5,59% -0,0800 |
| Temas Resources Corp. CA87975Q2099 | 25.06.2026 A3EMMX | 0,0680 07:27 Uhr | +0,59% +0,0004 |
| Tempramed Technologies Ltd. CA88024B1022 | 25.06.2026 A41JQU | 0,3340 07:27 Uhr | -6,44% -0,0230 |
| Tiger Gold Corp. CA88673A1084 | 25.06.2026 A41SVZ | 0,4140 07:27 Uhr | -3,27% -0,0140 |
| Timbercreek Financial Corp. CA88709B1040 | 25.06.2026 A2ANBL | 4,020 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 25.06.2026 A425BS | 0,6040 07:27 Uhr | -22,37% -0,1740 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 25.06.2026 A40ZP3 | 2,280 07:27 Uhr | -0,87% -0,0200 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 25.06.2026 A40Y79 | 0,6450 07:27 Uhr | +0,78% +0,0050 |
| Vault Strategic Mining Corp. CA92243U1075 | 25.06.2026 A41WE4 | 0,2060 07:27 Uhr | +19,08% +0,0330 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 25.06.2026 A40Y4T | 0,8960 07:27 Uhr | -8,38% -0,0820 |
| Enlivex Ltd. IL0011319527 | 25.06.2026 A119KH | 0,4760 02.07.2026 | -1,24% -0,0060 |
| Go Inc. JP3306510003 | 25.06.2026 A42CRP | 13,35 07:27 Uhr | -0,74% -0,1000 |
| Roland Corp. JP3983400007 | 25.06.2026 884061 | 22,80 07:27 Uhr | -0,65% -0,1500 |
| Hengan Internat. Grp Co. Ltd. KYG4402L1510 | 25.06.2026 A0YJE8 | 2,562 07:27 Uhr | +0,71% +0,0180 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 25.06.2026 A3D5EX | 2,395 07:27 Uhr | -2,24% -0,0550 |
| Geospace Technologies Corp. US37364X1090 | 25.06.2026 A1J5K9 | 5,825 07:27 Uhr | -5,28% -0,3250 |
| Sharonai Holdings Inc. US7789203061 | 25.06.2026 A41ZGZ | 62,90 15:53 Uhr | -9,37% -6,500 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 25.06.2026 A417JK | 4,578 18:37 Uhr | -7,03% -0,3460 |
| ThredUp Inc. US88556E1029 | 25.06.2026 A2QR0C | 5,978 07:27 Uhr | -1,19% -0,0720 |
| Tuhura Biosciences Inc. US8989201038 | 25.06.2026 A3EWMJ | 1,960 07:27 Uhr | -5,77% -0,1200 |
| Uniti Group Inc. US9129321009 | 25.06.2026 A41A1A | 9,450 07:27 Uhr | -2,07% -0,2000 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. US92511W2070 | 25.06.2026 A41A98 | 5,310 07:27 Uhr | -0,93% -0,0500 |
| Renesas Electronics Corp. US75972B1017 | 24.06.2026 A1CV6T | 13,20 07:27 Uhr | +2,33% +0,3000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 23.06.2026 A1CZK7 | 0,0541 12:24 Uhr | -7,99% -0,0047 |
| Juno International Corp. CA4820451017 | 23.06.2026 A42AAN | 2,935 07:27 Uhr | +0,51% +0,0150 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 23.06.2026 A414LS | 1,908 07:27 Uhr | -2,25% -0,0440 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 23.06.2026 A3ESA1 | 0,1440 07:27 Uhr | -1,03% -0,0015 |
| Silver Viper Minerals Corp. CA8283344098 | 23.06.2026 A40Z5M | 0,2410 15:26 Uhr | +0,84% +0,0020 |
| Sonoro Gold Corp. CA83571A1021 | 23.06.2026 A2QCST | 0,1445 07:27 Uhr | +2,85% +0,0040 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 23.06.2026 A3CZBC | 1,840 07:27 Uhr | -4,66% -0,0900 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 23.06.2026 A420P2 | 2,160 07:27 Uhr | -5,26% -0,1200 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 23.06.2026 A412WZ | 0,1400 07:27 Uhr | -2,78% -0,0040 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 23.06.2026 A2AACF | 0,2840 07:27 Uhr | -7,19% -0,0220 |
| Sterling Metals Corp. CA85941M8806 | 23.06.2026 A410R3 | 0,6300 07:27 Uhr | -5,26% -0,0350 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 23.06.2026 A3DNNU | 0,1550 07:27 Uhr | -11,93% -0,0210 |
| Super Copper Corp. CA86804H1091 | 23.06.2026 A40R2U | 0,2930 07:27 Uhr | +3,17% +0,0090 |
| Sophia Genetics S.A. CH1125843347 | 23.06.2026 A3CVT8 | 4,760 07:27 Uhr | +1,71% +0,0800 |
| Toyo Co. Ltd KYG8976D1079 | 23.06.2026 A40785 | 5,630 07:27 Uhr | -4,41% -0,2600 |
| Sono Group N.V. NL0015002AM0 | 23.06.2026 A40WHV | 3,650 07:27 Uhr | +2,53% +0,0900 |
| Solana Co. US42328V8761 | 23.06.2026 A41AV3 | 1,580 07:27 Uhr | 0% 0 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 23.06.2026 A2PUK4 | 520,00 07:27 Uhr | -2,80% -15,00 |
| Spruce Power Holding Corp. US9837FR2091 | 23.06.2026 A3EUT8 | 2,120 07:27 Uhr | -1,85% -0,0400 |
| Prospect Resources Ltd. AU000000PSC9 | 22.06.2026 A1JW80 | 0,1855 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Myriad Uranium Corp. CA62857Y1097 | 22.06.2026 A3D1E0 | 0,2870 07:27 Uhr | +1,41% +0,0040 |
| Nepra Foods Inc. CA64067L1094 | 22.06.2026 A3C3EV | 0,2460 07:27 Uhr | -15,17% -0,0440 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 1,385 07:27 Uhr | -1,42% -0,0200 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,1080 07:27 Uhr | 0% 0 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 22.06.2026 A1JMCQ | 1,970 07:27 Uhr | -6,19% -0,1300 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 1,490 07:27 Uhr | -7,45% -0,1200 |
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0,2140 07:27 Uhr | +9,74% +0,0190 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,1950 07:27 Uhr | -2,01% -0,0040 |
| PlasCred Circular Innovat.Inc. CA7279411069 | 22.06.2026 A3ESDD | 0,1465 07:27 Uhr | +6,16% +0,0085 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 22.06.2026 A422R6 | 0,6500 07:27 Uhr | +0,78% +0,0050 |
| Prospector Metals Corp. CA74359L2049 | 22.06.2026 A40170 | 0,7500 07:27 Uhr | -3,23% -0,0250 |
| P2 Gold Inc. CA7446571076 | 22.06.2026 A2QCBZ | 0,5300 07:27 Uhr | -1,85% -0,0100 |
| Q-Gold Resources Ltd. CA7472695047 | 22.06.2026 A2JBXB | 0,1280 07:27 Uhr | -3,03% -0,0040 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 1,678 07:27 Uhr | -6,57% -0,1180 |
| Quantum Secure Encryption Corp CA74767B1031 | 22.06.2026 A41WE3 | 0,3340 07:27 Uhr | +5,03% +0,0160 |
| Quebec Innovative Materi.Corp. CA7480331072 | 22.06.2026 A3D2JV | 0,3275 07:27 Uhr | -3,25% -0,0110 |
| RE Royalties Ltd. CA75527Q1081 | 22.06.2026 A2PN0F | 0,2380 16:15 Uhr | +7,21% +0,0160 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0,1515 07:27 Uhr | +0,33% +0,0005 |
| Scorpio Gold Corp. CA80918M3021 | 22.06.2026 A3E2GX | 0,1750 07:27 Uhr | -5,91% -0,0110 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,235 07:27 Uhr | -13,94% -0,2000 |
| ParaZero Technologies Ltd. IL0011857013 | 22.06.2026 A3ESFC | 0,4560 07:27 Uhr | +1,56% +0,0070 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.