Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Carnegie Clean Energy Ltd. AU000000CCE7 | 16.06.2026 A2DJFY | 0 | 0% 0 |
| Cobalt Blue Holdings Ltd. AU000000COB8 | 16.06.2026 A2DG1B | 0 | 0% 0 |
| De.Mem Ltd AU000000DEM4 | 16.06.2026 A2DNYE | 0 | 0% 0 |
| Avanti Gold Corp. CA05352C1068 | 16.06.2026 A3ECT4 | 0,3560 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Battery X Metals Inc. CA07135M3021 | 16.06.2026 A41RJF | 1,590 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Beyond Oil Ltd. CA0886691066 | 16.06.2026 A3DLW3 | 1,480 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 16.06.2026 A41L3A | 5,300 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Bitcoin Treasury Corp. CA09175U1030 | 16.06.2026 A41BDL | 2,160 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Black Swan Graphene Inc. CA09226M2094 | 16.06.2026 A40YVE | 0,7160 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 16.06.2026 A40C3B | 0,6100 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 16.06.2026 A40WAG | 31,64 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 16.06.2026 A412WU | 1,320 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 16.06.2026 A3EKUB | 0,1820 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Cartier Silver Corp. CA14677R1038 | 16.06.2026 A3D1KE | 0,0865 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Critical Infrastructure Tech. CA2267401081 | 16.06.2026 A3D7R8 | 0,1704 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 16.06.2026 A40XVF | 0,8060 07:27 Uhr | 0% 0 |
| DEFSEC Technologies Inc. CA2447781063 | 16.06.2026 A41BTD | 3,446 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 | 16.06.2026 A14X09 | 0,0780 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Talamore Mining Corp. CA8740851032 | 16.06.2026 A42CRE | 0 | 0% 0 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 0 | 0% 0 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 0 | 0% 0 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. JP3298000005 | 16.06.2026 A14Z3E | 0 | 0% 0 |
| Daifuku Co. Ltd. JP3497400006 | 16.06.2026 857887 | 0 | 0% 0 |
| China Automotive Systems Inc. KYG2125H1011 | 16.06.2026 A41E9M | 0 | 0% 0 |
| Coincheck Group N.V. NL0015002BV9 | 16.06.2026 A40X3G | 0 | 0% 0 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 16.06.2026 A2PZMK | 0 | 0% 0 |
| BioRestorative Therapies Inc. US0906556065 | 16.06.2026 A3C9XF | 0,3440 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Cadiz Inc. US1275372076 | 16.06.2026 A0BK9G | 3,340 07:27 Uhr | 0% 0 |
| CervoMed Inc. US15713L1098 | 16.06.2026 A3ES01 | 2,880 11:31 Uhr | 0% 0 |
| ChargePoint Holdings Inc. US15961R3030 | 16.06.2026 A41CHV | 0 | 0% 0 |
| Context Therapeutics Inc. US21077P1084 | 16.06.2026 A3CWBU | 0,6000 07:27 Uhr | 0% 0 |
| CTO Realty Growth Inc. US22948Q1013 | 16.06.2026 A2QHDC | 17,80 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Aurelia Metals Ltd. AU000000AMI1 | 15.06.2026 A115FX | 0,1910 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Australian Vanadium Ltd. AU000000AVL6 | 15.06.2026 A2ABRH | 0,1020 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Atomic Eagle Ltd. AU0000433096 | 15.06.2026 A41VHV | 0,2340 07:27 Uhr | 0% 0 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 15.06.2026 A41XT2 | 0,0270 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 15.06.2026 A3C83E | 2,860 07:27 Uhr | +5,93% +0,1600 |
| Aegis Critical Energy De.Corp. CA00783T1093 | 15.06.2026 A41UEQ | 0,2520 07:27 Uhr | +5,44% +0,0130 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 15.06.2026 A425X9 | 15,60 15.06.2026 | 0% 0 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 15.06.2026 A4131W | 1,386 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 15.06.2026 A4165V | 0,0965 07:27 Uhr | -8,96% -0,0095 |
| American Critical Min. Corp. CA0249441001 | 15.06.2026 A40VTE | 0,1360 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 15.06.2026 A416JY | 0,7400 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Anfield Energy Inc. CA03464C2058 | 15.06.2026 A41DFD | 3,680 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Appia Rare Earths & Uran.Corp. CA03783P1018 | 15.06.2026 A3C5JQ | 0,1045 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 15.06.2026 A3EW1E | 0,1790 07:27 Uhr | +0,56% +0,0010 |
| Argo Graphene Solutions Corp. CA04021P1018 | 15.06.2026 A41C57 | 0,4990 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Auric Minerals Corp. CA05157F1062 | 15.06.2026 A3DSXF | 0,1306 12:12 Uhr | 0% 0 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 15.06.2026 A3C8QA | 1,140 07:27 Uhr | +0,89% +0,0100 |
| 1911 Gold Corp. CA65442J1075 | 15.06.2026 A2PMPY | 0,4375 07:27 Uhr | 0% 0 |
| 01 Quantum Inc. CA98956J1066 | 15.06.2026 A41H43 | 0,3515 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Angi Inc. US00183L2016 | 15.06.2026 A4142Q | 4,700 07:27 Uhr | 0% 0 |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC. US01644J1088 | 15.06.2026 A3CMGH | 13,30 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Alta Equipment Group Inc. US02128L1061 | 15.06.2026 A2P6XQ | 6,150 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Amarin Corp. PLC US0231114044 | 15.06.2026 A41557 | 13,30 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Autonation Inc. US05329W1027 | 15.06.2026 880953 | 167,10 07:27 Uhr | 0% 0 |
| 5E Advanced Materials Inc. US33830Q2084 | 15.06.2026 A40YYW | 1,480 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Amber Int. Holding Ltd. US45113Y2037 | 15.06.2026 A3DWMU | 1,220 07:27 Uhr | +1,67% +0,0200 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 15.06.2026 A42788 | 4,931 12:51 Uhr | +3,30% +0,1575 |
| 111 Inc. US68247Q2012 | 15.06.2026 A40ZAX | 3,900 07:27 Uhr | -8,02% -0,3400 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 31,47 12:15 Uhr | +5,01% +1,500 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 12.06.2026 A2QK02 | 4,827 07:27 Uhr | -0,38% -0,0185 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 172,60 14:25 Uhr | +3,81% +6,340 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 11.06.2026 A42AD5 | 23,30 12.06.2026 | 0% 0 |
| Vireo Growth Inc. CA92767B2049 | 11.06.2026 A42DCX | 10,60 11:56 Uhr | -6,29% -0,7120 |
| Intl School Augsburg AG DE000A2AA1Q5 | 11.06.2026 A2AA1Q | 6,300 07:27 Uhr | -4,55% -0,3000 |
| Forbright Inc. US34520K1051 | 11.06.2026 A42D7C | 15,63 07:27 Uhr | +0,03% +0,0040 |
| Innovative Aerosystems Inc. US45769N1054 | 11.06.2026 941003 | 15,26 07:27 Uhr | -4,99% -0,8020 |
| PEXA Group Ltd AU0000158594 | 10.06.2026 A3CY5D | 0 | 0% 0 |
| Sirma Group Holding JSC BG1100032140 | 10.06.2026 A142WT | 0,8100 07:27 Uhr | +2,53% +0,0200 |
| Beno Holding AG DE000A11QLP3 | 10.06.2026 A11QLP | 8,250 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Finexity AG DE000A40ET88 | 10.06.2026 A40ET8 | 36,20 07:27 Uhr | -4,74% -1,800 |
| Singulus Technologies AG DE000A41YE98 | 10.06.2026 A41YE9 | 0 | 0% 0 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. JP3580200008 | 10.06.2026 857768 | 105,00 07:27 Uhr | -0,94% -1,0000 |
| Hamamatsu Photonics K.K. JP3771800004 | 10.06.2026 893998 | 14,30 07:27 Uhr | +0,70% +0,1000 |
| ERock Inc. US2960131058 | 10.06.2026 A42DCW | 14,06 09:39 Uhr | -4,70% -0,6940 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. US3143521058 | 10.06.2026 A426JK | 144,42 07:27 Uhr | -4,96% -7,540 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 10.06.2026 A4224U | 52,16 07:27 Uhr | +0,19% +0,1000 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 10.06.2026 A41JA4 | 9,020 07:27 Uhr | -12,77% -1,320 |
| Pinnacle Financial Partn. Inc. US72348N1090 | 10.06.2026 A41TV7 | 83,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| RF Industries Ltd. US7495521053 | 10.06.2026 924447 | 15,70 07:27 Uhr | -2,48% -0,4000 |
| StandardAero Inc. US85423L1035 | 10.06.2026 A40QK7 | 23,40 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. AU000000EOS8 | 08.06.2026 580850 | 5,438 07:27 Uhr | -1,16% -0,0640 |
| Epic Gold Corp. CA29391A2020 | 04.06.2026 A42DD6 | 0,1405 07:27 Uhr | +3,46% +0,0047 |
| Nagase & Co. Ltd., The JP3647800006 | 04.06.2026 866579 | 6,550 07:27 Uhr | -0,76% -0,0500 |
| Constellation Oil Svs. Holding NO0013597419 | 04.06.2026 A41BR8 | 13,10 07:27 Uhr | +0,77% +0,1000 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 04.06.2026 A42ABA | 15,54 07:27 Uhr | +4,02% +0,6000 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 04.06.2026 A3CY5C | 5,500 07:27 Uhr | +1,59% +0,0860 |
| Bright Horizons Family Sol.Inc US1091941005 | 04.06.2026 A1KB0K | 55,00 07:27 Uhr | -2,65% -1,500 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 04.06.2026 A2JAAX | 76,50 07:27 Uhr | -0,65% -0,5000 |
| F.N.B. Corp. US3025201019 | 04.06.2026 919910 | 15,80 07:27 Uhr | -2,47% -0,4000 |
| IonQ Inc. US46222L1089 | 04.06.2026 A3C4QT | 53,25 13:14 Uhr | -0,65% -0,3500 |
| Kodiak AI Inc. US5000811043 | 04.06.2026 A41JAC | 5,360 07:27 Uhr | -1,11% -0,0600 |
| Legence Corp. US52476L1098 | 04.06.2026 A41GD9 | 74,50 07:27 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 04.06.2026 A421M9 | 22,20 12.06.2026 | +2,78% +0,6000 |
| SouthState Bank Corp. US84472E1029 | 04.06.2026 A41F7Q | 84,50 07:27 Uhr | -1,74% -1,500 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 04.06.2026 A2PQP8 | 496,60 07:27 Uhr | -3,01% -15,40 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 03.06.2026 A41ZCW | 43,39 08:40 Uhr | +0,21% +0,0900 |
| Immunic Inc. US4525EP2001 | 03.06.2026 A428WY | 12,55 14:22 Uhr | +4,15% +0,5000 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 03.06.2026 A411ZM | 1.830,00 07:27 Uhr | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.