Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 29.06.2026 A2QQBV | 0 | 0% 0 |
| Unisound AI Technology Co. Ltd CNE100006Z46 | 29.06.2026 A41B7K | 0 | 0% 0 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 29.06.2026 A42FV2 | 1,100 29.06.2026 | 0% 0 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005652505 | 29.06.2026 A420TE | 0 | 0% 0 |
| Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 | 29.06.2026 A1JVHH | 0 | 0% 0 |
| Bioventus Inc. US09075A1088 | 29.06.2026 A2APNA | 8,620 29.06.2026 | 0% 0 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 0 | 0% 0 |
| WidePoint Corp. US9675902095 | 29.06.2026 A2QEMU | 0 | 0% 0 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 26.06.2026 A42CXA | 1.020,00 29.06.2026 | -2,86% -30,00 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 26.06.2026 A416C0 | 1,390 29.06.2026 | 0% 0 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 26.06.2026 A3DH6V | 0,7900 29.06.2026 | -5,95% -0,0500 |
| PureCycle Technologies Inc. US74623V1035 | 26.06.2026 A2QPLB | 6,785 29.06.2026 | 0% 0 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 26.06.2026 A42CZ0 | 67,50 29.06.2026 | 0% 0 |
| Sunshine Silver Mng & Ref. Co. US8678661054 | 26.06.2026 A42CZ3 | 11,75 29.06.2026 | 0% 0 |
| Tivan Ltd. AU0000265217 | 25.06.2026 A3D6AX | 0 | 0% 0 |
| Vault Minerals Ltd. AU0000355588 | 25.06.2026 A40R9Y | 2,721 29.06.2026 | -0,40% -0,0110 |
| Satellos Bioscience Inc. CA80401L8033 | 25.06.2026 A4211W | 6,350 29.06.2026 | +5,83% +0,3500 |
| Syntholene Energy Corp. CA87170K1066 | 25.06.2026 A41G8F | 0,2730 29.06.2026 | +2,25% +0,0060 |
| Tectonic Metals Inc. CA87877T6088 | 25.06.2026 A418RY | 1,360 29.06.2026 | +2,26% +0,0300 |
| Temas Resources Corp. CA87975Q2099 | 25.06.2026 A3EMMX | 0,0558 29.06.2026 | -7,00% -0,0042 |
| Tempramed Technologies Ltd. CA88024B1022 | 25.06.2026 A41JQU | 0,3310 29.06.2026 | -8,82% -0,0320 |
| Tiger Gold Corp. CA88673A1084 | 25.06.2026 A41SVZ | 0,4150 29.06.2026 | +1,72% +0,0070 |
| Timbercreek Financial Corp. CA88709B1040 | 25.06.2026 A2ANBL | 4,100 29.06.2026 | 0% 0 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 25.06.2026 A425BS | 0,9460 29.06.2026 | -13,21% -0,1440 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 25.06.2026 A40ZP3 | 2,540 29.06.2026 | +6,28% +0,1500 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 25.06.2026 A40Y79 | 0,7050 29.06.2026 | 0% 0 |
| Vault Strategic Mining Corp. CA92243U1075 | 25.06.2026 A41WE4 | 0,2060 29.06.2026 | -5,50% -0,0120 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 25.06.2026 A40Y4T | 0,9120 29.06.2026 | +18,44% +0,1420 |
| Enlivex Ltd. IL0011319527 | 25.06.2026 A119KH | 0,5000 29.06.2026 | -1,96% -0,0100 |
| Go Inc. JP3306510003 | 25.06.2026 A42CRP | 0 | 0% 0 |
| Roland Corp. JP3983400007 | 25.06.2026 884061 | 0 | 0% 0 |
| Hengan Internat. Grp Co. Ltd. KYG4402L1510 | 25.06.2026 A0YJE8 | 2,482 29.06.2026 | +1,06% +0,0260 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 25.06.2026 A3D5EX | 3,190 29.06.2026 | -6,59% -0,2250 |
| Geospace Technologies Corp. US37364X1090 | 25.06.2026 A1J5K9 | 5,650 29.06.2026 | -2,59% -0,1500 |
| Sharonai Holdings Inc. US7789203061 | 25.06.2026 A41ZGZ | 72,70 29.06.2026 | +4,30% +3,000 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 25.06.2026 A417JK | 4,214 29.06.2026 | +6,12% +0,2430 |
| ThredUp Inc. US88556E1029 | 25.06.2026 A2QR0C | 6,110 29.06.2026 | +4,73% +0,2760 |
| Tuhura Biosciences Inc. US8989201038 | 25.06.2026 A3EWMJ | 1,970 29.06.2026 | -13,60% -0,3100 |
| Uniti Group Inc. US9129321009 | 25.06.2026 A41A1A | 9,800 29.06.2026 | -2,97% -0,3000 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. US92511W2070 | 25.06.2026 A41A98 | 6,030 29.06.2026 | +10,64% +0,5800 |
| Renesas Electronics Corp. US75972B1017 | 24.06.2026 A1CV6T | 13,00 29.06.2026 | 0% 0 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 23.06.2026 A1CZK7 | 0,0564 29.06.2026 | -2,76% -0,0016 |
| Juno International Corp. CA4820451017 | 23.06.2026 A42AAN | 3,160 29.06.2026 | +0,96% +0,0300 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 23.06.2026 A414LS | 2,020 29.06.2026 | +4,45% +0,0860 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 23.06.2026 A3ESA1 | 0,1500 29.06.2026 | +0,67% +0,0010 |
| Silver Viper Minerals Corp. CA8283344098 | 23.06.2026 A40Z5M | 0,2630 29.06.2026 | +1,15% +0,0030 |
| Sonoro Gold Corp. CA83571A1021 | 23.06.2026 A2QCST | 0,1280 29.06.2026 | +1,99% +0,0025 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 23.06.2026 A3CZBC | 1,540 29.06.2026 | +1,32% +0,0200 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 23.06.2026 A420P2 | 2,420 29.06.2026 | 0% 0 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 23.06.2026 A412WZ | 0,1620 29.06.2026 | +1,89% +0,0030 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 23.06.2026 A2AACF | 0,3010 29.06.2026 | +5,61% +0,0160 |
| Sterling Metals Corp. CA85941M8806 | 23.06.2026 A410R3 | 0,6200 29.06.2026 | 0% 0 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 23.06.2026 A3DNNU | 0,1670 29.06.2026 | +7,05% +0,0110 |
| Super Copper Corp. CA86804H1091 | 23.06.2026 A40R2U | 0,2890 29.06.2026 | +7,04% +0,0190 |
| Sophia Genetics S.A. CH1125843347 | 23.06.2026 A3CVT8 | 5,100 29.06.2026 | +2,41% +0,1200 |
| Toyo Co. Ltd KYG8976D1079 | 23.06.2026 A40785 | 6,570 29.06.2026 | +1,47% +0,0950 |
| Sono Group N.V. NL0015002AM0 | 23.06.2026 A40WHV | 3,880 29.06.2026 | +3,60% +0,1350 |
| Solana Co. US42328V8761 | 23.06.2026 A41AV3 | 1,490 29.06.2026 | +10,37% +0,1400 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 23.06.2026 A2PUK4 | 595,00 29.06.2026 | +0,85% +5,000 |
| Spruce Power Holding Corp. US9837FR2091 | 23.06.2026 A3EUT8 | 2,360 29.06.2026 | +4,42% +0,1000 |
| Prospect Resources Ltd. AU000000PSC9 | 22.06.2026 A1JW80 | 0,1710 29.06.2026 | -0,29% -0,0005 |
| Myriad Uranium Corp. CA62857Y1097 | 22.06.2026 A3D1E0 | 0,3240 29.06.2026 | +2,53% +0,0080 |
| Nepra Foods Inc. CA64067L1094 | 22.06.2026 A3C3EV | 0,1420 29.06.2026 | -7,79% -0,0120 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 1,320 29.06.2026 | -0,38% -0,0050 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,0790 29.06.2026 | 0% 0 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 22.06.2026 A1JMCQ | 1,630 29.06.2026 | +0,62% +0,0100 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 1,390 29.06.2026 | +2,96% +0,0400 |
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0,1970 29.06.2026 | -3,43% -0,0070 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,2320 29.06.2026 | -6,45% -0,0160 |
| PlasCred Circular Innovat.Inc. CA7279411069 | 22.06.2026 A3ESDD | 0,1460 29.06.2026 | +11,45% +0,0150 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 22.06.2026 A422R6 | 0,5750 29.06.2026 | +15,00% +0,0750 |
| Prospector Metals Corp. CA74359L2049 | 22.06.2026 A40170 | 0,7650 29.06.2026 | +2,68% +0,0200 |
| P2 Gold Inc. CA7446571076 | 22.06.2026 A2QCBZ | 0,4560 29.06.2026 | +3,64% +0,0160 |
| Q-Gold Resources Ltd. CA7472695047 | 22.06.2026 A2JBXB | 0,1270 29.06.2026 | -0,78% -0,0010 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 1,810 29.06.2026 | -2,69% -0,0500 |
| Quantum Secure Encryption Corp CA74767B1031 | 22.06.2026 A41WE3 | 0,3120 29.06.2026 | -3,11% -0,0100 |
| Quebec Innovative Materi.Corp. CA7480331072 | 22.06.2026 A3D2JV | 0,3840 29.06.2026 | +3,23% +0,0120 |
| RE Royalties Ltd. CA75527Q1081 | 22.06.2026 A2PN0F | 0,2320 29.06.2026 | +0,87% +0,0020 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0,1485 29.06.2026 | +11,24% +0,0150 |
| Scorpio Gold Corp. CA80918M3021 | 22.06.2026 A3E2GX | 0,1790 29.06.2026 | +5,29% +0,0090 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,240 29.06.2026 | +2,90% +0,0350 |
| ParaZero Technologies Ltd. IL0011857013 | 22.06.2026 A3ESFC | 0,4204 29.06.2026 | -5,49% -0,0244 |
| Seiko Group Corp. JP3414700009 | 22.06.2026 851288 | 43,20 29.06.2026 | +1,41% +0,6000 |
| Nexa Resources S.A. LU1701428291 | 22.06.2026 A2H5WA | 11,40 29.06.2026 | +3,64% +0,4000 |
| NRX Pharmaceuticals Inc. US6294442099 | 22.06.2026 A4091K | 3,290 29.06.2026 | +5,28% +0,1650 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 22.06.2026 722712 | 16,20 29.06.2026 | +0,62% +0,1000 |
| Prairie Operating Co. US7396501097 | 22.06.2026 A3D1ZH | 0,5900 29.06.2026 | -9,23% -0,0600 |
| DPM Metals Inc. AU0000413890 | 19.06.2026 A41JQH | 27,40 26.06.2026 | -1,44% -0,4000 |
| Maritana Minerals Ltd. AU0000464257 | 19.06.2026 A42A9C | 0,3900 29.06.2026 | +0,52% +0,0020 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 19.06.2026 A40GSB | 4,070 29.06.2026 | +0,25% +0,0100 |
| AXO Metals Corp. CA05465W1068 | 19.06.2026 A42784 | 0,4580 29.06.2026 | -3,98% -0,0190 |
| Highland Critical Miner. Corp. CA4299351094 | 19.06.2026 A41WE7 | 0,1230 29.06.2026 | -2,38% -0,0030 |
| Quantum Battery Metals Corp. CA74765C2022 | 19.06.2026 A40AT4 | 0,2680 29.06.2026 | +0,75% +0,0020 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 19.06.2026 A42ABL | 0,1962 29.06.2026 | -8,32% -0,0178 |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 | 19.06.2026 A2QFYY | 0,9050 29.06.2026 | +2,84% +0,0250 |
| Noble Corp. PLC GB00BMXNWH07 | 19.06.2026 A3DV8N | 33,60 29.06.2026 | -2,33% -0,8000 |
| Caesarstone Ltd. IL0011259137 | 19.06.2026 A1JV50 | 1,840 29.06.2026 | +8,24% +0,1400 |
| Inter & Co. Inc. KYG4R20B1074 | 19.06.2026 A3DBCN | 4,796 29.06.2026 | +4,28% +0,1970 |
| MeiraGTx Holdings PLC KYG596651029 | 19.06.2026 A2JGHF | 10,70 29.06.2026 | +5,94% +0,6000 |
| Reach Subsea ASA NO0003117202 | 19.06.2026 902989 | 0,4430 29.06.2026 | -0,45% -0,0020 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.