Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Arizona Lithium Ltd. AU0000179640 | 29.04.2025 A3C40X | 0,0039 30.04.2025 | 0% 0 |
InPlay Oil Corp. CA45780T4046 | 29.04.2025 A4170S | 0 | 0% 0 |
Kiplin Metals Inc. CA4972522052 | 29.04.2025 A3EKUE | 0,1780 30.04.2025 | 0% 0 |
Amper S.A. ES0109260531 | 29.04.2025 870369 | 0,1482 30.04.2025 | 0% 0 |
Airtificial Intelligence St.SA ES0152768612 | 29.04.2025 A0LBGE | 0,1204 30.04.2025 | 0% 0 |
Europlasma S.A. FR001400PDG8 | 29.04.2025 A40BU6 | 0,0152 30.04.2025 | -5,00% -0,0008 |
MHA PLC GB00BV0VHK88 | 29.04.2025 A417F8 | 0 | 0% 0 |
Red Rock Resources PLC GB00BYWKBV38 | 29.04.2025 A2ACHZ | 0 | 0% 0 |
Chagee Holdings Ltd. US15743P1049 | 29.04.2025 A415NW | 30,84 30.04.2025 | 0% 0 |
Glaston Oyj FI4000587340 | 24.04.2025 A41BFU | 0 | 0% 0 |
Atos SE FR001400X2S4 | 24.04.2025 A411MH | 34,66 30.04.2025 | +4,71% +1,560 |
FBD Holdings PLC IE0003290289 | 24.04.2025 932239 | 12,85 30.04.2025 | -6,20% -0,8500 |
GH Research PLC IE000GID8VI0 | 24.04.2025 A3CUAZ | 0 | 0% 0 |
C&C Group PLC IE00B010DT83 | 24.04.2025 A0CA07 | 1,610 30.04.2025 | -1,23% -0,0200 |
Bank of Cyprus Holdings PLC IE00BD5B1Y92 | 24.04.2025 A2DJ8V | 0 | 0% 0 |
James Hardie Industries PLC US47030M1062 | 24.04.2025 A0HGEC | 0 | 0% 0 |
ASEP Medical Holdings Inc. CA04368A2048 | 23.04.2025 A41748 | 0,2490 30.04.2025 | +66,00% +0,0990 |
Trump Media & Tech.GroupCorp. US25400Q1058 | 15.04.2025 A3CYXD | 21,88 30.04.2025 | -3,36% -0,7600 |
Runway Growth Finance Corp. US78163D1000 | 15.04.2025 A3C53D | 8,120 30.04.2025 | -1,46% -0,1200 |
Sprout Social Inc. US85209W1099 | 15.04.2025 A2PWF7 | 18,76 30.04.2025 | +1,26% +0,2340 |
Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd CNE100006T51 | 14.04.2025 A413CX | 2,900 30.04.2025 | -1,02% -0,0300 |
Anbio Biotechnology KYG0367B1059 | 14.04.2025 A40J71 | 5,650 30.04.2025 | 0% 0 |
Amplitude Inc. US03213A1043 | 14.04.2025 A3C36H | 8,130 30.04.2025 | +0,99% +0,0800 |
B. Riley Financial Inc. US05580M1080 | 14.04.2025 A12EVW | 2,544 30.04.2025 | -3,23% -0,0850 |
Primo Brands Corp. US7416231022 | 14.04.2025 A40STU | 28,55 30.04.2025 | +1,64% +0,4600 |
Dolly Varden Silver Corp. CA2568277834 | 10.04.2025 A415A0 | 2,390 30.04.2025 | -0,21% -0,0050 |
Rockwool A/S DK0063855168 | 09.04.2025 A41BEB | 39,38 30.04.2025 | +1,97% +0,7600 |
GRK Infra Oyj FI4000517966 | 09.04.2025 A416C9 | 9,920 30.04.2025 | -1,39% -0,1400 |
Sapiens International Corp. KYG7T16G1039 | 09.04.2025 A2N4QA | 24,40 30.04.2025 | +1,67% +0,4000 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 09.04.2025 912286 | 0,5350 30.04.2025 | -1,83% -0,0100 |
Atrium Ljungberg AB SE0024320832 | 09.04.2025 A411NX | 0 | 0% 0 |
First Merchants Corp. US3208171096 | 09.04.2025 919326 | 31,60 30.04.2025 | +0,64% +0,2000 |
Qifu Technology Inc. US88557W1018 | 09.04.2025 A2PDLQ | 35,80 30.04.2025 | +1,13% +0,4000 |
Walgreens Boots Alliance Inc. US9314271084 | 08.04.2025 A12HJF | 9,588 30.04.2025 | -0,60% -0,0580 |
Dyno Nobel Ltd. AU0000390544 | 07.04.2025 A416F0 | 0 | 0% 0 |
China Tower Corp. Ltd. CNE100006V65 | 03.04.2025 A3E4ZN | 1,270 30.04.2025 | +1,20% +0,0150 |
National CineMedia Inc. US6353092066 | 03.04.2025 A3EQV7 | 5,050 30.04.2025 | -1,94% -0,1000 |
Organigram Global Inc. CA68617J1003 | 02.04.2025 A415A3 | 1,0000 30.04.2025 | +2,04% +0,0200 |
IsoEnergy Ltd. CA46500E8678 | 01.04.2025 A412Q0 | 5,460 30.04.2025 | -1,62% -0,0900 |
Zelluna ASA NO0013524942 | 01.04.2025 A415VC | 1,348 30.04.2025 | +0,75% +0,0100 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 31.03.2025 896694 | 2,120 30.04.2025 | +1,92% +0,0400 |
Alpek S.A.B. de C.V. MX01AL0C0004 | 31.03.2025 A1JXQ2 | 0,4400 30.04.2025 | -3,51% -0,0160 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 31.03.2025 A3D9N4 | 0,7550 30.04.2025 | 0% 0 |
Bolsa Mexicana de Valores S.A. MX01BM1B0000 | 31.03.2025 A0Q4ME | 1,790 30.04.2025 | -1,65% -0,0300 |
Grupo Comer.Chedraui SAB de CV MX01CH170002 | 31.03.2025 A1CX7J | 5,650 30.04.2025 | -1,74% -0,1000 |
Becle S.A.B. de C.V. MX01CU010003 | 31.03.2025 A2DLRY | 1,0000 30.04.2025 | -2,91% -0,0300 |
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. MX01KO000002 | 31.03.2025 A2PHAR | 8,150 30.04.2025 | -3,55% -0,3000 |
Genomma Lab Internacional S.A. MX01LA010006 | 31.03.2025 A0Q4TC | 1,110 30.04.2025 | 0% 0 |
Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB MX01OM000018 | 31.03.2025 A0LFES | 9,450 30.04.2025 | -2,07% -0,2000 |
Grupo Traxion S.A.B. de C.V. MX01TR0H0006 | 31.03.2025 A2DYN3 | 0,7300 30.04.2025 | +0,69% +0,0050 |
Banco del Bajio S.A. MX41BB000000 | 31.03.2025 A2DTBC | 2,160 29.04.2025 | 0% 0 |
Alsea S.A.B de C.V. MXP001391012 | 31.03.2025 A0JL36 | 1,980 30.04.2025 | -3,88% -0,0800 |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV MXP320321310 | 31.03.2025 914505 | 9,250 30.04.2025 | -0,54% -0,0500 |
El Puerto de Liverp. SAB de CV MXP369181377 | 31.03.2025 A1CVRA | 4,040 30.04.2025 | -2,88% -0,1200 |
Grupo Televisa S.A.B. MXP4987V1378 | 31.03.2025 904122 | 0,3260 30.04.2025 | -5,78% -0,0200 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 31.03.2025 894814 | 1,510 30.04.2025 | -3,21% -0,0500 |
Organiz.Soriana S.A.B. de C.V. MXP8728U1671 | 31.03.2025 907398 | 1,130 30.04.2025 | -0,88% -0,0100 |
Cementos Pacasmayo S.A.A. US15126Q2084 | 31.03.2025 A2DMHF | 4,900 30.04.2025 | +0,82% +0,0400 |
Embotelladora Andina S.A. US29081P2048 | 31.03.2025 906417 | 16,30 30.04.2025 | +0,62% +0,1000 |
Embotelladora Andina S.A. US29081P3038 | 31.03.2025 906418 | 22,80 30.04.2025 | +2,70% +0,6000 |
Asker Healthcare Group AB SE0024171458 | 27.03.2025 A4149T | 7,898 28.03.2025 | 0% 0 |
Renasant Corp. US75970E1073 | 25.03.2025 A0EAMH | 28,40 30.04.2025 | +1,43% +0,4000 |
JX Advanced Metals Corp. JP3379550001 | 24.03.2025 724563 | 4,904 30.04.2025 | -1,84% -0,0920 |
Computershare Ltd. AU000000CPU5 | 21.03.2025 907458 | 21,20 15.04.2025 | 0% 0 |
South Bow Corp. CA83671M1059 | 21.03.2025 A408DH | 22,20 30.04.2025 | 0% 0 |
Volatus Aerospace Inc. CA92865M1023 | 21.03.2025 A2JEQU | 0,0905 30.04.2025 | +2,26% +0,0020 |
Jiangsu Expressway Co. Ltd. CNE1000003J5 | 21.03.2025 A0M4YD | 0 | 0% 0 |
TKM Grupp AS EE0000001105 | 21.03.2025 590308 | 9,300 30.04.2025 | -0,11% -0,0100 |
AS Tallinna Vesi EE3100026436 | 21.03.2025 A0EQ97 | 10,75 30.04.2025 | -0,46% -0,0500 |
Swire Properties Ltd. HK0000063609 | 21.03.2025 A1CXQA | 1,950 30.04.2025 | +2,09% +0,0400 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP3778630008 | 21.03.2025 A0F6LZ | 30,26 30.04.2025 | +2,75% +0,8100 |
Grupo Carso S.A.B. de C.V. MXP461181085 | 21.03.2025 885075 | 6,100 30.04.2025 | -8,27% -0,5500 |
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 21.03.2025 A111EQ | 0 | 0% 0 |
Meridian Energy Ltd. NZMELE0002S7 | 21.03.2025 A14SF0 | 3,120 03.04.2025 | +6,85% +0,2000 |
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL TH0268010R11 | 21.03.2025 676018 | 7,550 17.04.2025 | 0% 0 |
Alamo Group Inc. US0113111076 | 21.03.2025 886106 | 0 | 0% 0 |
Mynd.ai Inc. US6289881079 | 21.03.2025 A3ENR7 | 0,6600 30.04.2025 | +4,76% +0,0300 |
Nelnet Inc. US64031N1081 | 21.03.2025 911438 | 94,00 30.04.2025 | +0,53% +0,5000 |
SEI Investment Co. US7841171033 | 21.03.2025 867474 | 68,50 30.04.2025 | +0,74% +0,5000 |
Future Fuels Inc. CA36118K1084 | 18.03.2025 A40TUW | 0,2100 30.04.2025 | +43,84% +0,0640 |
NurExone Biologic Inc. CA67059R1091 | 18.03.2025 A3DNSU | 0,4380 30.04.2025 | +3,30% +0,0140 |
River Global PLC GB00BTDR2R10 | 18.03.2025 A411HH | 0,0700 30.04.2025 | -3,05% -0,0022 |
River Global PLC GB00BTDR2S27 | 18.03.2025 A411HJ | 0,3660 30.04.2025 | +4,27% +0,0150 |
Roko AB SE0023950795 | 18.03.2025 A413WN | 186,60 30.04.2025 | +2,70% +4,900 |
Digi Power X Inc. CA25380B1022 | 14.03.2025 A412K2 | 1,140 30.04.2025 | +7,55% +0,0800 |
Karyopharm Therapeutics Inc. US48576U2050 | 14.03.2025 A40YLC | 5,550 30.04.2025 | +3,74% +0,2000 |
NUIX Ltd. AU0000119307 | 11.03.2025 A2QJHA | 1,380 30.04.2025 | -1,43% -0,0200 |
Montage Gold Corp. CA61178L1013 | 11.03.2025 A2QGW5 | 2,340 30.04.2025 | -0,85% -0,0200 |
Riskified Ltd. IL0011786493 | 11.03.2025 A3CWBA | 4,080 30.04.2025 | +0,49% +0,0200 |
Northpointe Bancshares Inc. US66661N8864 | 11.03.2025 A411S2 | 12,30 30.04.2025 | 0% 0 |
Oatly Group AB US67421J2078 | 11.03.2025 A41264 | 9,020 30.04.2025 | +2,73% +0,2400 |
Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. CNE100002FK9 | 06.03.2025 A2DPT0 | 1,250 30.04.2025 | +0,81% +0,0100 |
Tuya Inc. KYG913841006 | 06.03.2025 A3DAMK | 2,060 30.04.2025 | +4,04% +0,0800 |
Copper Quest Exploration Inc. CA2175231091 | 05.03.2025 A40ZSP | 0,0575 30.04.2025 | +0,88% +0,0005 |
Comstock Inc. US2057504092 | 03.03.2025 A412B6 | 2,040 30.04.2025 | +2,51% +0,0500 |
Suncorp Group Ltd. AU000000SUN6 | 27.02.2025 886254 | 11,30 30.04.2025 | +1,80% +0,2000 |
Power Metallic Mines Inc. CA73929R1055 | 26.02.2025 A40S32 | 0,8520 30.04.2025 | +2,65% +0,0220 |
Life360 Inc. AU0000045098 | 24.02.2025 A2PH39 | 12,50 30.04.2025 | +3,31% +0,4000 |
Light & Wonder Inc. AU0000278103 | 24.02.2025 A3EF6Z | 74,50 30.04.2025 | -0,67% -0,5000 |
Titan America BE6360403164 | 24.02.2025 A41286 | 11,60 30.04.2025 | +0,87% +0,1000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.