Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Mining Americas Inc. CA60365B1085 | 02.07.2026 A42FBY | 0 | 0% 0 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005717696 | 02.07.2026 A42FFQ | 0 | 0% 0 |
| Medlive Technology Co. Ltd. KYG5961B1041 | 02.07.2026 A3CT0Y | 0 | 0% 0 |
| Trekor Metals Ltd. CA89472Y1079 | 01.07.2026 A42D8P | 6,316 02.07.2026 | 0% 0 |
| Cherry SE DE000A41YFJ9 | 01.07.2026 A41YFJ | 1,550 02.07.2026 | 0% 0 |
| Neutron Holdings Inc. US64125S1042 | 01.07.2026 A42CJ9 | 0 | 0% 0 |
| ecotel communication ag DE0005854343 | 30.06.2026 585434 | 7,150 02.07.2026 | -0,69% -0,0500 |
| Italian Exhibition Group S.p.A IT0003411417 | 30.06.2026 A2PMLW | 13,55 02.07.2026 | +0,37% +0,0500 |
| Worldline S.A. US98161H2004 | 30.06.2026 A42D07 | 5,050 02.07.2026 | +1,00% +0,0500 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 29.06.2026 A2QQBV | 0,2040 02.07.2026 | +2,77% +0,0055 |
| Unisound AI Technology Co. Ltd CNE100006Z46 | 29.06.2026 A41B7K | 7,910 02.07.2026 | -0,88% -0,0700 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 29.06.2026 A42FV2 | 1,143 02.07.2026 | -4,11% -0,0490 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005652505 | 29.06.2026 A420TE | 0 | 0% 0 |
| Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 | 29.06.2026 A1JVHH | 0,1780 02.07.2026 | +3,49% +0,0060 |
| Bioventus Inc. US09075A1088 | 29.06.2026 A2APNA | 8,660 02.07.2026 | +4,84% +0,4000 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 198,66 02.07.2026 | +1,53% +3,000 |
| WidePoint Corp. US9675902095 | 29.06.2026 A2QEMU | 14,40 02.07.2026 | -5,88% -0,9000 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 26.06.2026 A42CXA | 961,00 02.07.2026 | +3,00% +28,00 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 26.06.2026 A416C0 | 1,450 02.07.2026 | -0,68% -0,0100 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 26.06.2026 A3DH6V | 0,6700 02.07.2026 | -1,47% -0,0100 |
| PureCycle Technologies Inc. US74623V1035 | 26.06.2026 A2QPLB | 7,125 02.07.2026 | +1,81% +0,1270 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 26.06.2026 A42CZ0 | 69,70 02.07.2026 | -2,78% -1,990 |
| Sunshine Silver Mng & Ref. Co. US8678661054 | 26.06.2026 A42CZ3 | 12,04 02.07.2026 | +4,42% +0,5100 |
| Tivan Ltd. AU0000265217 | 25.06.2026 A3D6AX | 0 | 0% 0 |
| Vault Minerals Ltd. AU0000355588 | 25.06.2026 A40R9Y | 2,565 02.07.2026 | +3,43% +0,0850 |
| Satellos Bioscience Inc. CA80401L8033 | 25.06.2026 A4211W | 6,700 02.07.2026 | +1,52% +0,1000 |
| Syntholene Energy Corp. CA87170K1066 | 25.06.2026 A41G8F | 0,2660 02.07.2026 | 0% 0 |
| Tectonic Metals Inc. CA87877T6088 | 25.06.2026 A418RY | 1,310 02.07.2026 | -2,96% -0,0400 |
| Temas Resources Corp. CA87975Q2099 | 25.06.2026 A3EMMX | 0,0710 02.07.2026 | 0% 0 |
| Tempramed Technologies Ltd. CA88024B1022 | 25.06.2026 A41JQU | 0,3640 02.07.2026 | 0% 0 |
| Tiger Gold Corp. CA88673A1084 | 25.06.2026 A41SVZ | 0,4500 02.07.2026 | +13,92% +0,0550 |
| Timbercreek Financial Corp. CA88709B1040 | 25.06.2026 A2ANBL | 4,040 02.07.2026 | 0% 0 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 25.06.2026 A425BS | 0,9660 02.07.2026 | +4,32% +0,0400 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 25.06.2026 A40ZP3 | 2,470 02.07.2026 | 0% 0 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 25.06.2026 A40Y79 | 0,6550 02.07.2026 | -2,96% -0,0200 |
| Vault Strategic Mining Corp. CA92243U1075 | 25.06.2026 A41WE4 | 0,1670 02.07.2026 | +2,45% +0,0040 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 25.06.2026 A40Y4T | 0,8780 02.07.2026 | +0,23% +0,0020 |
| Enlivex Ltd. IL0011319527 | 25.06.2026 A119KH | 0,4760 02.07.2026 | -1,24% -0,0060 |
| Go Inc. JP3306510003 | 25.06.2026 A42CRP | 0 | 0% 0 |
| Roland Corp. JP3983400007 | 25.06.2026 884061 | 0 | 0% 0 |
| Hengan Internat. Grp Co. Ltd. KYG4402L1510 | 25.06.2026 A0YJE8 | 2,470 02.07.2026 | +0,32% +0,0080 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 25.06.2026 A3D5EX | 2,775 02.07.2026 | -7,81% -0,2350 |
| Geospace Technologies Corp. US37364X1090 | 25.06.2026 A1J5K9 | 5,950 02.07.2026 | 0% 0 |
| Sharonai Holdings Inc. US7789203061 | 25.06.2026 A41ZGZ | 59,50 02.07.2026 | -24,11% -18,90 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 25.06.2026 A417JK | 4,663 02.07.2026 | +9,99% +0,4235 |
| ThredUp Inc. US88556E1029 | 25.06.2026 A2QR0C | 6,074 02.07.2026 | +1,44% +0,0860 |
| Tuhura Biosciences Inc. US8989201038 | 25.06.2026 A3EWMJ | 2,160 02.07.2026 | +4,85% +0,1000 |
| Uniti Group Inc. US9129321009 | 25.06.2026 A41A1A | 9,850 02.07.2026 | -1,50% -0,1500 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. US92511W2070 | 25.06.2026 A41A98 | 5,220 02.07.2026 | -2,43% -0,1300 |
| Renesas Electronics Corp. US75972B1017 | 24.06.2026 A1CV6T | 13,60 02.07.2026 | +0,74% +0,1000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 23.06.2026 A1CZK7 | 0,0618 02.07.2026 | +2,49% +0,0015 |
| Juno International Corp. CA4820451017 | 23.06.2026 A42AAN | 2,840 02.07.2026 | 0% 0 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 23.06.2026 A414LS | 2,035 02.07.2026 | +1,24% +0,0250 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 23.06.2026 A3ESA1 | 0,1415 02.07.2026 | 0% 0 |
| Silver Viper Minerals Corp. CA8283344098 | 23.06.2026 A40Z5M | 0,2540 02.07.2026 | +0,40% +0,0010 |
| Sonoro Gold Corp. CA83571A1021 | 23.06.2026 A2QCST | 0,1375 02.07.2026 | +4,96% +0,0065 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 23.06.2026 A3CZBC | 1,850 02.07.2026 | 0% 0 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 23.06.2026 A420P2 | 2,180 02.07.2026 | -9,92% -0,2400 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 23.06.2026 A412WZ | 0,1320 02.07.2026 | -2,22% -0,0030 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 23.06.2026 A2AACF | 0,2960 02.07.2026 | 0% 0 |
| Sterling Metals Corp. CA85941M8806 | 23.06.2026 A410R3 | 0,6850 02.07.2026 | +0,74% +0,0050 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 23.06.2026 A3DNNU | 0,1610 02.07.2026 | +5,92% +0,0090 |
| Super Copper Corp. CA86804H1091 | 23.06.2026 A40R2U | 0,2810 02.07.2026 | -0,35% -0,0010 |
| Sophia Genetics S.A. CH1125843347 | 23.06.2026 A3CVT8 | 4,920 02.07.2026 | -2,57% -0,1300 |
| Toyo Co. Ltd KYG8976D1079 | 23.06.2026 A40785 | 6,050 02.07.2026 | -0,74% -0,0450 |
| Sono Group N.V. NL0015002AM0 | 23.06.2026 A40WHV | 3,775 02.07.2026 | +0,27% +0,0100 |
| Solana Co. US42328V8761 | 23.06.2026 A41AV3 | 1,550 02.07.2026 | +4,73% +0,0700 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 23.06.2026 A2PUK4 | 620,00 02.07.2026 | -5,34% -35,00 |
| Spruce Power Holding Corp. US9837FR2091 | 23.06.2026 A3EUT8 | 2,260 02.07.2026 | 0% 0 |
| Prospect Resources Ltd. AU000000PSC9 | 22.06.2026 A1JW80 | 0,1685 02.07.2026 | +0,30% +0,0005 |
| Myriad Uranium Corp. CA62857Y1097 | 22.06.2026 A3D1E0 | 0,3360 02.07.2026 | +13,51% +0,0400 |
| Nepra Foods Inc. CA64067L1094 | 22.06.2026 A3C3EV | 0,1620 02.07.2026 | +7,28% +0,0110 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 1,310 02.07.2026 | +2,75% +0,0350 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,1050 02.07.2026 | 0% 0 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 22.06.2026 A1JMCQ | 1,820 02.07.2026 | +4,00% +0,0700 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 1,370 02.07.2026 | +0,74% +0,0100 |
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0,1750 02.07.2026 | +0,57% +0,0010 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,2060 02.07.2026 | +7,85% +0,0150 |
| PlasCred Circular Innovat.Inc. CA7279411069 | 22.06.2026 A3ESDD | 0,1370 02.07.2026 | +1,11% +0,0015 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 22.06.2026 A422R6 | 0,5900 02.07.2026 | -4,84% -0,0300 |
| Prospector Metals Corp. CA74359L2049 | 22.06.2026 A40170 | 0,7400 02.07.2026 | 0% 0 |
| P2 Gold Inc. CA7446571076 | 22.06.2026 A2QCBZ | 0,4520 02.07.2026 | +1,80% +0,0080 |
| Q-Gold Resources Ltd. CA7472695047 | 22.06.2026 A2JBXB | 0,1290 02.07.2026 | +1,98% +0,0025 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 1,886 02.07.2026 | +0,21% +0,0040 |
| Quantum Secure Encryption Corp CA74767B1031 | 22.06.2026 A41WE3 | 0,2840 02.07.2026 | 0% 0 |
| Quebec Innovative Materi.Corp. CA7480331072 | 22.06.2026 A3D2JV | 0,3745 02.07.2026 | +2,88% +0,0105 |
| RE Royalties Ltd. CA75527Q1081 | 22.06.2026 A2PN0F | 0,2380 02.07.2026 | 0% 0 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0,1695 02.07.2026 | +1,19% +0,0020 |
| Scorpio Gold Corp. CA80918M3021 | 22.06.2026 A3E2GX | 0,1710 02.07.2026 | +2,40% +0,0040 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,220 02.07.2026 | -0,41% -0,0050 |
| ParaZero Technologies Ltd. IL0011857013 | 22.06.2026 A3ESFC | 0,4438 02.07.2026 | +3,79% +0,0162 |
| Seiko Group Corp. JP3414700009 | 22.06.2026 851288 | 43,20 02.07.2026 | -0,92% -0,4000 |
| Nexa Resources S.A. LU1701428291 | 22.06.2026 A2H5WA | 10,60 02.07.2026 | -0,93% -0,1000 |
| NRX Pharmaceuticals Inc. US6294442099 | 22.06.2026 A4091K | 3,395 02.07.2026 | -5,43% -0,1950 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 22.06.2026 722712 | 15,70 02.07.2026 | -16,93% -3,200 |
| Prairie Operating Co. US7396501097 | 22.06.2026 A3D1ZH | 0,6250 02.07.2026 | -0,79% -0,0050 |
| DPM Metals Inc. AU0000413890 | 19.06.2026 A41JQH | 29,40 02.07.2026 | +5,00% +1,400 |
| Maritana Minerals Ltd. AU0000464257 | 19.06.2026 A42A9C | 0,3915 02.07.2026 | +3,71% +0,0140 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 19.06.2026 A40GSB | 4,025 02.07.2026 | -1,47% -0,0600 |
| AXO Metals Corp. CA05465W1068 | 19.06.2026 A42784 | 0,4610 02.07.2026 | -0,32% -0,0015 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.