Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Renesas Electronics Corp. US75972B1017 | 24.06.2026 A1CV6T | 0 | 0% 0 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 23.06.2026 A1CZK7 | 0,0589 16:40 Uhr | -1,34% -0,0008 |
| Juno International Corp. CA4820451017 | 23.06.2026 A42AAN | 3,160 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 23.06.2026 A414LS | 2,115 07:27 Uhr | -7,24% -0,1650 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 23.06.2026 A3ESA1 | 0,1510 07:27 Uhr | +1,00% +0,0015 |
| Silver Viper Minerals Corp. CA8283344098 | 23.06.2026 A40Z5M | 0,3410 07:27 Uhr | -6,58% -0,0240 |
| Sonoro Gold Corp. CA83571A1021 | 23.06.2026 A2QCST | 0,1295 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 23.06.2026 A3CZBC | 1,580 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 23.06.2026 A420P2 | 2,700 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 23.06.2026 A412WZ | 0,1770 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 23.06.2026 A2AACF | 0,2910 07:27 Uhr | -3,96% -0,0120 |
| Sterling Metals Corp. CA85941M8806 | 23.06.2026 A410R3 | 0,6250 07:27 Uhr | -6,72% -0,0450 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 23.06.2026 A3DNNU | 0,1530 07:27 Uhr | -3,77% -0,0060 |
| Super Copper Corp. CA86804H1091 | 23.06.2026 A40R2U | 0,3040 07:27 Uhr | -4,10% -0,0130 |
| Sophia Genetics S.A. CH1125843347 | 23.06.2026 A3CVT8 | 4,600 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Toyo Co. Ltd KYG8976D1079 | 23.06.2026 A40785 | 11,37 07:27 Uhr | +11,95% +1,214 |
| Sono Group N.V. NL0015002AM0 | 23.06.2026 A40WHV | 3,395 07:27 Uhr | +0,74% +0,0250 |
| Solana Co. US42328V8761 | 23.06.2026 A41AV3 | 1,350 07:27 Uhr | 0% 0 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 23.06.2026 A2PUK4 | 625,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Spruce Power Holding Corp. US9837FR2091 | 23.06.2026 A3EUT8 | 2,400 07:27 Uhr | -0,83% -0,0200 |
| Prospect Resources Ltd. AU000000PSC9 | 22.06.2026 A1JW80 | 0,1795 07:27 Uhr | +6,85% +0,0115 |
| Myriad Uranium Corp. CA62857Y1097 | 22.06.2026 A3D1E0 | 0,3400 09:37 Uhr | -8,85% -0,0330 |
| Nepra Foods Inc. CA64067L1094 | 22.06.2026 A3C3EV | 0,1720 07:27 Uhr | -2,82% -0,0050 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 1,370 07:27 Uhr | -1,08% -0,0150 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,0825 07:27 Uhr | -6,78% -0,0060 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 22.06.2026 A1JMCQ | 1,670 07:27 Uhr | -2,91% -0,0500 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 1,410 07:27 Uhr | -1,40% -0,0200 |
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0,1980 07:27 Uhr | -2,94% -0,0060 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,2100 07:27 Uhr | -1,87% -0,0040 |
| PlasCred Circular Innovat.Inc. CA7279411069 | 22.06.2026 A3ESDD | 0,1235 12:25 Uhr | +2,92% +0,0035 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 22.06.2026 A422R6 | 0,6100 07:27 Uhr | -0,81% -0,0050 |
| Prospector Metals Corp. CA74359L2049 | 22.06.2026 A40170 | 0,7750 07:27 Uhr | -4,32% -0,0350 |
| P2 Gold Inc. CA7446571076 | 22.06.2026 A2QCBZ | 0,4360 07:27 Uhr | -1,36% -0,0060 |
| Q-Gold Resources Ltd. CA7472695047 | 22.06.2026 A2JBXB | 0,1340 07:27 Uhr | -1,11% -0,0015 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 1,828 07:27 Uhr | -5,19% -0,1000 |
| Quantum Secure Encryption Corp CA74767B1031 | 22.06.2026 A41WE3 | 0,3280 07:27 Uhr | +5,81% +0,0180 |
| Quebec Innovative Materi.Corp. CA7480331072 | 22.06.2026 A3D2JV | 0,4025 07:27 Uhr | -2,78% -0,0115 |
| RE Royalties Ltd. CA75527Q1081 | 22.06.2026 A2PN0F | 0,2260 07:27 Uhr | -4,24% -0,0100 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0,1505 07:27 Uhr | +0,33% +0,0005 |
| Scorpio Gold Corp. CA80918M3021 | 22.06.2026 A3E2GX | 0,1800 07:27 Uhr | -3,74% -0,0070 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,220 07:27 Uhr | -3,17% -0,0400 |
| ParaZero Technologies Ltd. IL0011857013 | 22.06.2026 A3ESFC | 0,4778 07:27 Uhr | +1,01% +0,0048 |
| Seiko Group Corp. JP3414700009 | 22.06.2026 851288 | 41,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Nexa Resources S.A. LU1701428291 | 22.06.2026 A2H5WA | 12,00 07:27 Uhr | -1,64% -0,2000 |
| NRX Pharmaceuticals Inc. US6294442099 | 22.06.2026 A4091K | 3,065 22:45 Uhr | -9,99% -0,3400 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 22.06.2026 722712 | 17,40 07:27 Uhr | -10,31% -2,000 |
| Prairie Operating Co. US7396501097 | 22.06.2026 A3D1ZH | 0,5750 07:27 Uhr | -1,71% -0,0100 |
| DPM Metals Inc. AU0000413890 | 19.06.2026 A41JQH | 29,00 07:27 Uhr | +2,11% +0,6000 |
| Maritana Minerals Ltd. AU0000464257 | 19.06.2026 A42A9C | 0,3940 07:27 Uhr | -3,43% -0,0140 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 19.06.2026 A40GSB | 4,215 07:27 Uhr | +1,57% +0,0650 |
| AXO Metals Corp. CA05465W1068 | 19.06.2026 A42784 | 0,4830 07:27 Uhr | -2,33% -0,0115 |
| Highland Critical Miner. Corp. CA4299351094 | 19.06.2026 A41WE7 | 0,1240 07:27 Uhr | -4,62% -0,0060 |
| Quantum Battery Metals Corp. CA74765C2022 | 19.06.2026 A40AT4 | 0,2660 07:27 Uhr | +2,31% +0,0060 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 19.06.2026 A42ABL | 0,2275 07:27 Uhr | +1,56% +0,0035 |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 | 19.06.2026 A2QFYY | 0,9000 07:27 Uhr | +6,51% +0,0550 |
| Noble Corp. PLC GB00BMXNWH07 | 19.06.2026 A3DV8N | 37,00 07:27 Uhr | -0,54% -0,2000 |
| Caesarstone Ltd. IL0011259137 | 19.06.2026 A1JV50 | 1,610 07:27 Uhr | +0,63% +0,0100 |
| Inter & Co. Inc. KYG4R20B1074 | 19.06.2026 A3DBCN | 4,688 07:27 Uhr | -0,80% -0,0380 |
| MeiraGTx Holdings PLC KYG596651029 | 19.06.2026 A2JGHF | 10,40 07:27 Uhr | +4,00% +0,4000 |
| Reach Subsea ASA NO0003117202 | 19.06.2026 902989 | 0,4680 07:27 Uhr | -6,31% -0,0315 |
| Teixeira Duarte S.A. PTTD10AM0000 | 19.06.2026 A1C3ME | 0,5310 07:27 Uhr | +1,34% +0,0070 |
| Sotkamo Silver AB SE0001057910 | 19.06.2026 A0MMF4 | 0,3905 07:27 Uhr | -6,69% -0,0280 |
| Mycronic AB SE0025158629 | 19.06.2026 A41BLJ | 27,22 07:27 Uhr | -2,79% -0,7800 |
| Nova Ljubljanska Banka d.d. SI0021117344 | 19.06.2026 A2N73H | 227,00 07:27 Uhr | -0,87% -2,000 |
| Capstone Therapeutics Corp. US14068E2081 | 19.06.2026 A2PRWA | 0,2400 07:27 Uhr | -2,44% -0,0060 |
| Dawson Geophysical Co. US2393601008 | 19.06.2026 A14NUC | 4,020 07:27 Uhr | +3,08% +0,1200 |
| Gaia Inc. US36269P1049 | 19.06.2026 A2ANWB | 2,000 07:27 Uhr | -4,76% -0,1000 |
| Inuvo Inc. US46122W3034 | 19.06.2026 A41A0W | 1,116 07:27 Uhr | +0,54% +0,0060 |
| MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. US55405Y1001 | 19.06.2026 A1JU1D | 327,30 07:27 Uhr | +0,71% +2,300 |
| Forum Markets Inc. US68236V4014 | 19.06.2026 A41M8H | 4,420 07:27 Uhr | -1,78% -0,0800 |
| SES AI Corporation US78397Q1094 | 19.06.2026 A3DEJZ | 0,8950 07:27 Uhr | -2,72% -0,0250 |
| SailPoint Inc. US78781J1097 | 19.06.2026 A411ZN | 11,40 07:27 Uhr | +6,54% +0,7000 |
| Satellogic Inc. US80401C1009 | 19.06.2026 A415FE | 4,914 07:27 Uhr | -0,24% -0,0120 |
| Senseonics Holdings Inc. US81727U3032 | 19.06.2026 A41MRZ | 5,300 07:27 Uhr | -4,50% -0,2500 |
| Seres Therapeutics Inc. US81750R2013 | 19.06.2026 A413XF | 6,200 07:27 Uhr | +7,64% +0,4400 |
| Tiptree Inc. US88822Q1031 | 19.06.2026 A1W15L | 15,70 16:27 Uhr | +3,29% +0,5000 |
| Vince Holding Corp. US92719W2070 | 19.06.2026 A2H5UL | 6,000 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Kalamazoo Resources Ltd. AU000000KZR3 | 18.06.2026 A2PTCL | 0,0760 19:16 Uhr | -18,45% -0,0172 |
| Lindian Resources Ltd. AU000000LIN6 | 18.06.2026 A0LEHB | 0,5450 07:27 Uhr | +2,83% +0,0150 |
| Meteoric Resources N.L. AU000000MEI3 | 18.06.2026 A0CBAZ | 0,0896 07:27 Uhr | -0,55% -0,0005 |
| Lotus Resources Ltd. AU0000058737 | 18.06.2026 A2PSXF | 0 | 0% 0 |
| Larvotto Resources Ltd. AU0000183253 | 18.06.2026 A3C8V7 | 0,7635 07:27 Uhr | -3,54% -0,0280 |
| Hytn Innovations Inc. CA40443L1040 | 18.06.2026 A3DEUD | 0,0995 07:27 Uhr | +1,02% +0,0010 |
| Hydaway Digital Corp. CA44864F1099 | 18.06.2026 A418KV | 0,3660 07:27 Uhr | +1,67% +0,0060 |
| InMed Pharmaceuticals Inc. CA4576377002 | 18.06.2026 A40UCN | 1,320 07:27 Uhr | +0,76% +0,0100 |
| Intrepid Metals Corp. CA46123W2031 | 18.06.2026 A400ES | 0,4460 07:27 Uhr | -6,69% -0,0320 |
| King Copper Discovery Corp. CA4947261026 | 18.06.2026 A412A8 | 0,4900 07:27 Uhr | -6,84% -0,0360 |
| Kingfisher Metals Corp. CA49571M5037 | 18.06.2026 A4098R | 0,7000 07:27 Uhr | +0,72% +0,0050 |
| Kirkstone Metals Corp. CA49752E1060 | 18.06.2026 A41937 | 0,1694 07:27 Uhr | +1,56% +0,0026 |
| k2 Gold Corporation CA50117M1068 | 18.06.2026 A2DNZ7 | 0,4580 07:27 Uhr | +1,33% +0,0060 |
| Liberty Defense Holding Ltd. CA53044R8672 | 18.06.2026 A4229X | 3,520 07:27 Uhr | -1,68% -0,0600 |
| LibertyStream Infrastr.Par.Inc CA53155T1084 | 18.06.2026 A419Q5 | 0,7200 15:44 Uhr | -8,98% -0,0710 |
| Lotus Creek Exploration Inc. CA54571C1095 | 18.06.2026 A4113X | 2,120 07:27 Uhr | -0,93% -0,0200 |
| Magma Silver Corp. CA5589221004 | 18.06.2026 A411DV | 0,0835 07:27 Uhr | -6,70% -0,0060 |
| Medaro Mining Corp. CA58404N3076 | 18.06.2026 A418LA | 0,1920 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Metalsource Mining Inc. CA59132M1086 | 18.06.2026 A4021B | 0,7900 07:27 Uhr | -7,06% -0,0600 |
| Metasphere Labs Inc. CA59140M2076 | 18.06.2026 A41DGN | 0,1130 07:27 Uhr | -5,83% -0,0070 |
| Mkango Resources Ltd. CA60686A4090 | 18.06.2026 A2AL6Z | 0,5250 07:27 Uhr | +5,85% +0,0290 |
| Mogotes Metals Inc. CA6080111025 | 18.06.2026 A3ENQ6 | 0,3280 07:27 Uhr | -4,37% -0,0150 |
| Davigo AG DE000A2LQGN7 | 18.06.2026 A2LQGN | 1,380 18:14 Uhr | -1,43% -0,0200 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.