Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| PEXA Group Ltd AU0000158594 | 10.06.2026 A3CY5D | 0 | 0% 0 |
| Sirma Group Holding JSC BG1100032140 | 10.06.2026 A142WT | 0 | 0% 0 |
| Beno Holding AG DE000A11QLP3 | 10.06.2026 A11QLP | 0 | 0% 0 |
| Finexity AG DE000A40ET88 | 10.06.2026 A40ET8 | 0 | 0% 0 |
| Singulus Technologies AG DE000A41YE98 | 10.06.2026 A41YE9 | 0 | 0% 0 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. JP3580200008 | 10.06.2026 857768 | 93,00 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Hamamatsu Photonics K.K. JP3771800004 | 10.06.2026 893998 | 0 | 0% 0 |
| ERock Inc. US2960131058 | 10.06.2026 A42DCW | 0 | 0% 0 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. US3143521058 | 10.06.2026 A426JK | 163,80 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Forgent Power Solutions Inc. US34631F1021 | 10.06.2026 A4224U | 48,82 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Momentus Inc. US60879E4089 | 10.06.2026 A41JA4 | 10,79 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Pinnacle Financial Partn. Inc. US72348N1090 | 10.06.2026 A41TV7 | 82,50 07:27 Uhr | 0% 0 |
| RF Industries Ltd. US7495521053 | 10.06.2026 924447 | 0 | 0% 0 |
| StandardAero Inc. US85423L1035 | 10.06.2026 A40QK7 | 22,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. AU000000EOS8 | 08.06.2026 580850 | 6,026 07:27 Uhr | -6,75% -0,4360 |
| Epic Gold Corp. CA29391A2020 | 04.06.2026 A42DD6 | 0,1553 07:27 Uhr | +2,04% +0,0031 |
| Nagase & Co. Ltd., The JP3647800006 | 04.06.2026 866579 | 5,950 07:27 Uhr | -1,65% -0,1000 |
| Constellation Oil Svs. Holding NO0013597419 | 04.06.2026 A41BR8 | 13,70 04.06.2026 | 0% 0 |
| Octave Intelligence PLC SE0028329433 | 04.06.2026 A42ABA | 16,46 07:27 Uhr | -1,91% -0,3200 |
| Aurora Innovation Inc. US0517741072 | 04.06.2026 A3CY5C | 5,322 07:27 Uhr | -1,54% -0,0830 |
| Bright Horizons Family Sol.Inc US1091941005 | 04.06.2026 A1KB0K | 53,00 07:27 Uhr | +2,91% +1,500 |
| Celcuity Inc. US15102K1007 | 04.06.2026 A2JAAX | 80,00 07:27 Uhr | +5,26% +4,000 |
| F.N.B. Corp. US3025201019 | 04.06.2026 919910 | 15,70 07:27 Uhr | +1,95% +0,3000 |
| IonQ Inc. US46222L1089 | 04.06.2026 A3C4QT | 50,50 18:06 Uhr | +4,08% +1,980 |
| Kodiak AI Inc. US5000811043 | 04.06.2026 A41JAC | 5,320 07:27 Uhr | -4,83% -0,2700 |
| Legence Corp. US52476L1098 | 04.06.2026 A41GD9 | 74,00 07:27 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| Liftoff Mobile Inc. US53229X1019 | 04.06.2026 A421M9 | 26,20 08.06.2026 | 0% 0 |
| SouthState Bank Corp. US84472E1029 | 04.06.2026 A41F7Q | 83,50 07:27 Uhr | +1,21% +1,0000 |
| Ubiquiti Inc. US90353W1036 | 04.06.2026 A2PQP8 | 487,40 07:27 Uhr | +1,92% +9,200 |
| Swissquote Grp Holding S.A. CH1548235246 | 03.06.2026 A41ZCW | 40,58 15:11 Uhr | -2,76% -1,150 |
| Immunic Inc. US4525EP2001 | 03.06.2026 A428WY | 10,20 21:12 Uhr | -4,81% -0,5150 |
| SanDisk Corp. US80004C2008 | 03.06.2026 A411ZM | 1.430,00 18:54 Uhr | -7,14% -110,00 |
| Eureka Metals Corp. CA2986011054 | 02.06.2026 A42CF1 | 0,2950 13:24 Uhr | +3,33% +0,0095 |
| Li-FT Power Ltd. AU0000467110 | 01.06.2026 A42B6H | 3,000 11:50 Uhr | -4,46% -0,1400 |
| Argyle Resources Corp. CA04031A2011 | 01.06.2026 A42CJ2 | 0,1828 20:15 Uhr | -14,18% -0,0302 |
| Strive Inc. US8629453007 | 01.06.2026 A41U5B | 12,30 07:27 Uhr | +0,49% +0,0600 |
| OPTIMI HEALTH Corp. CA68405H3080 | 29.05.2026 A411WC | 4,110 18:38 Uhr | -0,48% -0,0200 |
| GigaCloud Technology Inc. KYG386441037 | 29.05.2026 A3DQWV | 28,26 07:27 Uhr | -0,84% -0,2400 |
| Indivior Pharmaceuticals Inc. US45579U1097 | 29.05.2026 A42086 | 33,20 07:27 Uhr | +2,47% +0,8000 |
| Redwire Corp. US75776W1036 | 29.05.2026 A3D013 | 13,46 07:27 Uhr | -17,73% -2,900 |
| Predictive Discovery Ltd. AU000000PDI8 | 28.05.2026 A1C7ZF | 0,4950 19:45 Uhr | 0% 0 |
| DATAGROUP SE DE000A41YEV7 | 28.05.2026 A41YEV | 75,10 07:27 Uhr | +0,27% +0,2000 |
| NordX Metals Corp. CA65557M1014 | 27.05.2026 A42CLE | 0,2580 07:27 Uhr | +0,19% +0,0005 |
| Intuitive Machines Inc. US46125A1007 | 27.05.2026 A3D5BY | 22,71 16:59 Uhr | -15,69% -4,225 |
| Asia Tele-Net BMG0534V1256 | 25.05.2026 A0B9SX | 1,780 07:27 Uhr | -3,26% -0,0600 |
| Kikuchi Seisakusho Co. Ltd. JP3236730002 | 25.05.2026 A1JMX4 | 5,350 07:27 Uhr | -9,63% -0,5700 |
| Blue Owl Technol.Finance Corp. US0959241060 | 25.05.2026 A419Q6 | 9,950 11:30 Uhr | +1,02% +0,1000 |
| Ascendis Pharma A/S DK0060615755 | 22.05.2026 A42ANJ | 185,00 07:27 Uhr | +3,93% +7,000 |
| Keppel REIT SG1T22929874 | 21.05.2026 A0JKYS | 0,5751 07:27 Uhr | +0,47% +0,0027 |
| Enhanced Group Inc. US29333R1077 | 21.05.2026 A427H4 | 4,010 19:49 Uhr | +34,34% +1,025 |
| Karman Holdings Inc. US4859241048 | 21.05.2026 A411WA | 41,80 07:27 Uhr | -3,24% -1,400 |
| PFISTERER Holding SE US71706R1086 | 21.05.2026 A427NG | 9,150 07:27 Uhr | -2,66% -0,2500 |
| Swarmer Inc. US86989Y1091 | 21.05.2026 A425M9 | 53,30 07:27 Uhr | +6,71% +3,350 |
| VisionWave Holdings Inc. US9279501053 | 21.05.2026 A41801 | 4,450 07:27 Uhr | -6,41% -0,3050 |
| Xanadu Quantum T. CA98390R1029 | 20.05.2026 A426Z7 | 10,51 07:27 Uhr | -10,02% -1,170 |
| Catena AB SE0001664707 | 20.05.2026 A0JKZH | 37,70 07:27 Uhr | -0,84% -0,3200 |
| Silex Microsystems AB SE0028000190 | 20.05.2026 A42BB2 | 14,88 07:27 Uhr | -8,71% -1,420 |
| ICG Silver + Gold Ltd. CA44892A6016 | 18.05.2026 A4243X | 0,2940 18:21 Uhr | -4,23% -0,0130 |
| Hexagon Purus ASA NO0013751966 | 18.05.2026 A41Z0W | 1,052 07:27 Uhr | -7,23% -0,0820 |
| Plus Therapeutics Inc. US72941H8060 | 18.05.2026 A422GY | 4,765 07:27 Uhr | +2,03% +0,0950 |
| Boab Metals Ltd. AU0000131849 | 15.05.2026 A2QMDE | 0,2000 07:51 Uhr | -12,28% -0,0280 |
| Canamera Energy Metals Corp. CA13711A1003 | 15.05.2026 A3CQ6S | 0,2180 22:10 Uhr | +7,39% +0,0150 |
| Honey Badger Silver Inc. CA4383402001 | 15.05.2026 A3D4EU | 0,4470 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Merko Ehitus (asutam.) aktsia EE3100098328 | 13.05.2026 A0Q639 | 27,40 07:27 Uhr | -0,54% -0,1500 |
| Graphisoft Park SE HU0000083696 | 13.05.2026 A0KFCC | 0 | 0% 0 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 9,272 14:06 Uhr | -1,82% -0,1720 |
| Lubawa S.A. PLLUBAW00013 | 13.05.2026 911093 | 3,246 16:39 Uhr | -0,98% -0,0320 |
| Datawalk S.A. PLPILAB00012 | 13.05.2026 A12CL3 | 26,55 12:19 Uhr | -7,65% -2,200 |
| Nobia AB SE0028900134 | 13.05.2026 A42CFS | 1,396 08.06.2026 | -9,59% -0,1480 |
| Strategy Inc. US5949728530 | 12.05.2026 A41EXE | 83,50 20:28 Uhr | -0,60% -0,5000 |
| Strategy Inc. US5949728613 | 12.05.2026 A41APY | 59,50 18:04 Uhr | +1,71% +1,0000 |
| Strategy Inc. US5949728795 | 12.05.2026 A418VJ | 80,00 10:56 Uhr | -3,61% -3,000 |
| Strategy Inc. US5949728878 | 12.05.2026 A3DPFV | 58,50 22:32 Uhr | 0% 0 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 11.05.2026 A42BYX | 23,67 14:16 Uhr | -1,91% -0,4600 |
| Guangdong Land Holdings Ltd. BMG4182K1009 | 11.05.2026 A1W6V3 | 0,0360 13:03 Uhr | +41,18% +0,0105 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 11.05.2026 A428RQ | 0,0870 07:27 Uhr | -7,64% -0,0072 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 11.05.2026 A42AGV | 0,0350 10:53 Uhr | +12,90% +0,0040 |
| Allergy Therapeutics PLC GB00B02LCQ05 | 11.05.2026 A0EAWN | 0,0890 19:35 Uhr | -14,42% -0,0150 |
| Kenon Holdings Ltd. SG9999012629 | 11.05.2026 A14L8C | 61,50 14:38 Uhr | -6,82% -4,500 |
| Bangkok Bank PCL TH0001010014 | 11.05.2026 883565 | 4,300 09.06.2026 | -8,51% -0,4000 |
| Airports of Thailand PCL TH0765010Z16 | 11.05.2026 A2DLST | 0 | 0% 0 |
| First Atlan.Nick.&CobaltCorp. CA3186401095 | 08.05.2026 A42AVX | 0,6900 16:51 Uhr | -3,50% -0,0250 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 08.05.2026 A426HV | 71,05 07:27 Uhr | -1,73% -1,250 |
| Obducat AB SE0000514705 | 08.05.2026 922032 | 0,0608 22:17 Uhr | -22,05% -0,0172 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 07.05.2026 A42AGR | 0,3540 07:27 Uhr | +3,51% +0,0120 |
| Safi Silver Corp. CA78657T1084 | 07.05.2026 A4282J | 0 | 0% 0 |
| Nippon Thompson Co. Ltd. JP3739400004 | 07.05.2026 858344 | 10,06 19:20 Uhr | +2,37% +0,2330 |
| Mitsuba Corp. JP3895200008 | 07.05.2026 877816 | 6,044 07:27 Uhr | -1,74% -0,1070 |
| MicroAd Inc. JP3860350002 | 06.05.2026 A3DNQD | 0 | 0% 0 |
| Koryx Copper S.A. LU3306723589 | 06.05.2026 A428NP | 2,000 13:49 Uhr | -7,41% -0,1600 |
| Cue Biopharma Inc. US22978P2056 | 06.05.2026 A426PN | 25,68 21:16 Uhr | -3,24% -0,8600 |
| WM Technology Inc. US92971A1097 | 06.05.2026 A3CR8W | 0,2500 21.05.2026 | 0% 0 |
| Realites FR0011858190 | 05.05.2026 A1131S | 0,2530 09.02.2026 | -74,70% -0,7470 |
| Atari S.A. FR00140173Y6 | 05.05.2026 A428RT | 21,17 17:16 Uhr | -0,42% -0,0900 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 05.05.2026 A4274E | 35,15 07:27 Uhr | +3,23% +1,100 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 04.05.2026 A420P7 | 0,7950 22:54 Uhr | -13,11% -0,1200 |
| Zodiac Gold Inc. CA98980T1049 | 04.05.2026 A3EKSC | 0,1950 07:27 Uhr | -8,02% -0,0170 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 04.05.2026 A429K5 | 4,841 11:28 Uhr | +2,37% +0,1120 |
| Atossa Therapeutics Inc. US04962H7044 | 04.05.2026 A41ZVB | 3,820 07:27 Uhr | -0,52% -0,0200 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 04.05.2026 A428R1 | 13,52 15:21 Uhr | -1,02% -0,1400 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.