Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Pyramid AG DE000A41YDL0 | 19.03.2026 A41YDL | 0 | 0% 0 |
| Bank of Marin Bancorp. US0634251021 | 19.03.2026 A0MWPL | 0 | 0% 0 |
| Excelerate Energy Inc. US30069T1016 | 19.03.2026 A3DJ8F | 0 | 0% 0 |
| Toromont Industries Ltd. US8911024029 | 19.03.2026 A41CNG | 0 | 0% 0 |
| Cambria Gold Mines Inc. CA1320631080 | 18.03.2026 A422L6 | 0,7000 16:00 Uhr | 0% 0 |
| Ispace Inc. JP3102360009 | 18.03.2026 A3D868 | 3,208 07:27 Uhr | 0% 0 |
| AGT Food and Ingredients Inc. CA0012643080 | 17.03.2026 A4237G | 0 | 0% 0 |
| Computer Modelling Group Ltd. CA2052491057 | 17.03.2026 A0F5KB | 2,680 17.03.2026 | 0% 0 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 17.03.2026 A424UK | 358,75 17.03.2026 | 0% 0 |
| Techno Horizon Co. Ltd. JP3545220000 | 17.03.2026 A1CUV9 | 0 | 0% 0 |
| Moreld ASA NO0013325506 | 17.03.2026 A40YLR | 1,530 07:27 Uhr | +1,59% +0,0240 |
| Energy Svcs of America Corp. US29271Q1031 | 17.03.2026 A0MREB | 0 | 0% 0 |
| Tamboran Resources Corp. US87507T1016 | 13.03.2026 A40CKL | 27,20 07:27 Uhr | -3,55% -1,0000 |
| Northfield Capital Corp. CA66611D1033 | 12.03.2026 662226 | 3,480 08:28 Uhr | -1,69% -0,0600 |
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 3,605 10:33 Uhr | -3,99% -0,1500 |
| Bid Corp. Ltd. ZAE000216537 | 12.03.2026 A2AHEP | 20,80 07:27 Uhr | -0,95% -0,2000 |
| dLocal Ltd. KYG290181018 | 11.03.2026 A3CRQL | 10,80 07:27 Uhr | +5,37% +0,5500 |
| AIRO Group Holdings Inc. US0094221068 | 11.03.2026 A4146B | 8,770 07:27 Uhr | -4,78% -0,4400 |
| Dave Inc. US23834J2015 | 11.03.2026 A3D4BP | 180,00 07:27 Uhr | +1,35% +2,400 |
| Crescent Energy Co. US44952J1043 | 11.03.2026 A3DM25 | 10,90 07:27 Uhr | +2,83% +0,3000 |
| H2O America Group US7843051043 | 11.03.2026 939072 | 51,00 13.03.2026 | 0% 0 |
| Galderma Group AG CH1335392721 | 10.03.2026 A407X6 | 157,50 07:27 Uhr | -3,08% -5,000 |
| Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V. US40054J1097 | 10.03.2026 A41N3H | 11,70 07:27 Uhr | -5,65% -0,7000 |
| Urban One Inc. US91705J3032 | 10.03.2026 A41XFM | 5,000 18:07 Uhr | -4,76% -0,2500 |
| Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. AU000000PAR5 | 09.03.2026 A12FJ4 | 0,1610 07:27 Uhr | -0,62% -0,0010 |
| 4DMedical Ltd. AU0000095416 | 09.03.2026 A2QAMP | 2,520 07:27 Uhr | +3,28% +0,0800 |
| Gabler Group AG DE000A421RZ9 | 09.03.2026 A421RZ | 47,50 14:38 Uhr | -0,21% -0,1000 |
| Core Laboratories Inc. US21867A1051 | 09.03.2026 A3EB9S | 14,30 07:27 Uhr | +3,62% +0,5000 |
| Stabilis Solutions Inc. US85236P1012 | 09.03.2026 A2PPL7 | 3,000 07:27 Uhr | +7,14% +0,2000 |
| Nexcel Metals Corp. CA65346B1013 | 06.03.2026 A410LD | 0,7450 09:13 Uhr | -3,87% -0,0300 |
| B & M Europ.Value Retail PLC JE00BVSYJW51 | 06.03.2026 A41PFG | 2,065 07:27 Uhr | -0,24% -0,0050 |
| Empire Petroleum Corp. US2920343033 | 06.03.2026 A3DJYN | 2,620 07:27 Uhr | -2,24% -0,0600 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 06.03.2026 A2QAH7 | 1,600 07:27 Uhr | +0,63% +0,0100 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. US8669661048 | 06.03.2026 A41N08 | 58,60 16:04 Uhr | -6,39% -4,000 |
| XPERI Inc. US98423J1016 | 06.03.2026 A3DTYN | 0 | 0% 0 |
| Schoolblazer Ltd. AU0000458531 | 05.03.2026 A4261J | 0 | 0% 0 |
| Inspiration Mining Corp. CA45791Q1000 | 05.03.2026 A425BW | 0,0620 07:27 Uhr | -8,82% -0,0060 |
| Talenom Oyj FI4000598149 | 05.03.2026 A425SL | 0 | 0% 0 |
| MiniMed Group Inc. US60365F1093 | 05.03.2026 A420FV | 14,70 07:27 Uhr | +0,34% +0,0500 |
| Oscar Health Inc. US6877931096 | 05.03.2026 A2QQXK | 11,80 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Stealth Group Holdings Ltd. AU0000022238 | 04.03.2026 A3EEXN | 0 | 0% 0 |
| Valaris Ltd. BMG9460G1015 | 04.03.2026 A3CNQC | 80,00 10:21 Uhr | -6,43% -5,500 |
| Solid Power Inc. US83422N1054 | 04.03.2026 A3C859 | 2,750 07:27 Uhr | -1,79% -0,0500 |
| Titan Minerals Ltd. AU000000TTM8 | 03.03.2026 A2DU33 | 0,5102 11:25 Uhr | -12,71% -0,0743 |
| Artemis Gold Inc. CA04302L1004 | 03.03.2026 A2PN6T | 22,60 07:27 Uhr | -5,04% -1,200 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 03.03.2026 A41WEP | 3,140 07:27 Uhr | -1,88% -0,0600 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 02.03.2026 A3DKKY | 0,2120 12:01 Uhr | -2,75% -0,0060 |
| Selkirk Copper Mines Inc. CA81640B1013 | 02.03.2026 A41JQV | 0,5900 07:27 Uhr | -13,87% -0,0950 |
| SOCIONEXT INC JP3433500000 | 02.03.2026 A3DUAD | 9,550 07:27 Uhr | -3,05% -0,3000 |
| Equus Energy Ltd. AU0000427874 | 27.02.2026 A41S60 | 0,2520 07:27 Uhr | -6,67% -0,0180 |
| Planet Ventures Inc. CA7270533085 | 27.02.2026 A423DL | 0,1286 07:27 Uhr | -11,55% -0,0168 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 27.02.2026 A422AH | 1,650 14:57 Uhr | -16,83% -0,3340 |
| Arctic Falls AB SE0026821076 | 27.02.2026 A41XG5 | 0 | 0% 0 |
| Belo Sun Mining Corp. CA0805581091 | 26.02.2026 A1C129 | 0,8050 07:27 Uhr | -3,59% -0,0300 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 26.02.2026 A423P0 | 0,6540 16:35 Uhr | -5,22% -0,0360 |
| Epic Gold Corp. CA29391A1030 | 26.02.2026 A423RJ | 0,0347 07:27 Uhr | -16,18% -0,0067 |
| Siemens AG CA82620L1013 | 26.02.2026 A410XL | 0 | 0% 0 |
| Stingray Group Inc. CA86084H4070 | 26.02.2026 A423P2 | 0 | 0% 0 |
| Liberty Energy Inc. US53115L1044 | 26.02.2026 A2DQR0 | 26,20 16.03.2026 | +8,26% +2,000 |
| 9F Inc. US65442R2085 | 26.02.2026 A3D360 | 0 | 0% 0 |
| Harbin Electric Co. Ltd. CNE1000003C0 | 25.02.2026 A0M4X8 | 2,620 07:27 Uhr | -8,39% -0,2400 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 25.02.2026 A12F2G | 16,40 07:27 Uhr | -1,80% -0,3000 |
| Intapp Inc. US45827U1097 | 25.02.2026 A3CTLE | 22,60 07:27 Uhr | +2,73% +0,6000 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 25.02.2026 A3C9GD | 29,60 07:27 Uhr | +2,78% +0,8000 |
| Hemlo Mining Corp. CA42366G1046 | 24.02.2026 A41UK3 | 3,700 07:27 Uhr | -3,14% -0,1200 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Indust CNE100006V73 | 24.02.2026 A4160P | 8,650 07:27 Uhr | -1,59% -0,1400 |
| Scilex Holding Co. US80880W2052 | 24.02.2026 A412WV | 6,820 07:27 Uhr | -3,94% -0,2800 |
| Waystar Holding Corp. US9467841055 | 24.02.2026 A3EXMR | 21,56 07:27 Uhr | -0,55% -0,1200 |
| Rising Stone S.A. FR00140164Q1 | 23.02.2026 A423E1 | 49,75 07:27 Uhr | -0,30% -0,1500 |
| Arima Real Estate Socimi S.A. ES0105376059 | 20.02.2026 A41ZDQ | 11,02 07:27 Uhr | -12,26% -1,540 |
| Sinomab Bioscienc. Ltd. HK0000544194 | 20.02.2026 A2PURU | 0,1940 07:27 Uhr | -0,51% -0,0010 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 20.02.2026 887360 | 197,00 18.03.2026 | -1,01% -2,000 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 20.02.2026 A41F4Y | 41,00 15:01 Uhr | +4,06% +1,600 |
| Ionic Rare Earths Ltd. AU0000081341 | 19.02.2026 A2P18Q | 0,1800 07:27 Uhr | -4,26% -0,0080 |
| Viking Holdings Ltd. BMG93A5A1010 | 19.02.2026 A40ANH | 62,50 18.03.2026 | 0% 0 |
| Pacifica Silver Corp. CA6951041095 | 19.02.2026 A41ALZ | 0,7300 16:07 Uhr | -3,31% -0,0250 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,445 11:48 Uhr | +31,36% +0,3450 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 18.02.2026 A3CWWU | 8,350 07:27 Uhr | -3,47% -0,3000 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 18.02.2026 A3C3BQ | 5,250 10:41 Uhr | -3,67% -0,2000 |
| Ivanhoe Electric Inc. US46578C1080 | 18.02.2026 A3DNSS | 10,56 07:27 Uhr | -2,40% -0,2600 |
| AtriCure Inc. US04963C2098 | 17.02.2026 A0ES9W | 25,20 07:27 Uhr | -3,08% -0,8000 |
| Patagonia Gold Corp. CA70289T1012 | 13.02.2026 A2PN6R | 0,5650 07:27 Uhr | -3,42% -0,0200 |
| Titan Mining Corp. CA88831L2021 | 13.02.2026 A41MZZ | 2,440 15:08 Uhr | -12,23% -0,3400 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 13.02.2026 A1XBG1 | 9,920 07:27 Uhr | +3,55% +0,3400 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 13.02.2026 A41CD0 | 35,06 13:33 Uhr | -8,65% -3,320 |
| WhiteFiber Inc. KYG961151035 | 13.02.2026 A412UJ | 12,80 07:27 Uhr | -3,76% -0,5000 |
| Arteris Inc. US04302A1043 | 13.02.2026 A3C6A9 | 13,60 07:27 Uhr | +1,49% +0,2000 |
| Carlsmed Inc. US14280C1053 | 13.02.2026 A41CM7 | 9,600 07:27 Uhr | -5,88% -0,6000 |
| Versant Media Group Inc. US9252831030 | 13.02.2026 A41RUQ | 31,40 07:27 Uhr | -5,42% -1,800 |
| AgomAb Therapeutics NV US00860C1027 | 12.02.2026 A421MA | 12,20 07:27 Uhr | +2,18% +0,2600 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 11.02.2026 A422LU | 4,640 18.03.2026 | -0,64% -0,0300 |
| AGI Inc. KYG0118C1050 | 11.02.2026 A4230W | 8,480 09:52 Uhr | -3,20% -0,2800 |
| Quarterback Resources Inc. CA7477051014 | 09.02.2026 A412FS | 0,9450 18.03.2026 | -7,35% -0,0750 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 146,00 16:54 Uhr | -3,95% -6,000 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0,1125 07:27 Uhr | -13,46% -0,0175 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 4,960 07:27 Uhr | -1,39% -0,0700 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 59,76 10:51 Uhr | -2,13% -1,300 |
| Qingdao Gon Techn. Co. Ltd. CNE100007F07 | 04.02.2026 A421AL | 5,410 07:27 Uhr | +3,44% +0,1800 |
| Eastroc Beverage (Group) Co. CNE100007F72 | 03.02.2026 A4220A | 23,70 07:27 Uhr | -1,25% -0,3000 |
| Dauch Corp. US0240611030 | 03.02.2026 918692 | 4,560 07:27 Uhr | -6,94% -0,3400 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.