Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Merko Ehitus (asutam.) aktsia EE3100098328 | 13.05.2026 A0Q639 | 0 | 0% 0 |
| Graphisoft Park SE HU0000083696 | 13.05.2026 A0KFCC | 0 | 0% 0 |
| Wise Group PLC JE00BQKY0816 | 13.05.2026 A429D3 | 0 | 0% 0 |
| Lubawa S.A. PLLUBAW00013 | 13.05.2026 911093 | 0 | 0% 0 |
| Datawalk S.A. PLPILAB00012 | 13.05.2026 A12CL3 | 0 | 0% 0 |
| Nobia AB SE0028900134 | 13.05.2026 A42CFS | 0 | 0% 0 |
| Strategy Inc. US5949728530 | 12.05.2026 A41EXE | 85,50 17:18 Uhr | +0,59% +0,5000 |
| Strategy Inc. US5949728613 | 12.05.2026 A41APY | 65,50 17:32 Uhr | +1,55% +1,0000 |
| Strategy Inc. US5949728795 | 12.05.2026 A418VJ | 86,00 16:24 Uhr | +0,58% +0,5000 |
| Strategy Inc. US5949728878 | 12.05.2026 A3DPFV | 66,00 16:24 Uhr | 0% 0 |
| Carnival Corp. Ltd. BMG2004J1036 | 11.05.2026 A42BYX | 21,35 12:31 Uhr | -1,39% -0,3000 |
| Guangdong Land Holdings Ltd. BMG4182K1009 | 11.05.2026 A1W6V3 | 0,0265 07:27 Uhr | +1,92% +0,0005 |
| Alset AI Ventures Inc. CA0211552058 | 11.05.2026 A428RQ | 0 | 0% 0 |
| Yumy Candy Company Inc. CA98873A2048 | 11.05.2026 A42AGV | 0,1130 12:39 Uhr | 0% 0 |
| Allergy Therapeutics PLC GB00B02LCQ05 | 11.05.2026 A0EAWN | 0,1140 07:27 Uhr | -1,72% -0,0020 |
| Kenon Holdings Ltd. SG9999012629 | 11.05.2026 A14L8C | 0 | 0% 0 |
| Bangkok Bank PCL TH0001010014 | 11.05.2026 883565 | 4,100 07:31 Uhr | -5,09% -0,2200 |
| Airports of Thailand PCL TH0765010Z16 | 11.05.2026 A2DLST | 0 | 0% 0 |
| First Atlan.Nick.&CobaltCorp. CA3186401095 | 08.05.2026 A42AVX | 0,4420 07:27 Uhr | -2,54% -0,0115 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 08.05.2026 A426HV | 74,45 07:27 Uhr | -1,76% -1,330 |
| Obducat AB SE0000514705 | 08.05.2026 922032 | 0,0450 17:03 Uhr | +28,57% +0,0100 |
| Copper One Resources Corp. CA21751T1030 | 07.05.2026 A42AGR | 0,3350 09:10 Uhr | +1,36% +0,0045 |
| Safi Silver Corp. CA78657T1084 | 07.05.2026 A4282J | 0 | 0% 0 |
| Nippon Thompson Co. Ltd. JP3739400004 | 07.05.2026 858344 | 10,74 07:27 Uhr | +2,19% +0,2300 |
| Mitsuba Corp. JP3895200008 | 07.05.2026 877816 | 6,366 07:27 Uhr | +2,74% +0,1700 |
| MicroAd Inc. JP3860350002 | 06.05.2026 A3DNQD | 0 | 0% 0 |
| Koryx Copper S.A. LU3306723589 | 06.05.2026 A428NP | 2,140 07:27 Uhr | +4,39% +0,0900 |
| Cue Biopharma Inc. US22978P2056 | 06.05.2026 A426PN | 25,12 17:36 Uhr | +0,56% +0,1400 |
| WM Technology Inc. US92971A1097 | 06.05.2026 A3CR8W | 0,3400 07:27 Uhr | -15,00% -0,0600 |
| Realites FR0011858190 | 05.05.2026 A1131S | 0,2530 09.02.2026 | -74,70% -0,7470 |
| Atari S.A. FR00140173Y6 | 05.05.2026 A428RT | 22,31 16:41 Uhr | +5,71% +1,205 |
| Madison Air Solutions Corp. US55658T1051 | 05.05.2026 A4274E | 35,05 07:27 Uhr | -3,04% -1,100 |
| Deep Sea Minerals Corp. CA24378A1012 | 04.05.2026 A420P7 | 1,280 07:27 Uhr | -1,54% -0,0200 |
| Zodiac Gold Inc. CA98980T1049 | 04.05.2026 A3EKSC | 0,2060 07:27 Uhr | +6,74% +0,0130 |
| Kongsberg Maritime A.S.A NO0013697029 | 04.05.2026 A429K5 | 5,370 07:27 Uhr | +0,28% +0,0150 |
| Atossa Therapeutics Inc. US04962H7044 | 04.05.2026 A41ZVB | 4,400 07:27 Uhr | -5,98% -0,2800 |
| First Tracks Biotherapeut.Inc. US3371851029 | 04.05.2026 A428R1 | 16,32 16:22 Uhr | -1,96% -0,3260 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,510 07:27 Uhr | -0,93% -0,0800 |
| Red Hill Minerals Ltd. AU000000RHI5 | 29.04.2026 A0H0J3 | 2,960 07:27 Uhr | +0,68% +0,0200 |
| Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd HU0000074844 | 29.04.2026 A0DK5W | 102,00 07:27 Uhr | -0,97% -1,0000 |
| Maha Capital AB SE0008374383 | 29.04.2026 A2AMJE | 0,9430 07:27 Uhr | +6,19% +0,0550 |
| AKVA Group ASA NO0003097503 | 28.04.2026 A0LEQU | 0 | 0% 0 |
| Circio Holding ASA NO0013033795 | 28.04.2026 A3EUN9 | 1,046 07:27 Uhr | +14,95% +0,1360 |
| Epiworld Intern. CNE100007J37 | 21.04.2026 A426XN | 11,40 07:27 Uhr | -6,17% -0,7500 |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd CNE100007JY1 | 21.04.2026 A429HS | 42,18 16:58 Uhr | +3,53% +1,440 |
| APAC Resources Ltd. HK0001294401 | 21.04.2026 A428WZ | 0,2782 07:27 Uhr | +9,44% +0,0240 |
| Transoceanic Investments Inc. CA8939761000 | 20.04.2026 A42A6L | 0,0406 07:27 Uhr | +0,25% +0,0001 |
| CoinShares PLC JE00BS6SC522 | 17.04.2026 A426T9 | 5,360 07:27 Uhr | -0,37% -0,0200 |
| Allbirds Inc. US01675A2087 | 17.04.2026 A40J6S | 4,380 07:27 Uhr | -3,52% -0,1600 |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt US6084642023 | 17.04.2026 898178 | 5,750 12.05.2026 | -1,71% -0,1000 |
| Rightmove PLC US76657Y2000 | 17.04.2026 A428NZ | 0 | 0% 0 |
| Voyager Technologies Inc. US92892B1035 | 17.04.2026 A41ADA | 25,00 07:27 Uhr | -5,30% -1,400 |
| Westgold Metals Corp. CA96033F1053 | 16.04.2026 A427B2 | 0,0577 07:27 Uhr | +1,58% +0,0009 |
| MicroPort CardioFlow Medtech KYG6082P1211 | 16.04.2026 A41YTM | 0,2485 07:27 Uhr | -2,17% -0,0055 |
| Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 | 16.04.2026 A2QD94 | 7,400 16:18 Uhr | -1,07% -0,0800 |
| Starz Entertainment Corp. CA8559191066 | 15.04.2026 A4165W | 17,40 07:27 Uhr | -3,33% -0,6000 |
| Sea1 Offshore Inc. KYG812291253 | 14.04.2026 A3CRCM | 2,595 07:27 Uhr | +4,01% +0,1000 |
| Norion Bank AB SE0017831795 | 14.04.2026 A3DRY7 | 4,630 07:27 Uhr | -3,54% -0,1700 |
| XORTX Therapeutics Inc. CA98420Q4051 | 13.04.2026 A427MJ | 2,140 10:00 Uhr | -2,28% -0,0500 |
| R&S Group Holding AG CH1107979838 | 13.04.2026 A3C9E6 | 27,90 07:27 Uhr | -6,69% -2,000 |
| Advantage Solutions Inc. US00791N2018 | 10.04.2026 A4237N | 29,77 07:27 Uhr | -2,31% -0,7050 |
| Brookfield Business Corp. CA1130061007 | 09.04.2026 A422AG | 27,88 07:27 Uhr | +2,95% +0,8000 |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. CA8742231001 | 09.04.2026 A3DLEX | 0,3200 15:57 Uhr | -19,60% -0,0780 |
| Versigent PLC JE00BWK75100 | 09.04.2026 A426PJ | 36,85 12.05.2026 | +3,48% +1,240 |
| Investment AB Oeresund SE0008321608 | 09.04.2026 A2AJGN | 0 | 0% 0 |
| Redwood AI Corp. CA7579221093 | 07.04.2026 A422EZ | 5,960 13:23 Uhr | +0,34% +0,0200 |
| General Oceans A.S NO0013713115 | 07.04.2026 A4274B | 2,835 06.05.2026 | 0% 0 |
| MacMahon Holdings Ltd. AU000000MAH3 | 02.04.2026 886141 | 0,5300 07:48 Uhr | +9,50% +0,0460 |
| Megaport Ltd. AU000000MP15 | 02.04.2026 A2ANWN | 6,100 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Titomic Ltd AU000000TTT3 | 02.04.2026 A2DW9L | 0,1460 08:00 Uhr | +0,69% +0,0010 |
| WA1 Resources Limited AU0000196594 | 02.04.2026 A3EEXM | 10,00 07:27 Uhr | +4,71% +0,4500 |
| Avanti Helium Corp. CA05351P1080 | 02.04.2026 A3DSUU | 0,2960 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Shima Seiki Mfg. Ltd. JP3356500003 | 02.04.2026 881802 | 4,736 07:27 Uhr | +0,59% +0,0280 |
| Nippon Express Holdings Inc. JP3688370000 | 02.04.2026 A3C8TU | 23,60 07:27 Uhr | -1,67% -0,4000 |
| Millicom Intl Cellular S.A. LU0038705702 | 02.04.2026 889328 | 68,50 07:27 Uhr | +2,24% +1,500 |
| Astrotech Corp. US0464843095 | 02.04.2026 A3DZGS | 2,300 07:27 Uhr | -1,71% -0,0400 |
| Brookfield Wealth Soluti. Ltd. BMG174341047 | 01.04.2026 A40MNH | 39,60 06.05.2026 | +3,13% +1,200 |
| American Pacific Mining Corp. CA0287921096 | 01.04.2026 A422L8 | 0,1076 08:11 Uhr | -1,10% -0,0012 |
| Koito Mfg Co. Ltd. JP3284600008 | 01.04.2026 863693 | 14,70 11:52 Uhr | +3,52% +0,5000 |
| Nsing Technologies Inc. CNE100007HJ6 | 31.03.2026 A4278E | 1,560 13:23 Uhr | +11,11% +0,1560 |
| Rumble Inc. US78137L1052 | 30.03.2026 A3DRQQ | 6,990 10:18 Uhr | +4,02% +0,2700 |
| Coiled Therapeutics PLC GB00BSHRN331 | 27.03.2026 A41YSP | 0 | 0% 0 |
| Calumet Inc. US1314281049 | 27.03.2026 A40GBG | 27,60 07:27 Uhr | +0,29% +0,0800 |
| AMC Robotics Corp. US0016611073 | 26.03.2026 A418BU | 4,415 07:27 Uhr | -5,56% -0,2600 |
| Everus Construction Grp Inc. US3004261034 | 26.03.2026 A40QEU | 136,00 05.05.2026 | +9,68% +12,00 |
| Oncoinvent ASA NO0013711713 | 25.03.2026 A41YN5 | 4,440 17:04 Uhr | +1,14% +0,0500 |
| Blue Moon Metals Inc. CA09570Q5095 | 23.03.2026 A413T9 | 5,750 07:46 Uhr | +2,68% +0,1500 |
| Channel Infrastructure NZ Ltd. NZNZRE0001S9 | 23.03.2026 724569 | 1,620 07:27 Uhr | +1,89% +0,0300 |
| SmartCraft Group AB SE0027597691 | 23.03.2026 A4273S | 1,488 30.04.2026 | +3,05% +0,0440 |
| Leading Edge Materials Corp. CA52171T1003 | 20.03.2026 A2AQ0U | 0,1734 07:27 Uhr | -6,07% -0,0112 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 20.03.2026 VNC001 | 19,14 16:44 Uhr | +4,36% +0,8000 |
| Janus Living Inc. US4710241096 | 20.03.2026 A426AP | 22,83 07:27 Uhr | -1,38% -0,3200 |
| Pedevco Corp. US70532Y4026 | 20.03.2026 A425F0 | 12,62 07:27 Uhr | +5,70% +0,6800 |
| Pyramid AG DE000A41YDL0 | 19.03.2026 A41YDL | 1,360 07:27 Uhr | +1,49% +0,0200 |
| Bank of Marin Bancorp. US0634251021 | 19.03.2026 A0MWPL | 21,87 08:45 Uhr | -1,20% -0,2650 |
| Excelerate Energy Inc. US30069T1016 | 19.03.2026 A3DJ8F | 31,20 07:27 Uhr | +2,80% +0,8500 |
| Toromont Industries Ltd. US8911024029 | 19.03.2026 A41CNG | 0 | 0% 0 |
| Ispace Inc. JP3102360009 | 18.03.2026 A3D868 | 2,685 07:27 Uhr | +0,37% +0,0100 |
| AGT Food and Ingredients Inc. CA0012643080 | 17.03.2026 A4237G | 9,650 07:27 Uhr | -0,21% -0,0200 |
| Computer Modelling Group Ltd. CA2052491057 | 17.03.2026 A0F5KB | 2,400 04.05.2026 | -5,51% -0,1400 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.