Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ecotel communication ag DE0005854343 | 30.06.2026 585434 | 7,200 07:27 Uhr | -4,64% -0,3500 |
| Italian Exhibition Group S.p.A IT0003411417 | 30.06.2026 A2PMLW | 13,95 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Worldline S.A. US98161H2004 | 30.06.2026 A42D07 | 0 | 0% 0 |
| NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 | 29.06.2026 A2QQBV | 0,2030 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Unisound AI Technology Co. Ltd CNE100006Z46 | 29.06.2026 A41B7K | 7,910 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co. CNE100007QH1 | 29.06.2026 A42FV2 | 1,100 29.06.2026 | 0% 0 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005652505 | 29.06.2026 A420TE | 0 | 0% 0 |
| Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 | 29.06.2026 A1JVHH | 0,1800 15:07 Uhr | 0% 0 |
| Bioventus Inc. US09075A1088 | 29.06.2026 A2APNA | 8,600 07:27 Uhr | -0,23% -0,0200 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 29.06.2026 A42C19 | 200,45 08:46 Uhr | 0% 0 |
| WidePoint Corp. US9675902095 | 29.06.2026 A2QEMU | 14,80 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 26.06.2026 A42CXA | 1.040,00 22:40 Uhr | +1,96% +20,00 |
| BluEnergies Ltd. CA0959221007 | 26.06.2026 A416C0 | 1,390 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Getty Images Holdings Inc. US3742751056 | 26.06.2026 A3DH6V | 0,8300 07:27 Uhr | +5,06% +0,0400 |
| PureCycle Technologies Inc. US74623V1035 | 26.06.2026 A2QPLB | 6,810 07:27 Uhr | +0,37% +0,0250 |
| Quantinuum Inc. US74768A1043 | 26.06.2026 A42CZ0 | 65,26 07:46 Uhr | -3,32% -2,240 |
| Sunshine Silver Mng & Ref. Co. US8678661054 | 26.06.2026 A42CZ3 | 11,74 07:27 Uhr | -0,09% -0,0100 |
| Tivan Ltd. AU0000265217 | 25.06.2026 A3D6AX | 0 | 0% 0 |
| Vault Minerals Ltd. AU0000355588 | 25.06.2026 A40R9Y | 2,621 21:53 Uhr | -3,68% -0,1000 |
| Satellos Bioscience Inc. CA80401L8033 | 25.06.2026 A4211W | 6,950 07:27 Uhr | +9,45% +0,6000 |
| Syntholene Energy Corp. CA87170K1066 | 25.06.2026 A41G8F | 0,2690 07:27 Uhr | -1,47% -0,0040 |
| Tectonic Metals Inc. CA87877T6088 | 25.06.2026 A418RY | 1,350 07:27 Uhr | -0,74% -0,0100 |
| Temas Resources Corp. CA87975Q2099 | 25.06.2026 A3EMMX | 0,0740 07:27 Uhr | +32,62% +0,0182 |
| Tempramed Technologies Ltd. CA88024B1022 | 25.06.2026 A41JQU | 0,3400 07:27 Uhr | +2,72% +0,0090 |
| Tiger Gold Corp. CA88673A1084 | 25.06.2026 A41SVZ | 0,3990 17:05 Uhr | -3,86% -0,0160 |
| Timbercreek Financial Corp. CA88709B1040 | 25.06.2026 A2ANBL | 4,060 07:27 Uhr | -0,98% -0,0400 |
| Traction Uranium Corp. CA89239Q3061 | 25.06.2026 A425BS | 0,9360 07:27 Uhr | -1,06% -0,0100 |
| Trident Resources Corp. CA8959801009 | 25.06.2026 A40ZP3 | 2,540 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Upside Gold Corp. CA91673R1055 | 25.06.2026 A40Y79 | 0,6450 07:27 Uhr | -8,51% -0,0600 |
| Vault Strategic Mining Corp. CA92243U1075 | 25.06.2026 A41WE4 | 0,1720 07:27 Uhr | -16,50% -0,0340 |
| West Point Gold Corp. CA95538Q1037 | 25.06.2026 A40Y4T | 0,8640 07:27 Uhr | -5,26% -0,0480 |
| Enlivex Ltd. IL0011319527 | 25.06.2026 A119KH | 0,5100 07:27 Uhr | +2,00% +0,0100 |
| Go Inc. JP3306510003 | 25.06.2026 A42CRP | 0 | 0% 0 |
| Roland Corp. JP3983400007 | 25.06.2026 884061 | 0 | 0% 0 |
| Hengan Internat. Grp Co. Ltd. KYG4402L1510 | 25.06.2026 A0YJE8 | 2,412 07:27 Uhr | -2,82% -0,0700 |
| SHT Smart High-Tech AB SE0016843809 | 25.06.2026 A3D5EX | 3,245 07:27 Uhr | +1,72% +0,0550 |
| Geospace Technologies Corp. US37364X1090 | 25.06.2026 A1J5K9 | 5,750 07:27 Uhr | +1,77% +0,1000 |
| Sharonai Holdings Inc. US7789203061 | 25.06.2026 A41ZGZ | 75,60 20:37 Uhr | +3,99% +2,900 |
| SharpLink Inc. US8200144058 | 25.06.2026 A417JK | 4,223 07:27 Uhr | +0,23% +0,0095 |
| ThredUp Inc. US88556E1029 | 25.06.2026 A2QR0C | 6,152 07:27 Uhr | +0,69% +0,0420 |
| Tuhura Biosciences Inc. US8989201038 | 25.06.2026 A3EWMJ | 2,020 07:27 Uhr | +2,54% +0,0500 |
| Uniti Group Inc. US9129321009 | 25.06.2026 A41A1A | 10,00 07:27 Uhr | +2,04% +0,2000 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. US92511W2070 | 25.06.2026 A41A98 | 5,710 07:27 Uhr | -5,31% -0,3200 |
| Renesas Electronics Corp. US75972B1017 | 24.06.2026 A1CV6T | 13,30 07:27 Uhr | +2,31% +0,3000 |
| St. George Mining Ltd. AU000000SGQ8 | 23.06.2026 A1CZK7 | 0,0582 07:27 Uhr | +3,19% +0,0018 |
| Juno International Corp. CA4820451017 | 23.06.2026 A42AAN | 2,810 07:27 Uhr | -11,08% -0,3500 |
| Silver Mountain Resources Inc. CA8280425072 | 23.06.2026 A414LS | 2,040 16:44 Uhr | +0,99% +0,0200 |
| Silver North Resources Ltd. CA8280611010 | 23.06.2026 A3ESA1 | 0,1465 07:27 Uhr | -2,33% -0,0035 |
| Silver Viper Minerals Corp. CA8283344098 | 23.06.2026 A40Z5M | 0,2500 07:27 Uhr | -4,94% -0,0130 |
| Sonoro Gold Corp. CA83571A1021 | 23.06.2026 A2QCST | 0,1345 07:27 Uhr | +5,08% +0,0065 |
| Sparc AI Inc. CA8465011044 | 23.06.2026 A3CZBC | 1,790 07:27 Uhr | +16,23% +0,2500 |
| Sphere 3D Corp. CA84841L5062 | 23.06.2026 A420P2 | 2,400 07:27 Uhr | -0,83% -0,0200 |
| Stallion Uranium Corp. CA8529192087 | 23.06.2026 A412WZ | 0,1530 07:27 Uhr | -5,56% -0,0090 |
| Starcore Intl Mines Ltd. CA85525T2020 | 23.06.2026 A2AACF | 0,2870 07:27 Uhr | -4,65% -0,0140 |
| Sterling Metals Corp. CA85941M8806 | 23.06.2026 A410R3 | 0,6150 07:27 Uhr | -0,81% -0,0050 |
| Stillwater Critical Minerals CA86074L1031 | 23.06.2026 A3DNNU | 0,1600 07:27 Uhr | -4,19% -0,0070 |
| Super Copper Corp. CA86804H1091 | 23.06.2026 A40R2U | 0,2850 07:27 Uhr | -1,38% -0,0040 |
| Sophia Genetics S.A. CH1125843347 | 23.06.2026 A3CVT8 | 5,250 07:27 Uhr | +2,94% +0,1500 |
| Toyo Co. Ltd KYG8976D1079 | 23.06.2026 A40785 | 6,370 07:27 Uhr | -3,04% -0,2000 |
| Sono Group N.V. NL0015002AM0 | 23.06.2026 A40WHV | 3,840 07:27 Uhr | -1,03% -0,0400 |
| Solana Co. US42328V8761 | 23.06.2026 A41AV3 | 1,510 07:27 Uhr | +1,34% +0,0200 |
| SiTime Corp. US82982T1060 | 23.06.2026 A2PUK4 | 625,00 07:27 Uhr | +5,04% +30,00 |
| Spruce Power Holding Corp. US9837FR2091 | 23.06.2026 A3EUT8 | 2,320 07:27 Uhr | -1,69% -0,0400 |
| Prospect Resources Ltd. AU000000PSC9 | 22.06.2026 A1JW80 | 0,1705 07:27 Uhr | -0,29% -0,0005 |
| Myriad Uranium Corp. CA62857Y1097 | 22.06.2026 A3D1E0 | 0,3000 07:27 Uhr | -7,41% -0,0240 |
| Nepra Foods Inc. CA64067L1094 | 22.06.2026 A3C3EV | 0,1520 07:27 Uhr | +7,04% +0,0100 |
| NevGold Corp. CA6415361071 | 22.06.2026 A3CTE1 | 1,285 07:27 Uhr | -2,65% -0,0350 |
| New Earth Resources Corp. CA6438181076 | 22.06.2026 A41J09 | 0,1090 07:27 Uhr | +37,97% +0,0300 |
| NorthIsle Copper & Gold Inc. CA66644R1038 | 22.06.2026 A1JMCQ | 1,700 07:27 Uhr | +4,29% +0,0700 |
| Omai Gold Mines Corp CA6820431048 | 22.06.2026 A2QJC4 | 1,360 07:27 Uhr | -2,16% -0,0300 |
| Pan American Energy Corp. CA69783Y3014 | 22.06.2026 A40V05 | 0,1870 07:27 Uhr | -5,08% -0,0100 |
| Plaid Technologies Inc. CA7261351067 | 22.06.2026 A41F7S | 0,1970 07:27 Uhr | -15,09% -0,0350 |
| PlasCred Circular Innovat.Inc. CA7279411069 | 22.06.2026 A3ESDD | 0,1360 07:27 Uhr | -6,85% -0,0100 |
| Primary Hydrogen Corp. CA74167W2022 | 22.06.2026 A422R6 | 0,6200 07:27 Uhr | +7,83% +0,0450 |
| Prospector Metals Corp. CA74359L2049 | 22.06.2026 A40170 | 0,7450 07:27 Uhr | -2,61% -0,0200 |
| P2 Gold Inc. CA7446571076 | 22.06.2026 A2QCBZ | 0,4440 07:27 Uhr | -2,63% -0,0120 |
| Q-Gold Resources Ltd. CA7472695047 | 22.06.2026 A2JBXB | 0,1275 07:27 Uhr | +0,39% +0,0005 |
| Q2 Metals Corp. CA74739G1072 | 22.06.2026 A3D4CR | 1,868 07:27 Uhr | +3,20% +0,0580 |
| Quantum Secure Encryption Corp CA74767B1031 | 22.06.2026 A41WE3 | 0,3040 07:27 Uhr | -2,56% -0,0080 |
| Quebec Innovative Materi.Corp. CA7480331072 | 22.06.2026 A3D2JV | 0,3885 07:27 Uhr | +1,17% +0,0045 |
| RE Royalties Ltd. CA75527Q1081 | 22.06.2026 A2PN0F | 0,2280 07:27 Uhr | -1,72% -0,0040 |
| Salazar Resources Ltd. CA7940071045 | 22.06.2026 A0MMLD | 0,1675 07:27 Uhr | +12,79% +0,0190 |
| Scorpio Gold Corp. CA80918M3021 | 22.06.2026 A3E2GX | 0,1730 07:27 Uhr | -3,35% -0,0060 |
| Scottie Resources Corp. CA81012R5024 | 22.06.2026 A40VVY | 1,235 07:27 Uhr | -0,40% -0,0050 |
| ParaZero Technologies Ltd. IL0011857013 | 22.06.2026 A3ESFC | 0,4270 07:27 Uhr | +1,57% +0,0066 |
| Seiko Group Corp. JP3414700009 | 22.06.2026 851288 | 44,00 07:27 Uhr | +1,85% +0,8000 |
| Nexa Resources S.A. LU1701428291 | 22.06.2026 A2H5WA | 10,90 07:27 Uhr | -4,39% -0,5000 |
| NRX Pharmaceuticals Inc. US6294442099 | 22.06.2026 A4091K | 3,515 07:27 Uhr | +6,84% +0,2250 |
| Optical Cable Corp. US6838272085 | 22.06.2026 722712 | 17,70 07:27 Uhr | +9,26% +1,500 |
| Prairie Operating Co. US7396501097 | 22.06.2026 A3D1ZH | 0,6100 07:27 Uhr | +3,39% +0,0200 |
| DPM Metals Inc. AU0000413890 | 19.06.2026 A41JQH | 27,80 07:27 Uhr | +1,46% +0,4000 |
| Maritana Minerals Ltd. AU0000464257 | 19.06.2026 A42A9C | 0,3875 07:27 Uhr | -0,64% -0,0025 |
| Paratus Energy Services Ltd. BMG6904D1083 | 19.06.2026 A40GSB | 4,095 07:27 Uhr | +0,61% +0,0250 |
| AXO Metals Corp. CA05465W1068 | 19.06.2026 A42784 | 0,4500 07:27 Uhr | -1,75% -0,0080 |
| Highland Critical Miner. Corp. CA4299351094 | 19.06.2026 A41WE7 | 0,1280 07:27 Uhr | +4,07% +0,0050 |
| Quantum Battery Metals Corp. CA74765C2022 | 19.06.2026 A40AT4 | 0,2700 07:27 Uhr | +0,75% +0,0020 |
| Uranium One Mining Corp. CA9169271066 | 19.06.2026 A42ABL | 0,2170 21:14 Uhr | +10,60% +0,0208 |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. ES0105513008 | 19.06.2026 A2QFYY | 0,8700 07:27 Uhr | -3,87% -0,0350 |
| Noble Corp. PLC GB00BMXNWH07 | 19.06.2026 A3DV8N | 33,40 07:27 Uhr | -0,60% -0,2000 |
| Caesarstone Ltd. IL0011259137 | 19.06.2026 A1JV50 | 1,850 07:27 Uhr | +0,54% +0,0100 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.