Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd. AU000000GMD9 | 17.06.2026 A0MXC6 | 0 | 0% 0 |
| HUB24 Ltd. AU000000HUB4 | 17.06.2026 A1W4H8 | 0 | 0% 0 |
| Regis Healthcare Ltd. AU000000REG6 | 17.06.2026 A12DNE | 0 | 0% 0 |
| Steadfast Group Ltd AU000000SDF8 | 17.06.2026 A1W2S9 | 0 | 0% 0 |
| Echo IQ Ltd. AU0000195430 | 17.06.2026 A3C84A | 0 | 0% 0 |
| Alaska Silver Corp. CA01176C2085 | 17.06.2026 A42C1C | 0 | 0% 0 |
| Domestic Metals Corp. CA2569191018 | 17.06.2026 A414WF | 0 | 0% 0 |
| Dryden Gold Corp CA26245V1013 | 17.06.2026 A3E1GE | 0 | 0% 0 |
| EMP Metals Corp. CA26871G1054 | 17.06.2026 A3C8EG | 0 | 0% 0 |
| Empress Royalty Corp. CA2924541055 | 17.06.2026 A2P862 | 0 | 0% 0 |
| Endurance Gold Corp. CA29267M1086 | 17.06.2026 A0MX2P | 0 | 0% 0 |
| Excellon Resources Inc. CA30069C8016 | 17.06.2026 A2QEQZ | 0,0754 26.07.2023 | -47,05% -0,0670 |
| Fintechwerx Intl Software Svcs CA31810J2020 | 17.06.2026 A40LW0 | 0 | 0% 0 |
| First Phosphate Corp. CA33611D1033 | 17.06.2026 A3DQCH | 0 | 0% 0 |
| Fitzroy Minerals Inc. CA33827E1016 | 17.06.2026 A4018K | 0 | 0% 0 |
| Focus Graphite Inc. CA34416E8743 | 17.06.2026 A3DM8G | 0 | 0% 0 |
| Foremost Clean Energy Ltd. CA34547F1053 | 17.06.2026 A40Z8P | 0 | 0% 0 |
| FutureGen Industries Corp. CA36118G1072 | 17.06.2026 A41WY4 | 0 | 0% 0 |
| G Mining Ventures Corp. CA36270K1021 | 17.06.2026 A40HNQ | 0 | 0% 0 |
| Galway Metals Inc. CA3645856046 | 17.06.2026 A3D376 | 0 | 0% 0 |
| Germanium Mining Corp. CA37405C1068 | 17.06.2026 A414TA | 0 | 0% 0 |
| Global Power Solutions Corp. CA37893J1003 | 17.06.2026 A41W87 | 0 | 0% 0 |
| Golconda Gold Ltd. CA38047D1069 | 17.06.2026 A3DW5B | 0 | 0% 0 |
| Golden Cross Resources Inc. CA3808871097 | 17.06.2026 A4134N | 0 | 0% 0 |
| Goldgroup Mining Inc. CA38141A4046 | 17.06.2026 A3DWU4 | 0 | 0% 0 |
| Homeland Uranium Corp. CA43741D1050 | 17.06.2026 A411C1 | 0 | 0% 0 |
| Horizon Petroleum Ltd. CA44053J4090 | 17.06.2026 A3E27N | 0 | 0% 0 |
| Humanoid Global Holdings Corp. CA44486R1010 | 17.06.2026 A41B76 | 0 | 0% 0 |
| Aramis Group SAS FR0014003U94 | 17.06.2026 A3CSFJ | 3,005 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Octave Intelligence PLC IE0003YHD8K8 | 17.06.2026 A4288G | 0 | 0% 0 |
| FIH Mobile Ltd. KYG3472Y1199 | 17.06.2026 A419P0 | 0 | 0% 0 |
| Anterix Inc. US03676C1009 | 17.06.2026 A2PP3J | 0 | 0% 0 |
| Exicure Inc. US30205M3097 | 17.06.2026 A40L5C | 0 | 0% 0 |
| FTC Solar Inc. US30320C3016 | 17.06.2026 A40V4M | 0 | 0% 0 |
| GrafTech International Ltd. US3843136074 | 17.06.2026 A41CHS | 0 | 0% 0 |
| Carnegie Clean Energy Ltd. AU000000CCE7 | 16.06.2026 A2DJFY | 0,1240 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Cobalt Blue Holdings Ltd. AU000000COB8 | 16.06.2026 A2DG1B | 0,0462 07:27 Uhr | 0% 0 |
| De.Mem Ltd AU000000DEM4 | 16.06.2026 A2DNYE | 0,0402 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Avanti Gold Corp. CA05352C1068 | 16.06.2026 A3ECT4 | 0,4040 07:27 Uhr | +13,48% +0,0480 |
| Battery X Metals Inc. CA07135M3021 | 16.06.2026 A41RJF | 1,650 07:27 Uhr | +3,77% +0,0600 |
| Beyond Oil Ltd. CA0886691066 | 16.06.2026 A3DLW3 | 1,434 07:27 Uhr | -3,11% -0,0460 |
| Bitzero Holdings Inc. CA09175N1096 | 16.06.2026 A41L3A | 6,900 07:27 Uhr | +30,19% +1,600 |
| Bitcoin Treasury Corp. CA09175U1030 | 16.06.2026 A41BDL | 2,140 07:27 Uhr | -0,93% -0,0200 |
| Black Swan Graphene Inc. CA09226M2094 | 16.06.2026 A40YVE | 0,7080 07:27 Uhr | -1,12% -0,0080 |
| Borealis Mining Co. Ltd. CA09972D1069 | 16.06.2026 A40C3B | 0,5920 07:27 Uhr | -2,95% -0,0180 |
| Brookfield Renewable Corp. CA11285B1085 | 16.06.2026 A40WAG | 31,27 07:27 Uhr | -1,17% -0,3700 |
| Burcon Nutrascience Corp. CA1208313009 | 16.06.2026 A412WU | 1,380 07:27 Uhr | +4,55% +0,0600 |
| Cancambria Energy Corp. CA13740E1079 | 16.06.2026 A3EKUB | 0,1785 07:27 Uhr | -1,92% -0,0035 |
| Cartier Silver Corp. CA14677R1038 | 16.06.2026 A3D1KE | 0,0880 07:27 Uhr | +1,73% +0,0015 |
| Critical Infrastructure Tech. CA2267401081 | 16.06.2026 A3D7R8 | 0,1692 07:27 Uhr | -0,70% -0,0012 |
| Critical One Energy Inc. CA22674C1023 | 16.06.2026 A40XVF | 0,8520 07:27 Uhr | +5,71% +0,0460 |
| DEFSEC Technologies Inc. CA2447781063 | 16.06.2026 A41BTD | 3,186 07:27 Uhr | -7,55% -0,2600 |
| Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 | 16.06.2026 A14X09 | 0,0785 08:18 Uhr | +0,64% +0,0005 |
| Talamore Mining Corp. CA8740851032 | 16.06.2026 A42CRE | 0 | 0% 0 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 12,90 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 7,962 14:14 Uhr | 0% 0 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. JP3298000005 | 16.06.2026 A14Z3E | 19,70 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Daifuku Co. Ltd. JP3497400006 | 16.06.2026 857887 | 38,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| China Automotive Systems Inc. KYG2125H1011 | 16.06.2026 A41E9M | 3,820 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Coincheck Group N.V. NL0015002BV9 | 16.06.2026 A40X3G | 1,500 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Battalion Oil Corp. US07134L1070 | 16.06.2026 A2PZMK | 0 | 0% 0 |
| BioRestorative Therapies Inc. US0906556065 | 16.06.2026 A3C9XF | 0,3040 07:27 Uhr | -11,63% -0,0400 |
| Cadiz Inc. US1275372076 | 16.06.2026 A0BK9G | 3,260 07:27 Uhr | -2,40% -0,0800 |
| CervoMed Inc. US15713L1098 | 16.06.2026 A3ES01 | 3,360 07:53 Uhr | +16,67% +0,4800 |
| ChargePoint Holdings Inc. US15961R3030 | 16.06.2026 A41CHV | 6,205 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Context Therapeutics Inc. US21077P1084 | 16.06.2026 A3CWBU | 0,5650 07:27 Uhr | -5,83% -0,0350 |
| CTO Realty Growth Inc. US22948Q1013 | 16.06.2026 A2QHDC | 18,03 07:27 Uhr | +1,29% +0,2300 |
| Aurelia Metals Ltd. AU000000AMI1 | 15.06.2026 A115FX | 0,1990 07:27 Uhr | +4,19% +0,0080 |
| Australian Vanadium Ltd. AU000000AVL6 | 15.06.2026 A2ABRH | 0,0990 07:27 Uhr | -2,94% -0,0030 |
| Atomic Eagle Ltd. AU0000433096 | 15.06.2026 A41VHV | 0,2800 07:27 Uhr | +19,66% +0,0460 |
| American Tungsten+Antimony Ltd AU0000445603 | 15.06.2026 A41XT2 | 0,0268 07:27 Uhr | -0,74% -0,0002 |
| Aclara Resources Inc. CA00461M1032 | 15.06.2026 A3C83E | 2,800 07:27 Uhr | -2,10% -0,0600 |
| Aegis Critical Energy De.Corp. CA00783T1093 | 15.06.2026 A41UEQ | 0,2355 07:27 Uhr | -6,55% -0,0165 |
| Akanda Corp. CA00971M7008 | 15.06.2026 A425X9 | 15,60 15.06.2026 | 0% 0 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 15.06.2026 A4131W | 1,478 07:27 Uhr | +6,33% +0,0880 |
| Altura Energy Corp. CA02210E1016 | 15.06.2026 A4165V | 0,0965 07:27 Uhr | 0% 0 |
| American Critical Min. Corp. CA0249441001 | 15.06.2026 A40VTE | 0,1410 07:27 Uhr | +3,68% +0,0050 |
| Andina Copper Corp. CA03421C1086 | 15.06.2026 A416JY | 0,7450 07:27 Uhr | +0,68% +0,0050 |
| Anfield Energy Inc. CA03464C2058 | 15.06.2026 A41DFD | 3,560 07:27 Uhr | -3,26% -0,1200 |
| Appia Rare Earths & Uran.Corp. CA03783P1018 | 15.06.2026 A3C5JQ | 0,1140 07:27 Uhr | +9,09% +0,0095 |
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 15.06.2026 A3EW1E | 0,1800 07:27 Uhr | +0,56% +0,0010 |
| Argo Graphene Solutions Corp. CA04021P1018 | 15.06.2026 A41C57 | 0,5140 14:04 Uhr | +3,01% +0,0150 |
| Auric Minerals Corp. CA05157F1062 | 15.06.2026 A3DSXF | 0,1262 07:27 Uhr | -3,37% -0,0044 |
| Austin Gold Corp. CA05223F1062 | 15.06.2026 A3C8QA | 1,140 07:27 Uhr | 0% 0 |
| 1911 Gold Corp. CA65442J1075 | 15.06.2026 A2PMPY | 0,4375 16.06.2026 | 0% 0 |
| 01 Quantum Inc. CA98956J1066 | 15.06.2026 A41H43 | 0,3175 07:27 Uhr | -9,67% -0,0340 |
| Angi Inc. US00183L2016 | 15.06.2026 A4142Q | 4,645 07:27 Uhr | -1,17% -0,0550 |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC. US01644J1088 | 15.06.2026 A3CMGH | 13,40 07:27 Uhr | +0,75% +0,1000 |
| Alta Equipment Group Inc. US02128L1061 | 15.06.2026 A2P6XQ | 6,250 07:27 Uhr | +1,63% +0,1000 |
| Amarin Corp. PLC US0231114044 | 15.06.2026 A41557 | 13,10 07:27 Uhr | -1,50% -0,2000 |
| Autonation Inc. US05329W1027 | 15.06.2026 880953 | 168,70 07:27 Uhr | +0,96% +1,600 |
| 5E Advanced Materials Inc. US33830Q2084 | 15.06.2026 A40YYW | 1,400 07:27 Uhr | -5,41% -0,0800 |
| Amber Int. Holding Ltd. US45113Y2037 | 15.06.2026 A3DWMU | 1,270 07:27 Uhr | +4,10% +0,0500 |
| Keel Infrastructure Corp. US4869171078 | 15.06.2026 A42788 | 5,345 15:42 Uhr | +4,76% +0,2430 |
| 111 Inc. US68247Q2012 | 15.06.2026 A40ZAX | 3,820 07:27 Uhr | -2,05% -0,0800 |
| INNIO N.V. NL00150745D9 | 12.06.2026 A42DTV | 29,07 16.06.2026 | -3,00% -0,9000 |
| Butterfly Network Inc. US1241551027 | 12.06.2026 A2QK02 | 5,002 07:27 Uhr | +3,63% +0,1750 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 166,12 16:05 Uhr | -4,55% -7,920 |
| Seabridge Gold Inc. CA8119271028 | 11.06.2026 A42AD5 | 27,30 16.06.2026 | +17,17% +4,000 |
| Vireo Growth Inc. CA92767B2049 | 11.06.2026 A42DCX | 9,570 13:29 Uhr | -3,33% -0,3300 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.