Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 08.01.2026 A40ZW8 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A41YCR9 | 07.01.2026 A41YCR | 3,910 08.01.2026 | 0% 0 |
| Troilus Mining Corp. CA89688V1031 | 06.01.2026 A41VGG | 1,088 08.01.2026 | -2,16% -0,0240 |
| Luotea PLC FI4000592464 | 06.01.2026 A42051 | 2,716 08.01.2026 | +2,05% +0,0545 |
| Axia Energia US15235A1025 | 05.01.2026 A41ZXN | 0 | 0% 0 |
| Minaurum Silver Inc. CA60253E1079 | 05.01.2026 A41V7D | 0,2590 08.01.2026 | -11,54% -0,0338 |
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 1,370 08.01.2026 | +5,34% +0,0694 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,2655 08.01.2026 | -1,48% -0,0040 |
| Morrow Bank AB SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 0 | 0% 0 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,476 08.01.2026 | +1,42% +0,0485 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 3,155 08.01.2026 | -4,54% -0,1500 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,260 08.01.2026 | -6,67% -0,0900 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 65,50 08.01.2026 | +0,77% +0,5000 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 12,25 08.01.2026 | -0,41% -0,0500 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 0 | 0% 0 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 2,840 08.01.2026 | -5,80% -0,1750 |
| Hoyne Bancorp Inc. US44326H1077 | 19.12.2025 A41L43 | 12,44 07.01.2026 | 0% 0 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 10,28 08.01.2026 | -1,34% -0,1400 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0 | 0% 0 |
| SBI Shinsei Bank Ltd. JP3729000004 | 19.12.2025 853140 | 10,40 08.01.2026 | -1,89% -0,2000 |
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,260 08.01.2026 | -1,28% -0,1200 |
| Toso Co. Ltd JP3552500005 | 19.12.2025 565309 | 3,270 08.01.2026 | +0,62% +0,0200 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,8069 08.01.2026 | -1,05% -0,0086 |
| RION Co. Ltd. JP3969700008 | 19.12.2025 566567 | 14,81 08.01.2026 | -0,59% -0,0880 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 25,20 08.01.2026 | -0,79% -0,2000 |
| Socfinaf S.A. LU0056569402 | 19.12.2025 864839 | 24,20 08.01.2026 | -1,63% -0,4000 |
| Axyz Co. Ltd. JP3108030002 | 18.12.2025 591238 | 22,80 08.01.2026 | -0,44% -0,1000 |
| Bitterroot Resources Ltd. CA0919012074 | 18.12.2025 A14102 | 0,0570 08.01.2026 | -3,39% -0,0020 |
| Epiminder Ltd. AU0000432239 | 18.12.2025 A41V2T | 0,5480 08.01.2026 | -1,26% -0,0070 |
| American Uranium Ltd. AU0000415879 | 18.12.2025 A41H58 | 0,0865 08.01.2026 | -10,36% -0,0100 |
| Medline Inc. US58507V1070 | 18.12.2025 A41V2L | 34,60 08.01.2026 | +1,91% +0,6500 |
| Roquefort Therapeutics PLC GB00BMDQ2T15 | 18.12.2025 A2QR2U | 0 | 0% 0 |
| COLOPL Inc. JP3305960001 | 18.12.2025 A1J88L | 2,420 08.01.2026 | -0,82% -0,0200 |
| Piu Medical S.p.A. IT0005676140 | 18.12.2025 A41SP1 | 6,190 08.01.2026 | +1,48% +0,0900 |
| Ateam Holdings Co. Ltd. JP3160890004 | 18.12.2025 A1JV33 | 6,900 08.01.2026 | 0% 0 |
| Aiming Inc. JP3161050004 | 18.12.2025 A14P06 | 1,260 08.01.2026 | 0% 0 |
| F-Tech Inc. JP3166950000 | 18.12.2025 554184 | 4,576 08.01.2026 | +1,90% +0,0855 |
| ENDO Lighting Corp. JP3169600008 | 18.12.2025 554168 | 13,88 08.01.2026 | -0,29% -0,0400 |
| Obara Group Inc. JP3197650009 | 18.12.2025 566535 | 20,91 08.01.2026 | -0,52% -0,1100 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 18.12.2025 A3CNZB | 0,3980 08.01.2026 | +4,19% +0,0160 |
| Geomega Resources Inc. CA37252J1057 | 18.12.2025 A1C6MA | 0,2519 08.01.2026 | -0,24% -0,0006 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 17.12.2025 A41YCM | 3,115 08.01.2026 | +0,16% +0,0050 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 17.12.2025 A41S50 | 8,400 08.01.2026 | -6,04% -0,5400 |
| Sutro Biopharma Inc. US8693672011 | 16.12.2025 A41VMF | 10,04 08.01.2026 | +1,93% +0,1900 |
| Axe Compute Inc. US74039M4087 | 16.12.2025 A41HQB | 5,700 08.01.2026 | +2,70% +0,1500 |
| Resilient REIT Ltd. ZAE000209557 | 15.12.2025 A144B6 | 4,201 08.01.2026 | +0,31% +0,0130 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 15.12.2025 A41XLB | 0,9675 08.01.2026 | +0,78% +0,0075 |
| Nickel Creek Platinum Ltd. CA65389F4078 | 15.12.2025 A40L9Z | 2,580 08.01.2026 | 0% 0 |
| Momentum Group Ltd. ZAE000269890 | 15.12.2025 A2PN0H | 2,020 08.01.2026 | -0,98% -0,0200 |
| Santam Ltd. ZAE000093779 | 15.12.2025 A0MSAR | 21,80 08.01.2026 | -2,68% -0,6000 |
| Suzuken Co. Ltd. JP3398000004 | 15.12.2025 914027 | 34,40 08.01.2026 | 0% 0 |
| TherapeuticsMD Inc. US88338N2062 | 15.12.2025 A3DL7E | 0 | 0% 0 |
| ABx Group Ltd. AU000000ABX3 | 12.12.2025 A117FA | 0 | 0% 0 |
| Hillgrove Resources Ltd. AU000000HGO6 | 12.12.2025 859537 | 0,0350 08.01.2026 | +14,75% +0,0045 |
| Hope Life International Hldgs. KYG4600C1107 | 12.12.2025 A3D63J | 0,0382 08.01.2026 | +7,91% +0,0028 |
| Opal Fuels Inc. US68347P1030 | 12.12.2025 A3DRW1 | 1,846 08.01.2026 | -1,70% -0,0320 |
| Knightscope Inc. US49907V2016 | 12.12.2025 A40JYC | 3,472 08.01.2026 | -3,39% -0,1220 |
| Techprecision Corp. US8787392005 | 12.12.2025 A3D559 | 4,390 08.01.2026 | +0,57% +0,0250 |
| Austral. Critical Minerals Ltd AU0000280646 | 12.12.2025 A3EMC6 | 0 | 0% 0 |
| PayPal Holdings Inc. CA70452E1051 | 11.12.2025 A41RV7 | 5,350 08.01.2026 | -2,73% -0,1500 |
| Unilever PLC US9047678035 | 11.12.2025 A41MZQ | 53,60 08.01.2026 | -2,90% -1,600 |
| Shoulder Innovations Inc. US82537J1088 | 11.12.2025 A41EEL | 12,48 08.01.2026 | 0% 0 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 11.12.2025 A41TQY | 18,20 08.01.2026 | +2,25% +0,4000 |
| M-Tron Industries Inc. US55380K1097 | 11.12.2025 A3DRF4 | 0 | 0% 0 |
| Firefly AB SE0000395428 | 11.12.2025 922601 | 0 | 0% 0 |
| CapsoVision Inc. US1409351079 | 11.12.2025 A412PY | 6,790 07.01.2026 | -7,11% -0,5200 |
| Fuerte Metals Corp. CA35958L1013 | 11.12.2025 A40KCN | 3,745 08.01.2026 | -1,45% -0,0550 |
| Holcim Ltd. CA4349221008 | 11.12.2025 A40CM9 | 0 | 0% 0 |
| Yonex Co. Ltd. JP3960000002 | 11.12.2025 894638 | 18,64 08.01.2026 | -1,51% -0,2860 |
| L’Oréal S.A. CA50214W1068 | 11.12.2025 A41T8Z | 0 | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE CA50244E1007 | 11.12.2025 A41T8T | 0 | 0% 0 |
| Miura Co. Ltd. JP3880800002 | 11.12.2025 868893 | 17,22 08.01.2026 | -0,63% -0,1100 |
| Matsuda Sangyo Co. Ltd. JP3868500004 | 11.12.2025 897456 | 30,83 08.01.2026 | -1,49% -0,4650 |
| Nio Strategic Metals Inc. CA65445T1021 | 11.12.2025 A3DM9S | 0,0912 08.01.2026 | -3,49% -0,0033 |
| PS Construction Co. Ltd. JP3801400007 | 11.12.2025 893674 | 16,32 08.01.2026 | +1,48% +0,2380 |
| ProMIS Neurosciences Inc. CA74346M5054 | 11.12.2025 A41MFQ | 7,140 08.01.2026 | +7,21% +0,4800 |
| Ambiq Micro Inc US0231931058 | 11.12.2025 A41E0R | 27,55 08.01.2026 | -0,54% -0,1500 |
| Island Pharmaceuticals Ltd. AU0000138869 | 11.12.2025 A2QSJR | 0 | 0% 0 |
| Unico Silver Ltd. AU0000269821 | 11.12.2025 A3D8SM | 0,5510 06.01.2026 | +5,15% +0,0270 |
| Flagship Minerals Ltd. AU0000379323 | 11.12.2025 A40ZMR | 0,1360 08.01.2026 | +3,42% +0,0045 |
| Yugo Metals Ltd. AU0000404998 | 11.12.2025 A41DLQ | 0,0372 08.01.2026 | -9,27% -0,0038 |
| Coffee Stain Group AB SE0026599557 | 11.12.2025 A41SV6 | 2,030 08.01.2026 | -6,24% -0,1350 |
| Contemporary Amperex Technolog SGXE51956733 | 11.12.2025 A41HKW | 1,740 07.01.2026 | -9,38% -0,1800 |
| Buysell Technologies Co. Ltd. JP3778270003 | 11.12.2025 A2PZH0 | 26,60 08.01.2026 | +0,19% +0,0500 |
| Sinko Industries Ltd. JP3372800007 | 11.12.2025 874997 | 7,875 08.01.2026 | +0,09% +0,0070 |
| RT&L S.p.A. IT0005680373 | 11.12.2025 A41WVY | 5,740 08.01.2026 | +3,24% +0,1800 |
| Vizsla Copper Corp. CA92858X7018 | 11.12.2025 A41VS3 | 1,038 08.01.2026 | -0,38% -0,0040 |
| Aucnet Inc. JP3172060000 | 11.12.2025 A2DM2N | 11,67 08.01.2026 | +0,43% +0,0500 |
| Techmatrix Corp. JP3545130001 | 11.12.2025 A0DQ0H | 13,31 08.01.2026 | +3,76% +0,4820 |
| Nohmi Bosai Ltd. JP3759800000 | 11.12.2025 850954 | 21,57 08.01.2026 | -0,23% -0,0500 |
| Okamura Corp. JP3192400004 | 11.12.2025 857732 | 12,84 08.01.2026 | -0,26% -0,0340 |
| Fujikura Ltd. US35959H1095 | 11.12.2025 A40UWY | 49,80 08.01.2026 | -0,80% -0,4000 |
| Schneider Electric SE CA80687R1029 | 11.12.2025 A41T90 | 0 | 0% 0 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 11.12.2025 A41S7H | 3,190 08.01.2026 | -2,15% -0,0700 |
| Sanofi S.A. CA8010MA1047 | 11.12.2025 A41T8R | 0 | 0% 0 |
| Kohnan Shoji Co. Ltd. JP3283750002 | 11.12.2025 902859 | 21,98 08.01.2026 | -0,48% -0,1050 |
| Isabella Bank Corp. US4642141059 | 11.12.2025 A0YHVP | 0 | 0% 0 |
| Viscount Mining Corporation CA92834X1069 | 11.12.2025 A2DPCL | 0,5950 08.01.2026 | +0,85% +0,0050 |
| Robinhood Markets Inc. CA7709161045 | 10.12.2025 A41U1K | 5,700 08.01.2026 | -4,20% -0,2500 |
| Tilray Brands Inc. US88688T2096 | 10.12.2025 A41VMJ | 7,714 08.01.2026 | -2,37% -0,1870 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.