Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Rize-Circular Economy Enablers IE000RMSPY39 | 06.06.2023 A3D6H1 | 4,823 09.06.2023 | +2,00% +0,0945 |
MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF LU1407888137 | 02.06.2023 ETF057 | 0 | 0% 0 |
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF IE000IDLWOL4 | 25.05.2023 DBX0T1 | 0 | 0% 0 |
iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE DE000A2QP4A8 | 24.05.2023 A2QP4A | 5,663 01.06.2023 | 0% 0 |
iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF IE00B27YCN58 | 02.05.2023 A0NA46 | 0 | 0% 0 |
iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF IE000CR3ZDF9 | 02.05.2023 A3ECDC | 0 | 0% 0 |
XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF LU2158769930 | 02.05.2023 A2P263 | 0 | 0% 0 |
I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran. IE0008SEV3B2 | 26.04.2023 A3D3A4 | 5,076 01.06.2023 | 0% 0 |
Xtr.(IE) – MSCI Nordic IE000HT7E0B1 | 26.04.2023 DBX0TL | 29,39 01.06.2023 | 0% 0 |
I.M.II-EUR Gov.Rel.Green Tran. IE0007BT2BH8 | 26.04.2023 A3D3A5 | 5,076 01.06.2023 | 0% 0 |
Amundi.I.S. MSCI World3 LU2572257124 | 21.04.2023 ETF018 | 76,44 09.06.2023 | +0,50% +0,3820 |
Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF IE00018LB0D8 | 17.04.2023 A3D3BC | 4,324 01.06.2023 | -0,95% -0,0415 |
Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF IE000L4EH2K5 | 17.04.2023 A3D3BE | 4,892 28.04.2023 | 0% 0 |
IM II-Gl.HY CB ESG ETF IE000XG0ZRI7 | 17.04.2023 A3D8GR | 5,621 01.06.2023 | 0% 0 |
Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF IE000Q0IU5T1 | 17.04.2023 A3D3BD | 5,726 01.06.2023 | +16,37% +0,8055 |
Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF IE000AIFGRB9 | 17.04.2023 A3D3BB | 4,565 28.04.2023 | 0% 0 |
WisdomTree Europe Equity U.ETF IE00BYQCZQ89 | 13.04.2023 A143HZ | 15,65 09.06.2023 | +0,84% +0,1300 |
Xtrackers MSCI EMU LU1215828218 | 13.04.2023 DBX0Q1 | 19,97 09.06.2023 | +1,04% +0,2060 |
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. LU1708330235 | 13.04.2023 A2H56U | 45,41 09.06.2023 | +0,03% +0,0150 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF FR0011669845 | 13.04.2023 LYX0TD | 181,12 09.06.2023 | +0,24% +0,4400 |
MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF LU0533032776 | 13.04.2023 LYX0G8 | 368,50 31.05.2023 | -1,31% -4,900 |
LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF FR0012399772 | 13.04.2023 LYX0T9 | 199,52 09.06.2023 | +0,83% +1,640 |
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. IE00BMP3HN93 | 13.04.2023 A11477 | 18,06 09.06.2023 | -0,12% -0,0220 |
Xtrackers MSCI Japan LU0927735406 | 13.04.2023 DBX0NT | 30,08 08.06.2023 | -1,92% -0,5900 |
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. LU1437017350 | 13.04.2023 A2ATYY | 59,62 09.06.2023 | +1,07% +0,6300 |
VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 05.04.2023 A3D9M1 | 20,44 09.06.2023 | +0,71% +0,1450 |
VanEck Oil Services UCITS ETF IE000NXF88S1 | 05.04.2023 A3D42Y | 18,95 08.06.2023 | +1,95% +0,3620 |
iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF IE000VSFIC94 | 31.03.2023 A3D8N2 | 5,118 28.04.2023 | +0,15% +0,0076 |
iShs Core LS Corp Bd U.ETF IE000H22E3N8 | 27.03.2023 A3D8N0 | 4,966 28.04.2023 | -0,07% -0,0037 |
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF LU2573966905 | 27.03.2023 ETF019 | 41,84 09.06.2023 | +1,09% +0,4500 |
iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF IE000JTPK610 | 27.03.2023 A3D8NX | 4,682 28.04.2023 | +1,35% +0,0625 |
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. IE0007M3MLF3 | 23.03.2023 A3D10A | 15,89 09.06.2023 | +0,43% +0,0680 |
Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. IE000IF0HTJ9 | 20.03.2023 A3DU9P | 4,597 28.04.2023 | +0,22% +0,0100 |
Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF IE00BGYWCB81 | 17.03.2023 A2PCCJ | 44,89 28.04.2023 | +0,45% +0,1990 |
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF IE00BH04GW44 | 17.03.2023 A2PCCL | 22,54 28.04.2023 | -0,38% -0,0870 |
Xtrackers MSCI Japan LU2581375230 | 17.03.2023 DBX0TS | 43,06 28.04.2023 | +0,73% +0,3100 |
Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF IE000P4AYI47 | 17.03.2023 DBX0TC | 31,06 09.06.2023 | +0,66% +0,2050 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF IE00BFMXVQ44 | 17.03.2023 A2PFN5 | 0 | 0% 0 |
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF IE00BGYWFS63 | 17.03.2023 A2PCCK | 0 | 0% 0 |
V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB IE00BLRPPV00 | 17.03.2023 A2P66X | 47,76 09.06.2023 | -0,45% -0,2160 |
Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF IE0006FDYJF8 | 17.03.2023 DBX0TJ | 30,51 08.06.2023 | -2,21% -0,6900 |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight IE000CXLGK86 | 17.03.2023 DBX0TP | 62,85 28.04.2023 | +1,22% +0,7600 |
AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB LU2572257397 | 17.03.2023 ETF013 | 58,85 09.06.2023 | +0,63% +0,3700 |
Xtrackers MSCI USA Swap LU2581375073 | 17.03.2023 DBX0TQ | 67,51 28.04.2023 | +1,89% +1,250 |
Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF IE000N9MLVT1 | 17.03.2023 DBX0TF | 32,70 09.06.2023 | +0,43% +0,1400 |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF IE00BFMXYP42 | 17.03.2023 A2PFN4 | 0 | 0% 0 |
Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BGYWSV06 | 17.03.2023 A2PCCG | 48,04 28.04.2023 | +0,26% +0,1260 |
Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF IE000GYDNJS5 | 17.03.2023 DBX0TE | 31,32 09.06.2023 | +0,03% +0,0100 |
AIS-MSCI China A II LU2572256746 | 17.03.2023 ETF015 | 131,92 09.06.2023 | +0,90% +1,180 |
AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB LU2572257470 | 17.03.2023 ETF045 | 47,19 09.06.2023 | +0,39% +0,1850 |
HANETF-Spr.En.Tra.Mat.ETF IE000K6PPGX7 | 17.03.2023 A3DCVJ | 7,047 09.06.2023 | +0,24% +0,0170 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 LU2581375156 | 17.03.2023 DBX0TR | 72,60 28.04.2023 | +0,93% +0,6700 |
FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF IE000QLV3SY5 | 17.03.2023 A3DJVW | 22,59 28.04.2023 | +1,28% +0,2850 |
Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF IE000W6L2AI3 | 17.03.2023 DBX0TG | 33,43 09.06.2023 | +0,53% +0,1750 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.