HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.467,79 EUR
-0,10% -12,54
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.467,79
- Änderung -0,10 %
- Stand 03.12.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 12.482,71
- Vortag 12.480,33
- Tageshoch 12.541,88
- Tagestief 12.444,59
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,45 03.12.2025 | +0,82% +0,2000 | 24,25 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 160,45 03.12.2025 | -0,31% -0,5000 | 263,20 | 149,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,066 03.12.2025 | +3,09% +0,2120 | 11,18 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 198,62 03.12.2025 | +3,62% +6,940 | 215,45 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,49 03.12.2025 | +2,04% +0,3500 | 19,96 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 365,80 03.12.2025 | -1,19% -4,400 | 380,20 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,850 03.12.2025 | -1,86% -0,0540 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 118,00 03.12.2025 | +2,97% +3,400 | 145,40 | 97,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 120,10 03.12.2025 | +2,21% +2,600 | 121,00 | 70,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,36 03.12.2025 | -1,97% -0,8900 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 34,29 03.12.2025 | +0,79% +0,2700 | 35,00 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,88 03.12.2025 | -1,13% -1,020 | 91,58 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,42 03.12.2025 | +0,79% +0,3400 | 44,68 | 29,06 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,38 03.12.2025 | +0,51% +0,1400 | 30,94 | 19,63 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 90,50 03.12.2025 | +0,07% +0,0600 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,05 03.12.2025 | +0,33% +0,1600 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,80 03.12.2025 | +1,52% +0,4000 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,82 03.12.2025 | -0,83% -0,3600 | 71,20 | 40,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,91 03.12.2025 | -1,97% -0,6800 | 38,01 | 14,64 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,40 03.12.2025 | +1,75% +1,140 | 78,46 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,08 03.12.2025 | +0,58% +0,3400 | 60,96 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 81,20 03.12.2025 | -1,46% -1,200 | 113,60 | 74,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,49 03.12.2025 | +0,11% +0,0400 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,63 03.12.2025 | -2,00% -0,3800 | 36,18 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,74 03.12.2025 | -1,38% -0,4300 | 33,51 | 15,98 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 224,90 03.12.2025 | -0,09% -0,2000 | 294,10 | 202,20 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,198 03.12.2025 | -1,01% -0,0840 | 8,380 | 5,528 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,07 03.12.2025 | -0,09% -0,0400 | 45,73 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,27 03.12.2025 | -1,12% -0,3100 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,82 03.12.2025 | +1,96% +0,8600 | 63,12 | 39,60 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,79 03.12.2025 | +3,51% +0,5350 | 16,51 | 10,46 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,30 03.12.2025 | +2,24% +0,7500 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 12,88 03.12.2025 | -1,23% -0,1600 | 22,29 | 12,97 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,366 03.12.2025 | -4,99% -0,2820 | 9,225 | 5,090 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 72,70 03.12.2025 | +1,61% +1,150 | 81,25 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,84 03.12.2025 | -1,63% -0,4600 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,44 03.12.2025 | -0,91% -0,3700 | 53,32 | 39,33 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,39 03.12.2025 | +2,35% +1,090 | 50,58 | 32,87 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,06 03.12.2025 | +0,48% +0,1800 | 51,05 | 36,62 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 57,20 03.12.2025 | +0,44% +0,2500 | 67,15 | 47,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,24 03.12.2025 | +2,18% +0,5600 | 83,45 | 23,26 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 252,60 03.12.2025 | -1,56% -4,000 | 292,60 | 238,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 217,00 03.12.2025 | +0,14% +0,3000 | 223,10 | 118,35 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 80,80 03.12.2025 | -0,86% -0,7000 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 6,038 03.12.2025 | +0,27% +0,0160 | 13,70 | 5,250 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,84 03.12.2025 | +0,38% +0,2600 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 69,20 03.12.2025 | +0,87% +0,6000 | 117,20 | 32,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 310,60 03.12.2025 | -0,32% -1,0000 | 311,60 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 34,94 03.12.2025 | -0,80% -0,2800 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,21 03.12.2025 | +3,35% +1,205 | 39,41 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,86 03.12.2025 | +0,05% +0,0100 | 24,58 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 34,52 03.12.2025 | +0,58% +0,2000 | 42,74 | 23,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,66 03.12.2025 | -1,02% -0,1200 | 16,95 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,40 03.12.2025 | +2,11% +1,350 | 64,50 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,75 03.12.2025 | -0,50% -0,4500 | 96,80 | 68,00 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,56 03.12.2025 | -1,14% -0,2600 | 28,70 | 16,87 |
| KRONES AG DE0006335003 | 129,60 03.12.2025 | -0,15% -0,2000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,33 03.12.2025 | -3,35% -0,6000 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 64,00 03.12.2025 | -1,31% -0,8500 | 88,16 | 62,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,73 03.12.2025 | -2,60% -1,540 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 119,15 03.12.2025 | +0,42% +0,5000 | 152,70 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 344,50 03.12.2025 | +0,50% +1,700 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 532,20 03.12.2025 | -1,15% -6,200 | 615,00 | 476,10 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 73,70 03.12.2025 | +1,31% +0,9500 | 95,20 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 96,05 03.12.2025 | +0,89% +0,8500 | 138,20 | 87,75 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,50 03.12.2025 | -1,77% -0,4600 | 28,26 | 10,49 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,26 03.12.2025 | -0,39% -0,0400 | 15,60 | 9,700 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 37,37 03.12.2025 | -0,19% -0,0700 | 40,25 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,31 03.12.2025 | +0,74% +0,1500 | 46,87 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 624,00 03.12.2025 | -1,65% -10,50 | 904,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,40 03.12.2025 | -2,04% -1,300 | 160,20 | 59,75 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.527,00 03.12.2025 | +2,04% +30,50 | 2.005,00 | 593,40 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,90 03.12.2025 | -1,64% -0,5500 | 38,25 | 25,10 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,58 03.12.2025 | +0,37% +0,1600 | 46,86 | 27,97 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,45 03.12.2025 | -0,63% -1,300 | 283,55 | 201,40 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 259,90 03.12.2025 | +5,61% +13,80 | 291,50 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 88,45 03.12.2025 | +2,02% +1,750 | 122,80 | 83,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 229,65 03.12.2025 | +0,75% +1,700 | 253,85 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 115,05 03.12.2025 | -1,62% -1,900 | 117,25 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,25 03.12.2025 | -0,24% -0,1000 | 58,08 | 41,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 49,34 03.12.2025 | +0,90% +0,4400 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,75 03.12.2025 | +0,94% +0,6500 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 35,04 03.12.2025 | +3,12% +1,060 | 35,98 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 20,65 03.12.2025 | -1,90% -0,4000 | 34,95 | 18,90 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,25 03.12.2025 | +2,03% +0,7000 | 58,75 | 33,25 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 68,60 03.12.2025 | -1,55% -1,080 | 106,85 | 68,02 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,45 03.12.2025 | +0,91% +0,1300 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 111,00 03.12.2025 | -0,27% -0,3000 | 125,00 | 79,05 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,495 03.12.2025 | -1,08% -0,0600 | 13,48 | 5,410 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,028 03.12.2025 | -6,87% -0,6660 | 13,30 | 3,817 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,60 03.12.2025 | -0,85% -0,2200 | 29,22 | 14,60 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 18,61 03.12.2025 | +1,86% +0,3400 | 19,08 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,45 03.12.2025 | +1,79% +1,800 | 113,80 | 79,84 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,46 03.12.2025 | -0,86% -0,2200 | 31,93 | 24,06 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,40 03.12.2025 | -1,68% -1,100 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,69 03.12.2025 | +2,24% +0,5200 | 39,90 | 21,29 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse