HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.152,74 EUR
+0,44% +57,24
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.152,74
- Änderung +0,44 %
- Stand 09.06.26 13:50 Uhr
- Eröffnung 13.075,53
- Vortag 13.095,50
- Tageshoch 13.197,31
- Tagestief 13.052,58
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,85 07:27:00 Uhr | +4,63% +1,100 | 27,05 | 18,30 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,55 13:35:06 Uhr | +1,73% +2,850 | 213,90 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,02 07:27:06 Uhr | +7,78% +1,012 | 17,20 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,50 13:54:03 Uhr | -0,35% -0,6200 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 57,46 13:11:49 Uhr | +1,84% +1,040 | 60,48 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,90 13:40:04 Uhr | +1,44% +5,400 | 396,90 | 332,80 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,188 09:23:38 Uhr | -3,44% -0,0780 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,60 07:27:05 Uhr | +0,77% +0,6000 | 145,40 | 69,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 200,60 10:10:42 Uhr | -1,38% -2,800 | 220,60 | 78,70 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,21 13:22:40 Uhr | -1,63% -0,8000 | 55,05 | 40,99 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,42 13:28:28 Uhr | -0,25% -0,0900 | 49,79 | 24,89 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 69,62 14:00:07 Uhr | -0,68% -0,4800 | 97,80 | 69,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,44 11:44:13 Uhr | -1,16% -0,3800 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 35,20 09:04:31 Uhr | -0,14% -0,0500 | 37,50 | 24,48 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,00 11:26:19 Uhr | +0,92% +0,6400 | 119,65 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,84 07:27:00 Uhr | -1,90% -1,060 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,45 07:27:00 Uhr | +1,86% +0,5000 | 30,00 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,80 10:14:49 Uhr | -2,42% -0,6400 | 62,50 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,18 13:43:12 Uhr | +2,42% +0,8800 | 38,08 | 26,32 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,80 07:27:00 Uhr | +1,24% +0,8400 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 11:42:01 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,05 12:51:37 Uhr | -0,97% -0,5000 | 107,50 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,29 11:14:56 Uhr | -0,86% -0,3600 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,14 09:42:22 Uhr | -1,35% -0,5200 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,93 14:05:45 Uhr | +2,55% +0,6950 | 34,25 | 23,67 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,40 14:01:41 Uhr | +0,29% +0,7000 | 281,20 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,310 13:24:51 Uhr | -0,05% -0,0040 | 9,528 | 6,684 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,50 13:22:05 Uhr | +1,47% +0,7600 | 53,22 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,82 14:01:41 Uhr | +0,36% +0,1000 | 34,35 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,85 07:27:00 Uhr | -0,71% -0,3400 | 49,18 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,13 12:51:53 Uhr | -0,22% -0,0400 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 42,80 07:27:00 Uhr | -0,58% -0,2500 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,20 11:50:55 Uhr | -3,49% -0,5500 | 19,39 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,910 07:27:00 Uhr | -0,08% -0,0040 | 7,988 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,10 07:27:00 Uhr | -0,52% -0,3500 | 86,65 | 59,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,60 12:07:44 Uhr | +1,51% +0,3800 | 33,84 | 24,64 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,78 07:27:00 Uhr | -0,74% -0,2800 | 50,28 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,11 12:46:23 Uhr | +0,27% +0,1000 | 52,82 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,84 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0200 | 49,52 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 54,55 07:27:00 Uhr | +1,21% +0,6500 | 67,15 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,52 07:27:00 Uhr | +0,79% +0,2000 | 51,55 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 227,00 10:43:23 Uhr | +0,80% +1,800 | 282,00 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 171,90 09:02:26 Uhr | -0,64% -1,100 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,40 07:27:05 Uhr | -0,70% -0,5000 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,255 11:21:46 Uhr | +1,82% +0,0760 | 9,516 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,34 11:58:07 Uhr | +0,48% +0,3200 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,42 14:06:40 Uhr | +0,72% +0,5600 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 497,80 13:47:21 Uhr | +0,89% +4,400 | 553,50 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,36 11:59:28 Uhr | +1,34% +0,4800 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 81,07 14:06:02 Uhr | +3,88% +3,030 | 89,59 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,42 11:13:49 Uhr | +1,55% +0,6800 | 47,70 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,04 07:27:00 Uhr | -0,09% -0,0200 | 42,74 | 22,86 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,44 13:21:10 Uhr | -1,32% -0,1800 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 39,13 07:27:06 Uhr | -0,41% -0,1600 | 70,30 | 39,29 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,20 07:27:06 Uhr | -1,06% -1,050 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,10 07:27:00 Uhr | +1,58% +0,3600 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,60 13:23:52 Uhr | +0,71% +0,8000 | 143,60 | 112,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,14 07:27:00 Uhr | -0,72% -0,1100 | 27,40 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 50,90 12:45:01 Uhr | -0,20% -0,1000 | 76,90 | 51,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 48,33 13:35:02 Uhr | +0,18% +0,0850 | 62,29 | 47,28 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 138,40 10:59:58 Uhr | +0,99% +1,350 | 140,05 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 301,50 13:20:30 Uhr | -0,20% -0,6000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 452,70 14:04:11 Uhr | +0,62% +2,800 | 611,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,00 07:27:06 Uhr | -2,53% -1,040 | 80,75 | 40,28 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,65 08:38:05 Uhr | -0,39% -0,2500 | 138,20 | 55,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 40,32 13:40:02 Uhr | -2,42% -1,0000 | 50,50 | 16,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,42 12:16:04 Uhr | +1,17% +0,1200 | 15,48 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,97 13:26:49 Uhr | +0,23% +0,0700 | 41,52 | 30,33 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,99 11:34:36 Uhr | +0,82% +0,2200 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 656,50 07:27:05 Uhr | +1,78% +11,50 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 48,90 07:27:00 Uhr | +1,12% +0,5400 | 114,40 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.212,20 13:52:34 Uhr | +0,63% +7,600 | 2.005,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,50 07:27:00 Uhr | -0,15% -0,0500 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,08 08:54:19 Uhr | +0,21% +0,1200 | 62,00 | 33,42 |
| SAP SE DE0007164600 | 155,62 14:04:11 Uhr | -1,34% -2,120 | 268,70 | 135,64 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 240,30 07:27:00 Uhr | +1,87% +4,400 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,05 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,35 14:01:41 Uhr | +0,11% +0,3000 | 280,00 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 158,20 14:03:38 Uhr | +0,84% +1,320 | 195,38 | 82,28 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,27 09:38:56 Uhr | -0,06% -0,0200 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 95,40 07:27:00 Uhr | +4,61% +4,200 | 108,50 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,85 10:14:38 Uhr | 0% 0 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,20 14:05:30 Uhr | -4,83% -2,750 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,68 07:27:00 Uhr | -1,34% -0,2400 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,76 07:27:00 Uhr | -0,69% -0,2400 | 53,00 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 80,52 13:46:39 Uhr | +7,13% +5,360 | 104,00 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,65 07:27:00 Uhr | +0,64% +0,0800 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 98,10 07:27:00 Uhr | -0,30% -0,3000 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,985 07:27:00 Uhr | +2,48% +0,1450 | 10,66 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,16 11:46:19 Uhr | -2,19% -0,2500 | 12,39 | 5,601 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,16 10:52:55 Uhr | +2,11% +0,5600 | 29,94 | 23,28 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 34,80 14:05:53 Uhr | -7,15% -2,680 | 46,84 | 9,435 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,96 12:54:45 Uhr | +0,39% +0,3400 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,68 13:52:05 Uhr | -0,15% -0,0300 | 30,61 | 19,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,80 07:27:00 Uhr | -0,58% -0,5500 | 105,30 | 59,45 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,52 09:50:01 Uhr | +2,55% +0,6100 | 30,20 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse