HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.493,70 EUR
+2,01% +266,14
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.493,70
- Änderung +2,01 %
- Stand 25.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.338,17
- Vortag 13.227,56
- Tageshoch 13.518,57
- Tagestief 13.331,26
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,45 25.05.2026 | +2,63% +0,6000 | 27,05 | 18,22 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,20 25.05.2026 | +1,55% +2,400 | 227,20 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 13,64 25.05.2026 | +6,69% +0,8560 | 15,60 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,48 25.05.2026 | +3,29% +5,560 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 53,86 25.05.2026 | +1,28% +0,6800 | 55,28 | 11,73 |
| Allianz SE DE0008404005 | 390,90 25.05.2026 | +1,40% +5,400 | 396,90 | 332,80 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,608 25.05.2026 | +3,08% +0,0780 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,90 25.05.2026 | +0,13% +0,1000 | 145,40 | 69,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 200,80 25.05.2026 | +1,47% +2,900 | 211,60 | 77,20 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,03 25.05.2026 | -1,05% -0,5400 | 55,05 | 40,99 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,35 25.05.2026 | -0,10% -0,0400 | 49,79 | 24,38 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,50 25.05.2026 | +1,34% +1,0000 | 97,80 | 71,22 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,80 25.05.2026 | +1,18% +0,3600 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,85 25.05.2026 | +2,80% +0,9500 | 35,15 | 24,48 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,16 25.05.2026 | +0,27% +0,2000 | 122,35 | 69,28 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,86 25.05.2026 | -1,32% -0,7600 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,00 25.05.2026 | +0,75% +0,2000 | 30,95 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,36 25.05.2026 | -0,68% -0,1800 | 62,50 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,22 25.05.2026 | +2,93% +1,060 | 38,01 | 26,23 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,04 25.05.2026 | +0,41% +0,2800 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,30 25.05.2026 | -0,50% -0,3000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,55 25.05.2026 | +1,50% +0,8500 | 111,30 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,13 25.05.2026 | +5,33% +2,130 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,75 25.05.2026 | +7,37% +2,590 | 35,50 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,23 25.05.2026 | +4,75% +1,325 | 34,25 | 23,67 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 256,90 25.05.2026 | -0,43% -1,100 | 291,70 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,120 25.05.2026 | +3,44% +0,2700 | 9,528 | 6,620 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,02 25.05.2026 | +0,77% +0,3800 | 51,58 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,39 25.05.2026 | +0,34% +0,1000 | 34,36 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,20 25.05.2026 | +0,72% +0,3300 | 49,18 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,49 25.05.2026 | +0,74% +0,1350 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 49,10 25.05.2026 | 0% 0 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,09 25.05.2026 | -1,61% -0,2800 | 20,80 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,005 25.05.2026 | -3,38% -0,1750 | 8,598 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,50 25.05.2026 | +3,83% +2,600 | 86,65 | 59,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,86 25.05.2026 | -0,15% -0,0400 | 33,84 | 25,10 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,39 25.05.2026 | +0,13% +0,0500 | 52,34 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,48 25.05.2026 | -1,21% -0,4700 | 52,82 | 38,25 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,42 25.05.2026 | +0,27% +0,1000 | 49,52 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 55,70 25.05.2026 | +2,77% +1,500 | 67,15 | 53,90 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,02 25.05.2026 | -2,45% -0,6800 | 64,85 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 243,60 25.05.2026 | +1,50% +3,600 | 285,20 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 180,65 25.05.2026 | +3,70% +6,450 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 25.05.2026 | 0% 0 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,314 25.05.2026 | -0,21% -0,0090 | 11,11 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,64 25.05.2026 | +0,82% +0,5400 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 88,42 25.05.2026 | +0,91% +0,8000 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 485,40 25.05.2026 | +3,41% +16,00 | 553,50 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,31 25.05.2026 | +1,17% +0,4200 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,58 25.05.2026 | +4,82% +3,520 | 73,71 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,00 25.05.2026 | +1,31% +0,5800 | 45,86 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,18 25.05.2026 | +1,37% +0,3400 | 42,74 | 24,02 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,37 25.05.2026 | -1,51% -0,2200 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,99 25.05.2026 | +2,48% +1,090 | 70,30 | 40,46 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 101,70 25.05.2026 | -0,10% -0,1000 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,16 25.05.2026 | +1,22% +0,2800 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 119,60 25.05.2026 | +1,70% +2,000 | 143,60 | 112,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,01 25.05.2026 | -0,82% -0,1400 | 27,60 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 58,85 25.05.2026 | +1,73% +1,0000 | 76,90 | 52,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,84 25.05.2026 | +1,85% +0,9250 | 62,29 | 47,56 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 129,65 25.05.2026 | +0,86% +1,100 | 132,20 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 314,80 25.05.2026 | +6,21% +18,40 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 472,70 25.05.2026 | +0,60% +2,800 | 611,20 | 461,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 41,38 25.05.2026 | +2,68% +1,080 | 80,75 | 40,28 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,20 25.05.2026 | +3,25% +2,050 | 138,20 | 55,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,60 25.05.2026 | -0,98% -0,4200 | 50,50 | 16,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,12 25.05.2026 | +1,91% +0,1900 | 15,60 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 32,48 25.05.2026 | +1,12% +0,3600 | 41,52 | 30,41 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,92 25.05.2026 | -3,56% -1,030 | 29,18 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 658,00 25.05.2026 | +0,30% +2,000 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 45,16 25.05.2026 | +0,85% +0,3800 | 126,10 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.236,00 25.05.2026 | +1,29% +15,80 | 2.005,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,60 25.05.2026 | +2,10% +0,6500 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,30 25.05.2026 | +1,67% +0,9400 | 62,00 | 32,53 |
| SAP SE DE0007164600 | 154,66 25.05.2026 | +1,92% +2,920 | 273,10 | 135,64 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,50 25.05.2026 | -0,76% -1,800 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 71,65 25.05.2026 | -1,58% -1,150 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,95 25.05.2026 | +3,26% +8,700 | 276,30 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 180,50 25.05.2026 | +4,05% +7,020 | 195,38 | 81,84 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,34 25.05.2026 | +2,26% +0,7800 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 94,55 25.05.2026 | +2,72% +2,500 | 98,95 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 73,65 25.05.2026 | +2,79% +2,000 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 67,15 25.05.2026 | +1,13% +0,7500 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,86 25.05.2026 | -1,22% -0,2200 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,12 25.05.2026 | +2,09% +0,7800 | 53,30 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 79,30 25.05.2026 | -0,43% -0,3400 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,44 25.05.2026 | +1,55% +0,2200 | 16,57 | 12,71 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,60 25.05.2026 | +1,12% +1,200 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,735 25.05.2026 | -0,43% -0,0250 | 10,79 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,40 25.05.2026 | +5,36% +0,5800 | 12,39 | 5,601 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,30 25.05.2026 | +0,15% +0,0400 | 29,94 | 22,72 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,46 25.05.2026 | -3,08% -1,160 | 46,84 | 8,995 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,68 25.05.2026 | +1,16% +1,040 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,50 25.05.2026 | +1,70% +0,3600 | 30,61 | 20,12 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 102,30 25.05.2026 | +1,59% +1,600 | 103,30 | 59,45 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,77 25.05.2026 | +4,76% +0,9900 | 32,54 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse