HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
14.092,64 EUR
+0,32% +44,61
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 14.092,64
- Änderung +0,32 %
- Stand 12.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.098,95
- Vortag 14.048,03
- Tageshoch 14.213,61
- Tagestief 14.040,36
- 52W Hoch 14.213,61 (12.11.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (94)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,15 07:27:00 Uhr | +0,21% +0,0500 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 176,20 07:27:00 Uhr | +0,60% +1,050 | 188,60 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,365 07:27:07 Uhr | -3,92% -0,1780 | 17,20 | 3,605 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,25 08:23:56 Uhr | -0,24% -0,5000 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,44 07:27:00 Uhr | -0,57% -0,1900 | 62,40 | 16,31 |
| Allianz SE DE0008404005 | 471,50 08:29:24 Uhr | -0,19% -0,9000 | 474,30 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,666 12.11.2026 | -4,14% -0,0720 | 3,206 | 1,334 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,30 07:27:05 Uhr | -1,45% -1,300 | 119,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 139,90 07:27:00 Uhr | +0,14% +0,2000 | 220,60 | 106,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,31 08:18:07 Uhr | -0,17% -0,0900 | 56,56 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 56,30 08:23:15 Uhr | -0,49% -0,2800 | 57,96 | 26,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,28 08:42:05 Uhr | -0,31% -0,1800 | 97,80 | 51,98 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,02 08:27:30 Uhr | +1,80% +0,6200 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 39,85 07:27:00 Uhr | +1,79% +0,7000 | 39,15 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 83,74 07:30:51 Uhr | -0,88% -0,7400 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,50 07:27:00 Uhr | -1,17% -0,6800 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,80 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,32 07:27:00 Uhr | -0,64% -0,2200 | 46,32 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,67 07:30:39 Uhr | -0,80% -0,3200 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,10 07:27:00 Uhr | -1,20% -0,9000 | 76,98 | 56,10 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,25 07:27:00 Uhr | -0,43% -0,2500 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,35 07:27:00 Uhr | -0,17% -0,0700 | 50,06 | 33,75 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,60 07:27:06 Uhr | +1,33% +0,4800 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,40 08:41:37 Uhr | +0,27% +0,0900 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 322,10 08:32:54 Uhr | -1,38% -4,500 | 329,90 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,580 07:30:28 Uhr | -2,08% -0,1820 | 10,25 | 6,954 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,35 07:55:33 Uhr | +0,34% +0,0900 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 60,12 08:24:04 Uhr | +0,03% +0,0200 | 61,18 | 41,72 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,61 07:27:00 Uhr | +0,62% +0,2800 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,21 08:36:21 Uhr | +0,76% +0,1450 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,05 07:27:00 Uhr | +1,54% +0,3500 | 50,30 | 22,15 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,94 07:32:14 Uhr | -0,29% -0,0600 | 21,74 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,138 08:18:18 Uhr | +1,03% +0,0320 | 6,698 | 2,432 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 68,40 07:27:00 Uhr | -0,15% -0,1000 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,40 07:27:00 Uhr | +0,49% +0,1200 | 33,84 | 21,68 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,24 07:27:00 Uhr | -0,15% -0,0600 | 45,12 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,94 08:21:02 Uhr | +0,92% +0,4000 | 46,16 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 70,00 07:30:00 Uhr | +0,21% +0,1500 | 73,75 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 31,48 07:27:00 Uhr | -0,44% -0,1400 | 33,92 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 295,00 07:27:00 Uhr | -0,67% -2,000 | 309,00 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 179,35 08:35:28 Uhr | +1,87% +3,300 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 65,40 07:27:06 Uhr | -1,65% -1,100 | 84,90 | 66,20 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,886 07:27:01 Uhr | +1,55% +0,0440 | 6,218 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 86,24 07:27:00 Uhr | -0,12% -0,1000 | 87,96 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,72 08:34:51 Uhr | -0,83% -0,6600 | 96,70 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 380,60 07:30:36 Uhr | +0,58% +2,200 | 553,50 | 268,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,06 07:27:00 Uhr | +1,44% +0,5400 | 40,08 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 51,64 08:30:28 Uhr | -0,12% -0,0600 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,60 07:27:01 Uhr | +0,05% +0,0200 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,66 07:27:00 Uhr | -0,70% -0,1600 | 38,28 | 20,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,74 08:37:28 Uhr | +0,24% +0,0300 | 18,64 | 10,87 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,80 07:27:00 Uhr | -0,12% -0,0400 | 70,30 | 32,47 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,85 07:27:06 Uhr | +0,30% +0,3000 | 115,40 | 81,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,00 07:27:00 Uhr | -1,50% -0,2900 | 25,24 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,40 07:27:00 Uhr | -0,18% -0,2000 | 143,00 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,39 07:30:30 Uhr | +2,29% +0,3000 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 49,66 07:27:00 Uhr | -0,44% -0,2200 | 70,55 | 44,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,55 08:41:26 Uhr | -1,16% -0,4750 | 62,29 | 38,88 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 148,40 08:18:32 Uhr | -0,30% -0,4500 | 155,85 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 355,90 07:27:00 Uhr | -0,17% -0,6000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 585,20 08:06:02 Uhr | +0,10% +0,6000 | 602,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,65 07:27:01 Uhr | -0,69% -0,5500 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,80 07:58:02 Uhr | -1,22% -0,8000 | 96,15 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,76 07:27:00 Uhr | -0,57% -0,2400 | 50,50 | 24,96 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,350 07:27:00 Uhr | +5,52% +0,2800 | 11,38 | 5,050 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,53 07:27:00 Uhr | +0,12% +0,0300 | 41,52 | 24,26 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,08 07:27:00 Uhr | +0,19% +0,0500 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 624,00 07:27:00 Uhr | -1,73% -11,00 | 774,50 | 560,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 70,30 07:27:00 Uhr | -2,09% -1,500 | 79,35 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 761,80 08:44:37 Uhr | -1,53% -11,80 | 1.965,00 | 763,90 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,20 07:27:00 Uhr | -0,16% -0,0500 | 41,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 59,30 07:47:10 Uhr | +0,17% +0,1000 | 62,50 | 42,89 |
| SAP SE DE0007164600 | 211,35 08:39:29 Uhr | -0,45% -0,9500 | 219,35 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 286,70 07:27:05 Uhr | -3,11% -9,200 | 299,10 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 91,20 07:31:37 Uhr | +0,16% +0,1500 | 93,05 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 282,10 08:44:05 Uhr | +0,46% +1,300 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 134,46 08:42:42 Uhr | +1,39% +1,840 | 195,38 | 100,60 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,58 07:27:01 Uhr | -0,57% -0,2500 | 47,05 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,80 07:27:00 Uhr | +0,72% +0,4000 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,65 07:27:00 Uhr | -0,40% -0,3000 | 78,15 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,20 08:30:42 Uhr | -0,73% -0,3600 | 70,35 | 28,42 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,20 07:27:01 Uhr | -0,13% -0,0200 | 21,25 | 13,28 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,26 07:27:05 Uhr | -0,20% -0,0800 | 40,94 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 96,24 07:27:00 Uhr | +0,65% +0,6200 | 102,70 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,36 07:27:00 Uhr | -2,32% -0,2700 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 132,90 07:27:00 Uhr | +0,08% +0,1000 | 135,50 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,820 07:27:01 Uhr | -0,37% -0,0180 | 7,660 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,41 07:31:05 Uhr | -0,36% -0,0450 | 14,47 | 6,477 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,72 07:27:00 Uhr | +0,16% +0,0400 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,80 08:24:12 Uhr | -1,60% -0,4200 | 46,84 | 15,33 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,88 08:16:43 Uhr | +1,01% +0,6800 | 109,00 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,87 08:43:14 Uhr | -0,03% -0,0050 | 28,87 | 15,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,95 07:27:00 Uhr | -0,49% -0,4000 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,46 08:44:42 Uhr | +0,57% +0,1600 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse