HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.399,73 EUR
+0,33% +44,00
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.399,73
- Änderung +0,33 %
- Stand 15.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.386,94
- Vortag 13.355,73
- Tageshoch 13.416,29
- Tagestief 13.269,43
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,95 15.10.2026 | +0,84% +0,2000 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,40 15.10.2026 | +2,34% +3,600 | 200,50 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,012 15.10.2026 | -3,45% -0,2150 | 17,20 | 6,009 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,78 15.10.2026 | +3,34% +6,300 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,86 15.10.2026 | -3,48% -1,220 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 430,30 15.10.2026 | +1,61% +6,800 | 454,40 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,377 15.10.2026 | -2,75% -0,0390 | 3,270 | 1,398 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 87,20 15.10.2026 | -1,69% -1,500 | 122,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 154,50 15.10.2026 | -4,16% -6,700 | 220,60 | 103,70 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,53 15.10.2026 | +0,31% +0,1600 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,62 15.10.2026 | -1,33% -0,6000 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,52 15.10.2026 | +2,06% +1,120 | 97,80 | 51,98 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,92 15.10.2026 | -0,23% -0,0800 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,05 15.10.2026 | -1,02% -0,3500 | 37,95 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 80,98 15.10.2026 | +0,22% +0,1800 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 63,72 14.10.2026 | +1,72% +1,080 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,65 15.10.2026 | -1,09% -0,2500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 32,84 15.10.2026 | -0,85% -0,2800 | 48,08 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,86 15.10.2026 | +0,21% +0,0800 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,90 15.10.2026 | -0,71% -0,5000 | 76,98 | 53,74 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,10 15.10.2026 | -0,17% -0,1000 | 61,00 | 57,20 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 61,50 15.10.2026 | +2,59% +1,550 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,10 15.10.2026 | +0,32% +0,1300 | 50,06 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,37 15.10.2026 | +0,78% +0,2900 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,52 15.10.2026 | +0,44% +0,1300 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 305,00 15.10.2026 | +0,53% +1,600 | 303,40 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,260 15.10.2026 | +2,95% +0,2080 | 10,25 | 6,738 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,69 15.10.2026 | +1,86% +0,4700 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 57,54 15.10.2026 | +1,88% +1,060 | 58,90 | 38,45 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,72 15.10.2026 | +0,29% +0,1200 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,57 15.10.2026 | +2,39% +0,4100 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,20 15.10.2026 | -3,53% -0,8500 | 50,30 | 23,20 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,26 15.10.2026 | +1,24% +0,2600 | 21,74 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,568 15.10.2026 | -2,28% -0,0600 | 7,602 | 2,432 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,60 15.10.2026 | +1,53% +0,9000 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,72 15.10.2026 | +1,43% +0,3200 | 33,84 | 21,68 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,52 15.10.2026 | +1,96% +0,7400 | 47,17 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 45,50 15.10.2026 | +0,66% +0,3000 | 45,20 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,55 15.10.2026 | -1,30% -0,9000 | 69,70 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,64 15.10.2026 | -2,85% -0,8400 | 30,60 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 275,00 15.10.2026 | +2,69% +7,200 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 141,95 15.10.2026 | -0,21% -0,3000 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,40 15.10.2026 | +1,00% +0,7000 | 84,90 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,058 15.10.2026 | +7,41% +0,2110 | 7,774 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 77,98 15.10.2026 | +1,46% +1,120 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,60 15.10.2026 | +3,10% +2,480 | 103,10 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 366,40 15.10.2026 | -3,98% -15,20 | 553,50 | 242,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,08 15.10.2026 | +0,13% +0,0500 | 41,85 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,26 15.10.2026 | -2,85% -1,560 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,00 15.10.2026 | -5,32% -2,080 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,76 15.10.2026 | +1,12% +0,2400 | 38,28 | 20,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,86 15.10.2026 | +0,07% +0,0100 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,80 15.10.2026 | -1,52% -0,5200 | 70,30 | 33,21 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 96,60 15.10.2026 | -3,21% -3,200 | 115,40 | 78,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,46 15.10.2026 | -0,87% -0,1800 | 25,88 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 108,00 15.10.2026 | +0,93% +1,0000 | 143,00 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,92 15.10.2026 | +2,62% +0,3300 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,50 15.10.2026 | +0,04% +0,0200 | 70,55 | 44,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,94 15.10.2026 | +1,10% +0,4350 | 62,29 | 38,88 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 142,90 15.10.2026 | +0,78% +1,100 | 147,60 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 355,50 15.10.2026 | -0,28% -1,0000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 542,00 15.10.2026 | +2,23% +11,80 | 572,60 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,50 15.10.2026 | +0,38% +0,3000 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 72,10 15.10.2026 | +1,41% +1,0000 | 106,00 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 35,16 15.10.2026 | +0,17% +0,0600 | 50,50 | 21,90 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,740 15.10.2026 | +0,88% +0,0500 | 11,38 | 5,690 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,26 15.10.2026 | -0,98% -0,2400 | 41,52 | 24,31 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,35 15.10.2026 | +3,71% +0,8700 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 603,50 15.10.2026 | +0,08% +0,5000 | 774,50 | 560,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 73,25 15.10.2026 | +1,24% +0,9000 | 88,95 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.034,60 15.10.2026 | +5,49% +53,80 | 1.965,00 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,85 15.10.2026 | -0,83% -0,2500 | 41,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,76 15.10.2026 | -2,07% -1,220 | 62,50 | 39,52 |
| SAP SE DE0007164600 | 200,45 15.10.2026 | +2,19% +4,290 | 241,90 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 257,40 15.10.2026 | -1,00% -2,600 | 271,00 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,15 15.10.2026 | +6,38% +4,750 | 102,90 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,65 15.10.2026 | -1,59% -4,350 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 133,88 15.10.2026 | -0,37% -0,5000 | 195,38 | 94,48 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,07 15.10.2026 | +3,04% +1,210 | 49,76 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,35 15.10.2026 | -10,28% -7,600 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,00 15.10.2026 | +1,36% +0,9500 | 78,45 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,25 15.10.2026 | -11,21% -7,100 | 70,35 | 22,08 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,76 14.10.2026 | +1,42% +0,2200 | 23,25 | 13,28 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,42 15.10.2026 | +1,46% +0,5400 | 40,94 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 99,28 15.10.2026 | +2,67% +2,580 | 96,70 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 10,41 15.10.2026 | +1,36% +0,1400 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 124,40 15.10.2026 | +0,97% +1,200 | 128,70 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,070 15.10.2026 | +2,91% +0,2000 | 8,500 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,83 15.10.2026 | +1,13% +0,1550 | 15,83 | 7,084 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,88 15.10.2026 | +1,44% +0,3400 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,92 15.10.2026 | -2,99% -0,8000 | 46,84 | 12,77 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 66,92 15.10.2026 | +0,33% +0,2200 | 109,00 | 66,70 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,81 15.10.2026 | +1,23% +0,2050 | 28,87 | 16,18 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 86,00 15.10.2026 | -2,55% -2,250 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,79 15.10.2026 | +3,42% +0,8200 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse