HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.542,30 EUR
+0,09% +12,77
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.542,30
- Änderung +0,09 %
- Stand 22.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.548,56
- Vortag 13.529,53
- Tageshoch 13.648,72
- Tagestief 13.455,09
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,00 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,95 17:27:45 Uhr | +2,51% +3,600 | 200,50 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,290 07:27:06 Uhr | +1,01% +0,0630 | 17,20 | 6,101 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,24 17:59:52 Uhr | -0,28% -0,5400 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,47 16:58:17 Uhr | -0,76% -0,2800 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 430,30 18:11:58 Uhr | -3,48% -15,50 | 454,40 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,762 16:43:31 Uhr | -1,45% -0,0260 | 3,280 | 1,751 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,80 11:02:29 Uhr | -0,44% -0,4000 | 122,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 171,60 16:07:08 Uhr | +2,08% +3,500 | 220,60 | 96,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,89 17:58:31 Uhr | +1,15% +0,5900 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,46 17:59:10 Uhr | +0,69% +0,3400 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,70 18:02:50 Uhr | -0,96% -0,5800 | 97,80 | 56,50 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,44 15:12:19 Uhr | +1,20% +0,4200 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,70 07:27:00 Uhr | -1,61% -0,5500 | 37,95 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,50 17:31:35 Uhr | +2,49% +1,860 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,34 07:27:00 Uhr | +0,03% +0,0200 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 07:27:00 Uhr | +2,26% +0,5000 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,50 17:05:32 Uhr | +0,20% +0,0600 | 48,08 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 41,96 16:54:49 Uhr | +0,29% +0,1200 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,16 07:27:00 Uhr | +0,29% +0,2000 | 76,98 | 53,74 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,00 07:27:00 Uhr | +0,17% +0,1000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,25 16:02:55 Uhr | -1,95% -1,100 | 85,00 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,41 17:20:43 Uhr | +0,91% +0,3900 | 50,06 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,88 14:41:01 Uhr | -0,24% -0,0900 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,75 17:23:42 Uhr | -1,93% -0,6450 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 279,60 17:25:33 Uhr | -0,36% -1,0000 | 292,30 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,918 17:57:23 Uhr | +3,42% +0,2620 | 10,25 | 6,738 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,10 17:59:31 Uhr | -1,63% -0,4500 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,48 16:56:11 Uhr | +1,95% +1,120 | 58,44 | 37,15 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,07 16:24:21 Uhr | +2,08% +0,9400 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,51 16:16:16 Uhr | +0,49% +0,0850 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 25,15 07:27:00 Uhr | -1,57% -0,4000 | 50,30 | 24,05 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,83 16:38:03 Uhr | +1,60% +0,2800 | 19,19 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,820 17:21:50 Uhr | -1,12% -0,0320 | 7,602 | 2,780 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 63,95 16:27:21 Uhr | +4,92% +3,000 | 86,65 | 58,80 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,22 15:42:09 Uhr | -1,14% -0,2800 | 33,84 | 22,40 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,18 17:59:36 Uhr | +0,38% +0,1500 | 47,60 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 42,50 17:12:34 Uhr | +4,58% +1,860 | 42,80 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 65,55 07:27:05 Uhr | +1,24% +0,8000 | 67,95 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,82 17:12:19 Uhr | +1,51% +0,4000 | 43,12 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,40 17:51:05 Uhr | -0,47% -1,200 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 147,80 17:53:12 Uhr | +2,89% +4,150 | 240,10 | 143,55 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,50 07:27:05 Uhr | +1,88% +1,300 | 84,90 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,635 07:27:01 Uhr | -1,61% -0,0430 | 7,826 | 2,624 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 75,16 16:12:37 Uhr | +2,73% +2,000 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,58 18:14:58 Uhr | -0,84% -0,6600 | 117,20 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 402,00 15:28:07 Uhr | +0,90% +3,600 | 553,50 | 216,40 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,11 07:27:00 Uhr | +0,03% +0,0100 | 42,05 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,19 18:10:36 Uhr | +2,49% +1,460 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,46 09:10:29 Uhr | -0,34% -0,1400 | 48,16 | 17,06 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,70 10:20:09 Uhr | -0,16% -0,0400 | 38,28 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,90 15:22:04 Uhr | -0,50% -0,0800 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,02 16:47:54 Uhr | +0,47% +0,1900 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 106,20 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,38 15:13:28 Uhr | +1,33% +0,2800 | 28,22 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,80 12:45:38 Uhr | +1,09% +1,200 | 143,00 | 107,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,30 16:33:27 Uhr | -1,99% -0,2700 | 24,36 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,66 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 70,55 | 45,94 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,41 17:17:51 Uhr | -1,27% -0,5600 | 62,29 | 42,64 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 132,70 07:27:00 Uhr | +1,76% +2,300 | 147,60 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 359,30 12:10:36 Uhr | +4,84% +16,60 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 503,20 18:16:08 Uhr | -1,33% -6,800 | 575,00 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,10 07:27:06 Uhr | +0,83% +0,6500 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,35 14:56:14 Uhr | +5,06% +3,050 | 112,10 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,40 13:54:50 Uhr | +2,42% +0,9800 | 50,50 | 20,98 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,020 16:16:55 Uhr | -1,27% -0,0900 | 13,38 | 6,970 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,65 15:23:33 Uhr | +0,99% +0,2700 | 41,52 | 26,91 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,82 16:31:47 Uhr | +2,19% +0,4900 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 570,50 07:27:00 Uhr | +0,80% +4,500 | 774,50 | 566,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 65,35 15:43:34 Uhr | +5,57% +3,450 | 89,80 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 995,20 18:13:42 Uhr | -1,78% -18,00 | 2.005,00 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,80 16:16:12 Uhr | +0,47% +0,1500 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,14 15:47:47 Uhr | +0,53% +0,3200 | 62,50 | 36,36 |
| SAP SE DE0007164600 | 182,32 18:08:27 Uhr | -0,52% -0,9600 | 241,90 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 251,00 11:26:14 Uhr | +0,32% +0,8000 | 265,60 | 192,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,00 07:27:00 Uhr | +1,35% +1,0000 | 106,40 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,95 18:03:40 Uhr | -0,20% -0,5500 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 145,92 17:59:35 Uhr | +1,49% +2,140 | 195,38 | 93,22 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 37,81 12:28:17 Uhr | +0,61% +0,2300 | 49,76 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 82,40 13:26:20 Uhr | +2,81% +2,250 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,20 16:37:09 Uhr | +0,07% +0,0500 | 86,10 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,60 16:51:59 Uhr | +5,30% +3,100 | 70,35 | 20,36 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,18 07:27:01 Uhr | -2,41% -0,4000 | 25,30 | 13,28 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,08 07:27:00 Uhr | -0,38% -0,1400 | 44,35 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,28 10:30:19 Uhr | +1,94% +1,740 | 94,28 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 10,98 09:57:28 Uhr | -1,61% -0,1800 | 16,57 | 11,00 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 121,80 07:27:05 Uhr | +0,16% +0,2000 | 128,70 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,250 07:27:01 Uhr | -1,03% -0,0650 | 8,900 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 15,35 17:29:12 Uhr | +3,30% +0,4900 | 15,83 | 7,084 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,14 07:27:00 Uhr | -0,29% -0,0800 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,50 10:51:36 Uhr | -0,78% -0,2400 | 46,84 | 10,42 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,06 17:43:55 Uhr | -0,40% -0,3000 | 109,00 | 69,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,40 18:10:55 Uhr | -1,44% -0,2550 | 28,87 | 17,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 86,90 07:27:00 Uhr | +1,58% +1,350 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,45 17:29:23 Uhr | +4,13% +0,8900 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse