HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.076,22 EUR
-0,19% -25,09
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.076,22
- Änderung -0,19 %
- Stand 29.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.147,01
- Vortag 13.101,31
- Tageshoch 13.148,43
- Tagestief 13.043,22
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,56 16:52:02 Uhr | -3,17% -0,6400 | 27,05 | 18,30 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 182,30 21:50:35 Uhr | +0,61% +1,100 | 213,90 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,05 07:27:06 Uhr | -2,24% -0,2760 | 17,20 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,26 22:31:13 Uhr | +0,31% +0,6000 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,18 21:24:48 Uhr | +0,77% +0,4000 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 409,90 22:35:05 Uhr | +0,76% +3,100 | 408,70 | 334,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,330 07:27:05 Uhr | +0,09% +0,0020 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 68,40 07:27:05 Uhr | +4,27% +2,800 | 145,40 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,30 21:16:53 Uhr | -0,72% -1,300 | 220,60 | 85,25 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,87 22:37:47 Uhr | -1,89% -0,9050 | 55,05 | 41,27 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,80 21:52:01 Uhr | -2,20% -1,030 | 49,79 | 24,89 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,92 22:37:11 Uhr | -1,80% -1,060 | 97,80 | 58,50 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,10 10:09:23 Uhr | +0,52% +0,1600 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,85 07:27:00 Uhr | -0,67% -0,2000 | 37,50 | 26,00 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,22 12:48:39 Uhr | -0,05% -0,0400 | 112,75 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 53,14 18:20:12 Uhr | -2,03% -1,100 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,50 15:30:20 Uhr | +6,33% +1,400 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,72 19:54:09 Uhr | -1,04% -0,2800 | 57,30 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,16 17:18:49 Uhr | -1,41% -0,5300 | 38,84 | 26,32 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,06 09:01:51 Uhr | -1,45% -1,060 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 21:20:33 Uhr | -0,17% -0,1000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 50,15 17:23:12 Uhr | +1,64% +0,8100 | 106,80 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,68 21:34:50 Uhr | -0,80% -0,3300 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,05 09:22:42 Uhr | +3,18% +1,110 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,67 21:49:38 Uhr | +0,46% +0,1350 | 34,25 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,30 19:45:54 Uhr | -0,17% -0,4000 | 278,90 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,758 20:21:39 Uhr | -0,02% -0,0020 | 9,836 | 6,738 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,24 22:31:19 Uhr | -0,04% -0,0200 | 53,24 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,93 22:31:57 Uhr | -5,53% -1,460 | 34,35 | 25,74 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,71 20:33:37 Uhr | -0,90% -0,3900 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,11 21:33:06 Uhr | +0,44% +0,0800 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,05 07:30:01 Uhr | -0,55% -0,2000 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,78 18:24:47 Uhr | -1,07% -0,1700 | 18,44 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,900 07:27:00 Uhr | +1,24% +0,0600 | 7,988 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,75 07:27:00 Uhr | +0,75% +0,5500 | 86,65 | 63,55 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,40 19:32:18 Uhr | -1,60% -0,3800 | 33,84 | 23,76 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,95 07:27:00 Uhr | +0,44% +0,1800 | 48,90 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,95 07:41:25 Uhr | +0,40% +0,1600 | 52,82 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,30 16:37:58 Uhr | -2,00% -0,7800 | 48,86 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,65 07:27:00 Uhr | -0,25% -0,1500 | 67,15 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,14 19:32:49 Uhr | +3,59% +0,9400 | 51,55 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 242,20 19:51:43 Uhr | +1,85% +4,400 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 168,80 21:50:23 Uhr | -8,16% -15,00 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,10 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,031 10:50:03 Uhr | +7,41% +0,2780 | 9,490 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 74,26 18:19:55 Uhr | +0,90% +0,6600 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,22 21:32:15 Uhr | +5,80% +3,740 | 117,20 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 497,80 18:09:22 Uhr | -0,74% -3,700 | 553,50 | 159,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,86 07:27:00 Uhr | -0,16% -0,0600 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,59 22:17:08 Uhr | +1,43% +1,120 | 89,59 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 46,46 12:07:59 Uhr | +1,71% +0,7800 | 48,16 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,78 20:35:52 Uhr | +0,80% +0,1800 | 42,74 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,20 07:27:05 Uhr | -0,15% -0,0200 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,30 09:46:58 Uhr | -2,52% -0,9900 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,90 07:27:06 Uhr | +0,45% +0,4500 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,12 17:36:38 Uhr | -0,34% -0,0800 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,20 17:03:05 Uhr | -2,11% -2,400 | 143,60 | 108,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,70 20:14:46 Uhr | -1,88% -0,3000 | 27,20 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,15 17:20:47 Uhr | -1,16% -0,6500 | 76,70 | 50,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,39 22:29:39 Uhr | +0,28% +0,1200 | 62,29 | 43,22 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 146,10 18:59:48 Uhr | +0,72% +1,050 | 147,55 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 359,40 19:07:21 Uhr | +0,08% +0,3000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 487,50 22:50:56 Uhr | +2,03% +9,700 | 611,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,05 22:31:51 Uhr | +100,03% +38,03 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,65 20:14:20 Uhr | +5,20% +2,750 | 138,20 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,34 11:32:50 Uhr | +1,84% +0,8000 | 50,50 | 16,65 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,00 07:27:00 Uhr | +3,00% +0,3200 | 15,34 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,47 22:39:02 Uhr | -1,65% -0,4600 | 41,52 | 27,72 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,65 15:27:40 Uhr | +1,52% +0,4000 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 644,00 22:30:32 Uhr | -3,16% -21,00 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 67,90 18:27:25 Uhr | +6,68% +4,250 | 114,40 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 977,20 22:47:04 Uhr | +3,63% +34,20 | 2.005,00 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,90 20:44:08 Uhr | +2,90% +0,9000 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,16 19:15:15 Uhr | +3,58% +1,940 | 62,00 | 33,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 136,36 22:37:39 Uhr | +0,41% +0,5600 | 268,70 | 130,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 224,70 07:41:24 Uhr | -1,66% -3,800 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,65 09:28:09 Uhr | -0,34% -0,2500 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,45 22:44:05 Uhr | +0,71% +1,900 | 280,00 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,22 21:46:45 Uhr | +3,38% +5,200 | 195,38 | 83,34 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,27 15:33:19 Uhr | +0,76% +0,2600 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 80,55 18:15:07 Uhr | -1,11% -0,9000 | 108,50 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,55 15:42:46 Uhr | -0,46% -0,3000 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,65 18:31:27 Uhr | +11,41% +5,800 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,64 07:27:01 Uhr | -2,13% -0,3400 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,52 17:41:20 Uhr | +1,51% +0,5000 | 51,80 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 87,24 20:30:39 Uhr | -0,23% -0,2000 | 96,06 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,94 16:10:27 Uhr | -0,78% -0,1100 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,30 18:42:47 Uhr | +1,49% +1,600 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,990 14:40:55 Uhr | +2,84% +0,1380 | 10,25 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,17 22:10:23 Uhr | -1,55% -0,1600 | 12,39 | 5,605 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,98 19:30:27 Uhr | -0,33% -0,0800 | 29,94 | 23,28 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,58 14:37:04 Uhr | +2,07% +0,5800 | 46,84 | 9,435 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,42 22:39:49 Uhr | -4,26% -3,180 | 109,00 | 74,32 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,43 14:27:23 Uhr | -0,70% -0,1500 | 30,61 | 19,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,00 16:04:28 Uhr | -2,65% -2,450 | 105,30 | 61,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,22 21:45:01 Uhr | +0,08% +0,0200 | 29,70 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse