HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.155,88 EUR
-0,18% -23,51
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.155,88
- Änderung -0,18 %
- Stand 12.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.212,27
- Vortag 13.179,39
- Tageshoch 13.367,98
- Tagestief 13.140,80
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,90 15:57:22 Uhr | -0,20% -0,0500 | 27,05 | 11,60 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 153,85 21:54:44 Uhr | -1,44% -2,250 | 263,20 | 142,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,172 17:31:23 Uhr | -7,64% -0,6760 | 11,18 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,96 21:57:42 Uhr | +1,36% +2,560 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 21,62 19:24:17 Uhr | -3,31% -0,7400 | 23,07 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 368,50 21:51:03 Uhr | -0,14% -0,5000 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,800 17:23:54 Uhr | -8,38% -0,2560 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,20 13:42:48 Uhr | -1,89% -1,700 | 145,40 | 83,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 162,80 22:11:42 Uhr | -3,38% -5,700 | 172,50 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,18 22:17:32 Uhr | -0,62% -0,3200 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,69 21:58:59 Uhr | -0,78% -0,3600 | 46,85 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,98 17:56:36 Uhr | -2,00% -1,800 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,98 17:35:30 Uhr | -4,74% -1,640 | 45,10 | 31,58 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,68 17:16:38 Uhr | -1,03% -0,3400 | 33,02 | 21,64 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 105,35 20:08:51 Uhr | +1,98% +2,050 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,84 19:58:52 Uhr | +0,75% +0,4400 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,35 18:17:53 Uhr | -4,28% -1,0000 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,32 17:08:42 Uhr | -9,51% -2,660 | 71,20 | 26,98 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,52 22:07:25 Uhr | +0,15% +0,0500 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,90 17:30:09 Uhr | +1,96% +1,400 | 72,12 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,72 11:24:25 Uhr | -0,43% -0,2600 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 67,80 09:49:23 Uhr | 0% 0 | 113,60 | 67,50 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,09 17:51:29 Uhr | -1,44% -0,6300 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,44 16:08:46 Uhr | +1,04% +0,2300 | 32,54 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,05 20:52:41 Uhr | -1,29% -0,4050 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 208,80 21:22:42 Uhr | +2,20% +4,500 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,990 17:40:13 Uhr | +1,24% +0,1100 | 9,528 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,71 22:02:44 Uhr | -5,38% -2,770 | 51,48 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,05 21:49:40 Uhr | +5,08% +1,550 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 40,88 18:16:03 Uhr | -1,11% -0,4600 | 60,50 | 39,31 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,25 20:09:39 Uhr | +0,61% +0,1100 | 18,16 | 11,44 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,80 14:25:01 Uhr | -1,27% -0,5000 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,06 20:31:10 Uhr | +0,31% +0,0500 | 22,29 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,810 17:28:41 Uhr | -3,71% -0,2240 | 9,020 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 80,85 15:27:29 Uhr | +0,19% +0,1500 | 83,45 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 33,18 20:34:18 Uhr | +1,59% +0,5200 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,94 17:28:19 Uhr | +1,06% +0,4300 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 50,22 17:24:58 Uhr | +0,08% +0,0400 | 51,86 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,26 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 51,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 63,65 07:27:00 Uhr | +0,79% +0,5000 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,23 21:57:19 Uhr | +2,78% +0,5200 | 83,45 | 18,20 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,80 18:32:22 Uhr | +1,46% +3,600 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 194,60 21:56:09 Uhr | -9,70% -20,90 | 240,10 | 128,50 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 84,40 07:27:05 Uhr | -0,35% -0,3000 | 92,30 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,078 18:30:52 Uhr | -7,97% -0,4400 | 13,70 | 5,220 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 82,50 16:37:09 Uhr | +0,51% +0,4200 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,30 21:37:59 Uhr | -0,06% -0,0500 | 117,20 | 33,34 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 369,00 21:50:40 Uhr | -1,18% -4,400 | 377,80 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,30 16:04:25 Uhr | -0,85% -0,3100 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,97 20:24:56 Uhr | -1,50% -0,6550 | 45,22 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,20 17:13:45 Uhr | -0,51% -0,1400 | 27,62 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,60 07:27:00 Uhr | +0,27% +0,1000 | 42,74 | 24,40 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,60 18:16:44 Uhr | -0,34% -0,0500 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 64,05 07:27:00 Uhr | -0,77% -0,5000 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 107,30 11:22:51 Uhr | +1,32% +1,400 | 106,70 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,88 19:30:48 Uhr | +0,62% +0,1400 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 140,00 13:35:16 Uhr | +1,30% +1,800 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 21,78 16:18:21 Uhr | +1,30% +0,2800 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 65,35 10:58:39 Uhr | -0,98% -0,6500 | 80,72 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,17 21:28:33 Uhr | -1,65% -0,9600 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 126,15 15:37:26 Uhr | +0,40% +0,5000 | 142,05 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 377,80 20:57:31 Uhr | -1,20% -4,600 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 543,80 20:32:30 Uhr | +1,80% +9,600 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,35 07:27:06 Uhr | -5,89% -3,900 | 90,65 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 67,05 19:04:04 Uhr | -1,97% -1,350 | 138,20 | 67,80 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 31,68 18:04:44 Uhr | -2,82% -0,9200 | 35,18 | 11,19 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,090 09:32:41 Uhr | +3,18% +0,2800 | 15,60 | 8,810 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,67 19:14:46 Uhr | -0,72% -0,2600 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,06 17:43:06 Uhr | +0,57% +0,1300 | 30,63 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 758,50 14:10:53 Uhr | -1,94% -15,00 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,70 13:45:34 Uhr | +3,23% +2,150 | 142,60 | 56,85 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.583,00 21:56:16 Uhr | -0,97% -15,50 | 2.005,00 | 670,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,40 15:09:44 Uhr | +0,67% +0,2500 | 38,25 | 30,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 52,10 21:00:55 Uhr | -3,98% -2,160 | 54,64 | 28,12 |
| SAP SE DE0007164600 | 171,20 22:01:10 Uhr | +0,18% +0,3000 | 283,55 | 159,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 222,00 17:26:47 Uhr | -0,76% -1,700 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 67,55 17:54:12 Uhr | -7,53% -5,500 | 122,80 | 72,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,95 22:06:17 Uhr | +1,50% +3,850 | 266,20 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 163,20 22:13:27 Uhr | +0,46% +0,7500 | 163,50 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,39 21:40:15 Uhr | 0% 0 | 58,00 | 39,93 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 50,90 21:30:23 Uhr | -11,94% -6,900 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,95 19:18:34 Uhr | -1,57% -1,050 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,12 13:03:02 Uhr | -1,78% -0,6200 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 21,25 15:02:54 Uhr | +2,91% +0,6000 | 33,80 | 18,24 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,15 14:22:57 Uhr | +1,01% +0,3500 | 58,75 | 32,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 75,78 21:40:27 Uhr | -0,63% -0,4800 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,74 18:29:46 Uhr | +0,64% +0,1000 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,00 18:49:01 Uhr | -1,32% -1,400 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,305 18:59:06 Uhr | -4,24% -0,2350 | 13,48 | 5,395 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,77 19:47:01 Uhr | -12,08% -1,480 | 12,39 | 3,082 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,84 18:00:23 Uhr | -4,23% -1,140 | 29,94 | 14,89 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,04 15:12:59 Uhr | -2,34% -0,6000 | 26,10 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,30 18:38:13 Uhr | -1,49% -1,550 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,24 20:01:06 Uhr | +1,47% +0,3800 | 30,61 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 82,70 17:00:36 Uhr | -0,48% -0,4000 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,60 17:32:27 Uhr | -2,92% -0,6200 | 39,90 | 20,90 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse