HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.187,05 EUR
+0,59% +76,79
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.187,05
- Änderung +0,59 %
- Stand 09.02.26 09:38 Uhr
- Eröffnung 13.175,83
- Vortag 13.110,26
- Tageshoch 13.223,37
- Tagestief 13.167,93
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 26,75 07:27:00 Uhr | +0,75% +0,2000 | 27,05 | 11,60 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 153,70 09:48:07 Uhr | +0,75% +1,150 | 263,20 | 142,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,212 09:25:14 Uhr | +2,98% +0,2380 | 11,18 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,58 09:37:41 Uhr | +0,30% +0,5800 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,33 08:44:50 Uhr | +0,35% +0,0700 | 21,70 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 385,10 09:45:42 Uhr | -0,93% -3,600 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,816 07:27:00 Uhr | -0,35% -0,0100 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 86,80 07:27:00 Uhr | -0,23% -0,2000 | 145,40 | 83,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 165,00 08:43:16 Uhr | -0,60% -1,0000 | 171,40 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,46 09:38:54 Uhr | +0,90% +0,4300 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,05 09:43:32 Uhr | +0,64% +0,2950 | 46,85 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,32 09:23:42 Uhr | -0,07% -0,0600 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 36,50 09:39:06 Uhr | -3,49% -1,320 | 45,10 | 31,58 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,48 07:37:15 Uhr | +1,22% +0,3800 | 32,04 | 21,32 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 103,65 08:56:18 Uhr | +0,83% +0,8500 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,22 09:21:48 Uhr | +0,07% +0,0400 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,15 07:27:00 Uhr | -2,52% -0,6500 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,92 09:53:15 Uhr | +0,94% +0,2600 | 71,20 | 26,98 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,96 09:13:41 Uhr | +2,55% +0,8700 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,76 09:23:36 Uhr | +0,23% +0,1600 | 72,12 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,64 09:04:52 Uhr | 0% 0 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 69,25 07:27:00 Uhr | +0,58% +0,4000 | 113,60 | 68,50 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,24 09:19:10 Uhr | -1,08% -0,4700 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,98 07:27:01 Uhr | +0,93% +0,2200 | 32,54 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,27 09:54:12 Uhr | -0,60% -0,1900 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,30 09:47:47 Uhr | -0,23% -0,5000 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,396 09:22:07 Uhr | +2,26% +0,2080 | 9,220 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,00 09:51:40 Uhr | +0,54% +0,2700 | 49,78 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,16 09:53:43 Uhr | -0,56% -0,1700 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 39,57 09:33:15 Uhr | -0,43% -0,1700 | 60,50 | 39,31 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,68 08:31:57 Uhr | -0,20% -0,0350 | 18,11 | 11,36 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,05 09:28:54 Uhr | -1,77% -0,6500 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,75 09:53:25 Uhr | -0,61% -0,0900 | 22,29 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,142 07:27:00 Uhr | +0,36% +0,0220 | 9,020 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 82,95 08:21:19 Uhr | +1,16% +0,9500 | 82,00 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 32,18 09:45:22 Uhr | +0,63% +0,2000 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,00 07:27:00 Uhr | +1,01% +0,4100 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 49,69 07:30:00 Uhr | +0,10% +0,0500 | 51,86 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,78 09:52:56 Uhr | -0,11% -0,0400 | 51,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,80 07:27:00 Uhr | -0,16% -0,1000 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,92 07:27:00 Uhr | +2,78% +0,7000 | 83,45 | 22,64 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,00 09:01:40 Uhr | -0,16% -0,4000 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 217,60 08:55:27 Uhr | +0,93% +2,000 | 240,10 | 128,50 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 84,50 07:27:05 Uhr | +0,36% +0,3000 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 6,056 07:27:00 Uhr | +0,60% +0,0360 | 13,70 | 5,220 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 79,44 09:00:19 Uhr | -0,05% -0,0400 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,90 09:48:14 Uhr | +2,63% +2,050 | 117,20 | 33,34 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 362,20 07:27:00 Uhr | -0,49% -1,800 | 372,80 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,90 07:27:00 Uhr | +0,36% +0,1300 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,40 09:41:15 Uhr | -0,02% -0,0100 | 45,22 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,18 07:32:06 Uhr | +0,77% +0,2000 | 26,86 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,36 07:30:01 Uhr | -1,09% -0,4000 | 42,74 | 24,38 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,96 07:30:00 Uhr | -1,06% -0,1500 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 60,90 07:27:00 Uhr | -0,90% -0,5500 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 106,40 09:34:40 Uhr | +1,33% +1,400 | 106,20 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,10 07:53:01 Uhr | +0,73% +0,1600 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 139,40 07:27:00 Uhr | +0,43% +0,6000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,38 07:27:00 Uhr | +0,57% +0,1100 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 62,25 07:27:00 Uhr | +0,48% +0,3000 | 80,72 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,28 09:21:08 Uhr | +0,46% +0,2700 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 122,10 09:35:40 Uhr | +0,21% +0,2500 | 142,05 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 380,10 09:33:20 Uhr | 0% 0 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 530,00 09:38:41 Uhr | -0,60% -3,200 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 61,35 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 90,65 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 71,45 07:27:00 Uhr | +1,20% +0,8500 | 138,20 | 69,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,66 09:54:07 Uhr | -1,45% -0,4800 | 35,18 | 11,19 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,060 07:27:00 Uhr | +1,12% +0,1000 | 15,60 | 8,960 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,42 08:24:05 Uhr | 0% 0 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,94 08:14:04 Uhr | +0,88% +0,2000 | 30,63 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 756,00 07:27:05 Uhr | +0,53% +4,000 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,10 09:02:31 Uhr | -2,88% -1,900 | 142,60 | 56,85 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.640,50 09:52:21 Uhr | +2,56% +41,00 | 2.005,00 | 670,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,95 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 38,25 | 29,80 |
| RWE AG DE0007037129 | 53,24 09:45:29 Uhr | +0,76% +0,4000 | 54,64 | 28,12 |
| SAP SE DE0007164600 | 173,76 09:52:26 Uhr | +1,48% +2,540 | 283,55 | 159,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 241,90 08:00:52 Uhr | +0,71% +1,700 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,00 09:26:54 Uhr | +0,94% +0,7000 | 122,80 | 74,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 253,00 09:48:51 Uhr | +0,40% +1,0000 | 266,20 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 154,90 09:54:25 Uhr | +2,14% +3,250 | 156,95 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,82 09:39:10 Uhr | -1,52% -0,6300 | 58,00 | 40,71 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,15 08:32:43 Uhr | +4,38% +2,190 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,65 07:27:00 Uhr | +0,30% +0,2000 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,28 07:27:00 Uhr | -0,66% -0,2200 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,60 07:27:01 Uhr | +0,62% +0,1200 | 33,80 | 18,24 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,95 07:27:00 Uhr | +3,98% +1,300 | 58,75 | 32,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,78 07:27:00 Uhr | +0,19% +0,1400 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,67 07:30:36 Uhr | +2,23% +0,3200 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 111,30 07:27:00 Uhr | +2,30% +2,500 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,820 09:08:52 Uhr | +1,93% +0,1100 | 13,48 | 5,400 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,69 09:49:33 Uhr | -0,97% -0,1150 | 12,11 | 2,919 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,82 07:27:05 Uhr | +1,46% +0,4000 | 29,94 | 14,89 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 23,50 07:27:00 Uhr | +0,34% +0,0800 | 26,10 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,00 07:30:00 Uhr | -0,44% -0,4500 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,56 09:54:13 Uhr | -1,25% -0,3100 | 30,61 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 74,50 07:31:42 Uhr | -1,13% -0,8500 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,60 09:16:15 Uhr | +1,41% +0,3000 | 39,90 | 20,90 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse