HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.658,25 EUR
+2,38% +293,84
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.658,25
- Änderung +2,38 %
- Stand 10.03.26 09:35 Uhr
- Eröffnung 12.624,17
- Vortag 12.364,41
- Tageshoch 12.658,25
- Tagestief 12.607,08
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,95 07:27:00 Uhr | +0,40% +0,1000 | 27,05 | 12,72 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 141,80 09:50:09 Uhr | +0,35% +0,5000 | 237,90 | 135,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,276 07:27:06 Uhr | +0,88% +0,0720 | 9,128 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,32 09:49:15 Uhr | +3,08% +5,360 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,90 09:29:16 Uhr | +1,84% +0,5400 | 31,10 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 352,90 09:50:27 Uhr | +0,89% +3,100 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,568 08:35:08 Uhr | +3,13% +0,0780 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,20 07:27:00 Uhr | -0,44% -0,4000 | 145,40 | 79,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 164,20 08:51:47 Uhr | +2,05% +3,300 | 174,70 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,29 09:47:33 Uhr | +0,39% +0,1800 | 54,60 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,75 09:50:01 Uhr | +1,12% +0,4300 | 49,79 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,90 09:41:07 Uhr | +0,77% +0,6200 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,10 07:27:00 Uhr | -0,54% -0,1800 | 45,10 | 31,58 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,90 09:34:06 Uhr | +3,00% +0,9000 | 34,16 | 22,32 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 81,14 09:25:16 Uhr | -0,81% -0,6600 | 136,00 | 81,92 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 45,01 09:31:18 Uhr | +1,26% +0,5600 | 67,10 | 45,00 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,15 08:23:22 Uhr | +0,21% +0,0500 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,82 07:27:00 Uhr | +0,57% +0,1400 | 71,20 | 25,32 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,87 09:49:30 Uhr | +3,17% +0,9800 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 62,26 08:34:29 Uhr | +3,18% +1,920 | 75,40 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,32 07:27:00 Uhr | +0,20% +0,1200 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 68,25 08:11:56 Uhr | +1,34% +0,9000 | 113,60 | 64,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,85 09:28:44 Uhr | +2,95% +1,170 | 45,05 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,76 09:10:19 Uhr | +2,29% +0,4200 | 29,68 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,73 09:36:22 Uhr | +2,17% +0,5900 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,60 09:50:01 Uhr | -0,74% -1,800 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,136 09:42:56 Uhr | +2,39% +0,1900 | 9,528 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,22 09:18:07 Uhr | -1,09% -0,5100 | 51,58 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,69 09:48:45 Uhr | -0,34% -0,1100 | 34,81 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,23 09:37:05 Uhr | -2,00% -0,7600 | 58,68 | 37,72 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,69 08:59:36 Uhr | +0,43% +0,0800 | 19,81 | 12,71 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,25 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,95 08:21:56 Uhr | +1,90% +0,2600 | 22,28 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,448 09:48:14 Uhr | -16,45% -0,8760 | 8,598 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,65 09:19:07 Uhr | +1,68% +1,250 | 86,65 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,60 08:41:57 Uhr | -1,08% -0,3000 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,92 07:27:00 Uhr | +4,20% +1,610 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,26 09:46:15 Uhr | +4,17% +1,930 | 52,82 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 35,56 08:29:50 Uhr | +2,72% +0,9400 | 50,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 61,55 09:19:19 Uhr | -0,57% -0,3500 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,24 09:47:51 Uhr | +4,68% +0,8600 | 83,45 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,60 07:27:00 Uhr | +0,48% +1,200 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,75 09:28:21 Uhr | +2,18% +3,800 | 240,10 | 135,05 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 75,90 07:27:05 Uhr | +0,40% +0,3000 | 92,30 | 77,20 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,000 07:27:01 Uhr | +1,28% +0,0630 | 11,11 | 4,628 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,40 07:27:00 Uhr | +0,27% +0,2000 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,15 07:39:22 Uhr | +1,85% +1,400 | 117,20 | 46,94 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 389,60 09:34:57 Uhr | +5,41% +20,00 | 418,00 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,61 07:27:00 Uhr | +2,21% +0,7700 | 43,20 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,28 09:50:27 Uhr | +3,20% +1,280 | 48,14 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,50 07:27:01 Uhr | +1,40% +0,3800 | 29,62 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,16 09:24:56 Uhr | +2,03% +0,6000 | 42,74 | 24,40 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,74 09:36:55 Uhr | +1,16% +0,1800 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 49,22 07:27:00 Uhr | -0,12% -0,0600 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,80 07:27:00 Uhr | +1,68% +1,700 | 115,40 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,88 07:27:00 Uhr | +0,88% +0,2000 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 123,00 09:05:01 Uhr | +1,82% +2,200 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,97 09:46:52 Uhr | +2,05% +0,2800 | 32,15 | 13,10 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,35 07:27:00 Uhr | -0,71% -0,4500 | 78,25 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 55,41 09:07:47 Uhr | +0,33% +0,1800 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 109,45 09:31:34 Uhr | +1,16% +1,250 | 137,20 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 347,90 07:48:50 Uhr | +1,70% +5,800 | 402,20 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,00 09:43:28 Uhr | +0,19% +1,0000 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 54,00 07:27:07 Uhr | +4,85% +2,500 | 84,55 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 69,70 07:27:00 Uhr | +0,43% +0,3000 | 138,20 | 63,85 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,80 09:25:27 Uhr | +3,13% +1,300 | 44,78 | 12,51 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,320 07:27:00 Uhr | -3,26% -0,2800 | 15,60 | 8,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,37 08:44:39 Uhr | +0,33% +0,1100 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,21 08:35:33 Uhr | -0,18% -0,0400 | 30,25 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 675,00 07:27:05 Uhr | +1,12% +7,500 | 855,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,54 09:48:44 Uhr | +2,85% +1,180 | 142,60 | 42,12 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.631,00 09:48:17 Uhr | +0,28% +4,500 | 2.005,00 | 970,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,45 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 38,25 | 30,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 53,76 07:27:00 Uhr | -0,63% -0,3400 | 55,52 | 29,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 171,84 09:50:50 Uhr | -1,14% -1,980 | 273,10 | 159,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 218,20 08:41:51 Uhr | +3,86% +8,100 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,90 07:27:00 Uhr | +0,94% +0,7000 | 122,80 | 64,85 |
| Siemens AG DE0007236101 | 230,45 09:49:44 Uhr | +2,04% +4,600 | 275,50 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 157,25 09:51:04 Uhr | +2,95% +4,500 | 171,55 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,00 07:27:00 Uhr | +3,27% +1,300 | 53,08 | 39,93 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,95 09:45:34 Uhr | +5,37% +2,700 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,50 07:27:00 Uhr | +0,69% +0,4500 | 98,30 | 61,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,14 09:37:32 Uhr | +7,20% +2,160 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,56 09:46:03 Uhr | +4,15% +0,7000 | 33,80 | 17,62 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,35 07:27:00 Uhr | +0,30% +0,1000 | 58,75 | 31,65 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,94 07:27:00 Uhr | -0,44% -0,3200 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,99 09:46:51 Uhr | +3,09% +0,4500 | 16,57 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 102,60 07:27:00 Uhr | +0,39% +0,4000 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,736 09:37:03 Uhr | -0,59% -0,0280 | 13,48 | 4,324 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,998 07:31:24 Uhr | +0,02% +0,0020 | 12,39 | 4,471 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,06 07:27:00 Uhr | -2,03% -0,5600 | 29,94 | 16,56 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,62 09:41:18 Uhr | +3,71% +1,060 | 29,14 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 91,42 09:48:04 Uhr | +1,40% +1,260 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,62 09:47:56 Uhr | +1,47% +0,3700 | 30,61 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,05 09:34:47 Uhr | +4,37% +2,850 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,13 07:27:00 Uhr | -1,18% -0,2400 | 36,10 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse