HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.409,25 EUR
-1,07% -144,84
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.409,25
- Änderung -1,07 %
- Stand 19.11.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.555,93
- Vortag 13.554,09
- Tageshoch 13.665,14
- Tagestief 13.409,25
- 52W Hoch 14.213,61 (12.11.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (94)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,35 07:27:00 Uhr | +0,21% +0,0500 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 170,70 20:03:27 Uhr | -1,81% -3,150 | 188,60 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,281 07:27:06 Uhr | +4,28% +0,1755 | 17,20 | 3,605 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,38 18:32:11 Uhr | +0,34% +0,6600 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,81 20:20:00 Uhr | -0,81% -0,2600 | 62,40 | 16,31 |
| Allianz SE DE0008404005 | 455,30 19:47:47 Uhr | -1,06% -4,900 | 479,00 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,601 17:52:07 Uhr | -0,99% -0,0160 | 3,198 | 1,334 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,40 16:32:42 Uhr | -1,79% -1,500 | 119,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 127,90 13:55:32 Uhr | +1,27% +1,600 | 220,60 | 106,30 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,80 20:35:43 Uhr | +0,08% +0,0400 | 56,56 | 42,18 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 54,48 19:49:52 Uhr | -2,33% -1,300 | 57,96 | 26,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,94 18:53:07 Uhr | -1,86% -1,020 | 97,80 | 51,98 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,04 14:39:25 Uhr | -0,99% -0,3200 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 37,80 17:50:41 Uhr | +0,80% +0,3000 | 39,85 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,56 10:31:27 Uhr | -2,83% -2,320 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,54 16:47:46 Uhr | -0,66% -0,3800 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 18,90 07:58:45 Uhr | -1,36% -0,2600 | 29,20 | 19,16 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 32,26 07:27:00 Uhr | +0,62% +0,2000 | 46,32 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,83 19:57:00 Uhr | -2,33% -0,8800 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,66 07:27:00 Uhr | +1,17% +0,8400 | 76,98 | 56,10 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 61,00 16:04:26 Uhr | -0,16% -0,1000 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,87 19:19:49 Uhr | -2,30% -0,9600 | 50,06 | 34,56 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,39 07:27:06 Uhr | +0,08% +0,0300 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,92 19:21:35 Uhr | +0,45% +0,1350 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 320,70 16:17:05 Uhr | -1,02% -3,300 | 332,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,776 20:43:14 Uhr | -2,36% -0,2120 | 10,25 | 6,954 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,11 20:23:11 Uhr | -1,32% -0,3500 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,90 18:33:53 Uhr | -1,70% -1,020 | 61,60 | 41,72 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,00 18:31:48 Uhr | -0,21% -0,0900 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,47 18:46:41 Uhr | -1,60% -0,3000 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 20,45 16:13:16 Uhr | +1,24% +0,2500 | 50,30 | 19,74 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,31 20:16:32 Uhr | -16,24% -3,550 | 22,52 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,796 09:46:08 Uhr | +0,94% +0,0260 | 6,698 | 2,432 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,20 07:27:00 Uhr | -1,03% -0,7000 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,02 20:42:53 Uhr | -1,72% -0,4200 | 33,84 | 21,68 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 36,83 19:56:28 Uhr | -5,32% -2,070 | 45,12 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,40 15:22:20 Uhr | -0,58% -0,2600 | 46,16 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 70,05 07:27:00 Uhr | +1,37% +0,9500 | 73,75 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 32,76 18:51:34 Uhr | -0,61% -0,2000 | 33,92 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 289,40 18:21:09 Uhr | -1,63% -4,800 | 309,00 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 174,50 20:28:38 Uhr | -1,66% -2,950 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 66,60 07:27:05 Uhr | +0,45% +0,3000 | 84,90 | 65,40 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,941 09:31:49 Uhr | -0,61% -0,0180 | 6,218 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 85,78 13:07:44 Uhr | -2,01% -1,760 | 88,16 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,56 20:26:57 Uhr | -0,28% -0,2200 | 96,70 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 350,60 19:25:09 Uhr | -3,68% -13,40 | 553,50 | 268,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,73 20:38:28 Uhr | -1,10% -0,4200 | 40,08 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 48,70 20:42:50 Uhr | -1,30% -0,6400 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 35,74 19:32:39 Uhr | -1,87% -0,6800 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,52 15:01:06 Uhr | -2,45% -0,5400 | 38,28 | 20,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,51 16:33:45 Uhr | -3,55% -0,4600 | 18,64 | 10,87 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 31,21 19:37:47 Uhr | -2,25% -0,7200 | 70,30 | 31,52 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 93,10 18:15:37 Uhr | -2,97% -2,850 | 115,40 | 82,30 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,05 20:21:02 Uhr | -2,33% -0,4300 | 25,24 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 105,20 16:33:59 Uhr | -0,38% -0,4000 | 143,00 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,98 17:23:16 Uhr | -4,69% -0,5900 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 49,32 13:07:13 Uhr | +1,15% +0,5600 | 70,55 | 44,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 38,16 20:30:59 Uhr | -2,12% -0,8250 | 62,29 | 38,54 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 148,75 16:51:24 Uhr | -0,47% -0,7000 | 155,85 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 350,10 07:27:00 Uhr | -0,20% -0,7000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 575,60 20:20:47 Uhr | -0,72% -4,200 | 602,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,60 16:01:22 Uhr | 0% 0 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,45 18:25:57 Uhr | -3,90% -2,250 | 96,15 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,80 18:35:58 Uhr | -0,51% -0,2000 | 50,50 | 24,96 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 4,500 20:41:40 Uhr | -2,49% -0,1150 | 11,38 | 4,615 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 23,14 18:40:54 Uhr | -0,98% -0,2300 | 41,52 | 23,37 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,51 20:13:47 Uhr | -2,97% -0,7500 | 30,05 | 15,44 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 611,00 07:27:00 Uhr | -0,89% -5,500 | 774,50 | 560,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 65,95 14:51:16 Uhr | -0,23% -0,1500 | 79,35 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 715,40 20:40:20 Uhr | -4,24% -31,70 | 1.965,00 | 739,30 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,25 19:59:33 Uhr | -1,31% -0,4000 | 41,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,92 20:31:46 Uhr | -1,83% -1,060 | 62,50 | 42,89 |
| SAP SE DE0007164600 | 186,36 20:30:54 Uhr | -2,33% -4,440 | 219,35 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 301,40 17:10:24 Uhr | +1,41% +4,200 | 299,10 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,70 18:42:55 Uhr | -1,18% -1,050 | 93,05 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 265,05 20:18:13 Uhr | -1,03% -2,750 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,02 20:43:49 Uhr | -2,31% -2,960 | 195,38 | 100,60 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,87 15:00:24 Uhr | +0,67% +0,2900 | 47,05 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,85 19:55:26 Uhr | -5,11% -2,900 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,85 07:27:00 Uhr | +0,76% +0,5500 | 78,15 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 45,18 20:25:54 Uhr | -1,27% -0,5800 | 70,35 | 28,42 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 13,04 10:43:15 Uhr | -0,15% -0,0200 | 21,25 | 13,06 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,02 07:27:05 Uhr | -1,70% -0,6400 | 40,94 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,10 17:46:57 Uhr | -0,83% -0,8000 | 102,70 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,11 17:58:30 Uhr | -2,54% -0,2900 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 131,20 13:21:18 Uhr | -0,91% -1,200 | 135,50 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,506 15:10:54 Uhr | -4,17% -0,1960 | 7,660 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,29 14:37:04 Uhr | -0,70% -0,0800 | 14,47 | 6,477 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,12 20:44:14 Uhr | -1,23% -0,3000 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 21,70 16:47:47 Uhr | -3,90% -0,8800 | 46,84 | 15,33 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 64,28 20:36:14 Uhr | -1,47% -0,9600 | 109,00 | 65,08 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,81 18:32:23 Uhr | -2,18% -0,3750 | 28,87 | 15,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,20 07:27:00 Uhr | +2,40% +1,900 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,55 20:17:48 Uhr | -2,39% -0,7000 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse