HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.060,81 EUR
-2,60% -348,44
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.060,81
- Änderung -2,60 %
- Stand 20.11.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.397,15
- Vortag 13.409,25
- Tageshoch 13.397,15
- Tagestief 13.060,81
- 52W Hoch 14.213,61 (12.11.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (94)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,40 20.11.2026 | +0,21% +0,0500 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,65 20.11.2026 | -3,71% -6,300 | 188,60 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 3,750 20.11.2026 | -12,39% -0,5305 | 17,20 | 3,605 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,48 20.11.2026 | -4,51% -8,900 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 28,88 20.11.2026 | -9,21% -2,930 | 62,40 | 16,31 |
| Allianz SE DE0008404005 | 446,90 20.11.2026 | -1,41% -6,400 | 479,00 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,551 20.11.2026 | -3,12% -0,0500 | 3,198 | 1,334 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,80 20.11.2026 | -3,16% -2,600 | 119,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 121,30 20.11.2026 | -5,16% -6,600 | 220,60 | 106,30 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,04 20.11.2026 | -2,25% -1,130 | 56,56 | 42,19 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 54,78 20.11.2026 | +1,63% +0,8800 | 57,96 | 26,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,40 20.11.2026 | -0,07% -0,0400 | 97,80 | 51,98 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,54 20.11.2026 | -2,05% -0,6600 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 36,80 20.11.2026 | -2,65% -1,0000 | 39,85 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 78,54 20.11.2026 | -1,28% -1,020 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,96 20.11.2026 | -1,01% -0,5800 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 19,02 20.11.2026 | +0,63% +0,1200 | 29,20 | 18,76 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,28 20.11.2026 | -3,04% -0,9800 | 46,32 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,09 20.11.2026 | -0,77% -0,2800 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,70 20.11.2026 | -5,45% -3,960 | 76,98 | 56,10 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,25 20.11.2026 | +2,05% +1,250 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,55 20.11.2026 | -0,78% -0,3200 | 50,06 | 34,58 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,33 20.11.2026 | -0,16% -0,0600 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,67 20.11.2026 | -4,47% -1,340 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 314,00 20.11.2026 | -2,09% -6,700 | 332,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,502 20.11.2026 | -2,43% -0,2120 | 10,25 | 6,954 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,46 20.11.2026 | +1,26% +0,3300 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,64 20.11.2026 | -3,84% -2,260 | 61,60 | 41,95 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,17 20.11.2026 | +0,40% +0,1700 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,57 20.11.2026 | +0,57% +0,1050 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 20,30 20.11.2026 | -0,73% -0,1500 | 50,30 | 19,74 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,23 20.11.2026 | -1,41% -0,2600 | 22,52 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,540 20.11.2026 | -9,16% -0,2560 | 6,698 | 2,432 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,10 20.11.2026 | -4,61% -3,100 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,58 20.11.2026 | +2,33% +0,5600 | 33,84 | 21,68 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,64 20.11.2026 | +2,20% +0,8100 | 45,12 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,04 20.11.2026 | -0,81% -0,3600 | 46,16 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 66,95 20.11.2026 | -4,43% -3,100 | 73,75 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 31,22 20.11.2026 | -4,70% -1,540 | 33,92 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 294,80 20.11.2026 | +1,87% +5,400 | 309,00 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 170,20 20.11.2026 | -2,46% -4,300 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 65,40 20.11.2026 | -1,80% -1,200 | 84,90 | 65,40 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,036 20.11.2026 | +3,23% +0,0950 | 6,218 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 86,02 20.11.2026 | +0,28% +0,2400 | 88,16 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,04 20.11.2026 | -2,01% -1,560 | 96,70 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 337,00 20.11.2026 | -3,88% -13,60 | 553,50 | 268,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,59 20.11.2026 | -0,37% -0,1400 | 40,08 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,03 20.11.2026 | -8,34% -4,005 | 89,59 | 31,33 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,76 20.11.2026 | -11,14% -3,980 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 20,40 20.11.2026 | -5,20% -1,120 | 38,28 | 20,26 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,40 20.11.2026 | -0,88% -0,1100 | 18,64 | 10,87 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 29,28 20.11.2026 | -6,18% -1,930 | 70,30 | 29,28 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 90,05 20.11.2026 | -3,28% -3,050 | 115,40 | 82,30 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,68 20.11.2026 | -2,05% -0,3700 | 25,24 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 102,20 20.11.2026 | -2,85% -3,000 | 143,00 | 101,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,34 20.11.2026 | -5,34% -0,6400 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 50,70 20.11.2026 | +2,80% +1,380 | 70,55 | 44,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 37,77 20.11.2026 | -1,92% -0,7400 | 62,29 | 36,97 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 144,55 20.11.2026 | -3,08% -4,600 | 155,85 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 328,30 20.11.2026 | -6,23% -21,80 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 576,20 20.11.2026 | +0,31% +1,800 | 602,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,65 20.11.2026 | -1,21% -0,9500 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 54,35 20.11.2026 | -1,54% -0,8500 | 96,15 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,84 20.11.2026 | -5,05% -1,960 | 50,50 | 24,96 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 4,120 20.11.2026 | -8,44% -0,3800 | 11,38 | 4,120 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 22,13 20.11.2026 | -4,36% -1,010 | 41,52 | 22,13 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,41 20.11.2026 | -4,49% -1,100 | 30,05 | 15,44 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 600,00 20.11.2026 | -1,80% -11,00 | 774,50 | 560,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,65 20.11.2026 | -5,00% -3,300 | 79,35 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 678,70 20.11.2026 | -4,42% -31,40 | 1.965,00 | 674,90 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,95 20.11.2026 | -0,99% -0,3000 | 41,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,62 20.11.2026 | -4,04% -2,300 | 62,50 | 42,89 |
| SAP SE DE0007164600 | 179,74 20.11.2026 | -2,30% -4,240 | 219,35 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 293,70 20.11.2026 | -2,55% -7,700 | 303,80 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 78,75 20.11.2026 | -10,21% -8,950 | 93,05 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 251,60 20.11.2026 | -5,70% -15,20 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 117,26 20.11.2026 | -4,85% -5,980 | 195,38 | 100,60 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,32 20.11.2026 | +0,53% +0,2300 | 47,05 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 50,50 20.11.2026 | -6,22% -3,350 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,00 20.11.2026 | -0,56% -0,4000 | 78,15 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 42,60 20.11.2026 | -5,71% -2,580 | 70,35 | 28,42 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 12,36 20.11.2026 | -4,78% -0,6200 | 21,25 | 12,36 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,36 20.11.2026 | -1,78% -0,6600 | 40,94 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 94,84 20.11.2026 | -0,27% -0,2600 | 102,70 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,05 20.11.2026 | -0,54% -0,0600 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 133,40 20.11.2026 | +1,68% +2,200 | 135,50 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,312 20.11.2026 | -4,31% -0,1940 | 7,660 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,50 20.11.2026 | -5,96% -0,6650 | 14,47 | 6,477 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,00 20.11.2026 | -0,50% -0,1200 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 20,44 20.11.2026 | -2,76% -0,5800 | 46,84 | 15,69 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 61,58 20.11.2026 | -4,14% -2,660 | 109,00 | 61,58 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,80 20.11.2026 | -0,06% -0,0100 | 28,87 | 15,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 79,40 20.11.2026 | -2,22% -1,800 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,39 20.11.2026 | -1,36% -0,3900 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse