HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.713,36 EUR
+0,67% +91,88
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.713,36
- Änderung +0,67 %
- Stand 02.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.610,58
- Vortag 13.621,48
- Tageshoch 13.732,09
- Tagestief 13.585,48
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,10 11:48:33 Uhr | +0,84% +0,2000 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 172,65 18:23:19 Uhr | +3,07% +5,150 | 188,60 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,806 07:27:06 Uhr | -6,51% -0,4040 | 17,20 | 5,722 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,54 19:24:06 Uhr | +2,11% +4,040 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,81 18:21:00 Uhr | +4,64% +1,500 | 62,40 | 13,84 |
| Allianz SE DE0008404005 | 440,60 19:16:15 Uhr | +0,25% +1,100 | 454,40 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,449 30.10.2026 | -1,16% -0,0170 | 3,218 | 1,334 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,00 14:33:26 Uhr | -0,43% -0,4000 | 119,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 136,90 18:41:42 Uhr | +2,93% +3,900 | 220,60 | 106,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,67 19:16:44 Uhr | +0,11% +0,0600 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,72 19:06:33 Uhr | -0,80% -0,4000 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,36 19:22:29 Uhr | +1,50% +0,8600 | 97,80 | 51,98 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,64 09:37:38 Uhr | +0,78% +0,2600 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 36,95 07:27:00 Uhr | -0,94% -0,3500 | 37,95 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 83,38 13:13:48 Uhr | +1,31% +1,080 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 63,06 10:52:26 Uhr | +0,73% +0,4600 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,40 13:33:08 Uhr | +1,18% +0,2500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,48 11:01:57 Uhr | -1,28% -0,4600 | 46,32 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,01 14:49:22 Uhr | +0,90% +0,3400 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,90 11:12:43 Uhr | +0,66% +0,4400 | 76,98 | 56,10 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,40 07:27:00 Uhr | +0,17% +0,1000 | 61,00 | 57,20 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 65,60 09:37:38 Uhr | +1,78% +1,150 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,55 18:33:37 Uhr | -0,02% -0,0100 | 50,06 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,31 07:27:06 Uhr | -0,24% -0,0900 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,53 18:56:16 Uhr | +1,43% +0,4300 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 315,60 17:32:28 Uhr | -1,53% -4,900 | 320,90 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,414 19:05:29 Uhr | +2,94% +0,2120 | 10,25 | 6,954 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,74 19:18:49 Uhr | -1,00% -0,2600 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 59,16 17:38:26 Uhr | +0,99% +0,5800 | 59,28 | 38,83 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,69 18:22:31 Uhr | 0% 0 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,79 18:06:20 Uhr | -0,50% -0,0950 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,30 17:37:48 Uhr | +2,19% +0,5000 | 50,30 | 22,15 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,70 18:41:09 Uhr | -0,77% -0,1600 | 21,74 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,812 15:07:07 Uhr | +1,74% +0,0480 | 7,602 | 2,432 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,25 09:44:18 Uhr | +0,78% +0,5000 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,96 17:34:43 Uhr | +0,70% +0,1600 | 33,84 | 21,68 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,49 08:10:19 Uhr | -0,69% -0,2800 | 46,41 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 43,50 10:43:58 Uhr | -2,90% -1,300 | 46,16 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,20 09:37:39 Uhr | +0,22% +0,1500 | 69,70 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 32,70 12:31:38 Uhr | +2,51% +0,8000 | 33,92 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 290,40 15:41:47 Uhr | +0,14% +0,4000 | 290,20 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 156,25 18:57:44 Uhr | +3,10% +4,700 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,00 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 84,90 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,796 11:27:02 Uhr | +3,86% +0,1040 | 7,126 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 81,24 17:20:22 Uhr | +1,27% +1,020 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 83,88 18:57:59 Uhr | -2,26% -1,940 | 96,70 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 379,60 17:05:47 Uhr | +1,71% +6,400 | 553,50 | 249,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,60 09:37:36 Uhr | +0,57% +0,2200 | 40,08 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,08 19:21:47 Uhr | +2,24% +1,140 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,38 16:24:06 Uhr | +0,20% +0,0800 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,92 18:56:30 Uhr | +0,27% +0,0600 | 38,28 | 20,72 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,20 17:37:12 Uhr | +2,33% +0,3000 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 32,83 14:52:39 Uhr | -1,53% -0,5100 | 70,30 | 33,00 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 90,55 07:27:06 Uhr | +0,95% +0,8500 | 115,40 | 78,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,38 13:02:22 Uhr | +0,79% +0,1600 | 25,24 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,40 09:37:39 Uhr | -0,53% -0,6000 | 143,00 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,97 19:20:37 Uhr | +3,10% +0,3600 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 48,42 16:36:43 Uhr | +1,38% +0,6600 | 70,55 | 44,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 41,35 19:21:40 Uhr | +0,80% +0,3300 | 62,29 | 38,88 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 150,60 15:26:09 Uhr | -0,40% -0,6000 | 151,70 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 345,50 17:21:17 Uhr | +3,75% +12,50 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 568,80 18:54:38 Uhr | +0,57% +3,200 | 572,60 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,30 15:13:22 Uhr | +0,13% +0,1000 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 75,90 18:04:24 Uhr | +0,93% +0,7000 | 102,20 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,60 19:19:18 Uhr | -0,53% -0,2000 | 50,50 | 24,96 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,500 11:48:49 Uhr | 0% 0 | 11,38 | 5,420 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,45 11:11:16 Uhr | +0,51% +0,1300 | 41,52 | 24,26 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,08 16:43:31 Uhr | +2,38% +0,6300 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 629,50 09:37:39 Uhr | -0,63% -4,000 | 774,50 | 560,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 75,45 18:41:42 Uhr | +7,86% +5,500 | 79,35 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.000,40 19:12:53 Uhr | -3,42% -35,40 | 1.965,00 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,10 19:16:57 Uhr | +3,38% +1,050 | 41,00 | 28,40 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,76 17:55:14 Uhr | -1,22% -0,7000 | 62,50 | 42,15 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,85 19:20:44 Uhr | -0,09% -0,2000 | 231,00 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 295,90 16:24:36 Uhr | +2,03% +5,900 | 299,10 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,60 19:21:41 Uhr | +2,61% +2,200 | 100,50 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,95 18:46:02 Uhr | +2,56% +6,750 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,76 19:04:12 Uhr | +2,76% +3,480 | 195,38 | 100,60 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,56 16:34:33 Uhr | +1,97% +0,8400 | 49,07 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,40 16:38:11 Uhr | +3,60% +2,100 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 77,00 17:09:53 Uhr | +2,67% +2,000 | 77,50 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,88 18:30:35 Uhr | +3,17% +1,500 | 70,35 | 25,82 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,72 07:27:00 Uhr | -2,48% -0,4000 | 21,80 | 13,28 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,66 09:37:40 Uhr | +3,42% +1,280 | 40,94 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 94,50 16:26:52 Uhr | +1,66% +1,540 | 102,70 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,34 17:54:27 Uhr | +1,61% +0,1800 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 128,80 09:37:37 Uhr | +1,50% +1,900 | 128,70 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,285 09:37:36 Uhr | +0,97% +0,0700 | 7,660 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,41 19:16:07 Uhr | +2,99% +0,3600 | 14,47 | 6,477 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,00 09:37:38 Uhr | +0,50% +0,1200 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,38 18:47:17 Uhr | -2,35% -0,6600 | 46,84 | 15,00 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,04 16:14:46 Uhr | +0,84% +0,5800 | 109,00 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,40 18:41:04 Uhr | +1,23% +0,2000 | 28,87 | 15,29 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 84,75 16:33:24 Uhr | +0,95% +0,8000 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,92 16:10:24 Uhr | -0,33% -0,0900 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse