HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.272,15 EUR
+0,16% +21,78
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.272,15
- Änderung +0,16 %
- Stand 17.06.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.233,08
- Vortag 13.250,37
- Tageshoch 13.277,13
- Tagestief 13.186,00
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,80 07:27:00 Uhr | -3,18% -0,7500 | 27,05 | 18,30 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 171,75 21:52:29 Uhr | -0,75% -1,300 | 213,90 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,77 15:35:44 Uhr | -3,07% -0,4040 | 17,20 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 185,80 22:12:56 Uhr | +0,82% +1,520 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 59,52 20:20:01 Uhr | +6,86% +3,820 | 60,48 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 399,30 20:38:06 Uhr | +0,35% +1,400 | 399,40 | 332,80 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,382 12:46:47 Uhr | +1,45% +0,0340 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 71,90 19:56:59 Uhr | -3,23% -2,400 | 145,40 | 69,70 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 204,80 15:20:51 Uhr | -0,39% -0,8000 | 220,60 | 79,65 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,46 21:45:40 Uhr | +1,19% +0,5800 | 55,05 | 40,99 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,64 19:10:02 Uhr | +4,79% +1,720 | 49,79 | 24,89 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 62,20 22:52:05 Uhr | -2,87% -1,840 | 97,80 | 63,74 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,88 15:55:32 Uhr | +1,53% +0,4800 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,10 07:27:00 Uhr | -3,13% -1,100 | 37,50 | 24,48 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,98 08:06:32 Uhr | +0,34% +0,2400 | 112,75 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,26 10:05:48 Uhr | -1,27% -0,7000 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,15 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,72 07:27:00 Uhr | -0,72% -0,1800 | 59,80 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,92 21:45:26 Uhr | +4,35% +1,580 | 38,08 | 26,32 |
| Continental AG DE0005439004 | 73,02 19:55:19 Uhr | -1,06% -0,7800 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,00 17:16:22 Uhr | +0,33% +0,2000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 53,70 21:05:34 Uhr | -1,47% -0,8000 | 106,80 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,18 14:35:47 Uhr | -0,24% -0,1000 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,97 16:27:39 Uhr | -0,26% -0,1000 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,43 22:05:57 Uhr | +1,25% +0,3750 | 34,25 | 23,71 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,70 18:05:17 Uhr | -0,28% -0,7000 | 278,90 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,770 22:12:05 Uhr | -1,17% -0,1040 | 9,528 | 6,684 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,58 19:42:26 Uhr | +0,57% +0,3000 | 53,22 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,97 22:52:21 Uhr | -2,49% -0,6900 | 34,35 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 49,16 20:18:24 Uhr | +3,23% +1,540 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,32 17:14:43 Uhr | +0,85% +0,1550 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,75 07:27:00 Uhr | -0,63% -0,2500 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,59 12:54:02 Uhr | -0,32% -0,0500 | 18,65 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,636 17:27:39 Uhr | -4,69% -0,2280 | 7,988 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,00 07:27:00 Uhr | -0,48% -0,3500 | 86,65 | 59,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,22 22:56:04 Uhr | -0,16% -0,0400 | 33,84 | 24,64 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,04 21:39:02 Uhr | +0,10% +0,0400 | 48,90 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,74 07:27:00 Uhr | +0,05% +0,0200 | 52,82 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,04 07:39:40 Uhr | -0,66% -0,2600 | 48,86 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,55 21:38:39 Uhr | +4,57% +2,600 | 67,15 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,54 20:53:43 Uhr | +4,42% +1,080 | 51,55 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 231,00 22:39:19 Uhr | -0,43% -1,0000 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 190,30 20:18:40 Uhr | +3,76% +6,900 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,095 07:27:00 Uhr | +0,47% +0,0190 | 9,490 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,90 07:27:00 Uhr | +0,17% +0,1200 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 71,68 21:36:31 Uhr | +1,21% +0,8600 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 507,50 20:55:04 Uhr | +4,17% +20,30 | 553,50 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,07 07:27:00 Uhr | +0,05% +0,0200 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 76,44 22:57:37 Uhr | -2,25% -1,760 | 89,59 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,50 20:51:12 Uhr | +0,95% +0,4200 | 47,70 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,34 10:52:52 Uhr | +2,18% +0,5200 | 42,74 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,64 10:04:47 Uhr | +1,11% +0,1500 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,93 20:34:30 Uhr | +2,34% +0,9600 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,50 07:27:06 Uhr | +0,29% +0,3000 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,60 07:27:00 Uhr | +0,08% +0,0200 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 115,40 20:45:28 Uhr | +0,87% +1,0000 | 143,60 | 108,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,82 15:32:05 Uhr | -1,74% -0,2800 | 27,20 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,85 15:22:35 Uhr | -1,31% -0,7000 | 76,90 | 50,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,72 21:20:32 Uhr | -2,12% -1,010 | 62,29 | 46,98 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 131,30 07:30:01 Uhr | -0,23% -0,3000 | 140,05 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 331,20 19:56:12 Uhr | +0,73% +2,400 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 463,60 21:42:33 Uhr | -0,88% -4,100 | 611,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,00 09:41:55 Uhr | +0,95% +0,3400 | 80,75 | 34,96 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 54,50 22:01:21 Uhr | -2,07% -1,150 | 138,20 | 55,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,14 18:18:00 Uhr | +7,26% +2,920 | 50,50 | 16,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,44 07:27:00 Uhr | +0,97% +0,1000 | 15,34 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,36 17:01:58 Uhr | -2,60% -0,8100 | 41,52 | 30,25 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,07 18:42:23 Uhr | -1,47% -0,4200 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 666,50 16:01:28 Uhr | +0,60% +4,000 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,45 22:11:07 Uhr | +4,97% +3,050 | 114,40 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.165,20 22:58:30 Uhr | +1,62% +18,60 | 2.005,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,00 16:01:18 Uhr | +0,47% +0,1500 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,84 16:46:58 Uhr | +0,37% +0,2000 | 62,00 | 33,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,10 22:56:40 Uhr | -2,59% -3,700 | 268,70 | 135,64 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 226,40 22:45:09 Uhr | -3,21% -7,500 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 78,00 20:21:02 Uhr | +1,36% +1,050 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,85 21:49:22 Uhr | +0,13% +0,3500 | 280,00 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 160,46 22:52:18 Uhr | +3,46% +5,360 | 195,38 | 83,34 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,88 19:33:09 Uhr | -1,22% -0,4300 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 93,75 07:27:00 Uhr | -0,32% -0,3000 | 108,50 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,60 11:10:52 Uhr | +0,40% +0,3000 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 53,25 16:41:40 Uhr | +1,04% +0,5500 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,70 16:47:39 Uhr | +0,36% +0,0600 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,90 07:27:00 Uhr | -1,19% -0,4200 | 51,80 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 83,50 14:42:05 Uhr | +1,46% +1,200 | 98,48 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,49 11:56:37 Uhr | -0,30% -0,0400 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 104,50 16:22:22 Uhr | +0,58% +0,6000 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,385 22:14:32 Uhr | -2,71% -0,1500 | 10,25 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,00 21:38:55 Uhr | -1,43% -0,1600 | 12,39 | 5,605 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,28 09:28:08 Uhr | -2,62% -0,6800 | 29,94 | 23,28 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,02 21:28:02 Uhr | +0,52% +0,1600 | 46,84 | 9,435 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,68 22:01:34 Uhr | -2,17% -1,920 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,59 20:55:36 Uhr | -1,44% -0,3000 | 30,61 | 19,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,25 09:37:46 Uhr | -0,88% -0,8500 | 105,30 | 59,45 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,93 12:53:34 Uhr | +4,22% +1,010 | 29,70 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse