HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.473,50 EUR
-0,40% -50,29
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.473,50
- Änderung -0,40 %
- Stand 16.09.25 09:26 Uhr
- Eröffnung 12.523,41
- Vortag 12.523,79
- Tageshoch 12.523,41
- Tagestief 12.473,50
- 52W Hoch 12.910,27 (10.07.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 20,75 07:27:00 Uhr | +0,73% +0,1500 | 21,10 | 11,08 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 177,95 09:34:41 Uhr | -0,50% -0,9000 | 263,20 | 160,95 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,804 07:27:01 Uhr | +1,62% +0,1400 | 11,18 | 4,836 |
Airbus SE NL0000235190 | 196,52 09:37:44 Uhr | -0,13% -0,2600 | 195,02 | 124,84 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,38 07:27:00 Uhr | -0,24% -0,0300 | 16,73 | 8,450 |
Allianz SE DE0008404005 | 351,80 09:32:34 Uhr | -1,18% -4,200 | 380,20 | 281,00 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,328 07:27:00 Uhr | -0,78% -0,0260 | 3,494 | 2,170 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 101,40 08:22:02 Uhr | +1,40% +1,400 | 145,40 | 97,90 |
Aurubis AG DE0006766504 | 99,05 07:27:00 Uhr | -0,40% -0,4000 | 100,60 | 61,10 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,53 09:32:54 Uhr | -0,98% -0,4300 | 55,03 | 37,50 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,41 09:01:22 Uhr | -0,45% -0,1250 | 31,01 | 18,43 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,76 09:00:50 Uhr | +0,41% +0,3400 | 91,58 | 63,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 36,94 08:00:06 Uhr | -0,43% -0,1600 | 41,70 | 29,06 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,20 07:27:06 Uhr | -1,09% -0,3000 | 29,54 | 17,81 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 93,28 09:15:09 Uhr | -1,69% -1,600 | 137,70 | 92,58 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 50,52 07:27:00 Uhr | -0,98% -0,5000 | 68,00 | 50,12 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,35 07:27:00 Uhr | -0,85% -0,2000 | 30,95 | 21,70 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,94 07:27:00 Uhr | -0,69% -0,3000 | 72,00 | 40,74 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,77 09:37:47 Uhr | -0,76% -0,2500 | 38,01 | 13,99 |
Continental AG DE0005439004 | 72,68 07:27:00 Uhr | +0,25% +0,1800 | 78,46 | 53,28 |
Covestro AG DE0006062144 | 57,76 07:27:00 Uhr | +0,10% +0,0600 | 60,80 | 53,48 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 87,25 07:27:00 Uhr | +0,17% +0,1500 | 113,60 | 77,20 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 37,86 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0200 | 45,21 | 30,52 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 26,51 07:27:00 Uhr | +0,23% +0,0600 | 41,91 | 20,91 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,50 09:37:03 Uhr | -1,11% -0,3550 | 32,01 | 14,33 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 235,90 09:33:48 Uhr | -0,92% -2,200 | 294,10 | 201,30 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,426 07:31:29 Uhr | -0,11% -0,0080 | 8,380 | 5,528 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,11 09:39:19 Uhr | -0,81% -0,3100 | 44,23 | 32,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,48 09:39:08 Uhr | -1,01% -0,3000 | 35,85 | 25,76 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,23 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0200 | 75,00 | 39,60 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,79 08:40:39 Uhr | +0,73% +0,1150 | 16,51 | 10,46 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 43,35 09:03:49 Uhr | +1,40% +0,6000 | 66,30 | 37,55 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,07 08:19:32 Uhr | +0,56% +0,0900 | 22,29 | 15,88 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,070 09:30:40 Uhr | +1,64% +0,0980 | 10,66 | 5,090 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,80 07:27:00 Uhr | +0,07% +0,0500 | 78,40 | 47,22 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,10 07:27:00 Uhr | +0,14% +0,0400 | 37,64 | 26,00 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,89 07:27:00 Uhr | -2,06% -0,8800 | 53,32 | 34,79 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 47,15 09:36:31 Uhr | +1,31% +0,6100 | 48,03 | 31,99 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,48 07:27:00 Uhr | -2,08% -0,8400 | 51,05 | 36,62 |
GEA Group AG DE0006602006 | 63,80 07:27:00 Uhr | +0,24% +0,1500 | 67,15 | 42,06 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 43,10 07:27:00 Uhr | +0,42% +0,1800 | 103,00 | 40,92 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 245,00 09:27:43 Uhr | -2,23% -5,600 | 292,60 | 237,20 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 204,10 09:27:07 Uhr | +0,05% +0,1000 | 212,60 | 92,74 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,40 07:27:06 Uhr | +0,37% +0,3000 | 92,70 | 81,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,036 07:27:00 Uhr | +0,58% +0,0460 | 13,70 | 6,702 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,78 09:32:59 Uhr | -1,30% -0,9600 | 87,42 | 65,84 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 97,00 09:21:22 Uhr | +1,73% +1,650 | 108,80 | 27,58 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 237,40 09:37:18 Uhr | -0,67% -1,600 | 234,80 | 106,70 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,18 07:27:01 Uhr | -1,10% -0,4600 | 46,61 | 31,26 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,71 09:17:55 Uhr | -0,26% -0,0850 | 39,41 | 23,32 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 16,69 08:16:39 Uhr | +1,77% +0,2900 | 29,02 | 14,73 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,60 09:05:31 Uhr | -0,33% -0,1000 | 42,74 | 23,36 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,24 07:27:00 Uhr | -0,35% -0,0400 | 16,95 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,30 07:27:00 Uhr | -0,69% -0,4000 | 59,90 | 28,08 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,00 07:27:01 Uhr | +1,53% +1,300 | 96,80 | 68,00 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,34 08:14:04 Uhr | +0,56% +0,1400 | 28,70 | 15,23 |
KRONES AG DE0006335003 | 134,60 07:30:59 Uhr | -0,88% -1,200 | 144,80 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,44 07:27:00 Uhr | -0,51% -0,1200 | 33,50 | 20,82 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 67,85 07:27:06 Uhr | -0,07% -0,0500 | 97,00 | 63,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,21 09:32:00 Uhr | -0,29% -0,1500 | 63,10 | 45,10 |
Merck KGaA DE0006599905 | 107,10 09:31:51 Uhr | +0,14% +0,1500 | 170,45 | 101,85 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 360,20 08:05:24 Uhr | -0,25% -0,9000 | 395,00 | 252,90 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 524,20 09:37:44 Uhr | -0,98% -5,200 | 615,00 | 458,80 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,24 07:27:07 Uhr | -0,36% -0,1800 | 100,30 | 49,44 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 106,50 07:27:05 Uhr | -0,56% -0,6000 | 138,20 | 87,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 20,18 07:27:00 Uhr | -0,39% -0,0800 | 23,36 | 10,49 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 13,90 07:27:00 Uhr | +0,43% +0,0600 | 15,60 | 10,66 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 36,23 07:27:00 Uhr | +0,28% +0,1000 | 42,57 | 30,82 |
PUMA SE DE0006969603 | 19,82 09:38:17 Uhr | +3,23% +0,6200 | 47,85 | 17,07 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 661,00 07:27:00 Uhr | -0,60% -4,000 | 936,50 | 615,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 76,85 07:27:00 Uhr | -0,45% -0,3500 | 171,10 | 69,90 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.980,00 09:38:04 Uhr | +1,59% +31,00 | 1.943,00 | 465,30 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,50 09:22:01 Uhr | -0,13% -0,0500 | 38,25 | 23,75 |
RWE AG DE0007037129 | 36,26 09:24:55 Uhr | +0,81% +0,2900 | 37,81 | 27,97 |
SAP SE DE0007164600 | 214,70 09:29:06 Uhr | +0,42% +0,9000 | 283,55 | 197,94 |
Sartorius AG DE0007165631 | 197,85 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 291,50 | 167,35 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 111,10 07:27:00 Uhr | +0,09% +0,1000 | 122,80 | 73,45 |
Siemens AG DE0007236101 | 229,65 09:37:44 Uhr | -0,11% -0,2500 | 243,50 | 162,84 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 95,76 08:26:38 Uhr | +0,44% +0,4200 | 104,75 | 28,20 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,88 07:27:00 Uhr | -0,27% -0,1300 | 58,08 | 41,61 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 37,02 09:06:57 Uhr | +3,12% +1,120 | 70,25 | 31,88 |
Sixt SE DE0007231326 | 85,70 07:27:00 Uhr | +0,12% +0,1000 | 98,30 | 60,30 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 20,80 07:27:00 Uhr | +4,00% +0,8000 | 24,64 | 11,01 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,45 07:27:00 Uhr | -0,20% -0,0500 | 39,00 | 18,90 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 40,10 07:27:00 Uhr | -0,99% -0,4000 | 58,75 | 39,05 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 79,18 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0400 | 124,40 | 78,00 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,84 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 16,89 | 11,54 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 112,30 07:27:00 Uhr | +0,45% +0,5000 | 125,00 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,810 07:27:01 Uhr | -2,17% -0,1950 | 13,75 | 8,675 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,74 09:27:04 Uhr | -1,56% -0,1700 | 11,60 | 2,880 |
United Internet AG DE0005089031 | 27,66 07:27:00 Uhr | +0,51% +0,1400 | 28,34 | 14,60 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 11,14 07:27:00 Uhr | -0,27% -0,0300 | 18,73 | 7,630 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 100,85 09:28:39 Uhr | -0,25% -0,2500 | 113,80 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,48 09:28:20 Uhr | -0,56% -0,1500 | 33,93 | 24,06 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 63,60 07:27:00 Uhr | +1,27% +0,8000 | 96,10 | 57,80 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,19 09:21:12 Uhr | +2,42% +0,6200 | 39,90 | 22,60 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse