HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.131,48 EUR
-0,80% -97,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.131,48
- Änderung -0,80 %
- Stand 21.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.080,54
- Vortag 12.229,06
- Tageshoch 12.210,82
- Tagestief 12.051,38
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,60 21.11.2025 | +1,65% +0,3500 | 22,25 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 152,60 21.11.2025 | +1,73% +2,600 | 263,20 | 149,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,372 21.11.2025 | -0,96% -0,0620 | 11,18 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,90 21.11.2025 | +0,95% +1,900 | 215,45 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,58 21.11.2025 | -2,04% -0,3450 | 19,96 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 364,50 21.11.2025 | +1,31% +4,700 | 380,20 | 286,10 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,070 21.11.2025 | -1,10% -0,0340 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 105,80 21.11.2025 | -0,75% -0,8000 | 145,40 | 97,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 107,20 21.11.2025 | -1,56% -1,700 | 121,00 | 70,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,89 21.11.2025 | +3,76% +1,590 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,68 21.11.2025 | +3,11% +0,8350 | 29,95 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,54 21.11.2025 | +2,86% +2,380 | 91,58 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 37,84 21.11.2025 | -1,87% -0,7200 | 41,70 | 29,06 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,28 21.11.2025 | -1,30% -0,3600 | 30,94 | 17,81 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 89,08 21.11.2025 | +1,23% +1,080 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,94 21.11.2025 | -1,01% -0,4900 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,55 21.11.2025 | -1,41% -0,3500 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,86 21.11.2025 | -0,19% -0,0800 | 71,20 | 40,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,80 21.11.2025 | -1,09% -0,3500 | 38,01 | 13,99 |
| Continental AG DE0005439004 | 61,78 21.11.2025 | -2,15% -1,360 | 78,46 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,32 21.11.2025 | -0,33% -0,2000 | 60,96 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 84,30 21.11.2025 | +7,32% +5,750 | 113,60 | 74,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,70 21.11.2025 | +2,35% +0,8200 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,84 21.11.2025 | -1,68% -0,2700 | 39,49 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,62 21.11.2025 | +1,58% +0,4600 | 33,51 | 15,30 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 219,80 21.11.2025 | +5,72% +11,90 | 294,10 | 202,20 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,922 21.11.2025 | +1,41% +0,1100 | 8,380 | 5,528 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,02 21.11.2025 | +3,12% +1,300 | 45,73 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,64 21.11.2025 | +2,33% +0,6300 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,90 21.11.2025 | +0,33% +0,1400 | 63,12 | 39,60 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,52 21.11.2025 | +0,65% +0,1000 | 16,51 | 10,46 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 32,75 21.11.2025 | -4,24% -1,450 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,34 21.11.2025 | +1,83% +0,2400 | 22,29 | 13,02 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,184 21.11.2025 | +0,82% +0,0420 | 9,975 | 5,090 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,40 21.11.2025 | -1,19% -0,8500 | 81,25 | 49,66 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,42 21.11.2025 | +0,96% +0,2600 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,43 21.11.2025 | +1,33% +0,5300 | 53,32 | 39,33 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,81 21.11.2025 | +0,09% +0,0400 | 50,58 | 32,77 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,94 21.11.2025 | -1,09% -0,4200 | 51,05 | 36,62 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 57,15 21.11.2025 | -1,12% -0,6500 | 67,15 | 46,22 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 23,34 21.11.2025 | -4,58% -1,120 | 83,45 | 23,26 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 255,20 21.11.2025 | +1,11% +2,800 | 292,60 | 238,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 208,00 21.11.2025 | -1,14% -2,400 | 217,00 | 117,90 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 78,10 21.11.2025 | -2,62% -2,100 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,250 21.11.2025 | -7,11% -0,4020 | 13,70 | 5,250 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,16 21.11.2025 | +1,71% +1,180 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 72,00 21.11.2025 | -3,94% -2,950 | 117,20 | 32,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 269,40 21.11.2025 | -6,72% -19,40 | 294,00 | 115,50 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,34 21.11.2025 | -1,20% -0,4400 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,05 21.11.2025 | +3,55% +1,100 | 39,41 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,48 21.11.2025 | -4,99% -0,9700 | 24,58 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,44 21.11.2025 | -0,49% -0,1600 | 42,74 | 23,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,07 21.11.2025 | +0,55% +0,0600 | 16,95 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 58,40 21.11.2025 | +0,17% +0,1000 | 64,50 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 82,30 21.11.2025 | -3,23% -2,750 | 96,80 | 68,00 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,84 21.11.2025 | -3,47% -0,8200 | 28,70 | 16,75 |
| KRONES AG DE0006335003 | 123,80 21.11.2025 | -0,80% -1,0000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,17 21.11.2025 | -2,65% -0,4400 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 62,80 21.11.2025 | -2,48% -1,600 | 89,34 | 62,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,21 21.11.2025 | +1,85% +1,040 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 110,00 21.11.2025 | -1,08% -1,200 | 152,70 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 348,40 21.11.2025 | -1,44% -5,100 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,80 21.11.2025 | +0,79% +4,200 | 615,00 | 476,10 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 68,70 21.11.2025 | +0,59% +0,4000 | 100,30 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 87,75 21.11.2025 | -1,90% -1,700 | 138,20 | 87,75 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,52 21.11.2025 | -5,20% -1,400 | 28,26 | 10,49 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,32 21.11.2025 | -0,58% -0,0600 | 15,60 | 9,990 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,38 21.11.2025 | -0,03% -0,0100 | 40,25 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 15,73 21.11.2025 | +0,87% +0,1350 | 46,87 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 615,50 21.11.2025 | -0,40% -2,500 | 904,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 59,75 21.11.2025 | -3,71% -2,300 | 160,20 | 59,75 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.503,00 21.11.2025 | -7,19% -116,50 | 2.005,00 | 593,40 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,15 21.11.2025 | +1,53% +0,5000 | 38,25 | 23,80 |
| RWE AG DE0007037129 | 44,35 21.11.2025 | -1,05% -0,4700 | 46,86 | 27,97 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,25 21.11.2025 | +0,56% +1,150 | 283,55 | 201,40 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 220,80 21.11.2025 | -1,30% -2,900 | 291,50 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 88,75 21.11.2025 | +1,14% +1,0000 | 122,80 | 83,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,50 21.11.2025 | +1,61% +3,500 | 253,85 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 103,70 21.11.2025 | -3,98% -4,300 | 117,25 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,85 21.11.2025 | +0,79% +0,3300 | 58,08 | 41,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 41,98 21.11.2025 | -3,94% -1,720 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,50 21.11.2025 | -2,42% -1,700 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,90 21.11.2025 | -1,38% -0,4600 | 35,98 | 11,54 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,80 21.11.2025 | +3,23% +0,6200 | 34,95 | 18,90 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,65 21.11.2025 | -1,03% -0,3500 | 58,75 | 33,25 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 68,20 21.11.2025 | +0,26% +0,1800 | 106,85 | 68,02 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,94 21.11.2025 | -2,38% -0,3400 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,40 21.11.2025 | -0,37% -0,4000 | 125,00 | 78,60 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,435 21.11.2025 | -0,55% -0,0300 | 13,48 | 5,410 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,600 21.11.2025 | -6,89% -0,6360 | 13,30 | 3,690 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,10 21.11.2025 | +1,01% +0,2400 | 29,22 | 14,60 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 15,93 21.11.2025 | -0,81% -0,1300 | 19,08 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,94 21.11.2025 | +2,13% +1,980 | 113,80 | 79,30 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,11 21.11.2025 | +0,97% +0,2500 | 31,93 | 24,06 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 65,95 21.11.2025 | -2,30% -1,550 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,07 21.11.2025 | -0,68% -0,1500 | 39,90 | 21,29 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse