HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.264,99 EUR
+1,44% +188,77
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.264,99
- Änderung +1,44 %
- Stand 30.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.083,52
- Vortag 13.076,22
- Tageshoch 13.278,94
- Tagestief 13.081,69
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 18,80 30.06.2026 | -3,89% -0,7600 | 27,05 | 18,30 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 179,00 30.06.2026 | -1,81% -3,300 | 213,90 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 11,94 30.06.2026 | -0,86% -0,1040 | 17,20 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,32 30.06.2026 | +1,07% +2,060 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,66 30.06.2026 | +0,92% +0,4800 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 412,90 30.06.2026 | +0,73% +3,000 | 412,00 | 334,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,306 30.06.2026 | -1,03% -0,0240 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 68,90 30.06.2026 | +0,73% +0,5000 | 145,40 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 181,70 30.06.2026 | +1,34% +2,400 | 220,60 | 85,25 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,77 30.06.2026 | -0,21% -0,1000 | 55,05 | 41,27 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,13 30.06.2026 | +5,09% +2,330 | 49,79 | 24,89 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,34 30.06.2026 | -1,00% -0,5800 | 97,80 | 57,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,82 30.06.2026 | -0,90% -0,2800 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,80 30.06.2026 | -0,17% -0,0500 | 37,50 | 26,00 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,20 30.06.2026 | -0,03% -0,0200 | 112,75 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 53,54 30.06.2026 | +0,75% +0,4000 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,35 30.06.2026 | -0,64% -0,1500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,30 30.06.2026 | -1,57% -0,4200 | 57,30 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,15 30.06.2026 | -0,03% -0,0100 | 38,84 | 26,69 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,70 30.06.2026 | -0,50% -0,3600 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,90 30.06.2026 | +0,17% +0,1000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 51,25 30.06.2026 | +2,19% +1,100 | 106,80 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,03 30.06.2026 | +3,32% +1,350 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,15 30.06.2026 | +0,28% +0,1000 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,50 30.06.2026 | -0,56% -0,1650 | 34,25 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 238,40 30.06.2026 | +0,04% +0,1000 | 278,20 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,932 30.06.2026 | +1,78% +0,1740 | 9,836 | 6,738 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 53,14 30.06.2026 | +1,72% +0,9000 | 53,24 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 23,85 30.06.2026 | -4,60% -1,150 | 34,35 | 24,25 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,65 30.06.2026 | +2,20% +0,9400 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,02 30.06.2026 | -0,50% -0,0900 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,60 30.06.2026 | +4,30% +1,550 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,71 30.06.2026 | -0,44% -0,0700 | 18,44 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,978 30.06.2026 | +1,59% +0,0780 | 7,988 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,60 30.06.2026 | -0,20% -0,1500 | 86,65 | 63,55 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,64 30.06.2026 | -3,25% -0,7600 | 33,84 | 22,90 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,76 30.06.2026 | -2,91% -1,190 | 48,90 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,51 30.06.2026 | -1,10% -0,4400 | 52,82 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,30 30.06.2026 | 0% 0 | 48,86 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,90 30.06.2026 | +0,42% +0,2500 | 67,15 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,46 30.06.2026 | +1,18% +0,3200 | 51,55 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 242,80 30.06.2026 | +0,25% +0,6000 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 167,35 30.06.2026 | -0,86% -1,450 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,00 30.06.2026 | -0,14% -0,1000 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,935 30.06.2026 | -2,38% -0,0960 | 9,490 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,20 30.06.2026 | -1,43% -1,060 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,72 30.06.2026 | -0,73% -0,5000 | 117,20 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 503,00 30.06.2026 | +1,04% +5,200 | 553,50 | 159,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,89 30.06.2026 | +0,08% +0,0300 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 82,10 30.06.2026 | +3,15% +2,510 | 89,59 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,10 30.06.2026 | +1,38% +0,6400 | 48,16 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,08 30.06.2026 | +1,32% +0,3000 | 42,74 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,28 30.06.2026 | +0,61% +0,0800 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,30 30.06.2026 | 0% 0 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,50 30.06.2026 | -0,40% -0,4000 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,14 30.06.2026 | +0,09% +0,0200 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,80 30.06.2026 | +0,54% +0,6000 | 143,60 | 108,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,25 30.06.2026 | -2,87% -0,4500 | 27,20 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,15 30.06.2026 | 0% 0 | 76,70 | 50,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,76 30.06.2026 | +0,85% +0,3700 | 62,29 | 42,64 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 146,55 30.06.2026 | +0,31% +0,4500 | 147,55 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 365,50 30.06.2026 | +1,70% +6,100 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 487,40 30.06.2026 | -0,02% -0,1000 | 611,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 74,75 30.06.2026 | -0,86% -0,6500 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,50 30.06.2026 | -3,86% -2,150 | 138,20 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 46,34 30.06.2026 | +4,51% +2,000 | 50,50 | 16,86 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,98 30.06.2026 | -0,18% -0,0200 | 15,34 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 26,96 30.06.2026 | -1,86% -0,5100 | 41,52 | 27,29 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,47 30.06.2026 | -0,68% -0,1800 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 651,50 30.06.2026 | +1,16% +7,500 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,55 30.06.2026 | -1,99% -1,350 | 114,40 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.006,40 30.06.2026 | +2,99% +29,20 | 2.005,00 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,40 30.06.2026 | -1,57% -0,5000 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,52 30.06.2026 | +0,64% +0,3600 | 62,00 | 33,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 134,98 30.06.2026 | -1,01% -1,380 | 268,70 | 130,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 225,40 30.06.2026 | +0,31% +0,7000 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,10 30.06.2026 | -0,76% -0,5500 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 280,30 30.06.2026 | +4,03% +10,85 | 280,00 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 167,58 30.06.2026 | +5,25% +8,360 | 195,38 | 83,34 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,05 30.06.2026 | -0,64% -0,2200 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 82,45 30.06.2026 | +2,36% +1,900 | 108,50 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 64,15 30.06.2026 | -2,14% -1,400 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,05 30.06.2026 | +11,30% +6,400 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,34 30.06.2026 | -1,92% -0,3000 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,92 30.06.2026 | +1,19% +0,4000 | 51,80 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 87,62 30.06.2026 | +0,44% +0,3800 | 92,08 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,34 30.06.2026 | +2,87% +0,4000 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,30 30.06.2026 | +0,91% +1,0000 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,874 30.06.2026 | -2,32% -0,1160 | 10,25 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,42 30.06.2026 | +2,46% +0,2500 | 12,39 | 5,605 |
| United Internet AG DE0005089031 | 22,92 30.06.2026 | -4,42% -1,060 | 29,94 | 23,28 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,98 30.06.2026 | +4,90% +1,400 | 46,84 | 9,435 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,44 30.06.2026 | -1,37% -0,9800 | 109,00 | 71,28 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,60 30.06.2026 | +0,79% +0,1700 | 30,28 | 19,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,80 30.06.2026 | +0,89% +0,8000 | 105,30 | 61,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,17 30.06.2026 | -0,20% -0,0500 | 29,70 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse