HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.346,31 EUR
+0,07% +9,870
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.346,31
- Änderung +0,07 %
- Stand 05.10.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.359,23
- Vortag 13.336,44
- Tageshoch 13.381,68
- Tagestief 13.294,35
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,05 05.10.2026 | -0,41% -0,1000 | 27,05 | 18,78 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,40 05.10.2026 | -1,39% -2,000 | 200,50 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,285 05.10.2026 | -0,65% -0,0410 | 17,20 | 6,009 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,84 05.10.2026 | +0,40% +0,7600 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 38,92 05.10.2026 | -2,09% -0,8300 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 420,70 05.10.2026 | +1,03% +4,300 | 454,40 | 337,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,551 05.10.2026 | -0,96% -0,0150 | 3,270 | 1,566 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,20 05.10.2026 | +1,69% +1,400 | 122,80 | 65,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 156,50 05.10.2026 | +1,43% +2,200 | 220,60 | 103,70 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,19 05.10.2026 | +0,39% +0,1950 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,99 05.10.2026 | -2,22% -1,0000 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,38 05.10.2026 | -0,29% -0,1600 | 97,80 | 52,86 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,22 05.10.2026 | -0,23% -0,0800 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,20 05.10.2026 | +0,59% +0,2000 | 37,95 | 26,82 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 75,64 05.10.2026 | -0,29% -0,2200 | 110,15 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,84 05.10.2026 | -0,24% -0,1400 | 66,02 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 05.10.2026 | +0,22% +0,0500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,42 05.10.2026 | -3,12% -0,9800 | 48,08 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,28 05.10.2026 | +0,87% +0,3400 | 43,21 | 29,48 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,18 05.10.2026 | +1,74% +1,180 | 76,98 | 53,74 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,30 05.10.2026 | 0% 0 | 61,00 | 57,20 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,55 05.10.2026 | +4,07% +2,250 | 85,00 | 48,70 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,22 05.10.2026 | +1,20% +0,4900 | 50,06 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,69 05.10.2026 | +0,96% +0,3500 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,27 05.10.2026 | +1,67% +0,5150 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 290,50 05.10.2026 | +1,04% +3,000 | 292,30 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,520 05.10.2026 | -1,75% -0,1340 | 10,25 | 6,738 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,78 05.10.2026 | +0,87% +0,2300 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,00 05.10.2026 | -1,41% -0,8000 | 58,90 | 38,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,16 05.10.2026 | +0,63% +0,2700 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,94 05.10.2026 | -0,35% -0,0600 | 20,43 | 15,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,15 05.10.2026 | -2,23% -0,5500 | 50,30 | 24,05 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,88 05.10.2026 | +1,46% +0,3000 | 20,68 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,952 05.10.2026 | -0,27% -0,0080 | 7,602 | 2,732 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,70 05.10.2026 | +0,82% +0,5000 | 86,65 | 58,80 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,86 05.10.2026 | -0,44% -0,1000 | 33,84 | 22,26 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,29 05.10.2026 | +2,18% +0,8600 | 47,60 | 34,65 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 42,48 05.10.2026 | -0,33% -0,1400 | 43,26 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 66,30 05.10.2026 | +0,38% +0,2500 | 67,95 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,22 05.10.2026 | +3,22% +0,8800 | 38,10 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,80 05.10.2026 | +0,16% +0,4000 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 146,70 05.10.2026 | -1,05% -1,550 | 240,10 | 137,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,80 05.10.2026 | +0,29% +0,2000 | 84,90 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,336 05.10.2026 | -4,26% -0,1040 | 7,826 | 2,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,44 05.10.2026 | +0,42% +0,3000 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 84,08 05.10.2026 | +6,19% +4,900 | 117,20 | 63,22 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 404,40 05.10.2026 | -0,59% -2,400 | 553,50 | 242,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,85 05.10.2026 | -0,29% -0,1100 | 42,05 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 63,99 05.10.2026 | -0,02% -0,0100 | 89,59 | 30,95 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,46 05.10.2026 | +1,43% +0,6000 | 48,16 | 18,16 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,82 05.10.2026 | -0,26% -0,0600 | 38,28 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,98 05.10.2026 | -1,96% -0,3000 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,06 05.10.2026 | +0,28% +0,1000 | 70,30 | 35,48 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,20 05.10.2026 | -1,10% -1,100 | 115,40 | 78,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,82 05.10.2026 | -0,86% -0,1800 | 27,12 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 105,00 05.10.2026 | -0,38% -0,4000 | 143,00 | 104,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,34 05.10.2026 | +1,06% +0,1300 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 45,56 05.10.2026 | +0,53% +0,2400 | 70,55 | 45,02 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,06 05.10.2026 | +0,53% +0,2100 | 62,29 | 39,78 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 136,15 05.10.2026 | +1,19% +1,600 | 147,60 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 370,50 05.10.2026 | +0,16% +0,6000 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 510,80 05.10.2026 | +0,59% +3,000 | 575,00 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,35 05.10.2026 | -0,13% -0,1000 | 80,75 | 33,10 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,20 05.10.2026 | +4,14% +2,550 | 111,50 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,22 05.10.2026 | -2,46% -0,9400 | 50,50 | 21,90 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,190 05.10.2026 | +0,42% +0,0300 | 13,24 | 6,940 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,55 05.10.2026 | +0,61% +0,1500 | 41,52 | 24,40 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,81 05.10.2026 | -2,42% -0,5400 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 569,50 05.10.2026 | +0,62% +3,500 | 774,50 | 561,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,05 05.10.2026 | -4,90% -3,400 | 89,80 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 979,70 05.10.2026 | +2,50% +23,90 | 1.978,50 | 903,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 28,40 05.10.2026 | -0,87% -0,2500 | 41,00 | 28,55 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,70 05.10.2026 | -0,64% -0,3800 | 62,50 | 39,06 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,84 05.10.2026 | +0,78% +1,440 | 241,90 | 127,44 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 247,70 05.10.2026 | -2,09% -5,300 | 267,10 | 204,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 68,50 05.10.2026 | -0,58% -0,4000 | 104,90 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,30 05.10.2026 | -0,62% -1,700 | 291,40 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 145,96 05.10.2026 | +0,11% +0,1600 | 195,38 | 94,48 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 37,36 05.10.2026 | -1,66% -0,6300 | 49,76 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,05 05.10.2026 | -0,84% -0,7000 | 108,50 | 41,98 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,65 05.10.2026 | -1,79% -1,250 | 81,80 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,10 05.10.2026 | -1,15% -0,7000 | 70,35 | 22,08 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,26 05.10.2026 | -0,37% -0,0600 | 25,10 | 13,28 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,90 05.10.2026 | -0,66% -0,2400 | 44,35 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,36 05.10.2026 | +0,24% +0,2200 | 94,28 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 10,88 05.10.2026 | +1,40% +0,1500 | 16,57 | 10,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 118,30 05.10.2026 | +1,28% +1,500 | 128,70 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,675 05.10.2026 | +3,89% +0,2500 | 8,895 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,74 05.10.2026 | -2,62% -0,3700 | 15,83 | 7,084 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,16 05.10.2026 | -0,25% -0,0600 | 29,94 | 22,68 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,36 05.10.2026 | -1,72% -0,4600 | 46,84 | 11,73 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,94 05.10.2026 | +1,86% +1,260 | 109,00 | 67,40 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,06 05.10.2026 | +1,58% +0,2650 | 28,87 | 16,62 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 88,80 05.10.2026 | +1,02% +0,9000 | 105,30 | 62,65 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,19 05.10.2026 | -0,40% -0,0900 | 30,16 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse