HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.122,24 EUR
-0,16% -20,39
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.122,24
- Änderung -0,16 %
- Stand 17.02.26 12:07 Uhr
- Eröffnung 13.119,39
- Vortag 13.142,63
- Tageshoch 13.176,00
- Tagestief 13.113,50
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,45 07:27:00 Uhr | +2,09% +0,5000 | 27,05 | 11,90 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 154,70 11:33:49 Uhr | +0,42% +0,6500 | 260,10 | 142,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,514 07:27:06 Uhr | -0,51% -0,0440 | 11,12 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,12 11:57:36 Uhr | -1,92% -3,800 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 22,80 09:34:37 Uhr | -1,51% -0,3500 | 23,15 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 373,30 11:45:22 Uhr | +0,13% +0,5000 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,866 10:09:43 Uhr | +1,06% +0,0300 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,30 07:27:00 Uhr | -0,94% -0,8000 | 145,40 | 83,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 162,20 11:45:52 Uhr | -3,51% -5,900 | 173,60 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,74 12:19:28 Uhr | +0,20% +0,1000 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 47,01 12:17:43 Uhr | +2,66% +1,220 | 46,86 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,00 10:43:50 Uhr | +0,63% +0,5600 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 32,16 10:19:02 Uhr | -1,23% -0,4000 | 45,10 | 31,58 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,84 07:27:00 Uhr | +1,30% +0,4200 | 33,02 | 22,32 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 106,00 09:16:08 Uhr | -0,09% -0,1000 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,82 07:27:00 Uhr | -1,25% -0,7200 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 07:32:31 Uhr | -1,96% -0,4500 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,78 11:55:46 Uhr | +3,08% +0,8000 | 71,20 | 25,32 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,08 11:52:44 Uhr | +0,79% +0,2600 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 73,58 10:55:36 Uhr | 0% 0 | 73,82 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,62 07:27:00 Uhr | -0,23% -0,1400 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 64,95 11:16:59 Uhr | -2,18% -1,450 | 113,60 | 66,35 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,89 12:18:18 Uhr | -2,13% -0,9100 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,50 09:22:04 Uhr | -1,49% -0,2950 | 32,54 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,04 12:22:57 Uhr | +0,49% +0,1450 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 215,40 12:19:12 Uhr | +0,51% +1,100 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,106 12:14:56 Uhr | -1,77% -0,1640 | 9,528 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,86 12:15:57 Uhr | -0,33% -0,1600 | 51,58 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,30 12:22:36 Uhr | +1,22% +0,4000 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,70 11:44:18 Uhr | -0,83% -0,3500 | 60,50 | 39,31 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,80 11:42:59 Uhr | +0,75% +0,1400 | 18,68 | 11,53 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,20 07:27:00 Uhr | -0,78% -0,3000 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,64 10:25:38 Uhr | +0,39% +0,0600 | 22,29 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,040 11:48:36 Uhr | -0,20% -0,0120 | 9,020 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 83,80 07:30:00 Uhr | -0,24% -0,2000 | 84,45 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 33,66 10:10:42 Uhr | +0,72% +0,2400 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,78 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0200 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 51,62 11:28:18 Uhr | +1,49% +0,7600 | 51,86 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,96 08:00:34 Uhr | -0,16% -0,0600 | 51,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 64,35 10:15:08 Uhr | -0,39% -0,2500 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,80 12:19:15 Uhr | +2,11% +0,4100 | 83,45 | 18,20 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,40 09:53:46 Uhr | +0,57% +1,400 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 193,60 11:17:52 Uhr | +0,52% +1,0000 | 240,10 | 128,50 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 83,50 07:27:05 Uhr | -0,71% -0,6000 | 92,30 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,066 09:44:13 Uhr | +0,24% +0,0120 | 13,70 | 4,806 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 83,10 07:27:00 Uhr | +0,10% +0,0800 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,55 12:18:02 Uhr | -4,50% -3,650 | 117,20 | 44,54 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 379,40 12:19:19 Uhr | -2,97% -11,60 | 393,40 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,60 07:27:00 Uhr | -0,49% -0,1800 | 46,41 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,85 11:53:26 Uhr | -0,98% -0,4250 | 45,22 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,84 09:36:16 Uhr | -0,81% -0,2200 | 27,72 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 35,62 07:27:00 Uhr | -1,38% -0,5000 | 42,74 | 24,40 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,45 07:27:00 Uhr | +0,14% +0,0200 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,20 07:27:00 Uhr | -0,08% -0,0500 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 105,60 07:27:01 Uhr | 0% 0 | 107,30 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,76 08:42:38 Uhr | -1,49% -0,3600 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 137,60 09:19:46 Uhr | -0,29% -0,4000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 20,36 07:27:00 Uhr | -0,68% -0,1400 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 66,75 07:27:00 Uhr | -0,52% -0,3500 | 80,72 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,23 12:16:35 Uhr | +0,92% +0,5300 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 127,45 11:47:49 Uhr | +1,31% +1,650 | 142,05 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 393,30 11:46:38 Uhr | -0,03% -0,1000 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 538,80 11:53:28 Uhr | +1,43% +7,600 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 57,75 11:58:02 Uhr | -4,47% -2,700 | 90,65 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,10 07:27:00 Uhr | +0,39% +0,2500 | 138,20 | 63,85 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 33,76 11:28:10 Uhr | +0,18% +0,0600 | 35,18 | 11,19 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,110 07:27:00 Uhr | -2,36% -0,2200 | 15,60 | 8,810 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,80 11:49:05 Uhr | +0,03% +0,0100 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,98 11:09:22 Uhr | -1,75% -0,4100 | 30,25 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 739,50 08:36:33 Uhr | -0,07% -0,5000 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 69,90 07:27:00 Uhr | +0,22% +0,1500 | 142,60 | 56,85 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.582,00 12:21:08 Uhr | -2,83% -46,00 | 2.005,00 | 880,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,10 10:58:20 Uhr | +0,84% +0,3000 | 38,25 | 30,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 51,00 10:33:36 Uhr | +0,51% +0,2600 | 54,64 | 28,12 |
| SAP SE DE0007164600 | 168,58 12:14:39 Uhr | -0,45% -0,7600 | 283,10 | 159,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 227,90 08:26:03 Uhr | +0,18% +0,4000 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 67,25 08:10:19 Uhr | -3,24% -2,250 | 122,80 | 67,50 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,30 12:17:33 Uhr | -1,21% -2,850 | 275,50 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 160,00 12:22:19 Uhr | -2,35% -3,850 | 165,55 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,98 12:21:10 Uhr | -0,27% -0,1100 | 57,66 | 39,93 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,00 07:27:00 Uhr | -0,39% -0,2000 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,30 11:23:47 Uhr | +0,62% +0,4000 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,58 07:27:00 Uhr | -0,47% -0,1600 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 20,25 07:27:00 Uhr | -2,64% -0,5500 | 33,80 | 18,24 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,25 07:27:00 Uhr | -0,15% -0,0500 | 58,75 | 32,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 75,96 11:42:28 Uhr | +1,36% +1,020 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 16,10 09:22:54 Uhr | +2,16% +0,3400 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,30 07:27:00 Uhr | -0,47% -0,5000 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,774 11:00:13 Uhr | -3,52% -0,1740 | 13,48 | 4,928 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,54 12:22:51 Uhr | -3,57% -0,3900 | 12,39 | 3,839 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,30 07:27:00 Uhr | +1,94% +0,5000 | 29,94 | 15,76 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 24,74 07:45:57 Uhr | +0,98% +0,2400 | 26,42 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,70 12:05:19 Uhr | +0,15% +0,1500 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,30 12:20:19 Uhr | +3,41% +0,9000 | 30,61 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 79,50 11:23:52 Uhr | -1,12% -0,9000 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,38 11:35:20 Uhr | +0,94% +0,2000 | 39,90 | 20,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse