HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.405,11 EUR
-1,16% -145,82
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.405,11
- Änderung -1,16 %
- Stand 17.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.543,06
- Vortag 12.550,93
- Tageshoch 12.575,04
- Tagestief 12.375,62
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,00 19:48:54 Uhr | +3,04% +0,6500 | 22,25 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 158,95 21:00:47 Uhr | -1,88% -3,050 | 263,20 | 153,95 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,362 17:19:30 Uhr | -3,25% -0,2140 | 11,18 | 6,436 |
| Airbus SE NL0000235190 | 207,30 16:43:25 Uhr | +0,14% +0,3000 | 215,45 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,03 20:46:03 Uhr | -2,99% -0,5250 | 19,96 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 361,40 21:41:22 Uhr | -1,82% -6,700 | 380,20 | 282,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,128 07:27:00 Uhr | -2,43% -0,0780 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 107,60 09:34:53 Uhr | -2,18% -2,400 | 145,40 | 97,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 111,40 09:34:53 Uhr | +1,27% +1,400 | 121,00 | 70,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 42,50 19:31:02 Uhr | -2,16% -0,9400 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,71 21:06:15 Uhr | -2,67% -0,7600 | 29,95 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,16 17:26:16 Uhr | -1,82% -1,620 | 91,58 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 39,02 12:50:43 Uhr | -2,06% -0,8200 | 41,70 | 29,06 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,90 07:27:00 Uhr | +0,87% +0,2400 | 30,94 | 17,81 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 90,00 21:00:47 Uhr | -1,66% -1,520 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,76 13:02:21 Uhr | -1,69% -0,8400 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,90 09:59:36 Uhr | 0% 0 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,38 17:28:48 Uhr | -2,91% -1,240 | 71,20 | 40,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,52 20:06:39 Uhr | -2,95% -0,9900 | 38,01 | 13,99 |
| Continental AG DE0005439004 | 61,82 21:17:33 Uhr | -3,65% -2,340 | 78,46 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,02 09:58:06 Uhr | 0% 0 | 60,80 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 78,70 09:34:53 Uhr | -0,57% -0,4500 | 113,60 | 76,30 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 34,90 19:10:11 Uhr | -1,13% -0,4000 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,74 16:03:10 Uhr | -1,82% -0,3100 | 39,49 | 16,65 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,30 21:10:19 Uhr | -5,09% -1,625 | 33,51 | 15,30 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 203,90 20:02:12 Uhr | -1,31% -2,700 | 294,10 | 205,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,668 18:34:52 Uhr | -2,22% -0,1740 | 8,380 | 5,528 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 42,76 21:39:01 Uhr | -2,51% -1,100 | 45,73 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,25 21:48:30 Uhr | -0,37% -0,1000 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,23 19:43:11 Uhr | -1,52% -0,7000 | 63,30 | 39,60 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,26 16:06:05 Uhr | -0,07% -0,0100 | 16,51 | 10,46 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,40 19:20:43 Uhr | +8,09% +2,650 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,39 18:14:42 Uhr | -3,81% -0,5300 | 22,29 | 13,64 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,236 16:18:33 Uhr | -0,95% -0,0500 | 10,47 | 5,090 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,25 18:19:49 Uhr | -1,42% -1,100 | 81,25 | 49,56 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,08 09:34:50 Uhr | 0% 0 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,32 10:00:52 Uhr | -1,73% -0,7100 | 53,32 | 39,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,92 17:31:56 Uhr | +1,64% +0,7900 | 50,58 | 31,99 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,02 09:34:52 Uhr | -2,06% -0,8200 | 51,05 | 36,62 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 57,85 20:53:35 Uhr | -1,70% -1,0000 | 67,15 | 45,36 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,38 20:07:05 Uhr | -1,77% -0,4400 | 83,45 | 23,76 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 260,00 09:00:38 Uhr | +0,39% +1,0000 | 292,60 | 238,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 210,10 20:50:19 Uhr | +0,57% +1,200 | 217,00 | 116,90 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 80,20 12:37:15 Uhr | +0,12% +0,1000 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,780 14:18:48 Uhr | +0,94% +0,0540 | 13,70 | 5,476 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,74 11:13:52 Uhr | -1,31% -0,9400 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 83,30 18:48:38 Uhr | -0,24% -0,2000 | 117,20 | 32,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 284,80 19:08:03 Uhr | 0% 0 | 294,00 | 112,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,82 19:42:56 Uhr | -1,76% -0,6600 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,00 21:02:04 Uhr | -3,85% -1,360 | 39,41 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,94 09:34:50 Uhr | +3,42% +0,6600 | 24,58 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,46 17:27:47 Uhr | +4,04% +1,260 | 42,74 | 23,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,53 09:34:52 Uhr | -1,87% -0,2200 | 16,95 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 63,00 12:44:28 Uhr | +0,16% +0,1000 | 64,50 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,85 09:34:52 Uhr | +0,59% +0,5000 | 96,80 | 68,00 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,64 07:27:00 Uhr | +1,46% +0,3400 | 28,70 | 16,75 |
| KRONES AG DE0006335003 | 126,40 09:35:06 Uhr | +0,96% +1,200 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,65 19:45:51 Uhr | -5,18% -0,9100 | 33,50 | 16,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,85 16:25:02 Uhr | -0,39% -0,2500 | 89,34 | 63,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,97 21:04:06 Uhr | -2,44% -1,450 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 114,85 11:28:52 Uhr | -3,24% -3,850 | 152,70 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 359,70 15:14:41 Uhr | +0,39% +1,400 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 539,60 21:09:01 Uhr | -1,46% -8,000 | 615,00 | 469,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 63,20 21:50:25 Uhr | +12,06% +6,800 | 100,30 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 89,05 18:08:25 Uhr | -2,14% -1,950 | 138,20 | 88,55 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 27,40 09:34:49 Uhr | +0,37% +0,1000 | 28,26 | 10,49 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,68 09:34:49 Uhr | -1,11% -0,1200 | 15,60 | 9,990 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 37,24 14:33:40 Uhr | -0,16% -0,0600 | 40,25 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 15,94 21:50:46 Uhr | -2,39% -0,3900 | 46,87 | 15,83 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 627,50 09:34:54 Uhr | -2,41% -15,50 | 904,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 61,80 17:25:40 Uhr | +0,49% +0,3000 | 160,20 | 60,55 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.719,00 21:10:34 Uhr | +0,64% +11,00 | 2.005,00 | 581,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,15 12:28:59 Uhr | -0,75% -0,2500 | 38,25 | 23,80 |
| RWE AG DE0007037129 | 45,30 21:40:29 Uhr | -0,24% -0,1100 | 46,86 | 27,97 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,00 21:38:08 Uhr | -2,60% -5,500 | 283,55 | 207,85 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 228,00 16:57:20 Uhr | -0,57% -1,300 | 291,50 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,90 14:47:45 Uhr | -0,97% -0,8500 | 122,80 | 83,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,65 21:46:38 Uhr | -4,04% -9,300 | 253,85 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 112,75 21:47:07 Uhr | +2,22% +2,450 | 113,60 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,88 19:56:37 Uhr | -4,36% -1,910 | 58,08 | 41,61 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,52 09:34:53 Uhr | +2,82% +1,220 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,10 09:34:54 Uhr | +1,55% +1,100 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,24 17:33:43 Uhr | +8,19% +2,440 | 30,84 | 11,37 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,64 15:59:04 Uhr | +0,10% +0,0200 | 35,45 | 18,90 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,80 09:34:54 Uhr | -0,71% -0,2500 | 58,75 | 33,25 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,58 14:19:28 Uhr | -1,13% -0,8200 | 106,85 | 70,74 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,19 09:34:55 Uhr | +1,28% +0,1800 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,50 12:09:14 Uhr | -3,24% -3,700 | 125,00 | 77,95 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,735 20:38:52 Uhr | -2,63% -0,1550 | 13,48 | 5,775 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,424 17:12:50 Uhr | -0,25% -0,0240 | 13,30 | 3,340 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,82 17:22:22 Uhr | -2,62% -0,6400 | 29,22 | 14,60 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 16,43 18:45:50 Uhr | -2,14% -0,3600 | 19,08 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 96,00 20:16:05 Uhr | -1,44% -1,400 | 113,80 | 79,30 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,90 20:12:55 Uhr | -0,42% -0,1100 | 31,93 | 24,06 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,65 14:13:56 Uhr | +2,01% +1,350 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,10 20:57:25 Uhr | -4,20% -0,9700 | 39,90 | 22,17 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse