HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.145,26 EUR
-0,62% -82,15
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.145,26
- Änderung -0,62 %
- Stand 24.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.222,84
- Vortag 13.227,41
- Tageshoch 13.222,84
- Tagestief 13.068,86
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,65 24.06.2026 | +0,98% +0,2000 | 27,05 | 18,30 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 173,70 24.06.2026 | +1,49% +2,550 | 213,90 | 130,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,70 24.06.2026 | -0,69% -0,0880 | 17,20 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,16 24.06.2026 | +1,98% +3,800 | 221,05 | 154,50 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 53,62 24.06.2026 | -3,14% -1,740 | 62,40 | 11,79 |
| Allianz SE DE0008404005 | 404,80 24.06.2026 | -0,12% -0,5000 | 407,70 | 334,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,324 24.06.2026 | +0,17% +0,0040 | 3,494 | 2,180 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 69,30 24.06.2026 | -2,12% -1,500 | 145,40 | 69,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 194,40 24.06.2026 | +0,88% +1,700 | 220,60 | 85,25 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,73 24.06.2026 | +0,06% +0,0300 | 55,05 | 41,14 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,84 24.06.2026 | +3,16% +1,220 | 49,79 | 24,89 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,82 24.06.2026 | -0,26% -0,1600 | 97,80 | 58,84 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,10 24.06.2026 | -2,46% -0,7600 | 45,10 | 24,80 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,00 24.06.2026 | -4,47% -1,450 | 37,50 | 25,86 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,64 24.06.2026 | +2,85% +2,040 | 112,75 | 67,30 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,58 24.06.2026 | +3,41% +1,800 | 63,38 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,45 24.06.2026 | -0,64% -0,1500 | 29,20 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,96 24.06.2026 | +3,17% +0,8600 | 58,25 | 22,76 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,37 24.06.2026 | -1,14% -0,4300 | 38,84 | 26,32 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,08 24.06.2026 | -0,61% -0,4400 | 75,40 | 51,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,80 24.06.2026 | +0,17% +0,1000 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 50,75 24.06.2026 | -0,49% -0,2500 | 106,80 | 48,76 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,70 24.06.2026 | -0,90% -0,3700 | 45,05 | 33,49 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,34 24.06.2026 | -1,28% -0,4600 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,96 24.06.2026 | -3,18% -0,9850 | 34,25 | 23,72 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 243,60 24.06.2026 | -1,54% -3,800 | 278,90 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,520 24.06.2026 | +4,13% +0,3780 | 9,528 | 6,738 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,30 24.06.2026 | +0,23% +0,1200 | 53,22 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,35 24.06.2026 | -0,23% -0,0600 | 34,35 | 25,74 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,94 24.06.2026 | -2,73% -1,260 | 50,56 | 35,74 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,55 24.06.2026 | -0,79% -0,1400 | 20,43 | 14,61 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,55 24.06.2026 | +0,78% +0,3000 | 52,80 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,90 24.06.2026 | +0,13% +0,0200 | 18,48 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,798 24.06.2026 | +2,04% +0,0960 | 7,988 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,30 24.06.2026 | +0,42% +0,3000 | 86,65 | 61,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,40 24.06.2026 | +0,25% +0,0600 | 33,84 | 24,10 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,37 24.06.2026 | +3,24% +1,330 | 48,90 | 34,65 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,95 24.06.2026 | -0,67% -0,2700 | 52,82 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,36 24.06.2026 | +0,56% +0,2200 | 48,86 | 32,42 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,60 24.06.2026 | +1,10% +0,6500 | 67,15 | 53,60 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,18 24.06.2026 | -9,29% -2,580 | 51,55 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 238,00 24.06.2026 | +0,85% +2,000 | 280,80 | 224,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 184,05 24.06.2026 | +1,15% +2,100 | 240,10 | 159,95 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,90 24.06.2026 | -0,14% -0,1000 | 88,70 | 68,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,977 24.06.2026 | +1,51% +0,0590 | 9,490 | 3,467 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,76 24.06.2026 | +3,77% +2,640 | 84,06 | 61,46 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,88 24.06.2026 | -3,50% -2,500 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 509,00 24.06.2026 | +0,89% +4,500 | 553,50 | 159,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,83 24.06.2026 | -0,63% -0,2400 | 43,20 | 34,02 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 80,90 24.06.2026 | +0,15% +0,1200 | 89,59 | 30,83 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,52 24.06.2026 | -0,67% -0,3200 | 48,16 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,72 24.06.2026 | -2,91% -0,6800 | 42,74 | 21,96 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,37 24.06.2026 | +0,38% +0,0500 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 39,36 24.06.2026 | -3,53% -1,440 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,60 24.06.2026 | +0,49% +0,5000 | 115,40 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,32 24.06.2026 | -0,60% -0,1400 | 28,70 | 17,49 |
| KRONES AG DE0006335003 | 114,20 24.06.2026 | +0,88% +1,0000 | 143,60 | 108,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,63 24.06.2026 | +1,09% +0,1800 | 27,20 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,50 24.06.2026 | -0,19% -0,1000 | 76,70 | 50,60 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,33 24.06.2026 | -2,12% -0,9600 | 62,29 | 43,97 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 136,35 24.06.2026 | +0,63% +0,8500 | 140,05 | 101,10 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 358,10 24.06.2026 | +4,28% +14,70 | 402,20 | 267,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 481,80 24.06.2026 | +1,20% +5,700 | 611,20 | 436,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 33,12 24.06.2026 | -0,06% -0,0200 | 80,75 | 33,14 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,75 24.06.2026 | -0,65% -0,3500 | 138,20 | 52,90 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,52 24.06.2026 | -4,52% -2,060 | 50,50 | 16,65 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,16 24.06.2026 | +0,54% +0,0600 | 15,34 | 7,390 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 29,82 24.06.2026 | -0,60% -0,1800 | 41,52 | 29,56 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,50 24.06.2026 | +1,88% +0,4900 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 649,50 24.06.2026 | -0,31% -2,000 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,60 24.06.2026 | -1,77% -1,200 | 114,40 | 30,48 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 952,00 24.06.2026 | -18,66% -218,40 | 2.005,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,15 24.06.2026 | +0,16% +0,0500 | 41,00 | 28,85 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,40 24.06.2026 | -2,61% -1,460 | 62,00 | 33,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 134,94 24.06.2026 | -0,21% -0,2800 | 268,70 | 130,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 214,40 24.06.2026 | +0,61% +1,300 | 265,60 | 177,40 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,85 24.06.2026 | +1,65% +1,200 | 122,80 | 63,30 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,35 24.06.2026 | -0,18% -0,5000 | 280,00 | 196,94 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 160,80 24.06.2026 | -0,45% -0,7200 | 195,38 | 83,34 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,55 24.06.2026 | -0,14% -0,0500 | 50,30 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 87,50 24.06.2026 | -2,18% -1,950 | 108,50 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,15 24.06.2026 | -5,69% -4,050 | 98,30 | 57,90 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,15 24.06.2026 | -1,51% -0,8000 | 70,35 | 15,49 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,28 24.06.2026 | -0,12% -0,0200 | 28,45 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,18 24.06.2026 | -0,75% -0,2600 | 51,80 | 29,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 88,04 24.06.2026 | +2,68% +2,300 | 97,14 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,24 24.06.2026 | -0,90% -0,1200 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 106,90 24.06.2026 | +2,99% +3,100 | 125,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,922 24.06.2026 | +0,70% +0,0340 | 10,25 | 4,148 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,79 24.06.2026 | +0,37% +0,0400 | 12,39 | 5,605 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,84 24.06.2026 | +2,05% +0,4800 | 29,94 | 23,28 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,66 24.06.2026 | -1,79% -0,5400 | 46,84 | 9,435 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,28 24.06.2026 | -2,23% -1,740 | 109,00 | 77,84 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,91 24.06.2026 | +3,41% +0,6900 | 30,61 | 19,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,20 24.06.2026 | -5,52% -5,450 | 105,30 | 61,30 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,42 24.06.2026 | +5,98% +1,490 | 29,70 | 18,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse