HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.117,91 EUR
-0,19% -24,65
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.117,91
- Änderung -0,19 %
- Stand 04.02.26 16:12 Uhr
- Eröffnung 13.169,00
- Vortag 13.142,56
- Tageshoch 13.191,71
- Tagestief 13.066,98
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 27,05 07:27:00 Uhr | +0,74% +0,2000 | 26,90 | 11,60 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,85 15:35:02 Uhr | +2,26% +3,350 | 263,20 | 142,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,984 07:27:06 Uhr | -0,94% -0,0760 | 11,18 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,32 16:21:46 Uhr | +0,29% +0,5400 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,61 15:10:28 Uhr | +4,51% +0,8900 | 21,70 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 386,60 16:25:47 Uhr | +1,31% +5,000 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,714 12:32:37 Uhr | +2,18% +0,0580 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,50 15:21:43 Uhr | -8,15% -7,500 | 145,40 | 92,00 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 171,40 15:14:13 Uhr | +2,63% +4,400 | 170,20 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,50 16:23:43 Uhr | +4,72% +2,230 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,46 16:25:14 Uhr | +1,29% +0,5800 | 46,85 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,74 16:20:53 Uhr | +3,77% +3,300 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 42,38 15:35:49 Uhr | -1,99% -0,8600 | 45,10 | 31,38 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,96 07:27:00 Uhr | -0,13% -0,0400 | 32,04 | 20,86 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 102,60 15:34:32 Uhr | +3,03% +3,020 | 137,70 | 87,08 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 54,92 15:06:35 Uhr | +7,01% +3,600 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,25 07:27:00 Uhr | +0,37% +0,1000 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,70 15:05:22 Uhr | -0,29% -0,0800 | 71,20 | 27,22 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,53 15:23:31 Uhr | -0,39% -0,1400 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,12 16:20:42 Uhr | +7,35% +4,940 | 69,58 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,70 14:13:11 Uhr | -0,39% -0,2400 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 68,65 13:49:10 Uhr | -0,79% -0,5500 | 113,60 | 68,50 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,70 15:51:03 Uhr | +2,74% +1,190 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,98 15:00:41 Uhr | +2,44% +0,6200 | 32,54 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,22 16:15:21 Uhr | -4,32% -1,455 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 206,60 16:14:24 Uhr | +1,13% +2,300 | 294,10 | 202,20 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,072 15:53:00 Uhr | +1,14% +0,1020 | 9,220 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,46 16:19:45 Uhr | +2,98% +1,430 | 48,68 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,38 16:24:37 Uhr | +5,05% +1,460 | 35,85 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,39 16:24:15 Uhr | +3,45% +1,380 | 60,50 | 39,60 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,11 12:14:31 Uhr | +0,81% +0,1450 | 18,07 | 11,32 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,45 07:27:00 Uhr | -1,28% -0,5000 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,16 15:07:28 Uhr | +6,71% +0,8900 | 22,29 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,400 15:04:36 Uhr | -2,08% -0,1360 | 9,225 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 79,65 14:06:37 Uhr | +1,14% +0,9000 | 81,25 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 31,46 10:56:40 Uhr | +1,55% +0,4800 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,54 12:47:44 Uhr | +1,15% +0,4500 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 49,09 15:44:07 Uhr | +0,99% +0,4800 | 51,86 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,24 16:10:17 Uhr | +2,85% +1,060 | 51,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,10 13:31:06 Uhr | +1,22% +0,7500 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,14 14:42:20 Uhr | +1,29% +0,3200 | 83,45 | 22,64 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,60 15:42:18 Uhr | +2,64% +6,400 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 216,40 16:09:31 Uhr | -6,24% -14,40 | 240,10 | 128,50 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 84,90 16:13:17 Uhr | +3,03% +2,500 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,616 07:27:01 Uhr | +0,25% +0,0140 | 13,70 | 5,220 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 77,60 15:16:54 Uhr | +4,50% +3,340 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,30 11:13:04 Uhr | -0,37% -0,3000 | 117,20 | 33,34 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 354,20 16:19:26 Uhr | -2,26% -8,200 | 372,80 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,35 12:30:17 Uhr | +0,37% +0,1300 | 46,61 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,72 16:15:19 Uhr | -1,02% -0,4200 | 45,22 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,42 07:27:00 Uhr | -0,08% -0,0200 | 26,86 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 37,24 14:33:58 Uhr | +1,47% +0,5400 | 42,74 | 23,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,10 11:15:48 Uhr | +1,59% +0,2200 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 60,00 11:23:52 Uhr | -0,17% -0,1000 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 105,70 13:20:53 Uhr | +4,76% +4,800 | 101,50 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,22 13:07:46 Uhr | -0,36% -0,0800 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 139,00 12:48:55 Uhr | +0,43% +0,6000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,33 14:56:28 Uhr | +9,70% +1,710 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,65 10:23:50 Uhr | +0,68% +0,4000 | 80,72 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,01 16:21:10 Uhr | +4,04% +2,370 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 120,70 10:08:11 Uhr | -1,03% -1,250 | 142,40 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 382,50 15:04:27 Uhr | +1,11% +4,200 | 397,70 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 528,60 16:11:14 Uhr | +2,52% +13,00 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,90 07:27:06 Uhr | -5,11% -3,600 | 90,65 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 72,10 15:52:53 Uhr | +0,49% +0,3500 | 138,20 | 71,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 34,14 16:19:12 Uhr | -2,51% -0,8800 | 35,18 | 10,80 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,850 11:17:25 Uhr | +1,55% +0,1500 | 15,60 | 9,020 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 36,49 15:00:58 Uhr | +2,04% +0,7300 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,03 11:27:34 Uhr | +2,81% +0,6300 | 30,63 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 669,50 12:42:59 Uhr | +0,45% +3,000 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,15 16:25:44 Uhr | +5,43% +3,250 | 142,60 | 56,85 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.719,50 16:22:57 Uhr | -2,05% -36,00 | 2.005,00 | 670,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 36,55 08:37:52 Uhr | +0,55% +0,2000 | 38,25 | 29,25 |
| RWE AG DE0007037129 | 54,06 16:22:27 Uhr | -0,59% -0,3200 | 54,52 | 28,12 |
| SAP SE DE0007164600 | 166,96 16:25:49 Uhr | -0,95% -1,600 | 283,55 | 162,38 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 244,70 14:18:30 Uhr | -0,93% -2,300 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,80 15:58:05 Uhr | -5,97% -4,750 | 122,80 | 79,55 |
| Siemens AG DE0007236101 | 245,45 16:23:51 Uhr | -5,87% -15,30 | 266,20 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 153,65 16:21:33 Uhr | -0,84% -1,300 | 156,25 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,31 15:00:32 Uhr | +0,31% +0,1300 | 58,08 | 41,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,68 11:55:15 Uhr | +1,88% +0,9000 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 66,95 10:11:00 Uhr | +1,67% +1,100 | 98,30 | 64,75 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,72 16:19:45 Uhr | -2,36% -0,8400 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,78 07:27:01 Uhr | +0,61% +0,1200 | 33,80 | 18,24 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 32,70 15:12:59 Uhr | -0,46% -0,1500 | 58,75 | 32,85 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,08 12:26:26 Uhr | +5,36% +3,720 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,20 12:12:00 Uhr | +0,64% +0,0900 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 111,00 09:14:16 Uhr | +1,74% +1,900 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,485 16:17:48 Uhr | -0,36% -0,0200 | 13,48 | 5,410 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,01 16:25:54 Uhr | -6,30% -0,7400 | 12,11 | 2,919 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,00 10:44:33 Uhr | -0,92% -0,2600 | 29,94 | 14,89 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,86 14:22:59 Uhr | +1,25% +0,3200 | 26,10 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,00 16:06:08 Uhr | +4,02% +4,100 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,81 15:57:43 Uhr | +2,48% +0,6000 | 30,84 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 75,45 15:49:32 Uhr | +10,07% +6,900 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,11 15:30:38 Uhr | +2,79% +0,6000 | 39,90 | 20,90 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse