HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.817,93 EUR
+1,78% +223,72
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.817,93
- Änderung +1,78 %
- Stand 04.03.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 12.601,57
- Vortag 12.594,21
- Tageshoch 12.833,43
- Tagestief 12.601,57
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,10 04.03.2026 | +5,46% +1,300 | 27,05 | 12,72 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,10 04.03.2026 | -4,12% -6,100 | 243,00 | 142,85 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,506 04.03.2026 | +1,07% +0,0900 | 10,23 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,56 04.03.2026 | -0,84% -1,480 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 30,21 04.03.2026 | +4,61% +1,330 | 29,50 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 362,00 04.03.2026 | +0,19% +0,7000 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,708 04.03.2026 | -3,29% -0,0920 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 86,60 04.03.2026 | +0,46% +0,4000 | 145,40 | 79,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 160,50 04.03.2026 | -1,23% -2,000 | 174,70 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,16 04.03.2026 | +0,92% +0,4200 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,89 04.03.2026 | +0,92% +0,3450 | 49,79 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,54 04.03.2026 | +0,17% +0,1400 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,10 04.03.2026 | +0,73% +0,2400 | 45,10 | 31,58 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,92 04.03.2026 | -0,51% -0,1600 | 34,16 | 22,32 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 84,12 04.03.2026 | -1,50% -1,280 | 137,70 | 83,48 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,41 04.03.2026 | -6,27% -3,170 | 67,94 | 46,19 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,35 04.03.2026 | +0,65% +0,1500 | 30,95 | 21,70 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,46 04.03.2026 | -1,47% -0,3800 | 71,20 | 25,32 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,38 04.03.2026 | +1,47% +0,4700 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,42 04.03.2026 | -0,09% -0,0600 | 75,40 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,16 04.03.2026 | -0,23% -0,1400 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 65,75 04.03.2026 | +1,78% +1,150 | 113,60 | 64,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,21 04.03.2026 | +4,95% +1,990 | 45,21 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 17,81 04.03.2026 | +4,12% +0,7050 | 29,82 | 15,77 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,63 04.03.2026 | +0,32% +0,0900 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,30 04.03.2026 | -0,21% -0,5000 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,478 04.03.2026 | +0,78% +0,0660 | 9,528 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,16 04.03.2026 | +1,88% +0,8900 | 51,58 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,20 04.03.2026 | +0,82% +0,2700 | 35,47 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 39,29 04.03.2026 | +0,56% +0,2200 | 58,68 | 38,45 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,98 04.03.2026 | +0,93% +0,1750 | 19,81 | 12,17 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,50 04.03.2026 | +2,39% +0,9000 | 66,30 | 30,35 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,90 04.03.2026 | +2,96% +0,4000 | 22,29 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,602 04.03.2026 | +4,20% +0,2260 | 8,598 | 4,902 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 77,60 04.03.2026 | +1,37% +1,050 | 86,65 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,98 04.03.2026 | +1,08% +0,3000 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,36 04.03.2026 | -2,09% -0,8400 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,51 04.03.2026 | +1,08% +0,5200 | 52,82 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,72 04.03.2026 | +2,00% +0,7200 | 51,05 | 35,98 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 63,20 04.03.2026 | +0,16% +0,1000 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 16,26 04.03.2026 | -0,18% -0,0300 | 83,45 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 251,60 04.03.2026 | +0,88% +2,200 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 183,50 04.03.2026 | +1,16% +2,100 | 240,10 | 135,05 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 77,30 04.03.2026 | -2,15% -1,700 | 92,30 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,853 04.03.2026 | +0,92% +0,0440 | 11,11 | 4,648 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 77,58 04.03.2026 | -0,64% -0,5000 | 87,42 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,35 04.03.2026 | +1,03% +0,8000 | 117,20 | 46,94 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 400,60 04.03.2026 | +2,98% +11,60 | 418,00 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,65 04.03.2026 | -0,61% -0,2200 | 45,17 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 44,21 04.03.2026 | +4,81% +2,030 | 48,14 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,54 04.03.2026 | +4,87% +1,280 | 28,30 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,74 04.03.2026 | +1,79% +0,5400 | 42,74 | 24,40 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,97 04.03.2026 | -0,80% -0,1200 | 16,95 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 53,00 04.03.2026 | 0% 0 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 107,80 04.03.2026 | -0,28% -0,3000 | 115,40 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,72 04.03.2026 | +1,34% +0,3000 | 28,70 | 18,81 |
| KRONES AG DE0006335003 | 128,60 04.03.2026 | +1,58% +2,000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,30 04.03.2026 | +2,06% +0,3500 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 66,30 04.03.2026 | -0,60% -0,4000 | 78,25 | 58,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,88 04.03.2026 | +0,87% +0,4900 | 63,10 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 123,50 04.03.2026 | +2,15% +2,600 | 142,05 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 356,90 04.03.2026 | +1,97% +6,900 | 402,20 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 537,60 04.03.2026 | +0,90% +4,800 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,90 04.03.2026 | +5,57% +2,740 | 85,75 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,75 04.03.2026 | +1,18% +0,8000 | 138,20 | 63,85 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,44 04.03.2026 | +5,69% +2,340 | 44,78 | 12,51 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,810 04.03.2026 | +1,61% +0,1400 | 15,60 | 8,470 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,44 04.03.2026 | +0,79% +0,2700 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,63 04.03.2026 | -0,78% -0,1700 | 30,25 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 725,50 04.03.2026 | +1,61% +11,50 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 47,50 04.03.2026 | -20,90% -12,55 | 142,60 | 56,85 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.646,50 04.03.2026 | +3,98% +63,00 | 2.005,00 | 970,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,75 04.03.2026 | +0,14% +0,0500 | 38,25 | 30,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 53,38 04.03.2026 | -0,04% -0,0200 | 55,52 | 29,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 167,88 04.03.2026 | -0,27% -0,4600 | 273,10 | 159,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 224,40 04.03.2026 | -0,84% -1,900 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,00 04.03.2026 | +1,67% +1,150 | 122,80 | 64,85 |
| Siemens AG DE0007236101 | 234,15 04.03.2026 | +2,34% +5,350 | 275,50 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 163,00 04.03.2026 | +4,96% +7,700 | 171,55 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,82 04.03.2026 | +2,88% +1,170 | 53,46 | 39,93 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,55 04.03.2026 | +1,04% +0,5500 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,40 04.03.2026 | +7,21% +4,400 | 98,30 | 61,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,46 04.03.2026 | +8,48% +2,460 | 38,62 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,62 04.03.2026 | -1,34% -0,2400 | 33,80 | 17,62 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,00 04.03.2026 | +2,26% +0,7500 | 58,75 | 32,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,16 04.03.2026 | -3,05% -2,240 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,73 04.03.2026 | +1,48% +0,2300 | 16,57 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 102,80 04.03.2026 | +1,78% +1,800 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,534 04.03.2026 | +1,25% +0,0560 | 13,48 | 4,324 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,888 04.03.2026 | +2,32% +0,2240 | 12,39 | 4,471 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,98 04.03.2026 | +4,33% +1,160 | 29,94 | 16,56 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,08 04.03.2026 | +3,60% +0,9400 | 28,40 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,30 04.03.2026 | -0,42% -0,4000 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,44 04.03.2026 | -2,00% -0,5400 | 30,61 | 23,59 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 74,20 04.03.2026 | +3,85% +2,750 | 87,22 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 19,73 04.03.2026 | +1,91% +0,3700 | 36,10 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse