HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.842,90 EUR
-1,99% -240,10
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.842,90
- Änderung -1,99 %
- Stand 20.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.163,31
- Vortag 12.083,00
- Tageshoch 12.263,90
- Tagestief 11.842,90
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 20.03.2026 | +1,30% +0,3000 | 27,05 | 12,72 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 131,70 20.03.2026 | -1,68% -2,250 | 227,20 | 131,55 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,33 20.03.2026 | +2,28% +0,2300 | 10,33 | 6,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 160,10 20.03.2026 | -3,23% -5,340 | 221,05 | 131,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,37 20.03.2026 | -1,85% -0,6100 | 35,01 | 8,450 |
| Allianz SE DE0008404005 | 345,70 20.03.2026 | -2,48% -8,800 | 395,70 | 289,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,344 20.03.2026 | -2,98% -0,0720 | 3,494 | 2,170 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,80 20.03.2026 | -0,99% -0,8000 | 145,40 | 79,40 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 157,40 20.03.2026 | +1,61% +2,500 | 174,70 | 71,55 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,20 20.03.2026 | -2,96% -1,380 | 52,62 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,49 20.03.2026 | -3,18% -1,230 | 49,79 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,60 20.03.2026 | -1,97% -1,520 | 97,80 | 63,00 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 25,72 20.03.2026 | -14,55% -4,380 | 45,10 | 24,90 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,20 20.03.2026 | -8,05% -2,380 | 34,16 | 22,32 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 72,96 20.03.2026 | -0,55% -0,4000 | 130,40 | 72,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 47,99 20.03.2026 | -0,79% -0,3800 | 63,76 | 44,44 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,45 20.03.2026 | -2,28% -0,5000 | 30,95 | 20,35 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 23,46 20.03.2026 | +1,12% +0,2600 | 69,45 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 30,00 20.03.2026 | -4,55% -1,430 | 38,01 | 17,59 |
| Continental AG DE0005439004 | 58,06 20.03.2026 | -0,14% -0,0800 | 75,40 | 42,86 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,02 20.03.2026 | 0% 0 | 61,00 | 54,26 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 63,20 20.03.2026 | -4,10% -2,700 | 113,60 | 62,75 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,19 20.03.2026 | -3,64% -1,480 | 45,05 | 30,52 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 14,89 20.03.2026 | -3,12% -0,4800 | 29,68 | 14,89 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 24,50 20.03.2026 | -4,32% -1,105 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,30 20.03.2026 | -3,33% -8,300 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,230 20.03.2026 | -4,97% -0,3780 | 9,528 | 5,572 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,52 20.03.2026 | -3,37% -1,520 | 51,58 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,39 20.03.2026 | -2,61% -0,8400 | 34,60 | 26,00 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 36,11 20.03.2026 | -1,07% -0,3900 | 52,70 | 36,11 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,28 20.03.2026 | -5,51% -1,065 | 20,43 | 12,71 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 32,05 20.03.2026 | +4,91% +1,500 | 61,10 | 30,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,83 20.03.2026 | -5,21% -0,7600 | 21,52 | 12,48 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,250 20.03.2026 | -0,45% -0,0190 | 8,598 | 4,034 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,05 20.03.2026 | -2,54% -1,900 | 86,65 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,56 20.03.2026 | -1,78% -0,4800 | 37,64 | 26,00 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,29 20.03.2026 | -1,49% -0,5800 | 53,32 | 35,99 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,09 20.03.2026 | -3,19% -1,420 | 52,82 | 33,80 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 32,66 20.03.2026 | -3,14% -1,060 | 49,52 | 32,66 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,60 20.03.2026 | -4,03% -2,500 | 67,15 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,14 20.03.2026 | +21,70% +3,770 | 76,85 | 14,99 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 256,60 20.03.2026 | -3,24% -8,600 | 292,60 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 170,15 20.03.2026 | +1,61% +2,700 | 240,10 | 135,05 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,90 20.03.2026 | -0,40% -0,3000 | 89,50 | 73,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,612 20.03.2026 | -2,35% -0,0870 | 11,11 | 3,598 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,04 20.03.2026 | -2,45% -1,660 | 84,06 | 65,84 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,30 20.03.2026 | -4,50% -3,550 | 117,20 | 46,94 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 380,40 20.03.2026 | -5,04% -20,20 | 418,00 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,26 20.03.2026 | -0,49% -0,1800 | 43,20 | 31,26 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,47 20.03.2026 | -0,17% -0,0650 | 48,14 | 23,32 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 24,96 20.03.2026 | -0,40% -0,1000 | 29,62 | 14,73 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,02 20.03.2026 | -3,29% -0,9200 | 42,74 | 24,40 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,10 20.03.2026 | -7,70% -1,260 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,40 20.03.2026 | -3,08% -1,380 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 95,85 20.03.2026 | -4,25% -4,250 | 115,40 | 71,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,47 20.03.2026 | -2,75% -0,5500 | 28,70 | 18,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,60 20.03.2026 | -5,65% -6,800 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,89 20.03.2026 | -2,54% -0,3100 | 30,58 | 11,80 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 55,35 20.03.2026 | -4,24% -2,450 | 78,25 | 55,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,92 20.03.2026 | -2,26% -1,180 | 62,29 | 45,10 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 103,55 20.03.2026 | -3,27% -3,500 | 132,20 | 101,85 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 303,30 20.03.2026 | -5,25% -16,80 | 402,20 | 252,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,00 20.03.2026 | -2,33% -12,40 | 615,00 | 501,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,42 20.03.2026 | +3,00% +1,440 | 80,75 | 43,84 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,60 20.03.2026 | -3,04% -2,150 | 138,20 | 63,85 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,76 20.03.2026 | -0,84% -0,3800 | 46,78 | 12,51 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,670 20.03.2026 | -4,60% -0,3700 | 15,60 | 7,670 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,17 20.03.2026 | -0,86% -0,2700 | 41,52 | 30,82 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,07 20.03.2026 | -2,67% -0,5500 | 26,37 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 626,50 20.03.2026 | -4,79% -31,50 | 842,00 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 33,48 20.03.2026 | -3,35% -1,160 | 136,90 | 33,26 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.503,50 20.03.2026 | -3,53% -55,00 | 2.005,00 | 970,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,00 20.03.2026 | -2,10% -0,7500 | 38,25 | 30,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,32 20.03.2026 | -3,72% -2,140 | 59,08 | 29,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 153,32 20.03.2026 | -3,87% -6,180 | 273,10 | 151,52 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 212,10 20.03.2026 | +0,38% +0,8000 | 265,60 | 167,35 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,20 20.03.2026 | -2,32% -1,550 | 122,80 | 64,85 |
| Siemens AG DE0007236101 | 203,05 20.03.2026 | -4,89% -10,45 | 275,50 | 165,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 140,05 20.03.2026 | -4,44% -6,500 | 171,55 | 42,42 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,60 20.03.2026 | -2,03% -0,7600 | 52,18 | 36,21 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 51,85 20.03.2026 | -5,98% -3,300 | 61,00 | 31,88 |
| Sixt SE DE0007231326 | 61,75 20.03.2026 | +0,57% +0,3500 | 98,30 | 61,00 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 39,04 20.03.2026 | +6,14% +2,260 | 40,00 | 12,16 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,16 20.03.2026 | -1,56% -0,2400 | 31,30 | 15,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 30,40 20.03.2026 | -5,30% -1,700 | 57,75 | 30,15 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,98 20.03.2026 | -0,43% -0,3000 | 106,85 | 65,20 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,83 20.03.2026 | -2,14% -0,2800 | 16,57 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,60 20.03.2026 | -4,09% -4,500 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,418 20.03.2026 | -0,99% -0,0440 | 13,48 | 4,324 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,706 20.03.2026 | -4,27% -0,3440 | 12,39 | 4,471 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,00 20.03.2026 | +1,58% +0,4200 | 29,94 | 16,56 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,78 20.03.2026 | +3,26% +1,160 | 37,76 | 7,630 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,46 20.03.2026 | -1,54% -1,340 | 109,00 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,30 20.03.2026 | -2,96% -0,6500 | 30,61 | 21,17 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 70,00 20.03.2026 | -2,71% -1,950 | 84,40 | 57,80 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,97 20.03.2026 | -3,47% -0,7900 | 36,10 | 18,97 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse