IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Acciona S.A. ES0125220311 | 173,00 15.08.2025 | +0,46% +0,8000 |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 10,65 15.08.2025 | +0,66% +0,0700 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 65,70 15.08.2025 | +2,34% +1,500 |
Aena SME S.A. ES0105046017 | 25,51 15.08.2025 | +1,63% +0,4100 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 71,24 15.08.2025 | +1,28% +0,9000 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 29,19 15.08.2025 | +1,07% +0,3100 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 16,54 15.08.2025 | +0,70% +0,1150 |
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 3,465 15.08.2025 | +1,08% +0,0370 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,224 15.08.2025 | +0,28% +0,0230 |
Bankinter S.A. ES0113679I37 | 13,09 15.08.2025 | +1,36% +0,1750 |
Caixabank S.A. ES0140609019 | 8,838 15.08.2025 | -0,09% -0,0080 |
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 30,35 15.08.2025 | +1,23% +0,3700 |
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 | 29,34 15.08.2025 | -0,41% -0,1200 |
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 23,38 15.08.2025 | +0,78% +0,1800 |
Enagas S.A. ES0130960018 | 13,26 15.08.2025 | +1,14% +0,1500 |
Endesa S.A. ES0130670112 | 26,31 15.08.2025 | +1,58% +0,4100 |
Ferrovial SE NL0015001FS8 | 46,38 15.08.2025 | -0,13% -0,0600 |
Fluidra S.A. ES0137650018 | 24,46 15.08.2025 | +1,33% +0,3200 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 12,72 15.08.2025 | +0,51% +0,0650 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,34 15.08.2025 | +0,74% +0,1200 |
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 34,82 15.08.2025 | -0,06% -0,0200 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 43,26 15.08.2025 | +1,26% +0,5400 |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 | 5,825 15.08.2025 | +0,52% +0,0300 |
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 4,479 15.08.2025 | +0,67% +0,0300 |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 56,30 15.08.2025 | +1,17% +0,6500 |
Mapfre S.A. ES0124244E34 | 3,872 15.08.2025 | +1,63% +0,0620 |
Meliá Hotels International ES0176252718 | 8,235 15.08.2025 | +1,54% +0,1250 |
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 12,99 15.08.2025 | +0,46% +0,0600 |
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 27,06 15.08.2025 | +0,74% +0,2000 |
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 16,39 15.08.2025 | +0,99% +0,1600 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 13,46 15.08.2025 | -0,15% -0,0200 |
Sacyr S.A. ES0182870214 | 3,766 15.08.2025 | +1,51% +0,0560 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 12,10 15.08.2025 | +0,62% +0,0750 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,789 15.08.2025 | +1,55% +0,0730 |
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 2,424 15.08.2025 | +1,25% +0,0300 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |