AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 26,68 07.11.2025 | +0,26% +0,0700 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.349,40 07.11.2025 | -1,92% -26,40 |
| AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,624 07.11.2025 | +0,70% +0,0460 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,19 07.11.2025 | -0,39% -0,1400 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 57,04 07.11.2025 | +0,96% +0,5400 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 32,90 07.11.2025 | +1,32% +0,4300 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 531,20 07.11.2025 | -3,45% -19,00 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 876,50 07.11.2025 | -2,79% -25,20 |
| ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 57,56 07.11.2025 | -0,69% -0,4000 |
| BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 138,05 07.11.2025 | -2,75% -3,900 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 13,90 07.11.2025 | -2,32% -0,3300 |
| DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 70,20 07.11.2025 | +0,03% +0,0200 |
| EXOR N.V. NL0012059018 | 73,00 07.11.2025 | -2,21% -1,650 |
| Heineken N.V. NL0000009165 | 69,16 07.11.2025 | -0,29% -0,2000 |
| IMCD N.V. NL0010801007 | 81,78 07.11.2025 | -7,86% -6,980 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,20 07.11.2025 | +0,23% +0,0500 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 11,10 07.11.2025 | +2,97% +0,3200 |
| JDE Peet’s N.V. NL0014332678 | 31,60 07.11.2025 | +0,13% +0,0400 |
| Just Eat Takeaway.com N.V. NL0012015705 | 20,21 07.11.2025 | +0,25% +0,0500 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,886 07.11.2025 | -0,94% -0,0370 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,30 07.11.2025 | -0,12% -0,0300 |
| NN Group N.V. NL0010773842 | 60,60 07.11.2025 | +0,63% +0,3800 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 60,39 07.11.2025 | -0,51% -0,3100 |
| Randstad N.V. NL0000379121 | 33,18 07.11.2025 | -1,34% -0,4500 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 37,44 07.11.2025 | -2,60% -1,0000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 32,45 07.11.2025 | +0,32% +0,1050 |
| Unilever PLC GB00B10RZP78 | 53,02 07.11.2025 | +1,14% +0,6000 |
| Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 22,32 07.11.2025 | -1,54% -0,3500 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 22,16 07.11.2025 | +1,37% +0,3000 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 96,30 07.11.2025 | -5,54% -5,650 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |