AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 32,07 07:27 Uhr +1,49% +0,4700
Adyen N.V. NL0012969182 1.178,20 17:30 Uhr -0,24% -2,800
AEGON Ltd. BMG0112X1056 6,690 07:27 Uhr -0,21% -0,0140
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,83 17:02 Uhr +3,29% +1,110
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 56,84 07:27 Uhr -4,69% -2,800
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 47,21 18:08 Uhr -2,01% -0,9700
ASM International N.V. NL0000334118 694,00 07:27 Uhr +0,49% +3,400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.132,20 22:12 Uhr -3,89% -45,80
ASR Nederland N.V. NL0011872643 62,74 07:27 Uhr -0,35% -0,2200
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 160,00 07:27 Uhr +0,28% +0,4500
CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 13,91 07:27 Uhr -2,52% -0,3600
DSM-Firmenich AG CH1216478797 69,20 16:56 Uhr +2,55% +1,720
EXOR N.V. NL0012059018 69,85 07:27 Uhr -0,21% -0,1500
Heineken N.V. NL0000009165 72,80 12:25 Uhr +2,94% +2,080
IMCD N.V. NL0010801007 85,86 12:48 Uhr +8,00% +6,360
ING Groep N.V. NL0011821202 25,85 19:41 Uhr -0,46% -0,1200
InPost S.A. LU2290522684 13,31 07:27 Uhr -0,22% -0,0300
JDE Peet’s N.V. NL0014332678 31,68 07:27 Uhr +0,13% +0,0400
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,241 07:27 Uhr +0,76% +0,0320
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 24,58 07:27 Uhr +0,37% +0,0900
NN Group N.V. NL0010773842 67,98 07:27 Uhr -0,32% -0,2200
Prosus N.V. NL0013654783 45,40 17:07 Uhr -4,51% -2,145
Randstad N.V. NL0000379121 29,22 07:27 Uhr -4,82% -1,480
Relx PLC GB00B2B0DG97 25,10 12:48 Uhr -2,26% -0,5800
Shell PLC GB00BP6MXD84 33,28 21:59 Uhr +2,20% +0,7150
Unilever PLC GB00BVZK7T90 60,00 17:41 Uhr +2,63% +1,540
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 19,38 14:32 Uhr -2,12% -0,4200
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 24,02 07:27 Uhr -1,07% -0,2600
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 68,62 20:46 Uhr -3,43% -2,440

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa