AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 33,21 07:27 Uhr -2,29% -0,7800
Adyen N.V. NL0012969182 818,00 07:27 Uhr +0,48% +3,900
AEGON Ltd. BMG0112X1056 7,132 07:27 Uhr -0,94% -0,0680
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,53 07:27 Uhr +0,06% +0,0200
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 56,14 07:27 Uhr -0,88% -0,5000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 58,06 07:27 Uhr -4,57% -2,780
ASM International N.V. NL0000334118 845,80 07:27 Uhr -2,47% -21,40
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.428,00 08:06 Uhr +0,95% +13,40
ASR Nederland N.V. NL0011872643 62,76 07:27 Uhr -0,60% -0,3800
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 265,50 07:37 Uhr +0,76% +2,000
CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 12,64 07:27 Uhr -0,71% -0,0900
DSM-Firmenich AG CH1216478797 65,54 07:27 Uhr -2,62% -1,760
EXOR N.V. NL0012059018 65,05 07:27 Uhr -0,76% -0,5000
Heineken N.V. NL0000009165 67,64 07:27 Uhr +3,11% +2,040
IMCD N.V. NL0010801007 87,86 07:27 Uhr +0,73% +0,6400
ING Groep N.V. NL0011821202 25,66 07:27 Uhr -0,98% -0,2550
InPost S.A. LU2290522684 15,35 07:27 Uhr +0,07% +0,0100
JDE Peet’s N.V. NL0014332678 31,76 29.04.2026 -0,13% -0,0400
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,291 07:27 Uhr -0,58% -0,0250
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 22,37 07:27 Uhr +0,13% +0,0300
NN Group N.V. NL0010773842 70,86 07:27 Uhr +0,11% +0,0800
Prosus N.V. NL0013654783 39,79 07:27 Uhr -1,46% -0,5900
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,54 07:27 Uhr +0,59% +0,1800
SBM Offshore N.V. NL0000360618 33,44 07:27 Uhr -0,71% -0,2400
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,41 08:05 Uhr +0,96% +0,3550
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,85 07:34 Uhr +0,54% +0,2600
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 17,98 07:27 Uhr -1,48% -0,2700
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 21,40 07:27 Uhr 0% 0
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 63,86 07:27 Uhr -0,53% -0,3400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa