AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 27,05 17:32 Uhr -2,10% -0,5800
Adyen N.V. NL0012969182 948,10 22:31 Uhr +0,47% +4,400
AEGON Ltd. BMG0112X1056 6,018 12:13 Uhr -2,97% -0,1840
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 41,06 16:19 Uhr +0,02% +0,0100
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 52,18 22:44 Uhr -3,66% -1,980
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 46,19 17:50 Uhr -3,25% -1,550
ASM International N.V. NL0000334118 657,40 15:06 Uhr -1,35% -9,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.156,00 22:20 Uhr +3,34% +37,40
ASR Nederland N.V. NL0011872643 56,52 07:27 Uhr -3,65% -2,140
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 168,75 21:50 Uhr +8,21% +12,80
CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 11,52 07:27 Uhr -4,40% -0,5300
DSM-Firmenich AG CH1216478797 56,08 07:27 Uhr -4,66% -2,740
EXOR N.V. NL0012059018 69,20 07:27 Uhr -4,95% -3,600
Heineken N.V. NL0000009165 71,94 22:16 Uhr -0,50% -0,3600
IMCD N.V. NL0010801007 70,34 07:27 Uhr -4,56% -3,360
ING Groep N.V. NL0011821202 22,54 16:41 Uhr -0,55% -0,1250
InPost S.A. LU2290522684 15,07 07:27 Uhr -0,40% -0,0600
JDE Peet’s N.V. NL0014332678 31,74 07:27 Uhr +0,06% +0,0200
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,738 15:19 Uhr -0,02% -0,0010
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 24,39 07:27 Uhr -4,99% -1,280
NN Group N.V. NL0010773842 65,12 16:14 Uhr -0,49% -0,3200
Prosus N.V. NL0013654783 42,70 16:23 Uhr -0,44% -0,1900
Randstad N.V. NL0000379121 26,22 07:27 Uhr -3,46% -0,9400
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,98 21:31 Uhr +0,72% +0,2200
Shell PLC GB00BP6MXD84 36,05 22:42 Uhr -1,64% -0,6000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 57,22 20:35 Uhr +0,14% +0,0800
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 17,60 07:38 Uhr -3,56% -0,6500
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 23,50 07:27 Uhr -3,69% -0,9000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 69,04 21:16 Uhr +0,49% +0,3400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa