Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 190,90 16:14 Uhr -1,29% -2,500
BEFESA S.A. LU1704650164 35,00 13:38 Uhr +2,19% +0,7500
Billerud AB SE0000862997 6,855 07:27 Uhr -1,44% -0,1000
bioMerieux FR0013280286 72,45 19:42 Uhr -20,17% -18,30
California Water Service Group US1307881029 39,60 07:27 Uhr -0,50% -0,2000
Canadian National Railway Co. CA1363751027 97,10 19:10 Uhr +3,03% +2,860
Coloplast AS DK0060448595 55,50 20:54 Uhr -1,60% -0,9000
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,640 07:27 Uhr -2,22% -0,0600
Covista Inc. US00737L1035 99,95 07:27 Uhr -0,74% -0,7500
CSX Corp. US1264081035 38,55 12:18 Uhr +3,91% +1,450
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 20,27 10:20 Uhr +6,46% +1,230
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 13,41 07:27 Uhr -0,15% -0,0200
Fabege AB SE0011166974 7,200 07:27 Uhr -0,76% -0,0550
First Solar Inc. US3364331070 166,40 20:05 Uhr +2,97% +4,800
Firstgroup PLC GB0003452173 2,020 07:27 Uhr -2,88% -0,0600
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,22 17:26 Uhr +0,69% +0,2700
Geberit AG CH0030170408 578,40 07:27 Uhr -2,10% -12,40
Gecina S.A. FR0010040865 72,05 07:27 Uhr -0,55% -0,4000
Gen Digital Inc. US6687711084 16,41 15:34 Uhr -3,70% -0,6300
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 34,84 07:27 Uhr +0,43% +0,1500
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 64,82 19:19 Uhr -2,14% -1,420
Intel Corp. US4581401001 66,00 22:35 Uhr +18,56% +10,33
Interface Inc. US4586653044 24,00 07:27 Uhr +0,84% +0,2000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,023 07:27 Uhr -4,82% -0,1530
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 42,20 07:27 Uhr +0,76% +0,3200
Lenzing AG AT0000644505 24,00 12:01 Uhr -0,62% -0,1500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 71,24 17:22 Uhr +0,23% +0,1600
MillerKnoll Inc. US6005441000 14,80 07:27 Uhr -1,33% -0,2000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,700 07:27 Uhr -1,52% -0,1500
Nordex SE DE000A0D6554 44,88 14:24 Uhr +0,04% +0,0200
Ormat Technologies Inc. US6866881021 91,00 07:27 Uhr -1,83% -1,700
Orsted A/S DK0060094928 21,63 12:16 Uhr -1,32% -0,2900
Pearson PLC GB0006776081 12,61 07:27 Uhr +0,32% +0,0400
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,095 07:27 Uhr -1,69% -0,1050
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,200 07:27 Uhr -0,69% -0,0500
Rockwool A/S DK0063855168 25,20 07:27 Uhr -1,41% -0,3600
Scatec ASA NO0010715139 10,70 07:27 Uhr -2,01% -0,2200
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 35,74 07:27 Uhr -0,83% -0,3000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 36,21 21:51 Uhr -2,92% -1,090
Signify N.V. NL0011821392 19,32 07:27 Uhr +0,42% +0,0800
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,90 07:27 Uhr -2,80% -0,4000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 34,00 07:27 Uhr -3,41% -1,200
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 25,53 19:55 Uhr +3,61% +0,8900
Sonova Holding AG CH0012549785 194,75 07:27 Uhr -3,83% -7,750
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 42,89 17:52 Uhr +13,86% +5,220
Swiss Re AG CH0126881561 141,60 09:58 Uhr -0,14% -0,2000
Union Pacific Corp. US9078181081 212,20 07:27 Uhr -1,26% -2,700
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,20 07:27 Uhr -1,30% -0,2000
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 25,52 07:27 Uhr -0,51% -0,1300
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 1,611 12:00 Uhr +0,56% +0,0090

Die Kursliste enthält alle Werte des GCX, die im System Quotrix gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GCX DE000A0MEN25 4.637,30 22:19 Uhr +2,42% +109,46

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.