Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 156,60 07:27 Uhr +1,36% +2,100
BEFESA S.A. LU1704650164 34,05 07:27 Uhr 0% 0
Billerud AB SE0000862997 7,505 07:27 Uhr +0,67% +0,0500
bioMerieux FR0013280286 87,95 07:27 Uhr +3,53% +3,000
California Water Service Group US1307881029 41,20 07:27 Uhr +0,49% +0,2000
Canadian National Railway Co. CA1363751027 107,65 07:27 Uhr +0,75% +0,8000
Coloplast AS DK0060448595 62,24 09:28 Uhr -0,67% -0,4200
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,840 07:27 Uhr +2,90% +0,0800
Covista Inc. US00737L1035 113,40 07:27 Uhr -1,73% -2,000
CSX Corp. US1264081035 43,40 07:27 Uhr +0,06% +0,0250
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 23,47 10:42 Uhr +3,39% +0,7700
EDP Renewables S.A. ES0127797019 12,29 07:27 Uhr -0,89% -0,1100
Fabege AB SE0011166974 5,850 07:27 Uhr +3,36% +0,1900
First Solar Inc. US3364331070 159,60 07:27 Uhr +1,27% +2,000
Firstgroup PLC GB0003452173 2,440 07:27 Uhr +4,27% +0,1000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,62 07:27 Uhr +2,86% +1,100
Geberit AG CH0030170408 598,80 07:27 Uhr +3,78% +21,80
Gecina S.A. FR0010040865 62,95 07:27 Uhr +1,29% +0,8000
Gen Digital Inc. US6687711084 22,48 10:27 Uhr +8,00% +1,665
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 32,80 07:27 Uhr +1,58% +0,5100
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,12 07:27 Uhr +0,18% +0,1400
Intel Corp. US4581401001 84,22 10:15 Uhr -0,28% -0,2400
Interface Inc. US4586653044 32,00 07:27 Uhr +1,91% +0,6000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,823 07:27 Uhr +3,18% +0,1180
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 41,50 07:27 Uhr +0,34% +0,1400
Lenzing AG AT0000644505 11,36 09:38 Uhr +4,41% +0,4800
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 85,12 07:27 Uhr +0,38% +0,3200
MillerKnoll Inc. US6005441000 19,40 07:27 Uhr +3,19% +0,6000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,000 07:27 Uhr -7,22% -0,7000
Nordex SE DE000A0D6554 39,50 10:41 Uhr +12,34% +4,340
Ormat Technologies Inc. US6866881021 79,85 07:27 Uhr -0,31% -0,2500
Orsted A/S DK0060094928 16,82 07:31 Uhr -0,74% -0,1250
Pearson PLC GB0006776081 16,06 07:27 Uhr +3,41% +0,5300
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 3,858 07:27 Uhr +0,21% +0,0080
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 10,20 07:27 Uhr +3,03% +0,3000
Rockwool A/S DK0063855168 25,82 07:27 Uhr +3,12% +0,7800
Scatec ASA NO0010715139 9,450 07:27 Uhr -2,88% -0,2800
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 38,34 07:27 Uhr +4,07% +1,500
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,59 10:35 Uhr +1,27% +0,5200
Signify N.V. NL0011821392 14,58 07:27 Uhr +3,18% +0,4500
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,10 07:27 Uhr +4,80% +0,6000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 36,80 07:27 Uhr -0,54% -0,2000
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 15,96 10:28 Uhr +2,87% +0,4450
Sonova Holding AG CH0012549785 295,60 08:51 Uhr +2,78% +8,000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 41,28 10:07 Uhr +0,24% +0,1000
Swiss Re AG CH0126881561 161,65 07:27 Uhr +0,81% +1,300
Union Pacific Corp. US9078181081 257,60 07:27 Uhr +0,12% +0,3000
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 17,77 07:27 Uhr +4,78% +0,8100
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 25,25 07:27 Uhr +4,43% +1,070
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,437 07:27 Uhr +2,22% +0,0530

Die Kursliste enthält alle Werte des GCX, die im System Quotrix gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GCX DE000A0MEN25 5.547,00 10:19 Uhr +0,23% +12,91

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.