Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 184,30 15:25 Uhr -3,15% -6,000
BEFESA S.A. LU1704650164 33,70 17:21 Uhr +0,60% +0,2000
Billerud AB SE0000862997 6,640 07:27 Uhr 0% 0
bioMerieux FR0013280286 70,25 16:28 Uhr -1,26% -0,9000
California Water Service Group US1307881029 39,80 07:27 Uhr +0,51% +0,2000
Canadian National Railway Co. CA1363751027 98,24 07:27 Uhr -0,12% -0,1200
Coloplast AS DK0060448595 54,28 12:33 Uhr -0,44% -0,2400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,580 07:27 Uhr -0,77% -0,0200
Covista Inc. US00737L1035 96,05 07:27 Uhr +4,86% +4,450
CSX Corp. US1264081035 38,75 13:07 Uhr +0,27% +0,1050
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 19,01 12:26 Uhr -2,11% -0,4100
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 14,12 07:27 Uhr +4,21% +0,5700
Fabege AB SE0011166974 7,190 07:27 Uhr -0,07% -0,0050
First Solar Inc. US3364331070 168,40 14:00 Uhr -0,36% -0,6000
Firstgroup PLC GB0003452173 1,980 07:27 Uhr 0% 0
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,73 07:27 Uhr -0,69% -0,2700
Geberit AG CH0030170408 582,20 07:27 Uhr +1,11% +6,400
Gecina S.A. FR0010040865 71,90 07:27 Uhr -0,55% -0,4000
Gen Digital Inc. US6687711084 16,24 07:27 Uhr +0,42% +0,0680
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 35,70 07:27 Uhr +0,48% +0,1700
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 62,86 14:08 Uhr -2,06% -1,320
Intel Corp. US4581401001 71,19 19:46 Uhr -1,26% -0,9100
Interface Inc. US4586653044 24,00 07:27 Uhr 0% 0
Konica Minolta Inc. JP3300600008 2,729 07:27 Uhr +2,56% +0,0680
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 45,56 07:27 Uhr +3,55% +1,560
Lenzing AG AT0000644505 23,20 13:45 Uhr -1,28% -0,3000
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 70,44 17:26 Uhr -0,54% -0,3800
MillerKnoll Inc. US6005441000 14,70 07:27 Uhr -2,00% -0,3000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,650 07:27 Uhr -1,70% -0,1500
Nordex SE DE000A0D6554 48,50 15:25 Uhr +1,63% +0,7800
Ormat Technologies Inc. US6866881021 97,25 07:27 Uhr +0,52% +0,5000
Orsted A/S DK0060094928 22,52 15:16 Uhr 0% 0
Pearson PLC GB0006776081 12,48 07:27 Uhr +0,48% +0,0600
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,115 07:27 Uhr +0,08% +0,0050
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,050 07:27 Uhr 0% 0
Rockwool A/S DK0063855168 25,62 07:27 Uhr +0,71% +0,1800
Scatec ASA NO0010715139 10,98 07:27 Uhr -0,54% -0,0600
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,62 07:27 Uhr +0,05% +0,0200
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 35,32 17:15 Uhr -0,54% -0,1900
Signify N.V. NL0011821392 20,24 07:27 Uhr +1,86% +0,3700
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,80 07:27 Uhr +1,47% +0,2000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 34,20 07:27 Uhr 0% 0
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 25,13 17:18 Uhr -0,67% -0,1700
Sonova Holding AG CH0012549785 189,25 07:27 Uhr -0,63% -1,200
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 42,61 19:47 Uhr -0,27% -0,1150
Swiss Re AG CH0126881561 138,30 07:27 Uhr +0,44% +0,6000
Union Pacific Corp. US9078181081 229,90 07:27 Uhr +0,92% +2,100
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,52 07:27 Uhr -0,26% -0,0400
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 25,75 07:27 Uhr -1,98% -0,5200
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 1,381 07:27 Uhr +4,86% +0,0640

Die Kursliste enthält alle Werte des GCX, die im System Quotrix gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GCX DE000A0MEN25 4.752,92 19:45 Uhr -0,60% -28,84

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.