Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 207,20 07:27 Uhr -4,34% -9,400
BEFESA S.A. LU1704650164 35,25 07:27 Uhr -0,98% -0,3500
Billerud AB SE0000862997 5,690 07:27 Uhr 0% 0
bioMerieux FR0013280286 72,00 07:27 Uhr -1,71% -1,250
California Water Service Group US1307881029 39,60 07:27 Uhr +1,54% +0,6000
Canadian National Railway Co. CA1363751027 106,05 08:05 Uhr +3,11% +3,200
Coloplast AS DK0060448595 52,60 07:27 Uhr +0,08% +0,0400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,360 07:27 Uhr -0,84% -0,0200
Covista Inc. US00737L1035 109,40 07:27 Uhr +2,15% +2,300
CSX Corp. US1264081035 40,45 07:27 Uhr +1,67% +0,6650
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 19,48 07:27 Uhr -2,67% -0,5350
EDP Renewables S.A. ES0127797019 13,91 07:27 Uhr -1,21% -0,1700
Fabege AB SE0011166974 6,910 07:27 Uhr -1,78% -0,1250
First Solar Inc. US3364331070 238,50 07:30 Uhr -11,67% -31,50
Firstgroup PLC GB0003452173 1,950 07:27 Uhr -3,47% -0,0700
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,10 07:27 Uhr +1,68% +0,6300
Geberit AG CH0030170408 548,20 07:27 Uhr -1,58% -8,800
Gecina S.A. FR0010040865 71,05 07:27 Uhr +0,07% +0,0500
Gen Digital Inc. US6687711084 22,78 07:27 Uhr +0,24% +0,0550
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 33,39 07:27 Uhr -3,58% -1,240
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 67,10 07:32 Uhr +0,24% +0,1600
Intel Corp. US4581401001 84,83 07:58 Uhr +0,26% +0,2200
Interface Inc. US4586653044 26,20 07:27 Uhr +2,34% +0,6000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,280 07:27 Uhr -3,84% -0,1310
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 44,96 07:27 Uhr -5,70% -2,720
Lenzing AG AT0000644505 22,50 07:27 Uhr -3,43% -0,8000
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 70,78 07:27 Uhr +0,11% +0,0800
MillerKnoll Inc. US6005441000 12,80 07:27 Uhr +0,79% +0,1000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,550 07:27 Uhr -2,29% -0,2000
Nordex SE DE000A0D6554 39,82 07:35 Uhr -0,95% -0,3800
Ormat Technologies Inc. US6866881021 121,60 07:27 Uhr +0,08% +0,1000
Orsted A/S DK0060094928 20,91 07:27 Uhr -1,69% -0,3600
Pearson PLC GB0006776081 13,57 07:27 Uhr +2,11% +0,2800
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,920 07:27 Uhr +0,08% +0,0050
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,850 07:27 Uhr -3,68% -0,3000
Rockwool A/S DK0063855168 26,24 07:27 Uhr -1,72% -0,4600
Scatec ASA NO0010715139 9,420 07:27 Uhr -0,95% -0,0900
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 33,96 07:27 Uhr -0,29% -0,1000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,34 08:06 Uhr -1,94% -0,6800
Signify N.V. NL0011821392 20,74 07:27 Uhr -3,80% -0,8200
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,20 07:27 Uhr -0,75% -0,1000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 36,00 07:27 Uhr -1,64% -0,6000
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 23,49 07:27 Uhr +0,21% +0,0500
Sonova Holding AG CH0012549785 224,20 07:27 Uhr -0,84% -1,900
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 60,92 07:35 Uhr -3,91% -2,480
Swiss Re AG CH0126881561 127,90 07:27 Uhr -0,62% -0,8000
Union Pacific Corp. US9078181081 237,40 07:27 Uhr +1,06% +2,500
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,18 07:27 Uhr -0,07% -0,0100
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 22,57 07:42 Uhr -1,95% -0,4500
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,909 07:27 Uhr +1,68% +0,0480

Die Kursliste enthält alle Werte des GCX, die im System Quotrix gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
GCX DE000A0MEN25 5.143,63 05.06.2026 -2,28% -120,24

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.