CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,48 14:00 Uhr | -2,82% -1,290 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,86 12:24 Uhr | +1,81% +3,020 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,08 22:47 Uhr | +1,57% +2,940 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 57,28 16:53 Uhr | +0,49% +0,2800 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,86 16:00 Uhr | -1,11% -0,4700 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,69 19:16 Uhr | -0,36% -0,3300 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 40,61 16:38 Uhr | -2,47% -1,030 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,70 07:27 Uhr | -0,41% -0,1100 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 112,50 12:24 Uhr | -2,09% -2,400 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,33 18:39 Uhr | -3,59% -0,5700 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 33,23 07:27 Uhr | -1,37% -0,4600 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 67,28 11:17 Uhr | +1,26% +0,8400 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,00 20:28 Uhr | +0,12% +0,0200 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 59,10 16:19 Uhr | +2,60% +1,500 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 20,64 18:35 Uhr | +3,41% +0,6800 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 99,24 14:23 Uhr | -0,56% -0,5600 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,83 17:46 Uhr | +1,56% +0,3500 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 142,90 18:27 Uhr | -1,11% -1,600 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 74,58 07:27 Uhr | -0,24% -0,1800 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 160,00 07:27 Uhr | +1,14% +1,800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.309,50 22:41 Uhr | +0,11% +1,500 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 212,50 12:11 Uhr | -2,12% -4,600 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 373,55 16:56 Uhr | +0,58% +2,150 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 144,25 10:10 Uhr | +2,74% +3,850 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 381,35 21:01 Uhr | -0,30% -1,150 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,85 15:19 Uhr | +0,25% +0,0350 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 59,20 07:27 Uhr | +0,48% +0,2800 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 95,34 07:27 Uhr | +1,15% +1,080 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 25,02 13:56 Uhr | -2,49% -0,6400 |
| SAFRAN FR0000073272 | 330,80 17:23 Uhr | +1,50% +4,900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 70,88 18:01 Uhr | -2,65% -1,930 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 303,40 21:34 Uhr | +3,23% +9,500 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 64,91 14:40 Uhr | -2,17% -1,440 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 3,914 22:56 Uhr | -6,74% -0,2830 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 50,72 22:03 Uhr | +7,38% +3,485 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 224,60 17:14 Uhr | -0,22% -0,5000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,22 22:47 Uhr | +0,04% +0,0300 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 88,20 07:27 Uhr | -0,85% -0,7600 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 30,66 21:55 Uhr | +1,49% +0,4500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 107,00 16:36 Uhr | +1,61% +1,700 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |