CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 41,17 07:27 Uhr | +0,39% +0,1600 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,44 15:40 Uhr | -0,13% -0,2200 |
Airbus SE NL0000235190 | 191,32 17:35 Uhr | -0,22% -0,4200 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 29,15 07:27 Uhr | -0,65% -0,1900 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,44 17:04 Uhr | -0,55% -0,2200 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 78,23 14:10 Uhr | +1,12% +0,8700 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 37,21 07:27 Uhr | -0,75% -0,2800 |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 25,86 07:27 Uhr | -0,77% -0,2000 |
Capgemini SE FR0000125338 | 123,50 07:27 Uhr | +0,04% +0,0500 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,16 17:13 Uhr | +0,95% +0,1150 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,19 07:27 Uhr | -0,32% -0,1000 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 94,82 12:22 Uhr | +1,43% +1,340 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 16,32 07:27 Uhr | -1,09% -0,1800 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,08 07:27 Uhr | -0,56% -0,4200 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 27,61 07:27 Uhr | -0,22% -0,0600 |
Edenred SE FR0010908533 | 20,40 07:27 Uhr | +1,29% +0,2600 |
Engie S.A. FR0010208488 | 17,96 10:29 Uhr | -1,24% -0,2250 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 274,70 16:16 Uhr | +1,18% +3,200 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 62,60 07:27 Uhr | -0,38% -0,2400 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.172,00 13:59 Uhr | +2,74% +58,00 |
Kering S.A. FR0000121485 | 265,00 07:27 Uhr | -0,17% -0,4500 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 377,55 15:35 Uhr | +0,35% +1,300 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 136,95 07:27 Uhr | -0,80% -1,100 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 519,10 17:19 Uhr | +2,25% +11,40 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,76 07:27 Uhr | +0,70% +0,0950 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,20 16:46 Uhr | +0,29% +0,2600 |
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 83,56 07:27 Uhr | +0,67% +0,5600 |
Renault S.A. FR0000131906 | 35,20 07:27 Uhr | +0,43% +0,1500 |
SAFRAN FR0000073272 | 285,80 09:58 Uhr | +0,42% +1,200 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,28 16:47 Uhr | +0,54% +0,4300 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 232,65 16:23 Uhr | +1,42% +3,250 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 57,24 17:56 Uhr | +0,95% +0,5400 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,382 15:34 Uhr | +1,76% +0,1450 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,35 13:18 Uhr | +5,80% +1,335 |
Téléperformance SE FR0000051807 | 64,52 07:27 Uhr | +1,86% +1,180 |
THALES S.A. FR0000121329 | 256,80 09:43 Uhr | +1,26% +3,200 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,94 17:17 Uhr | +0,10% +0,0500 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 88,74 07:27 Uhr | -0,72% -0,6400 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 28,60 17:53 Uhr | -1,35% -0,3900 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 116,65 15:21 Uhr | +0,30% +0,3500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |