CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,70 07:27 Uhr | -0,91% -0,4100 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,04 16:35 Uhr | -1,74% -2,960 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,98 16:43 Uhr | -0,28% -0,5000 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 47,94 15:12 Uhr | -1,98% -0,9700 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,76 16:30 Uhr | -1,44% -0,5500 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,04 16:41 Uhr | -1,61% -1,410 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 49,86 07:27 Uhr | -1,35% -0,6800 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 29,14 07:27 Uhr | +0,34% +0,1000 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 109,95 09:26 Uhr | +0,50% +0,5500 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,34 07:27 Uhr | +1,46% +0,2200 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,45 07:27 Uhr | +0,06% +0,0200 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 74,04 16:12 Uhr | -2,37% -1,800 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,21 07:27 Uhr | -0,81% -0,1400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,84 10:36 Uhr | -0,34% -0,2400 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,75 07:27 Uhr | +3,48% +0,6300 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 138,55 07:27 Uhr | -0,86% -1,200 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,03 13:05 Uhr | -1,40% -0,3700 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 210,60 16:00 Uhr | -2,32% -5,000 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 65,44 07:27 Uhr | -2,50% -1,680 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 142,00 07:27 Uhr | +2,90% +4,000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.894,50 12:34 Uhr | -0,86% -16,50 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 260,30 07:34 Uhr | +0,52% +1,350 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 369,80 16:15 Uhr | -1,83% -6,900 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 138,35 07:27 Uhr | -1,57% -2,200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 501,50 16:38 Uhr | -0,91% -4,600 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,13 11:30 Uhr | -2,62% -0,4600 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 73,78 10:45 Uhr | -0,38% -0,2800 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 76,36 07:27 Uhr | +3,92% +2,880 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 28,40 15:34 Uhr | -1,11% -0,3200 |
| SAFRAN FR0000073272 | 316,10 14:56 Uhr | -0,47% -1,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,54 14:45 Uhr | -2,48% -1,950 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,35 15:56 Uhr | -1,88% -4,750 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 68,62 07:27 Uhr | -1,61% -1,120 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,202 14:50 Uhr | -1,02% -0,0640 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 27,91 11:02 Uhr | -0,34% -0,0950 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 241,00 16:24 Uhr | +2,42% +5,700 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 67,86 16:40 Uhr | +1,97% +1,310 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 98,86 07:27 Uhr | +0,35% +0,3400 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 32,79 14:44 Uhr | +1,39% +0,4500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,10 16:19 Uhr | -2,73% -3,600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |