CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 48,19 02.01.2026 | +1,26% +0,6000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,26 02.01.2026 | -1,31% -2,100 |
| Airbus SE NL0000235190 | 203,35 02.01.2026 | +3,05% +6,010 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 39,25 02.01.2026 | +0,87% +0,3400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,24 02.01.2026 | +0,12% +0,0500 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 81,95 02.01.2026 | +2,09% +1,680 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 44,65 02.01.2026 | +1,25% +0,5500 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,20 02.01.2026 | +0,15% +0,0400 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 142,35 02.01.2026 | -0,14% -0,2000 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,27 02.01.2026 | +0,85% +0,1200 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 28,33 02.01.2026 | +0,75% +0,2100 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 85,80 02.01.2026 | -0,46% -0,4000 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,56 02.01.2026 | +0,69% +0,1200 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,26 02.01.2026 | -0,68% -0,5200 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,86 02.01.2026 | +0,93% +0,2200 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 122,50 02.01.2026 | +0,82% +1,0000 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,76 02.01.2026 | +1,93% +0,4300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 265,70 02.01.2026 | -2,03% -5,500 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 62,36 02.01.2026 | +0,42% +0,2600 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 128,10 02.01.2026 | +0,47% +0,6000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.099,00 02.01.2026 | +0,24% +5,000 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 304,40 02.01.2026 | +1,76% +5,250 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 363,30 02.01.2026 | -0,57% -2,100 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 127,35 02.01.2026 | +0,43% +0,5500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 641,10 02.01.2026 | +0,58% +3,700 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 14,05 02.01.2026 | -1,09% -0,1550 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 73,36 02.01.2026 | +0,80% +0,5800 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 88,68 02.01.2026 | -0,69% -0,6200 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 35,47 02.01.2026 | +0,57% +0,2000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 298,60 02.01.2026 | +1,19% +3,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,20 02.01.2026 | -1,01% -0,8400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,55 02.01.2026 | -0,61% -1,450 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,88 02.01.2026 | +1,33% +0,9200 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 9,682 02.01.2026 | +2,80% +0,2640 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,46 02.01.2026 | +1,81% +0,4000 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 229,90 02.01.2026 | +1,73% +3,900 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,12 02.01.2026 | -0,39% -0,2200 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 92,82 02.01.2026 | +0,15% +0,1400 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 30,19 02.01.2026 | +2,17% +0,6400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 121,35 02.01.2026 | +1,00% +1,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |