CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 48,16 07:27 Uhr | +0,35% +0,1700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 160,32 09:42 Uhr | +0,74% +1,180 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,68 13:40 Uhr | -0,02% -0,0400 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 38,32 07:27 Uhr | -0,13% -0,0500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,00 13:00 Uhr | -0,05% -0,0200 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 80,19 07:27 Uhr | +0,17% +0,1400 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 44,54 07:27 Uhr | -0,40% -0,1800 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,24 07:27 Uhr | +0,37% +0,1000 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 144,50 07:27 Uhr | -0,58% -0,8500 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,30 07:27 Uhr | +0,63% +0,0900 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 28,18 07:27 Uhr | -0,39% -0,1100 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 86,16 11:17 Uhr | -0,12% -0,1000 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,61 07:27 Uhr | +0,28% +0,0500 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,90 07:27 Uhr | +0,16% +0,1200 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,76 07:27 Uhr | +1,19% +0,2800 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 122,00 07:27 Uhr | +0,87% +1,050 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,23 07:27 Uhr | -0,94% -0,2100 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 270,00 13:30 Uhr | -0,92% -2,500 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 61,98 07:27 Uhr | +0,45% +0,2800 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 126,70 07:27 Uhr | +0,40% +0,5000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.098,00 09:49 Uhr | -0,33% -7,000 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 305,00 07:27 Uhr | +0,08% +0,2500 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 365,15 13:43 Uhr | -0,95% -3,500 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 127,35 07:27 Uhr | +1,03% +1,300 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 629,80 13:37 Uhr | +0,38% +2,400 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,93 07:27 Uhr | +0,25% +0,0350 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 74,26 07:27 Uhr | -0,83% -0,6200 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 88,50 07:27 Uhr | -0,25% -0,2200 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 36,10 07:27 Uhr | -0,47% -0,1700 |
| SAFRAN FR0000073272 | 302,80 07:27 Uhr | +0,03% +0,1000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,78 12:40 Uhr | +0,38% +0,3100 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,85 13:57 Uhr | +0,04% +0,1000 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 67,12 10:34 Uhr | -1,06% -0,7200 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 9,427 07:27 Uhr | -0,08% -0,0080 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,02 07:27 Uhr | -0,63% -0,1400 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 230,00 07:27 Uhr | +0,66% +1,500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,78 13:03 Uhr | -0,46% -0,2600 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 92,62 07:27 Uhr | +0,65% +0,6000 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 29,25 12:44 Uhr | -0,34% -0,1000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,55 13:25 Uhr | +0,25% +0,3000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |