ATX
Österreich: Austrian Traded Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Andritz AG AT0000730007 | 79,80 20:51 Uhr | +0,38% +0,3000 |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 149,80 18:18 Uhr | -0,79% -1,200 |
| BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 176,90 09:05 Uhr | -0,06% -0,1000 |
| CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,40 07:27 Uhr | +0,43% +0,1000 |
| DO & CO AG AT0000818802 | 205,50 07:27 Uhr | -0,24% -0,5000 |
| Erste Group Bank AG AT0000652011 | 120,30 09:30 Uhr | -0,91% -1,100 |
| EVN AG AT0000741053 | 28,40 10:03 Uhr | +1,97% +0,5500 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 23,15 07:27 Uhr | +1,98% +0,4500 |
| OMV AG AT0000743059 | 68,25 20:35 Uhr | +1,71% +1,150 |
| Palfinger AG AT0000758305 | 30,30 12:06 Uhr | -0,49% -0,1500 |
| Porr AG AT0000609607 | 37,80 09:30 Uhr | -0,40% -0,1500 |
| Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 60,05 20:29 Uhr | -4,07% -2,550 |
| SBO AG AT0000946652 | 29,80 11:21 Uhr | +2,05% +0,6000 |
| Strabag SE AT000000STR1 | 84,20 17:20 Uhr | +0,48% +0,4000 |
| UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 18,30 07:27 Uhr | +1,67% +0,3000 |
| Verbund AG AT0000746409 | 57,40 12:06 Uhr | +0,44% +0,2500 |
| Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 70,80 09:33 Uhr | +2,76% +1,900 |
| voestalpine AG AT0000937503 | 44,68 12:50 Uhr | -0,49% -0,2200 |
| Wienerberger AG AT0000831706 | 19,39 19:41 Uhr | -2,61% -0,5200 |
| Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 30,95 16:07 Uhr | +0,16% +0,0500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese auf Quotrix gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |