
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,49 07:27 Uhr | 31,91 320 | 32,26 320 | +3,29% +1,035 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,58 19:03 Uhr | 28,49 1.000 | 28,58 1.000 | +3,03% +0,8400 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 171,70 19:04 Uhr | 171,00 130 | 171,85 130 | +2,32% +3,900 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 82,44 19:21 Uhr | 82,50 210 | 82,98 210 | +1,95% +1,580 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 37,76 14:13 Uhr | 37,61 350 | 37,69 350 | +1,75% +0,6500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 67,82 18:28 Uhr | 67,68 240 | 67,88 240 | -1,94% -1,340 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 50,72 19:22 Uhr | 50,50 300 | 50,72 300 | -2,61% -1,360 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 74,84 18:48 Uhr | 74,79 100 | 75,18 100 | -3,83% -2,980 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,94 19:21 Uhr | 148,62 100 | 148,94 100 | -4,07% -6,320 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 138,46 19:23 Uhr | 138,22 100 | 138,48 100 | -7,95% -11,96 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,80 19:16 Uhr | 37,54 280 | 37,70 280 | +3,96% +1,440 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,72 17:23 Uhr | 22,42 200 | 22,56 200 | +3,37% +0,7400 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,500 15:59 Uhr | 9,260 350 | 9,300 350 | +2,81% +0,2600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,86 17:04 Uhr | 25,88 220 | 25,94 220 | +2,62% +0,6600 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,276 18:39 Uhr | 2,226 900 | 2,274 900 | +2,52% +0,0560 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,50 12:05 Uhr | 32,80 130 | 33,18 130 | -4,92% -1,680 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,05 15:05 Uhr | 60,90 160 | 61,10 160 | -5,66% -3,600 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,33 13:34 Uhr | 10,51 960 | 10,60 960 | -6,01% -0,6600 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,40 07:27 Uhr | 37,85 200 | 38,20 200 | -6,03% -2,400 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 180,40 17:52 Uhr | 180,20 40 | 181,10 40 | -8,61% -17,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,49 07:27 Uhr | 31,91 320 | 32,26 320 | +3,29% +1,035 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,58 19:03 Uhr | 28,49 1.000 | 28,58 1.000 | +3,03% +0,8400 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,86 17:04 Uhr | 25,88 220 | 25,94 220 | +2,62% +0,6600 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,78 07:27 Uhr | 15,27 400 | 15,52 400 | +0,83% +0,1300 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,72 17:54 Uhr | 25,48 270 | 25,96 270 | +0,39% +0,1000 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,94 19:21 Uhr | 148,62 100 | 148,94 100 | -4,07% -6,320 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,495 14:12 Uhr | 5,555 1.090 | 5,585 1.090 | -4,52% -0,2600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,05 15:05 Uhr | 60,90 160 | 61,10 160 | -5,66% -3,600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 84,75 18:25 Uhr | 84,70 90 | 85,25 90 | -7,43% -6,800 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,52 10:08 Uhr | 36,14 170 | 36,42 170 | -8,70% -3,480 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,467 18:04 Uhr | 1,432 2.100 | 1,479 2.100 | +8,51% +0,1150 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,95 17:03 Uhr | 43,75 220 | 44,25 220 | +6,55% +2,700 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,830 14:11 Uhr | 7,760 780 | 7,860 780 | +3,98% +0,3000 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,880 15:08 Uhr | 8,820 120 | 8,980 120 | +2,90% +0,2500 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 63,60 15:49 Uhr | 63,20 80 | 63,65 80 | +2,25% +1,400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,495 14:12 Uhr | 5,555 1.090 | 5,585 1.090 | -4,52% -0,2600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,92 18:45 Uhr | 18,92 210 | 19,08 210 | -5,40% -1,080 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,45 16:56 Uhr | 39,65 200 | 40,25 200 | -5,49% -2,350 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 84,75 18:25 Uhr | 84,70 90 | 85,25 90 | -7,43% -6,800 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,52 10:08 Uhr | 36,14 170 | 36,42 170 | -8,70% -3,480 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,80 19:16 Uhr | 37,54 280 | 37,70 280 | +3,96% +1,440 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,72 17:23 Uhr | 22,42 200 | 22,56 200 | +3,37% +0,7400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,49 07:27 Uhr | 31,91 320 | 32,26 320 | +3,29% +1,035 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,58 19:03 Uhr | 28,49 1.000 | 28,58 1.000 | +3,03% +0,8400 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,500 15:59 Uhr | 9,260 350 | 9,300 350 | +2,81% +0,2600 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,40 07:27 Uhr | 37,85 200 | 38,20 200 | -6,03% -2,400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 84,75 18:25 Uhr | 84,70 90 | 85,25 90 | -7,43% -6,800 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 138,46 19:23 Uhr | 138,22 100 | 138,48 100 | -7,95% -11,96 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 180,40 17:52 Uhr | 180,20 40 | 181,10 40 | -8,61% -17,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,52 10:08 Uhr | 36,14 170 | 36,42 170 | -8,70% -3,480 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ERock Inc. US2960131058 | 10.06.2026 A42DCW | 0 | 0% 0 |
| Finexity AG DE000A40ET88 | 10.06.2026 A40ET8 | 0 | 0% 0 |
| Crelan Home Loan SCF FR0014019139 | 10.06.2026 A4EV36 | 0 | 0% 0 |
| Arch Capital Group Ltd. US03939AAB35 | 10.06.2026 A4EV74 | 0 | 0% 0 |
| Molins Finance S.A. XS3385893956 | 10.06.2026 A4EVJK | 0 | 0% 0 |
| Beno Holding AG DE000A11QLP3 | 10.06.2026 A11QLP | 0 | 0% 0 |
| National Grid PLC US636274AG77 | 10.06.2026 A4EWE4 | 0 | 0% 0 |
| Pinnacle Financial Partn. Inc. US72348N1090 | 10.06.2026 A41TV7 | 82,50 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Hubbell Inc. US443510AN24 | 10.06.2026 A4EV77 | 0 | 0% 0 |
| MTR Corporation Ltd. HK0001306957 | 10.06.2026 A4EWAL | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





