![](https://www.quotrix.de/wp-content/uploads/sites/11/2021/04/Banner-QUOTRIX-1200x200px.png)
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,80 17:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,55% +2,340 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 51,84 21:38 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,54% +2,250 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 251,60 21:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,88% +9,400 |
Sartorius AG DE0007165631 | 242,10 17:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +5,300 |
Merck KGaA DE0006599905 | 144,45 17:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,94% +2,750 |
Continental AG DE0005439004 | 67,18 17:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,8600 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 44,27 19:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,49% -0,6700 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,96 17:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,62% -1,280 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 35,58 19:13 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,71% -0,6200 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 60,92 21:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,59% -1,620 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
TUI AG DE000TUAG505 | 8,146 21:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,87% +0,3780 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 43,07 18:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,06% +1,680 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,69 14:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,79% +0,2050 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 49,22 18:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,61% +0,7800 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 109,10 16:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,49% +1,600 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 86,00 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,27% -2,000 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 117,20 18:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,06% -3,700 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,76 18:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,10% -0,7600 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,73 11:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,35% -0,5800 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 27,20 20:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,82% -1,990 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,43 17:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,47% +1,180 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,80 17:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,55% +2,340 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,15 12:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,35% +0,7500 |
Sartorius AG DE0007165631 | 242,10 17:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +5,300 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 49,22 18:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,61% +0,7800 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,48 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,21% -0,3000 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 22,16 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,25% -0,2800 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 48,24 07:57 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,39% -0,6800 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,905 18:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,1350 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 54,80 16:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,03% -2,300 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 112,80 17:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,62% +7,000 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 34,35 11:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,51% +2,100 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,43 17:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,47% +1,180 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,094 21:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,99% +0,0420 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,15 12:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,35% +0,7500 |
Schaeffler AG DE000SHA0019 | 4,403 18:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,01% -0,0905 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 46,55 16:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,62% -1,250 |
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 59,60 15:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,93% -1,800 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 54,80 16:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,03% -2,300 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 14,86 10:59 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,99% -0,7800 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,43 17:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,47% +1,180 |
TUI AG DE000TUAG505 | 8,146 21:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,87% +0,3780 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,80 17:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,55% +2,340 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 51,84 21:38 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,54% +2,250 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 43,07 18:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,06% +1,680 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 117,20 18:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,06% -3,700 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,76 18:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,10% -0,7600 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,73 11:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,35% -0,5800 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 54,80 16:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,03% -2,300 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 27,20 20:55 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,82% -1,990 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Greentown China Holdings Ltd. KYG4100M1050 | 21.01.2025 A0J3T1 | 0 | 0% 0 |
Ford Motor Credit Co. LLC US345397G560 | 21.01.2025 A3L7R0 | 0 | 0% 0 |
Rural Funds Group AU000000RFF5 | 21.01.2025 A1XCU4 | 1,002 07:57 Uhr | 0% 0 |
Türkiye Garanti Bankasi A.S. US900148AG22 | 21.01.2025 A3L6MX | 0 | 0% 0 |
Banco Santander S.A. US05964HBK05 | 21.01.2025 A3L76K | 0 | 0% 0 |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III USY68613AF87 | 21.01.2025 A3L6C4 | 0 | 0% 0 |
AcadeMedia AB SE0007897079 | 21.01.2025 A2ALUM | 0 | 0% 0 |
Société Générale S.A. US83368TCD81 | 21.01.2025 A3L71G | 0 | 0% 0 |
United Labs Intl Hldgs Ltd. KYG8813K1085 | 21.01.2025 A0MUFS | 0 | 0% 0 |
Toyoda Gosei Co. Ltd. JP3634200004 | 21.01.2025 880236 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix
![](https://www.quotrix.de/wp-content/uploads/sites/11/2025/01/Kollage-Marktteilnehmer-Quotrix-20241231-XL.jpg)