Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 44,68 08:33 Uhr 44,71 500 44,79 500 +1,66% +0,7300
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,00 08:20 Uhr 48,61 310 48,80 310 +1,60% +0,7700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.027,20 08:23 Uhr 1.026,20 32 1.028,00 32 +1,34% +13,60
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,24 08:28 Uhr 25,19 1.000 25,24 1.000 +1,16% +0,2900
Allianz SE DE0008404005 429,60 08:35 Uhr 429,10 50 429,50 50 +1,15% +4,900
HOCHTIEF AG DE0006070006 354,00 07:27 Uhr 355,00 20 356,80 20 -0,51% -1,800
Beiersdorf AG DE0005200000 84,26 07:33 Uhr 83,84 180 84,22 180 -0,61% -0,5200
BASF SE DE000BASF111 51,70 08:31 Uhr 51,76 300 51,80 300 -0,69% -0,3600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,88 08:28 Uhr 57,72 280 57,86 280 -0,79% -0,4600
Scout24 SE DE000A12DM80 84,55 07:27 Uhr 84,85 90 85,20 90 -1,40% -1,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,44 07:27 Uhr 11,36 620 11,49 620 +1,87% +0,2100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,08 07:27 Uhr 84,04 120 84,48 120 +1,50% +1,240
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 133,00 21.10.2026 120,80 50 121,80 50 +1,22% +1,600
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 63,25 07:27 Uhr 63,30 79 63,45 79 +1,20% +0,7500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 28,68 08:14 Uhr 28,63 200 28,65 200 +1,13% +0,3200
RATIONAL AG DE0007010803 613,50 07:30 Uhr 620,00 10 624,50 10 -1,05% -6,500
RENK Group AG DE000RENK730 35,81 07:30 Uhr 36,08 260 36,30 260 -1,13% -0,4100
Siltronic AG DE000WAF3001 55,70 07:32 Uhr 56,05 130 56,45 130 -1,50% -0,8500
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,44 08:36 Uhr 32,34 155 32,44 155 -1,88% -0,6200
KION GROUP AG DE000KGX8881 33,00 07:30 Uhr 32,97 220 33,28 220 -2,31% -0,7800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 101,00 08:18 Uhr 100,40 50 101,00 50 +2,85% +2,800
PVA TePla AG DE0007461006 28,12 07:27 Uhr 28,02 180 28,24 180 +2,25% +0,6200
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,00 08:20 Uhr 48,61 310 48,80 310 +1,60% +0,7700
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,08 07:27 Uhr 84,04 120 84,48 120 +1,50% +1,240
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 133,00 21.10.2026 120,80 50 121,80 50 +1,22% +1,600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 46,90 07:34 Uhr 47,48 90 47,56 90 -0,76% -0,3600
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 35,32 07:30 Uhr 35,42 150 35,74 150 -0,79% -0,2800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,18 07:27 Uhr 13,08 390 13,26 390 -0,98% -0,1300
United Internet AG DE0005089031 23,96 07:27 Uhr 23,90 380 24,06 380 -0,99% -0,2400
Siltronic AG DE000WAF3001 55,70 07:32 Uhr 56,05 130 56,45 130 -1,50% -0,8500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SGL CARBON SE DE0007235301 4,930 07:27 Uhr 4,905 1.300 4,945 1.300 +3,57% +0,1700
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 64,20 07:27 Uhr 62,80 80 63,70 79 +3,05% +1,900
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 101,00 08:18 Uhr 100,40 50 101,00 50 +2,85% +2,800
Hypoport SE DE0005493365 83,85 07:27 Uhr 83,25 30 83,90 30 +2,63% +2,150
PVA TePla AG DE0007461006 28,12 07:27 Uhr 28,02 180 28,24 180 +2,25% +0,6200
Energiekontor AG DE0005313506 22,50 07:27 Uhr 22,40 224 22,70 221 -1,53% -0,3500
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,60 07:27 Uhr 100,40 50 102,80 50 -1,93% -2,000
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,28 07:27 Uhr 15,22 460 15,40 460 -2,05% -0,3200
VINCORION SE DE000VNC0014 18,51 07:27 Uhr 18,40 280 18,64 280 -2,48% -0,4700
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 20,60 07:27 Uhr 20,60 200 20,65 200 -5,50% -1,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 101,00 08:18 Uhr 100,40 50 101,00 50 +2,85% +2,800
PVA TePla AG DE0007461006 28,12 07:27 Uhr 28,02 180 28,24 180 +2,25% +0,6200
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,44 07:27 Uhr 11,36 620 11,49 620 +1,87% +0,2100
Bayer AG DE000BAY0017 44,68 08:33 Uhr 44,71 500 44,79 500 +1,66% +0,7300
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,00 08:20 Uhr 48,61 310 48,80 310 +1,60% +0,7700
RENK Group AG DE000RENK730 35,81 07:30 Uhr 36,08 260 36,30 260 -1,13% -0,4100
Scout24 SE DE000A12DM80 84,55 07:27 Uhr 84,85 90 85,20 90 -1,40% -1,200
Siltronic AG DE000WAF3001 55,70 07:32 Uhr 56,05 130 56,45 130 -1,50% -0,8500
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,44 08:36 Uhr 32,34 155 32,44 155 -1,88% -0,6200
KION GROUP AG DE000KGX8881 33,00 07:30 Uhr 32,97 220 33,28 220 -2,31% -0,7800

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Walmart Inc. US931142GE78 26.10.2026 A4E2ZX 0 0% 0
International Bank Rec. Dev. US459058ME09 26.10.2026 A4E2ZW 0 0% 0
Walmart Inc. CA931142FX60 26.10.2026 A4E2Z1 0 0% 0
Walmart Inc. US931142GF44 26.10.2026 A4E2ZZ 0 0% 0
Walmart Inc. CA931142FY44 26.10.2026 A4E2Z2 0 0% 0
Hessen, Land DE000A1RQFJ6 26.10.2026 A1RQFJ 0 0% 0
Walmart Inc. US931142GB30 26.10.2026 A4E2ZY 0 0% 0
medondo holding AG DE000A41YGH1 26.10.2026 A41YGH 0 0% 0
Walmart Inc. CA931142FZ19 26.10.2026 A4E2Z3 0 0% 0
N4 Group FR001401BD72 26.10.2026 A42QCK 0 0% 0