Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 56,46 07:27 Uhr 56,64 375 56,68 375 +2,65% +1,460
Commerzbank AG DE000CBK1001 30,59 10:10 Uhr 30,48 1.500 30,50 1.500 +2,27% +0,6800
Deutsche Bank AG DE0005140008 25,58 09:47 Uhr 25,70 1.850 25,71 1.850 +2,26% +0,5650
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,86 10:08 Uhr 80,92 500 80,94 500 +1,69% +1,340
Continental AG DE0005439004 76,48 07:27 Uhr 77,62 300 77,64 300 +1,54% +1,160
Vonovia SE DE000A1ML7J1 28,32 09:23 Uhr 28,36 600 28,39 600 -0,63% -0,1800
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 46,88 07:27 Uhr 46,99 250 47,00 250 -0,68% -0,3200
Merck KGaA DE0006599905 110,30 09:39 Uhr 110,95 410 111,05 410 -0,81% -0,9000
adidas AG DE000A1EWWW0 207,20 09:43 Uhr 207,60 260 207,90 260 -1,00% -2,100
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,19 09:47 Uhr 43,08 350 43,12 350 -1,82% -0,8000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 72,85 10:06 Uhr 73,06 300 73,12 300 +5,00% +3,470
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 24,72 07:27 Uhr 25,12 270 25,18 270 +3,34% +0,8000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 23,82 07:27 Uhr 23,60 640 23,62 640 +3,34% +0,7700
LANXESS AG DE0005470405 26,28 09:39 Uhr 26,42 420 26,44 420 +2,74% +0,7000
TeamViewer SE DE000A2YN900 9,825 09:37 Uhr 9,770 520 9,775 520 +2,72% +0,2600
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 63,55 07:27 Uhr 63,00 290 63,15 290 -0,94% -0,6000
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 27,16 07:27 Uhr 27,42 200 27,50 200 -1,02% -0,2800
TUI AG DE000TUAG505 7,628 10:10 Uhr 7,630 2.700 7,638 2.700 -1,11% -0,0860
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 15,92 10:08 Uhr 15,93 628 15,95 628 -1,12% -0,1800
KION GROUP AG DE000KGX8881 50,80 07:37 Uhr 52,95 250 53,05 250 -5,14% -2,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 67,90 09:36 Uhr 67,30 90 67,70 90 +3,19% +2,100
CANCOM SE DE0005419105 27,80 07:27 Uhr 27,60 260 27,75 260 +2,77% +0,7500
TeamViewer SE DE000A2YN900 9,825 09:37 Uhr 9,770 520 9,775 520 +2,72% +0,2600
Bechtle AG DE0005158703 39,12 07:27 Uhr 39,42 195 39,48 195 +2,25% +0,8600
Siltronic AG DE000WAF3001 40,70 07:27 Uhr 40,66 300 40,76 300 +1,65% +0,6600
PNE AG DE000A0JBPG2 15,18 07:27 Uhr 15,28 500 15,30 500 -0,91% -0,1400
Formycon AG DE000A1EWVY8 28,25 07:27 Uhr 28,20 250 28,35 250 -1,05% -0,3000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 15,92 10:08 Uhr 15,93 628 15,95 628 -1,12% -0,1800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 43,06 09:57 Uhr 42,94 200 43,06 200 -1,91% -0,8400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 64,60 07:27 Uhr 65,20 123 65,50 123 -2,71% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Klöckner & Co SE DE000KC01000 6,990 09:18 Uhr 6,920 550 6,930 550 +8,71% +0,5600
Salzgitter AG DE0006202005 28,50 10:04 Uhr 28,70 300 28,80 300 +6,98% +1,860
GFT Technologies SE DE0005800601 23,85 07:27 Uhr 23,70 300 23,80 300 +3,47% +0,8000
ProCredit Holding AG DE0006223407 9,680 07:30 Uhr 9,560 550 9,600 550 +3,42% +0,3200
JOST Werke SE DE000JST4000 55,50 07:27 Uhr 55,70 140 55,90 140 +3,35% +1,800
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 8,000 07.07.2025 8,310 700 8,340 700 -1,48% -0,1200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 43,06 09:57 Uhr 42,94 200 43,06 200 -1,91% -0,8400
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 25,45 07:27 Uhr 25,90 290 26,05 290 -1,93% -0,5000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 64,60 07:27 Uhr 65,20 123 65,50 123 -2,71% -1,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 21,94 09:16 Uhr 21,86 330 21,92 330 -4,11% -0,9400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 72,85 10:06 Uhr 73,06 300 73,12 300 +5,00% +3,470
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 24,72 07:27 Uhr 25,12 270 25,18 270 +3,34% +0,8000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 23,82 07:27 Uhr 23,60 640 23,62 640 +3,34% +0,7700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 67,90 09:36 Uhr 67,30 90 67,70 90 +3,19% +2,100
CANCOM SE DE0005419105 27,80 07:27 Uhr 27,60 260 27,75 260 +2,77% +0,7500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 15,92 10:08 Uhr 15,93 628 15,95 628 -1,12% -0,1800
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,19 09:47 Uhr 43,08 350 43,12 350 -1,82% -0,8000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 43,06 09:57 Uhr 42,94 200 43,06 200 -1,91% -0,8400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 64,60 07:27 Uhr 65,20 123 65,50 123 -2,71% -1,800
KION GROUP AG DE000KGX8881 50,80 07:37 Uhr 52,95 250 53,05 250 -5,14% -2,750

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005657520 09.07.2025 A4EDFP 0 0% 0
Bank of America N.A. AU3CB0303758 09.07.2025 A3LQGA 0 0% 0
BMW Internat. Investment B.V. XS3112552313 09.07.2025 A4EDRV 0 0% 0
Banco BPM S.p.A. IT0005657850 09.07.2025 A4EDCN 0 0% 0
Vodafone Group PLC XS3109655962 09.07.2025 A4EDQN 0 0% 0
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. XS3114353454 09.07.2025 A4EDZE 0 0% 0
Metropolitan Life Global Fdg I AU3CB0245504 09.07.2025 A19LDU 0 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU25059 08.07.2025 BU2505 99,698 07:27 Uhr -0,03% -0,025
BNPP Easy-Overnight LU3025345516 08.07.2025 A41BTT 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3107205695 08.07.2025 A4AN9V 0 0% 0