Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.

Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 28,76 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,37% +1,465 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 30,78 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,41% +1,300 |
Covestro AG DE0006062144 | 40,99 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,06% +1,600 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 9,574 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,34% +0,3090 |
BASF SE DE000BASF111 | 50,94 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,10% +1,530 |
RWE AG DE0007037129 | 41,03 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,58% -0,2400 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 38,99 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,97% -0,3800 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 33,02 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,55% -0,5200 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 73,66 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,05% -1,540 |
Sartorius AG DE0007165631 | 338,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,28% -7,900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 166,60 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,95% +9,350 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 48,92 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,68% +2,630 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 6,802 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,03% +0,3260 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 25,24 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,64% +1,120 |
Bechtle AG DE0005158703 | 42,49 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,63% +1,880 |
Uniper SE DE000UNSE018 | 23,96 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,50% -0,1200 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 2,958 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,50% -0,0150 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 29,80 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,23% -0,3700 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 66,05 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,65% -1,800 |
Vantage Towers AG DE000A3H3LL2 | 28,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -3,02% -0,9000 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 25,24 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,64% +1,120 |
Bechtle AG DE0005158703 | 42,49 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,63% +1,880 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 29,68 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,43% +1,260 |
CANCOM SE DE0005419105 | 37,08 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +4,39% +1,560 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 65,96 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +2,260 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 2,958 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -0,50% -0,0150 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 49,70 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,09% -0,5500 |
Sartorius AG DE0007165631 | 338,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,28% -7,900 |
Vantage Towers AG DE000A3H3LL2 | 28,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -3,02% -0,9000 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 51,70 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -8,98% -5,100 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Instone Real Estate Group SE DE000A2NBX80 | 11,62 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,80% +0,7400 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,615 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +6,04% +0,3200 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 40,00 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,96% +2,250 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 9,480 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,33% +0,4800 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 35,30 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,18% +1,740 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 61,20 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,08% -1,300 |
Zeal Network SE DE000ZEAL241 | 36,70 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,65% -1,0000 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 39,60 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -4,76% -1,980 |
ADLER Group S.A. LU1250154413 | 5,155 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -8,52% -0,4800 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 51,70 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -8,98% -5,100 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 166,60 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,95% +9,350 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 48,92 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,68% +2,630 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 28,76 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,37% +1,465 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 9,480 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,33% +0,4800 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 6,802 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | +5,03% +0,3260 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 33,02 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -1,55% -0,5200 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 73,66 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,05% -1,540 |
Sartorius AG DE0007165631 | 338,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,28% -7,900 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 66,05 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -2,65% -1,800 |
Vantage Towers AG DE000A3H3LL2 | 28,90 17.05.2022 | 0 0 | 0 0 | -3,02% -0,9000 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Kelsian Group Ltd. AU0000186678 | 17.05.2022 A3C7BX | – | 0% 0 |
Boliden AB SE0017768716 | 17.05.2022 A3DHD8 | – | 0% 0 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 16.05.2022 A3DJ6W | 4,748 17.05.2022 | 0% 0 |
Ten Sixty Four Ltd. AU0000221418 | 13.05.2022 A3DMQC | 0,4917 17.05.2022 | 0% 0 |
Atlas Copco AB SE0017486889 | 13.05.2022 A3DLE9 | 9,999 17.05.2022 | 0% 0 |
Atlas Copco AB SE0017486897 | 13.05.2022 A3DLJK | 8,769 17.05.2022 | 0% 0 |
Cell Impact AB SE0017885379 | 11.05.2022 A3DL44 | 1,591 17.05.2022 | -6,99% -0,1196 |
DoorDash Inc. US25809K1051 | 11.05.2022 A2QHEA | 63,20 17.05.2022 | -10,96% -7,780 |
MEG Energy Corp. CA5527041084 | 09.05.2022 A1C2FB | 15,50 17.05.2022 | +6,90% +1,0000 |
Bachem Holding AG CH1176493729 | 09.05.2022 A3DLKE | – | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix
