
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,40 17:36 Uhr | 36,46 170 | 36,72 170 | +9,61% +3,190 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,51 18:45 Uhr | 73,34 100 | 73,50 100 | +3,75% +2,660 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,36 18:30 Uhr | 71,88 300 | 72,36 300 | +2,81% +1,980 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 27,07 18:16 Uhr | 26,92 400 | 27,06 400 | +2,69% +0,7100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,30 17:40 Uhr | 272,55 100 | 272,60 100 | +2,13% +5,700 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 251,70 17:25 Uhr | 251,30 120 | 252,20 120 | -1,49% -3,800 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,63 18:33 Uhr | 43,85 300 | 43,99 300 | -1,49% -0,6600 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 71,64 17:54 Uhr | 71,54 140 | 71,64 140 | -1,92% -1,400 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,05 14:12 Uhr | 72,45 110 | 73,40 110 | -3,93% -2,950 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.016,40 18:47 Uhr | 1.015,60 27 | 1.017,20 27 | -4,40% -46,80 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 91,95 16:40 Uhr | 90,55 80 | 90,95 80 | +12,61% +10,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 83,30 90 | 83,80 90 | +7,13% +5,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,34 90 | 40,72 90 | +6,05% +2,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,00 17:32 Uhr | 45,07 120 | 45,31 120 | +5,19% +2,220 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,360 18:39 Uhr | 9,320 500 | 9,395 500 | +4,93% +0,4400 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,88 18:23 Uhr | 33,88 140 | 34,20 140 | -2,42% -0,8400 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,12 07:27 Uhr | 23,02 50 | 23,16 50 | -2,45% -0,5800 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,30 17:51 Uhr | 85,60 80 | 85,70 80 | -4,69% -4,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,26 18:43 Uhr | 74,36 140 | 74,46 140 | -5,33% -4,180 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,80 17:46 Uhr | 43,91 220 | 43,93 220 | -5,36% -2,480 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 91,95 16:40 Uhr | 90,55 80 | 90,95 80 | +12,61% +10,30 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,40 17:36 Uhr | 36,46 170 | 36,72 170 | +9,61% +3,190 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 83,30 90 | 83,80 90 | +7,13% +5,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,34 90 | 40,72 90 | +6,05% +2,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,00 17:32 Uhr | 45,07 120 | 45,31 120 | +5,19% +2,220 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 80,00 07:27 Uhr | 80,70 80 | 81,60 80 | -1,23% -1,0000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,70 07:27 Uhr | 23,15 90 | 23,30 90 | -1,86% -0,4500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,12 07:27 Uhr | 23,02 50 | 23,16 50 | -2,45% -0,5800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,90 50 | 73,30 50 | -4,07% -3,000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,26 18:43 Uhr | 74,36 140 | 74,46 140 | -5,33% -4,180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 17,85 16:06 Uhr | 17,85 180 | 18,00 180 | +5,93% +1,0000 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 170,10 07:27 Uhr | 170,80 10 | 172,80 10 | +4,68% +7,600 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,05 14:24 Uhr | 20,05 200 | 20,15 200 | +4,54% +0,8700 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 65,20 14:37 Uhr | 64,40 40 | 65,80 40 | +4,49% +2,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,90 09:30 Uhr | 55,00 100 | 55,05 100 | +4,10% +2,200 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,90 50 | 73,30 50 | -4,07% -3,000 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,00 07:27 Uhr | 78,30 90 | 79,00 10 | -4,24% -3,500 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,000 17:32 Uhr | 8,890 120 | 9,050 120 | -4,36% -0,4100 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,48 13:53 Uhr | 23,64 260 | 23,82 260 | -5,02% -1,240 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,30 18:42 Uhr | 62,30 130 | 62,65 130 | -6,95% -4,650 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 91,95 16:40 Uhr | 90,55 80 | 90,95 80 | +12,61% +10,30 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,40 17:36 Uhr | 36,46 170 | 36,72 170 | +9,61% +3,190 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,60 16:10 Uhr | 83,30 90 | 83,80 90 | +7,13% +5,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,64 15:29 Uhr | 40,34 90 | 40,72 90 | +6,05% +2,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,00 17:32 Uhr | 45,07 120 | 45,31 120 | +5,19% +2,220 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 13:51 Uhr | 71,90 50 | 73,30 50 | -4,07% -3,000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.016,40 18:47 Uhr | 1.015,60 27 | 1.017,20 27 | -4,40% -46,80 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,30 17:51 Uhr | 85,60 80 | 85,70 80 | -4,69% -4,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,26 18:43 Uhr | 74,36 140 | 74,46 140 | -5,33% -4,180 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,80 17:46 Uhr | 43,91 220 | 43,93 220 | -5,36% -2,480 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0005717589 | 09.07.2026 A4EWN9 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EQY98 | 09.07.2026 A4EQY9 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EW8B9 | 09.07.2026 A4EW8B | 0 | 0% 0 |
| Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF IE000GTBEXG4 | 09.07.2026 A427C3 | 0 | 0% 0 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 09.07.2026 A42GFR | 0 | 0% 0 |
| Vanguard Russell USMid-Cap ETF IE000650M1V4 | 09.07.2026 A427C5 | 0 | 0% 0 |
| Freegold Ltd. CA3564541082 | 09.07.2026 A42D8M | 0 | 0% 0 |
| Vngrd Russell 1000 USVal.ETF IE000US24HF4 | 09.07.2026 A427C7 | 0 | 0% 0 |
| Marqeta Inc. US57142B2034 | 09.07.2026 A42CX1 | 13,55 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Utilities IE000ME8PWJ4 | 09.07.2026 DBX0Z4 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





