
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 162,38 17:37 Uhr | 162,28 100 | 162,94 100 | +5,65% +8,680 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,14 16:42 Uhr | 52,90 230 | 53,20 230 | +2,83% +1,460 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 38,59 17:16 Uhr | 38,50 260 | 38,69 260 | +2,82% +1,060 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,50 16:01 Uhr | 71,98 270 | 72,12 270 | +2,63% +1,860 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,25 17:50 Uhr | 43,01 400 | 43,14 400 | +2,09% +0,8850 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,39 18:01 Uhr | 17,36 700 | 17,40 700 | -0,32% -0,0550 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 70,82 17:36 Uhr | 70,82 200 | 70,89 200 | -0,37% -0,2600 |
Merck KGaA DE0006599905 | 170,80 10:28 Uhr | 172,00 100 | 172,40 100 | -0,38% -0,6500 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 53,02 16:52 Uhr | 52,82 400 | 53,06 400 | -0,90% -0,4800 |
Sartorius AG DE0007165631 | 389,30 17:53 Uhr | 388,00 70 | 389,10 70 | -4,28% -17,40 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 62,78 15:54 Uhr | 63,28 110 | 63,36 110 | +5,34% +3,180 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 21,83 17:51 Uhr | 21,83 500 | 22,01 500 | +5,00% +1,040 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 10,28 18:09 Uhr | 10,25 2.000 | 10,28 2.000 | +3,46% +0,3440 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,20 07:57 Uhr | 57,35 110 | 57,60 110 | +3,34% +1,850 |
PUMA SE DE0006969603 | 56,74 17:21 Uhr | 56,60 320 | 56,86 320 | +3,01% +1,660 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,18 14:56 Uhr | 19,30 630 | 19,44 630 | -1,29% -0,2500 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 6,335 15:46 Uhr | 6,320 1.350 | 6,385 1.350 | -2,09% -0,1350 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,30 14:29 Uhr | 67,05 110 | 67,20 110 | -2,36% -1,600 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,339 17:40 Uhr | 1,336 6.800 | 1,348 6.800 | -5,71% -0,0810 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,28 17:55 Uhr | 32,24 320 | 32,30 320 | -6,97% -2,420 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 62,78 15:54 Uhr | 63,28 110 | 63,36 110 | +5,34% +3,180 |
CANCOM SE DE0005419105 | 31,54 16:32 Uhr | 31,34 200 | 31,62 200 | +4,92% +1,480 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 99,65 17:24 Uhr | 97,85 90 | 98,10 90 | +4,56% +4,350 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 94,70 07:57 Uhr | 92,40 70 | 94,90 70 | +4,41% +4,000 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,14 16:42 Uhr | 52,90 230 | 53,20 230 | +2,83% +1,460 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 43,08 15:12 Uhr | 43,04 120 | 43,38 120 | -0,97% -0,4200 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,30 14:29 Uhr | 67,05 110 | 67,20 110 | -2,36% -1,600 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 14,65 13:36 Uhr | 14,57 360 | 14,75 360 | -3,52% -0,5350 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 41,98 17:55 Uhr | 41,68 150 | 41,88 150 | -3,76% -1,640 |
Sartorius AG DE0007165631 | 389,30 17:53 Uhr | 388,00 70 | 389,10 70 | -4,28% -17,40 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 171,80 15:31 Uhr | 170,80 30 | 174,60 30 | +6,18% +10,00 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 66,60 17:29 Uhr | 66,40 100 | 67,00 100 | +5,71% +3,600 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 7,942 17:29 Uhr | 7,898 510 | 7,948 510 | +5,25% +0,3960 |
CANCOM SE DE0005419105 | 31,54 16:32 Uhr | 31,34 200 | 31,62 200 | +4,92% +1,480 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 11,73 16:54 Uhr | 11,81 340 | 11,94 340 | +4,92% +0,5500 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 146,60 17:30 Uhr | 146,80 40 | 148,00 40 | -2,40% -3,600 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 14,65 13:36 Uhr | 14,57 360 | 14,75 360 | -3,52% -0,5350 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 41,98 17:55 Uhr | 41,68 150 | 41,88 150 | -3,76% -1,640 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 13,72 15:40 Uhr | 13,66 370 | 13,88 370 | -5,25% -0,7600 |
DIC Asset AG DE000A1X3XX4 | 7,850 16:15 Uhr | 7,850 640 | 7,950 640 | -7,54% -0,6400 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 162,38 17:37 Uhr | 162,28 100 | 162,94 100 | +5,65% +8,680 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 62,78 15:54 Uhr | 63,28 110 | 63,36 110 | +5,34% +3,180 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 21,83 17:51 Uhr | 21,83 500 | 22,01 500 | +5,00% +1,040 |
CANCOM SE DE0005419105 | 31,54 16:32 Uhr | 31,34 200 | 31,62 200 | +4,92% +1,480 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 99,65 17:24 Uhr | 97,85 90 | 98,10 90 | +4,56% +4,350 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,30 14:29 Uhr | 67,05 110 | 67,20 110 | -2,36% -1,600 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 14,65 13:36 Uhr | 14,57 360 | 14,75 360 | -3,52% -0,5350 |
Sartorius AG DE0007165631 | 389,30 17:53 Uhr | 388,00 70 | 389,10 70 | -4,28% -17,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,339 17:40 Uhr | 1,336 6.800 | 1,348 6.800 | -5,71% -0,0810 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,28 17:55 Uhr | 32,24 320 | 32,30 320 | -6,97% -2,420 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Digimarc Corp. US25381B1017 | 30.03.2023 A0RBRR | 17,56 07:57 Uhr | 0% 0 |
indie Semiconductor Inc. US45569U1016 | 30.03.2023 A3CSBE | 9,750 07:57 Uhr | 0% 0 |
TORM PLC GB00BZ3CNK81 | 29.03.2023 A2AGBV | 27,76 07:57 Uhr | +4,36% +1,160 |
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 | 23.03.2023 A0JDBC | 322,00 07:57 Uhr | -0,62% -2,000 |
Netfonds AG DE000A1MME74 | 23.03.2023 A1MME7 | 39,80 07:57 Uhr | -1,00% -0,4000 |
Altiplano Metals Inc. CA02156R1082 | 23.03.2023 A2JNFG | 0,0936 07:57 Uhr | +6,36% +0,0056 |
Aspermont Ltd. AU000000ASP3 | 23.03.2023 A0NGFS | 0,0118 07:57 Uhr | 0% 0 |
Labrador Uranium Inc. CA50545P3097 | 23.03.2023 A3DE7M | 0,2070 07:57 Uhr | +0,49% +0,0010 |
Mo-BRUK S.A. PLMOBRK00013 | 23.03.2023 A1C3YC | 70,90 07:57 Uhr | -3,80% -2,800 |
Vidrala S.A. ES0183746314 | 23.03.2023 873772 | 100,00 07:57 Uhr | +0,40% +0,4000 |
Marktteilnehmer Quotrix
