Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Commerzbank AG DE000CBK1001 10,76 18:56 Uhr 10,74 1.700 10,77 1.700 +9,22% +0,9080
adidas AG DE000A1EWWW0 166,28 19:05 Uhr 166,22 100 166,26 100 +5,92% +9,300
Vonovia SE DE000A1ML7J1 22,91 16:31 Uhr 22,66 530 22,77 530 +4,09% +0,9000
Continental AG DE0005439004 67,54 09:12 Uhr 66,42 350 66,76 350 +3,08% +2,020
Sartorius AG DE0007165631 327,20 14:25 Uhr 321,20 80 323,60 80 +2,76% +8,800
Allianz SE DE0008404005 225,60 17:53 Uhr 225,05 100 225,15 100 -1,12% -2,550
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 369,70 18:24 Uhr 368,40 100 369,10 100 -1,15% -4,300
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 32,73 18:14 Uhr 32,70 200 32,87 200 -1,50% -0,5000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 172,00 16:07 Uhr 171,55 70 171,75 70 -1,52% -2,650
Rheinmetall AG DE0007030009 244,50 19:02 Uhr 244,00 70 245,10 70 -3,25% -8,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TAG Immobilien AG DE0008303504 9,978 15:21 Uhr 9,872 870 9,974 870 +6,22% +0,5840
PUMA SE DE0006969603 58,84 18:01 Uhr 58,42 90 58,70 90 +5,90% +3,280
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 101,70 16:56 Uhr 100,90 80 101,70 80 +5,87% +5,640
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 65,26 17:15 Uhr 65,12 220 65,52 220 +5,46% +3,380
BEFESA S.A. LU1704650164 29,34 11:28 Uhr 28,64 200 29,12 200 +4,49% +1,260
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 62,05 18:50 Uhr 61,25 170 61,85 170 -0,08% -0,0500
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 42,40 07:57 Uhr 41,90 150 42,18 150 -0,09% -0,0400
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,558 17:34 Uhr 7,512 1.000 7,536 1.000 -0,26% -0,0200
Dürr AG DE0005565204 25,44 07:57 Uhr 25,54 250 25,70 250 -0,31% -0,0800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 37,99 18:10 Uhr 37,82 140 37,87 140 +4,83% +1,750
United Internet AG DE0005089031 20,22 16:43 Uhr 20,10 500 20,18 500 +3,91% +0,7600
ATOSS Software AG DE0005104400 198,00 16:56 Uhr 193,40 20 196,80 20 +3,13% +6,000
Evotec SE DE0005664809 19,06 18:35 Uhr 18,81 600 19,00 600 +2,94% +0,5450
Sartorius AG DE0007165631 327,20 14:25 Uhr 321,20 80 323,60 80 +2,76% +8,800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 48,25 16:59 Uhr 47,91 260 48,02 260 -0,10% -0,0500
PNE AG DE000A0JBPG2 13,00 07:57 Uhr 12,98 390 13,18 390 -0,15% -0,0200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 19,82 18:26 Uhr 19,78 2.250 19,89 2.250 -0,33% -0,0660
Energiekontor AG DE0005313506 77,30 07:57 Uhr 76,70 100 77,00 100 -0,39% -0,3000
MorphoSys AG DE0006632003 26,07 17:09 Uhr 25,60 200 25,90 200 -0,42% -0,1100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SYNLAB AG DE000A2TSL71 10,17 17:08 Uhr 10,05 500 10,19 500 +22,60% +1,875
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 8,322 12:46 Uhr 8,306 490 8,324 490 +8,59% +0,6580
GFT Technologies SE DE0005800601 26,68 14:57 Uhr 26,34 200 26,48 200 +6,98% +1,740
Aroundtown SA LU1673108939 1,949 15:10 Uhr 1,959 2.600 1,980 2.600 +6,68% +0,1220
CECONOMY AG DE0007257503 2,036 16:05 Uhr 1,977 3.040 2,026 3.040 +6,32% +0,1210
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 20,84 07:57 Uhr 21,38 250 21,58 250 -1,04% -0,2200
Klöckner & Co SE DE000KC01000 6,900 12:34 Uhr 6,840 880 6,925 880 -1,15% -0,0800
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 6,088 17:15 Uhr 6,042 830 6,104 830 -1,23% -0,0760
adesso SE DE000A0Z23Q5 101,20 07:57 Uhr 101,80 50 103,80 50 -1,75% -1,800
SUSE S.A. LU2333210958 12,89 18:56 Uhr 12,66 400 12,88 400 -12,43% -1,830
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Commerzbank AG DE000CBK1001 10,76 18:56 Uhr 10,74 1.700 10,77 1.700 +9,22% +0,9080
TAG Immobilien AG DE0008303504 9,978 15:21 Uhr 9,872 870 9,974 870 +6,22% +0,5840
adidas AG DE000A1EWWW0 166,28 19:05 Uhr 166,22 100 166,26 100 +5,92% +9,300
PUMA SE DE0006969603 58,84 18:01 Uhr 58,42 90 58,70 90 +5,90% +3,280
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 101,70 16:56 Uhr 100,90 80 101,70 80 +5,87% +5,640
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 369,70 18:24 Uhr 368,40 100 369,10 100 -1,15% -4,300
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 32,73 18:14 Uhr 32,70 200 32,87 200 -1,50% -0,5000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 172,00 16:07 Uhr 171,55 70 171,75 70 -1,52% -2,650
Rheinmetall AG DE0007030009 244,50 19:02 Uhr 244,00 70 245,10 70 -3,25% -8,200
SUSE S.A. LU2333210958 12,89 18:56 Uhr 12,66 400 12,88 400 -12,43% -1,830

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Orex Minerals Inc. CA68616X2095 28.09.2023 A3EW2M 0 0% 0
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 28.09.2023 A3ENQ5 31,68 18:03 Uhr +1,73% +0,5400
Synthomer PLC GB00BNTVWJ75 26.09.2023 A3EUL7 2,922 07:57 Uhr 0% 0
Cannabist Company HoldingsInc CA13765Y1034 25.09.2023 A3EV8J 0,8795 07:57 Uhr -4,72% -0,0436
Great Pacific Gold Corp. CA39115A1075 25.09.2023 A3EQ9X 0,2875 07:57 Uhr -9,48% -0,0301
AngloGold Ashanti Plc. GB00BRXH2664 25.09.2023 A3EQAK 15,50 07:57 Uhr -2,21% -0,3500
Precipio Inc. US74019L6020 25.09.2023 A3ETCE 0 0% 0
Cliq Digital AG DE000A35JS40 21.09.2023 A35JS4 18,81 14:41 Uhr +7,24% +1,270
MS Industrie AG DE0005855183 14.09.2023 585518 1,700 07:57 Uhr 0% 0
ARM Holdings PLC US0420682058 14.09.2023 A3EUCD 53,00 14:36 Uhr +3,92% +2,000