Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 266,60 12:57 Uhr 266,20 100 266,40 100 +1,02% +2,700
BASF SE DE000BASF111 54,51 13:02 Uhr 54,54 300 54,57 300 +1,02% +0,5500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,80 12:58 Uhr 27,83 1.500 27,84 1.500 +0,91% +0,2500
Infineon Technologies AG DE0006231004 53,07 12:46 Uhr 53,27 250 53,31 250 +0,61% +0,3200
GEA Group AG DE0006602006 60,80 07:27 Uhr 61,00 200 61,10 200 +0,41% +0,2500
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 35,32 11:34 Uhr 35,48 200 35,49 200 -2,46% -0,8900
E.ON SE DE000ENAG999 18,83 12:59 Uhr 18,88 2.500 18,88 2.500 -2,79% -0,5400
Bayer AG DE000BAY0017 38,75 13:03 Uhr 38,78 1.000 38,81 1.000 -2,93% -1,170
Rheinmetall AG DE0007030009 1.359,60 12:57 Uhr 1.361,80 23 1.362,20 23 -3,23% -45,40
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 290,20 10:32 Uhr 289,30 80 289,60 80 -4,29% -13,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,01 10:32 Uhr 16,13 310 16,14 310 +2,50% +0,3900
Nordex SE DE000A0D6554 45,84 09:47 Uhr 45,50 270 45,52 270 +2,14% +0,9600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 46,46 12:00 Uhr 46,74 214 46,85 214 +1,46% +0,6700
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,90 07:27 Uhr 68,90 150 69,10 150 +1,45% +1,0000
Salzgitter AG DE0006202005 49,60 07:27 Uhr 48,50 110 48,60 110 +0,94% +0,4600
Aroundtown SA LU1673108939 2,474 07:27 Uhr 2,434 6.200 2,436 6.200 -4,92% -0,1280
TUI AG DE000TUAG505 6,332 12:33 Uhr 6,358 1.300 6,360 1.300 -5,49% -0,3680
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,12 12:17 Uhr 31,12 170 31,18 170 -5,75% -1,900
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,840 12:56 Uhr 7,870 650 7,880 650 -7,22% -0,6100
Jungheinrich AG DE0006219934 25,04 12:44 Uhr 24,64 210 24,68 210 -12,39% -3,540
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 83,40 65 83,90 65 +5,49% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,15 140 52,35 140 +5,45% +2,710
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,846 09:42 Uhr 4,740 1.060 4,766 1.060 +2,37% +0,1120
Nordex SE DE000A0D6554 45,84 09:47 Uhr 45,50 270 45,52 270 +2,14% +0,9600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 46,46 12:00 Uhr 46,74 214 46,85 214 +1,46% +0,6700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 90,70 12:11 Uhr 90,10 70 90,50 70 -1,95% -1,800
United Internet AG DE0005089031 26,32 07:27 Uhr 26,64 100 26,70 100 -2,08% -0,5600
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 35,32 11:34 Uhr 35,48 200 35,49 200 -2,46% -0,8900
Nagarro SE DE000A3H2200 45,70 07:27 Uhr 44,76 230 44,98 230 -3,75% -1,780
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,14 13:02 Uhr 74,16 200 74,24 200 -4,83% -3,760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 83,40 65 83,90 65 +5,49% +4,400
tonies SE LU2333563281 10,20 09:26 Uhr 10,08 500 10,16 500 +5,48% +0,5300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,15 140 52,35 140 +5,45% +2,710
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 17,96 07:27 Uhr 17,72 400 17,78 400 +2,98% +0,5200
SFC Energy AG DE0007568578 16,92 10:15 Uhr 16,72 350 16,84 350 +2,42% +0,4000
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 14,72 12:28 Uhr 14,80 510 14,84 510 -2,90% -0,4400
Nagarro SE DE000A3H2200 45,70 07:27 Uhr 44,76 230 44,98 230 -3,75% -1,780
BEFESA S.A. LU1704650164 33,55 12:12 Uhr 33,55 450 33,70 450 -4,14% -1,450
Sixt SE DE0007231326 70,00 09:37 Uhr 68,90 200 69,05 200 -5,15% -3,800
Shelly Group PLC BG1100003166 51,90 12:38 Uhr 51,90 40 52,10 40 -5,46% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 83,40 65 83,90 65 +5,49% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,15 140 52,35 140 +5,45% +2,710
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,01 10:32 Uhr 16,13 310 16,14 310 +2,50% +0,3900
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,846 09:42 Uhr 4,740 1.060 4,766 1.060 +2,37% +0,1120
Nordex SE DE000A0D6554 45,84 09:47 Uhr 45,50 270 45,52 270 +2,14% +0,9600
Aroundtown SA LU1673108939 2,474 07:27 Uhr 2,434 6.200 2,436 6.200 -4,92% -0,1280
TUI AG DE000TUAG505 6,332 12:33 Uhr 6,358 1.300 6,360 1.300 -5,49% -0,3680
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,12 12:17 Uhr 31,12 170 31,18 170 -5,75% -1,900
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,840 12:56 Uhr 7,870 650 7,880 650 -7,22% -0,6100
Jungheinrich AG DE0006219934 25,04 12:44 Uhr 24,64 210 24,68 210 -12,39% -3,540

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
European Investment Bank EU000A4ETDC6 23.04.2026 A4ETDC 0 0% 0
AB I-Glbl Corp.Bd Ptf LU3322522080 23.04.2026 A4272D 0 0% 0
Deutsche Telekom AG XS3356130826 23.04.2026 A460HZ 98,796 07:27 Uhr 0% 0
GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE000PH09T78 23.04.2026 A426LQ 0 0% 0
GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE00084KY2F2 23.04.2026 A426LK 0 0% 0
Brasilien XS3344411486 23.04.2026 A4ETTT 99,744 07:27 Uhr 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000DHZXD61 23.04.2026 A4271Z 0 0% 0
AB I-USD Corp.Bd Ptf LU3322522593 23.04.2026 A42726 0 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000ZDPZL69 23.04.2026 A42720 0 0% 0
Brasilien XS3344411643 23.04.2026 A4ETTU 99,544 07:27 Uhr 0% 0