
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 364,40 26.10.2026 | 370,20 40 | 371,80 40 | +2,42% +8,600 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,93 26.10.2026 | 40,76 400 | 40,97 400 | +2,35% +0,9400 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,80 26.10.2026 | 260,05 100 | 260,45 100 | +1,76% +4,500 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,27 26.10.2026 | 42,03 150 | 42,28 150 | +1,25% +0,5200 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,06 26.10.2026 | 66,92 150 | 67,60 150 | +1,12% +0,7400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,60 08:52 Uhr | 50,52 400 | 50,60 400 | -1,00% -0,5100 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 100,15 26.10.2026 | 99,76 130 | 99,98 130 | -1,28% -1,300 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,55 26.10.2026 | 83,40 70 | 84,30 70 | -1,40% -1,200 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,52 26.10.2026 | 57,80 280 | 57,94 280 | -1,41% -0,8200 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,90 08:45 Uhr | 81,52 190 | 81,70 190 | -5,13% -4,320 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,740 26.10.2026 | 5,730 1.000 | 5,770 1.000 | +5,90% +0,3200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 26.10.2026 | 52,55 110 | 52,85 110 | +5,82% +2,880 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,70 26.10.2026 | 29,44 200 | 29,65 200 | +4,73% +1,340 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,12 26.10.2026 | 39,08 30 | 39,44 30 | +4,71% +1,760 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,15 26.10.2026 | 14,05 1.500 | 14,12 1.500 | +4,24% +0,5750 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 613,50 26.10.2026 | 618,50 9 | 623,50 9 | -1,05% -6,500 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,72 26.10.2026 | 22,66 230 | 22,72 230 | -1,39% -0,3200 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 26.10.2026 | 32,88 153 | 33,18 151 | -1,88% -0,6200 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,68 08:07 Uhr | 11,77 1.020 | 11,94 1.020 | -1,93% -0,2300 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,71 26.10.2026 | 12,71 950 | 12,78 950 | -2,08% -0,2700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 26.10.2026 | 94,50 53 | 95,40 53 | +7,96% +7,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 26.10.2026 | 52,55 110 | 52,85 110 | +5,82% +2,880 |
| OHB SE DE0005936124 | 236,50 08:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,88% +11,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,70 26.10.2026 | 29,44 200 | 29,65 200 | +4,73% +1,340 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,12 26.10.2026 | 39,08 30 | 39,44 30 | +4,71% +1,760 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,55 26.10.2026 | 49,05 100 | 49,20 100 | -0,80% -0,4000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,18 26.10.2026 | 12,51 400 | 12,70 400 | -0,98% -0,1300 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,96 26.10.2026 | 23,68 240 | 23,84 240 | -0,99% -0,2400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,60 08:52 Uhr | 50,52 400 | 50,60 400 | -1,00% -0,5100 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,72 26.10.2026 | 22,66 230 | 22,72 230 | -1,39% -0,3200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,45 26.10.2026 | 11,30 500 | 11,40 500 | +8,53% +0,9000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 26.10.2026 | 94,50 53 | 95,40 53 | +7,96% +7,000 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 50,40 26.10.2026 | 50,00 110 | 50,60 110 | +7,69% +3,600 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,20 26.10.2026 | 72,30 70 | 72,65 70 | +5,09% +3,500 |
| OHB SE DE0005936124 | 236,50 08:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,88% +11,00 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,60 26.10.2026 | 104,60 60 | 106,60 60 | -1,93% -2,000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,80 26.10.2026 | 21,50 240 | 21,85 240 | -2,46% -0,5500 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,734 26.10.2026 | 2,742 4.380 | 2,758 4.380 | -3,53% -0,1000 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,62 26.10.2026 | 13,68 250 | 13,72 250 | -4,89% -0,7000 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,931 26.10.2026 | 2,921 1.750 | 2,969 1.750 | -5,11% -0,1580 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 26.10.2026 | 94,50 53 | 95,40 53 | +7,96% +7,000 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,740 26.10.2026 | 5,730 1.000 | 5,770 1.000 | +5,90% +0,3200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 52,40 26.10.2026 | 52,55 110 | 52,85 110 | +5,82% +2,880 |
| OHB SE DE0005936124 | 236,50 08:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,88% +11,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,70 26.10.2026 | 29,44 200 | 29,65 200 | +4,73% +1,340 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,52 26.10.2026 | 57,80 280 | 57,94 280 | -1,41% -0,8200 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,44 26.10.2026 | 32,88 153 | 33,18 151 | -1,88% -0,6200 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,68 08:07 Uhr | 11,77 1.020 | 11,94 1.020 | -1,93% -0,2300 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,71 26.10.2026 | 12,71 950 | 12,78 950 | -2,08% -0,2700 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,90 08:45 Uhr | 81,52 190 | 81,70 190 | -5,13% -4,320 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG AT0000A3Y634 | 27.10.2026 A4E1UN | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik CH1585337699 | 27.10.2026 A4E13E | 0 | 0% 0 |
| Svenska Handelsbanken AB XS3551839635 | 27.10.2026 A4E22R | 0 | 0% 0 |
| Wells Fargo & Co. XS3546741490 | 27.10.2026 A4E2UF | 0 | 0% 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. XS3551809562 | 27.10.2026 A4E22C | 0 | 0% 0 |
| RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR001401BU89 | 27.10.2026 A4E22M | 0 | 0% 0 |
| Citigroup Inc. XS3548789844 | 27.10.2026 A4E2UG | 0 | 0% 0 |
| Achmea Bank N.V. XS3551872412 | 27.10.2026 A4E22Q | 0 | 0% 0 |
| SEI ETF ICAV-QiM Gl.Val.Al.ETF IE000XUB7BX8 | 27.10.2026 A42EN0 | 0 | 0% 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. XS3551809729 | 27.10.2026 A4E22D | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





