GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.878,05 EUR
+0,11% +3,090
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.878,05
- Änderung +0,11 %
- Stand 03.12.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.870,38
- Vortag 2.874,96
- Tageshoch 2.878,95
- Tagestief 2.861,34
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 81,00 03.12.2025 | +0,62% +0,5000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 120,10 03.12.2025 | +2,21% +2,600 | 121,00 | 70,00 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,38 03.12.2025 | +0,51% +0,1400 | 30,94 | 19,63 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,430 03.12.2025 | -0,71% -0,0600 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 108,10 03.12.2025 | -0,46% -0,5000 | 128,30 | 96,95 |
| California Water Service Group US1307881029 | 38,50 03.12.2025 | +0,05% +0,0200 | 47,30 | 37,96 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 82,58 03.12.2025 | +0,51% +0,4200 | 104,30 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 77,76 03.12.2025 | +1,07% +0,8200 | 119,45 | 73,04 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,680 03.12.2025 | -0,74% -0,0200 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 30,09 03.12.2025 | +0,40% +0,1200 | 34,30 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,48 03.12.2025 | -1,59% -0,3800 | 40,99 | 22,98 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,10 03.12.2025 | +6,05% +0,6900 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,430 03.12.2025 | +0,41% +0,0300 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 226,05 03.12.2025 | -0,22% -0,5000 | 243,00 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,014 03.12.2025 | -0,20% -0,0040 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,44 03.12.2025 | -0,91% -0,3700 | 53,32 | 39,33 |
| Geberit AG CH0030170408 | 662,00 03.12.2025 | -0,99% -6,600 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 79,70 03.12.2025 | 0% 0 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,60 03.12.2025 | 0% 0 | 30,20 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 28,65 03.12.2025 | -2,22% -0,6500 | 29,91 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 252,60 03.12.2025 | -1,56% -4,000 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,84 03.12.2025 | +0,38% +0,2600 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 37,31 03.12.2025 | +0,17% +0,0650 | 37,25 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 24,00 03.12.2025 | 0% 0 | 25,40 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,528 03.12.2025 | +0,06% +0,0020 | 4,360 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 35,14 03.12.2025 | +2,57% +0,8800 | 37,40 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 23,75 03.12.2025 | -0,63% -0,1500 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 87,59 03.12.2025 | -0,16% -0,1400 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 13,50 03.12.2025 | -0,74% -0,1000 | 24,40 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 9,900 03.12.2025 | 0% 0 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,50 03.12.2025 | -1,77% -0,4600 | 28,26 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 95,18 03.12.2025 | -0,34% -0,3200 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,76 03.12.2025 | -0,24% -0,0450 | 49,78 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,36 03.12.2025 | +0,44% +0,0500 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,210 03.12.2025 | -1,51% -0,0950 | 7,520 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,650 03.12.2025 | 0% 0 | 11,20 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 8,425 03.12.2025 | 0% 0 | 9,215 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,40 03.12.2025 | 0% 0 | 33,40 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,25 03.12.2025 | -0,24% -0,1000 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 19,91 03.12.2025 | -1,82% -0,3700 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,12 03.12.2025 | -0,77% -0,1100 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 16,86 03.12.2025 | +3,18% +0,5200 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 216,50 03.12.2025 | -0,69% -1,500 | 0 | 0 |
| Steelcase Inc. US8581552036 | 14,10 03.12.2025 | 0% 0 | 14,80 | 8,150 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 21,07 03.12.2025 | +5,03% +1,010 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 149,95 03.12.2025 | -0,99% -1,500 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 200,90 03.12.2025 | +0,88% +1,760 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,30 03.12.2025 | +1,42% +0,2000 | 14,30 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,312 03.12.2025 | +0,74% +0,0170 | 9,393 | 2,034 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse