GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.894,39 EUR
+0,38% +10,94
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.894,39
- Änderung +0,38 %
- Stand 03.02.26 18:41 Uhr
- Eröffnung 2.886,28
- Vortag 2.883,45
- Tageshoch 2.907,81
- Tagestief 2.874,34
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 89,50 07:27:05 Uhr | +3,47% +3,000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 167,40 18:58:02 Uhr | +3,53% +5,700 | 170,20 | 71,55 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,00 17:09:19 Uhr | -1,40% -0,4400 | 32,04 | 20,66 |
| Billerud AB SE0000862997 | 6,915 07:27:05 Uhr | +0,36% +0,0250 | 10,92 | 6,890 |
| bioMerieux FR0013280286 | 97,35 07:27:05 Uhr | +0,78% +0,7500 | 128,30 | 96,60 |
| California Water Service Group US1307881029 | 37,74 07:27:06 Uhr | +0,91% +0,3400 | 45,56 | 36,24 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 81,10 07:27:05 Uhr | +0,67% +0,5400 | 100,95 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 70,70 17:10:08 Uhr | -2,40% -1,740 | 109,00 | 70,78 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,760 07:27:05 Uhr | +4,55% +0,1200 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 32,55 07:27:05 Uhr | +2,10% +0,6700 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,34 07:27:01 Uhr | +0,60% +0,1400 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,82 07:27:05 Uhr | +0,31% +0,0400 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,810 07:27:05 Uhr | +0,97% +0,0750 | 8,095 | 6,810 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 200,25 18:09:31 Uhr | +2,16% +4,230 | 243,40 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,208 07:27:05 Uhr | +3,86% +0,0820 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,03 16:33:06 Uhr | +1,77% +0,6800 | 53,32 | 35,99 |
| Geberit AG CH0030170408 | 645,60 16:02:53 Uhr | +1,13% +7,200 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 77,95 07:27:05 Uhr | +1,96% +1,500 | 97,65 | 76,45 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 20,40 07:27:05 Uhr | +2,00% +0,4000 | 27,60 | 19,90 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 29,14 07:27:06 Uhr | +1,25% +0,3600 | 29,65 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 242,20 14:51:08 Uhr | -1,86% -4,600 | 292,60 | 234,20 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 74,26 07:27:00 Uhr | -0,64% -0,4800 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 42,03 18:24:49 Uhr | +1,93% +0,7950 | 47,27 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 27,40 07:27:06 Uhr | +3,79% +1,0000 | 27,20 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,703 07:27:05 Uhr | +2,24% +0,0810 | 4,024 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 41,30 29.01.2026 | +4,35% +1,720 | 42,68 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 25,05 09:47:33 Uhr | +0,20% +0,0500 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 87,21 07:27:05 Uhr | +1,73% +1,480 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 17,40 07:27:05 Uhr | +3,57% +0,6000 | 21,80 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,00 07:27:06 Uhr | +1,52% +0,1500 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 34,74 19:04:19 Uhr | +0,46% +0,1600 | 34,78 | 10,80 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 107,00 07:27:05 Uhr | +3,28% +3,400 | 106,95 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,88 18:21:24 Uhr | -1,77% -0,3400 | 44,58 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,21 07:27:05 Uhr | +1,68% +0,1850 | 16,75 | 10,58 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,440 07:27:05 Uhr | +2,06% +0,1300 | 6,850 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,750 07:27:05 Uhr | +1,31% +0,1000 | 11,00 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 10,02 07:27:05 Uhr | +1,83% +0,1800 | 10,55 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 34,40 07:27:05 Uhr | +0,58% +0,2000 | 34,40 | 28,40 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,18 15:11:28 Uhr | -0,54% -0,2300 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 18,80 14:24:36 Uhr | +4,16% +0,7500 | 23,76 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,71 07:27:00 Uhr | +2,72% +0,3900 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 18,19 11:45:35 Uhr | -0,44% -0,0800 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 228,20 07:27:06 Uhr | +0,35% +0,8000 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,00 09:32:18 Uhr | -1,36% -0,3300 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 135,40 18:44:47 Uhr | -0,26% -0,3500 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 199,98 11:53:16 Uhr | +2,15% +4,200 | 240,45 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,60 07:27:05 Uhr | +2,10% +0,3000 | 14,60 | 11,40 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 1,966 09:45:36 Uhr | +8,24% +0,1496 | 8,102 | 1,742 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse