GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.784,20 EUR
-0,31% -8,630
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.784,20
- Änderung -0,31 %
- Stand 17.12.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.801,51
- Vortag 2.792,83
- Tageshoch 2.804,43
- Tagestief 2.784,20
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 85,50 07:27:05 Uhr | +3,01% +2,500 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 117,30 17:56:24 Uhr | +0,09% +0,1000 | 123,00 | 70,00 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,12 13:05:35 Uhr | +0,57% +0,1600 | 30,94 | 19,63 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,330 07:27:05 Uhr | +1,90% +0,1550 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 107,50 07:27:05 Uhr | +0,84% +0,9000 | 128,30 | 100,90 |
| California Water Service Group US1307881029 | 37,44 07:27:06 Uhr | +0,75% +0,2800 | 45,66 | 36,40 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 82,62 07:27:05 Uhr | -2,43% -2,060 | 102,85 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 72,12 15:10:01 Uhr | -2,36% -1,740 | 112,40 | 73,04 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,700 07:27:05 Uhr | +2,27% +0,0600 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 31,38 07:27:05 Uhr | -0,54% -0,1700 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,29 07:27:00 Uhr | -0,81% -0,1900 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 11,76 07:27:05 Uhr | -0,25% -0,0300 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,305 07:27:05 Uhr | -0,14% -0,0100 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 220,60 07:27:00 Uhr | +2,58% +5,550 | 243,00 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,198 07:27:05 Uhr | +2,33% +0,0500 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,46 07:27:00 Uhr | +0,77% +0,3100 | 53,32 | 39,01 |
| Geberit AG CH0030170408 | 664,80 07:27:07 Uhr | +0,97% +6,400 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 79,90 07:27:05 Uhr | +1,46% +1,150 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 23,40 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 28,00 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 27,86 07:27:06 Uhr | +0,22% +0,0600 | 29,55 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 260,80 18:32:49 Uhr | -0,53% -1,400 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,00 14:23:40 Uhr | -1,10% -0,7800 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 31,04 17:57:51 Uhr | -1,99% -0,6300 | 37,59 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 24,20 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 25,40 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,809 07:27:05 Uhr | -3,28% -0,1290 | 4,207 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 34,66 07:27:05 Uhr | -1,25% -0,4400 | 36,90 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 22,35 07:27:05 Uhr | +0,45% +0,1000 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 83,38 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,0400 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 14,30 07:27:05 Uhr | +1,42% +0,2000 | 24,20 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,00 10:54:35 Uhr | -0,99% -0,1000 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 28,82 20:06:56 Uhr | -1,17% -0,3400 | 29,42 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 94,82 07:27:05 Uhr | -1,00% -0,9600 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,22 07:27:00 Uhr | +0,08% +0,0150 | 46,86 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,89 07:27:05 Uhr | +0,17% +0,0200 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 5,895 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 7,370 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,550 07:27:05 Uhr | -1,31% -0,1000 | 11,20 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 8,570 07:27:05 Uhr | -0,92% -0,0800 | 9,215 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 30,80 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 33,40 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 44,37 16:29:36 Uhr | -0,58% -0,2600 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 20,36 07:27:05 Uhr | +0,30% +0,0600 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 13,87 07:27:00 Uhr | +0,91% +0,1250 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 16,83 07:27:00 Uhr | +0,81% +0,1350 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 221,70 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,13 07:27:05 Uhr | -0,94% -0,2100 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 138,85 09:53:22 Uhr | -0,79% -1,100 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 201,10 07:27:05 Uhr | -1,42% -2,900 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,50 07:27:05 Uhr | -0,74% -0,1000 | 14,30 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,338 20:17:05 Uhr | -0,85% -0,0200 | 9,393 | 2,034 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse