GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.818,26 EUR
+0,15% +4,190
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.818,26
- Änderung +0,15 %
- Stand 27.11.25 22:17 Uhr
- Eröffnung 2.813,67
- Vortag 2.814,07
- Tageshoch 2.822,46
- Tagestief 2.812,76
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 80,00 07:27:06 Uhr | +3,23% +2,500 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 112,60 07:27:00 Uhr | +0,54% +0,6000 | 121,00 | 70,00 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,44 07:27:00 Uhr | +0,37% +0,1000 | 30,94 | 19,63 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,370 07:27:05 Uhr | +0,42% +0,0350 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 109,90 07:27:05 Uhr | -0,27% -0,3000 | 128,30 | 96,95 |
| California Water Service Group US1307881029 | 39,26 07:27:01 Uhr | -0,61% -0,2400 | 48,62 | 37,96 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 81,10 07:27:06 Uhr | +1,22% +0,9800 | 106,30 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 78,08 07:27:05 Uhr | -0,08% -0,0600 | 121,90 | 73,04 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,700 07:27:05 Uhr | -1,46% -0,0400 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 30,45 07:27:05 Uhr | +0,93% +0,2800 | 34,72 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 24,11 07:27:00 Uhr | +0,25% +0,0600 | 40,99 | 22,98 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 11,45 07:27:05 Uhr | +0,53% +0,0600 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,425 26.11.2025 | +1,16% +0,0850 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 235,10 18:35:20 Uhr | +4,35% +9,800 | 243,00 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,006 07:27:05 Uhr | -1,76% -0,0360 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 41,08 21:50:55 Uhr | -0,29% -0,1200 | 53,32 | 39,33 |
| Geberit AG CH0030170408 | 674,40 07:27:07 Uhr | +0,39% +2,600 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 78,85 07:27:06 Uhr | -0,57% -0,4500 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,80 07:27:05 Uhr | -1,72% -0,4000 | 30,20 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 29,26 07:27:06 Uhr | +0,83% +0,2400 | 29,91 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 258,60 17:54:03 Uhr | +0,23% +0,6000 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,90 13:54:13 Uhr | +0,32% +0,2200 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 31,86 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 36,31 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 23,80 08:39:57 Uhr | -1,65% -0,4000 | 25,40 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,495 26.11.2025 | +1,04% +0,0360 | 4,360 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 34,58 26.11.2025 | +1,53% +0,5200 | 37,40 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 22,90 26.11.2025 | +3,62% +0,8000 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 89,63 13:54:08 Uhr | -1,59% -1,450 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 13,80 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 24,60 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,00 07:27:01 Uhr | 0% 0 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,42 17:37:59 Uhr | +0,23% +0,0600 | 28,26 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 97,24 07:27:05 Uhr | -0,88% -0,8600 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 17,98 14:48:33 Uhr | +1,64% +0,2900 | 52,62 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,28 07:27:05 Uhr | -0,09% -0,0100 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,065 07:27:05 Uhr | +1,85% +0,1100 | 7,520 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,700 26.11.2025 | +0,65% +0,0500 | 11,20 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 8,390 07:27:06 Uhr | -1,00% -0,0850 | 9,215 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,60 07:27:06 Uhr | +0,62% +0,2000 | 33,40 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,93 17:48:46 Uhr | +1,04% +0,4400 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 20,02 07:27:05 Uhr | +0,15% +0,0300 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,54 07:27:00 Uhr | -0,14% -0,0200 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 16,54 07:27:01 Uhr | -0,36% -0,0600 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 215,20 07:27:06 Uhr | +0,65% +1,400 | 0 | 0 |
| Steelcase Inc. US8581552036 | 14,00 07:27:06 Uhr | -0,71% -0,1000 | 14,80 | 8,150 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 19,51 07:27:06 Uhr | +0,13% +0,0260 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 151,15 07:27:00 Uhr | +0,23% +0,3500 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 198,90 07:27:05 Uhr | +0,42% +0,8400 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,20 11:09:26 Uhr | +2,16% +0,3000 | 14,20 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,297 07:27:07 Uhr | -2,88% -0,0680 | 9,393 | 2,034 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse