GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.889,27 EUR
+0,72% +20,62
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.889,27
- Änderung +0,72 %
- Stand 13.01.26 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.872,13
- Vortag 2.868,65
- Tageshoch 2.894,94
- Tagestief 2.866,92
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 98,50 07:27:05 Uhr | -0,51% -0,5000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 141,30 07:27:00 Uhr | -0,70% -1,0000 | 135,00 | 71,25 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,54 07:27:00 Uhr | +0,51% +0,1600 | 31,66 | 20,14 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,855 07:27:05 Uhr | -0,06% -0,0050 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 107,90 07:27:05 Uhr | -1,64% -1,800 | 128,30 | 104,20 |
| California Water Service Group US1307881029 | 38,12 07:27:06 Uhr | -0,26% -0,1000 | 45,56 | 36,24 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 83,36 07:27:00 Uhr | -0,38% -0,3200 | 102,85 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 76,98 07:27:00 Uhr | -0,34% -0,2600 | 112,40 | 71,86 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,780 07:27:05 Uhr | -2,80% -0,0800 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 30,51 07:27:05 Uhr | +1,08% +0,3250 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 24,38 07:27:00 Uhr | -1,81% -0,4500 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,77 07:27:05 Uhr | +2,08% +0,2600 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,720 07:27:05 Uhr | -0,19% -0,0150 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 206,90 07:27:00 Uhr | +1,32% +2,700 | 243,40 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,166 07:27:05 Uhr | -1,28% -0,0280 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,53 07:27:00 Uhr | -0,08% -0,0300 | 53,32 | 38,63 |
| Geberit AG CH0030170408 | 678,80 07:27:07 Uhr | -1,25% -8,600 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 79,85 07:27:05 Uhr | -1,30% -1,050 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 22,60 07:27:05 Uhr | -1,74% -0,4000 | 27,60 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 29,16 07:27:06 Uhr | -0,58% -0,1700 | 29,55 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 242,40 07:27:00 Uhr | -0,33% -0,8000 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,14 07:27:00 Uhr | -0,25% -0,1800 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 41,01 07:27:00 Uhr | +1,06% +0,4300 | 39,19 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 26,20 07:27:06 Uhr | +1,55% +0,4000 | 25,80 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,910 07:27:05 Uhr | +4,69% +0,1750 | 4,024 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 37,66 07:27:05 Uhr | -0,79% -0,3000 | 37,30 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 24,45 07:27:05 Uhr | +2,09% +0,5000 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 82,60 07:27:05 Uhr | -1,28% -1,070 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 16,40 07:27:05 Uhr | -1,80% -0,3000 | 22,20 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,50 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,54 07:27:00 Uhr | -0,12% -0,0400 | 32,98 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 103,20 07:27:05 Uhr | -2,27% -2,400 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,04 07:27:00 Uhr | -0,22% -0,0400 | 44,58 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 12,42 07:27:05 Uhr | +0,45% +0,0550 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,070 07:27:05 Uhr | -2,33% -0,1450 | 7,085 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,950 07:27:05 Uhr | +1,27% +0,1000 | 11,10 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 9,610 07:27:06 Uhr | -1,03% -0,1000 | 9,240 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,00 07:27:05 Uhr | -3,61% -1,200 | 33,60 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,73 07:34:01 Uhr | +0,04% +0,0200 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 21,22 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 13,93 07:27:00 Uhr | -4,62% -0,6750 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 17,67 07:27:00 Uhr | +1,87% +0,3250 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 235,40 07:27:06 Uhr | +2,71% +6,200 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,45 07:27:00 Uhr | +0,39% +0,0950 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 135,00 07:27:00 Uhr | -1,96% -2,700 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 196,58 07:27:00 Uhr | -0,05% -0,1000 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,00 07:27:05 Uhr | -1,41% -0,2000 | 14,40 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,117 07:27:06 Uhr | -3,42% -0,0750 | 9,393 | 2,006 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse