GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.794,44 EUR
-0,09% -2,630
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.794,44
- Änderung -0,09 %
- Stand 23.12.25 13:25 Uhr
- Eröffnung 2.793,83
- Vortag 2.797,07
- Tageshoch 2.798,87
- Tagestief 2.793,28
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 87,00 07:27:05 Uhr | +1,16% +1,0000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 121,40 07:27:00 Uhr | +0,50% +0,6000 | 123,00 | 70,00 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,58 11:09:11 Uhr | +0,07% +0,0200 | 30,94 | 19,63 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,330 07:27:05 Uhr | -3,03% -0,2600 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 111,00 07:27:05 Uhr | +2,21% +2,400 | 128,30 | 101,50 |
| California Water Service Group US1307881029 | 36,74 07:27:06 Uhr | +0,27% +0,1000 | 45,56 | 36,40 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 82,16 10:01:19 Uhr | -1,77% -1,480 | 102,85 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 73,30 13:38:10 Uhr | +0,33% +0,2400 | 112,40 | 72,12 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,800 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 31,04 07:27:05 Uhr | -0,43% -0,1350 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,76 07:27:00 Uhr | +1,19% +0,2800 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 11,81 07:27:05 Uhr | -0,59% -0,0700 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,560 22.12.2025 | +0,73% +0,0550 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 243,40 07:27:00 Uhr | +6,38% +14,60 | 243,00 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,202 07:27:05 Uhr | -0,27% -0,0060 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,83 07:27:00 Uhr | +1,14% +0,4600 | 53,32 | 39,01 |
| Geberit AG CH0030170408 | 666,20 07:27:06 Uhr | +0,51% +3,400 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 79,80 07:27:06 Uhr | +0,19% +0,1500 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 23,60 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 27,60 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 28,21 07:27:06 Uhr | +1,33% +0,3700 | 29,55 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 266,20 10:34:32 Uhr | +0,15% +0,4000 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,12 11:52:56 Uhr | +0,69% +0,4800 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 30,74 08:22:31 Uhr | -3,98% -1,275 | 37,59 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 23,80 07:27:06 Uhr | -0,83% -0,2000 | 25,40 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,712 22.12.2025 | -0,70% -0,0260 | 4,149 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 34,92 22.12.2025 | +0,34% +0,1200 | 36,90 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 22,45 07:27:05 Uhr | -0,22% -0,0500 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 82,90 07:27:00 Uhr | -1,84% -1,550 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 15,50 07:27:05 Uhr | -0,64% -0,1000 | 22,20 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,10 07:27:01 Uhr | -0,98% -0,1000 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 29,40 12:40:30 Uhr | +1,31% +0,3800 | 29,42 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 95,14 07:27:05 Uhr | +0,21% +0,2000 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 15,45 12:21:44 Uhr | -3,41% -0,5450 | 46,86 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 12,03 07:27:05 Uhr | -0,33% -0,0400 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 5,995 07:27:05 Uhr | +0,08% +0,0050 | 7,250 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,650 22.12.2025 | +2,68% +0,2000 | 11,20 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 8,745 07:27:05 Uhr | +0,17% +0,0150 | 9,215 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 31,60 07:27:05 Uhr | -0,63% -0,2000 | 33,40 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 44,73 09:22:34 Uhr | +0,31% +0,1400 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 20,46 07:27:05 Uhr | +0,69% +0,1400 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,21 07:27:00 Uhr | +0,57% +0,0800 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 17,24 07:27:00 Uhr | -0,66% -0,1150 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 222,70 07:27:05 Uhr | +0,77% +1,700 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,02 07:27:05 Uhr | -0,63% -0,1400 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 143,05 09:28:33 Uhr | +1,67% +2,350 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 199,10 07:27:05 Uhr | -0,45% -0,9000 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,60 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 14,30 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,143 07:27:06 Uhr | -4,54% -0,1020 | 9,393 | 2,034 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse