GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.608,54 EUR
+0,28% +7,240
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.608,54
- Änderung +0,28 %
- Stand 17.09.25 22:44 Uhr
- Eröffnung 2.602,37
- Vortag 2.601,30
- Tageshoch 2.613,80
- Tagestief 2.596,96
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 115,00 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 123,00 | 65,50 |
Aurubis AG DE0006766504 | 96,30 16:45:24 Uhr | -3,31% -3,300 | 100,60 | 61,10 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,98 11:02:23 Uhr | -0,07% -0,0200 | 29,54 | 17,81 |
Billerud AB SE0000862997 | 7,960 07:27:05 Uhr | +0,76% +0,0600 | 10,92 | 7,410 |
bioMerieux FR0013280286 | 113,80 07:27:05 Uhr | -0,70% -0,8000 | 128,30 | 96,75 |
California Water Service Group US1307881029 | 37,96 07:27:07 Uhr | -1,09% -0,4200 | 50,25 | 38,24 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 80,64 07:27:00 Uhr | -0,42% -0,3400 | 107,20 | 79,12 |
Coloplast AS DK0060448595 | 79,12 16:10:45 Uhr | -4,00% -3,300 | 125,25 | 79,28 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,700 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 3,540 | 2,560 |
CSX Corp. US1264081035 | 27,38 07:27:05 Uhr | -0,83% -0,2300 | 35,04 | 23,85 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 27,67 14:12:08 Uhr | +2,07% +0,5600 | 40,99 | 26,35 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 9,840 07:27:06 Uhr | -0,51% -0,0500 | 15,86 | 6,995 |
Fabege AB SE0011166974 | 7,255 07:27:05 Uhr | -2,88% -0,2150 | 8,985 | 6,770 |
First Solar Inc. US3364331070 | 173,08 07:27:00 Uhr | -1,67% -2,940 | 228,75 | 104,82 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,532 07:27:05 Uhr | -0,94% -0,0240 | 2,750 | 1,591 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,87 11:21:03 Uhr | +2,34% +0,9800 | 53,32 | 34,79 |
Geberit AG CH0030170408 | 632,00 07:27:07 Uhr | -1,31% -8,400 | 0 | 0 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 84,80 07:27:00 Uhr | -1,45% -1,250 | 107,40 | 80,90 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 24,20 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 30,20 | 20,40 |
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 23,71 07:27:07 Uhr | -1,62% -0,3900 | 33,37 | 20,15 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 244,20 21:28:22 Uhr | +0,99% +2,400 | 292,60 | 237,20 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,40 11:03:33 Uhr | -0,25% -0,1800 | 87,42 | 65,84 |
Intel Corp. US4581401001 | 21,14 21:39:46 Uhr | +0,36% +0,0750 | 26,37 | 15,98 |
Interface Inc. US4586653044 | 24,60 07:27:06 Uhr | -1,60% -0,4000 | 25,60 | 15,50 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,115 07:27:05 Uhr | -1,74% -0,0550 | 4,360 | 2,310 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 29,42 07:27:06 Uhr | -1,74% -0,5200 | 39,90 | 25,42 |
Lenzing AG AT0000644505 | 26,35 07:27:05 Uhr | -1,68% -0,4500 | 35,45 | 21,90 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 79,42 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 89,81 | 70,23 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 17,00 07:27:05 Uhr | -2,30% -0,4000 | 24,80 | 13,40 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 11,80 07:27:07 Uhr | +0,85% +0,1000 | 17,75 | 11,60 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 20,76 17:19:28 Uhr | +2,98% +0,6000 | 23,36 | 10,49 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 76,78 07:27:05 Uhr | -1,56% -1,220 | 81,02 | 58,74 |
Orsted A/S DK0060094928 | 14,57 21:37:07 Uhr | -43,33% -11,14 | 61,14 | 23,37 |
Pearson PLC GB0006776081 | 11,86 07:27:05 Uhr | -1,00% -0,1200 | 16,75 | 11,98 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 5,370 07:27:05 Uhr | -2,19% -0,1200 | 7,520 | 4,610 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,850 07:27:05 Uhr | -1,88% -0,1500 | 11,20 | 7,500 |
Scatec ASA NO0010715139 | 8,820 07:27:06 Uhr | -1,18% -0,1050 | 9,090 | 5,895 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 29,60 07:27:06 Uhr | -1,33% -0,4000 | 33,80 | 28,00 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,39 15:32:05 Uhr | -0,38% -0,1800 | 58,08 | 41,61 |
Signify N.V. NL0011821392 | 22,76 07:27:05 Uhr | +0,89% +0,2000 | 24,24 | 17,02 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 15,84 07:27:06 Uhr | -1,55% -0,2500 | 16,65 | 11,21 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 11,77 07:27:00 Uhr | -1,01% -0,1200 | 14,19 | 6,258 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 253,60 07:27:06 Uhr | +0,75% +1,900 | 0 | 0 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 14,30 07:27:06 Uhr | -0,69% -0,1000 | 14,70 | 8,150 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 23,01 07:27:06 Uhr | +0,41% +0,0950 | 28,46 | 16,11 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 148,00 07:27:05 Uhr | -2,82% -4,300 | 0 | 0 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 182,08 07:27:05 Uhr | -0,88% -1,620 | 242,95 | 180,00 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,20 07:27:05 Uhr | -1,49% -0,2000 | 14,10 | 11,30 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 3,186 08:43:14 Uhr | +3,01% +0,0930 | 10,23 | 3,093 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse