GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.868,11 EUR
-0,02% -0,5400
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.868,11
- Änderung -0,02 %
- Stand 13.01.26 13:06 Uhr
- Eröffnung 2.872,13
- Vortag 2.868,65
- Tageshoch 2.874,25
- Tagestief 2.866,92
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 99,00 07:27:06 Uhr | +2,06% +2,000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 139,90 11:50:18 Uhr | +3,63% +4,900 | 135,00 | 71,25 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,38 11:14:40 Uhr | -0,88% -0,2800 | 31,66 | 20,14 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,860 07:27:05 Uhr | -0,95% -0,0850 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 109,70 07:27:05 Uhr | -3,26% -3,700 | 128,30 | 104,20 |
| California Water Service Group US1307881029 | 38,22 07:27:06 Uhr | +2,69% +1,0000 | 45,56 | 36,24 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 84,82 07:27:00 Uhr | +0,45% +0,3800 | 102,85 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 77,24 07:27:00 Uhr | +0,78% +0,6000 | 112,40 | 71,86 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,860 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 30,19 07:27:05 Uhr | +0,53% +0,1600 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 24,83 07:27:00 Uhr | -0,16% -0,0400 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,51 07:27:05 Uhr | -1,50% -0,1900 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,735 07:27:05 Uhr | -0,45% -0,0350 | 8,095 | 6,770 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 204,20 07:27:00 Uhr | +2,07% +4,150 | 243,40 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,194 07:27:05 Uhr | -0,72% -0,0160 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,46 09:13:46 Uhr | -1,00% -0,4100 | 53,32 | 38,63 |
| Geberit AG CH0030170408 | 687,40 07:27:06 Uhr | +0,35% +2,400 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 80,90 07:27:05 Uhr | -0,49% -0,4000 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 23,00 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 27,60 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 29,33 07:27:06 Uhr | +2,73% +0,7800 | 29,55 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 247,40 08:43:28 Uhr | +0,57% +1,400 | 292,60 | 238,80 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,58 07:27:00 Uhr | +0,20% +0,1400 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 39,07 11:27:25 Uhr | +1,97% +0,7550 | 39,19 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 25,80 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 25,80 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,735 07:27:05 Uhr | -1,84% -0,0700 | 4,024 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 37,96 07:27:05 Uhr | +2,21% +0,8200 | 37,30 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 23,95 07:27:05 Uhr | -0,21% -0,0500 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 83,67 07:27:05 Uhr | +1,15% +0,9500 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 16,70 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 22,20 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,50 07:27:06 Uhr | -1,87% -0,2000 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,62 09:06:06 Uhr | +3,10% +0,9800 | 32,98 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 105,60 07:27:05 Uhr | +7,69% +7,540 | 99,76 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 17,86 11:21:24 Uhr | +4,57% +0,7800 | 44,58 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 12,36 07:27:05 Uhr | -0,20% -0,0250 | 16,75 | 11,23 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,215 07:27:05 Uhr | -1,97% -0,1250 | 7,085 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,850 07:27:05 Uhr | -1,26% -0,1000 | 11,10 | 7,300 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 9,710 07:27:05 Uhr | +5,09% +0,4700 | 9,240 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 33,20 07:27:05 Uhr | -1,19% -0,4000 | 33,60 | 28,00 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,89 12:50:24 Uhr | +0,34% +0,1600 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 20,90 11:42:58 Uhr | -2,34% -0,5000 | 24,02 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,61 07:27:00 Uhr | +0,90% +0,1300 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 17,34 07:27:00 Uhr | -1,42% -0,2500 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 229,20 07:27:00 Uhr | +1,06% +2,400 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,36 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 137,70 07:27:00 Uhr | -0,65% -0,9000 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 196,68 07:27:00 Uhr | +0,90% +1,760 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,20 07:27:05 Uhr | -1,39% -0,2000 | 14,40 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 2,192 07:27:06 Uhr | +1,46% +0,0315 | 9,393 | 2,006 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse