📣 Ab dem 2. Februar 2026 verlängert Quotrix die Handelszeit um 1 Stunde. ℹ Alle Wertpapiere können dann von 07:30 bis 23:00 Uhr gehandelt werden. 🕚
GCX Global Challenges Performance-Index
ISIN: DE000A0MEN25
WKN: A0MEN2
4.216,49 EUR
-0,68% -29,07
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 4.216,49
- Änderung -0,68 %
- Stand 26.01.26 18:22 Uhr
- Eröffnung 4.235,15
- Vortag 4.245,56
- Tageshoch 4.238,98
- Tagestief 4.212,10
- 52W Hoch 4.370,32 (22.01.26)
- 52W Tief 3.503,87 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN25
- WKN A0MEN2
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 102,00 07:27:06 Uhr | -1,92% -2,000 | 133,00 | 77,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 156,20 16:28:09 Uhr | +2,76% +4,200 | 153,80 | 71,55 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,96 07:27:00 Uhr | +1,27% +0,4000 | 31,86 | 20,14 |
| Billerud AB SE0000862997 | 8,815 07:27:05 Uhr | +0,63% +0,0550 | 10,92 | 7,375 |
| bioMerieux FR0013280286 | 103,50 07:27:05 Uhr | -1,05% -1,100 | 128,30 | 103,30 |
| California Water Service Group US1307881029 | 37,22 07:27:06 Uhr | -2,97% -1,140 | 45,56 | 36,24 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 83,96 09:54:57 Uhr | -1,92% -1,640 | 102,00 | 78,02 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 72,02 10:38:52 Uhr | -1,69% -1,240 | 112,40 | 71,86 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,720 07:27:05 Uhr | -1,45% -0,0400 | 3,540 | 2,580 |
| CSX Corp. US1264081035 | 30,91 07:27:05 Uhr | -1,76% -0,5550 | 32,20 | 23,85 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,80 07:27:01 Uhr | +0,46% +0,1100 | 40,99 | 22,79 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,77 07:27:05 Uhr | -1,62% -0,2100 | 13,68 | 6,995 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,605 07:27:05 Uhr | +1,20% +0,0900 | 8,095 | 6,810 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 203,90 07:27:00 Uhr | -0,46% -0,9500 | 243,40 | 104,82 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,146 07:27:05 Uhr | +1,13% +0,0240 | 2,750 | 1,691 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,32 15:24:29 Uhr | +0,11% +0,0400 | 53,32 | 35,99 |
| Geberit AG CH0030170408 | 646,20 09:37:20 Uhr | +0,09% +0,6000 | 0 | 0 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 77,45 07:27:05 Uhr | -0,45% -0,3500 | 97,65 | 77,35 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 21,60 07:27:05 Uhr | 0% 0 | 27,60 | 20,40 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 28,62 07:27:06 Uhr | -2,85% -0,8400 | 29,65 | 20,15 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 237,00 16:09:34 Uhr | +0,85% +2,000 | 292,60 | 235,00 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,18 17:50:05 Uhr | +1,06% +0,7600 | 87,42 | 65,84 |
| Intel Corp. US4581401001 | 35,88 18:29:01 Uhr | -6,21% -2,375 | 47,27 | 15,98 |
| Interface Inc. US4586653044 | 26,40 07:27:06 Uhr | -2,94% -0,8000 | 27,20 | 15,50 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,712 07:27:05 Uhr | -2,32% -0,0880 | 4,024 | 2,310 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 39,58 23.01.2026 | -0,10% -0,0400 | 39,62 | 25,42 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 25,75 07:27:05 Uhr | +0,59% +0,1500 | 35,10 | 20,75 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 85,04 07:27:05 Uhr | -1,59% -1,370 | 91,18 | 70,23 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 16,50 07:27:05 Uhr | -4,07% -0,7000 | 22,20 | 12,00 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,30 07:27:06 Uhr | 0% 0 | 16,10 | 9,150 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 33,80 17:47:33 Uhr | +1,14% +0,3800 | 33,42 | 10,49 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 103,95 07:27:05 Uhr | -1,00% -1,050 | 105,60 | 58,74 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,75 13:24:12 Uhr | +3,48% +0,6300 | 44,58 | 14,03 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,09 07:27:05 Uhr | +0,27% +0,0300 | 16,75 | 10,58 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,345 07:27:05 Uhr | -0,63% -0,0400 | 7,085 | 4,610 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,650 07:27:05 Uhr | +1,32% +0,1000 | 11,10 | 7,300 |
| Rockwool A/S DK0063855168 | 28,92 17:17:54 Uhr | +1,19% +0,3400 | 43,80 | 26,70 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 10,42 07:27:06 Uhr | +2,46% +0,2500 | 10,17 | 5,895 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,60 07:27:05 Uhr | -2,40% -0,8000 | 33,60 | 28,40 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,26 17:36:40 Uhr | -0,53% -0,2300 | 58,08 | 41,00 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 21,34 07:27:05 Uhr | -0,28% -0,0600 | 23,76 | 17,02 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,04 07:27:00 Uhr | -1,27% -0,1800 | 16,65 | 11,21 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 18,06 07:27:00 Uhr | +3,11% +0,5450 | 18,68 | 6,258 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 238,30 07:27:05 Uhr | -0,42% -1,0000 | 0 | 0 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,53 07:27:00 Uhr | -0,49% -0,1200 | 28,46 | 16,11 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 132,25 07:52:03 Uhr | -0,71% -0,9500 | 0 | 0 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 193,48 07:27:00 Uhr | -1,57% -3,080 | 242,95 | 180,00 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,90 07:27:05 Uhr | -2,80% -0,4000 | 14,40 | 11,40 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 1,952 13:56:14 Uhr | +2,98% +0,0564 | 9,313 | 1,873 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN25","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse