MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.175,16 EUR
+0,10% +28,75
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.175,16
- Änderung +0,10 %
- Stand 12.09.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.255,55
- Vortag 30.146,41
- Tageshoch 30.371,87
- Tagestief 30.004,75
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,11 12.09.2025 | -0,12% -0,0150 | 16,73 | 8,450 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,310 12.09.2025 | +1,04% +0,0340 | 3,494 | 2,170 |
Aurubis AG DE0006766504 | 96,70 12.09.2025 | +0,36% +0,3500 | 100,60 | 61,10 |
Bechtle AG DE0005158703 | 36,38 12.09.2025 | -0,33% -0,1200 | 41,70 | 29,06 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,42 12.09.2025 | +3,71% +0,9800 | 29,54 | 17,81 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 91,55 12.09.2025 | +0,55% +0,5000 | 97,80 | 42,45 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43,12 12.09.2025 | +0,79% +0,3400 | 72,00 | 40,74 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 87,15 12.09.2025 | +0,29% +0,2500 | 113,60 | 77,20 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 26,10 12.09.2025 | +1,71% +0,4400 | 41,91 | 20,91 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,496 12.09.2025 | -0,05% -0,0040 | 8,380 | 5,528 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,45 12.09.2025 | 0% 0 | 27,70 | 19,16 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 51,90 12.09.2025 | +0,10% +0,0500 | 55,40 | 35,10 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,95 12.09.2025 | -0,68% -0,1100 | 22,29 | 15,88 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 27,76 12.09.2025 | +0,43% +0,1200 | 28,86 | 12,17 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,10 12.09.2025 | -0,34% -0,2500 | 78,40 | 47,18 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,76 12.09.2025 | +0,07% +0,0200 | 37,64 | 26,00 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,08 12.09.2025 | +0,30% +0,1200 | 51,05 | 36,62 |
GEA Group AG DE0006602006 | 64,25 12.09.2025 | +1,10% +0,7000 | 67,15 | 42,06 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 42,24 12.09.2025 | +0,57% +0,2400 | 103,50 | 40,92 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 81,90 12.09.2025 | 0% 0 | 92,70 | 81,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,908 12.09.2025 | -0,03% -0,0020 | 13,70 | 6,702 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 92,40 12.09.2025 | -3,50% -3,350 | 108,80 | 27,58 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 232,80 12.09.2025 | +0,09% +0,2000 | 234,80 | 106,70 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,62 12.09.2025 | -0,14% -0,0600 | 46,61 | 31,26 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,45 12.09.2025 | +1,72% +0,6500 | 42,95 | 20,00 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,34 12.09.2025 | +0,13% +0,0400 | 42,74 | 23,36 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,32 12.09.2025 | 0% 0 | 16,95 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,05 12.09.2025 | +0,26% +0,1500 | 59,90 | 28,08 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 85,75 12.09.2025 | -0,12% -0,1000 | 96,80 | 68,00 |
KRONES AG DE0006335003 | 133,00 12.09.2025 | +2,15% +2,800 | 144,80 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 22,94 12.09.2025 | -0,17% -0,0400 | 33,50 | 20,82 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 67,85 12.09.2025 | +0,30% +0,2000 | 97,00 | 63,00 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 105,20 12.09.2025 | -1,68% -1,800 | 138,20 | 87,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,39 12.09.2025 | -2,95% -0,5900 | 23,36 | 10,49 |
PUMA SE DE0006969603 | 19,02 12.09.2025 | -0,65% -0,1250 | 47,85 | 17,07 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 660,00 12.09.2025 | +0,69% +4,500 | 936,50 | 615,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 74,85 12.09.2025 | +1,29% +0,9500 | 171,10 | 69,90 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 70,51 12.09.2025 | +0,40% +0,2800 | 86,21 | 17,79 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,25 12.09.2025 | +0,14% +0,0500 | 38,25 | 23,75 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 110,40 12.09.2025 | +0,82% +0,9000 | 122,80 | 72,80 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 24,40 12.09.2025 | +1,46% +0,3500 | 39,00 | 18,90 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,10 12.09.2025 | -0,76% -0,3000 | 58,75 | 39,05 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,97 12.09.2025 | +0,47% +0,0700 | 16,89 | 11,54 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 110,90 12.09.2025 | +0,91% +1,0000 | 125,00 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,855 12.09.2025 | +0,91% +0,0800 | 13,75 | 8,675 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,60 12.09.2025 | +1,05% +0,1100 | 11,60 | 2,845 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,66 12.09.2025 | +0,46% +0,1400 | 39,90 | 25,34 |
TUI AG DE000TUAG505 | 8,090 12.09.2025 | +0,10% +0,0080 | 9,300 | 5,382 |
United Internet AG DE0005089031 | 26,76 12.09.2025 | -0,67% -0,1800 | 28,34 | 14,60 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 62,50 12.09.2025 | -0,32% -0,2000 | 96,10 | 57,80 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse