EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.925,70
-0,75% -44,77
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.925,70
- Änderung -0,75 %
- Stand 05.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.988,25
- Vortag 5.970,47
- Tageshoch 5.999,42
- Tagestief 5.892,59
- 52W Hoch 6.073,34 (03.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 150,85 13:03:47 Uhr | -0,13% -0,2000 | 263,20 | 142,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.121,80 10:55:09 Uhr | -1,51% -17,20 | 1.858,00 | 1.131,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,00 14:31:52 Uhr | +0,86% +0,3000 | 38,08 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,62 14:03:15 Uhr | +0,56% +0,9400 | 186,84 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,00 13:22:38 Uhr | +0,62% +1,180 | 221,05 | 131,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 386,50 14:43:35 Uhr | +0,83% +3,200 | 395,70 | 289,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 53,72 07:27:00 Uhr | +0,04% +0,0200 | 75,14 | 53,70 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,28 14:29:32 Uhr | +1,20% +0,7600 | 63,68 | 48,57 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.164,20 14:42:55 Uhr | +3,19% +36,00 | 1.324,80 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,73 14:47:11 Uhr | +0,58% +0,2300 | 43,49 | 34,33 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,63 14:21:31 Uhr | +2,02% +0,2100 | 11,21 | 5,030 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,24 14:46:25 Uhr | -1,67% -0,8200 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,65 14:47:34 Uhr | -1,39% -0,6450 | 46,85 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,30 14:39:17 Uhr | -1,76% -1,560 | 97,80 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,17 14:18:36 Uhr | +0,36% +0,3300 | 95,43 | 61,75 |
| CRH PLC IE0001827041 | 103,15 07:27:05 Uhr | -1,01% -1,050 | 112,45 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 70,88 07:27:00 Uhr | -0,14% -0,1000 | 79,62 | 63,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,40 14:24:17 Uhr | +0,14% +0,3000 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,54 14:40:39 Uhr | +1,08% +0,5300 | 49,75 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,49 14:50:57 Uhr | -0,10% -0,0300 | 35,85 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,523 14:20:27 Uhr | +2,85% +0,2640 | 9,592 | 6,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,50 07:27:00 Uhr | -0,51% -0,1300 | 26,22 | 15,52 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 17,66 12:35:46 Uhr | +1,26% +0,2200 | 17,66 | 11,12 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 254,40 14:10:54 Uhr | -1,81% -4,700 | 323,60 | 232,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 126,90 07:27:00 Uhr | -2,57% -3,350 | 286,90 | 129,15 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,43 14:17:56 Uhr | +1,30% +0,2500 | 19,27 | 13,28 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,02 10:02:06 Uhr | -1,06% -0,6000 | 57,78 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,55 14:47:17 Uhr | +0,73% +0,3000 | 45,22 | 23,32 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,30 14:18:07 Uhr | +0,56% +0,1400 | 26,29 | 14,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,928 14:20:51 Uhr | -0,24% -0,0140 | 6,156 | 3,787 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 257,85 07:36:15 Uhr | -0,42% -1,100 | 344,25 | 154,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,44 08:12:44 Uhr | -0,83% -0,5200 | 62,96 | 46,15 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,50 07:27:05 Uhr | -1,92% -0,4800 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 387,85 10:53:44 Uhr | -1,64% -6,450 | 408,15 | 328,05 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 535,40 13:49:22 Uhr | -0,35% -1,900 | 721,20 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,30 14:42:57 Uhr | -1,40% -0,8300 | 63,10 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,00 14:49:38 Uhr | +0,38% +2,000 | 615,00 | 501,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 79,28 09:54:54 Uhr | -0,55% -0,4400 | 106,75 | 72,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 45,69 12:15:35 Uhr | +0,67% +0,3050 | 63,44 | 35,37 |
| SAFRAN FR0000073272 | 307,20 11:59:16 Uhr | +1,89% +5,700 | 328,60 | 195,75 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,29 14:17:15 Uhr | -0,02% -0,0200 | 110,32 | 76,75 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,38 14:49:10 Uhr | +2,02% +3,380 | 283,55 | 159,90 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 252,35 14:31:52 Uhr | +0,94% +2,350 | 260,95 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 247,75 14:44:51 Uhr | +1,08% +2,650 | 266,20 | 165,00 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 62,36 14:41:40 Uhr | +0,74% +0,4600 | 63,27 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 131,85 14:18:43 Uhr | +5,06% +6,350 | 130,30 | 104,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,249 07:27:05 Uhr | +0,36% +0,0080 | 3,581 | 2,241 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 100,15 14:38:50 Uhr | -1,72% -1,750 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,90 14:43:56 Uhr | +0,28% +0,0700 | 30,84 | 23,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse