EuroStoxx 50 Preisindex (PR)

ISIN: EU0009658145 WKN: 965814

6.204,23

+0,58% +35,97

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 6.204,23
  • Änderung +0,58 %
  • Stand 16.10.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 6.177,45
  • Vortag 6.168,26
  • Tageshoch 6.223,62
  • Tagestief 6.177,45
  • 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
  • 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658145
  • WKN 965814

Enthaltene Werte (49)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
adidas AG DE000A1EWWW0 156,40 16.10.2026 -0,64% -1,0000 200,50 130,30
Adyen N.V. NL0012969182 938,20 16.10.2026 +0,05% +0,5000 1.574,20 781,80
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 32,41 16.10.2026 +0,15% +0,0500 42,92 30,48
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 173,36 16.10.2026 +0,67% +1,160 190,08 155,22
Airbus SE NL0000235190 197,64 16.10.2026 +1,47% +2,860 221,05 154,50
Allianz SE DE0008404005 433,10 16.10.2026 +0,65% +2,800 454,40 337,70
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 54,30 16.10.2026 +4,06% +2,120 68,94 46,83
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 73,94 16.10.2026 +1,26% +0,9200 75,56 51,68
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.460,00 16.10.2026 -1,42% -21,00 1.747,40 151,00
AXA S.A. FR0000120628 42,84 16.10.2026 -0,97% -0,4200 45,85 36,59
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,90 16.10.2026 -0,78% -0,0940 13,10 8,200
BASF SE DE000BASF111 52,94 16.10.2026 +0,78% +0,4100 55,05 41,57
Bayer AG DE000BAY0017 44,22 16.10.2026 -0,90% -0,4000 53,84 25,83
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 56,72 16.10.2026 +2,16% +1,200 97,80 51,98
BNP Paribas S.A. FR0000131104 88,83 16.10.2026 +0,37% +0,3300 113,50 65,05
CRH PLC IE0001827041 73,38 16.10.2026 +3,82% +2,700 112,45 70,68
Danone S.A. FR0000120644 61,00 16.10.2026 -0,49% -0,3000 79,62 57,44
Deutsche Börse AG DE0005810055 309,60 16.10.2026 +1,51% +4,600 309,80 200,50
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,93 16.10.2026 +0,93% +0,2400 34,35 23,55
DHL AG DE0005552004 58,64 16.10.2026 +1,91% +1,100 58,90 38,61
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,175 16.10.2026 +0,84% +0,0760 10,29 8,416
Engie S.A. FR0010208488 23,34 16.10.2026 -0,43% -0,1000 30,00 19,42
ENI S.p.A. IT0003132476 26,18 16.10.2026 +1,55% +0,4000 25,90 14,55
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 154,10 16.10.2026 +3,28% +4,900 323,60 137,90
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 69,00 16.10.2026 +3,76% +2,500 218,40 65,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,58 16.10.2026 -0,51% -0,1100 22,19 16,67
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,82 16.10.2026 +0,90% +0,5000 59,26 46,13
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,44 16.10.2026 -3,42% -1,820 89,59 30,95
ING Groep N.V. NL0011821202 30,11 16.10.2026 +1,38% +0,4100 32,34 20,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,145 16.10.2026 +0,28% +0,0170 6,955 4,838
Kering S.A. FR0000121485 218,05 16.10.2026 +3,12% +6,600 344,25 207,70
KONE Oyj FI0009013403 54,86 16.10.2026 +3,12% +1,660 64,06 47,01
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 23,00 16.10.2026 +2,95% +0,6600 27,81 21,09
L'Oréal S.A. FR0000120321 402,50 16.10.2026 -0,49% -2,000 405,95 340,00
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 397,45 16.10.2026 -1,38% -5,550 653,60 370,25
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,87 16.10.2026 +2,33% +0,9300 62,29 38,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 545,40 16.10.2026 +0,63% +3,400 572,60 436,00
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 68,28 16.10.2026 +2,46% +1,640 91,04 58,08
Prosus N.V. NL0013654783 35,95 16.10.2026 -0,66% -0,2400 63,44 34,56
SAFRAN FR0000073272 318,10 16.10.2026 +0,16% +0,5000 366,10 264,30
Sanofi S.A. FR0000120578 71,80 16.10.2026 -0,39% -0,2800 90,56 69,87
SAP SE DE0007164600 197,96 16.10.2026 -1,24% -2,490 241,90 127,44
Schneider Electric SE FR0000121972 249,95 16.10.2026 -2,88% -7,400 311,30 222,20
Siemens AG DE0007236101 267,05 16.10.2026 -0,96% -2,600 291,40 196,94
TotalEnergies SE FR0000120271 80,73 16.10.2026 +2,35% +1,850 81,27 51,57
VINCI S.A. FR0000125486 109,05 16.10.2026 +0,09% +0,1000 143,80 104,55
Vivendi SE FR0000127771 1,521 16.10.2026 +3,82% +0,0560 3,180 1,416
Volkswagen AG DE0007664039 69,06 16.10.2026 +3,20% +2,140 109,00 65,98
Vonovia SE DE000A1ML7J1 16,80 16.10.2026 -0,06% -0,0100 28,87 16,18
Kennzahlen
Historische Kurse