EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.113,86
-0,66% -40,53
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.113,86
- Änderung -0,66 %
- Stand 19.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.184,55
- Vortag 6.154,39
- Tageshoch 6.214,69
- Tagestief 6.113,86
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,80 18:15:46 Uhr | -3,03% -5,150 | 188,60 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 788,30 18:07:05 Uhr | -1,40% -11,20 | 1.474,00 | 781,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,41 15:00:41 Uhr | +0,29% +0,1000 | 42,92 | 30,48 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 187,44 17:26:10 Uhr | -0,63% -1,180 | 194,46 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 190,06 18:12:38 Uhr | -3,71% -7,320 | 221,05 | 154,50 |
| Allianz SE DE0008404005 | 451,80 18:12:04 Uhr | -0,33% -1,500 | 479,00 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 59,14 07:27:05 Uhr | -3,62% -2,220 | 65,54 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,08 10:45:25 Uhr | +0,94% +0,6800 | 77,44 | 51,68 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.158,20 18:22:17 Uhr | -6,61% -82,00 | 1.747,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,01 18:05:36 Uhr | -0,22% -0,1000 | 47,39 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,35 12:25:26 Uhr | -1,01% -0,1060 | 13,10 | 8,808 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,36 18:21:25 Uhr | -1,62% -0,8150 | 56,56 | 42,19 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 52,80 18:08:55 Uhr | -2,04% -1,100 | 57,96 | 26,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,46 17:59:23 Uhr | +0,04% +0,0200 | 97,80 | 51,98 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,67 17:44:54 Uhr | -1,57% -1,430 | 113,50 | 68,77 |
| CRH PLC IE0001827041 | 82,48 07:27:05 Uhr | -2,83% -2,400 | 112,45 | 70,68 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,74 11:14:10 Uhr | +0,97% +0,6600 | 79,16 | 57,44 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 316,10 16:22:47 Uhr | -1,43% -4,600 | 332,10 | 200,50 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,38 17:36:56 Uhr | +0,96% +0,2500 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,82 18:20:08 Uhr | -3,53% -2,080 | 61,60 | 41,95 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,420 17:23:17 Uhr | +0,31% +0,0290 | 10,29 | 8,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,27 16:36:17 Uhr | +0,21% +0,0500 | 30,00 | 21,33 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,07 17:58:21 Uhr | -2,15% -0,5300 | 27,74 | 15,60 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 176,65 12:26:41 Uhr | -0,59% -1,050 | 315,70 | 137,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 63,50 11:21:49 Uhr | -4,51% -3,000 | 191,35 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,54 15:00:41 Uhr | +0,81% +0,1800 | 23,86 | 17,63 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,96 16:00:15 Uhr | -2,36% -1,400 | 60,58 | 46,65 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,23 18:20:41 Uhr | -5,85% -2,810 | 89,59 | 31,33 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,26 17:39:51 Uhr | -2,92% -0,8200 | 32,34 | 21,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,927 18:06:26 Uhr | -1,51% -0,0910 | 6,955 | 4,838 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 175,06 07:27:00 Uhr | -1,93% -3,440 | 318,20 | 174,56 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,16 07:27:05 Uhr | -2,74% -1,580 | 64,06 | 47,01 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,39 07:27:05 Uhr | -3,08% -0,8400 | 27,81 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 436,00 17:01:45 Uhr | 0% 0 | 452,90 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 385,90 15:58:55 Uhr | -0,78% -3,050 | 653,60 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 37,65 18:06:47 Uhr | -2,25% -0,8650 | 62,29 | 38,14 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 579,00 18:10:07 Uhr | +0,80% +4,600 | 602,20 | 436,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 70,84 10:53:43 Uhr | -1,14% -0,8200 | 86,04 | 58,08 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 31,77 07:30:00 Uhr | -2,75% -0,9000 | 57,62 | 32,64 |
| SAFRAN FR0000073272 | 296,90 16:17:15 Uhr | -0,67% -2,000 | 366,10 | 264,30 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 84,65 17:48:43 Uhr | +1,21% +1,010 | 88,77 | 69,87 |
| SAP SE DE0007164600 | 183,20 18:20:29 Uhr | -0,42% -0,7800 | 219,35 | 127,44 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 225,85 18:11:32 Uhr | -3,13% -7,300 | 311,30 | 222,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 253,80 18:16:24 Uhr | -4,87% -13,00 | 291,40 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,07 18:05:26 Uhr | -1,38% -1,090 | 85,79 | 53,38 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 112,20 15:45:57 Uhr | +0,63% +0,7000 | 143,80 | 104,55 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,574 07:27:05 Uhr | -3,85% -0,0630 | 2,558 | 1,416 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 62,82 17:19:56 Uhr | -2,21% -1,420 | 109,00 | 64,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,86 18:03:38 Uhr | +0,27% +0,0450 | 28,87 | 15,29 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse