EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.116,23
+0,79% +48,01
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.116,23
- Änderung +0,79 %
- Stand 26.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.061,50
- Vortag 6.068,22
- Tageshoch 6.131,37
- Tagestief 6.061,50
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,15 10:54:25 Uhr | -0,50% -0,8000 | 188,60 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 927,00 07:37:01 Uhr | -2,52% -24,00 | 1.574,20 | 781,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,85 26.10.2026 | -0,91% -0,3000 | 42,92 | 30,48 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,04 11:08:04 Uhr | +0,05% +0,0800 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 193,34 10:14:57 Uhr | +0,13% +0,2600 | 221,05 | 154,50 |
| Allianz SE DE0008404005 | 430,20 11:32:26 Uhr | -0,19% -0,8000 | 454,40 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,62 26.10.2026 | -0,32% -0,1800 | 68,12 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,24 26.10.2026 | -3,10% -2,340 | 76,20 | 51,68 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.440,20 11:07:05 Uhr | +1,11% +15,80 | 1.747,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,45 11:26:16 Uhr | -0,38% -0,1600 | 45,85 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,12 08:01:24 Uhr | -0,13% -0,0140 | 13,10 | 8,384 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,93 11:02:28 Uhr | +0,74% +0,3800 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,00 11:34:27 Uhr | -1,16% -0,5300 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,76 11:34:01 Uhr | -1,32% -0,7600 | 97,80 | 51,98 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,50 08:08:39 Uhr | -0,26% -0,2200 | 113,50 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 76,00 26.10.2026 | -1,20% -0,9200 | 112,45 | 70,68 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,74 10:37:45 Uhr | -0,52% -0,3200 | 79,62 | 57,44 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 314,60 11:34:16 Uhr | +0,41% +1,300 | 317,00 | 200,50 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,97 11:37:23 Uhr | -0,79% -0,2000 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,40 11:06:38 Uhr | +0,03% +0,0200 | 59,28 | 38,83 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,260 26.10.2026 | +1,34% +0,1220 | 10,29 | 8,501 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,94 11:11:26 Uhr | -1,38% -0,3200 | 30,00 | 19,69 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,98 11:39:27 Uhr | -0,46% -0,1250 | 27,74 | 15,60 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 176,90 10:21:58 Uhr | +2,14% +3,700 | 323,60 | 137,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 72,50 26.10.2026 | 0% 0 | 210,30 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,89 08:55:01 Uhr | -0,77% -0,1700 | 22,19 | 17,10 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,62 09:26:02 Uhr | -0,74% -0,4200 | 59,26 | 46,13 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,79 11:21:46 Uhr | -0,63% -0,3200 | 89,59 | 30,95 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,02 26.10.2026 | +2,04% +0,5800 | 32,34 | 20,74 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,939 10:34:41 Uhr | -1,23% -0,0740 | 6,955 | 4,838 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 179,96 26.10.2026 | +1,67% +2,960 | 329,20 | 177,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,20 26.10.2026 | -0,50% -0,2800 | 64,06 | 47,01 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,01 26.10.2026 | +0,38% +0,0900 | 27,81 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 433,30 11:10:25 Uhr | -1,97% -8,700 | 442,00 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 383,75 11:28:08 Uhr | -0,81% -3,150 | 653,60 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,94 11:39:12 Uhr | -3,72% -1,545 | 62,29 | 38,88 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 557,20 11:27:23 Uhr | +0,07% +0,4000 | 572,60 | 436,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 67,62 26.10.2026 | -0,18% -0,1200 | 87,00 | 58,08 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 33,62 26.10.2026 | -1,38% -0,4700 | 63,44 | 33,62 |
| SAFRAN FR0000073272 | 271,10 09:57:12 Uhr | -1,38% -3,800 | 366,10 | 264,30 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,92 11:06:43 Uhr | 0% 0 | 90,56 | 69,87 |
| SAP SE DE0007164600 | 215,05 11:39:16 Uhr | +1,30% +2,750 | 234,70 | 127,44 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,60 11:39:39 Uhr | +1,60% +3,800 | 311,30 | 222,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 261,70 11:31:00 Uhr | +0,35% +0,9000 | 291,40 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 83,52 11:11:05 Uhr | -0,27% -0,2300 | 83,96 | 52,51 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 107,60 08:30:04 Uhr | -0,60% -0,6500 | 143,80 | 104,55 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,553 26.10.2026 | -2,20% -0,0350 | 3,126 | 1,416 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,50 10:10:52 Uhr | -2,43% -1,680 | 109,00 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,32 11:29:31 Uhr | -1,86% -0,3100 | 28,87 | 15,99 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse