EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.047,06
-0,20% -11,95
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.047,06
- Änderung -0,20 %
- Stand 10.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.065,78
- Vortag 6.059,01
- Tageshoch 6.078,29
- Tagestief 6.045,99
- 52W Hoch 6.073,34 (03.02.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 155,60 17:00:11 Uhr | -0,35% -0,5500 | 263,20 | 142,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.196,00 15:57:37 Uhr | -3,72% -46,20 | 1.858,00 | 1.111,00 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 38,69 16:13:33 Uhr | +12,14% +4,190 | 38,08 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,06 17:00:19 Uhr | -0,92% -1,560 | 186,84 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 187,18 16:51:53 Uhr | -2,41% -4,620 | 221,05 | 131,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 367,60 17:01:56 Uhr | -2,62% -9,900 | 395,70 | 289,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,88 07:27:05 Uhr | +2,24% +1,160 | 75,14 | 51,70 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,50 16:50:29 Uhr | +2,22% +1,400 | 64,50 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.207,20 17:00:04 Uhr | +1,26% +15,00 | 1.324,80 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,92 16:48:59 Uhr | -2,49% -0,9700 | 43,49 | 34,33 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,44 16:41:17 Uhr | -2,97% -0,3200 | 11,21 | 5,030 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,70 16:59:39 Uhr | +1,29% +0,6600 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,85 16:45:16 Uhr | -0,42% -0,1950 | 46,85 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 89,60 16:29:37 Uhr | +0,36% +0,3200 | 97,80 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,86 14:35:23 Uhr | -0,63% -0,5900 | 95,43 | 61,75 |
| CRH PLC IE0001827041 | 108,55 07:27:05 Uhr | +1,78% +1,900 | 112,45 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 69,62 16:31:08 Uhr | -0,37% -0,2600 | 79,62 | 63,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 205,10 16:43:29 Uhr | -2,43% -5,100 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,12 17:01:28 Uhr | +0,16% +0,0800 | 51,14 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,74 16:56:29 Uhr | +1,75% +0,5300 | 35,85 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,716 16:05:06 Uhr | +2,06% +0,1960 | 9,592 | 6,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,55 16:22:59 Uhr | +1,69% +0,4400 | 26,27 | 15,52 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 18,18 16:53:28 Uhr | +1,58% +0,2820 | 18,00 | 11,12 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 250,70 16:05:49 Uhr | -0,79% -2,000 | 323,60 | 232,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 122,75 16:47:44 Uhr | -4,99% -6,450 | 286,90 | 126,90 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,93 16:39:05 Uhr | +0,78% +0,1550 | 19,77 | 13,28 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,50 13:49:22 Uhr | -0,91% -0,5200 | 57,78 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 43,61 17:00:59 Uhr | +2,20% +0,9400 | 45,22 | 23,32 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,53 15:58:03 Uhr | -1,83% -0,4750 | 26,29 | 14,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,894 17:00:21 Uhr | -2,55% -0,1540 | 6,156 | 3,787 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 280,40 10:31:12 Uhr | -3,01% -8,700 | 344,25 | 154,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 59,82 07:27:05 Uhr | +0,71% +0,4200 | 63,76 | 46,15 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 26,43 16:01:43 Uhr | -4,79% -1,330 | 27,81 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 393,55 15:47:27 Uhr | -0,20% -0,8000 | 408,15 | 328,05 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 528,10 16:59:07 Uhr | -1,82% -9,800 | 721,20 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,34 16:50:56 Uhr | -0,07% -0,0400 | 63,10 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 535,60 16:45:31 Uhr | +1,13% +6,000 | 615,00 | 501,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 83,90 16:56:53 Uhr | +1,26% +1,040 | 106,75 | 72,20 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 43,86 16:23:27 Uhr | -2,07% -0,9250 | 63,44 | 35,37 |
| SAFRAN FR0000073272 | 307,20 14:29:17 Uhr | -0,45% -1,400 | 328,60 | 195,75 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,28 16:50:03 Uhr | -0,16% -0,1300 | 110,32 | 76,75 |
| SAP SE DE0007164600 | 171,90 17:02:36 Uhr | -3,86% -6,900 | 283,55 | 159,90 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 265,65 16:37:55 Uhr | +2,15% +5,600 | 260,95 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,25 17:01:16 Uhr | -1,33% -3,450 | 266,20 | 165,00 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 63,83 16:32:07 Uhr | +1,88% +1,180 | 63,27 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 134,20 16:05:07 Uhr | +1,24% +1,650 | 134,70 | 104,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,218 16:50:53 Uhr | -0,85% -0,0190 | 3,581 | 2,222 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,75 16:35:48 Uhr | -0,38% -0,4000 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,98 16:48:32 Uhr | +3,51% +0,8800 | 30,61 | 23,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse