EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.420,16
-1,01% -65,51
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.420,16
- Änderung -1,01 %
- Stand 31.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.477,32
- Vortag 6.485,67
- Tageshoch 6.481,60
- Tagestief 6.420,16
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.290,46 (02.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 150,80 31.08.2026 | -2,24% -3,450 | 200,50 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.047,80 31.08.2026 | -3,21% -34,80 | 1.574,20 | 781,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 30,71 31.08.2026 | +0,72% +0,2200 | 42,92 | 30,49 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,06 31.08.2026 | +2,02% +3,420 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,54 31.08.2026 | -2,92% -5,910 | 221,05 | 154,50 |
| Allianz SE DE0008404005 | 450,40 31.08.2026 | -0,84% -3,800 | 454,20 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 58,14 31.08.2026 | -0,10% -0,0600 | 71,74 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,78 31.08.2026 | -0,32% -0,2200 | 75,56 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.457,20 31.08.2026 | -0,64% -9,400 | 1.747,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,30 31.08.2026 | -0,73% -0,3200 | 45,85 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,60 31.08.2026 | -1,13% -0,1440 | 13,10 | 8,062 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,57 31.08.2026 | +0,57% +0,3000 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,00 31.08.2026 | +0,62% +0,3000 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 62,50 31.08.2026 | -0,70% -0,4400 | 97,80 | 56,50 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,84 31.08.2026 | +0,23% +0,2400 | 113,50 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 82,56 31.08.2026 | -0,53% -0,4400 | 112,45 | 79,66 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,56 31.08.2026 | +0,25% +0,1600 | 79,62 | 60,76 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 287,20 31.08.2026 | -1,68% -4,900 | 292,10 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 55,88 31.08.2026 | -1,06% -0,6000 | 58,44 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,24 31.08.2026 | -0,70% -0,2000 | 34,35 | 23,55 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,437 31.08.2026 | -0,31% -0,0290 | 10,29 | 7,744 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,57 31.08.2026 | +0,33% +0,0800 | 30,00 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,24 31.08.2026 | +2,20% +0,5000 | 25,00 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 160,40 31.08.2026 | -0,83% -1,350 | 323,60 | 156,65 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 87,00 31.08.2026 | 0% 0 | 262,80 | 78,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,14 31.08.2026 | -0,69% -0,1400 | 22,19 | 15,40 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 58,02 31.08.2026 | +0,07% +0,0400 | 59,26 | 41,37 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,99 31.08.2026 | -1,18% -0,6700 | 89,59 | 30,83 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,45 31.08.2026 | +0,16% +0,0500 | 31,17 | 20,38 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,780 31.08.2026 | +0,04% +0,0030 | 6,955 | 4,838 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 253,35 31.08.2026 | +1,18% +2,950 | 344,25 | 227,75 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 52,24 31.08.2026 | -1,58% -0,8400 | 64,06 | 47,01 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,04 31.08.2026 | -0,69% -0,1600 | 27,81 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 384,20 31.08.2026 | -0,90% -3,500 | 403,80 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 454,45 31.08.2026 | -1,01% -4,650 | 653,60 | 440,65 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,43 31.08.2026 | +1,89% +0,8800 | 62,29 | 42,64 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 518,80 31.08.2026 | +0,08% +0,4000 | 575,00 | 436,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,54 31.08.2026 | +0,12% +0,0800 | 100,05 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,36 31.08.2026 | +0,50% +0,1900 | 63,44 | 36,33 |
| SAFRAN FR0000073272 | 337,20 31.08.2026 | -2,06% -7,100 | 366,10 | 264,30 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,70 31.08.2026 | -0,74% -0,5700 | 90,56 | 71,25 |
| SAP SE DE0007164600 | 190,76 31.08.2026 | +0,25% +0,4800 | 241,90 | 127,44 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 295,70 31.08.2026 | -1,96% -5,900 | 311,30 | 209,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 284,50 31.08.2026 | -1,45% -4,200 | 291,40 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,34 31.08.2026 | +1,61% +1,210 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 113,95 31.08.2026 | -1,04% -1,200 | 143,80 | 113,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,620 31.08.2026 | -0,61% -0,0100 | 3,180 | 1,612 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 77,22 31.08.2026 | +0,10% +0,0800 | 109,00 | 69,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,22 31.08.2026 | -3,54% -0,7050 | 28,87 | 19,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse