EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.515,09
-0,98% -54,83
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.515,09
- Änderung -0,98 %
- Stand 21.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.537,67
- Vortag 5.569,92
- Tageshoch 5.539,49
- Tagestief 5.473,88
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 152,60 21.11.2025 | +1,73% +2,600 | 263,20 | 149,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.301,00 21.11.2025 | -0,34% -4,400 | 1.858,00 | 1.167,40 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,68 21.11.2025 | -0,91% -0,3200 | 38,08 | 30,99 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,24 21.11.2025 | +0,20% +0,3400 | 186,84 | 153,20 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,90 21.11.2025 | +0,95% +1,900 | 215,45 | 131,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 364,50 21.11.2025 | +1,31% +4,700 | 380,20 | 286,10 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 59,44 21.11.2025 | -4,19% -2,600 | 75,14 | 59,44 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,18 21.11.2025 | +2,89% +1,520 | 62,86 | 45,06 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 845,20 21.11.2025 | -1,72% -14,80 | 937,00 | 510,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,21 21.11.2025 | +0,76% +0,2900 | 43,49 | 31,83 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,826 21.11.2025 | -1,25% -0,1120 | 9,581 | 4,301 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,89 21.11.2025 | +3,76% +1,590 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 27,68 21.11.2025 | +3,11% +0,8350 | 29,95 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,54 21.11.2025 | +2,86% +2,380 | 91,58 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 70,62 21.11.2025 | +1,63% +1,130 | 84,35 | 54,93 |
| CRH PLC IE0001827041 | 93,92 21.11.2025 | -2,35% -2,260 | 105,80 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 78,02 21.11.2025 | +0,83% +0,6400 | 79,62 | 62,70 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 219,80 21.11.2025 | +5,72% +11,90 | 294,10 | 202,20 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,02 21.11.2025 | +3,12% +1,300 | 45,73 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,64 21.11.2025 | +2,33% +0,6300 | 35,85 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,854 21.11.2025 | +0,74% +0,0650 | 9,054 | 6,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,63 21.11.2025 | -1,01% -0,2200 | 22,07 | 14,74 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,04 21.11.2025 | -1,93% -0,3160 | 16,58 | 11,12 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 307,00 21.11.2025 | +1,89% +5,700 | 323,60 | 226,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 166,85 21.11.2025 | -0,57% -0,9500 | 286,90 | 164,80 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,06 21.11.2025 | +0,53% +0,0950 | 18,13 | 12,83 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,65 21.11.2025 | -1,89% -0,9000 | 56,10 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,05 21.11.2025 | +3,55% +1,100 | 39,41 | 23,32 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,59 21.11.2025 | +1,27% +0,2700 | 23,02 | 14,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,621 21.11.2025 | -0,44% -0,0250 | 6,001 | 3,549 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 291,90 21.11.2025 | +0,17% +0,5000 | 344,25 | 154,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 56,16 21.11.2025 | -1,44% -0,8200 | 59,48 | 45,58 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,14 21.11.2025 | -0,43% -0,1000 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 359,80 21.11.2025 | +1,32% +4,700 | 408,15 | 324,20 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 629,20 21.11.2025 | +3,00% +18,30 | 761,00 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,21 21.11.2025 | +1,85% +1,040 | 63,10 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 533,80 21.11.2025 | +0,79% +4,200 | 615,00 | 476,10 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 81,42 21.11.2025 | +3,85% +3,020 | 114,70 | 77,96 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,38 21.11.2025 | -3,13% -1,820 | 63,44 | 33,38 |
| SAFRAN FR0000073272 | 294,90 21.11.2025 | -2,32% -7,000 | 318,20 | 195,75 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,52 21.11.2025 | -1,10% -0,9500 | 110,32 | 76,75 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,25 21.11.2025 | +0,56% +1,150 | 283,55 | 201,40 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 223,50 21.11.2025 | -3,56% -8,250 | 273,55 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 220,50 21.11.2025 | +1,61% +3,500 | 253,85 | 165,00 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,82 21.11.2025 | -0,43% -0,2400 | 60,82 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,85 21.11.2025 | +1,24% +1,450 | 130,30 | 96,40 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,487 21.11.2025 | +0,12% +0,0030 | 8,902 | 2,293 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 94,94 21.11.2025 | +2,13% +1,980 | 113,80 | 79,30 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,11 21.11.2025 | +0,97% +0,2500 | 31,93 | 24,06 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse