EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.680,93
+1,31% +73,54
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.680,93
- Änderung +1,31 %
- Stand 20.10.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.626,25
- Vortag 5.607,39
- Tageshoch 5.688,17
- Tagestief 5.626,25
- 52W Hoch 5.674,55 (02.10.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 199,75 21:05:44 Uhr | +2,36% +4,600 | 263,20 | 160,95 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.455,20 15:18:21 Uhr | -0,52% -7,600 | 1.858,00 | 1.167,40 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,88 14:13:31 Uhr | +0,60% +0,2200 | 38,08 | 30,29 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,46 16:59:41 Uhr | +0,67% +1,160 | 186,84 | 153,20 |
Airbus SE NL0000235190 | 208,05 21:43:58 Uhr | +2,11% +4,300 | 206,80 | 131,00 |
Allianz SE DE0008404005 | 353,50 21:12:12 Uhr | +0,40% +1,400 | 380,20 | 281,00 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 67,92 07:27:05 Uhr | +0,38% +0,2600 | 75,14 | 64,70 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 53,00 16:15:06 Uhr | -0,71% -0,3800 | 62,86 | 45,06 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 898,70 20:55:33 Uhr | +0,17% +1,500 | 901,70 | 510,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 39,40 17:56:55 Uhr | +0,46% +0,1800 | 43,49 | 31,83 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,381 17:29:17 Uhr | -0,43% -0,0360 | 8,933 | 4,301 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,12 20:01:34 Uhr | -1,64% -0,7200 | 55,03 | 37,50 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,28 20:24:46 Uhr | -0,64% -0,1750 | 29,90 | 18,43 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,42 19:00:56 Uhr | +0,49% +0,4000 | 91,58 | 63,00 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 68,12 21:08:51 Uhr | -1,65% -1,140 | 84,35 | 54,93 |
CRH PLC IE0001827041 | 100,90 07:27:05 Uhr | -0,05% -0,0500 | 105,80 | 70,70 |
Danone S.A. FR0000120644 | 77,48 20:21:36 Uhr | -0,92% -0,7200 | 78,20 | 62,70 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 224,90 20:42:29 Uhr | +0,45% +1,0000 | 294,10 | 206,90 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 39,67 19:52:19 Uhr | -0,28% -0,1100 | 44,23 | 32,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,02 21:07:16 Uhr | 0% 0 | 35,85 | 26,30 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,570 19:39:24 Uhr | -0,17% -0,0150 | 8,591 | 6,548 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,77 13:44:49 Uhr | +1,00% +0,1950 | 20,07 | 14,74 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,04 18:15:08 Uhr | +0,84% +0,1260 | 15,48 | 11,12 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 317,30 16:59:41 Uhr | +1,89% +5,900 | 313,40 | 213,70 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 215,50 16:44:27 Uhr | -1,33% -2,900 | 286,90 | 188,20 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,09 15:45:34 Uhr | +0,41% +0,0700 | 17,11 | 12,83 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,91 15:04:06 Uhr | +0,72% +0,3500 | 56,10 | 41,18 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,04 19:41:26 Uhr | +3,09% +1,050 | 39,41 | 23,32 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 20,44 18:04:52 Uhr | -1,02% -0,2100 | 22,41 | 14,28 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,503 16:29:16 Uhr | +0,47% +0,0260 | 5,705 | 3,549 |
Kering S.A. FR0000121485 | 323,30 07:27:06 Uhr | -0,25% -0,8000 | 325,20 | 154,60 |
KONE Oyj FI0009013403 | 56,44 07:27:05 Uhr | +0,04% +0,0200 | 58,20 | 45,58 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,45 07:27:05 Uhr | -0,12% -0,0300 | 29,80 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 398,90 17:59:08 Uhr | +1,76% +6,900 | 408,15 | 318,20 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 612,30 20:37:23 Uhr | -0,08% -0,5000 | 761,00 | 436,85 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,72 19:02:50 Uhr | +0,06% +0,0300 | 63,10 | 45,10 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 546,60 19:40:11 Uhr | +0,04% +0,2000 | 615,00 | 460,70 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,74 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 126,35 | 81,44 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 58,74 17:29:05 Uhr | +0,39% +0,2300 | 62,74 | 33,38 |
SAFRAN FR0000073272 | 303,50 07:27:00 Uhr | +0,30% +0,9000 | 305,50 | 195,75 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,47 20:18:12 Uhr | +0,19% +0,1600 | 110,32 | 76,75 |
SAP SE DE0007164600 | 240,70 21:38:12 Uhr | +1,26% +3,000 | 283,55 | 209,70 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,65 12:17:30 Uhr | +0,04% +0,1000 | 273,55 | 175,42 |
Siemens AG DE0007236101 | 241,65 18:10:13 Uhr | -0,76% -1,850 | 250,05 | 165,00 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,62 20:04:44 Uhr | +0,17% +0,0900 | 60,82 | 46,20 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 120,60 16:29:44 Uhr | -0,74% -0,9000 | 130,30 | 96,40 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,006 07:27:00 Uhr | -1,02% -0,0310 | 10,49 | 2,293 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 91,22 19:44:43 Uhr | -0,24% -0,2200 | 113,80 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 27,59 14:00:33 Uhr | +0,55% +0,1500 | 31,93 | 24,06 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse