EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.362,15
-0,11% -6,830
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.362,15
- Änderung -0,11 %
- Stand 02.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.363,78
- Vortag 6.368,98
- Tageshoch 6.375,83
- Tagestief 6.330,19
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.301,18 (05.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 148,00 17:07:54 Uhr | -0,97% -1,450 | 200,50 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.052,60 14:33:37 Uhr | +0,84% +8,800 | 1.574,20 | 781,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 30,78 12:29:17 Uhr | +0,52% +0,1600 | 42,92 | 30,48 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,64 16:02:44 Uhr | -0,30% -0,5200 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,76 17:19:11 Uhr | -0,05% -0,1000 | 221,05 | 154,50 |
| Allianz SE DE0008404005 | 452,90 17:25:26 Uhr | +0,29% +1,300 | 454,20 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,40 07:27:05 Uhr | -0,84% -0,4800 | 69,46 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,64 16:35:01 Uhr | +1,09% +0,7400 | 75,56 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.422,80 17:32:13 Uhr | -1,90% -27,60 | 1.747,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,16 16:26:21 Uhr | +1,92% +0,8300 | 45,85 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,85 16:35:18 Uhr | +1,18% +0,1500 | 13,10 | 8,066 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,70 17:22:26 Uhr | +0,73% +0,3900 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,55 17:17:21 Uhr | +0,96% +0,4700 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,48 16:27:41 Uhr | +0,82% +0,5000 | 97,80 | 56,50 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,68 17:02:31 Uhr | +0,60% +0,6200 | 113,50 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 79,92 07:27:05 Uhr | +1,50% +1,180 | 112,45 | 78,74 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,64 17:09:00 Uhr | -1,18% -0,7600 | 79,62 | 60,76 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 283,10 16:39:08 Uhr | +1,83% +5,100 | 292,30 | 200,50 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,81 17:21:15 Uhr | -0,14% -0,0400 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,06 17:04:58 Uhr | +0,11% +0,0600 | 58,44 | 36,99 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,985 17:09:39 Uhr | -0,41% -0,0370 | 10,29 | 7,744 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,74 17:22:19 Uhr | -0,75% -0,1800 | 30,00 | 17,61 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,76 16:01:49 Uhr | -0,90% -0,2150 | 25,00 | 14,50 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 153,25 16:40:48 Uhr | -3,65% -5,800 | 323,60 | 156,65 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 88,00 07:27:00 Uhr | +4,14% +3,500 | 252,70 | 78,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,64 16:33:06 Uhr | +0,08% +0,0150 | 22,19 | 15,40 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,32 13:10:20 Uhr | +0,21% +0,1200 | 59,26 | 42,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,32 17:03:57 Uhr | -0,84% -0,4700 | 89,59 | 30,83 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 31,74 17:22:46 Uhr | +1,00% +0,3150 | 31,43 | 20,38 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,730 17:31:43 Uhr | +1,22% +0,0810 | 6,955 | 4,838 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 248,25 07:27:00 Uhr | +1,24% +3,050 | 344,25 | 227,75 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 51,48 07:27:05 Uhr | +0,08% +0,0400 | 64,06 | 47,01 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,00 16:27:08 Uhr | -4,18% -0,9600 | 27,81 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 376,45 16:17:59 Uhr | -2,12% -8,150 | 403,80 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 429,45 17:31:37 Uhr | -2,99% -13,25 | 653,60 | 435,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 47,09 17:14:07 Uhr | +1,60% +0,7400 | 62,29 | 42,64 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 528,60 17:05:56 Uhr | +0,65% +3,400 | 575,00 | 436,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 62,52 15:45:17 Uhr | -1,01% -0,6400 | 99,46 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,09 16:22:19 Uhr | +0,05% +0,0200 | 63,44 | 36,33 |
| SAFRAN FR0000073272 | 331,20 14:57:08 Uhr | +0,79% +2,600 | 366,10 | 264,30 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,34 17:26:52 Uhr | -1,94% -1,510 | 90,56 | 71,25 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,50 17:29:23 Uhr | +2,77% +5,000 | 241,90 | 127,44 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 285,70 16:35:17 Uhr | -0,42% -1,200 | 311,30 | 216,75 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,75 17:18:57 Uhr | -0,79% -2,150 | 291,40 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,15 17:01:50 Uhr | +0,79% +0,6100 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 113,25 16:48:18 Uhr | +0,80% +0,9000 | 143,80 | 111,95 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,585 07:27:05 Uhr | +0,44% +0,0070 | 3,180 | 1,577 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 76,20 17:29:33 Uhr | +3,59% +2,640 | 109,00 | 69,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,18 17:17:19 Uhr | +2,27% +0,4250 | 28,87 | 18,67 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse