EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.746,24
-0,05% -3,040
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.746,24
- Änderung -0,05 %
- Stand 24.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.749,09
- Vortag 5.749,28
- Tageshoch 5.754,56
- Tagestief 5.744,75
- 52W Hoch 5.818,07 (13.11.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,80 23.12.2025 | -1,35% -2,250 | 263,20 | 149,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.358,00 23.12.2025 | -1,09% -15,00 | 1.858,00 | 1.167,40 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,50 23.12.2025 | -0,29% -0,1000 | 38,08 | 30,99 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 160,08 23.12.2025 | +0,59% +0,9400 | 186,84 | 154,18 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,30 23.12.2025 | +0,30% +0,5800 | 215,45 | 131,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 391,30 23.12.2025 | +0,31% +1,200 | 391,60 | 289,20 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 63,00 23.12.2025 | +0,16% +0,1000 | 75,14 | 59,44 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,22 23.12.2025 | +0,30% +0,1600 | 62,86 | 45,06 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 899,80 23.12.2025 | +0,53% +4,700 | 979,00 | 510,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,02 23.12.2025 | 0% 0 | 43,49 | 33,20 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,871 23.12.2025 | -0,85% -0,0850 | 10,02 | 4,319 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,60 23.12.2025 | -0,32% -0,1400 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 35,98 23.12.2025 | +1,24% +0,4400 | 37,09 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,24 23.12.2025 | -0,80% -0,7400 | 97,80 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 80,79 23.12.2025 | +0,92% +0,7400 | 84,35 | 57,24 |
| CRH PLC IE0001827041 | 107,10 23.12.2025 | +0,80% +0,8500 | 110,00 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,90 23.12.2025 | +0,16% +0,1200 | 79,62 | 63,58 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 224,10 23.12.2025 | +1,13% +2,500 | 294,10 | 202,20 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,61 23.12.2025 | +0,15% +0,0700 | 47,47 | 32,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,46 23.12.2025 | +0,29% +0,0800 | 35,85 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,720 23.12.2025 | +0,67% +0,0580 | 9,054 | 6,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,23 23.12.2025 | -0,94% -0,2100 | 22,44 | 14,90 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,00 23.12.2025 | -0,37% -0,0600 | 16,58 | 11,12 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 269,20 23.12.2025 | -1,21% -3,300 | 323,60 | 229,80 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 191,35 23.12.2025 | +0,92% +1,750 | 286,90 | 164,80 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,12 23.12.2025 | +0,22% +0,0400 | 18,48 | 13,05 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,12 23.12.2025 | +0,25% +0,1400 | 56,20 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,81 23.12.2025 | -0,01% -0,0050 | 39,41 | 23,32 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,95 23.12.2025 | +0,02% +0,0050 | 24,01 | 14,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,855 23.12.2025 | -1,13% -0,0670 | 6,001 | 3,787 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 305,00 23.12.2025 | +0,08% +0,2500 | 344,25 | 154,60 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 60,28 23.12.2025 | -0,13% -0,0800 | 60,36 | 45,58 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,79 23.12.2025 | +0,26% +0,0600 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 361,65 23.12.2025 | -1,90% -7,000 | 408,15 | 324,20 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 625,80 23.12.2025 | -0,26% -1,600 | 761,00 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,32 23.12.2025 | +0,12% +0,0700 | 63,10 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 563,40 23.12.2025 | +0,39% +2,200 | 615,00 | 476,10 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 74,26 23.12.2025 | -0,83% -0,6200 | 112,90 | 73,52 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 52,94 23.12.2025 | -1,10% -0,5900 | 63,44 | 33,38 |
| SAFRAN FR0000073272 | 302,80 23.12.2025 | +0,03% +0,1000 | 318,20 | 195,75 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,96 23.12.2025 | +0,60% +0,4900 | 110,32 | 76,75 |
| SAP SE DE0007164600 | 207,25 23.12.2025 | -0,53% -1,100 | 283,55 | 201,40 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 236,05 23.12.2025 | +0,13% +0,3000 | 273,55 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 237,00 23.12.2025 | +0,23% +0,5500 | 253,85 | 165,00 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,86 23.12.2025 | -0,32% -0,1800 | 60,82 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,85 23.12.2025 | +0,50% +0,6000 | 130,30 | 97,62 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,342 23.12.2025 | -0,76% -0,0180 | 3,581 | 2,293 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,45 23.12.2025 | -0,53% -0,5500 | 113,80 | 82,24 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,09 23.12.2025 | +0,50% +0,1200 | 30,84 | 23,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse