EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.934,96
+1,26% +73,89
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.934,96
- Änderung +1,26 %
- Stand 14.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.877,37
- Vortag 5.861,07
- Tageshoch 5.937,87
- Tagestief 5.877,37
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,35 14.05.2026 | +0,62% +0,9000 | 227,20 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 897,20 14.05.2026 | +1,52% +13,40 | 1.735,40 | 835,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,25 14.05.2026 | -0,96% -0,3500 | 42,92 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,22 14.05.2026 | +0,45% +0,8000 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 171,62 14.05.2026 | -1,21% -2,100 | 221,05 | 154,36 |
| Allianz SE DE0008404005 | 377,70 14.05.2026 | +0,83% +3,100 | 396,90 | 332,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 51,14 14.05.2026 | -2,63% -1,380 | 74,94 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,70 14.05.2026 | +2,32% +1,580 | 70,30 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.368,40 14.05.2026 | +1,24% +16,80 | 1.368,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,38 14.05.2026 | +1,36% +0,5300 | 43,49 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,21 14.05.2026 | -0,23% -0,0240 | 11,21 | 6,711 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,23 14.05.2026 | -1,61% -0,8700 | 55,05 | 40,84 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,95 14.05.2026 | -0,39% -0,1500 | 49,79 | 22,23 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 76,32 14.05.2026 | -5,75% -4,660 | 97,80 | 71,22 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,27 14.05.2026 | +0,57% +0,5200 | 97,20 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 93,28 14.05.2026 | -1,73% -1,640 | 112,45 | 75,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,88 14.05.2026 | +0,16% +0,1000 | 79,62 | 61,50 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,80 14.05.2026 | -1,23% -3,000 | 291,70 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,53 14.05.2026 | -0,21% -0,1000 | 51,58 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,75 14.05.2026 | -1,94% -0,5500 | 34,36 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,711 14.05.2026 | -0,30% -0,0290 | 10,29 | 7,582 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,53 14.05.2026 | +0,29% +0,0800 | 30,00 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,55 14.05.2026 | -0,30% -0,0700 | 25,00 | 12,70 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,25 14.05.2026 | +0,47% +0,8000 | 323,60 | 163,10 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 81,50 14.05.2026 | -0,61% -0,5000 | 267,60 | 79,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,56 14.05.2026 | -0,33% -0,0650 | 20,78 | 15,18 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 49,30 14.05.2026 | +1,84% +0,8900 | 58,20 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 67,51 14.05.2026 | +4,41% +2,850 | 65,10 | 30,83 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,82 14.05.2026 | +1,69% +0,4300 | 26,29 | 17,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,779 14.05.2026 | -0,29% -0,0170 | 6,156 | 4,740 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 241,75 14.05.2026 | +0,31% +0,7500 | 344,25 | 169,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,99 14.05.2026 | -0,66% -0,3300 | 64,06 | 50,32 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,93 14.05.2026 | 0% 0 | 27,81 | 19,27 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 357,95 14.05.2026 | +0,58% +2,050 | 408,15 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,75 14.05.2026 | +1,32% +6,000 | 653,60 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,91 14.05.2026 | +0,28% +0,1400 | 62,29 | 47,56 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 467,90 14.05.2026 | -0,17% -0,8000 | 611,20 | 461,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,30 14.05.2026 | +1,16% +0,7000 | 106,75 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 40,13 14.05.2026 | +0,02% +0,0100 | 63,44 | 37,97 |
| SAFRAN FR0000073272 | 283,00 14.05.2026 | +0,21% +0,6000 | 349,90 | 249,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,38 14.05.2026 | +0,77% +0,5600 | 94,17 | 71,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,88 14.05.2026 | +2,09% +2,880 | 273,10 | 135,64 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 270,35 14.05.2026 | +0,63% +1,700 | 285,60 | 209,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,75 14.05.2026 | +1,46% +3,900 | 275,50 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,37 14.05.2026 | +0,10% +0,0800 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,75 14.05.2026 | +0,32% +0,4000 | 143,80 | 113,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,124 14.05.2026 | -0,09% -0,0020 | 3,581 | 1,676 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,88 14.05.2026 | +1,97% +1,720 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,19 14.05.2026 | -0,05% -0,0100 | 30,61 | 20,12 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse