EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.027,13
+2,68% +157,50
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.027,13
- Änderung +2,68 %
- Stand 06.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.880,29
- Vortag 5.869,63
- Tageshoch 6.064,50
- Tagestief 5.880,29
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 150,40 11:50:45 Uhr | +1,18% +1,750 | 227,20 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 961,70 10:16:39 Uhr | +0,34% +3,300 | 1.735,40 | 835,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 37,59 11:32:36 Uhr | -1,08% -0,4100 | 42,92 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,04 10:40:21 Uhr | -1,84% -3,340 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,00 11:52:50 Uhr | +0,01% +0,0200 | 221,05 | 154,36 |
| Allianz SE DE0008404005 | 391,10 11:52:34 Uhr | -0,86% -3,400 | 396,90 | 332,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,52 07:27:05 Uhr | +0,40% +0,2000 | 74,94 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,00 10:43:34 Uhr | -3,27% -2,300 | 70,30 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.320,00 11:51:24 Uhr | +1,52% +19,80 | 1.324,80 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,66 11:38:28 Uhr | -1,21% -0,5100 | 43,49 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,68 10:38:05 Uhr | +1,27% +0,1340 | 11,21 | 6,371 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,22 11:50:43 Uhr | -2,35% -1,230 | 55,05 | 40,84 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,52 11:36:51 Uhr | -2,32% -0,8900 | 49,79 | 22,18 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,30 11:04:08 Uhr | +1,63% +1,340 | 97,80 | 71,22 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 93,45 11:53:36 Uhr | +0,08% +0,0700 | 97,20 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 97,72 07:27:05 Uhr | +1,73% +1,660 | 112,45 | 75,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,96 11:28:31 Uhr | -1,57% -1,020 | 79,62 | 63,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 247,20 11:11:53 Uhr | -2,14% -5,400 | 292,40 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,42 11:22:01 Uhr | +1,02% +0,4800 | 51,58 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,76 11:46:23 Uhr | -0,82% -0,2300 | 34,36 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,703 09:45:56 Uhr | -1,06% -0,1040 | 10,29 | 7,573 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,92 11:16:34 Uhr | -2,57% -0,7100 | 30,00 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,60 11:53:01 Uhr | -0,90% -0,2050 | 25,00 | 12,68 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 177,75 11:42:47 Uhr | -0,03% -0,0500 | 323,60 | 168,95 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 87,00 07:30:16 Uhr | 0% 0 | 267,60 | 84,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,53 11:33:25 Uhr | -1,26% -0,2500 | 20,78 | 15,12 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,70 07:30:37 Uhr | +0,11% +0,0600 | 58,20 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,33 11:37:39 Uhr | +3,09% +1,840 | 64,31 | 29,81 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,87 11:17:41 Uhr | +1,00% +0,2550 | 26,29 | 17,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,982 11:46:14 Uhr | -0,08% -0,0050 | 6,156 | 4,731 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 252,95 09:26:54 Uhr | +10,19% +23,40 | 344,25 | 169,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 52,90 07:27:05 Uhr | -0,08% -0,0400 | 64,06 | 51,84 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,13 07:27:05 Uhr | -0,43% -0,1000 | 27,81 | 19,27 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 372,85 10:57:44 Uhr | -0,48% -1,800 | 408,15 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 484,00 11:54:15 Uhr | +1,31% +6,250 | 653,60 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,60 11:54:06 Uhr | +0,84% +0,4200 | 62,29 | 47,56 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 513,60 11:43:53 Uhr | -2,25% -11,80 | 611,20 | 503,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,08 10:31:47 Uhr | -1,66% -1,100 | 106,75 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,02 11:51:07 Uhr | +2,53% +1,035 | 63,44 | 38,31 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,70 10:18:17 Uhr | +1,18% +3,500 | 349,90 | 242,90 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,57 11:51:23 Uhr | -1,45% -1,080 | 94,17 | 73,80 |
| SAP SE DE0007164600 | 148,00 11:53:32 Uhr | +0,48% +0,7000 | 273,10 | 137,78 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 285,05 10:48:03 Uhr | +0,67% +1,900 | 285,15 | 209,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,65 11:54:00 Uhr | +0,24% +0,6500 | 275,50 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,73 11:26:45 Uhr | -0,24% -0,1800 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 133,45 11:33:24 Uhr | -0,11% -0,1500 | 143,80 | 113,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,048 07:27:05 Uhr | +3,17% +0,0630 | 3,581 | 1,676 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,88 11:50:32 Uhr | +0,09% +0,0800 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,63 11:48:08 Uhr | -1,35% -0,3100 | 30,61 | 20,12 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse