EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.883,48
-0,19% -11,25
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.883,48
- Änderung -0,19 %
- Stand 24.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.874,91
- Vortag 5.894,73
- Tageshoch 5.922,41
- Tagestief 5.842,35
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.105,80 (30.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 137,50 24.04.2026 | -0,61% -0,8500 | 227,20 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 993,60 24.04.2026 | +1,75% +17,10 | 1.735,40 | 835,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 41,29 24.04.2026 | +0,22% +0,0900 | 42,92 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 189,14 24.04.2026 | +0,93% +1,740 | 189,54 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 167,78 24.04.2026 | +0,43% +0,7200 | 221,05 | 138,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,00 24.04.2026 | -0,13% -0,5000 | 396,90 | 332,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 49,58 24.04.2026 | -2,32% -1,180 | 74,94 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,30 24.04.2026 | +1,73% +1,060 | 68,52 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.235,60 24.04.2026 | +0,78% +9,600 | 1.324,80 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,98 24.04.2026 | -0,99% -0,4100 | 43,49 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,21 24.04.2026 | -0,35% -0,0360 | 11,21 | 6,060 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,29 24.04.2026 | +0,61% +0,3300 | 55,05 | 40,84 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,55 24.04.2026 | -3,43% -1,370 | 49,79 | 22,18 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,28 24.04.2026 | -0,74% -0,6000 | 97,80 | 71,22 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,33 24.04.2026 | +1,38% +1,220 | 97,20 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 99,72 24.04.2026 | +1,05% +1,040 | 112,45 | 75,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,92 24.04.2026 | -0,50% -0,3400 | 79,62 | 63,82 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 267,10 24.04.2026 | +1,21% +3,200 | 294,10 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,96 24.04.2026 | +0,17% +0,0800 | 51,58 | 36,20 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,65 24.04.2026 | +0,36% +0,1000 | 34,36 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,850 24.04.2026 | +0,22% +0,0220 | 10,29 | 7,471 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,62 24.04.2026 | +0,88% +0,2500 | 30,00 | 17,25 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 22,92 24.04.2026 | -1,90% -0,4450 | 25,00 | 12,47 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 187,05 24.04.2026 | -1,94% -3,700 | 323,60 | 187,85 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 90,00 24.04.2026 | -1,64% -1,500 | 267,60 | 86,30 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,89 24.04.2026 | -0,53% -0,1050 | 20,78 | 15,12 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 52,28 24.04.2026 | -0,91% -0,4800 | 58,20 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,14 24.04.2026 | +2,64% +1,390 | 53,95 | 28,35 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,86 24.04.2026 | +0,23% +0,0550 | 26,29 | 16,73 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,585 24.04.2026 | -0,82% -0,0460 | 6,156 | 4,581 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 238,70 24.04.2026 | +0,21% +0,5000 | 344,25 | 169,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 57,80 24.04.2026 | +0,35% +0,2000 | 64,06 | 50,62 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,76 24.04.2026 | -0,79% -0,1900 | 27,81 | 19,27 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 380,90 24.04.2026 | +3,22% +11,90 | 408,15 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 476,20 24.04.2026 | +2,02% +9,450 | 653,60 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,40 24.04.2026 | +0,30% +0,1500 | 62,29 | 48,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,20 24.04.2026 | +0,04% +0,2000 | 611,20 | 504,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,98 24.04.2026 | -1,49% -0,9800 | 106,75 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,55 24.04.2026 | -0,74% -0,3100 | 63,44 | 38,31 |
| SAFRAN FR0000073272 | 268,80 24.04.2026 | -3,24% -9,000 | 349,90 | 224,50 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,48 24.04.2026 | -1,40% -1,140 | 98,67 | 75,00 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,20 24.04.2026 | +0,48% +0,7200 | 273,10 | 137,78 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 279,90 24.04.2026 | +2,90% +7,900 | 281,35 | 200,70 |
| Siemens AG DE0007236101 | 244,30 24.04.2026 | +0,95% +2,300 | 275,50 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,31 24.04.2026 | -0,90% -0,6900 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,85 24.04.2026 | -0,12% -0,1500 | 143,80 | 113,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,158 24.04.2026 | -0,28% -0,0060 | 3,581 | 1,676 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,38 24.04.2026 | -1,47% -1,300 | 109,00 | 83,32 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,03 24.04.2026 | +0,26% +0,0600 | 30,61 | 20,12 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse