EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.201,21
+0,45% +27,84
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.201,21
- Änderung +0,45 %
- Stand 12.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.176,38
- Vortag 6.173,37
- Tageshoch 6.221,89
- Tagestief 6.176,38
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 153,30 22:48:28 Uhr | +2,85% +4,250 | 200,50 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 927,80 19:00:39 Uhr | +1,31% +12,00 | 1.574,20 | 781,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,48 15:18:33 Uhr | -0,63% -0,2000 | 42,92 | 30,48 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,04 20:33:20 Uhr | +1,06% +1,780 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 187,00 20:08:51 Uhr | -0,48% -0,9000 | 221,05 | 154,50 |
| Allianz SE DE0008404005 | 423,90 22:56:31 Uhr | +0,36% +1,500 | 454,40 | 337,70 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,74 07:27:05 Uhr | +0,27% +0,1400 | 68,94 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,82 16:58:07 Uhr | +1,37% +0,9600 | 75,56 | 51,16 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.532,20 22:57:59 Uhr | -2,63% -41,40 | 1.747,40 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,93 16:30:36 Uhr | +0,07% +0,0300 | 45,85 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,16 21:48:33 Uhr | -0,30% -0,0360 | 13,10 | 8,200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,59 17:10:54 Uhr | +0,68% +0,3500 | 55,05 | 41,57 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,21 21:46:50 Uhr | +1,17% +0,5100 | 53,84 | 25,83 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,88 22:23:10 Uhr | +3,39% +1,800 | 97,80 | 51,98 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,89 20:59:21 Uhr | +1,01% +0,9100 | 113,50 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 72,76 07:27:05 Uhr | +0,39% +0,2800 | 112,45 | 72,48 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 58,86 14:24:06 Uhr | -0,71% -0,4200 | 79,62 | 57,44 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 298,90 18:18:25 Uhr | +0,17% +0,5000 | 301,30 | 200,50 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,17 21:05:27 Uhr | +0,72% +0,1800 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,36 17:42:04 Uhr | -0,14% -0,0800 | 58,90 | 38,40 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,032 22:47:54 Uhr | +1,03% +0,0920 | 10,29 | 8,324 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,01 16:45:51 Uhr | +0,52% +0,1200 | 30,00 | 18,93 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 25,65 21:57:18 Uhr | +0,65% +0,1650 | 25,58 | 14,55 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 144,55 15:59:36 Uhr | -1,26% -1,850 | 323,60 | 137,90 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 70,50 07:27:00 Uhr | 0% 0 | 218,40 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,68 16:22:57 Uhr | -0,09% -0,0200 | 22,19 | 16,53 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,98 07:27:05 Uhr | +0,07% +0,0400 | 59,26 | 46,13 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 56,79 22:29:13 Uhr | -1,44% -0,8300 | 89,59 | 30,95 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,07 22:05:28 Uhr | +0,48% +0,1450 | 32,34 | 20,38 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,211 20:25:04 Uhr | +0,58% +0,0360 | 6,955 | 4,838 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 209,95 07:27:00 Uhr | -0,97% -2,050 | 344,25 | 207,70 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 53,44 07:27:05 Uhr | +0,34% +0,1800 | 64,06 | 47,01 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,21 07:27:00 Uhr | +2,02% +0,4400 | 27,81 | 21,09 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 386,10 11:41:50 Uhr | +0,88% +3,350 | 403,80 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 384,25 22:04:06 Uhr | +2,47% +9,250 | 653,60 | 370,25 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,08 22:18:39 Uhr | +2,06% +0,8100 | 62,29 | 38,88 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 531,60 22:37:18 Uhr | +1,26% +6,600 | 574,20 | 436,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,34 17:27:42 Uhr | +4,78% +2,980 | 91,04 | 58,08 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,76 16:37:44 Uhr | -0,11% -0,0400 | 63,44 | 34,56 |
| SAFRAN FR0000073272 | 314,00 20:09:35 Uhr | -1,16% -3,700 | 366,10 | 264,30 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 70,50 21:05:11 Uhr | -1,50% -1,070 | 90,56 | 69,87 |
| SAP SE DE0007164600 | 195,94 22:37:46 Uhr | +0,45% +0,8800 | 241,90 | 127,44 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 265,45 21:30:44 Uhr | -0,49% -1,300 | 311,30 | 222,20 |
| Siemens AG DE0007236101 | 276,20 22:54:12 Uhr | +0,71% +1,950 | 291,40 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 79,44 21:27:30 Uhr | +0,23% +0,1800 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,90 18:17:19 Uhr | -0,28% -0,3000 | 143,80 | 104,55 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,465 07:27:05 Uhr | +0,14% +0,0020 | 3,180 | 1,416 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,90 21:19:26 Uhr | -0,35% -0,2400 | 109,00 | 66,74 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,66 21:38:04 Uhr | +1,55% +0,2550 | 28,87 | 16,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse