EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.827,76
-1,81% -107,20
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.827,76
- Änderung -1,81 %
- Stand 15.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.908,71
- Vortag 5.934,96
- Tageshoch 5.908,71
- Tagestief 5.811,24
- 52W Hoch 6.199,78 (26.02.26)
- 52W Tief 5.154,83 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 146,05 15.05.2026 | +0,48% +0,7000 | 227,20 | 130,30 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 887,00 15.05.2026 | -1,14% -10,20 | 1.735,40 | 835,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,99 15.05.2026 | +2,04% +0,7400 | 42,92 | 32,10 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,38 15.05.2026 | -0,47% -0,8400 | 190,08 | 155,22 |
| Airbus SE NL0000235190 | 167,06 15.05.2026 | -2,66% -4,560 | 221,05 | 154,36 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,80 15.05.2026 | -0,50% -1,900 | 396,90 | 332,80 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 50,58 15.05.2026 | -1,10% -0,5600 | 74,94 | 46,83 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,92 15.05.2026 | -1,12% -0,7800 | 70,30 | 49,14 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.290,80 15.05.2026 | -5,67% -77,60 | 1.369,00 | 151,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,21 15.05.2026 | -0,43% -0,1700 | 43,49 | 36,59 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,16 15.05.2026 | -0,43% -0,0440 | 11,21 | 6,711 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,52 15.05.2026 | -1,33% -0,7100 | 55,05 | 40,84 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,70 15.05.2026 | -0,66% -0,2500 | 49,79 | 22,62 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,40 15.05.2026 | -2,52% -1,920 | 97,80 | 71,22 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,46 15.05.2026 | -3,05% -2,810 | 97,20 | 65,05 |
| CRH PLC IE0001827041 | 92,00 15.05.2026 | -1,37% -1,280 | 112,45 | 75,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 62,02 15.05.2026 | +0,23% +0,1400 | 79,62 | 61,50 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 244,60 15.05.2026 | +1,16% +2,800 | 291,70 | 200,50 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,45 15.05.2026 | -2,27% -1,080 | 51,58 | 36,99 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,69 15.05.2026 | -0,22% -0,0600 | 34,36 | 26,00 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,494 15.05.2026 | -2,23% -0,2170 | 10,29 | 7,582 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,81 15.05.2026 | -2,62% -0,7200 | 30,00 | 17,29 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,67 15.05.2026 | +0,49% +0,1150 | 25,00 | 12,70 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,35 15.05.2026 | +0,64% +1,100 | 323,60 | 163,10 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 80,00 15.05.2026 | -1,84% -1,500 | 267,60 | 79,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,13 15.05.2026 | -2,20% -0,4300 | 20,78 | 15,18 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,82 15.05.2026 | -0,97% -0,4800 | 58,20 | 41,18 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 65,20 15.05.2026 | -3,42% -2,310 | 68,44 | 30,83 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,39 15.05.2026 | -1,67% -0,4300 | 26,29 | 17,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,719 15.05.2026 | -1,04% -0,0600 | 6,156 | 4,740 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 241,05 15.05.2026 | -0,29% -0,7000 | 344,25 | 169,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 49,75 15.05.2026 | -0,48% -0,2400 | 64,06 | 49,99 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,75 15.05.2026 | -0,82% -0,1800 | 27,81 | 19,27 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,75 15.05.2026 | -0,61% -2,200 | 408,15 | 340,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 456,80 15.05.2026 | -0,86% -3,950 | 653,60 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,94 15.05.2026 | -1,92% -0,9750 | 62,29 | 47,56 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 474,60 15.05.2026 | +1,43% +6,700 | 611,20 | 461,60 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 61,82 15.05.2026 | +0,85% +0,5200 | 106,75 | 59,64 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,26 15.05.2026 | -2,17% -0,8700 | 63,44 | 37,97 |
| SAFRAN FR0000073272 | 273,00 15.05.2026 | -3,53% -10,00 | 349,90 | 249,60 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,66 15.05.2026 | +0,38% +0,2800 | 94,17 | 71,86 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,56 15.05.2026 | +4,03% +5,680 | 273,10 | 135,64 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 264,55 15.05.2026 | -2,15% -5,800 | 285,60 | 209,00 |
| Siemens AG DE0007236101 | 259,60 15.05.2026 | -4,12% -11,15 | 276,30 | 196,94 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,54 15.05.2026 | +0,22% +0,1700 | 81,25 | 49,39 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,20 15.05.2026 | -2,01% -2,550 | 143,80 | 113,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,132 15.05.2026 | +0,38% +0,0080 | 3,581 | 1,676 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,30 15.05.2026 | -1,78% -1,580 | 109,00 | 82,68 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,65 15.05.2026 | -2,43% -0,5400 | 30,61 | 20,12 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse