ESTX 50

ISIN: EU0009658152 WKN: 965815

10.504,23

+1,11% +115,04

Kursdaten

  • Börse Stoxx
  • Letzter 10.504,23
  • Änderung +1,11 %
  • Stand 08.12.23 18:00 Uhr
  • Eröffnung 10.396,78
  • Vortag 10.389,19
  • Tageshoch 10.523,35
  • Tagestief 10.396,78
  • 52W Hoch 10.439,18 (06.12.23)
  • 52W Tief 8.530,75 (20.12.22)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658152
  • WKN 965815
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (42)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 175,50 08.12.2023 +0,80% +1,400 175,26 131,32
Allianz SE DE0008404005 243,90 08.12.2023 +0,76% +1,850 243,00 192,50
Assicurazioni Generali S.p.A. IT0000062072 19,05 08.12.2023 +0,34% +0,0650 20,06 16,57
AXA S.A. FR0000120628 29,96 08.12.2023 +0,07% +0,0200 30,30 24,75
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 8,434 08.12.2023 -1,43% -0,1220 8,686 5,341
Banco Santander S.A. ES0113900J37 3,888 08.12.2023 -0,05% -0,0020 3,965 2,683
BASF SE DE000BASF111 45,25 08.12.2023 +0,23% +0,1050 54,01 40,27
Bayer AG DE000BAY0017 31,97 08.12.2023 +0,22% +0,0700 65,61 30,24
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 101,54 08.12.2023 +2,64% +2,610 113,34 82,21
BNP Paribas S.A. FR0000131104 61,20 08.12.2023 +0,16% +0,1000 66,63 47,58
Carrefour S.A. FR0000120172 17,25 08.12.2023 +1,05% +0,1800 18,99 15,40
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 61,68 08.12.2023 +1,35% +0,8200 61,82 44,16
CRH PLC IE0001827041 49,92 19.09.2023 -3,70% -1,920 55,02 32,53
Danone S.A. FR0000120644 59,26 08.12.2023 +0,02% +0,0100 61,54 48,33
Deutsche Bank AG DE0005140008 11,80 08.12.2023 +2,02% +0,2340 12,44 7,963
Deutsche Telekom AG DE0005557508 22,62 08.12.2023 +0,27% +0,0600 23,11 18,46
E.ON SE DE000ENAG999 12,46 08.12.2023 +0,28% +0,0350 12,44 8,900
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,562 08.12.2023 +0,34% +0,0220 6,582 4,977
Engie S.A. FR0010208488 16,12 08.12.2023 -0,48% -0,0780 16,19 12,52
ENI S.p.A. IT0003132476 14,90 08.12.2023 +1,31% +0,1920 15,78 11,85
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 11,74 08.12.2023 +0,04% +0,0050 12,23 9,914
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 2,665 08.12.2023 +0,04% +0,0010 2,710 1,987
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 18,32 08.12.2023 +0,25% +0,0460 21,15 12,52
L'Oréal S.A. FR0000120321 441,55 08.12.2023 +0,65% +2,850 441,95 331,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 735,00 08.12.2023 +2,68% +19,20 904,40 656,00
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 62,91 08.12.2023 +0,37% +0,2300 76,10 55,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 389,90 08.12.2023 -0,43% -1,700 395,00 293,10
Nokia Oyj FI0009000681 2,949 08.12.2023 +4,50% +0,1270 4,797 2,688
Orange S.A. FR0000133308 11,13 08.12.2023 +0,40% +0,0440 11,82 9,155
Repsol S.A. ES0173516115 13,83 08.12.2023 -0,29% -0,0400 15,73 12,54
RWE AG DE0007037129 40,57 08.12.2023 +0,17% +0,0700 43,23 31,85
Sanofi S.A. FR0000120578 85,92 08.12.2023 +1,24% +1,050 104,80 81,37
SAP SE DE0007164600 148,18 08.12.2023 +0,90% +1,320 148,98 95,77
Schneider Electric SE FR0000121972 175,26 08.12.2023 +1,38% +2,380 173,26 130,52
Siemens AG DE0007236101 161,78 08.12.2023 +0,27% +0,4400 166,94 119,52
Société Générale S.A. FR0000130809 23,73 08.12.2023 +1,15% +0,2700 28,85 19,49
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,2638 08.12.2023 +0,69% +0,0018 0,3243 0,2018
Telefónica S.A. ES0178430E18 4,008 08.12.2023 -0,47% -0,0190 4,161 3,241
TotalEnergies SE FR0000120271 61,37 08.12.2023 +1,66% +1,0000 64,61 50,58
VINCI S.A. FR0000125486 115,86 08.12.2023 +0,29% +0,3400 115,86 91,89
Vivendi SE FR0000127771 8,878 08.12.2023 +1,98% +0,1720 10,07 7,992
Volkswagen AG DE0007664039 114,62 08.12.2023 +0,83% +0,9400 143,02 98,00
Kennzahlen
Historische Kurse