EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
13.950,50
-0,58% -81,08
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 13.950,50
- Änderung -0,58 %
- Stand 12.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.063,01
- Vortag 14.031,58
- Tageshoch 14.130,94
- Tagestief 13.946,27
- 52W Hoch 14.169,55 (13.11.25)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,72 12.12.2025 | +0,43% +0,6800 | 186,84 | 153,20 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,10 12.12.2025 | -0,76% -2,900 | 386,60 | 289,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,38 12.12.2025 | +1,28% +0,5100 | 43,49 | 33,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,58 12.12.2025 | +0,90% +0,1750 | 19,58 | 9,154 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,828 12.12.2025 | +0,57% +0,0560 | 9,828 | 4,319 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,74 12.12.2025 | +0,56% +0,2500 | 55,03 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,44 12.12.2025 | +0,26% +0,0950 | 37,09 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,38 12.12.2025 | +0,44% +0,4200 | 97,80 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,01 12.12.2025 | +0,22% +0,1700 | 84,35 | 56,84 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,15 12.12.2025 | +1,73% +0,2400 | 14,95 | 11,80 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 86,94 12.12.2025 | +0,39% +0,3400 | 106,20 | 74,04 |
| CRH PLC IE0001827041 | 108,50 12.12.2025 | +1,83% +1,950 | 110,00 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,16 12.12.2025 | +0,45% +0,3400 | 79,62 | 62,70 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,67 12.12.2025 | -3,56% -1,170 | 33,51 | 15,98 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,75 12.12.2025 | -0,59% -0,1600 | 35,85 | 26,00 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,25 12.12.2025 | +1,50% +0,2250 | 16,51 | 10,46 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,741 12.12.2025 | +0,10% +0,0090 | 9,054 | 6,570 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,56 12.12.2025 | +1,08% +0,2300 | 22,07 | 14,74 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,93 12.12.2025 | -0,45% -0,0720 | 16,58 | 11,12 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 34,35 12.12.2025 | -0,92% -0,3200 | 35,04 | 26,97 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,81 12.12.2025 | +0,23% +0,0400 | 18,48 | 12,83 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,677 12.12.2025 | -0,93% -0,0530 | 6,001 | 3,783 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,05 12.12.2025 | +0,39% +0,0900 | 27,59 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 372,40 12.12.2025 | +0,05% +0,2000 | 408,15 | 324,20 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 626,50 12.12.2025 | -0,19% -1,200 | 761,00 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,49 12.12.2025 | +0,49% +0,3000 | 63,10 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 561,20 12.12.2025 | +0,25% +1,400 | 615,00 | 476,10 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 5,314 12.12.2025 | -1,88% -0,1020 | 6,926 | 3,496 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,77 12.12.2025 | +1,89% +0,2550 | 14,51 | 9,396 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 16,13 12.12.2025 | 0% 0 | 17,04 | 9,522 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,44 12.12.2025 | +0,42% +0,1800 | 46,86 | 27,97 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,64 12.12.2025 | +0,58% +0,4800 | 110,32 | 76,75 |
| SAP SE DE0007164600 | 208,40 12.12.2025 | -0,90% -1,900 | 283,55 | 201,40 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,30 12.12.2025 | -1,73% -4,150 | 273,55 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 236,75 12.12.2025 | -1,04% -2,500 | 253,85 | 165,00 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 64,44 12.12.2025 | +0,69% +0,4400 | 65,04 | 26,36 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4969 12.12.2025 | +2,37% +0,0115 | 0,5222 | 0,2416 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,706 12.12.2025 | +1,23% +0,0450 | 4,873 | 3,548 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,91 12.12.2025 | -0,04% -0,0200 | 60,82 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,25 12.12.2025 | -0,13% -0,1500 | 130,30 | 97,04 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,379 12.12.2025 | +1,49% +0,0350 | 8,520 | 2,293 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 108,15 12.12.2025 | +0,42% +0,4500 | 113,80 | 82,24 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse