MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.276,77 EUR
+0,45% +141,02
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.276,77
- Änderung +0,45 %
- Stand 16.09.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 31.234,92
- Vortag 31.135,75
- Tageshoch 31.360,70
- Tagestief 31.020,62
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,75 16.09.2026 | +1,02% +0,3400 | 62,40 | 11,79 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,793 16.09.2026 | +0,90% +0,0160 | 3,286 | 1,777 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,65 16.09.2026 | +2,23% +0,8000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 163,70 16.09.2026 | -1,62% -2,700 | 220,60 | 94,65 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,15 16.09.2026 | -0,83% -0,1600 | 31,62 | 14,43 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,66 16.09.2026 | -1,76% -0,6200 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 74,75 16.09.2026 | +0,81% +0,6000 | 128,80 | 72,00 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,50 16.09.2026 | -0,18% -0,1000 | 85,45 | 48,76 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,74 16.09.2026 | +0,14% +0,0500 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,638 16.09.2026 | +0,26% +0,0200 | 10,25 | 6,738 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,57 16.09.2026 | -4,46% -0,5400 | 13,39 | 7,365 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,54 16.09.2026 | +0,46% +0,2100 | 50,56 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 72,85 16.09.2026 | +0,07% +0,0500 | 77,90 | 50,75 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 140,00 16.09.2026 | +5,42% +7,200 | 205,50 | 76,80 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,45 16.09.2026 | +0,11% +0,0200 | 19,19 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 29,66 16.09.2026 | -2,18% -0,6600 | 42,58 | 26,90 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 60,30 16.09.2026 | -0,74% -0,4500 | 86,65 | 58,80 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,88 16.09.2026 | -1,74% -0,4400 | 33,84 | 22,40 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,48 16.09.2026 | +1,17% +0,4800 | 42,80 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,30 16.09.2026 | 0% 0 | 84,90 | 68,60 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,36 16.09.2026 | +0,03% +0,0200 | 117,20 | 63,22 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,15 16.09.2026 | -0,29% -0,1100 | 42,05 | 34,02 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,48 16.09.2026 | +0,12% +0,0400 | 42,30 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,96 16.09.2026 | +3,84% +1,440 | 48,16 | 16,45 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,71 16.09.2026 | +1,70% +0,2800 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,78 16.09.2026 | +1,02% +0,4200 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,30 16.09.2026 | +0,68% +0,7000 | 115,40 | 78,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,00 16.09.2026 | +2,36% +2,600 | 143,00 | 107,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,50 16.09.2026 | -1,32% -0,1800 | 24,36 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,56 16.09.2026 | +0,82% +0,3800 | 70,55 | 46,18 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 59,45 16.09.2026 | +1,11% +0,6500 | 112,10 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,46 16.09.2026 | -0,16% -0,0600 | 50,50 | 20,06 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,65 16.09.2026 | -2,55% -0,7500 | 41,52 | 26,91 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,87 16.09.2026 | +0,23% +0,0500 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 580,50 16.09.2026 | -0,09% -0,5000 | 774,50 | 579,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 40,66 16.09.2026 | -1,69% -0,7000 | 90,17 | 40,37 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,20 16.09.2026 | +0,31% +0,1000 | 41,00 | 28,85 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 54,90 16.09.2026 | +1,29% +0,7000 | 67,45 | 22,96 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 238,80 16.09.2026 | +4,46% +10,20 | 265,60 | 192,35 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 6,800 16.09.2026 | -0,73% -0,0500 | 11,91 | 5,675 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 69,75 16.09.2026 | +1,90% +1,300 | 108,50 | 39,98 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 67,00 16.09.2026 | +4,61% +2,950 | 116,70 | 26,08 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,32 16.09.2026 | +0,35% +0,0400 | 16,57 | 11,28 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 122,30 16.09.2026 | +0,16% +0,2000 | 128,70 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 15,17 16.09.2026 | -0,59% -0,0900 | 15,83 | 7,084 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 82,60 16.09.2026 | +1,35% +1,100 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 36,56 16.09.2026 | +1,27% +0,4600 | 41,20 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,552 16.09.2026 | +0,61% +0,0400 | 9,540 | 6,102 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,30 16.09.2026 | -0,73% -0,2000 | 29,94 | 22,68 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 86,35 16.09.2026 | +3,60% +3,000 | 105,30 | 61,30 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse