MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.720,47 EUR

-0,32% -102,00

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.720,47
  • Änderung -0,32 %
  • Stand 20.08.26 14:11 Uhr
  • Eröffnung 31.840,66
  • Vortag 31.822,47
  • Tageshoch 31.916,04
  • Tagestief 31.710,48
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,08 14:00:41 Uhr -0,80% -0,3000 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,074 07:27:00 Uhr +0,39% +0,0080 3,494 2,062
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,50 07:27:00 Uhr -1,39% -0,5000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 171,90 08:32:16 Uhr -0,58% -1,0000 220,60 94,65
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,99 08:11:43 Uhr -1,82% -0,3700 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 35,22 14:18:31 Uhr +0,86% +0,3000 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 74,75 10:54:09 Uhr +0,07% +0,0500 128,80 74,65
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,65 12:01:46 Uhr -1,11% -0,6500 99,50 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,02 07:27:06 Uhr +0,05% +0,0200 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,756 13:14:20 Uhr -2,17% -0,1720 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 10,09 07:48:09 Uhr -0,59% -0,0600 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,94 11:43:25 Uhr +1,40% +0,6200 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 73,85 11:03:09 Uhr +1,37% +1,0000 76,40 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 140,00 07:27:00 Uhr -3,71% -5,400 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,25 12:47:55 Uhr -1,19% -0,2200 18,48 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,00 07:27:05 Uhr -0,91% -0,3200 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 63,45 07:27:00 Uhr -0,31% -0,2000 86,65 63,05
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,16 13:30:34 Uhr -1,06% -0,2600 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,62 07:27:00 Uhr +0,61% +0,2400 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,70 07:27:05 Uhr -0,70% -0,5000 88,00 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 91,50 14:11:14 Uhr -0,89% -0,8200 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,86 07:27:00 Uhr -0,11% -0,0400 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,34 13:45:59 Uhr +2,40% +0,7800 42,30 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,14 09:34:33 Uhr +0,46% +0,1800 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,66 14:15:06 Uhr +2,35% +0,3600 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,03 07:27:00 Uhr -0,52% -0,2100 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 98,80 07:27:06 Uhr +0,51% +0,5000 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 114,00 13:04:13 Uhr -0,52% -0,6000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 14,15 12:33:47 Uhr -1,05% -0,1500 25,42 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 50,45 13:06:54 Uhr +1,47% +0,7300 74,05 49,72
Nemetschek SE DE0006452907 63,25 11:36:24 Uhr +1,36% +0,8500 121,90 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 38,92 12:25:31 Uhr -1,07% -0,4200 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,73 07:27:00 Uhr -0,32% -0,0900 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 25,09 13:27:14 Uhr -2,86% -0,7400 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 620,50 07:27:00 Uhr +0,65% +4,000 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 49,18 13:59:44 Uhr -2,10% -1,055 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 31,60 07:27:00 Uhr -0,32% -0,1000 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 47,82 13:56:10 Uhr -6,24% -3,180 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 247,40 09:45:39 Uhr +9,32% +21,10 265,60 188,75
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,490 09:08:55 Uhr +1,22% +0,0900 11,91 5,050
Siltronic AG DE000WAF3001 82,45 07:27:00 Uhr +0,06% +0,0500 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,05 12:48:42 Uhr -0,54% -0,4000 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,95 11:31:32 Uhr +1,57% +0,2000 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 117,70 07:27:00 Uhr -0,42% -0,5000 121,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,80 13:24:43 Uhr -2,07% -0,2700 14,04 5,889
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 94,60 12:52:36 Uhr -1,87% -1,800 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,00 07:27:00 Uhr +0,38% +0,1400 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,996 13:10:33 Uhr -0,23% -0,0160 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 24,10 07:27:00 Uhr +1,01% +0,2400 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 92,25 07:27:00 Uhr +0,65% +0,6000 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse