MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

30.437,66 EUR

-0,35% -105,61

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 30.437,66
  • Änderung -0,35 %
  • Stand 07.10.26 11:25 Uhr
  • Eröffnung 30.354,11
  • Vortag 30.543,27
  • Tageshoch 30.596,21
  • Tagestief 30.354,11
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,48 09:03:15 Uhr +0,38% +0,1500 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 1,544 10:09:45 Uhr -2,34% -0,0370 3,270 1,551
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,60 10:16:57 Uhr +4,88% +1,750 47,00 33,18
Aurubis AG DE0006766504 157,70 10:51:16 Uhr -0,06% -0,1000 220,60 103,70
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,13 09:32:11 Uhr +3,20% +0,5000 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 34,68 10:33:53 Uhr +1,34% +0,4600 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 56,85 11:06:06 Uhr -1,56% -0,9000 128,80 55,05
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,90 10:18:43 Uhr -0,09% -0,0500 85,00 48,70
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,45 07:27:06 Uhr -0,36% -0,1300 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,512 11:18:45 Uhr -1,55% -0,1180 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 11,40 11:25:09 Uhr +1,60% +0,1800 13,39 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,25 11:07:32 Uhr -0,19% -0,0800 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 68,45 09:42:00 Uhr -0,51% -0,3500 77,90 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,80 07:27:00 Uhr -0,62% -1,0000 205,50 78,90
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,84 10:47:07 Uhr +0,48% +0,1000 20,96 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 26,12 09:46:19 Uhr -1,36% -0,3600 42,58 26,34
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 60,25 10:29:36 Uhr +1,01% +0,6000 86,65 58,80
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 22,78 11:29:36 Uhr +1,24% +0,2800 33,84 22,26
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,54 07:27:00 Uhr +1,87% +0,8000 43,26 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,00 07:27:05 Uhr -1,99% -1,400 84,90 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,12 11:36:52 Uhr -3,50% -2,760 112,90 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,84 09:04:19 Uhr -0,21% -0,0800 42,05 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,34 07:40:26 Uhr -0,25% -0,0800 35,58 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 42,16 11:35:56 Uhr -3,88% -1,700 48,16 18,16
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,27 11:05:08 Uhr +2,00% +0,3000 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 35,25 10:09:36 Uhr -2,38% -0,8600 70,30 35,21
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 100,00 07:27:00 Uhr 0% 0 115,40 78,45
KRONES AG DE0006335003 107,40 07:27:00 Uhr 0% 0 143,00 104,40
LANXESS AG DE0005470405 12,82 10:46:14 Uhr +0,23% +0,0300 21,92 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 45,36 10:23:10 Uhr -1,73% -0,8000 70,55 45,02
Nemetschek SE DE0006452907 65,05 07:27:00 Uhr -0,46% -0,3000 110,60 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 36,66 10:56:30 Uhr +1,10% +0,4000 50,50 21,90
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 25,31 11:12:18 Uhr +2,84% +0,7000 41,52 24,31
PUMA SE DE0006969603 21,97 08:05:36 Uhr -0,14% -0,0300 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 578,00 10:35:01 Uhr +0,09% +0,5000 774,50 561,50
RENK Group AG DE000RENK730 34,85 11:37:36 Uhr -2,90% -1,040 84,02 35,89
RTL Group S.A. LU0061462528 28,50 07:27:00 Uhr -0,52% -0,1500 41,00 28,40
Salzgitter AG DE0006202005 47,22 09:39:12 Uhr -1,91% -0,9200 67,45 26,80
Sartorius AG DE0007165631 259,40 10:48:10 Uhr -0,92% -2,400 271,00 204,20
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,560 11:14:47 Uhr +2,98% +0,1900 11,91 5,890
Siltronic AG DE000WAF3001 84,65 11:31:00 Uhr +0,47% +0,4000 108,50 41,98
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 68,80 11:32:45 Uhr -4,78% -3,450 116,70 26,08
TAG Immobilien AG DE0008303504 10,92 07:27:00 Uhr -0,27% -0,0300 16,57 10,73
Talanx AG DE000TLX1005 119,50 10:44:32 Uhr +0,50% +0,6000 128,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,77 11:36:14 Uhr -0,86% -0,1200 15,83 7,084
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 76,60 11:15:54 Uhr -1,29% -1,0000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 33,72 07:27:00 Uhr +0,18% +0,0600 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,862 11:00:26 Uhr -0,20% -0,0140 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 24,12 07:27:00 Uhr -2,27% -0,5600 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,85 07:27:00 Uhr +0,67% +0,6000 105,30 62,65
Kennzahlen
Historische Kurse