MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.224,89 EUR

-0,08% -26,25

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.224,89
  • Änderung -0,08 %
  • Stand 11.08.26 18:00 Uhr
  • Eröffnung 32.266,81
  • Vortag 32.251,14
  • Tageshoch 32.386,11
  • Tagestief 32.057,12
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,02 17:51:41 Uhr +3,68% +1,490 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,146 16:26:35 Uhr -2,01% -0,0440 3,494 2,080
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,35 07:27:00 Uhr -1,41% -0,5500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 175,00 13:55:25 Uhr +0,81% +1,400 220,60 94,45
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,06 07:27:06 Uhr +0,38% +0,0800 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 35,92 12:56:26 Uhr -1,54% -0,5600 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 80,75 19:01:46 Uhr +1,32% +1,050 128,80 77,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,00 17:14:11 Uhr +0,09% +0,0500 99,80 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,24 07:27:06 Uhr +0,43% +0,1600 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,264 21:30:30 Uhr -0,65% -0,0540 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 10,69 21:41:57 Uhr +0,28% +0,0300 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,05 19:36:55 Uhr +0,72% +0,3200 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 75,25 21:41:35 Uhr +1,14% +0,8500 76,40 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 148,00 07:27:00 Uhr -3,01% -4,600 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,90 15:17:13 Uhr +0,06% +0,0100 18,16 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,18 07:27:05 Uhr -0,23% -0,0800 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 66,50 17:33:58 Uhr -0,30% -0,2000 86,65 63,95
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,74 22:46:45 Uhr +0,94% +0,2200 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,24 17:25:15 Uhr -1,61% -0,6600 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,60 07:27:05 Uhr +0,56% +0,4000 88,70 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 90,18 20:13:39 Uhr -1,66% -1,520 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,89 14:07:18 Uhr +0,21% +0,0800 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,70 19:07:32 Uhr +2,44% +0,7800 42,30 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,56 21:47:40 Uhr -0,65% -0,2600 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,49 12:51:10 Uhr +0,35% +0,0500 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,39 15:52:12 Uhr +3,27% +1,310 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,90 08:47:00 Uhr +1,38% +1,400 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 116,60 16:21:16 Uhr +0,17% +0,2000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 16,43 09:54:41 Uhr +1,42% +0,2300 25,42 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,05 09:17:44 Uhr -0,10% -0,0500 75,35 50,60
Nemetschek SE DE0006452907 60,25 12:11:12 Uhr -0,66% -0,4000 137,40 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 38,98 15:08:58 Uhr +0,72% +0,2800 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,59 12:33:27 Uhr +0,92% +0,2600 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 26,95 21:21:27 Uhr -1,14% -0,3100 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 662,00 07:27:05 Uhr +1,38% +9,000 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 49,86 20:55:24 Uhr -1,38% -0,7000 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 32,30 19:15:45 Uhr -0,15% -0,0500 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 51,45 13:49:19 Uhr -1,63% -0,8500 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 238,40 16:18:22 Uhr +2,63% +6,100 265,60 188,20
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,410 20:59:13 Uhr +1,93% +0,1400 11,91 4,914
Siltronic AG DE000WAF3001 78,95 15:57:16 Uhr +2,67% +2,050 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 80,55 16:45:48 Uhr +3,01% +2,350 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,64 15:45:08 Uhr -2,36% -0,3300 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 114,00 18:18:23 Uhr -1,81% -2,100 125,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,02 21:55:42 Uhr -2,71% -0,3350 12,67 5,605
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 88,00 21:53:48 Uhr +2,09% +1,800 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 38,58 07:27:00 Uhr +0,42% +0,1600 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,354 18:18:16 Uhr -2,10% -0,1580 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 23,64 07:27:00 Uhr -0,76% -0,1800 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 92,80 09:58:30 Uhr +0,38% +0,3500 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse