MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
32.264,86 EUR
-0,22% -70,31
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 32.264,86
- Änderung -0,22 %
- Stand 13.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 32.414,31
- Vortag 32.335,17
- Tageshoch 32.414,31
- Tagestief 32.242,91
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 41,74 13.08.2026 | -3,98% -1,730 | 62,40 | 11,79 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,172 13.08.2026 | +0,18% +0,0040 | 3,494 | 2,080 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,75 13.08.2026 | -2,58% -1,0000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 169,20 13.08.2026 | -4,94% -8,800 | 220,60 | 94,65 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,58 13.08.2026 | +0,94% +0,2000 | 31,62 | 14,43 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,88 13.08.2026 | -0,29% -0,1000 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 78,00 13.08.2026 | +2,63% +2,000 | 128,80 | 74,75 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,70 13.08.2026 | -1,37% -0,8000 | 99,80 | 48,76 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,11 13.08.2026 | +0,03% +0,0100 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,214 13.08.2026 | -0,75% -0,0620 | 10,25 | 6,738 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,42 13.08.2026 | -2,43% -0,2600 | 12,55 | 7,365 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,80 13.08.2026 | -2,54% -1,140 | 50,56 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 73,70 13.08.2026 | -1,73% -1,300 | 76,40 | 50,75 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 153,20 13.08.2026 | -0,13% -0,2000 | 205,50 | 76,70 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,70 13.08.2026 | -1,45% -0,2600 | 18,16 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 34,90 13.08.2026 | +3,19% +1,080 | 42,58 | 26,90 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,30 13.08.2026 | +1,13% +0,7500 | 86,65 | 63,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,98 13.08.2026 | +1,61% +0,3800 | 33,84 | 22,40 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,76 13.08.2026 | -0,85% -0,3400 | 42,54 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,20 13.08.2026 | +1,26% +0,9000 | 88,20 | 68,60 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 92,52 13.08.2026 | +0,70% +0,6400 | 117,20 | 63,22 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,96 13.08.2026 | +0,13% +0,0500 | 43,20 | 34,02 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,82 13.08.2026 | +0,74% +0,2400 | 42,30 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,54 13.08.2026 | +1,22% +0,5000 | 48,16 | 16,11 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,26 13.08.2026 | -6,06% -0,9200 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,31 13.08.2026 | -0,82% -0,3400 | 70,30 | 35,98 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 100,80 13.08.2026 | -0,20% -0,2000 | 115,40 | 78,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 115,20 13.08.2026 | -0,52% -0,6000 | 143,00 | 107,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,91 13.08.2026 | -5,87% -0,9300 | 25,42 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,05 13.08.2026 | -0,95% -0,5000 | 75,35 | 50,60 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,40 13.08.2026 | -2,79% -1,650 | 125,60 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,02 13.08.2026 | -3,89% -1,580 | 50,50 | 19,25 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,87 13.08.2026 | -0,96% -0,2700 | 41,52 | 26,91 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,69 13.08.2026 | +0,72% +0,1900 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 629,00 13.08.2026 | -3,01% -19,50 | 774,50 | 613,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,39 13.08.2026 | +1,71% +0,8450 | 90,17 | 40,37 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,50 13.08.2026 | -3,23% -1,050 | 41,00 | 28,85 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,70 13.08.2026 | -1,65% -0,8500 | 67,45 | 20,74 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 237,90 13.08.2026 | +1,32% +3,100 | 265,60 | 188,75 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,490 13.08.2026 | -1,06% -0,0800 | 11,91 | 5,025 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,70 13.08.2026 | +1,03% +0,8500 | 108,50 | 31,88 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 83,60 13.08.2026 | -0,12% -0,1000 | 116,70 | 23,98 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,59 13.08.2026 | -0,73% -0,1000 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 115,30 13.08.2026 | +0,96% +1,100 | 125,00 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,40 13.08.2026 | +8,41% +1,040 | 12,67 | 5,605 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 102,60 13.08.2026 | +8,11% +7,700 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 37,52 13.08.2026 | -0,37% -0,1400 | 41,20 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,190 13.08.2026 | -0,53% -0,0380 | 9,540 | 6,102 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,10 13.08.2026 | -0,33% -0,0800 | 29,94 | 22,68 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,10 13.08.2026 | -0,75% -0,7000 | 105,30 | 61,30 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse