MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

30.426,98 EUR

-0,08% -23,02

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 30.426,98
  • Änderung -0,08 %
  • Stand 05.10.26 18:00 Uhr
  • Eröffnung 30.451,55
  • Vortag 30.450,00
  • Tageshoch 30.527,78
  • Tagestief 30.298,35
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 38,92 16:40:28 Uhr -2,09% -0,8300 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 1,551 21:50:33 Uhr -0,96% -0,0150 3,270 1,566
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,95 07:27:00 Uhr +0,43% +0,1500 47,00 33,18
Aurubis AG DE0006766504 156,50 07:44:14 Uhr +1,43% +2,200 220,60 103,70
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,63 16:05:07 Uhr -4,64% -0,7600 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 34,22 17:34:14 Uhr -0,23% -0,0800 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 56,40 22:27:11 Uhr -0,53% -0,3000 128,80 55,05
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,55 21:16:43 Uhr +4,07% +2,250 85,00 48,70
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,69 07:31:37 Uhr +0,96% +0,3500 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,542 20:55:08 Uhr -1,46% -0,1120 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 11,11 17:37:48 Uhr -0,27% -0,0300 13,39 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,16 20:05:37 Uhr +0,63% +0,2700 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 68,30 09:36:43 Uhr +0,44% +0,3000 77,90 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 162,20 10:10:07 Uhr +1,76% +2,800 205,50 78,90
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,88 22:21:23 Uhr +1,46% +0,3000 20,68 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 27,94 12:36:15 Uhr +2,42% +0,6600 42,58 27,22
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 61,70 13:59:45 Uhr +0,82% +0,5000 86,65 58,80
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 22,86 18:04:19 Uhr -0,44% -0,1000 33,84 22,26
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,48 16:57:36 Uhr -0,33% -0,1400 43,26 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,80 07:27:05 Uhr +0,29% +0,2000 84,90 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,08 21:12:06 Uhr +6,19% +4,900 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,85 16:45:09 Uhr -0,29% -0,1100 42,05 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,64 17:25:38 Uhr +0,99% +0,3200 35,58 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 42,46 16:47:48 Uhr +1,43% +0,6000 48,16 18,16
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,98 17:01:07 Uhr -1,96% -0,3000 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 36,06 20:07:36 Uhr +0,28% +0,1000 70,30 35,48
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 99,20 07:27:01 Uhr -1,10% -1,100 115,40 78,45
KRONES AG DE0006335003 105,00 14:00:06 Uhr -0,38% -0,4000 143,00 104,40
LANXESS AG DE0005470405 12,34 10:56:30 Uhr +1,06% +0,1300 21,92 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 45,56 14:56:59 Uhr +0,53% +0,2400 70,55 45,02
Nemetschek SE DE0006452907 64,20 21:30:14 Uhr +4,14% +2,550 111,50 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 37,22 17:45:44 Uhr -2,46% -0,9400 50,50 21,90
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 24,55 21:48:01 Uhr +0,61% +0,1500 41,52 24,40
PUMA SE DE0006969603 21,81 19:58:52 Uhr -2,42% -0,5400 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 569,50 20:50:06 Uhr +0,62% +3,500 774,50 561,50
RENK Group AG DE000RENK730 37,75 22:28:05 Uhr +1,19% +0,4450 90,17 36,31
RTL Group S.A. LU0061462528 28,40 20:46:03 Uhr -0,87% -0,2500 41,00 28,55
Salzgitter AG DE0006202005 46,88 15:20:26 Uhr -1,64% -0,7800 67,45 26,80
Sartorius AG DE0007165631 247,70 10:45:43 Uhr -2,09% -5,300 267,10 204,20
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,240 17:38:19 Uhr 0% 0 11,91 5,890
Siltronic AG DE000WAF3001 83,05 21:41:23 Uhr -0,84% -0,7000 108,50 41,98
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,40 17:38:46 Uhr -5,41% -4,200 116,70 26,08
TAG Immobilien AG DE0008303504 10,88 14:54:43 Uhr +1,40% +0,1500 16,57 10,73
Talanx AG DE000TLX1005 118,30 12:33:12 Uhr +1,28% +1,500 128,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,74 21:56:51 Uhr -2,62% -0,3700 15,83 7,084
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,50 22:19:40 Uhr +1,64% +1,300 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 34,12 09:23:48 Uhr -1,22% -0,4200 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,724 21:59:25 Uhr -2,92% -0,2020 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 24,16 07:27:00 Uhr -0,25% -0,0600 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,80 12:07:22 Uhr +1,02% +0,9000 105,30 62,65
Kennzahlen
Historische Kurse