MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.505,32 EUR
-1,40% -446,78
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.505,32
- Änderung -1,40 %
- Stand 20.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.659,17
- Vortag 31.952,10
- Tageshoch 31.669,57
- Tagestief 31.339,97
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,50 20.04.2026 | -2,31% -1,030 | 44,92 | 9,980 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,632 20.04.2026 | +0,30% +0,0080 | 3,494 | 2,180 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 38,05 20.04.2026 | -0,65% -0,2500 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 189,80 20.04.2026 | +0,58% +1,100 | 190,30 | 74,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,52 20.04.2026 | -5,61% -1,160 | 31,62 | 14,43 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,24 20.04.2026 | -2,44% -0,7800 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 108,70 20.04.2026 | -2,16% -2,400 | 128,80 | 68,80 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 58,60 20.04.2026 | -2,74% -1,650 | 113,60 | 48,76 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,33 20.04.2026 | -3,56% -0,7500 | 29,68 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,822 20.04.2026 | -2,88% -0,2320 | 9,528 | 6,098 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,49 20.04.2026 | +0,77% +0,0800 | 12,55 | 6,490 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,45 20.04.2026 | -1,74% -0,7500 | 49,35 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 58,55 20.04.2026 | -1,68% -1,0000 | 64,70 | 42,20 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,01 20.04.2026 | +0,24% +0,0400 | 20,80 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 38,44 20.04.2026 | -1,44% -0,5600 | 42,58 | 20,06 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,95 20.04.2026 | +2,32% +1,700 | 86,65 | 57,30 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,46 20.04.2026 | -0,22% -0,0600 | 37,64 | 25,34 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,52 20.04.2026 | -0,21% -0,0800 | 49,52 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,80 20.04.2026 | -1,83% -1,300 | 89,50 | 71,10 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,60 20.04.2026 | +0,93% +0,7600 | 117,20 | 60,65 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 462,20 20.04.2026 | +0,39% +1,800 | 470,00 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,20 20.04.2026 | +0,54% +0,2000 | 43,20 | 33,50 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,20 20.04.2026 | -0,42% -0,1200 | 42,95 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,74 20.04.2026 | +1,44% +0,4800 | 33,26 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,64 20.04.2026 | -1,40% -0,4200 | 42,74 | 25,78 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,47 20.04.2026 | +1,19% +0,1700 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 48,23 20.04.2026 | -0,80% -0,3900 | 70,30 | 33,14 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,70 20.04.2026 | +1,78% +1,800 | 115,40 | 78,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 130,40 20.04.2026 | +2,84% +3,600 | 144,80 | 112,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,22 20.04.2026 | +2,36% +0,4200 | 29,26 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 61,50 20.04.2026 | -2,23% -1,400 | 78,25 | 52,85 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,70 20.04.2026 | -3,33% -2,300 | 138,20 | 55,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,72 20.04.2026 | -0,84% -0,3800 | 46,78 | 15,49 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,00 20.04.2026 | +1,60% +0,4100 | 26,37 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 685,00 20.04.2026 | -2,84% -20,00 | 780,00 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,98 20.04.2026 | +0,32% +0,1600 | 136,90 | 30,48 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,87 20.04.2026 | +0,24% +0,1300 | 90,17 | 45,39 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,90 20.04.2026 | +0,26% +0,1000 | 38,80 | 30,85 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,38 20.04.2026 | -1,24% -0,6200 | 57,85 | 18,50 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 234,00 20.04.2026 | -2,26% -5,400 | 265,60 | 177,40 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,490 20.04.2026 | -0,59% -0,0500 | 11,91 | 3,610 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,92 20.04.2026 | +0,64% +0,2400 | 53,30 | 29,00 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,48 20.04.2026 | +2,04% +0,3100 | 16,57 | 12,71 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 118,30 20.04.2026 | 0% 0 | 125,00 | 95,95 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,126 20.04.2026 | -1,13% -0,1040 | 12,39 | 5,403 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 89,20 20.04.2026 | +1,13% +1,0000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,16 20.04.2026 | +2,23% +0,7000 | 37,28 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,340 20.04.2026 | -1,92% -0,1440 | 9,540 | 6,174 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,42 20.04.2026 | -0,91% -0,2600 | 29,94 | 18,80 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 94,70 20.04.2026 | +1,28% +1,200 | 95,00 | 59,45 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse