MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
29.015,89 EUR
+1,39% +397,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.015,89
- Änderung +1,39 %
- Stand 25.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 28.621,24
- Vortag 28.618,54
- Tageshoch 29.016,74
- Tagestief 28.462,44
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,13 25.11.2025 | -1,83% -0,3200 | 19,96 | 8,450 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,128 25.11.2025 | +0,26% +0,0080 | 3,494 | 2,170 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 108,30 25.11.2025 | +1,50% +1,600 | 121,00 | 70,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,50 25.11.2025 | 0% 0 | 31,62 | 11,23 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 38,28 25.11.2025 | -0,73% -0,2800 | 41,70 | 29,06 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 96,60 25.11.2025 | +3,10% +2,900 | 104,50 | 42,45 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,32 25.11.2025 | +0,71% +0,3200 | 71,20 | 40,74 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 83,40 25.11.2025 | -0,71% -0,6000 | 113,60 | 74,90 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,45 25.11.2025 | +2,33% +0,3750 | 39,49 | 15,77 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,132 25.11.2025 | +1,25% +0,1000 | 8,380 | 5,528 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,65 25.11.2025 | -1,14% -0,2500 | 25,30 | 19,16 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,02 25.11.2025 | +0,53% +0,2300 | 63,12 | 39,60 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 51,85 25.11.2025 | -1,14% -0,6000 | 56,50 | 35,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,35 25.11.2025 | +1,52% +0,2000 | 22,29 | 13,02 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,75 25.11.2025 | +0,92% +0,4000 | 58,40 | 38,45 |
| flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 31,00 25.11.2025 | -0,77% -0,2400 | 34,48 | 13,30 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,80 25.11.2025 | -0,69% -0,5000 | 81,25 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,14 25.11.2025 | +2,33% +0,6400 | 37,64 | 26,00 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,86 25.11.2025 | +0,36% +0,1400 | 51,05 | 36,62 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,82 25.11.2025 | +1,72% +0,4200 | 83,45 | 23,26 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 79,40 25.11.2025 | -0,13% -0,1000 | 92,70 | 77,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,370 25.11.2025 | -0,52% -0,0280 | 13,70 | 5,250 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 69,60 25.11.2025 | +3,96% +2,650 | 117,20 | 32,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 296,00 25.11.2025 | +3,06% +8,800 | 294,00 | 115,90 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,34 25.11.2025 | +0,32% +0,1200 | 46,61 | 31,26 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,85 25.11.2025 | 0% 0 | 42,95 | 20,00 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 33,38 25.11.2025 | +0,66% +0,2200 | 42,74 | 23,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,28 25.11.2025 | +2,27% +0,2500 | 16,95 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 60,95 25.11.2025 | +1,92% +1,150 | 64,50 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,95 25.11.2025 | +0,24% +0,2000 | 96,80 | 68,00 |
| KRONES AG DE0006335003 | 127,20 25.11.2025 | -0,16% -0,2000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,69 25.11.2025 | +0,42% +0,0700 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 64,90 25.11.2025 | -0,15% -0,1000 | 89,34 | 62,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 92,60 25.11.2025 | -1,02% -0,9500 | 138,20 | 87,75 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,70 25.11.2025 | +0,63% +0,1600 | 28,26 | 10,49 |
| PUMA SE DE0006969603 | 15,98 25.11.2025 | +2,50% +0,3900 | 46,87 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 625,50 25.11.2025 | +0,72% +4,500 | 904,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 61,95 25.11.2025 | +1,89% +1,150 | 160,20 | 59,75 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,67 25.11.2025 | +9,09% +4,305 | 90,17 | 17,79 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,35 25.11.2025 | +0,15% +0,0500 | 38,25 | 23,90 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,10 25.11.2025 | +5,40% +12,40 | 291,50 | 167,35 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,70 25.11.2025 | +0,14% +0,0500 | 58,75 | 33,25 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,36 25.11.2025 | -0,07% -0,0100 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,20 25.11.2025 | -0,27% -0,3000 | 125,00 | 78,85 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,565 25.11.2025 | +1,92% +0,1050 | 13,48 | 5,410 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,570 25.11.2025 | +3,88% +0,3200 | 13,30 | 3,711 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,50 25.11.2025 | +2,72% +0,7800 | 39,90 | 25,34 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,800 25.11.2025 | +1,01% +0,0780 | 9,300 | 5,382 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,32 25.11.2025 | -0,24% -0,0600 | 29,22 | 14,60 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,50 25.11.2025 | -0,75% -0,5000 | 87,22 | 57,80 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse