MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.822,47 EUR

-0,05% -17,36

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.822,47
  • Änderung -0,05 %
  • Stand 19.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 31.866,32
  • Vortag 31.839,83
  • Tageshoch 31.983,33
  • Tagestief 31.760,44
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,38 19:24:28 Uhr -3,54% -1,370 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,066 17:10:59 Uhr -0,48% -0,0100 3,494 2,076
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,00 07:27:00 Uhr -1,77% -0,6500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 172,90 18:46:31 Uhr +3,78% +6,300 220,60 94,65
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,36 19:42:56 Uhr -2,21% -0,4600 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 34,92 17:46:29 Uhr -1,36% -0,4800 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 74,70 11:22:23 Uhr -1,19% -0,9000 128,80 74,75
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,30 20:25:38 Uhr +1,48% +0,8500 99,50 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,00 07:27:05 Uhr +0,16% +0,0600 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,928 22:33:53 Uhr +0,25% +0,0200 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 10,15 14:10:31 Uhr -0,88% -0,0900 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,32 22:28:03 Uhr +0,54% +0,2400 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 72,85 22:05:07 Uhr -0,48% -0,3500 76,40 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,40 07:27:00 Uhr -5,46% -8,400 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,47 20:53:00 Uhr +2,04% +0,3700 18,25 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,32 07:27:05 Uhr -1,78% -0,6400 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 63,65 19:03:05 Uhr +0,71% +0,4500 86,65 63,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,42 17:13:17 Uhr +1,58% +0,3800 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,38 08:20:53 Uhr +0,87% +0,3400 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,20 07:27:05 Uhr -0,70% -0,5000 88,00 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 92,32 21:46:36 Uhr -0,75% -0,7000 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,90 20:57:36 Uhr -0,18% -0,0700 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,56 07:27:00 Uhr -0,12% -0,0400 42,30 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,96 17:22:43 Uhr -2,45% -0,9800 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,30 16:48:10 Uhr +3,94% +0,5800 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,24 11:41:44 Uhr +1,18% +0,4700 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 98,30 16:10:18 Uhr -0,66% -0,6500 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 114,60 22:50:12 Uhr +1,06% +1,200 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 14,30 11:48:04 Uhr -1,52% -0,2200 25,42 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 49,72 14:04:02 Uhr -0,76% -0,3800 74,05 50,00
Nemetschek SE DE0006452907 62,40 17:54:31 Uhr -0,16% -0,1000 121,90 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 39,34 17:41:24 Uhr -0,76% -0,3000 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,82 19:42:59 Uhr +1,79% +0,4900 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 25,83 13:17:31 Uhr -0,19% -0,0500 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 616,50 07:27:00 Uhr -1,04% -6,500 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 50,23 18:38:41 Uhr +0,24% +0,1200 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 31,70 18:13:20 Uhr +1,44% +0,4500 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 51,00 07:27:00 Uhr -1,73% -0,9000 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 226,30 09:08:40 Uhr -1,78% -4,100 265,60 188,75
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,400 21:18:02 Uhr +1,65% +0,1200 11,91 5,050
Siltronic AG DE000WAF3001 82,40 09:43:27 Uhr -1,44% -1,200 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,45 19:51:44 Uhr -5,89% -4,600 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,75 14:26:26 Uhr -0,62% -0,0800 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 118,20 17:24:11 Uhr -1,17% -1,400 122,60 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,07 21:48:24 Uhr -1,36% -0,1800 14,04 5,889
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 96,40 21:54:29 Uhr +0,31% +0,3000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,86 07:27:00 Uhr -1,44% -0,5400 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,012 20:19:10 Uhr -0,54% -0,0380 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 23,86 07:27:00 Uhr -1,16% -0,2800 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,65 08:30:08 Uhr -1,19% -1,100 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse