MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.596,86 EUR

+1,93% +616,34

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.596,86
  • Änderung +1,93 %
  • Stand 03.08.26 17:00 Uhr
  • Eröffnung 32.226,21
  • Vortag 31.980,52
  • Tageshoch 32.600,27
  • Tagestief 32.226,21
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,20 17:11:26 Uhr +2,37% +0,8600 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,188 07:27:00 Uhr 0% 0 3,494 2,080
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,55 07:33:41 Uhr -5,16% -2,150 0 0
Aurubis AG DE0006766504 178,10 15:33:47 Uhr -1,71% -3,100 220,60 86,85
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,84 09:37:31 Uhr +1,69% +0,3800 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 37,22 14:50:09 Uhr +3,56% +1,280 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 82,15 14:08:08 Uhr +0,24% +0,2000 128,80 77,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,55 16:22:21 Uhr -0,85% -0,5000 100,30 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,38 09:33:18 Uhr -0,43% -0,1600 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,196 13:42:15 Uhr +1,91% +0,1720 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 9,885 16:36:38 Uhr +0,51% +0,0500 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,95 14:34:28 Uhr +4,05% +1,710 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 73,90 17:13:31 Uhr +1,03% +0,7500 74,25 50,30
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 148,20 09:37:34 Uhr +0,27% +0,4000 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,69 16:48:44 Uhr +1,09% +0,1900 18,16 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,84 15:58:48 Uhr -3,81% -1,420 42,58 26,18
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 68,30 10:00:57 Uhr +0,07% +0,0500 86,65 63,95
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,54 17:13:14 Uhr +0,99% +0,2400 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,22 09:37:31 Uhr -1,61% -0,6600 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 73,60 09:37:31 Uhr +4,40% +3,100 88,70 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,86 16:10:18 Uhr +8,68% +6,940 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,93 09:37:31 Uhr -0,29% -0,1100 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 31,38 13:48:18 Uhr -0,13% -0,0400 42,95 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,48 16:28:45 Uhr +0,21% +0,0800 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,36 16:10:10 Uhr -0,62% -0,0900 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 39,82 09:37:32 Uhr +2,97% +1,150 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,80 09:47:06 Uhr +0,96% +1,0000 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 114,80 16:19:45 Uhr +0,53% +0,6000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 16,89 09:37:34 Uhr +1,62% +0,2700 25,84 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 53,50 11:53:44 Uhr +2,00% +1,050 75,35 50,60
Nemetschek SE DE0006452907 59,00 17:15:34 Uhr -0,42% -0,2500 138,20 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 38,98 16:22:07 Uhr +0,93% +0,3600 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 29,38 12:21:21 Uhr +1,80% +0,5200 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 28,40 14:44:54 Uhr +3,12% +0,8600 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 685,50 15:19:16 Uhr +0,96% +6,500 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 48,86 17:15:00 Uhr +2,14% +1,025 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 32,70 16:51:12 Uhr 0% 0 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 53,35 09:37:35 Uhr +3,89% +2,000 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 224,80 13:47:57 Uhr +2,51% +5,500 265,60 177,40
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,450 16:32:50 Uhr +5,08% +0,3600 11,91 4,540
Siltronic AG DE000WAF3001 78,20 10:19:05 Uhr -0,13% -0,1000 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 74,75 16:55:28 Uhr -1,39% -1,050 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,02 09:37:36 Uhr +1,89% +0,2600 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 115,80 15:32:12 Uhr +0,17% +0,2000 125,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,23 16:51:20 Uhr +1,33% +0,1600 12,54 5,605
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,90 16:15:34 Uhr +4,30% +3,500 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 41,12 09:37:33 Uhr +0,78% +0,3200 40,80 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,792 14:59:40 Uhr +3,31% +0,2500 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 23,56 09:37:33 Uhr -2,56% -0,6200 29,94 22,80
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,15 11:04:55 Uhr +5,56% +4,800 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse