MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.431,12 EUR

+0,01% +4,790

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.431,12
  • Änderung +0,01 %
  • Stand 06.08.26 18:00 Uhr
  • Eröffnung 32.374,81
  • Vortag 32.426,33
  • Tageshoch 32.540,20
  • Tagestief 32.288,93
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,03 07:27:00 Uhr -0,18% -0,0700 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,176 07:27:00 Uhr -0,46% -0,0100 3,494 2,080
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,80 07:27:00 Uhr -4,79% -1,850 0 0
Aurubis AG DE0006766504 181,20 07:27:00 Uhr 0% 0 220,60 92,35
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,20 07:27:06 Uhr +0,09% +0,0200 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 37,12 07:27:00 Uhr +0,05% +0,0200 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 81,70 07:27:00 Uhr -0,31% -0,2500 128,80 77,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,15 07:27:00 Uhr 0% 0 100,30 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,03 07:27:06 Uhr +0,11% +0,0400 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,594 07:27:00 Uhr +0,42% +0,0360 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 10,10 07:27:00 Uhr +1,25% +0,1250 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,43 07:27:00 Uhr +0,39% +0,1700 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,30 07:27:01 Uhr +0,59% +0,4500 75,90 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,60 07:27:05 Uhr +1,39% +2,000 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,97 07:27:00 Uhr -0,11% -0,0200 18,16 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,06 07:27:05 Uhr -1,07% -0,3800 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 67,05 07:27:00 Uhr +1,90% +1,250 86,65 63,95
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,36 07:27:00 Uhr +0,16% +0,0400 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,86 07:27:00 Uhr +0,69% +0,2800 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,20 07:27:06 Uhr -0,28% -0,2000 88,70 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 89,88 07:27:01 Uhr -0,40% -0,3600 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,98 07:27:00 Uhr +0,16% +0,0600 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,70 07:27:01 Uhr +1,66% +0,5000 42,95 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,38 07:27:00 Uhr +1,91% +0,7200 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,57 07:27:00 Uhr -0,27% -0,0400 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,51 07:27:00 Uhr +1,92% +0,7800 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 07:27:06 Uhr +0,39% +0,4000 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 116,40 07:27:00 Uhr -0,51% -0,6000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 17,02 07:27:00 Uhr -1,22% -0,2100 25,84 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,20 07:27:00 Uhr +0,58% +0,3000 75,35 50,60
Nemetschek SE DE0006452907 56,80 07:27:00 Uhr -0,09% -0,0500 138,20 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 39,88 06.08.2026 +3,53% +1,360 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,94 07:27:00 Uhr +0,35% +0,1000 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 27,16 07:27:00 Uhr +0,11% +0,0300 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 666,50 07:27:05 Uhr -3,62% -25,00 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 51,56 07:27:00 Uhr +0,33% +0,1700 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 32,90 07:27:00 Uhr -0,30% -0,1000 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 53,75 07:27:00 Uhr -0,28% -0,1500 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 229,60 07:27:00 Uhr +0,17% +0,4000 265,60 177,90
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,350 07:27:01 Uhr +0,82% +0,0600 11,91 4,630
Siltronic AG DE000WAF3001 79,20 07:27:00 Uhr +1,08% +0,8500 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 78,90 07:27:00 Uhr +0,77% +0,6000 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,53 07:27:00 Uhr -0,29% -0,0400 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 116,00 07:27:00 Uhr -0,68% -0,8000 125,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,58 07:27:00 Uhr +0,40% +0,0500 12,67 5,605
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 89,90 07:27:00 Uhr -0,11% -0,1000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 39,38 07:27:00 Uhr -0,91% -0,3600 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,690 07:27:00 Uhr -0,57% -0,0440 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 23,58 07:27:00 Uhr +0,34% +0,0800 29,94 22,80
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 95,45 07:27:00 Uhr -0,21% -0,2000 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse