MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.857,74 EUR
+1,68% +526,03
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.857,74
- Änderung +1,68 %
- Stand 20.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.314,21
- Vortag 31.331,71
- Tageshoch 32.042,15
- Tagestief 31.296,85
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,18 20.05.2026 | +3,08% +1,560 | 55,28 | 11,73 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,536 20.05.2026 | +3,09% +0,0760 | 3,494 | 2,180 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,50 20.05.2026 | -2,68% -0,9500 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 192,00 20.05.2026 | -2,78% -5,500 | 211,60 | 77,15 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,30 20.05.2026 | -0,59% -0,1200 | 31,62 | 14,43 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,06 20.05.2026 | -0,60% -0,1800 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 88,35 20.05.2026 | +0,28% +0,2500 | 128,80 | 72,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 54,40 20.05.2026 | -2,94% -1,650 | 113,60 | 48,76 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 32,04 20.05.2026 | +1,07% +0,3400 | 31,70 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,942 20.05.2026 | +2,85% +0,2200 | 9,528 | 6,440 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,860 20.05.2026 | +3,95% +0,3750 | 12,55 | 6,755 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,48 20.05.2026 | +2,39% +1,060 | 49,18 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 61,45 20.05.2026 | +2,76% +1,650 | 64,70 | 46,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,91 20.05.2026 | -2,93% -0,5100 | 20,80 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,92 20.05.2026 | +3,34% +1,0000 | 42,58 | 22,84 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,30 20.05.2026 | +4,58% +2,950 | 86,65 | 58,55 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,00 20.05.2026 | -1,66% -0,4400 | 35,16 | 25,10 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,60 20.05.2026 | -0,11% -0,0400 | 49,52 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,30 20.05.2026 | -0,28% -0,2000 | 88,70 | 68,60 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,00 20.05.2026 | +9,05% +7,220 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 483,60 20.05.2026 | +5,59% +25,60 | 553,50 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,96 20.05.2026 | +0,36% +0,1300 | 43,20 | 34,02 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,08 20.05.2026 | -4,29% -1,260 | 42,95 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,12 20.05.2026 | +3,65% +1,520 | 45,86 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,86 20.05.2026 | -0,64% -0,1600 | 42,74 | 24,02 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,44 20.05.2026 | -2,63% -0,3900 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,63 20.05.2026 | -0,39% -0,1700 | 70,30 | 39,90 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 101,70 20.05.2026 | -0,78% -0,8000 | 115,40 | 78,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,80 20.05.2026 | -0,51% -0,6000 | 143,60 | 112,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,25 20.05.2026 | -2,87% -0,5100 | 27,60 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 57,65 20.05.2026 | -0,52% -0,3000 | 76,90 | 52,85 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,85 20.05.2026 | -1,89% -1,250 | 138,20 | 55,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,18 20.05.2026 | -2,09% -0,9200 | 50,50 | 16,38 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,83 20.05.2026 | +1,09% +0,2900 | 27,28 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 664,00 20.05.2026 | +1,61% +10,50 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 45,40 20.05.2026 | -4,42% -2,100 | 130,00 | 30,48 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,80 20.05.2026 | +4,84% +2,205 | 90,17 | 42,63 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,15 20.05.2026 | +0,97% +0,3000 | 41,00 | 28,85 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 57,00 20.05.2026 | +5,17% +2,800 | 57,85 | 18,50 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 218,20 20.05.2026 | -0,27% -0,6000 | 265,60 | 177,40 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,760 20.05.2026 | -1,57% -0,1400 | 11,91 | 4,016 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,64 20.05.2026 | -1,76% -0,6200 | 53,30 | 29,00 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,45 20.05.2026 | -0,69% -0,1000 | 16,57 | 12,71 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,80 20.05.2026 | +1,67% +1,800 | 125,00 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,75 20.05.2026 | +3,02% +0,3150 | 12,39 | 5,601 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 80,00 20.05.2026 | +5,54% +4,200 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,32 20.05.2026 | -0,76% -0,2400 | 37,28 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,546 20.05.2026 | +2,44% +0,1560 | 9,540 | 6,102 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,74 20.05.2026 | -0,59% -0,1600 | 29,94 | 22,32 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,15 20.05.2026 | -0,47% -0,4500 | 103,30 | 59,45 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse