MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.663,79 EUR

+0,21% +67,37

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.663,79
  • Änderung +0,21 %
  • Stand 11.09.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 31.622,40
  • Vortag 31.596,42
  • Tageshoch 31.710,97
  • Tagestief 31.478,37
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,94 12:33:34 Uhr +1,23% +0,4500 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 1,824 07:27:00 Uhr -2,77% -0,0520 3,354 1,873
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,70 16:19:27 Uhr +1,34% +0,5000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 171,50 12:02:54 Uhr -5,09% -9,200 220,60 94,65
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,34 13:09:00 Uhr -0,59% -0,1200 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 35,38 14:30:17 Uhr +2,73% +0,9400 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 76,10 12:10:18 Uhr +1,94% +1,450 128,80 74,15
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,90 07:27:00 Uhr -0,27% -0,1500 87,25 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,66 07:27:06 Uhr +0,71% +0,2600 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,718 14:25:46 Uhr +1,07% +0,0820 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 12,88 20:40:18 Uhr +0,39% +0,0500 13,39 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,87 12:16:19 Uhr +0,56% +0,2500 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,50 16:53:14 Uhr -0,26% -0,2000 77,90 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 140,80 07:27:00 Uhr -1,26% -1,800 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,84 20:00:04 Uhr -1,16% -0,2100 19,19 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,60 17:28:52 Uhr -8,03% -2,760 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 58,80 07:27:00 Uhr -2,89% -1,750 86,65 60,55
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,18 14:05:05 Uhr +1,37% +0,3400 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,12 07:27:00 Uhr -1,59% -0,6800 42,80 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,70 07:27:05 Uhr +0,84% +0,6000 84,90 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,58 19:36:18 Uhr -1,19% -0,9200 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,23 11:36:09 Uhr -0,21% -0,0800 42,05 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,14 07:27:00 Uhr +1,13% +0,3800 42,30 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 41,46 18:04:59 Uhr +2,22% +0,9000 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,62 16:45:56 Uhr -2,98% -0,5100 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,00 17:13:49 Uhr -1,06% -0,4600 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 101,30 07:27:00 Uhr -1,17% -1,200 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 113,00 14:31:57 Uhr +0,36% +0,4000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 15,12 07:30:17 Uhr +2,58% +0,3800 24,36 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 47,14 12:06:08 Uhr -0,38% -0,1800 70,55 47,32
Nemetschek SE DE0006452907 58,30 17:28:57 Uhr +0,17% +0,1000 112,10 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 39,30 20:56:50 Uhr -0,41% -0,1600 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,87 10:00:31 Uhr -0,89% -0,2600 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 21,76 15:50:35 Uhr -2,51% -0,5600 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 588,50 11:48:59 Uhr -0,42% -2,500 774,50 588,50
RENK Group AG DE000RENK730 42,22 21:03:16 Uhr -0,11% -0,0450 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 31,55 07:27:00 Uhr -0,94% -0,3000 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 54,95 14:34:09 Uhr -3,85% -2,200 67,45 22,22
Sartorius AG DE0007165631 230,90 07:27:00 Uhr -0,65% -1,500 265,60 192,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,250 18:31:59 Uhr -1,36% -0,1000 11,91 5,380
Siltronic AG DE000WAF3001 73,10 07:27:00 Uhr -1,35% -1,0000 108,50 32,64
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 71,50 16:01:08 Uhr -1,11% -0,8000 116,70 26,02
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,64 18:17:56 Uhr +2,02% +0,2300 16,57 11,41
Talanx AG DE000TLX1005 120,30 07:27:05 Uhr -0,66% -0,8000 128,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,34 21:19:49 Uhr +2,75% +0,4100 15,83 7,030
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,30 17:36:01 Uhr -0,24% -0,2000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,36 07:27:00 Uhr +0,39% +0,1400 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,736 20:19:18 Uhr -0,33% -0,0220 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 27,34 15:16:00 Uhr -1,37% -0,3800 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,95 07:27:00 Uhr -0,44% -0,4000 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse