MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
32.083,03 EUR
+0,06% +18,39
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 32.083,03
- Änderung +0,06 %
- Stand 08.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 32.045,01
- Vortag 32.064,64
- Tageshoch 32.125,91
- Tagestief 31.778,81
- 52W Hoch 32.125,91 (08.01.26)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,73 08.01.2026 | -4,76% -0,9850 | 21,51 | 8,450 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,734 08.01.2026 | +2,94% +0,0780 | 3,494 | 2,170 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 44,18 08.01.2026 | -1,56% -0,7000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 128,80 08.01.2026 | -2,35% -3,100 | 134,00 | 70,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 27,32 08.01.2026 | +1,04% +0,2800 | 31,62 | 14,60 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,70 08.01.2026 | -1,09% -0,4800 | 45,10 | 29,06 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 114,00 08.01.2026 | -0,09% -0,1000 | 115,00 | 44,80 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,44 08.01.2026 | -3,09% -1,320 | 71,20 | 38,98 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 78,55 08.01.2026 | -0,38% -0,3000 | 113,60 | 74,90 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,38 08.01.2026 | +2,59% +0,5900 | 32,54 | 15,77 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,034 08.01.2026 | -0,92% -0,0840 | 9,206 | 5,528 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,30 08.01.2026 | +1,91% +0,4000 | 24,60 | 19,16 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,84 08.01.2026 | -0,80% -0,3700 | 63,12 | 39,60 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,85 08.01.2026 | -0,52% -0,3000 | 58,15 | 35,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,14 08.01.2026 | -0,68% -0,0900 | 22,29 | 12,79 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,90 08.01.2026 | +1,24% +0,5500 | 58,40 | 38,45 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,40 08.01.2026 | +0,38% +0,1400 | 37,42 | 15,06 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,05 08.01.2026 | +2,32% +1,700 | 81,25 | 51,10 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,64 08.01.2026 | +0,54% +0,1600 | 37,64 | 26,00 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,92 08.01.2026 | -2,02% -0,7800 | 51,05 | 36,62 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 83,70 08.01.2026 | -0,71% -0,6000 | 92,70 | 77,50 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,25 08.01.2026 | -1,48% -1,300 | 117,20 | 33,34 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 360,80 08.01.2026 | -2,33% -8,600 | 371,60 | 123,70 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,56 08.01.2026 | -0,75% -0,2700 | 46,61 | 31,26 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,00 08.01.2026 | -0,18% -0,0500 | 42,95 | 21,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 37,42 08.01.2026 | -0,32% -0,1200 | 42,74 | 23,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,47 08.01.2026 | -0,48% -0,0600 | 16,95 | 10,68 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 69,15 08.01.2026 | -0,58% -0,4000 | 70,30 | 28,08 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 100,50 08.01.2026 | +1,62% +1,600 | 99,70 | 68,45 |
| KRONES AG DE0006335003 | 140,20 08.01.2026 | +0,29% +0,4000 | 144,80 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,40 08.01.2026 | -0,91% -0,1600 | 33,50 | 15,76 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 65,15 08.01.2026 | +4,66% +2,900 | 80,72 | 59,85 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 90,10 08.01.2026 | -1,26% -1,150 | 138,20 | 87,75 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,46 08.01.2026 | -1,40% -0,4600 | 32,94 | 10,49 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,41 08.01.2026 | +9,17% +2,050 | 43,27 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 672,00 08.01.2026 | +1,13% +7,500 | 887,50 | 615,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,15 08.01.2026 | -2,00% -1,350 | 142,60 | 59,75 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 63,71 08.01.2026 | +3,02% +1,870 | 90,17 | 20,43 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,55 08.01.2026 | +1,72% +0,6000 | 38,25 | 27,40 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 263,90 08.01.2026 | -0,26% -0,7000 | 291,50 | 167,35 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,90 08.01.2026 | -0,13% -0,0500 | 58,75 | 33,25 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,02 08.01.2026 | +3,16% +0,4300 | 16,04 | 11,54 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 112,30 08.01.2026 | +0,90% +1,0000 | 125,00 | 79,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,785 08.01.2026 | +0,17% +0,0100 | 13,48 | 5,410 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,14 08.01.2026 | -1,03% -0,1050 | 13,30 | 3,817 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 81,10 08.01.2026 | +5,74% +4,400 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,88 08.01.2026 | +0,50% +0,1600 | 39,90 | 25,34 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 9,316 08.01.2026 | +2,78% +0,2520 | 9,418 | 5,382 |
| United Internet AG DE0005089031 | 29,74 08.01.2026 | +1,09% +0,3200 | 29,42 | 14,60 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 69,35 08.01.2026 | -0,22% -0,1500 | 87,22 | 57,80 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse