MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
28.740,31 EUR
-2,59% -764,93
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 28.740,31
- Änderung -2,59 %
- Stand 20.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 29.361,81
- Vortag 29.505,24
- Tageshoch 29.392,65
- Tagestief 28.712,88
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 28,88 20.11.2026 | -9,21% -2,930 | 62,40 | 16,31 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,551 20.11.2026 | -3,12% -0,0500 | 3,198 | 1,334 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 28,45 20.11.2026 | -5,95% -1,800 | 47,00 | 29,95 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 121,30 20.11.2026 | -5,16% -6,600 | 220,60 | 106,30 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 13,57 20.11.2026 | -0,51% -0,0700 | 30,88 | 13,64 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,54 20.11.2026 | -2,05% -0,6600 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 57,00 20.11.2026 | -3,88% -2,300 | 128,80 | 53,95 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,25 20.11.2026 | +2,05% +1,250 | 85,00 | 48,70 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,33 20.11.2026 | -0,16% -0,0600 | 40,39 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,502 20.11.2026 | -2,43% -0,2120 | 10,25 | 6,954 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 7,815 20.11.2026 | -3,04% -0,2450 | 13,39 | 7,365 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,17 20.11.2026 | +0,40% +0,1700 | 50,56 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 61,60 20.11.2026 | -5,95% -3,900 | 77,90 | 50,85 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 107,80 17.11.2026 | -4,94% -5,600 | 205,50 | 88,60 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,23 20.11.2026 | -1,41% -0,2600 | 22,52 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 22,16 20.11.2026 | +0,36% +0,0800 | 42,58 | 21,30 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,10 20.11.2026 | -4,61% -3,100 | 86,65 | 57,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,58 20.11.2026 | +2,33% +0,5600 | 33,84 | 21,68 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,04 20.11.2026 | -0,81% -0,3600 | 46,16 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 65,40 20.11.2026 | -1,80% -1,200 | 84,90 | 65,40 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,04 20.11.2026 | -2,01% -1,560 | 96,70 | 63,22 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 33,52 20.11.2026 | -3,90% -1,360 | 37,92 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,76 20.11.2026 | -11,14% -3,980 | 48,16 | 18,16 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,40 20.11.2026 | -0,88% -0,1100 | 18,64 | 10,87 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 29,28 20.11.2026 | -6,18% -1,930 | 70,30 | 31,21 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 90,05 20.11.2026 | -3,28% -3,050 | 115,40 | 82,30 |
| KRONES AG DE0006335003 | 102,20 20.11.2026 | -2,85% -3,000 | 143,00 | 104,00 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,34 20.11.2026 | -5,34% -0,6400 | 21,92 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 50,70 20.11.2026 | +2,80% +1,380 | 70,55 | 44,50 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 54,35 20.11.2026 | -1,54% -0,8500 | 96,15 | 50,70 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,84 20.11.2026 | -5,05% -1,960 | 50,50 | 24,96 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 22,13 20.11.2026 | -4,36% -1,010 | 41,52 | 23,14 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,41 20.11.2026 | -4,49% -1,100 | 30,05 | 15,44 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 600,00 20.11.2026 | -1,80% -11,00 | 774,50 | 560,50 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 30,00 20.11.2026 | -5,08% -1,605 | 66,90 | 31,51 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,95 20.11.2026 | -0,99% -0,3000 | 41,00 | 28,40 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 44,94 20.11.2026 | -3,85% -1,800 | 67,45 | 27,04 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 293,70 20.11.2026 | -2,55% -7,700 | 303,80 | 204,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 4,870 20.11.2026 | -6,53% -0,3400 | 11,91 | 5,210 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 50,50 20.11.2026 | -6,22% -3,350 | 108,50 | 41,98 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,36 20.11.2026 | -1,78% -0,6600 | 40,94 | 29,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 43,82 20.11.2026 | -7,20% -3,400 | 116,70 | 31,78 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,05 20.11.2026 | -0,54% -0,0600 | 16,57 | 10,23 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 133,40 20.11.2026 | +1,68% +2,200 | 135,50 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,50 20.11.2026 | -5,96% -0,6650 | 14,47 | 6,477 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 70,60 20.11.2026 | -3,81% -2,800 | 108,80 | 57,10 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,10 20.11.2026 | -3,83% -1,280 | 41,20 | 27,46 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,800 20.11.2026 | -3,57% -0,2520 | 9,540 | 6,102 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,00 20.11.2026 | -0,50% -0,1200 | 29,94 | 22,68 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 79,40 20.11.2026 | -2,22% -1,800 | 105,30 | 62,65 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse