MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.292,79 EUR
-1,11% -349,75
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.292,79
- Änderung -1,11 %
- Stand 10.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.576,34
- Vortag 31.642,54
- Tageshoch 31.705,95
- Tagestief 31.019,64
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 53,10 10.06.2026 | -4,43% -2,460 | 60,48 | 11,79 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,226 10.06.2026 | +0,27% +0,0060 | 3,494 | 2,180 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,40 10.06.2026 | -6,03% -2,400 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 180,40 10.06.2026 | -8,61% -17,00 | 220,60 | 78,70 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,72 10.06.2026 | +3,37% +0,7400 | 31,62 | 14,43 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,00 10.06.2026 | -1,84% -0,5800 | 45,10 | 24,80 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 80,55 10.06.2026 | -0,19% -0,1500 | 128,80 | 72,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 50,05 10.06.2026 | -2,34% -1,200 | 107,20 | 48,76 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,90 10.06.2026 | -3,25% -1,240 | 39,87 | 14,89 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,038 10.06.2026 | -0,30% -0,0240 | 9,528 | 6,684 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,065 10.06.2026 | -1,57% -0,1450 | 12,55 | 6,755 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,53 10.06.2026 | -2,00% -0,9700 | 49,18 | 35,74 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 58,70 10.06.2026 | +0,09% +0,0500 | 64,70 | 46,34 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,26 10.06.2026 | -1,74% -0,2700 | 19,37 | 12,48 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 32,50 10.06.2026 | -4,92% -1,680 | 42,58 | 23,02 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,30 10.06.2026 | +0,30% +0,2000 | 86,65 | 59,00 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,86 10.06.2026 | +2,62% +0,6600 | 33,84 | 24,64 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,24 10.06.2026 | +1,03% +0,4000 | 49,52 | 32,42 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,40 10.06.2026 | -1,40% -1,0000 | 88,70 | 68,60 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,48 10.06.2026 | -0,18% -0,1400 | 117,20 | 64,70 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 460,20 10.06.2026 | -0,04% -0,2000 | 553,50 | 151,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,25 10.06.2026 | +5,20% +1,890 | 43,20 | 34,02 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,20 10.06.2026 | -1,31% -0,3600 | 42,95 | 21,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,82 10.06.2026 | -0,56% -0,2400 | 47,70 | 16,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,54 10.06.2026 | -2,17% -0,5000 | 42,74 | 22,86 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,13 10.06.2026 | -2,31% -0,3100 | 18,64 | 10,73 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 38,23 10.06.2026 | -3,02% -1,190 | 70,30 | 39,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,40 10.06.2026 | +0,20% +0,2000 | 115,40 | 78,35 |
| KRONES AG DE0006335003 | 110,40 10.06.2026 | -2,82% -3,200 | 143,60 | 112,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 15,43 10.06.2026 | -0,45% -0,0700 | 27,40 | 11,08 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 51,45 10.06.2026 | +1,08% +0,5500 | 76,90 | 50,75 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,05 10.06.2026 | -5,66% -3,600 | 138,20 | 55,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,86 10.06.2026 | -3,32% -1,300 | 50,50 | 16,38 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,74 10.06.2026 | -0,85% -0,2300 | 30,05 | 15,40 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 654,00 10.06.2026 | -0,38% -2,500 | 774,50 | 613,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 48,02 10.06.2026 | +1,01% +0,4800 | 114,40 | 30,48 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,22 10.06.2026 | -2,33% -1,200 | 90,17 | 42,63 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,35 10.06.2026 | +0,31% +0,1000 | 41,00 | 28,85 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 54,25 10.06.2026 | -3,73% -2,100 | 67,45 | 18,50 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,80 10.06.2026 | -1,87% -4,500 | 265,60 | 177,40 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,500 10.06.2026 | +2,81% +0,2600 | 11,91 | 4,016 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,66 10.06.2026 | -1,20% -0,4200 | 52,50 | 29,00 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,13 10.06.2026 | +2,02% +0,2600 | 16,57 | 12,57 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 98,90 10.06.2026 | +0,15% +0,1500 | 125,00 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,52 10.06.2026 | -4,28% -0,4700 | 12,39 | 5,601 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 72,20 10.06.2026 | -3,60% -2,700 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,96 10.06.2026 | -3,29% -1,120 | 37,28 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,528 10.06.2026 | -2,54% -0,1700 | 9,540 | 6,102 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,44 10.06.2026 | -2,65% -0,7200 | 29,94 | 23,28 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,75 10.06.2026 | -3,25% -3,050 | 105,30 | 59,45 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse