MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.216,66 EUR

-0,08% -27,16

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.216,66
  • Änderung -0,08 %
  • Stand 30.07.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.168,62
  • Vortag 32.243,82
  • Tageshoch 32.389,87
  • Tagestief 31.972,42
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,37 20:40:45 Uhr +6,95% +2,300 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 2,152 07:27:00 Uhr -1,37% -0,0300 3,494 2,080
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 41,00 19:00:17 Uhr +10,36% +3,850 0 0
Aurubis AG DE0006766504 180,50 16:58:32 Uhr +3,08% +5,400 220,60 85,25
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 22,52 18:58:43 Uhr -2,09% -0,4800 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 36,32 21:13:02 Uhr -1,78% -0,6600 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 81,35 17:48:09 Uhr -0,61% -0,5000 128,80 77,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 61,35 17:00:40 Uhr -0,49% -0,3000 100,40 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,53 16:26:28 Uhr -0,27% -0,1000 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,046 21:20:46 Uhr +2,80% +0,2460 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 9,600 19:48:49 Uhr -2,78% -0,2750 12,55 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,35 20:45:07 Uhr +0,36% +0,1600 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 71,95 18:02:40 Uhr +4,43% +3,050 72,30 50,30
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 143,20 16:01:11 Uhr +3,32% +4,600 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,63 17:07:36 Uhr +1,21% +0,2100 18,16 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,68 07:27:05 Uhr +0,33% +0,1200 42,58 26,18
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 67,10 07:27:00 Uhr +0,07% +0,0500 86,65 63,95
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,68 17:20:05 Uhr -1,91% -0,4800 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 41,84 11:54:00 Uhr +1,31% +0,5400 42,54 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,60 07:27:05 Uhr 0% 0 88,70 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,90 16:36:57 Uhr +1,51% +1,260 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,00 16:32:06 Uhr +0,13% +0,0500 43,20 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,30 11:01:12 Uhr -4,21% -1,420 42,95 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 35,08 09:32:37 Uhr +0,63% +0,2200 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,79 10:17:09 Uhr +0,34% +0,0500 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,02 17:41:18 Uhr -5,43% -2,300 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,20 15:33:07 Uhr -5,37% -5,800 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 114,40 17:06:58 Uhr -3,05% -3,600 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 16,80 21:02:29 Uhr +7,55% +1,180 25,84 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,20 16:20:34 Uhr -0,67% -0,3500 75,35 50,60
Nemetschek SE DE0006452907 59,65 21:24:59 Uhr -10,57% -7,050 138,20 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 39,84 19:37:39 Uhr +3,70% +1,420 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 29,23 14:07:06 Uhr +0,21% +0,0600 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 28,19 21:12:33 Uhr -2,25% -0,6500 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 679,50 11:53:48 Uhr +1,87% +12,50 774,50 613,00
RENK Group AG DE000RENK730 47,48 22:35:49 Uhr -1,58% -0,7600 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 32,50 17:59:36 Uhr -1,37% -0,4500 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 51,00 22:30:14 Uhr -2,76% -1,450 67,45 20,74
Sartorius AG DE0007165631 223,80 08:47:33 Uhr +1,27% +2,800 265,60 177,40
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,100 21:39:20 Uhr +5,74% +0,4400 11,91 4,540
Siltronic AG DE000WAF3001 75,25 16:18:58 Uhr +10,66% +7,250 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,65 17:15:22 Uhr +5,59% +3,900 116,70 23,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,70 13:31:46 Uhr -0,22% -0,0300 16,57 12,57
Talanx AG DE000TLX1005 115,50 10:54:59 Uhr +0,70% +0,8000 125,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,18 20:36:14 Uhr +1,63% +0,1950 12,54 5,605
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 79,00 11:57:58 Uhr -1,13% -0,9000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 40,46 10:09:20 Uhr +0,30% +0,1200 40,74 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,422 21:53:42 Uhr +0,92% +0,0680 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 24,40 07:27:00 Uhr -0,16% -0,0400 29,94 22,80
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,00 09:42:49 Uhr +3,53% +3,000 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse