MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.596,42 EUR

-1,50% -482,06

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.596,42
  • Änderung -1,50 %
  • Stand 10.09.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.086,75
  • Vortag 32.078,48
  • Tageshoch 32.089,69
  • Tagestief 31.554,42
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,66 07:34:46 Uhr +0,47% +0,1700 62,40 11,79
Aroundtown SA LU1673108939 1,824 07:27:00 Uhr -2,77% -0,0520 3,354 1,873
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,00 07:27:00 Uhr +2,15% +0,8000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 171,00 07:27:00 Uhr -5,37% -9,700 220,60 94,65
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,26 07:27:01 Uhr -0,98% -0,2000 31,62 14,43
Bechtle AG DE0005158703 34,76 07:27:00 Uhr +0,93% +0,3200 45,10 24,80
Bilfinger SE DE0005909006 75,20 08:00:39 Uhr +0,74% +0,5500 128,80 74,15
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,90 07:27:00 Uhr -0,27% -0,1500 88,25 48,76
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,66 07:27:06 Uhr +0,71% +0,2600 40,39 14,89
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,692 08:12:06 Uhr +0,73% +0,0560 10,25 6,738
DEUTZ AG DE0006305006 12,85 07:27:00 Uhr +0,16% +0,0200 13,34 7,365
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,81 07:27:00 Uhr +0,43% +0,1900 50,56 35,74
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,80 07:27:00 Uhr +0,13% +0,1000 77,90 50,75
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 140,80 07:27:00 Uhr -1,26% -1,800 205,50 76,70
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,17 07:30:58 Uhr +0,66% +0,1200 19,19 12,48
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,30 08:16:12 Uhr -8,91% -3,060 42,58 26,90
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 58,80 07:27:00 Uhr -2,89% -1,750 86,65 60,75
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,82 07:27:00 Uhr -0,08% -0,0200 33,84 22,40
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,12 07:27:00 Uhr -1,59% -0,6800 42,70 32,42
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,70 07:27:05 Uhr +0,84% +0,6000 84,90 68,60
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,48 08:13:11 Uhr -0,03% -0,0200 117,20 63,22
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,34 07:27:00 Uhr +0,08% +0,0300 42,05 34,02
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,14 07:27:00 Uhr +1,13% +0,3800 42,30 21,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,46 07:27:00 Uhr -0,25% -0,1000 48,16 16,11
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 17,10 08:25:55 Uhr -0,18% -0,0300 18,64 10,73
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,55 07:27:00 Uhr +0,21% +0,0900 70,30 35,98
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 101,30 07:27:00 Uhr -1,17% -1,200 115,40 78,35
KRONES AG DE0006335003 112,80 07:27:00 Uhr +0,18% +0,2000 143,00 107,00
LANXESS AG DE0005470405 15,12 07:30:17 Uhr +2,58% +0,3800 24,36 11,08
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 46,92 07:27:00 Uhr -0,85% -0,4000 70,55 47,96
Nemetschek SE DE0006452907 58,40 08:13:16 Uhr +0,34% +0,2000 112,10 50,70
Nordex SE DE000A0D6554 39,10 07:27:00 Uhr -0,91% -0,3600 50,50 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 29,15 07:27:00 Uhr +0,07% +0,0200 41,52 26,91
PUMA SE DE0006969603 22,31 07:52:14 Uhr -0,04% -0,0100 30,05 15,40
RATIONAL AG DE0007010803 585,00 07:27:00 Uhr -1,02% -6,000 774,50 589,00
RENK Group AG DE000RENK730 42,51 07:27:00 Uhr +0,57% +0,2400 90,17 40,37
RTL Group S.A. LU0061462528 31,55 07:27:00 Uhr -0,94% -0,3000 41,00 28,85
Salzgitter AG DE0006202005 55,45 07:27:00 Uhr -2,97% -1,700 67,45 22,22
Sartorius AG DE0007165631 230,90 07:27:00 Uhr -0,65% -1,500 265,60 192,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,330 07:27:01 Uhr -0,27% -0,0200 11,91 5,350
Siltronic AG DE000WAF3001 73,10 07:27:00 Uhr -1,35% -1,0000 108,50 31,88
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,35 07:27:05 Uhr +0,07% +0,0500 116,70 26,02
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,44 07:27:00 Uhr +0,26% +0,0300 16,57 12,06
Talanx AG DE000TLX1005 120,30 07:27:05 Uhr -0,66% -0,8000 128,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,88 08:12:03 Uhr -0,30% -0,0450 15,83 6,956
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,90 08:05:12 Uhr +0,48% +0,4000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,36 07:27:00 Uhr +0,39% +0,1400 41,20 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,740 07:27:00 Uhr -0,27% -0,0180 9,540 6,102
United Internet AG DE0005089031 27,78 07:27:00 Uhr +0,22% +0,0600 29,94 22,68
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,95 07:27:00 Uhr -0,44% -0,4000 105,30 61,30
Kennzahlen
Historische Kurse