EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)

ISIN: EU0009658152 WKN: 965815

15.344,88

-0,36% -54,99

Kursdaten

  • Börse EOD-Index
  • Letzter 15.344,88
  • Änderung -0,36 %
  • Stand 15.10.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 15.350,94
  • Vortag 15.399,87
  • Tageshoch 15.363,93
  • Tagestief 15.223,54
  • 52W Hoch 16.337,37 (12.08.26)
  • 52W Tief 13.138,38 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN EU0009658152
  • WKN 965815

Enthaltene Werte (41)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 172,20 15.10.2026 +1,49% +2,520 190,08 155,22
Allianz SE DE0008404005 430,30 15.10.2026 +1,61% +6,800 454,40 337,70
AXA S.A. FR0000120628 43,26 15.10.2026 +1,62% +0,6900 45,85 36,59
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 22,99 15.10.2026 -0,48% -0,1100 25,86 15,53
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,99 15.10.2026 -0,46% -0,0560 13,10 8,200
BASF SE DE000BASF111 52,53 15.10.2026 +0,31% +0,1600 55,05 41,57
Bayer AG DE000BAY0017 44,62 15.10.2026 -1,33% -0,6000 53,84 25,83
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 55,52 15.10.2026 +2,06% +1,120 97,80 51,98
BNP Paribas S.A. FR0000131104 88,50 15.10.2026 -0,67% -0,6000 113,50 65,05
Carrefour S.A. FR0000120172 16,03 15.10.2026 +0,06% +0,0100 17,56 12,69
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 66,30 15.10.2026 +0,42% +0,2800 91,14 64,14
CRH PLC IE0001827041 70,68 15.10.2026 -1,26% -0,9000 112,45 71,58
Danone S.A. FR0000120644 61,30 15.10.2026 +2,41% +1,440 79,62 57,44
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,52 15.10.2026 +0,44% +0,1300 35,83 23,72
Deutsche Telekom AG DE0005557508 25,69 15.10.2026 +1,86% +0,4700 34,35 23,55
E.ON SE DE000ENAG999 17,57 15.10.2026 +2,39% +0,4100 20,43 15,00
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,099 15.10.2026 +0,76% +0,0690 10,29 8,416
Engie S.A. FR0010208488 23,44 15.10.2026 +0,90% +0,2100 30,00 19,35
ENI S.p.A. IT0003132476 25,78 15.10.2026 -0,44% -0,1150 25,90 14,55
Generali S.p.A. IT0000062072 41,79 15.10.2026 -0,64% -0,2700 46,19 31,45
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,69 15.10.2026 -0,23% -0,0500 22,19 16,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,128 15.10.2026 +0,16% +0,0100 6,955 4,838
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 22,34 15.10.2026 -0,45% -0,1000 27,81 21,09
L'Oréal S.A. FR0000120321 404,50 15.10.2026 +4,24% +16,45 403,80 340,00
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 403,00 15.10.2026 +5,73% +21,85 653,60 370,25
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,94 15.10.2026 +1,10% +0,4350 62,29 38,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 542,00 15.10.2026 +2,23% +11,80 572,60 436,00
Nokia Oyj FI0009000681 8,450 15.10.2026 -0,35% -0,0300 14,84 4,677
Orange S.A. FR0000133308 14,39 15.10.2026 +4,05% +0,5600 18,68 13,51
Repsol S.A. ES0173516115 29,92 15.10.2026 -1,06% -0,3200 31,63 14,07
RWE AG DE0007037129 57,76 15.10.2026 -2,07% -1,220 62,50 39,52
Sanofi S.A. FR0000120578 72,08 15.10.2026 +1,41% +1,0000 90,56 69,87
SAP SE DE0007164600 200,45 15.10.2026 +2,19% +4,290 241,90 127,44
Schneider Electric SE FR0000121972 257,35 15.10.2026 -1,47% -3,850 311,30 222,20
Siemens AG DE0007236101 269,65 15.10.2026 -1,59% -4,350 291,40 196,94
Société Générale S.A. FR0000130809 64,30 15.10.2026 -1,12% -0,7300 84,67 52,60
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,295 15.10.2026 +0,76% +0,0250 4,614 3,211
TotalEnergies SE FR0000120271 78,88 15.10.2026 -1,76% -1,410 81,25 51,57
VINCI S.A. FR0000125486 108,95 15.10.2026 +2,44% +2,600 143,80 104,55
Vivendi SE FR0000127771 1,465 15.10.2026 -3,11% -0,0470 3,180 1,416
Volkswagen AG DE0007664039 66,92 15.10.2026 +0,33% +0,2200 109,00 66,70
Kennzahlen
Historische Kurse