EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
14.095,97
+0,53% +73,87
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 14.095,97
- Änderung +0,53 %
- Stand 17.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.011,56
- Vortag 14.022,10
- Tageshoch 14.175,28
- Tagestief 13.976,31
- 52W Hoch 15.146,54 (26.02.26)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,44 13:17:32 Uhr | -1,21% -2,080 | 186,84 | 155,22 |
| Allianz SE DE0008404005 | 359,50 14:05:53 Uhr | -0,75% -2,700 | 395,70 | 289,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,47 12:21:29 Uhr | -0,28% -0,1100 | 43,49 | 34,33 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,30 07:27:00 Uhr | -0,54% -0,1000 | 22,24 | 10,37 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,787 11:13:27 Uhr | +2,06% +0,1980 | 11,21 | 5,030 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,44 13:54:39 Uhr | -0,57% -0,2800 | 53,33 | 37,50 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,37 14:00:54 Uhr | -2,21% -0,8900 | 49,79 | 18,43 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 79,26 14:02:45 Uhr | -0,23% -0,1800 | 97,80 | 63,00 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,06 09:01:37 Uhr | +1,19% +1,020 | 97,20 | 61,75 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 16,00 07:27:05 Uhr | +0,82% +0,1300 | 16,19 | 11,80 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 72,84 11:46:30 Uhr | +0,97% +0,7000 | 103,80 | 70,98 |
| CRH PLC IE0001827041 | 91,38 07:27:05 Uhr | +2,51% +2,240 | 112,45 | 70,70 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 70,82 14:02:18 Uhr | -3,36% -2,460 | 79,62 | 63,82 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,76 14:02:42 Uhr | -0,73% -0,1900 | 34,25 | 17,00 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,58 13:51:31 Uhr | -2,51% -0,8400 | 34,60 | 26,00 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 20,03 13:58:29 Uhr | -1,43% -0,2900 | 20,39 | 12,71 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,638 14:01:41 Uhr | -3,18% -0,3170 | 10,29 | 6,731 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,55 07:32:04 Uhr | +0,49% +0,1400 | 29,88 | 17,22 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,14 13:31:25 Uhr | +0,04% +0,0100 | 23,38 | 11,12 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 34,80 12:32:52 Uhr | -0,03% -0,0100 | 37,26 | 29,19 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,02 09:06:40 Uhr | -0,79% -0,1600 | 20,44 | 14,05 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,267 11:11:05 Uhr | +1,54% +0,0800 | 6,156 | 3,787 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,81 07:27:05 Uhr | +1,93% +0,4700 | 27,81 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 350,75 13:13:15 Uhr | +0,27% +0,9500 | 408,15 | 328,05 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 468,85 13:58:48 Uhr | -1,61% -7,650 | 653,60 | 436,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,56 14:06:36 Uhr | -0,13% -0,0700 | 62,29 | 45,10 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 544,00 13:58:35 Uhr | -1,02% -5,600 | 615,00 | 501,80 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 7,494 13:18:05 Uhr | +1,49% +0,1100 | 7,502 | 3,496 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,81 07:27:00 Uhr | +2,03% +0,3550 | 18,18 | 11,55 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 24,07 13:23:47 Uhr | -1,35% -0,3300 | 24,71 | 9,522 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,96 13:24:35 Uhr | -0,65% -0,3800 | 58,64 | 29,86 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,26 13:21:26 Uhr | -1,26% -0,9700 | 108,82 | 75,00 |
| SAP SE DE0007164600 | 165,06 14:05:15 Uhr | +0,07% +0,1200 | 273,10 | 159,90 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 254,55 13:47:54 Uhr | +0,28% +0,7000 | 279,20 | 175,42 |
| Siemens AG DE0007236101 | 217,75 14:02:05 Uhr | -1,07% -2,350 | 275,50 | 165,00 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 68,24 11:10:15 Uhr | +4,92% +3,200 | 76,84 | 32,26 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,6262 07:27:05 Uhr | +4,47% +0,0268 | 0,6660 | 0,2719 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,622 09:13:38 Uhr | +1,77% +0,0630 | 4,873 | 3,252 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,34 14:03:08 Uhr | +1,59% +1,180 | 74,58 | 46,20 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 130,20 13:06:16 Uhr | -1,21% -1,600 | 143,80 | 104,25 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,971 07:27:05 Uhr | +1,42% +0,0275 | 3,581 | 1,943 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,76 14:06:24 Uhr | -0,18% -0,1600 | 109,40 | 82,24 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse