DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
612,72 EUR
-1,25% -7,770
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 612,72
- Änderung -1,25 %
- Stand 18.11.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 619,40
- Vortag 620,49
- Tageshoch 619,57
- Tagestief 612,36
- 52W Hoch 639,18 (05.11.26)
- 52W Tief 538,31 (19.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 460,20 18.11.2026 | -2,00% -9,400 | 479,00 | 337,70 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,76 18.11.2026 | -2,01% -1,040 | 56,56 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 55,78 18.11.2026 | +0,58% +0,3200 | 57,96 | 26,75 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,96 18.11.2026 | -2,24% -1,260 | 97,80 | 51,98 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,83 18.11.2026 | -1,04% -0,4400 | 50,06 | 34,53 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,79 18.11.2026 | -2,28% -0,6950 | 35,83 | 23,72 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,46 18.11.2026 | -2,47% -0,6700 | 34,35 | 23,55 |
| DHL AG DE0005552004 | 59,92 18.11.2026 | -0,07% -0,0400 | 61,60 | 41,72 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,77 18.11.2026 | -0,85% -0,1600 | 20,43 | 15,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 177,45 18.11.2026 | -0,31% -0,5500 | 240,10 | 137,80 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 38,99 18.11.2026 | -1,45% -0,5750 | 62,29 | 38,88 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 579,80 18.11.2026 | -0,79% -4,600 | 602,20 | 436,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 23,37 18.11.2026 | -1,81% -0,4300 | 41,52 | 23,64 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 65,24 18.11.2026 | -2,01% -1,340 | 109,00 | 65,90 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,19 18.11.2026 | +2,20% +0,3700 | 28,87 | 15,29 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse