DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
525,85 EUR
-1,05% -5,590
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 525,85
- Änderung -1,05 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 528,95
- Vortag 531,44
- Tageshoch 528,95
- Tagestief 522,87
- 52W Hoch 544,73 (11.03.25)
- 52W Tief 432,76 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Allianz SE DE0008404005 | 340,30 13.06.2025 | -0,67% -2,300 | 379,10 | 239,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,02 13.06.2025 | -1,57% -0,6700 | 55,03 | 37,50 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,30 13.06.2025 | -2,08% -0,5800 | 31,01 | 18,43 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,78 13.06.2025 | -2,71% -2,080 | 92,34 | 63,00 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 38,25 13.06.2025 | +1,08% +0,4100 | 45,21 | 29,83 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 23,73 13.06.2025 | -2,49% -0,6050 | 25,60 | 12,30 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 40,79 13.06.2025 | -1,28% -0,5300 | 44,23 | 32,06 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,75 13.06.2025 | -1,35% -0,4200 | 35,85 | 22,48 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,43 13.06.2025 | -0,48% -0,0750 | 15,86 | 10,46 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 176,05 13.06.2025 | -1,76% -3,150 | 190,70 | 86,64 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,96 13.06.2025 | -1,37% -0,7100 | 66,25 | 45,10 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,20 13.06.2025 | -0,61% -3,400 | 615,00 | 415,90 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,75 13.06.2025 | -1,11% -0,3800 | 43,58 | 30,82 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 88,70 13.06.2025 | -3,02% -2,760 | 113,80 | 79,30 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,50 13.06.2025 | +0,04% +0,0100 | 33,93 | 24,06 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse