TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.907,83 EUR
+0,44% +16,93
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.907,83
- Änderung +0,44 %
- Stand 30.07.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 3.889,00
- Vortag 3.890,90
- Tageshoch 3.915,46
- Tagestief 3.885,27
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (28)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,52 10:00:26 Uhr | 0% 0 | 18,86 | 11,08 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 14,80 20:55:39 Uhr | -2,60% -0,3950 | 21,98 | 8,450 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 121,00 07:27:00 Uhr | +0,33% +0,4000 | 145,40 | 109,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,44 17:36:54 Uhr | -2,14% -0,8400 | 41,42 | 29,06 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,30 13:57:36 Uhr | +1,35% +0,3500 | 33,00 | 21,78 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 50,10 17:29:48 Uhr | -2,24% -1,150 | 72,00 | 44,48 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,81 20:46:39 Uhr | +0,70% +0,2200 | 35,85 | 23,00 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 70,60 12:34:19 Uhr | +1,29% +0,9000 | 72,90 | 42,70 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 67,20 14:39:35 Uhr | -0,22% -0,1500 | 68,55 | 36,70 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 49,60 12:47:40 Uhr | -1,39% -0,7000 | 66,30 | 37,55 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,446 19:21:41 Uhr | -0,24% -0,0180 | 10,66 | 5,090 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 29,75 07:27:00 Uhr | -2,14% -0,6500 | 63,80 | 20,60 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,24 07:27:00 Uhr | -0,21% -0,0600 | 37,64 | 23,94 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 92,45 21:31:17 Uhr | -1,91% -1,800 | 108,80 | 27,58 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,73 21:17:21 Uhr | +0,25% +0,0900 | 39,41 | 23,32 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,23 15:00:25 Uhr | -0,36% -0,0700 | 29,02 | 14,73 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 28,44 07:27:00 Uhr | +0,14% +0,0400 | 28,60 | 15,23 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 130,40 07:27:00 Uhr | +3,00% +3,800 | 130,40 | 82,35 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,04 19:11:49 Uhr | +1,74% +0,3600 | 21,86 | 10,49 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,02 09:04:19 Uhr | +1,08% +0,1600 | 15,60 | 10,66 |
SAP SE DE0007164600 | 253,65 20:49:39 Uhr | +1,95% +4,850 | 283,55 | 175,82 |
Sartorius AG DE0007165631 | 195,40 08:38:50 Uhr | +0,49% +0,9500 | 291,50 | 167,35 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,69 18:34:07 Uhr | +2,12% +1,030 | 58,08 | 41,61 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 40,80 13:47:41 Uhr | +1,95% +0,7800 | 77,45 | 32,36 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 20,84 07:27:00 Uhr | +0,29% +0,0600 | 25,62 | 11,01 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,30 18:48:29 Uhr | +3,29% +1,060 | 70,80 | 27,22 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,490 21:17:33 Uhr | -1,76% -0,1700 | 13,75 | 8,952 |
United Internet AG DE0005089031 | 25,36 16:26:28 Uhr | -0,55% -0,1400 | 25,74 | 14,60 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse