TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.813,66 EUR
-1,22% -47,08
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.813,66
- Änderung -1,22 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 3.820,75
- Vortag 3.860,74
- Tageshoch 3.831,87
- Tagestief 3.793,81
- 52W Hoch 3.973,18 (05.06.25)
- 52W Tief 3.010,36 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,40 13.06.2025 | +0,22% +0,0400 | 18,42 | 11,08 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,40 13.06.2025 | -0,41% -0,0550 | 22,52 | 8,450 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 136,60 13.06.2025 | +1,19% +1,600 | 143,80 | 109,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,28 13.06.2025 | -1,75% -0,6800 | 45,48 | 29,06 |
CANCOM SE DE0005419105 | 29,30 13.06.2025 | -0,68% -0,2000 | 33,78 | 21,78 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 61,10 13.06.2025 | -1,53% -0,9500 | 84,70 | 44,48 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,94 13.06.2025 | -0,54% -0,1200 | 25,20 | 13,37 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,75 13.06.2025 | -1,35% -0,4200 | 35,85 | 22,48 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 69,80 13.06.2025 | -2,65% -1,900 | 72,90 | 42,70 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 65,90 13.06.2025 | -1,35% -0,9000 | 67,45 | 36,70 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 44,15 13.06.2025 | -2,86% -1,300 | 67,90 | 37,55 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,300 13.06.2025 | -3,00% -0,2260 | 10,66 | 5,090 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 27,50 13.06.2025 | -6,46% -1,900 | 63,80 | 20,60 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,38 13.06.2025 | -1,93% -0,5400 | 37,64 | 23,94 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 94,10 13.06.2025 | +0,37% +0,3500 | 108,80 | 27,58 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,10 13.06.2025 | -1,29% -0,4600 | 39,41 | 23,32 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,00 13.06.2025 | -3,65% -0,7200 | 29,02 | 14,73 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,18 13.06.2025 | -2,28% -0,5400 | 26,08 | 15,23 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 123,10 13.06.2025 | -2,53% -3,200 | 129,40 | 82,35 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,25 13.06.2025 | -0,86% -0,1500 | 18,35 | 10,49 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,30 13.06.2025 | -1,16% -0,1800 | 15,60 | 10,66 |
SAP SE DE0007164600 | 253,60 13.06.2025 | -2,74% -7,150 | 283,55 | 174,54 |
Sartorius AG DE0007165631 | 205,30 13.06.2025 | -0,92% -1,900 | 291,50 | 167,35 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,60 13.06.2025 | -1,68% -0,7800 | 58,08 | 41,61 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 38,14 13.06.2025 | -4,41% -1,760 | 77,50 | 32,36 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 18,51 13.06.2025 | -4,73% -0,9200 | 42,06 | 11,01 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 41,50 13.06.2025 | +0,73% +0,3000 | 70,80 | 27,22 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,11 13.06.2025 | -2,03% -0,2100 | 13,75 | 8,952 |
United Internet AG DE0005089031 | 23,86 13.06.2025 | -1,41% -0,3400 | 24,62 | 14,60 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse