Aktien
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 42.738 918422 | 144,76 17:21 Uhr | -1,54% -2,260 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 3.376 703000 | 775,10 17:20 Uhr | +0,65% +5,000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 5.356 840400 | 475,80 17:19 Uhr | -0,31% -1,500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 7.354 723610 | 272,45 17:23 Uhr | -2,52% -7,050 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 12.263 ENER6Y | 129,20 17:17 Uhr | -2,56% -3,400 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 2.188 843002 | 592,20 16:55 Uhr | -0,10% -0,6000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 46.101 555750 | 27,03 17:19 Uhr | +2,31% +0,6100 |
| Take-Two Interactive Softw.Inc US8740541094 | 6.101 914508 | 201,40 17:19 Uhr | -3,54% -7,400 |
| DHL AG DE0005552004 | 17.602 555200 | 61,14 17:15 Uhr | +0,96% +0,5800 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 759 A1J4U4 | 1.306,40 17:19 Uhr | -3,39% -45,80 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| NAKIKI SE DE000A41YG13 | 12.11.2026 A41YG1 | 1,285 07:27 Uhr | -18,15% -0,2850 |
| Seven Media Group Ltd. AU0000500100 | 12.11.2026 A42T2U | 0 | 0% 0 |
| Lithium X2 Mining Inc. CA53681Q1072 | 12.11.2026 A42R82 | 0,2560 07:27 Uhr | -7,75% -0,0215 |
| Zodiac Resources Inc. CA9899631035 | 11.11.2026 A42PS1 | 0 | 0% 0 |
| Navient Holdings Inc. US63943R1086 | 11.11.2026 A42RF6 | 5,650 07:27 Uhr | +1,62% +0,0900 |
| American Svgs Bk N A US02940M1009 | 10.11.2026 A42MTK | 19,14 07:27 Uhr | +1,00% +0,1900 |
| Quantex Digital Corp. CA74767U1012 | 10.11.2026 A42QTP | 0,0757 07:27 Uhr | -5,61% -0,0045 |
| FTAI Aviation Ltd. KYG3730V1059 | 06.11.2026 A3DVBR | 163,00 07:27 Uhr | -1,81% -3,000 |
| Enhanced Group Inc. US29333R2067 | 05.11.2026 A42PWQ | 6,180 07:27 Uhr | -3,13% -0,2000 |
| Torex Resources Inc. CA89105F1036 | 05.11.2026 A3DPPV | 43,56 07:27 Uhr | -2,68% -1,200 |
| Highland Metals Ltd. AU0000498503 | 05.11.2026 A3DPPU | 0,0019 07:38 Uhr | +18,75% +0,0003 |
| Westrock Coffee Company US96145W1036 | 04.11.2026 A3DMVZ | 7,550 07:27 Uhr | -0,66% -0,0500 |
| Meiko Electronics Co. Ltd. JP3915350007 | 04.11.2026 591239 | 42,80 07:27 Uhr | -8,94% -4,200 |
| Barrenjoey Group Ltd. AU0000497786 | 04.11.2026 A3DPPT | 5,355 07:27 Uhr | -1,38% -0,0750 |
| Ardagh Metal Packaging S.A. LU2369833749 | 04.11.2026 A3CV86 | 4,180 07:27 Uhr | -3,69% -0,1600 |

Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.