Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
ISIN: US2605661048
WKN: 969420
48.421,64 USD
-0,08% -36,41
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 48.421,64
- Änderung -0,08 %
- Stand 15.12.25 20:41 Uhr
- Eröffnung 48.594,36
- Vortag 48.458,05
- Tageshoch 48.679,14
- Tagestief 48.283,27
- 52W Hoch 48.886,86 (12.12.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 143,86 07:30:01 Uhr | +0,08% +0,1200 | 149,70 | 104,00 |
| American Express Co. US0258161092 | 327,90 15:34:00 Uhr | +1,27% +4,100 | 330,00 | 201,05 |
| Apple Inc. US0378331005 | 233,85 18:48:27 Uhr | -1,04% -2,450 | 248,65 | 152,12 |
| Boeing Co. US0970231058 | 174,54 14:53:24 Uhr | +1,68% +2,880 | 204,95 | 116,80 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 500,00 15:53:02 Uhr | -6,54% -35,00 | 535,00 | 241,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 127,98 13:48:06 Uhr | -0,59% -0,7600 | 160,28 | 115,90 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 66,46 10:41:47 Uhr | -0,57% -0,3800 | 68,73 | 45,71 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 60,34 16:53:24 Uhr | +0,57% +0,3400 | 68,84 | 55,88 |
| Dow Inc. US2605571031 | 20,10 16:07:15 Uhr | -3,83% -0,8000 | 40,12 | 17,60 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 99,59 18:54:54 Uhr | -2,46% -2,510 | 114,02 | 87,30 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 762,20 08:59:29 Uhr | -0,03% -0,2000 | 779,60 | 405,95 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 307,70 07:27:00 Uhr | +0,77% +2,350 | 405,75 | 289,10 |
| Intel Corp. US4581401001 | 32,31 09:26:55 Uhr | -1,06% -0,3450 | 37,59 | 15,98 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 263,35 19:09:22 Uhr | +0,98% +2,550 | 280,65 | 184,02 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 180,24 14:04:45 Uhr | +0,57% +1,020 | 179,78 | 128,28 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 272,15 18:49:56 Uhr | +0,37% +1,0000 | 277,45 | 179,00 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 269,25 18:26:36 Uhr | +1,76% +4,650 | 300,10 | 242,80 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 84,80 18:34:18 Uhr | -0,12% -0,1000 | 98,70 | 65,50 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 403,40 18:52:47 Uhr | -1,84% -7,550 | 489,70 | 305,10 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 57,87 10:57:17 Uhr | +0,03% +0,0200 | 78,15 | 46,87 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 22,37 18:05:20 Uhr | +0,95% +0,2100 | 26,43 | 18,87 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 122,12 11:39:44 Uhr | +1,21% +1,460 | 167,54 | 118,76 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 244,20 07:27:05 Uhr | +0,91% +2,200 | 254,70 | 207,80 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 288,90 18:23:22 Uhr | +0,43% +1,250 | 534,50 | 203,80 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 35,00 20:32:16 Uhr | +0,79% +0,2750 | 43,00 | 33,14 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 297,20 11:03:35 Uhr | +0,25% +0,7500 | 349,45 | 261,15 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 99,17 18:28:14 Uhr | +0,53% +0,5200 | 100,98 | 71,21 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 94,83 11:07:02 Uhr | -0,52% -0,5000 | 112,92 | 72,30 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse