NAI-Der Natur Aktien

ISIN: DE000A1A4ZT2 WKN: A1A4ZT

22.193,94 EUR

+0,35% +77,83

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 22.193,94
  • Änderung +0,35 %
  • Stand 06.02.26 23:00 Uhr
  • Eröffnung 22.097,03
  • Vortag 22.116,11
  • Tageshoch 22.272,79
  • Tagestief 22.052,26
  • 52W Hoch 22.699,63 (29.01.26)
  • 52W Tief 15.833,79 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A1A4ZT2
  • WKN A1A4ZT
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (15)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 20,26 06.02.2026 +1,05% +0,2100 21,70 8,450
Boiron S.A. FR0000061129 29,40 06.02.2026 -0,68% -0,2000 31,70 20,95
East Japan Railway Co. JP3783600004 21,40 06.02.2026 +2,49% +0,5200 23,05 16,92
Ecolab Inc. US2788651006 243,50 06.02.2026 -0,57% -1,400 258,80 200,60
Kadant Inc. US48282T1043 282,00 06.02.2026 +1,44% +4,000 384,00 214,00
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 41,30 29.01.2026 +4,35% +1,720 42,68 25,42
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 95,90 06.02.2026 +0,95% +0,9000 99,50 68,50
Molina Healthcare Inc. US60855R1005 108,50 06.02.2026 -28,17% -42,55 316,50 100,90
Ormat Technologies Inc. US6866881021 102,50 06.02.2026 -4,87% -5,250 109,40 58,74
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 8,050 06.02.2026 +1,26% +0,1000 11,00 7,300
Shimano Inc. JP3358000002 97,55 30.01.2026 +4,16% +3,900 141,10 81,70
Starbucks Corp. US8552441094 80,96 06.02.2026 -0,26% -0,2100 111,48 67,64
STEICO SE DE000A0LR936 25,30 06.02.2026 -1,17% -0,3000 28,90 19,32
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 11,01 06.02.2026 -0,27% -0,0300 13,67 10,52
United Natural Foods Inc. US9111631035 33,56 06.02.2026 +2,29% +0,7500 36,93 18,57
Kennzahlen
Historische Kurse