NAI-Der Natur Aktien

ISIN: DE000A1A4ZT2 WKN: A1A4ZT

24.322,67 EUR

+0,42% +101,68

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 24.322,67
  • Änderung +0,42 %
  • Stand 03.06.26 21:31 Uhr
  • Eröffnung 24.280,89
  • Vortag 24.220,99
  • Tageshoch 24.409,70
  • Tagestief 24.273,86
  • 52W Hoch 24.524,85 (29.05.26)
  • 52W Tief 18.219,50 (23.06.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A1A4ZT2
  • WKN A1A4ZT
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (15)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 60,10 21:35:26 Uhr +3,66% +2,120 60,46 11,79
Boiron S.A. FR0000061129 28,70 07:27:05 Uhr +2,14% +0,6000 31,70 20,95
East Japan Railway Co. JP3783600004 17,81 07:27:06 Uhr -0,59% -0,1050 23,05 17,92
Ecolab Inc. US2788651006 222,20 20:42:34 Uhr +3,59% +7,700 261,10 211,60
Kadant Inc. US48282T1043 276,00 07:27:06 Uhr +1,47% +4,000 314,00 214,00
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 48,00 07:27:05 Uhr +4,99% +2,280 48,88 28,64
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 80,10 07:27:05 Uhr +0,75% +0,6000 102,00 70,90
Molina Healthcare Inc. US60855R1005 155,50 10:27:48 Uhr -0,99% -1,550 259,80 100,90
Ormat Technologies Inc. US6866881021 124,30 07:27:00 Uhr +6,24% +7,300 119,70 64,94
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 8,200 07:27:05 Uhr +2,50% +0,2000 8,700 6,950
Shimano Inc. JP3358000002 87,30 09:14:02 Uhr -1,08% -0,9500 131,90 81,70
Starbucks Corp. US8552441094 83,16 20:40:26 Uhr +1,02% +0,8400 92,49 67,64
STEICO SE DE000A0LR936 20,30 16:37:58 Uhr +0,50% +0,1000 27,05 19,32
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 9,384 07:27:05 Uhr -1,18% -0,1120 11,95 8,900
United Natural Foods Inc. US9111631035 44,96 07:27:05 Uhr +0,83% +0,3700 45,11 18,57
Kennzahlen
Historische Kurse