Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 0,9386 07:27 Uhr 3,46% 0,0314
iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 20,09 07:27 Uhr 2,57% 0,5040
MUL Amundi MSCI E Europe ex-R LU2090063160 52,73 07:57 Uhr 2,57% 1,320
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 53,99 09:23 Uhr 2,45% 1,290
HANetf-Gold Miners Screened IE00BNTVVR89 19,61 07:30 Uhr 2,37% 0,4540
WT-Physical AI,Humanoids+Dron. IE000LCKJ888 22,10 09:32 Uhr -2,75% -0,6250
HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF IE0005YK6564 14,86 09:33 Uhr -3,88% -0,6000
Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 1,420 07:27 Uhr -4,44% -0,0660
HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 7,744 09:24 Uhr -5,10% -0,4160
St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF IE00B3YLTY66 0 09:14 Uhr -96,02% -248,32

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35 4.850 A0RGEP 120,48 09:32 Uhr +0,05% +0,0550
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets IE00BTJRMP35 7.824 A12GVR 72,48 09:45 Uhr -1,28% -0,9380
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 3.446 DBX0AN 148,48 09:31 Uhr -0,004% -0,0060
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557 3.073 A1W375 101,22 09:36 Uhr +0,03% +0,0300
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 2.221 A0RPWH 113,32 09:55 Uhr -0,59% -0,6700

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
JPM ETFs(IE)Eu.Eq.P.I.A.U.ETF IE00064TWYK9 19.02.2026 A41W9Q 0 0% 0
Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF IE000DVPTMD5 19.02.2026 ETF266 0 0% 0
JPM ETFs(IE)Eu.Eq.P.I.A.U.ETF IE0000BNORX6 19.02.2026 A41W9R 0 0% 0
Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF LU3116008346 18.02.2026 DBX0XD 0 0% 0
AIS-Amundi Core MSCI Europe LU1437015735 18.02.2026 A2ATYJ 117,94 07:27 Uhr +0,05% +0,0600
Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF LU3116008429 18.02.2026 DBX0XE 0 0% 0
Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF LU3116008692 18.02.2026 DBX0XF 0 0% 0
WT-Physical AI,Humanoids+Dron. IE000LCKJ888 18.02.2026 A41XGE 22,25 09:32 Uhr -2,39% -0,5450
Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF LU3116008775 18.02.2026 DBX0XG 0 0% 0
ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF IE000M07S996 13.02.2026 A41FLX 8,887 07:32 Uhr -0,30% -0,0270
MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut. LU3180074463 12.02.2026 ETF288 5,588 07:27 Uhr +0,07% +0,0040
AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF IE000OW54ZX1 12.02.2026 A41ZNC 17,11 07:27 Uhr -0,44% -0,0760
AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF IE000T62NEO6 12.02.2026 A41ZNE 18,01 07:27 Uhr +0,26% +0,0460
AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF IE000SDFJUU0 12.02.2026 A41ZND 17,18 07:27 Uhr +0,15% +0,0260
St.Str.Gl.Div.Spotlight IE000KBUL630 11.02.2026 A41T8J 8,487 07:27 Uhr -0,75% -0,0640

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.