Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 9,034 07:27 Uhr | 8,22% 0,6860 |
| Gl.X ETF-SOLAR ETF IE000XD7KCJ7 | 9,836 07:27 Uhr | 6,87% 0,6320 |
| L&G ETF-Hydrogen Economy IE00BMYDM794 | 6,065 14:54 Uhr | 5,44% 0,3130 |
| Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E IE000FSN19U2 | 38,41 07:27 Uhr | 5,19% 1,895 |
| VanE.UC.- VanEck Hydr.Eco UC. IE00BMDH1538 | 7,330 07:27 Uhr | 5,12% 0,3570 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,600 | -2,99% -0,0800 |
| InvescoMI NASDAQ FinT ETF IE00BYMS5W68 | 50,25 07:27 Uhr | -3,07% -1,590 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 26,30 07:27 Uhr | -3,29% -0,8950 |
| GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 | 13,04 07:27 Uhr | -4,20% -0,5720 |
| Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF BGSLOBI02187 | 2,525 07:27 Uhr | -4,66% -0,1235 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1190417599 | 28.446 LYX0WM | 107,65 15:21 Uhr | +0,007% +0,0070 |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 | 6.718 593393 | 200,35 15:38 Uhr | -0,47% -0,9500 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 LU2581375156 | 14.538 DBX0TR | 89,44 11:54 Uhr | +0,27% +0,2400 |
| iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF IE00B3VWM098 | 2.375 A0X8SB | 502,10 11:29 Uhr | -0,44% -2,200 |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557 | 7.311 A1W375 | 101,77 13:08 Uhr | -0,02% -0,0250 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE IE000R3K9FF7 | 27.10.2025 A41GW0 | 5,207 07:27 Uhr | +0,40% +0,0210 |
| Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF IE000OJF8NN4 | 27.10.2025 A418BQ | 10,09 07:27 Uhr | -0,34% -0,0340 |
| Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR LU3046618446 | 27.10.2025 A416JB | 105,28 07:27 Uhr | +0,21% +0,2200 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 27.10.2025 A401YJ | 8,657 07:27 Uhr | +8,36% +0,6680 |
| iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF IE000EVUY6K9 | 27.10.2025 A41GW2 | 5,018 07:27 Uhr | -0,08% -0,0042 |
| Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF IE0007WLHX89 | 27.10.2025 A40K37 | 5,710 07:27 Uhr | -0,07% -0,0040 |
| Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF IE000P1G9TM6 | 23.10.2025 A41D2Z | 0 | 0% 0 |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000H7PE775 | 21.10.2025 ETF285 | 10,33 07:27 Uhr | +0,41% +0,0420 |
| Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF IE0001TLQX55 | 21.10.2025 DBX0W9 | 26,78 07:27 Uhr | +0,07% +0,0200 |
| XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF IE000SRQBBT6 | 21.10.2025 DBX0XB | 26,91 07:27 Uhr | -0,09% -0,0250 |
| Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF IE000DVHJV46 | 21.10.2025 DBX0XA | 26,90 07:27 Uhr | +0,34% +0,0900 |
| Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct. IE0004X8KUG5 | 21.10.2025 A41F9E | 0 | 0% 0 |
| iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000O1FWAW6 | 20.10.2025 A41A3A | 5,074 07:27 Uhr | +0,11% +0,0058 |
| iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000BUSGFL9 | 20.10.2025 A41A39 | 5,049 07:27 Uhr | +0,43% +0,0216 |
| iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000UJSC3C9 | 20.10.2025 A41A38 | 5,060 07:27 Uhr | +0,03% +0,0014 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.