Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF IE000U6ABUJ7 | 0 07:27 Uhr | 4,83% 1,080 |
| InvescoMI S&P US Fin ETF IE00B42Q4896 | 0 07:27 Uhr | 4,23% 14,85 |
| GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 | 0 07:27 Uhr | 3,22% 0,4760 |
| Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF IE000KXTLDE2 | 0 07:27 Uhr | 3,02% 0,8500 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 0 16:37 Uhr | 2,98% 7,700 |
| JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac. IE000R7DCW45 | 0 14.01.2026 | -2,53% -0,2460 |
| iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C IE000H92C4B8 | 0 14.01.2026 | -2,78% -0,1500 |
| iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF IE00BG0J4B71 | 0 14.01.2026 | -3,15% -0,1575 |
| HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF IE000UWJUW87 | 0 11:33 Uhr | -3,56% -0,3210 |
| iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD IE00B9M6RS56 | 0 20:57 Uhr | -7,59% -5,666 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 29.909 A0RPWH | 114,52 21:36 Uhr | +0,60% +0,6850 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 36.733 A2JAHJ | 49,03 21:41 Uhr | -0,32% -0,1550 |
| InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF IE00BG0NY640 | 21.535 A0PGVT | 64,90 14:10 Uhr | +0,96% +0,6200 |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 13.082 A1JMDF | 96,11 19:05 Uhr | +0,87% +0,8300 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 7.847 DBX0AN | 148,18 18:47 Uhr | +0,02% +0,0270 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.