Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
AIS-Amundi Global Luxury U.ETF LU1681048713 203,80 07:27 Uhr 5,39% 10,42
InvescoM2 Solar Energy ETF IE00BM8QRZ79 31,61 16:35 Uhr 3,73% 1,135
Gl.X ETF-SOLAR ETF IE000XD7KCJ7 12,32 07:27 Uhr 3,32% 0,3960
Chime.-Bor.SP Absol.Lux.ETF IE000LVB7GJ9 3,951 07:27 Uhr 3,21% 0,1230
iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE00097WZHZ9 0 3,07% 0,1325
InvescoMI STXE600 Oil G ETF IE00B5MTWH09 417,60 07:27 Uhr -3,24% -14,00
Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 26,52 13:22 Uhr -3,27% -0,8950
VanEck Oil Services UCITS ETF IE000NXF88S1 29,64 16:01 Uhr -3,28% -1,005
Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF IE000O7Q2E56 34,80 17:28 Uhr -3,28% -1,180
GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 12,50 07:27 Uhr -4,11% -0,5360

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE DE000ETF9603 22.660 ETF960 63,46 17:19 Uhr +0,02% +0,0100
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 24.398 A2JAHJ 52,98 19:17 Uhr -0,04% -0,0200
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1190417599 9.667 LYX0WM 109,14 19:10 Uhr +0,01% +0,0160
VanECK Space UCITS ETF IE000YU9K6K2 8.686 A3DP9J 118,20 19:25 Uhr -0,87% -1,040
SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. IE00B44Z5B48 3.652 A1JJTC 276,40 18:46 Uhr -0,13% -0,3500

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W. LU3299677511 27.05.2026 ETF338 0 0% 0
Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF IE000KCKFHE8 27.05.2026 ETF345 4,379 18:28 Uhr 0% 0
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF LU0950668870 27.05.2026 A1W3AA 0 0% 0
UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF LU2098180271 22.05.2026 A2PYAB 0 0% 0
Ftr.Gr.Sh.U.ETFÂ -F.G.Sh.USL.C IE000OQGOX00 22.05.2026 A429D9 0 0% 0
iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF IE0007SRI1C7 21.05.2026 A424JP 0 0% 0
iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF IE000PWSK6H1 21.05.2026 A424JV 0 0% 0
V.-Vanguard FTSE D.ETF IE000K7PC2G4 21.05.2026 A425HR 0 0% 0
V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF IE000VH3JSL8 21.05.2026 A425RU 0 0% 0
V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF IE000Q4J3CW6 21.05.2026 A425RT 5,260 25.05.2026 +2,02% +0,1040
iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF IE000RQJBQI6 21.05.2026 A424JS 0 0% 0
iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF IE000AD2AYN2 21.05.2026 A424JN 0 0% 0
V.-Vanguard FTSE D.ETF IE00069H3LK0 21.05.2026 A425HQ 5,268 25.05.2026 0% 0
PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE IE00BD26N851 20.05.2026 A2H80B 125,59 07:27 Uhr +0,37% +0,4650
P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF IE000HDPAH09 20.05.2026 A41TUZ 24,82 20.05.2026 0% 0

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.