Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Expat Greece ASE UCITS ETF BGGRASE06174 | 0 29.07.2026 | 3,92% 0,0805 |
| Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF BGSLOBI02187 | 0 29.07.2026 | 3,83% 0,1270 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1489 29.07.2026 | 3,05% 0,0044 |
| SSSPDR MSCI Europe Energy UETF IE00BKWQ0F09 | 290,50 29.07.2026 | 2,89% 8,150 |
| iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF IE00B6R51Z18 | 29,33 29.07.2026 | 2,86% 0,8150 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 0 29.07.2026 | -8,00% -1,406 |
| GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 | 21,40 29.07.2026 | -8,19% -1,910 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 13,65 29.07.2026 | -8,36% -1,246 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 9,829 29.07.2026 | -9,14% -0,9890 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 11,62 29.07.2026 | -10,87% -1,416 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE IE00BYZTVT56 | 690.920 A142NT | 4,688 29.07.2026 | +0,04% +0,0018 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 19.322 DBX0AN | 149,76 29.07.2026 | -0,001% -0,0020 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 13.039 A2QC5J | 80,90 29.07.2026 | -6,33% -5,470 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 5.335 A2PKXG | 160,60 29.07.2026 | -2,00% -3,280 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00B3RBWM25 | 5.109 A1JX52 | 154,82 29.07.2026 | -2,51% -3,980 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. LU3402750635 | 29.07.2026 ETF374 | 5,186 29.07.2026 | 0% 0 |
| Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF FR0014018VJ3 | 29.07.2026 ETF331 | 0 | 0% 0 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR LU3401048387 | 27.07.2026 A42EJW | 0 | 0% 0 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR LU3401048460 | 27.07.2026 A42EJX | 0 | 0% 0 |
| UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 | 27.07.2026 A42EJY | 10,20 28.07.2026 | 0% 0 |
| PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund IE000KR2IEH1 | 24.07.2026 A42CRX | 0 | 0% 0 |
| BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 | 22.07.2026 A42F7N | 0 | 0% 0 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332965949 | 21.07.2026 ETF356 | 4,441 29.07.2026 | +0,30% +0,0135 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 21.07.2026 A42789 | 17,74 29.07.2026 | -3,44% -0,6320 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332966160 | 21.07.2026 ETF358 | 5,056 29.07.2026 | +0,48% +0,0240 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000LST78X7 | 17.07.2026 A42DEG | 8,675 29.07.2026 | +0,37% +0,0320 |
| AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. IE000519M2U5 | 17.07.2026 A42DEF | 10,05 29.07.2026 | 0% 0 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE000NZURBQ4 | 17.07.2026 A42DEC | 8,547 29.07.2026 | +0,85% +0,0720 |
| Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF IE000GA7JQV8 | 17.07.2026 ETF343 | 3,880 29.07.2026 | -2,85% -0,1140 |
| ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF IE000GVBJMO6 | 16.07.2026 A42DCK | 9,895 29.07.2026 | +0,04% +0,0040 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.