Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF IE000W8WMSL2 | 27,27 09:49 Uhr | 5,47% 1,415 |
| HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 | 111,10 10:27 Uhr | 5,25% 5,540 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 96,04 09:24 Uhr | 5,23% 4,770 |
| FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 | 71,71 10:46 Uhr | 5,12% 3,490 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 169,02 10:45 Uhr | 5,11% 8,220 |
| UBS Solactive China Technology LU2265794276 | 6,756 07:27 Uhr | -2,52% -0,1750 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 10,43 07:27 Uhr | -2,61% -0,2800 |
| KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF IE00BFXR7892 | 19,98 07:27 Uhr | -2,77% -0,5700 |
| HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech IE00BMWXKN31 | 6,048 07:30 Uhr | -2,80% -0,1740 |
| Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 | 3,451 07:27 Uhr | -2,80% -0,0995 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs-MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 | 5.926 A0HGV0 | 82,79 10:51 Uhr | +0,10% +0,0820 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 3.807 A0RPWH | 114,52 10:53 Uhr | -0,10% -0,1150 |
| AIS-Amundi MSCI World Swap LU1681043599 | 672 A2H59Q | 623,26 10:37 Uhr | +0,09% +0,5800 |
| JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. IE00BF4G6Y48 | 6.080 A2DWM6 | 53,16 10:41 Uhr | +0,36% +0,1900 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 4.302 A2JAHJ | 52,49 10:32 Uhr | -0,57% -0,3000 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.