Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 | 3,924 01.10.2026 | 4,85% 0,1815 |
| iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) IE00BVDPJP67 | 11,33 06.10.2026 | 4,37% 0,4740 |
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 1,168 27.10.2026 | 4,12% 0,0462 |
| Expat Hungary BUX UCITS ETF BGHUBUX01189 | 1,551 28.10.2026 | 3,55% 0,0532 |
| HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF IE000I7E6HL0 | 9,943 29.10.2026 | 3,50% 0,3360 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 12,83 06.10.2026 | -4,92% -0,6640 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 0 27.10.2026 | -5,01% -0,5100 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 18,36 29.10.2026 | -5,04% -0,9740 |
| I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 7,484 29.10.2026 | -5,24% -0,4140 |
| VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 | 0 | -5,56% -0,9600 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShares III-iShs EO Cash U.ETF IE000JJPY166 | 74.883 A40GM1 | 15,66 29.10.2026 | +0,02% +0,0035 |
| iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 | 221.032 A40KHS | 5,270 29.10.2026 | +0,29% +0,0150 |
| iShsIII-EO Covered Bond U.ETF IE00B3B8Q275 | 7.629 A0Q41Y | 138,56 29.10.2026 | +0,10% +0,1350 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 5.756 A2PKXG | 171,12 29.10.2026 | -0,47% -0,8000 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 6.483 A0RPWH | 131,13 29.10.2026 | -0,43% -0,5700 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.