Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Frankfurter-ETF – Modern Value LU2439874319 | 161,42 07.09.2026 | 4,06% 6,300 |
| InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 | 807,10 12:03 Uhr | 3,58% 27,90 |
| Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF DE000ETF7011 | 190,56 09:28 Uhr | 2,99% 5,540 |
| VanEck Oil Services UCITS ETF IE000NXF88S1 | 30,19 07:27 Uhr | 2,77% 0,8150 |
| iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. IE00BMW42637 | 17,04 13:53 Uhr | 2,72% 0,4520 |
| MUL-Amundi ESt600 B Resources LU2082996385 | 171,84 08:30 Uhr | -3,68% -6,560 |
| HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi IE000IQQEL77 | 20,95 07:27 Uhr | -3,86% -0,8400 |
| iShs IV-iShs Copper Miners ETF IE00063FT9K6 | 10,03 14:34 Uhr | -4,26% -0,4460 |
| Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS IE0003Z9E2Y3 | 60,60 13:19 Uhr | -4,39% -2,780 |
| L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF IE000BLN64M9 | 11,71 07:27 Uhr | -6,81% -0,8560 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE000264WWY0 | 1.233.732 A3D8E7 | 5,144 12:50 Uhr | +0,04% +0,0018 |
| Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF IE00BMVB5R75 | 23.278 A2P7TF | 43,65 14:19 Uhr | -0,84% -0,3700 |
| iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF IE000F6G1DE0 | 183.000 A3DJQH | 5,470 14:36 Uhr | -0,32% -0,0176 |
| iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF IE000SBJO6L2 | 206.000 A40MDL | 4,834 14:20 Uhr | -0,20% -0,0099 |
| Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF IE00B8GKDB10 | 6.553 A1T8FV | 80,93 14:36 Uhr | -0,15% -0,1200 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.