Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 | 0 19.11.2026 | 4,48% 0,0304 |
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1637 19.11.2026 | 4,33% 0,0068 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,4935 18.11.2026 | 3,61% 0,0172 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0,5485 19.11.2026 | 3,59% 0,0190 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,4835 19.11.2026 | 3,51% 0,0164 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 71,11 19.11.2026 | -5,26% -3,950 |
| Xtrackers MSCI Taiwan LU0292109187 | 107,90 16.11.2026 | -5,35% -6,100 |
| Xtrackers MSCI Taiwan LU2928641757 | 13,70 16.11.2026 | -5,47% -0,7920 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF IE00B3S1J086 | 121,26 16.11.2026 | -6,00% -7,740 |
| FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF IE00BL0L0D23 | 0 02.10.2026 | -6,22% -2,025 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 9.185 A0RPWH | 124,64 19.11.2026 | -2,11% -2,680 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 19.491 A2JAHJ | 55,04 19.11.2026 | -1,75% -0,9800 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 5.902 A2PKXG | 162,74 19.11.2026 | -1,67% -2,760 |
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF IE00B7K93397 | 8.173 A1JVB5 | 107,61 19.11.2026 | -0,26% -0,2850 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 5.506 DBX0AN | 150,85 19.11.2026 | +0,03% +0,0410 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.