Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF IE00BDFL4P12 | 9,047 22:28 Uhr | 4,38% 0,3800 |
| PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE IE00BH3X8336 | 56,89 31.08.2026 | 3,20% 1,764 |
| AIS-Amundi USD HY CorpB ESG LU1435356065 | 10,21 28.08.2026 | 2,96% 0,2940 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,4709 07:27 Uhr | 2,79% 0,0128 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0,5247 07:27 Uhr | 2,78% 0,0142 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 11,15 19:16 Uhr | -4,09% -0,4760 |
| GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 | 15,85 14:02 Uhr | -4,39% -0,7280 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 12,85 14:02 Uhr | -4,63% -0,6240 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 33,89 14:02 Uhr | -5,00% -1,785 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 14,85 07:27 Uhr | -5,11% -0,8000 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 33.692 A0RPWH | 126,21 22:47 Uhr | -0,65% -0,8250 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 12.173 A2PKXG | 166,18 22:46 Uhr | -0,62% -1,040 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 33.629 A2JAHJ | 55,75 18:59 Uhr | +0,27% +0,1500 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 2.102 A0YEDG | 710,04 22:46 Uhr | -0,52% -3,720 |
| MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. LU0959210278 | 9.140 LYX0RD | 147,02 11:10 Uhr | -0,34% -0,5000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs II-iShs$EM Bd ETF IE000XGYMCA8 | 27.08.2026 A42HL4 | 0 | 0% 0 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 | 20.08.2026 A42B1R | 4,311 14:03 Uhr | -0,45% -0,0195 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 | 20.08.2026 A42B1S | 4,329 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 | 20.08.2026 A42EGR | 12,94 07:27 Uhr | -0,39% -0,0500 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 | 20.08.2026 A42B1M | 4,261 22:46 Uhr | -2,95% -0,1295 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 | 20.08.2026 A42B1N | 4,305 22:28 Uhr | -0,72% -0,0310 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 | 20.08.2026 A42B1P | 4,270 14:03 Uhr | -1,07% -0,0460 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 | 20.08.2026 A42B1Q | 4,271 14:03 Uhr | -0,86% -0,0370 |
| Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 | 13.08.2026 DBX0ZK | 29,72 07:27 Uhr | -0,28% -0,0820 |
| IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 12.08.2026 A42FBA | 10,05 07:27 Uhr | -0,71% -0,0720 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 4,333 07:27 Uhr | -0,15% -0,0065 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 4,969 07:27 Uhr | -0,76% -0,0380 |
| Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 | 06.08.2026 DBX2SC | 9,831 14:03 Uhr | -0,54% -0,0530 |
| Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 | 06.08.2026 A42C1G | 7,708 07:27 Uhr | -0,36% -0,0280 |
| L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 | 06.08.2026 A42AKM | 8,742 16:09 Uhr | +0,08% +0,0072 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.