Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 13,98 11.05.2026 | 6,69% 0,8760 |
| KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 | 22,28 11.05.2026 | 6,60% 1,380 |
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 7,020 08.05.2026 | 6,36% 0,4200 |
| VanE.UC.- VanEck Hydr.Eco UC. IE00BMDH1538 | 9,831 11.05.2026 | 6,04% 0,5600 |
| iShs IV-Quantum Computing ETF IE000C6ITGC8 | 5,492 11.05.2026 | 5,35% 0,2790 |
| UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF IE000MZFIJ99 | 7,579 11.05.2026 | -2,68% -0,2090 |
| UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF IE000N70F6V6 | 7,452 11.05.2026 | -2,73% -0,2090 |
| Hanetf-India Internet UC.ETF IE000WYTQSF9 | 6,588 11.05.2026 | -2,90% -0,1970 |
| iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF IE000ZPUEP93 | 4,729 11.05.2026 | -2,94% -0,1430 |
| Chime.-Bor.SP Absol.Lux.ETF IE000LVB7GJ9 | 3,741 11.05.2026 | -3,17% -0,1225 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 14.488 DBX0AN | 149,09 11.05.2026 | -0,007% -0,0100 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 15.702 A0RPWH | 119,86 11.05.2026 | +0,18% +0,2200 |
| Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE DE000ETF9603 | 24.368 ETF960 | 61,56 11.05.2026 | -0,03% -0,0200 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 1.792 A0YEDG | 676,48 11.05.2026 | +0,28% +1,880 |
| AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE LU2109787049 | 13.610 A2PZC5 | 74,96 11.05.2026 | +0,24% +0,1800 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.