Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Thailand LU0514694701 | 24,27 10:17 Uhr | 4,01% 0,9350 |
| InvescoMI S&P US Energy ETF IE00B435CG94 | 651,40 13:22 Uhr | 3,33% 21,00 |
| IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF IE000CYTPBT0 | 5,705 07:27 Uhr | 3,13% 0,1730 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE000IIHLZL0 | 8,612 07:27 Uhr | 2,55% 0,2140 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 147,02 13:17 Uhr | 2,45% 3,520 |
| Xtr.MSCI Europe Util.Scr. LU0292104899 | 200,10 07:27 Uhr | -2,13% -4,350 |
| Expat Greece ASE UCITS ETF BGGRASE06174 | 1,844 07:27 Uhr | -2,20% -0,0414 |
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 | 1,488 12:53 Uhr | -2,76% -0,0422 |
| HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 | 7,781 18.02.2026 | -3,56% -0,2870 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,230 | -4,27% -0,0995 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 17.386 A2JAHJ | 52,20 13:31 Uhr | 0% 0 |
| MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE FR0010510800 | 4.403 LYX0B6 | 113,10 13:09 Uhr | -0,02% -0,0170 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 4.343 A0RPWH | 113,25 13:15 Uhr | -0,19% -0,2150 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 2.991 DBX0AN | 148,45 13:30 Uhr | +0,007% +0,0100 |
| iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF IE00B1FZS913 | 2.300 A0LGP5 | 168,07 08:26 Uhr | +0,28% +0,4700 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.