Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| VanECK Space UCITS ETF IE000YU9K6K2 | 0 02.04.2026 | 7,93% 5,780 |
| HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 | 0 02.04.2026 | 5,17% 0,3030 |
| FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R IE000RN036E0 | 0 01.04.2026 | 4,43% 0,7560 |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF LU1829218749 | 0 02.04.2026 | 3,75% 1,305 |
| MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 0 02.04.2026 | 3,70% 1,700 |
| UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF IE00BMC5DV85 | 0 02.04.2026 | -3,55% -3,460 |
| UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF IE00BKFB6L02 | 0 02.04.2026 | -4,68% -5,080 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 0 | -6,16% -0,1540 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN941009 | 0 02.04.2026 | -7,25% -6,180 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN940Z87 | 0 02.04.2026 | -7,73% -6,370 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 17.101 A0RPWH | 110,66 02.04.2026 | +0,50% +0,5500 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 34.571 A2JAHJ | 52,66 02.04.2026 | +0,34% +0,1800 |
| AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y LU2233156582 | 58.013 A2QEUJ | 21,52 02.04.2026 | -0,06% -0,0130 |
| iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C IE000264WWY0 | 183.700 A3D8E7 | 5,102 02.04.2026 | -0,87% -0,0448 |
| AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd LU1686831030 | 12.464 LYX0Y6 | 64,31 02.04.2026 | +1,17% +0,7450 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.