Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 0 07.11.2025 2,38% 0,2500
HANetf-AuAg Gold Mining UCITS IE00BNTVVR89 0 07.11.2025 2,32% 0,3040
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998896 0 07.11.2025 2,19% 0,2360
Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 0 07.11.2025 2,18% 0,5600
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 0 30.10.2025 2,18% 0,0318
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF IE00BHZRR030 0 07.11.2025 -2,75% -1,145
Xtrackers Vietnam Swap U.ETF LU0322252924 0 07.11.2025 -3,68% -1,160
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June IE000HFBJ0U0 0 07.11.2025 -3,70% -0,6800
HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 0 07.11.2025 -4,26% -1,160
HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 0 06.11.2025 -4,81% -0,3060

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 11.050 A0RPWH 109,77 07.11.2025 -0,59% -0,6550
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 7.940 DBX0AN 147,65 07.11.2025 +0,02% +0,0250
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE FR0011669845 2.797 LYX0TD 255,30 07.11.2025 -1,98% -5,150
Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 4.470 A2PKXG 143,20 07.11.2025 -0,29% -0,4200
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 2.722 A0F5UF 207,15 07.11.2025 -2,54% -5,400

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF IE000VZ8BBU9 06.11.2025 A41E0M 0 0% 0
Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000TAV7246 06.11.2025 A41E0J 0 0% 0
Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000GU6MFI0 06.11.2025 A41E0G 0 0% 0
Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF IE000UXDT343 06.11.2025 A41E0P 0 0% 0
Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000H3Q3AF6 06.11.2025 A41E0H 0 0% 0
Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF IE000128BSS1 06.11.2025 A41E0L 0 0% 0
Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000M6STPW4 06.11.2025 A41E0K 0 0% 0
Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF IE000U882CN5 06.11.2025 A41E0N 0 0% 0
HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF IE0001O9L5K4 05.11.2025 A419AR 0 0% 0
HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF IE000YR7N5U8 05.11.2025 A419AS 0 0% 0
HANETF-ODDO BHF Gl.M.A.Act.ETF IE000V0Q8BV4 05.11.2025 A419AT 0 0% 0
ARK Space & Defen.Innov.U.ETF IE000AON7ET1 03.11.2025 A419N7 4,100 07.11.2025 0% 0
Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su. LU3123443510 03.11.2025 DBX0XH 23,98 07.11.2025 -0,50% -0,1200
iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF IE000R7KKFN3 31.10.2025 A41MY3 5,000 07.11.2025 -0,004% -0,0002
Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF IE000XJA2OU4 30.10.2025 A41MPD 8,505 07.11.2025 -1,47% -0,1270

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.