Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 4,799 10:30 Uhr | 7,01% 0,3145 |
| BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. LU1547515053 | 9,536 27.10.2026 | 6,72% 0,6004 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 106,56 11:45 Uhr | 6,66% 6,650 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 188,48 27.10.2026 | 6,41% 11,36 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 165,80 09:23 Uhr | 6,31% 9,840 |
| HSBC S&P India TECH ETF IE0008119MO8 | 16,47 23.10.2026 | -1,68% -0,2820 |
| Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF DE000A42ERT3 | 100,17 06.10.2026 | -1,75% -1,785 |
| iShs IV-iShs MSCI Japan SRI IE00BYX8XC17 | 8,658 15.10.2026 | -1,93% -0,1700 |
| iShs IV-iShs MSCI Japan SRI IE00BGDQ0V72 | 7,019 06.10.2026 | -1,94% -0,1390 |
| M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF LU0249326488 | 0 14.10.2026 | -3,19% -1,300 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF IE000KCS7J59 | 90.000 A3DN5N | 15,96 11:14 Uhr | +1,73% +0,2720 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 5.132 DBX0AN | 150,62 14:27 Uhr | +0,0007% +0,0010 |
| AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd LU1681046261 | 2.780 A2H57U | 215,35 14:50 Uhr | -0,05% -0,1000 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 9.411 A2JAHJ | 55,30 14:34 Uhr | -0,18% -0,1000 |
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 | 304 A0YEDL | 1.531,80 14:45 Uhr | +0,09% +1,400 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.