Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. IE00BMW42181 | 7,225 16:27 Uhr | 3,23% 0,2260 |
| iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF IE0009QS7W62 | 5,150 18:27 Uhr | 3,08% 0,1540 |
| MUL Amundi MSCI World HealthC LU0533033311 | 523,50 07:27 Uhr | 2,71% 13,80 |
| iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF IE00BDZVHG35 | 8,672 20:12 Uhr | 2,46% 0,2080 |
| HANetf-Alerian Midstr.En.Div. IE00BKPTXQ89 | 18,47 16:26 Uhr | 2,29% 0,4140 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 188,02 19:51 Uhr | -7,61% -15,48 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 407,35 08:00 Uhr | -7,62% -33,60 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 19,64 08:38 Uhr | -8,42% -1,805 |
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 5,100 16:54 Uhr | -9,91% -0,5610 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 6,759 19:28 Uhr | -10,67% -0,8070 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE IE00BHZPJ890 | 322.331 A2PDNU | 11,46 20:26 Uhr | -0,59% -0,0680 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 15.550 DBX0AN | 149,95 17:53 Uhr | +0,02% +0,0250 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 12.946 A0RPWH | 127,53 21:07 Uhr | -0,69% -0,8800 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 | 1.690 A1JULM | 664,26 17:37 Uhr | -0,77% -5,140 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 17.590 A2JAHJ | 55,57 19:21 Uhr | +0,63% +0,3500 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 | 13.08.2026 DBX0ZK | 0 | 0% 0 |
| Amu.AIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 12.08.2026 A42FBA | 10,12 07:27 Uhr | -0,55% -0,0560 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 4,359 07:27 Uhr | -0,59% -0,0260 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 5,007 07:27 Uhr | -0,64% -0,0320 |
| Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 | 06.08.2026 A42C1G | 7,768 07:27 Uhr | -0,72% -0,0560 |
| Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 | 06.08.2026 DBX2SC | 10,10 16:38 Uhr | -0,96% -0,0980 |
| L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 | 06.08.2026 A42AKM | 8,741 09:21 Uhr | -0,53% -0,0462 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 | 05.08.2026 A41ZH3 | 0 | 0% 0 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 10,79 15:05 Uhr | -1,59% -0,1740 |
| iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 | 30.07.2026 A42ERF | 5,111 07:27 Uhr | -0,04% -0,0020 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 | 30.07.2026 A42DFY | 15,30 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF LU3367672022 | 30.07.2026 DBX0ZJ | 30,15 07:27 Uhr | -0,07% -0,0220 |
| AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. LU3402750635 | 29.07.2026 ETF374 | 4,976 07:27 Uhr | -2,16% -0,1100 |
| Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF FR0014018VJ3 | 29.07.2026 ETF331 | 5,169 07:27 Uhr | -1,00% -0,0520 |
| UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 | 27.07.2026 A42EJY | 10,37 16:10 Uhr | -1,07% -0,1120 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.