Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 10,63 16:17 Uhr | 6,97% 0,6930 |
| WisdomTree-Urani.Nucl.Energy IE0003BJ2JS4 | 56,88 16:14 Uhr | 6,34% 3,390 |
| Glbl X-Glbl X URANIUM ETF IE000NDWFGA5 | 29,18 15:53 Uhr | 6,24% 1,715 |
| iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) CH0104136285 | 341,27 28.01.2026 | 5,96% 19,19 |
| abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 2,157 16:11 Uhr | 5,94% 0,1210 |
| Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF LU0292104469 | 94,78 07:27 Uhr | -4,86% -4,840 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 23,81 09:07 Uhr | -5,12% -1,285 |
| iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE DE000A0H08L5 | 30,66 07:27 Uhr | -5,84% -1,900 |
| InvescoMI STXE600 Media ETF IE00B5MTZ488 | 152,82 07:27 Uhr | -6,21% -10,12 |
| UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF IE00BN941009 | 0 08:41 Uhr | -23,70% -38,86 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 2.501 A0YEDG | 629,76 16:25 Uhr | -0,75% -4,740 |
| iShs IV-Essen.Met.Prod IE000ROSD5J6 | 127.129 A3ERLP | 9,295 16:22 Uhr | +4,74% +0,4210 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 10.123 A0RPWH | 112,95 16:24 Uhr | -0,52% -0,5950 |
| iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF IE00BD3V0B10 | 151.000 A2JHXR | 6,776 11:20 Uhr | +2,23% +0,1480 |
| iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se. IE00BMW42520 | 107.825 A2QBZ6 | 9,306 15:18 Uhr | -0,52% -0,0490 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.