Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| GL X ETF-GLX DATACRDIGINF IE00BMH5Y327 | 20,72 14:55 Uhr | 3,34% 0,6700 |
| AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE LU1681039480 | 354,75 07:27 Uhr | 3,17% 10,90 |
| BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. LU0192223062 | 7,313 07:27 Uhr | 3,09% 0,2190 |
| HANetf-Harbor Health Care UC.E IE00BJQTJ848 | 6,594 07:27 Uhr | 3,06% 0,1960 |
| MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 | 0,7417 07:27 Uhr | 2,96% 0,0213 |
| UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF IE0009TPHUV6 | 0 07:27 Uhr | -3,89% -0,6680 |
| iShs IV-iShs Copper Miners ETF IE00063FT9K6 | 8,807 14:41 Uhr | -4,11% -0,3770 |
| Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 38,57 16:30 Uhr | -4,55% -1,840 |
| HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi IE000IQQEL77 | 18,67 16:10 Uhr | -4,73% -0,9280 |
| Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS IE0003Z9E2Y3 | 54,29 16:22 Uhr | -4,99% -2,850 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 | 54.819 263526 | 97,76 14:55 Uhr | -0,06% -0,0580 |
| Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE DE000ETF9603 | 34.682 ETF960 | 61,62 16:37 Uhr | -0,16% -0,1000 |
| UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. LU1484799843 | 92.800 A2AQ6E | 15,29 11:28 Uhr | +0,10% +0,0160 |
| iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE IE00BHZPJ890 | 108.617 A2PDNU | 9,878 16:37 Uhr | -0,37% -0,0370 |
| UBS MSCI World UCITS ETF LU0340285161 | 2.007 A0NCFR | 380,48 16:21 Uhr | -0,29% -1,090 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF IE000M07S996 | 13.02.2026 A41FLX | 0 | 0% 0 |
| AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF IE000SDFJUU0 | 12.02.2026 A41ZND | 0 | 0% 0 |
| MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut. LU3180074463 | 12.02.2026 ETF288 | 5,484 07:27 Uhr | -0,29% -0,0160 |
| AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF IE000OW54ZX1 | 12.02.2026 A41ZNC | 0 | 0% 0 |
| AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF IE000T62NEO6 | 12.02.2026 A41ZNE | 0 | 0% 0 |
| FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure IE000TIZ5AP4 | 11.02.2026 A420NU | 20,76 09:16 Uhr | 0% 0 |
| St.Str.Gl.Div.Spotlight IE000KBUL630 | 11.02.2026 A41T8J | 0 | 0% 0 |
| First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF IE00BF5DXP42 | 11.02.2026 A2JC8P | 41,95 07:27 Uhr | -0,17% -0,0700 |
| BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF IE000M46QA27 | 10.02.2026 A41ZHB | 9,652 07:27 Uhr | -0,42% -0,0410 |
| BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em. LU3086273813 | 03.02.2026 A41GDM | 8,933 16.02.2026 | -0,67% -0,0600 |
| BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China LU3086264317 | 03.02.2026 A41RTX | 0 | 0% 0 |
| BNPP Easy-MSCI Emerging LU3257630437 | 03.02.2026 A41ZY3 | 10,39 07:27 Uhr | -0,07% -0,0070 |
| BNPP Easy-MSCI Wld II LU3086271106 | 03.02.2026 A41GDP | 0 | 0% 0 |
| BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China LU3257630510 | 03.02.2026 A41ZY4 | 10,67 07:27 Uhr | -0,28% -0,0300 |
| BNPP Easy-MSCI Wld II LU3173209654 | 03.02.2026 A41ZY1 | 10,01 07:27 Uhr | -0,45% -0,0455 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.