Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 04.05.2026 | 8,30% 1,206 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 24,71 04.05.2026 | 8,14% 1,860 |
| GL X ETF-GLX CLOUD COMP IE00BMH5YF48 | 8,976 04.05.2026 | 7,54% 0,6290 |
| iShs III-Blockchain Techno.ETF IE000RDRMSD1 | 15,13 04.05.2026 | 7,46% 1,050 |
| FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF IE00BFD2H405 | 45,05 04.05.2026 | 7,38% 3,095 |
| MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged FR0010592014 | 41,21 04.05.2026 | -3,97% -1,705 |
| InvescoMI EURO STOXX Bank ETF IE00B3Q19T94 | 188,68 04.05.2026 | -4,33% -8,540 |
| HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi IE000IQQEL77 | 17,11 04.05.2026 | -4,35% -0,7780 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev FR0010468983 | 70,40 04.05.2026 | -4,57% -3,370 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 0 | -7,91% -0,1960 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 36.204 A0RPWH | 117,52 04.05.2026 | -0,05% -0,0550 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 47.735 A2JAHJ | 52,21 04.05.2026 | -1,04% -0,5500 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 2.128 A0YEDG | 661,18 04.05.2026 | -0,04% -0,2600 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 9.019 DBX0AN | 149,03 04.05.2026 | +0,01% +0,0180 |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 13.272 A1JMDF | 99,04 04.05.2026 | +0,07% +0,0700 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.