Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Glbl X-Glbl X URANIUM ETF IE000NDWFGA5 | 24,85 20:01 Uhr | 6,06% 1,420 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 16,39 07:27 Uhr | 5,05% 0,7880 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 14,00 17:14 Uhr | 5,04% 0,6720 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 8,366 07:27 Uhr | 4,94% 0,3940 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 7,912 20:25 Uhr | 4,67% 0,3530 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 31,77 22:11 Uhr | -2,23% -0,7250 |
| WisdomTree ICAV-Megatrends ETF IE0000902GT6 | 0 15:51 Uhr | -2,24% -0,7800 |
| JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. IE000CQQ22C8 | 33,05 07:27 Uhr | -2,28% -0,7700 |
| MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 | 0,6242 21:47 Uhr | -2,35% -0,0150 |
| M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF LU0249326488 | 36,89 07:27 Uhr | -2,51% -0,9500 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9F84 | 54.750 A12CCL | 102,46 21:30 Uhr | +2,40% +2,400 |
| MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE FR0010510800 | 17.986 LYX0B6 | 114,31 15:44 Uhr | -0,009% -0,0100 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 6.167 A2PKXG | 166,28 22:06 Uhr | +0,30% +0,5000 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 7.900 A0RPWH | 126,72 22:11 Uhr | +0,30% +0,3750 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 17.036 A2JAHJ | 55,90 22:00 Uhr | +0,18% +0,1000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 | 20.08.2026 A42B1M | 4,342 21:54 Uhr | +1,31% +0,0560 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 | 20.08.2026 A42B1P | 4,294 07:27 Uhr | 0% 0 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 | 20.08.2026 A42B1Q | 4,319 14:52 Uhr | +0,08% +0,0035 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 | 20.08.2026 A42B1R | 4,302 07:27 Uhr | -0,28% -0,0120 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 | 20.08.2026 A42B1S | 4,300 07:27 Uhr | -0,39% -0,0170 |
| Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 | 20.08.2026 A42EGR | 0 | 0% 0 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 | 20.08.2026 A42B1N | 4,313 20:55 Uhr | +0,31% +0,0135 |
| Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 | 13.08.2026 DBX0ZK | 29,86 07:27 Uhr | -0,02% -0,0050 |
| IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 12.08.2026 A42FBA | 10,14 07:27 Uhr | +0,40% +0,0400 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 4,308 07:27 Uhr | +0,09% +0,0040 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 5,013 07:27 Uhr | +0,31% +0,0155 |
| Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 | 06.08.2026 A42C1G | 7,782 07:27 Uhr | +0,39% +0,0300 |
| L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 | 06.08.2026 A42AKM | 8,671 07:27 Uhr | +0,07% +0,0060 |
| Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 | 06.08.2026 DBX2SC | 9,998 07:27 Uhr | +0,30% +0,0300 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 | 05.08.2026 A41ZH3 | 0 | 0% 0 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.