Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E IE000FSN19U2 | 36,44 13:16 Uhr | 6,32% 2,165 |
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 20,16 07:27 Uhr | 6,28% 1,191 |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 6,544 07:27 Uhr | 5,40% 0,3350 |
SPDR MSCI Europe Technol. UETF IE00BKWQ0K51 | 138,66 07:27 Uhr | 5,19% 6,840 |
iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. IE00BMW42413 | 7,914 07:27 Uhr | 5,04% 0,3800 |
L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,920 | -1,57% -0,0465 |
L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0,6410 07:27 Uhr | -2,03% -0,0133 |
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,5559 10:19 Uhr | -2,08% -0,0118 |
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5669 07:27 Uhr | -2,16% -0,0125 |
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,5858 07:27 Uhr | -2,67% -0,0161 |
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 | 25.712 A0F5UH | 32,12 13:06 Uhr | +0,27% +0,0850 |
iShsV-EM Dividend UCITS ETF IE00B652H904 | 42.115 A1JNZ9 | 14,17 12:07 Uhr | -0,14% -0,0200 |
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.Act. IE00BD9MMF62 | 3.200 A2JG3C | 108,27 09:30 Uhr | +0,04% +0,0450 |
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF IE00B3VTML14 | 2.567 A0X8SL | 133,53 11:21 Uhr | +0,02% +0,0250 |
ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 35.884 A408AW | 7,202 12:22 Uhr | +2,26% +0,1590 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.