Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Gatwick Funding Ltd. XS3298932198 | 20.02.2026 A4EQRW | 0 | 0% 0 |
| Frankreich FR0014016CV2 | 20.02.2026 A4EQPA | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005695256 | 20.02.2026 A4SM4P | 0 | 0% 0 |
| Slowakei SK4000028858 | 20.02.2026 A4EQPB | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG US25160PAR82 | 20.02.2026 A460FW | 0 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3299472384 | 19.02.2026 A4EQTN | 100,095 20.02.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CPZ85 | 19.02.2026 A4EP48 | 0 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3299472467 | 19.02.2026 A4EQTQ | 100,636 20.02.2026 | -0,11% -0,112 |
| United States of America US912810UR76 | 19.02.2026 A4EP49 | 0 | 0% 0 |
| Canada CA135087U444 | 19.02.2026 A4EQJQ | 0 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3299472111 | 19.02.2026 A4EQTM | 100,050 20.02.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CQA26 | 19.02.2026 A4EP47 | 0 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3299472202 | 19.02.2026 A4EQTP | 100,410 20.02.2026 | 0% 0 |
| United States of America US91282CPY11 | 19.02.2026 A4EPDZ | 0 | 0% 0 |
| T-Mobile USA Inc. XS3298843684 | 18.02.2026 A4EQSD | 99,880 20.02.2026 | -0,005% -0,005 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. US78017TAD54 | 18.02.2026 A4EQS1 | 0 | 0% 0 |
| UniCredit Bank Austria AG AT000B049994 | 18.02.2026 A4EQA8 | 99,940 20.02.2026 | -0,02% -0,016 |
| Walt Disney Co., The US254687GC45 | 18.02.2026 A4EQAN | 0 | 0% 0 |
| Cencora Inc. US03073EBB02 | 18.02.2026 A4EQAB | 0 | 0% 0 |
| UBS Switzerland AG CH1522231310 | 18.02.2026 A4EQPK | 100,380 20.02.2026 | -0,03% -0,031 |
| Banco BPM S.p.A. IT0005695454 | 18.02.2026 A4EQD3 | 99,913 20.02.2026 | -0,03% -0,027 |
| Sysco Corp. US871829BX45 | 18.02.2026 A4EQAZ | 0 | 0% 0 |
| Morgan Stanley US61748UAT97 | 18.02.2026 MS8KNA | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3285562511 | 18.02.2026 A4EQEZ | 0 | 0% 0 |
| Marks & Spencer PLC XS3293652551 | 18.02.2026 A4EQPH | 0 | 0% 0 |
| Cencora Inc. US03073EBF16 | 18.02.2026 A4EQAE | 0 | 0% 0 |
| T-Mobile USA Inc. XS3298843924 | 18.02.2026 A4EQSE | 99,915 20.02.2026 | -0,01% -0,011 |
| Emirates NBD Bank PJSC XS3296967667 | 18.02.2026 A4EQEN | 100,215 20.02.2026 | -0,03% -0,035 |
| SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. FR0014016EE4 | 18.02.2026 A4EQR7 | 99,960 20.02.2026 | -0,02% -0,020 |
| Santander UK Group Hldgs PLC XS3295826559 | 18.02.2026 A4EQDJ | 100,074 20.02.2026 | -0,04% -0,045 |
| Paris, Stadt FR0014016C67 | 18.02.2026 A4EQEA | 101,125 20.02.2026 | -0,02% -0,025 |
| Walt Disney Co., The US254687GD28 | 18.02.2026 A4EQAQ | 0 | 0% 0 |
| Cencora Inc. US03073EBC84 | 18.02.2026 A4EQAA | 0 | 0% 0 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA IT0005695553 | 18.02.2026 A4EQD4 | 100,685 20.02.2026 | -0,08% -0,080 |
| Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC XS3291732918 | 18.02.2026 A4EQTK | 100,240 20.02.2026 | +0,08% +0,080 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US015271BF51 | 18.02.2026 A4EP99 | 0 | 0% 0 |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. US571748CF73 | 18.02.2026 A4EQRK | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3285675040 | 18.02.2026 A4EQE0 | 0 | 0% 0 |
| T-Mobile USA Inc. XS3298844146 | 18.02.2026 A4EQSF | 99,630 20.02.2026 | -0,005% -0,005 |
| Cousins Properties L.P. US222793AD30 | 18.02.2026 A4EQAJ | 0 | 0% 0 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3299544711 | 18.02.2026 A4EQSG | 100,160 20.02.2026 | +0,02% +0,024 |
| Macquarie Bank Ltd. XS3298795348 | 18.02.2026 A4EQPD | 100,205 20.02.2026 | -0,01% -0,011 |
| Santander UK Group Hldgs PLC XS3295829140 | 18.02.2026 A4EQDH | 100,020 20.02.2026 | -0,02% -0,015 |
| Alandsbanken Abp FI4000598958 | 18.02.2026 A4EQD8 | 100,225 20.02.2026 | -0,04% -0,040 |
| Alphabet Inc. XS3285560903 | 18.02.2026 A4EQEX | 0 | 0% 0 |
| Walt Disney Co., The US254687GE01 | 18.02.2026 A4EQAR | 0 | 0% 0 |
| Cencora Inc. US03073EBD67 | 18.02.2026 A4EQAC | 0 | 0% 0 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. US78017TAC71 | 18.02.2026 A4EQS0 | 0 | 0% 0 |
| Crédit Agricole Home Loan SFH FR0014016606 | 18.02.2026 A4EQD5 | 100,323 20.02.2026 | -0,04% -0,040 |
| Hemsö Fastighets AB XS3286670537 | 18.02.2026 A4EQPC | 100,661 20.02.2026 | +0,01% +0,015 |
| Ford Motor Credit Co. LLC XS3299544802 | 18.02.2026 A4EQSH | 100,236 20.02.2026 | +0,02% +0,016 |
| UBS Switzerland AG CH1522231302 | 18.02.2026 A4EQPJ | 100,140 20.02.2026 | -0,02% -0,015 |
| Anglian Water (Osprey) Fin.PLC XS3298819973 | 18.02.2026 A4EQPN | 0 | 0% 0 |
| Sysco Corp. US871829BW61 | 18.02.2026 A4EQAY | 0 | 0% 0 |
| Nextera Energy Capital Ho.Inc. US65339KDX54 | 18.02.2026 A4EPU0 | 0 | 0% 0 |
| Loews Corp. US540424AU23 | 18.02.2026 A4EQAF | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. XS3285562271 | 18.02.2026 A4EQEY | 0 | 0% 0 |
| Fidelidade-Companhia de Seg.SA PTFIDDOM0007 | 18.02.2026 A4EQEB | 99,545 20.02.2026 | -0,03% -0,025 |
| Cencora Inc. US03073EBE41 | 18.02.2026 A4EQAD | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBK25 | 13.02.2026 A4EP9A | 0 | 0% 0 |
| Infineon Technologies AG XS3296963674 | 13.02.2026 A460G3 | 99,755 20.02.2026 | +0,13% +0,125 |
| Raiffeisen Bank Intl AG XS3295137932 | 13.02.2026 A4EQDK | 99,620 20.02.2026 | -0,03% -0,034 |
| XPLR Infrastruct.Oper.Partners USU9841AAA61 | 13.02.2026 A4EPQB | 0 | 0% 0 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. US883556DH21 | 13.02.2026 A4EP9J | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBP12 | 13.02.2026 A4EP9E | 0 | 0% 0 |
| Danske Bank AS XS3296428017 | 13.02.2026 A4EQDE | 99,971 20.02.2026 | -0,03% -0,025 |
| Alphabet Inc. US02079KBL08 | 13.02.2026 A4EP9B | 0 | 0% 0 |
| Hamburger Sparkasse AG DE000A460FN8 | 13.02.2026 A460FN | 100,735 20.02.2026 | -0,04% -0,041 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. US883556DJ86 | 13.02.2026 A4EP9K | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBQ94 | 13.02.2026 A4EP9F | 0 | 0% 0 |
| Infineon Technologies AG XS3296961975 | 13.02.2026 A460G1 | 99,888 20.02.2026 | -0,006% -0,006 |
| ING-DiBa AG DE000A2YNWF0 | 13.02.2026 A2YNWF | 100,668 20.02.2026 | -0,04% -0,036 |
| Aktia Bank PLC XS3291934209 | 13.02.2026 A4EQDR | 100,388 20.02.2026 | -0,02% -0,024 |
| Alphabet Inc. US02079KBM80 | 13.02.2026 A4EP9C | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE000A460FV1 | 13.02.2026 A460FV | 99,800 20.02.2026 | -0,02% -0,021 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3293638568 | 13.02.2026 A4EQDP | 100,155 20.02.2026 | -0,03% -0,030 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. US883556DK59 | 13.02.2026 A4EP9L | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBJ51 | 13.02.2026 A4EP89 | 0 | 0% 0 |
| Infineon Technologies AG XS3296963591 | 13.02.2026 A460G2 | 100,240 20.02.2026 | -0,03% -0,028 |
| Fluvius System Operator CVBA BE0390294636 | 13.02.2026 A4EQDL | 100,809 20.02.2026 | -0,04% -0,037 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. US883556DG48 | 13.02.2026 A4EP9H | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KBN63 | 13.02.2026 A4EP9D | 0 | 0% 0 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3296386264 | 13.02.2026 A4EN9L | 99,876 20.02.2026 | -0,10% -0,104 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3293639376 | 13.02.2026 A4EQDQ | 100,490 20.02.2026 | -0,08% -0,080 |
| American Express Co. US025816EP08 | 12.02.2026 A4EPUM | 0 | 0% 0 |
| Belgien, Königreich BE0000367764 | 12.02.2026 A4EP1R | 102,832 20.02.2026 | +0,25% +0,261 |
| Westpac Banking Corp. AU3CB0331130 | 12.02.2026 A4EP2K | 0 | 0% 0 |
| American Express Co. US025816EQ80 | 12.02.2026 A4EPUL | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EPCJ1 | 12.02.2026 A4EPCJ | 98,055 20.02.2026 | +0,02% +0,015 |
| PacifiCorp US695114DH81 | 12.02.2026 A4EP7G | 0 | 0% 0 |
| Junta de Andalucía ES0000090979 | 12.02.2026 A4EPXZ | 101,404 20.02.2026 | +0,02% +0,021 |
| Asian Infrastruct.Invest.Bank AU3CB0331155 | 12.02.2026 A4EP2A | 0 | 0% 0 |
| Spire Inc. US84857LAF85 | 12.02.2026 A4EP7H | 0 | 0% 0 |
| S’pore Telecommunications Ltd. USY79985AD29 | 12.02.2026 779083 | 0 | 0% 0 |
| Bank of America Corp. US060505GR98 | 12.02.2026 A4EPUR | 0 | 0% 0 |
| Kon. KPN N.V. XS3285779255 | 11.02.2026 A4EPXU | 100,151 20.02.2026 | -0,04% -0,045 |
| Canada CA135087U360 | 11.02.2026 A4EP37 | 0 | 0% 0 |
| Crédit Agricole S.A. FR00140167W2 | 11.02.2026 A4EP2W | 100,036 20.02.2026 | -0,03% -0,025 |
| Nextera Energy Capital Ho.Inc. XS3289873419 | 11.02.2026 A4EPXY | 101,081 20.02.2026 | -0,03% -0,030 |
| EnBW Energie Baden-Württem. AG XS3286678191 | 11.02.2026 A460FC | 99,426 20.02.2026 | -0,03% -0,025 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.