Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. XS3268962845 | 05.02.2026 A4ENF0 | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LR02 | 05.02.2026 A4EPSP | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289742408 | 05.02.2026 A4EPM4 | 0 | 0% 0 |
| ENEL S.p.A. XS3271042098 | 05.02.2026 A4EM83 | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LS84 | 05.02.2026 A4EPSQ | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289845631 | 05.02.2026 A4EPM6 | 0 | 0% 0 |
| Amprion GmbH DE000A460EY8 | 05.02.2026 A460EY | 0 | 0% 0 |
| CA Auto Bank S.p.A. XS3275406539 | 05.02.2026 A4ENVH | 0 | 0% 0 |
| BP Capital Markets PLC XS2940455897 | 05.02.2026 A3L5Y0 | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289741772 | 05.02.2026 A4EPM5 | 0 | 0% 0 |
| Nordea Bank Abp XS3258578890 | 05.02.2026 A4EMTL | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LT67 | 05.02.2026 A4EPSR | 0 | 0% 0 |
| Nordea Bank Abp XS3286679835 | 05.02.2026 A4EPM0 | 0 | 0% 0 |
| Banco Com. Português SA (BCP) PTBCPNOM0043 | 05.02.2026 A4EPM2 | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LQ29 | 05.02.2026 A4EPSN | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289742234 | 05.02.2026 A4EPM3 | 0 | 0% 0 |
| Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG XS3285765031 | 05.02.2026 A4EPM1 | 0 | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LV14 | 05.02.2026 A4EPSS | 0 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129437572 | 04.02.2026 A4SM3D | 98,020 05.02.2026 | 0% 0 |
| AT & T Inc. US00206RNH11 | 04.02.2026 A4EPSK | 0 | 0% 0 |
| Comun. Autónoma del País Vasco ES0000106775 | 04.02.2026 A4EPMC | 99,525 05.02.2026 | 0% 0 |
| Capital One Financial Corp. US14040HDQ56 | 04.02.2026 A4EPSU | 0 | 0% 0 |
| AT & T Inc. US00206RNJ76 | 04.02.2026 A4EPSL | 0 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A460QB0 | 04.02.2026 A460QB | 100,152 05.02.2026 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005692410 | 04.02.2026 A4EPK0 | 99,956 05.02.2026 | 0% 0 |
| AT & T Inc. US00206RNF54 | 04.02.2026 A4EPSH | 0 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. US459058LY71 | 04.02.2026 A4EJ7T | 0 | 0% 0 |
| Córdoba, Provincia de… USP79171AH01 | 04.02.2026 A4EPGV | 0 | 0% 0 |
| AT & T Inc. US00206RNK40 | 04.02.2026 A4EPSM | 0 | 0% 0 |
| AT & T Inc. US00206RNG38 | 04.02.2026 A4EPSJ | 0 | 0% 0 |
| Capital One Financial Corp. US14040HDP73 | 04.02.2026 A4EPST | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CPW54 | 03.02.2026 A4EPD0 | 0 | 0% 0 |
| Motability Operations Grp PLC XS3285025345 | 03.02.2026 A4EPME | 100,096 05.02.2026 | +0,28% +0,281 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH XS3261897238 | 03.02.2026 A460FE | 100,792 05.02.2026 | +0,06% +0,061 |
| Dänemark, Königreich DK0009925265 | 03.02.2026 A4EPD3 | 0 | 0% 0 |
| EDP Servicios Financ.Espana SA XS3286252963 | 03.02.2026 A4EPMD | 100,070 05.02.2026 | +0,20% +0,195 |
| National Bank of Greece S.A. XS3284396622 | 03.02.2026 A4EPCF | 99,876 05.02.2026 | +0,10% +0,100 |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. XS3285553361 | 03.02.2026 A4EPC1 | 97,760 05.02.2026 | +0,05% +0,044 |
| Ile-de-France Mobilités FR0014015XO5 | 03.02.2026 A4EPLM | 99,340 05.02.2026 | +0,15% +0,152 |
| Wüstenrot Bausparkasse AG DE000WBP0BS2 | 03.02.2026 WBP0BS | 100,040 05.02.2026 | +0,18% +0,184 |
| Nationwide Building Society XS3285026665 | 03.02.2026 A4EPLL | 100,236 05.02.2026 | +0,13% +0,130 |
| OTP Bank Nyrt. XS3281761901 | 03.02.2026 A4EPCG | 99,606 05.02.2026 | +0,04% +0,040 |
| National Grid Electr.Trans.PLC XS3286502821 | 03.02.2026 A4EPL1 | 100,170 05.02.2026 | +0,21% +0,210 |
| ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. IT0005691081 | 03.02.2026 A4EPB2 | 100,235 05.02.2026 | +0,11% +0,110 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. XS3278662732 | 03.02.2026 A4EPCY | 100,330 05.02.2026 | +0,14% +0,144 |
| Imperial Brands Finance PLC XS3285687219 | 03.02.2026 A4EPC3 | 99,516 05.02.2026 | +0,14% +0,140 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3S0M6 | 03.02.2026 EB0908 | 99,880 05.02.2026 | +0,13% +0,130 |
| United States of America US91282CPU98 | 03.02.2026 A4EPD2 | 0 | 0% 0 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. XS3285006634 | 03.02.2026 A4EPCH | 100,450 05.02.2026 | +0,18% +0,180 |
| Manitoba, Provinz XS3285529148 | 03.02.2026 A4EPLN | 100,549 05.02.2026 | +0,22% +0,216 |
| Titan Global Finance PLC XS3263933049 | 03.02.2026 A4EPMH | 100,360 05.02.2026 | +0,06% +0,060 |
| BMW Finance N.V. XS3282973455 | 03.02.2026 A4EPCC | 99,984 05.02.2026 | -0,001% -0,001 |
| MKS Inc. XS3281721863 | 03.02.2026 A4EPL6 | 100,140 05.02.2026 | +0,02% +0,024 |
| Norwegen, Königreich NO0013713123 | 02.02.2026 A4EPLP | 0 | 0% 0 |
| Bank of Nova Scotia, The US06418GAY35 | 02.02.2026 A4EPAF | 0 | 0% 0 |
| Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 | 02.02.2026 HCB0CL | 99,836 05.02.2026 | +0,17% +0,168 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38145GAU40 | 02.02.2026 A4EPGB | 0 | 0% 0 |
| United Airlines Holdings Inc. US910047AL34 | 02.02.2026 A4EPF5 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 | 02.02.2026 DKB074 | 100,134 05.02.2026 | +0,13% +0,134 |
| Fifth Third Bancorp US316773DN70 | 02.02.2026 A4EPF1 | 0 | 0% 0 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0488 | 02.02.2026 AAR048 | 99,816 05.02.2026 | +0,17% +0,170 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382699 | 02.02.2026 A38269 | 99,930 05.02.2026 | +0,10% +0,100 |
| Bain Capital Specialty Finance US05684BAF40 | 02.02.2026 A4EPAU | 0 | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4EPCA0 | 02.02.2026 A4EPCA | 100,149 05.02.2026 | +0,14% +0,143 |
| Fifth Third Bancorp US316773DP29 | 02.02.2026 A4EPF2 | 0 | 0% 0 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0G78 | 02.02.2026 BYL0G7 | 100,266 05.02.2026 | +0,19% +0,191 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 100,175 05.02.2026 | +0,53% +0,526 |
| Ontario, Provinz CA68334ZAA45 | 30.01.2026 A4ENX7 | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A3824R1 | 30.01.2026 A3824R | 102,500 05.02.2026 | +0,25% +0,254 |
| SGL Group ApS NO0013183624 | 30.01.2026 A3LWN2 | 94,840 05.02.2026 | -0,46% -0,435 |
| UBM Development AG AT0000A3FFK1 | 30.01.2026 A3LZ1U | 106,000 05.02.2026 | +0,71% +0,750 |
| PCC SE DE000A30V2U2 | 30.01.2026 A30V2U | 102,125 05.02.2026 | 0% 0 |
| Hyundai Capital Canada Inc. CA44932WAK68 | 30.01.2026 A4EGKJ | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A383SZ9 | 30.01.2026 A383SZ | 103,125 05.02.2026 | -0,72% -0,748 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank AU3CB0330769 | 30.01.2026 A1REWH | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A30VR40 | 30.01.2026 A30VR4 | 101,454 05.02.2026 | +0,07% +0,069 |
| Hyundai Capital Canada Inc. CA44932WAL42 | 30.01.2026 A4ENRU | 0 | 0% 0 |
| Inter-American Dev. Bank AU3CB0277432 | 30.01.2026 A3KLSX | 0 | 0% 0 |
| BMS Ireland Capital Funding DA XS3215466254 | 29.01.2026 A4EKWT | 100,411 05.02.2026 | +0,07% +0,075 |
| Philippinen US718286DK05 | 29.01.2026 A4EN1L | 0 | 0% 0 |
| Fedex Corp. XS3142295685 | 29.01.2026 A4EGG0 | 83,125 05.02.2026 | +0,71% +0,585 |
| Eurobank S.A. XS3277937135 | 29.01.2026 A4EN42 | 99,530 05.02.2026 | +0,06% +0,055 |
| Caixa Central de Créd.Agr.Mút. PTCCCPOM0003 | 29.01.2026 A4EPBF | 99,932 05.02.2026 | +0,12% +0,119 |
| Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen DE000A3SJZ68 | 29.01.2026 A3SJZ6 | 99,816 05.02.2026 | +0,21% +0,208 |
| SUCI Second Investment Co. XS3281731821 | 29.01.2026 A4EN4N | 0 | 0% 0 |
| Zürcher Kantonalbank CH1515238439 | 29.01.2026 A4EN3R | 100,191 05.02.2026 | +0,13% +0,132 |
| United Group B.V. XS3274827933 | 29.01.2026 A4ENW2 | 99,994 05.02.2026 | -0,03% -0,032 |
| Oberösterr. Landesbank AT0000A3RVD8 | 29.01.2026 A4EN1S | 99,710 05.02.2026 | +0,12% +0,120 |
| BMS Ireland Capital Funding DA XS3215466767 | 29.01.2026 A4EKWX | 98,286 05.02.2026 | +0,26% +0,250 |
| Comision Federal Electricidad USP29595AG39 | 29.01.2026 A4EPAK | 0 | 0% 0 |
| Redexis S.A. XS3280997217 | 29.01.2026 A4EN4U | 102,908 05.02.2026 | +0,13% +0,130 |
| Investec PLC XS3278764579 | 29.01.2026 A4EN48 | 0 | 0% 0 |
| Froneri Lux Finco S.à r.l. XS3264761456 | 29.01.2026 A4EN04 | 101,073 05.02.2026 | +0,04% +0,040 |
| Crelan S.A. BE0390287564 | 29.01.2026 A4EPB1 | 100,200 05.02.2026 | +0,09% +0,090 |
| NorteGas Energia Distribuc.SAU XS3277147834 | 29.01.2026 A4ENV1 | 99,815 05.02.2026 | +0,20% +0,200 |
| Enel Finance America LLC USU2920CAB91 | 29.01.2026 A3LCGC | 0 | 0% 0 |
| EP Infrastructure a.s. XS3281145691 | 29.01.2026 A4EN41 | 100,495 05.02.2026 | +0,12% +0,120 |
| BMS Ireland Capital Funding DA XS3215466338 | 29.01.2026 A4EKWU | 99,926 05.02.2026 | +0,16% +0,156 |
| Philippinen US718286DL87 | 29.01.2026 A4EN1M | 0 | 0% 0 |
| BetClic Everest Group SAS XS3266494221 | 29.01.2026 A4EN4H | 101,636 05.02.2026 | +0,06% +0,060 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.