Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| American International Grp Inc XS3512900211 | 22.09.2026 A4E09M | 0 | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3508768390 | 22.09.2026 A4DFBR | 0 | 0% 0 |
| Playtech PLC XS3498851669 | 22.09.2026 A4E09B | 0 | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC XS3504857080 | 22.09.2026 A4E09R | 0 | 0% 0 |
| ZF Europe Finance B.V. XS3504736029 | 22.09.2026 A4E083 | 0 | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ46C68 | 22.09.2026 CZ46C6 | 0 | 0% 0 |
| Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. XS3507647983 | 22.09.2026 A4E082 | 0 | 0% 0 |
| American International Grp Inc XS3512902340 | 22.09.2026 A4E09N | 0 | 0% 0 |
| ASN Bank N.V. XS3512738017 | 22.09.2026 A4E09L | 0 | 0% 0 |
| Sandoz Finance B.V. XS3506241630 | 22.09.2026 A4E084 | 0 | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3508755496 | 22.09.2026 A4DFBP | 0 | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC XS3504856603 | 22.09.2026 A4E09P | 0 | 0% 0 |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt XS3515070046 | 22.09.2026 A4E038 | 0 | 0% 0 |
| Kookmin Bank XS3512877997 | 22.09.2026 A4E09D | 0 | 0% 0 |
| Dufry One B.V. XS3508785303 | 22.09.2026 A4E09G | 0 | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3508765966 | 22.09.2026 A4DFBQ | 0 | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC XS3504856868 | 22.09.2026 A4E09Q | 0 | 0% 0 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA XS3516171447 | 22.09.2026 A5GS63 | 0 | 0% 0 |
| Landesbank Saar DE000SLB9310 | 22.09.2026 SLB931 | 0 | 0% 0 |
| Gas Networks Ireland XS3512893929 | 22.09.2026 A4E096 | 0 | 0% 0 |
| AXA Logistics Euro. Master SCA XS3506252678 | 22.09.2026 A4E09K | 0 | 0% 0 |
| Hyundai Capital America US44891CER07 | 21.09.2026 A4E027 | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0000012S30 | 21.09.2026 A4E0SZ | 99,131 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Parker-Hannifin Corp. US701094AT15 | 21.09.2026 A4E0XH | 0 | 0% 0 |
| Ameren Corp. US023608AT96 | 21.09.2026 A4E0YD | 0 | 0% 0 |
| Hyundai Capital America US44891CES89 | 21.09.2026 A4E029 | 0 | 0% 0 |
| American Water Capital Corp. US03040WBK09 | 21.09.2026 A4E03W | 0 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KT05 | 21.09.2026 A5GS6U | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4E0858 | 21.09.2026 A4E085 | 99,810 07:27 Uhr | 0% 0 |
| YPF S.A. USP989MJCB55 | 21.09.2026 A4E005 | 0 | 0% 0 |
| American Tower Corp. US03027XCT54 | 21.09.2026 A4E0X6 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4E0866 | 21.09.2026 A4E086 | 101,059 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMU5 | 21.09.2026 A5ENMU | 101,040 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Frankreich FR0129704195 | 21.09.2026 A4SN5W | 97,016 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTU1 | 21.09.2026 A3MQTU | 98,985 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern, Land DE000A5GS6X1 | 21.09.2026 A5GS6X | 100,291 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Grp America Fin.LLC USU9273AFE02 | 17.09.2026 A4E017 | 0 | 0% 0 |
| Brightstar Lottery PLC XS3489261019 | 17.09.2026 A4E00U | 99,051 07:27 Uhr | +0,05% +0,046 |
| VLL International Inc. XS2205566206 | 17.09.2026 A28Z29 | 0 | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3504677934 | 17.09.2026 A4E0Z9 | 0 | 0% 0 |
| Nordea Mortgage Bank PLC XS3503302831 | 17.09.2026 A4E0R9 | 98,826 07:27 Uhr | +0,45% +0,440 |
| Amazon.com Inc. XS3504677348 | 17.09.2026 A4E0Z6 | 0 | 0% 0 |
| Volkswagen Grp America Fin.LLC USU9273AFG59 | 17.09.2026 A4E02D | 0 | 0% 0 |
| Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. XS3498885725 | 17.09.2026 A4E0ZZ | 98,796 07:27 Uhr | -0,03% -0,034 |
| DP World Ltd. XS3504857593 | 17.09.2026 A4E0Z4 | 0 | 0% 0 |
| Clariane SE XS3491326727 | 17.09.2026 A4E0SH | 99,315 07:27 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Lagardere S.A. FR001401AUH0 | 17.09.2026 A4E0ZX | 98,570 07:27 Uhr | +0,43% +0,420 |
| Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. US88167AAU51 | 17.09.2026 A4E000 | 0 | 0% 0 |
| UBS Group AG CH1598620024 | 17.09.2026 A4E0LY | 0 | 0% 0 |
| Capital One Financial Corp. XS3486716775 | 17.09.2026 A4E0ZB | 99,392 07:27 Uhr | +0,29% +0,290 |
| SNCF S.A. FR001401ARM6 | 17.09.2026 A4E0SJ | 0 | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3504677694 | 17.09.2026 A4E0Z7 | 0 | 0% 0 |
| Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. XS3498887341 | 17.09.2026 A4E0Z0 | 98,790 07:27 Uhr | +0,47% +0,464 |
| UBS Group AG USH42097FX02 | 17.09.2026 A4E0QP | 0 | 0% 0 |
| DP World Ltd. XS3504857676 | 17.09.2026 A4E0Z3 | 99,212 07:27 Uhr | +0,14% +0,135 |
| Fedex Corp. XS3494005021 | 17.09.2026 A4E0Y3 | 99,495 07:27 Uhr | +0,25% +0,248 |
| Volkswagen Grp America Fin.LLC USU9273AFD29 | 17.09.2026 A4E015 | 0 | 0% 0 |
| Capital One Financial Corp. XS3486716858 | 17.09.2026 A4E0ZC | 99,418 07:27 Uhr | +0,48% +0,474 |
| Amazon.com Inc. XS3504677777 | 17.09.2026 A4E0Z8 | 0 | 0% 0 |
| UBS Group AG USH42097FY84 | 17.09.2026 A4E0QR | 0 | 0% 0 |
| Fedex Corp. XS3494029393 | 17.09.2026 A4E0Y4 | 99,656 07:27 Uhr | +0,43% +0,427 |
| Bayer.Landesbodenkreditanstalt DE000A161R93 | 16.09.2026 A161R9 | 99,210 07:27 Uhr | +0,52% +0,514 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 | 16.09.2026 NLB57X | 98,969 07:27 Uhr | +0,43% +0,419 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XHY2 | 16.09.2026 LB4XHY | 98,831 07:27 Uhr | +0,29% +0,285 |
| United States of America US91282CRL71 | 16.09.2026 A4E0UF | 0 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57Z0 | 16.09.2026 NLB57Z | 99,129 07:27 Uhr | -0,03% -0,033 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKV8 | 16.09.2026 A4DFKV | 98,687 07:27 Uhr | +0,34% +0,332 |
| Asian Development Bank XS3504828735 | 16.09.2026 A4E0ST | 98,990 07:27 Uhr | +0,52% +0,510 |
| Brenntag Finance B.V. XS3502111522 | 15.09.2026 A4E0R4 | 98,886 07:27 Uhr | +0,37% +0,363 |
| Uber Technologies Inc. XS3498992216 | 15.09.2026 A4E0Y9 | 100,359 07:27 Uhr | +0,53% +0,533 |
| Autodesk Inc. US052769AK24 | 15.09.2026 A4E00H | 0 | 0% 0 |
| American Tower Corp. US03027XCV01 | 15.09.2026 A4E0X8 | 0 | 0% 0 |
| Uber Technologies Inc. XS3498991911 | 15.09.2026 A4E0Y6 | 99,470 07:27 Uhr | +0,36% +0,353 |
| Parker-Hannifin Corp. XS3498804585 | 15.09.2026 A4E0XM | 99,596 07:27 Uhr | +0,22% +0,216 |
| Loomis AB XS3504841910 | 15.09.2026 A4E0SX | 99,130 07:27 Uhr | +0,42% +0,415 |
| Orange S.A. FR001401AWB9 | 15.09.2026 A4E0Q5 | 98,850 07:27 Uhr | +0,46% +0,450 |
| Autodesk Inc. US052769AL07 | 15.09.2026 A4E00J | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E451 | 15.09.2026 BU0E45 | 97,156 07:27 Uhr | +0,05% +0,046 |
| Engie S.A. FR001401AVW7 | 15.09.2026 A4E0SL | 97,860 07:27 Uhr | +0,11% +0,110 |
| Ally Financial Inc. US02005NCC20 | 15.09.2026 A4E0Q9 | 0 | 0% 0 |
| Uber Technologies Inc. XS3498992059 | 15.09.2026 A4E0Y7 | 99,850 07:27 Uhr | +0,39% +0,391 |
| Parker-Hannifin Corp. XS3498804668 | 15.09.2026 A4E0XN | 99,616 07:27 Uhr | +0,34% +0,336 |
| Orange S.A. FR001401AWC7 | 15.09.2026 A4E0Q6 | 99,216 07:27 Uhr | +0,50% +0,490 |
| Williams Companies Inc., The US969457CY44 | 15.09.2026 A4E0YQ | 0 | 0% 0 |
| Orange S.A. FR001401AW96 | 15.09.2026 A4E0Q3 | 99,376 07:27 Uhr | +0,19% +0,186 |
| Uber Technologies Inc. XS3498992133 | 15.09.2026 A4E0Y8 | 100,193 07:27 Uhr | +0,49% +0,492 |
| Fedex Corp. US31428XED49 | 15.09.2026 A4E0YS | 0 | 0% 0 |
| American Tower Corp. US03027XCU28 | 15.09.2026 A4E0X7 | 0 | 0% 0 |
| Parker-Hannifin Corp. XS3498804825 | 15.09.2026 A4E0XP | 99,876 07:27 Uhr | +0,49% +0,490 |
| Williams Companies Inc., The US969457CZ19 | 15.09.2026 A4E0YR | 0 | 0% 0 |
| Uber Technologies Inc. XS3498991671 | 15.09.2026 A4E0Y5 | 99,671 07:27 Uhr | +0,17% +0,174 |
| Orange S.A. FR001401AWA1 | 15.09.2026 A4E0Q4 | 99,146 07:27 Uhr | +0,36% +0,360 |
| GlaxoSmithkline Capital Inc. US377372AW79 | 14.09.2026 A4E00R | 0 | 0% 0 |
| Erste Bank Hungary Zrt. AT0000A3X206 | 14.09.2026 A4E0SP | 98,765 07:27 Uhr | +0,32% +0,315 |
| Parker-Hannifin Corp. US701094AW44 | 14.09.2026 A4E0XL | 0 | 0% 0 |
| TenneT Netherlands B.V. XS3495741525 | 14.09.2026 A4E0PF | 98,793 07:27 Uhr | +0,47% +0,464 |
| John Deere Capital Corp. US24422EYR43 | 14.09.2026 A4E0YZ | 0 | 0% 0 |
| GlaxoSmithkline Capital Inc. US377372AT41 | 14.09.2026 A4E00N | 0 | 0% 0 |
| Shinhan Bank Co. Ltd. XS3478212924 | 14.09.2026 A4E0SE | 99,290 07:27 Uhr | +0,24% +0,239 |
| Kingspan Securities (Ireland) XS3486650495 | 14.09.2026 A4E0LB | 99,387 07:27 Uhr | +0,25% +0,250 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.