Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAA15 | 07.10.2026 A4E1U1 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU27022 | 07.10.2026 BU2702 | 99,535 07.10.2026 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. XS3516262832 | 07.10.2026 A4E1N9 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAB97 | 07.10.2026 A4E1U3 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. USJ7600PAC70 | 07.10.2026 A4E1U5 | 0 | 0% 0 |
| SoftBank Group Corp. XS3516261271 | 07.10.2026 A4E1N8 | 0 | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22155 | 06.10.2026 BU2215 | 99,839 07.10.2026 | +0,04% +0,039 |
| Deutsche Telekom AG XS3528380390 | 02.10.2026 A5GS7D | 100,750 07.10.2026 | +0,17% +0,168 |
| Asian Development Bank XS3460896288 | 02.10.2026 A4EY96 | 0 | 0% 0 |
| Mercadolibre Inc. US58733RAJ14 | 02.10.2026 A4E0X4 | 0 | 0% 0 |
| Toyota Motor Credit Corp. XS3511196753 | 02.10.2026 A4E1EQ | 100,237 07.10.2026 | +0,22% +0,217 |
| Deutsche Telekom AG XS3528381281 | 02.10.2026 A5GS7E | 100,841 07.10.2026 | -0,27% -0,269 |
| Deutsche Telekom AG XS3528376877 | 02.10.2026 A5GS7C | 100,732 07.10.2026 | +0,10% +0,098 |
| Slowakei SK4000030532 | 01.10.2026 A4E1NJ | 98,935 07.10.2026 | +0,33% +0,325 |
| United States of America US91282CRM54 | 01.10.2026 A4E1G1 | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRE39 | 01.10.2026 A4EYPH | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRN38 | 01.10.2026 A4E1G0 | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRP85 | 01.10.2026 A4E1GZ | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351UV1 | 01.10.2026 A351UV | 100,369 07.10.2026 | +0,04% +0,044 |
| UniCredit S.p.A. IT0005732620 | 30.09.2026 A4E1JS | 98,475 07.10.2026 | +1,14% +1,110 |
| Katar, Staat XS3518486009 | 30.09.2026 A4E1M2 | 0 | 0% 0 |
| Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. US88167AAV35 | 30.09.2026 A4E001 | 0 | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ45WE9 | 30.09.2026 CZ45WE | 98,796 07.10.2026 | +1,48% +1,445 |
| Katar, Staat XS3518496735 | 30.09.2026 A4E1M4 | 0 | 0% 0 |
| UBS Group AG CH1598620016 | 30.09.2026 A4E0LX | 99,260 07.10.2026 | +0,69% +0,685 |
| Volkswagen Grp America Fin.LLC USU9273AFF76 | 30.09.2026 A4E02B | 0 | 0% 0 |
| Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005730202 | 30.09.2026 A4E0LG | 98,940 07.10.2026 | +0,48% +0,475 |
| Katar, Staat US74738PKS64 | 30.09.2026 A4E1M5 | 0 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE000A5GS6T9 | 30.09.2026 A5GS6T | 98,891 07.10.2026 | +1,00% +0,975 |
| VLL International Inc. XS2758096759 | 30.09.2026 A3L15Q | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAF06 | 29.09.2026 A4E1SV | 0 | 0% 0 |
| Kyndryl Holdings Inc. US50155QAL41 | 29.09.2026 A3K8S9 | 0 | 0% 0 |
| Sysco Corp. XS3509683424 | 29.09.2026 A4E1MW | 101,010 07.10.2026 | +0,77% +0,770 |
| Dick’s Sporting Goods Inc. US253393AK89 | 29.09.2026 A4E1KQ | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAK90 | 29.09.2026 A4E1SZ | 0 | 0% 0 |
| Asian Development Bank US045167GV92 | 29.09.2026 A4E1UT | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAC74 | 29.09.2026 A4E1SS | 0 | 0% 0 |
| Toronto-Dominion Bank, The US89115KAW09 | 29.09.2026 A4E1K7 | 0 | 0% 0 |
| Crédit Agricole Assurances SA FR001401B643 | 29.09.2026 A4E1M1 | 98,875 07.10.2026 | +0,97% +0,950 |
| DNB Bank ASA XS3519773454 | 29.09.2026 A4E1NH | 100,020 07.10.2026 | +0,39% +0,390 |
| Bayer AG XS3385867877 | 29.09.2026 A5GS7B | 100,205 07.10.2026 | +0,63% +0,624 |
| Danone S.A. FR001401B3Y5 | 29.09.2026 A4E1FW | 100,049 07.10.2026 | +0,02% +0,023 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAG88 | 29.09.2026 A4E1SW | 0 | 0% 0 |
| Wells Fargo & Co. US95000U4L48 | 29.09.2026 A4E1JA | 0 | 0% 0 |
| Kyndryl Holdings Inc. US50155QAM24 | 29.09.2026 A3K8S8 | 0 | 0% 0 |
| Dick’s Sporting Goods Inc. US253393AL62 | 29.09.2026 A4E1KR | 0 | 0% 0 |
| BNP Paribas S.A. FR001401AXT9 | 29.09.2026 A4E00B | 98,905 07.10.2026 | +0,23% +0,224 |
| Banca Transilvania S.A. XS3515121054 | 29.09.2026 A4E1NQ | 98,155 07.10.2026 | +0,37% +0,360 |
| Banco de Sabadell S.A. ES0413860943 | 29.09.2026 A4E0L8 | 98,490 07.10.2026 | +0,08% +0,077 |
| Asian Development Bank US045167GW75 | 29.09.2026 A4E1UU | 0 | 0% 0 |
| Swedbank AB XS3506185894 | 29.09.2026 A4E1MY | 99,830 07.10.2026 | +0,38% +0,375 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAD57 | 29.09.2026 A4E1ST | 0 | 0% 0 |
| Toronto-Dominion Bank, The US89115KAX81 | 29.09.2026 A4E1K8 | 0 | 0% 0 |
| OTP Bank Nyrt. XS3503273719 | 29.09.2026 A4E1MP | 99,125 07.10.2026 | +0,45% +0,440 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAH61 | 29.09.2026 A4E1SX | 0 | 0% 0 |
| Wells Fargo & Co. US95000U4M21 | 29.09.2026 A4E1JB | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAA19 | 29.09.2026 A4E1SQ | 0 | 0% 0 |
| Kyndryl Holdings Inc. US50155QAN07 | 29.09.2026 A3LU0V | 0 | 0% 0 |
| Nationwide Building Society XS3519683463 | 29.09.2026 A4E1MX | 100,020 07.10.2026 | +0,41% +0,410 |
| DekaBank Dt.Girozentrale XS2502402360 | 29.09.2026 DK0YUM | 91,783 07.10.2026 | +0,25% +0,231 |
| Swiss Life Finance II AG CH1598620032 | 29.09.2026 A4E0PY | 98,020 07.10.2026 | +0,78% +0,756 |
| Banco Santander S.A. XS3512873145 | 29.09.2026 A4E1FT | 99,706 07.10.2026 | +0,02% +0,015 |
| British Columbia, Provinz US110709BP68 | 29.09.2026 A4E1TF | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAE31 | 29.09.2026 A4E1SU | 0 | 0% 0 |
| Kutxabank S.A. ES0443307089 | 29.09.2026 A4E0ZF | 98,859 07.10.2026 | +0,12% +0,117 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAJ28 | 29.09.2026 A4E1SY | 0 | 0% 0 |
| Sysco Holdings Corp. US87183XAB91 | 29.09.2026 A4E1SR | 0 | 0% 0 |
| Toronto-Dominion Bank, The US89115KAU43 | 29.09.2026 A4E1K5 | 0 | 0% 0 |
| ESB Finance DAC XS3519772308 | 29.09.2026 A4E1MQ | 99,755 07.10.2026 | +0,33% +0,330 |
| Bayer AG XS3385867794 | 29.09.2026 A5GS7A | 100,373 07.10.2026 | +0,81% +0,809 |
| BAWAG Group AG XS3517373109 | 29.09.2026 A4E1E5 | 99,794 07.10.2026 | +0,24% +0,236 |
| Banco Santander S.A. XS3512873491 | 29.09.2026 A4E1FU | 98,941 07.10.2026 | +0,07% +0,070 |
| Europäische Union EU000A3K4DC0 | 28.09.2026 A3K4DC | 74,383 07.10.2026 | +0,27% +0,200 |
| Italien, Republik IT0005733099 | 28.09.2026 A4E1M6 | 97,920 07.10.2026 | -0,24% -0,233 |
| Italien, Republik IT0005730681 | 28.09.2026 A4SN59 | 97,181 07.10.2026 | +0,01% +0,014 |
| HSBC Holdings PLC XS3487885405 | 28.09.2026 A4E0P2 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A3K4DP2 | 28.09.2026 A3K4DP | 86,584 07.10.2026 | +0,19% +0,164 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26C0 | 28.09.2026 A3H26C | 98,686 07.10.2026 | +0,14% +0,140 |
| BMW Internat. Investment B.V. CH1609602847 | 28.09.2026 A4E1E3 | 0 | 0% 0 |
| Hessen, Land DE000A1RQFH0 | 28.09.2026 A1RQFH | 98,697 07.10.2026 | +0,03% +0,029 |
| Western Austral. Treas. Corp. AU3SG0003429 | 28.09.2026 A4E1RE | 0 | 0% 0 |
| Tornator Oy FI4000609631 | 25.09.2026 A4E094 | 100,170 07.10.2026 | +0,06% +0,065 |
| IHG Finance LLC XS3519670304 | 25.09.2026 A4E1MF | 100,126 07.10.2026 | +0,006% +0,006 |
| Citigroup Inc. US172967QQ75 | 25.09.2026 A4E1JZ | 0 | 0% 0 |
| Xylem Inc. US98419MAS98 | 25.09.2026 A4E034 | 0 | 0% 0 |
| RELX Finance B.V. XS3489959877 | 25.09.2026 A4E1F0 | 99,835 07.10.2026 | +0,55% +0,545 |
| Grünenthal GmbH XS3479614698 | 25.09.2026 A5GS66 | 100,625 07.10.2026 | +0,08% +0,080 |
| Dell Intern. LLC US24703DBZ33 | 25.09.2026 A4E00W | 0 | 0% 0 |
| IHG Finance LLC XS3519673746 | 25.09.2026 A4E1MG | 100,240 07.10.2026 | +0,52% +0,514 |
| Citigroup Inc. US172967QR58 | 25.09.2026 A4E1J0 | 0 | 0% 0 |
| L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank XS3520596415 | 25.09.2026 A5NN41 | 0 | 0% 0 |
| Danone S.A. FR001401B403 | 25.09.2026 A4E1FX | 100,233 07.10.2026 | +0,13% +0,126 |
| Dell Intern. LLC US24703DCA72 | 25.09.2026 A4E00X | 0 | 0% 0 |
| Centerpoint Ergy Houston Elec. US15189XBM92 | 25.09.2026 A4E1J8 | 0 | 0% 0 |
| Autostrade per L’Italia S.p.A. XS3496775985 | 25.09.2026 A4E0KE | 97,930 07.10.2026 | +0,53% +0,520 |
| Dominion Energy South Carolina US25731VAD64 | 25.09.2026 A4E1KA | 0 | 0% 0 |
| Asian Development Bank CA045167GU12 | 25.09.2026 A4E1GG | 0 | 0% 0 |
| Crédit Agricole S.A. FR001401B072 | 25.09.2026 A4E1ET | 99,125 07.10.2026 | +1,28% +1,250 |
| Spie S.A. FR001401B6Q4 | 25.09.2026 A4E1F3 | 99,817 07.10.2026 | +0,79% +0,783 |
| Danone S.A. FR001401B429 | 25.09.2026 A4E1FY | 99,801 07.10.2026 | +0,31% +0,307 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.