Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBT17 | 06.08.2026 A4EY3V | 0 | 0% 0 |
| Aktor SA Hldg Co.Tec+Energy Pr XS3458329631 | 06.08.2026 A4EYXP | 100,050 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Australian MetCoal Fin.Pty Ltd USQ1003PAA95 | 06.08.2026 A4ETVC | 0 | 0% 0 |
| JSC NC Kazakhstan Temir Zholy XS3353982385 | 06.08.2026 A4ET05 | 0 | 0% 0 |
| Iceland Bondco PLC XS3440077645 | 06.08.2026 A4EY0B | 100,700 07:27 Uhr | 0% 0 |
| VEON MidCo B.V. XS3372848419 | 06.08.2026 A4EU46 | 0 | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBU89 | 06.08.2026 A4EY3X | 0 | 0% 0 |
| Australian MetCoal Fin.Pty Ltd USQ1003PAB78 | 06.08.2026 A4ETVE | 0 | 0% 0 |
| OJSC ‚Eldik Bank‘ XS3335419555 | 06.08.2026 A4ETTZ | 0 | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBV62 | 06.08.2026 A4EY3Z | 0 | 0% 0 |
| JSC NC Kazakhstan Temir Zholy XS3353982112 | 06.08.2026 A4ET03 | 0 | 0% 0 |
| Kronos International Inc. XS2763521643 | 06.08.2026 A3LUG5 | 100,175 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Iceland Bondco PLC XS3440076910 | 06.08.2026 A4EY0C | 100,705 07:27 Uhr | 0% 0 |
| VEON MidCo B.V. XS3372847957 | 06.08.2026 A4EU45 | 0 | 0% 0 |
| Evergreen Marine [Asia] Pte.L. XS3338995072 | 06.08.2026 A4ETUP | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRA17 | 04.08.2026 A4EYU4 | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRB99 | 04.08.2026 A4EYU3 | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CRC72 | 04.08.2026 A4EYU2 | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik XS3459014182 | 03.08.2026 A4EYQL | 99,781 07:27 Uhr | -0,08% -0,075 |
| Avnet Inc. US053807AU73 | 03.08.2026 A3KQ2F | 0 | 0% 0 |
| Pacific Gas & Electric Company US694308LG08 | 03.08.2026 A4EYQW | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik XS3459014349 | 03.08.2026 A4EYQM | 100,924 07:27 Uhr | -0,10% -0,097 |
| Kinder Morgan Inc. US49456BBE02 | 03.08.2026 A4EYQ9 | 0 | 0% 0 |
| Synchrony Financial US87165BBC63 | 03.08.2026 A4EYRB | 0 | 0% 0 |
| Chile, Republik XS3459013960 | 03.08.2026 A4EYQK | 99,583 07:27 Uhr | -0,08% -0,078 |
| Synchrony Financial US87165BBD47 | 03.08.2026 A4EYRC | 0 | 0% 0 |
| Pacific Gas & Electric Company US694308LF25 | 03.08.2026 A4EYQV | 0 | 0% 0 |
| Kinder Morgan Inc. US49456BBF76 | 03.08.2026 A4EYRA | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005725160 | 03.08.2026 A4EYUN | 100,011 07:27 Uhr | -0,15% -0,147 |
| AT & T Inc. XS3458961391 | 31.07.2026 A4EYQA | 100,279 07:27 Uhr | -0,29% -0,288 |
| AT & T Inc. XS3458960823 | 31.07.2026 A4EYP7 | 100,150 07:27 Uhr | -0,13% -0,130 |
| AT & T Inc. XS3458961474 | 31.07.2026 A4EYQB | 0 | 0% 0 |
| AT & T Inc. XS3458961045 | 31.07.2026 A4EYP8 | 100,252 07:27 Uhr | -0,19% -0,187 |
| AA Bond Co Ltd. XS3451648557 | 31.07.2026 A4EYPE | 0 | 0% 0 |
| AT & T Inc. XS3458961128 | 31.07.2026 A4EYP9 | 100,228 07:27 Uhr | -0,21% -0,210 |
| Via Celere Des.Inmobiliar.SA XS3192216540 | 30.07.2026 A4EHWM | 98,455 07:27 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Green Palm Bidco S.à r.l. XS3394864170 | 30.07.2026 A4EV3R | 0 | 0% 0 |
| Cidron Atrium SE XS3286656544 | 30.07.2026 A460QC | 100,520 07:27 Uhr | +0,36% +0,360 |
| KBC Verzekeringen N.V. BE6374729836 | 30.07.2026 A4EV31 | 99,305 07:27 Uhr | -0,15% -0,150 |
| Canada CA135087U931 | 30.07.2026 A4EYNZ | 0 | 0% 0 |
| Green Palm Bidco S.à r.l. XS3394864501 | 30.07.2026 A4EV3T | 0 | 0% 0 |
| Arla Foods Amba XS3382815879 | 30.07.2026 A4EU7W | 99,924 07:27 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Arla Foods Amba XS3382816091 | 30.07.2026 A4EU7X | 99,901 07:27 Uhr | -0,16% -0,157 |
| Cidron Atrium SE XS3286655736 | 30.07.2026 A460FK | 99,015 07:27 Uhr | +0,69% +0,680 |
| Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l XS3439307045 | 30.07.2026 A4EX0U | 99,575 07:27 Uhr | -0,10% -0,095 |
| Kuwait, State of… XS3443185908 | 29.07.2026 A4EYND | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik XS3441656454 | 29.07.2026 A4EX0F | 0 | 0% 0 |
| Kuwait, State of… XS3443187516 | 29.07.2026 A4EYNF | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik XS3441656611 | 29.07.2026 A4EX0G | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik XS3441656702 | 29.07.2026 A4EX0J | 0 | 0% 0 |
| Kuwait, State of… XS3443185650 | 29.07.2026 A4EYNB | 0 | 0% 0 |
| Generali S.p.A. XS3388195441 | 29.07.2026 A4EVPR | 100,055 07:27 Uhr | -0,07% -0,070 |
| L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank XS3455113186 | 28.07.2026 A5JB19 | 0 | 0% 0 |
| Lettland, Republik CH1580409147 | 28.07.2026 A4EX7N | 0 | 0% 0 |
| Canada CA135087U857 | 28.07.2026 A4EYDY | 0 | 0% 0 |
| BKS Bank AG AT0000A3USG1 | 28.07.2026 A4EVV8 | 98,990 07:27 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Iliad S.A. FR0014019WY8 | 28.07.2026 A4EX8Z | 100,155 07:27 Uhr | +0,14% +0,135 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417EAV11 | 28.07.2026 A4EYLE | 0 | 0% 0 |
| Maple Parent Holdings Corp. USU5649LAC01 | 28.07.2026 A4ER7E | 0 | 0% 0 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. USU3157AAB53 | 28.07.2026 A4EPHR | 0 | 0% 0 |
| Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l XS3439307128 | 28.07.2026 A4EX0V | 99,390 07:27 Uhr | -0,13% -0,125 |
| Hera S.p.A. XS3350935774 | 28.07.2026 A4EVPQ | 99,001 07:27 Uhr | -0,11% -0,107 |
| ENEL S.p.A. XS3358330663 | 28.07.2026 A4EU4Y | 100,160 07:27 Uhr | -0,08% -0,080 |
| John Deere Bank S.A. XS3438591128 | 28.07.2026 A4EYBS | 99,984 07:27 Uhr | -0,13% -0,129 |
| ENI S.p.A. XS3388188586 | 28.07.2026 A4EU4F | 99,768 07:27 Uhr | -0,08% -0,075 |
| U.S. Bancorp US91159HKA76 | 28.07.2026 A4EYKE | 0 | 0% 0 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC XS3450069748 | 28.07.2026 A4EYKN | 100,210 07:27 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Maple Parent Holdings Corp. USU5649LAD83 | 28.07.2026 A4ER7G | 0 | 0% 0 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. USU3157AAC37 | 28.07.2026 A4EPHT | 0 | 0% 0 |
| Covivio S.A. FR001401A6Z6 | 28.07.2026 A4EYLN | 100,009 07:27 Uhr | -0,18% -0,182 |
| Sunrise HoldCo IV. B.V. XS3452875233 | 28.07.2026 A4EYKB | 99,165 07:27 Uhr | -0,05% -0,045 |
| Maple Parent Holdings Corp. USU5649LAA45 | 28.07.2026 A4ER7A | 0 | 0% 0 |
| ENEL S.p.A. XS3358330820 | 28.07.2026 A4EU4Z | 100,225 07:27 Uhr | -0,08% -0,080 |
| ENI S.p.A. XS3388189394 | 28.07.2026 A4EU4G | 99,510 07:27 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Intrum Invest.Financing AB XS3438544630 | 28.07.2026 A4EX8B | 100,290 07:27 Uhr | +0,05% +0,050 |
| U.S. Bancorp US91159HKB59 | 28.07.2026 A4EYKF | 0 | 0% 0 |
| Toronto-Dominion Bank, The US89115KAS96 | 28.07.2026 A4EYLX | 0 | 0% 0 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. USU3157AAD10 | 28.07.2026 A4EPHV | 0 | 0% 0 |
| Nomad Foods BondCo PLC XS3453584800 | 28.07.2026 A4EYL7 | 100,680 07:27 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Hercules Capital Inc. US42711MAB90 | 28.07.2026 A4EYK1 | 0 | 0% 0 |
| European Outlet Mall Vent.Sarl XS3415298838 | 28.07.2026 A4EX08 | 99,010 07:27 Uhr | -0,13% -0,125 |
| Maple Parent Holdings Corp. XS3320664710 | 28.07.2026 A4ER2P | 100,217 07:27 Uhr | -0,10% -0,102 |
| Maple Parent Holdings Corp. USU5649LAB28 | 28.07.2026 A4ER7C | 0 | 0% 0 |
| FedEx Freight Holding Co.Inc. USU3157AAA70 | 28.07.2026 A4EPHP | 0 | 0% 0 |
| Korea, Republik XS3437347431 | 24.07.2026 A4EX00 | 99,695 07:27 Uhr | -0,05% -0,045 |
| Ontario, Provinz XS3440171075 | 24.07.2026 A4EXVT | 100,283 07:27 Uhr | -0,16% -0,161 |
| Korea, Republik XS3437347787 | 24.07.2026 A4EX01 | 99,813 07:27 Uhr | +0,13% +0,125 |
| Bayer US Finance LLC USU07264AS07 | 23.07.2026 A4EYCX | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 23.07.2026 A460JS | 100,002 13:01 Uhr | +0,07% +0,067 |
| Bayer US Finance LLC USU07264AP67 | 23.07.2026 A4EYCV | 0 | 0% 0 |
| Ontario, Provinz CA68334ZAC01 | 23.07.2026 A4EW3J | 0 | 0% 0 |
| CA Immobilien Anlagen AG XS3398037146 | 23.07.2026 A4EV8N | 99,400 07:27 Uhr | -0,05% -0,047 |
| Bayer US Finance LLC USU07264AQ41 | 23.07.2026 A4EYCZ | 0 | 0% 0 |
| DURAN Life Science Hold. GmbH NO0013696880 | 23.07.2026 A460DK | 92,381 07:27 Uhr | -0,32% -0,300 |
| Bayer US Finance LLC USU07264AR24 | 23.07.2026 A4EYCT | 0 | 0% 0 |
| PCC SE DE000A460JR1 | 23.07.2026 A460JR | 99,650 07:27 Uhr | -0,36% -0,365 |
| Bayer US Finance LLC USU07264AN10 | 23.07.2026 A4EYCR | 0 | 0% 0 |
| JPMorgan Chase & Co. US48128BAU52 | 22.07.2026 A4EYC7 | 0 | 0% 0 |
| Schweden, Königreich SE0026142598 | 22.07.2026 A4SM7H | 0 | 0% 0 |
| Goldman Sachs Group Inc., The XS3447651202 | 22.07.2026 A4EX8W | 100,326 07:27 Uhr | -0,07% -0,073 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.