Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Gr US88034PAD15 | 09.09.2026 A4E0JX | 0 | 0% 0 |
| Kon. KPN N.V. XS3485542800 | 09.09.2026 A4E0KC | 99,362 11.09.2026 | -0,33% -0,331 |
| Bureau Veritas SA FR001401ARS3 | 09.09.2026 A4E0LD | 98,575 11.09.2026 | -0,53% -0,530 |
| Paccar Financial Europe B.V. XS3491333772 | 09.09.2026 A4E0KD | 99,075 11.09.2026 | -0,36% -0,360 |
| 3M Co. XS3460877650 | 09.09.2026 A4E0L2 | 99,496 11.09.2026 | -0,32% -0,318 |
| Nexans S.A. FR001401APK4 | 09.09.2026 A4E0LC | 99,307 11.09.2026 | -0,22% -0,223 |
| Municipality Finance PLC XS3500110997 | 09.09.2026 A4E0L9 | 98,775 11.09.2026 | -0,48% -0,480 |
| East Japan Railway Co. XS3471560519 | 09.09.2026 A4E0KB | 99,387 11.09.2026 | -0,40% -0,396 |
| New Immo Holding S.A. FR001401ART1 | 09.09.2026 A4E0LE | 99,080 11.09.2026 | -0,36% -0,360 |
| Neuquen, Province of… USP7169GAB51 | 09.09.2026 A4EYPJ | 98,840 10.09.2026 | 0% 0 |
| 3M Co. XS3460877734 | 09.09.2026 A4E0L3 | 98,860 11.09.2026 | -0,55% -0,544 |
| La Poste FR001401AQR7 | 09.09.2026 A4E0KG | 98,382 11.09.2026 | -0,53% -0,529 |
| Eurobank S.A. XS3489639370 | 09.09.2026 A4E0KA | 98,481 11.09.2026 | -0,55% -0,545 |
| Ceská Sporitelna AS XS3498880254 | 09.09.2026 A4E0HV | 99,100 11.09.2026 | -0,55% -0,546 |
| KIB Sukuk Ltd. XS3479250477 | 09.09.2026 A4E0PT | 0 | 0% 0 |
| 3M Co. XS3460878203 | 09.09.2026 A4E0L4 | 97,934 11.09.2026 | -0,49% -0,483 |
| Tencent Music Entertainment Gr US88034PAC32 | 09.09.2026 A4E0JY | 0 | 0% 0 |
| Sage Group PLC, The XS3491327378 | 09.09.2026 A4E0L6 | 99,160 11.09.2026 | -0,51% -0,506 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV NL0015074CE2 | 09.09.2026 A4E0KH | 98,776 11.09.2026 | -0,52% -0,520 |
| UniCredit Bk Czech R.+Slov.as XS3499982463 | 09.09.2026 A4E0L5 | 98,703 11.09.2026 | -0,52% -0,519 |
| Saarland, Land DE000A383U58 | 08.09.2026 A383U5 | 100,051 11.09.2026 | +0,004% +0,004 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EU000A4DMLZ7 | 08.09.2026 A4DMLZ | 99,432 11.09.2026 | +0,01% +0,013 |
| Bank of Montreal US06368MY992 | 08.09.2026 A4E0HM | 0 | 0% 0 |
| Asian Infrastruct.Invest.Bank US04522KAU07 | 08.09.2026 A4E0HQ | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4E0DU7 | 08.09.2026 A4E0DU | 97,070 11.09.2026 | -0,08% -0,076 |
| Frankreich FR0129704153 | 08.09.2026 A4SP2P | 98,621 11.09.2026 | -0,03% -0,026 |
| Hyundai Capital Canada Inc. CA44932WAQ39 | 07.09.2026 A4EZ9Q | 0 | 0% 0 |
| Roche Kapitalmarkt AG CH1593191047 | 07.09.2026 A4E0GN | 0 | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ46C35 | 07.09.2026 CZ46C3 | 98,488 11.09.2026 | -0,32% -0,317 |
| European Investment Bank EU000A4E0ET7 | 07.09.2026 A4E0ET | 98,787 11.09.2026 | -0,48% -0,473 |
| UniCredit Bank GmbH DE000HV2A2U7 | 07.09.2026 HV2A2U | 97,575 11.09.2026 | -0,52% -0,510 |
| United States of America US912797WA13 | 07.09.2026 A4SQ2G | 0 | 0% 0 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG AT0000A3X0F3 | 04.09.2026 A4E0HA | 98,490 11.09.2026 | -0,54% -0,530 |
| European Investment Bank US298785KU94 | 04.09.2026 A4EZT7 | 0 | 0% 0 |
| Glencore Capital Finance DAC XS3385597557 | 04.09.2026 A4E0EA | 98,408 11.09.2026 | -0,56% -0,558 |
| Castellum AB XS3485509262 | 04.09.2026 A4EZ53 | 98,878 11.09.2026 | -0,37% -0,369 |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3496782338 | 04.09.2026 A4E0E9 | 98,813 11.09.2026 | -0,49% -0,485 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3X172 | 04.09.2026 EB1ABF | 99,135 11.09.2026 | -0,41% -0,410 |
| Inter-American Dev. Bank US4581X0FB95 | 04.09.2026 A4E0BP | 0 | 0% 0 |
| Erste Group Bank AG AT0000A3X180 | 04.09.2026 EB1ABG | 98,171 11.09.2026 | -0,52% -0,510 |
| Cie de Financement Foncier FR001401AQT3 | 04.09.2026 A4E0E8 | 98,440 11.09.2026 | -0,43% -0,430 |
| International Bank Rec. Dev. US459058MC43 | 04.09.2026 A4EZUC | 0 | 0% 0 |
| Piraeus Bank SA XS3444075413 | 04.09.2026 A4E0EB | 98,700 11.09.2026 | -0,48% -0,480 |
| Alcon Finance B.V. XS3455206352 | 04.09.2026 A4EZ52 | 97,950 11.09.2026 | -0,58% -0,571 |
| Castellum AB XS2895710783 | 04.09.2026 A3L3A6 | 99,029 11.09.2026 | -0,51% -0,512 |
| National Grid PLC CH1593191070 | 03.09.2026 A4EZQH | 0 | 0% 0 |
| Zürich, Kanton CH1581468092 | 03.09.2026 A4EY41 | 0 | 0% 0 |
| National Grid PLC CH1593191088 | 03.09.2026 A4EZQJ | 0 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A5H3DJ1 | 03.09.2026 A5H3DJ | 96,881 11.09.2026 | -0,45% -0,440 |
| Zürich, Kanton CH1581468100 | 03.09.2026 A4EY42 | 0 | 0% 0 |
| Aareal Bank AG DE000AAR0504 | 03.09.2026 AAR050 | 98,885 11.09.2026 | -0,58% -0,575 |
| Finnland, Republik FI4000609516 | 03.09.2026 A4EZX1 | 98,429 11.09.2026 | -0,54% -0,534 |
| Italien, Republik IT0005729733 | 03.09.2026 A4EZ4K | 99,090 11.09.2026 | -0,33% -0,333 |
| Nextera Energy Capital Ho.Inc. AU3FN0113999 | 03.09.2026 A4EZ5S | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005729931 | 03.09.2026 A4E0EC | 97,159 11.09.2026 | -0,49% -0,477 |
| GSK Capital B.V. XS3480671505 | 02.09.2026 A4E0D7 | 97,590 11.09.2026 | -0,64% -0,630 |
| Klépierre S.A. FR001401AO70 | 02.09.2026 A4EZ5V | 96,720 11.09.2026 | -0,58% -0,563 |
| Interparking S.A. BE0390372440 | 02.09.2026 A4EZ57 | 98,187 11.09.2026 | -0,50% -0,496 |
| ANZ New Zealand (Intl) Ltd. XS3486705224 | 02.09.2026 A4EZ5K | 98,841 11.09.2026 | -0,46% -0,455 |
| United States of America US91282CRJ26 | 02.09.2026 A4E0AD | 0 | 0% 0 |
| Sodexo S.A. XS3450005692 | 02.09.2026 A4EZ5Z | 98,112 11.09.2026 | -0,49% -0,480 |
| Ile-de-France Mobilités FR001401AO54 | 02.09.2026 A4EZ5J | 96,655 11.09.2026 | -0,73% -0,715 |
| GSK Capital B.V. XS3480669517 | 02.09.2026 A4E0D4 | 100,067 11.09.2026 | -0,02% -0,018 |
| Veolia Environnement S.A. FR001401AOY8 | 02.09.2026 A4E0DW | 98,711 11.09.2026 | -0,47% -0,471 |
| Bank of Nova Scotia, The XS3489353998 | 02.09.2026 A4E0DT | 98,105 11.09.2026 | -0,55% -0,541 |
| Deutsche Börse AG DE000A5GS5N4 | 02.09.2026 A5GS5N | 99,227 11.09.2026 | -0,41% -0,405 |
| Compagnie Fin. Ind. Autoroutes FR001401AO88 | 02.09.2026 A4EZ55 | 98,129 11.09.2026 | -0,51% -0,500 |
| United States of America US91282CRK98 | 02.09.2026 A4E0AC | 99,195 08.09.2026 | 0% 0 |
| GSK Capital B.V. XS3480671174 | 02.09.2026 A4E0D5 | 98,746 11.09.2026 | -0,43% -0,429 |
| Union Natle Interp.Em.Com.Ind. FR001401AOR2 | 02.09.2026 A4EZ50 | 99,166 11.09.2026 | -0,28% -0,282 |
| Sparebanken Norge Boligkred.AS XS3487836705 | 02.09.2026 A4EZ51 | 97,216 11.09.2026 | -0,54% -0,530 |
| GSK Capital B.V. XS3480671331 | 02.09.2026 A4E0D6 | 97,845 11.09.2026 | -0,54% -0,530 |
| Interparking S.A. BE0390371434 | 02.09.2026 A4EZ56 | 98,145 11.09.2026 | -0,39% -0,386 |
| United States of America US91282CRH69 | 02.09.2026 A4E0AE | 0 | 0% 0 |
| Sodexo S.A. XS3450004703 | 02.09.2026 A4EZ5Y | 98,126 11.09.2026 | -0,55% -0,543 |
| Veolia Environnement S.A. FR001401AOX0 | 02.09.2026 A4E0DV | 97,918 11.09.2026 | -0,48% -0,475 |
| Bank of Nova Scotia, The XS3489324114 | 02.09.2026 A4E0DS | 98,926 11.09.2026 | -0,41% -0,405 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0390373455 | 02.09.2026 A4EZ5G | 97,977 11.09.2026 | -0,54% -0,529 |
| Sveafastigheter AB XS3482868893 | 02.09.2026 A4EZ5P | 97,860 11.09.2026 | -0,43% -0,424 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0RA8 | 31.08.2026 BYL0RA | 98,473 11.09.2026 | -0,49% -0,482 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A. DE000A3LSV01 | 31.08.2026 A3LSV0 | 0 | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. XS3486811766 | 31.08.2026 A4EZ5L | 99,105 11.09.2026 | -0,35% -0,347 |
| Oesterreichische Kontrollbk AG US676167CU16 | 31.08.2026 A4E0B4 | 0 | 0% 0 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A. DE000A4EZX40 | 31.08.2026 A4EZX4 | 0 | 0% 0 |
| Grenke Finance PLC XS3485481157 | 31.08.2026 A4EZZV | 98,226 11.09.2026 | -0,50% -0,494 |
| Korea Housing Fin.Corp. XS3465646365 | 28.08.2026 A4EZ4R | 99,050 11.09.2026 | -0,37% -0,365 |
| Nippon Life Insurance Co. XS3478185344 | 28.08.2026 A4EZ4V | 98,030 11.09.2026 | -0,58% -0,570 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302545 | 28.08.2026 A4EZ4N | 97,800 11.09.2026 | -0,53% -0,520 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3457412750 | 28.08.2026 A5GS5T | 98,109 11.09.2026 | -0,41% -0,403 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. XS3484273183 | 28.08.2026 A4EZ4T | 99,026 11.09.2026 | -0,35% -0,343 |
| Ontario, Provinz CA68334ZAE66 | 28.08.2026 A4EZTV | 0 | 0% 0 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302628 | 28.08.2026 A4EZ4P | 97,820 11.09.2026 | -0,54% -0,530 |
| Vseobecná úverová Banka AS SK4000030201 | 28.08.2026 A4EZ4Q | 98,173 11.09.2026 | -0,49% -0,487 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3457412834 | 28.08.2026 A5GS5U | 98,010 11.09.2026 | -0,45% -0,447 |
| Eastern Power Networks PLC XS3485517364 | 28.08.2026 A4EZ4U | 98,195 11.09.2026 | -0,53% -0,525 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302206 | 28.08.2026 A4EZ4L | 98,895 11.09.2026 | -0,40% -0,400 |
| ING-DiBa AG DE000A2YNWH6 | 28.08.2026 A2YNWH | 98,276 11.09.2026 | -0,52% -0,515 |
| Koninklijke Philips N.V. XS3484368645 | 28.08.2026 A4EZ4W | 97,700 11.09.2026 | -0,59% -0,580 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. XS3485519147 | 28.08.2026 A4EZ4S | 100,003 11.09.2026 | -0,006% -0,006 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302461 | 28.08.2026 A4EZ4M | 98,235 11.09.2026 | -0,50% -0,495 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.