Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Fin.Services Corp. XS3484273183 | 28.08.2026 A4EZ4T | 0 | 0% 0 |
| Nextera Energy Capital Ho.Inc. AU3CB0339125 | 28.08.2026 A4EZ5T | 0 | 0% 0 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302628 | 28.08.2026 A4EZ4P | 0 | 0% 0 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3457412834 | 28.08.2026 A5GS5U | 0 | 0% 0 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302206 | 28.08.2026 A4EZ4L | 0 | 0% 0 |
| Vseobecná úverová Banka AS SK4000030201 | 28.08.2026 A4EZ4Q | 0 | 0% 0 |
| Koninklijke Philips N.V. XS3484368645 | 28.08.2026 A4EZ4W | 0 | 0% 0 |
| La Mondiale FR001401ALN7 | 28.08.2026 A4EZ5H | 0 | 0% 0 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302461 | 28.08.2026 A4EZ4M | 0 | 0% 0 |
| Nippon Life Insurance Co. XS3478185344 | 28.08.2026 A4EZ4V | 0 | 0% 0 |
| ING-DiBa AG DE000A2YNWH6 | 28.08.2026 A2YNWH | 0 | 0% 0 |
| Ontario, Provinz CA68334ZAE66 | 28.08.2026 A4EZTV | 0 | 0% 0 |
| Eastern Power Networks PLC XS3485517364 | 28.08.2026 A4EZ4U | 0 | 0% 0 |
| Korea Housing Fin.Corp. XS3465646365 | 28.08.2026 A4EZ4R | 0 | 0% 0 |
| AstraZeneca Finance LLC XS3484302545 | 28.08.2026 A4EZ4N | 0 | 0% 0 |
| TenneT GmbH & Co. KG XS3457412750 | 28.08.2026 A5GS5T | 0 | 0% 0 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. XS3485519147 | 28.08.2026 A4EZ4S | 0 | 0% 0 |
| THALES S.A. FR001401AM15 | 27.08.2026 A4EZYM | 99,318 28.08.2026 | 0% 0 |
| Swisscom Finance B.V. XS3460850616 | 27.08.2026 A4EZYF | 99,325 28.08.2026 | 0% 0 |
| Agence France Locale FR001401AN14 | 27.08.2026 A4EZ4G | 99,755 28.08.2026 | 0% 0 |
| Canada CA135087V277 | 27.08.2026 A4EZWS | 0 | 0% 0 |
| Raiffeisen Bank Intl AG XS3480675597 | 27.08.2026 A4EZYG | 99,825 28.08.2026 | 0% 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken XS3482637496 | 27.08.2026 A4EZYX | 99,915 28.08.2026 | 0% 0 |
| United States of America US912810UX45 | 27.08.2026 A4EZR8 | 0 | 0% 0 |
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS3478144820 | 27.08.2026 A4EZ4X | 99,905 28.08.2026 | 0% 0 |
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR001401AN55 | 27.08.2026 A4EZ4A | 99,955 28.08.2026 | 0% 0 |
| Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen AT0000A3WV33 | 27.08.2026 A4EZ2V | 99,655 28.08.2026 | 0% 0 |
| THALES S.A. FR001401AM07 | 27.08.2026 A4EZYL | 100,004 28.08.2026 | 0% 0 |
| Arkéa Public Sector SCF FR001401AMG9 | 27.08.2026 A4EZYE | 100,130 28.08.2026 | 0% 0 |
| Roche Kapitalmarkt AG CH1593191021 | 26.08.2026 A4EZD0 | 0 | 0% 0 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank XS3481545088 | 26.08.2026 A38LEQ | 99,826 28.08.2026 | -0,13% -0,134 |
| Genf, Kanton CH1537606845 | 26.08.2026 A4EZY8 | 0 | 0% 0 |
| Derby Healthcare PLC XS0176192689 | 26.08.2026 905120 | 0 | 0% 0 |
| Roche Kapitalmarkt AG CH1593191039 | 26.08.2026 A4EZDZ | 0 | 0% 0 |
| Münchener Hypothekenbank CH1593190973 | 26.08.2026 MHB514 | 0 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau XS3480769069 | 26.08.2026 A4P96B | 99,844 28.08.2026 | -0,11% -0,106 |
| EUROFIMA CH1580409162 | 26.08.2026 A4EYZ1 | 0 | 0% 0 |
| E.ON SE CH1564882012 | 26.08.2026 A5GS5Q | 0 | 0% 0 |
| Genf, Kanton CH1537606837 | 26.08.2026 A4EZND | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. AU3CB0338713 | 25.08.2026 A4EZX6 | 0 | 0% 0 |
| CTP N.V. XS3480651812 | 25.08.2026 A4EZX2 | 99,730 28.08.2026 | -0,06% -0,055 |
| Sika Capital B.V. XS3476053445 | 25.08.2026 A4EZXS | 99,900 28.08.2026 | -0,09% -0,085 |
| Raiffeisen-Landesbk Steiermark AT0000A3WQC0 | 25.08.2026 A4EYKC | 99,750 28.08.2026 | -0,10% -0,095 |
| Alphabet Inc. AU3CB0338721 | 25.08.2026 A4EZX8 | 0 | 0% 0 |
| Sika Capital B.V. XS3476053791 | 25.08.2026 A4EZXT | 100,340 28.08.2026 | -0,01% -0,010 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3470748883 | 25.08.2026 A4EZXM | 100,028 28.08.2026 | -0,15% -0,155 |
| Crédit Agricole Home Loan SFH FR001401AM72 | 25.08.2026 A4EZXV | 99,765 28.08.2026 | -0,05% -0,050 |
| Alphabet Inc. AU3FN0113627 | 25.08.2026 A4EZX7 | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. AU3CB0338739 | 25.08.2026 A4EZYA | 0 | 0% 0 |
| Jyske Realkredit A/S DK0009420655 | 25.08.2026 A4EZXK | 99,850 28.08.2026 | -0,10% -0,100 |
| Mizuho Financial Group Inc. XS3470748966 | 25.08.2026 A4EZXN | 100,350 28.08.2026 | -0,24% -0,240 |
| Crédit Agricole Home Loan SFH FR001401AM80 | 25.08.2026 A4EZXW | 99,820 28.08.2026 | -0,17% -0,170 |
| Alphabet Inc. AU3FN0113635 | 25.08.2026 A4EZX9 | 0 | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000485609 | 25.08.2026 A4EZXB | 0 | 0% 0 |
| Macquarie Group Ltd. XS3482734186 | 25.08.2026 A4EZYH | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. AU3CB0338747 | 25.08.2026 A4EZYB | 100,500 25.08.2026 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3481540105 | 25.08.2026 A5GS5L | 0 | 0% 0 |
| Standard Chartered PLC XS3465649112 | 21.08.2026 A4EZCL | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005729220 | 21.08.2026 A4SN0N | 97,352 28.08.2026 | +0,01% +0,011 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E444 | 21.08.2026 BU0E44 | 97,483 28.08.2026 | +0,01% +0,010 |
| Ford Motor Credit Co. LLC US345397K448 | 21.08.2026 A4EZKB | 0 | 0% 0 |
| Ford Motor Credit Co. LLC US345397K513 | 21.08.2026 A4EZKC | 0 | 0% 0 |
| Leasys S.p.A. XS3451580735 | 20.08.2026 A4EYEK | 99,560 28.08.2026 | -0,09% -0,085 |
| United States of America US91282CRG86 | 20.08.2026 A4EZBH | 0 | 0% 0 |
| United States of America US912810UW61 | 20.08.2026 A4EZBK | 98,670 28.08.2026 | -0,50% -0,500 |
| Nordea Bank Abp XS3479233200 | 20.08.2026 A4EZQK | 99,488 28.08.2026 | -0,14% -0,144 |
| United States of America US91282CRF04 | 20.08.2026 A4EZBJ | 0 | 0% 0 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BN62 | 19.08.2026 A4EZPU | 0 | 0% 0 |
| Martin Marietta Materials Inc. US573284BD72 | 19.08.2026 A4EZK5 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A2YN058 | 19.08.2026 A2YN05 | 74,480 28.08.2026 | -0,14% -0,105 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BK24 | 19.08.2026 A4EZPR | 0 | 0% 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken XS3473782244 | 19.08.2026 A4EZKV | 99,261 28.08.2026 | -0,12% -0,120 |
| Investitionsbank Berlin DE000A3828H3 | 19.08.2026 A3828H | 99,464 28.08.2026 | -0,009% -0,009 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45865VAG59 | 19.08.2026 A4EZLL | 0 | 0% 0 |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. US015271BG35 | 19.08.2026 A4EZPG | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A4DFVQ5 | 19.08.2026 A4DFVQ | 98,720 28.08.2026 | +0,01% +0,010 |
| Universal Health Services Inc. US913903BD14 | 19.08.2026 A4EZL8 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A30V232 | 19.08.2026 A30V23 | 99,733 28.08.2026 | -0,07% -0,072 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BL07 | 19.08.2026 A4EZPS | 0 | 0% 0 |
| Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AU3CB0338481 | 19.08.2026 A4EZP4 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A3828K7 | 19.08.2026 A3828K | 97,536 28.08.2026 | -0,06% -0,055 |
| Investitionsbank Berlin DE000A289KL5 | 19.08.2026 A289KL | 99,490 28.08.2026 | +0,008% +0,008 |
| United Parcel Service Inc. US911312CN44 | 19.08.2026 A4EZD5 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A4DFVR3 | 19.08.2026 A4DFVR | 98,131 28.08.2026 | -0,09% -0,086 |
| Universal Health Services Inc. US913903BE96 | 19.08.2026 A4EZL9 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A30V281 | 19.08.2026 A30V28 | 99,999 28.08.2026 | -0,003% -0,003 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45865VAE02 | 19.08.2026 A4EZLJ | 0 | 0% 0 |
| Advanced Micro Devices Inc. US007903BM89 | 19.08.2026 A4EZPT | 0 | 0% 0 |
| Martin Marietta Materials Inc. US573284BC99 | 19.08.2026 A4EZK4 | 0 | 0% 0 |
| Investitionsbank Berlin DE000A2LQK98 | 19.08.2026 A2LQK9 | 90,440 28.08.2026 | -0,04% -0,036 |
| KBC Groep N.V. BE0390370428 | 19.08.2026 A4EZL0 | 99,186 28.08.2026 | -0,14% -0,140 |
| Swedbank AB XS3472754095 | 19.08.2026 A4EZLZ | 99,157 28.08.2026 | -0,11% -0,107 |
| Investitionsbank Berlin DE000A4DFVS1 | 19.08.2026 A4DFVS | 99,516 28.08.2026 | -0,08% -0,084 |
| Investitionsbank Berlin DE000A3828G5 | 19.08.2026 A3828G | 97,335 28.08.2026 | -0,06% -0,055 |
| Intercontinental Exchange Inc. US45865VAF76 | 19.08.2026 A4EZLK | 0 | 0% 0 |
| Tyson Foods Inc. US902494BQ58 | 17.08.2026 A4EZD4 | 0 | 0% 0 |
| Ferguson Enterpris.Inc. US31488VAC19 | 17.08.2026 A4EZLA | 0 | 0% 0 |
| B.A.T. Capital Corp. US054989AG38 | 17.08.2026 A4EY1V | 0 | 0% 0 |
| Caterpillar Fin.Services Corp. US14913V2E72 | 17.08.2026 A4EZKS | 0 | 0% 0 |
| MPLX L.P. US55336VCG32 | 17.08.2026 A4EZD1 | 0 | 0% 0 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.