NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
8.691,01 EUR
-2,30% -204,18
Kursdaten
- Börse Quotrix
- Letzter 8.691,01
- Änderung -2,30 %
- Stand 02.03.26 21:58 Uhr
- Eröffnung 8.657,85
- Vortag 8.895,19
- Tageshoch 8.740,91
- Tagestief 8.600,45
- 52W Hoch 9.060,33 (04.02.26)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Währung EUR
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (19)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,280 19.06.2026 | -3,53% -0,1200 | 4,650 | 3,280 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 95,30 19.06.2026 | -1,65% -1,600 | 106,00 | 90,00 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,44 19.06.2026 | -0,25% -0,1800 | 75,40 | 51,86 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,600 19.06.2026 | +3,17% +0,0800 | 2,840 | 1,960 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 19,20 19.06.2026 | +0,26% +0,0500 | 28,20 | 16,60 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 70,55 19.06.2026 | +4,06% +2,750 | 107,40 | 55,40 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 4,900 19.06.2026 | -0,81% -0,0400 | 6,050 | 4,840 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,730 19.06.2026 | -0,42% -0,0200 | 5,040 | 3,940 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 233,20 19.06.2026 | +1,30% +3,000 | 280,80 | 224,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,00 19.06.2026 | +1,52% +1,0000 | 79,70 | 56,60 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 29,20 19.06.2026 | +12,74% +3,300 | 30,00 | 5,290 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,38 19.06.2026 | +5,37% +0,5800 | 15,34 | 7,390 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 51,40 19.06.2026 | -1,44% -0,7500 | 67,45 | 18,93 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 213,10 19.06.2026 | -0,93% -2,000 | 265,60 | 177,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 85,42 19.06.2026 | -0,40% -0,3400 | 97,22 | 65,20 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 104,50 19.06.2026 | -1,79% -1,900 | 125,00 | 97,50 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,174 19.06.2026 | -3,08% -0,2280 | 9,540 | 6,102 |
| Viscom SE DE0007846867 | 5,880 19.06.2026 | -1,34% -0,0800 | 6,720 | 3,500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,80 19.06.2026 | -4,40% -3,720 | 109,00 | 79,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"duq","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse